易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
省份 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||||||||||||||||||||||
专业 成绩 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 |
音乐表演(声乐演唱)文 | 165 | 141 | 86.74 | 60.96 | 216 | 117 | 282.6 | 265.2 | 92.76 | 87.2 | 137 | 122 | 268 | 261 | 67 | 67 | 164.43 | 161.47 | 215 | 215 | 133.91 | 133.91 | 258 | 122 | 103 | 103 | 149 | 146 | 218 | 217 | 183 | 183 | 224.27 | 208.67 | 310 | 276 | 232 | 232 | 155.1 | 155.1 | 228.8 | 228.8 | 69 | 67.33 | 217.8 | 203.2 | ||||
音乐表演(声乐演唱)理 | 278.7 | 270.2 | 153 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(乐器演奏)文 | 172 | 143 | 82.97 | 63.95 | 142 | 118 | 268.9 | 252.2 | 56 | 41 | 156 | 131 | 66 | 65 | 171.2 | 160.1 | 210 | 210 | 114.28 | 114.28 | 175 | 87 | 140 | 140 | 231 | 231 | 277 | 277 | 244 | 244 | 146.1 | 146.1 | 213.3 | 213.3 | 67 | 65 | 166.3 | 133.1 | ||||||||||||
音乐表演(乐器演奏)理 | 229.5 | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(键盘乐器演奏)文 | 66.96 | 60.13 | 167 | 167 | 275 | 250 | 156 | 148 | 218 | 72 | 142 | 142 | 213 | 203 | 156.54 | 156.54 | 298 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(键盘乐器演奏)理 | 215 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(流行音乐)文 | 74.29 | 63.57 | 161 | 134 | 272 | 261.9 | 139 | 129 | 460 | 117 | 129 | 126 | 160 | 147 | 208 | 202 | 191 | 191 | 189.99 | 178.34 | 302 | 285 | 230 | 230 | 233.6 | 233.6 | 164.4 | 164.4 | ||||||||||||||||||||||
音乐表演(流行音乐)理 | 257.2 | 225.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(学前音乐指导)文 | 157 | 150 | 260.7 | 233.5 | 80.25 | 52.25 | 126 | 84 | 66 | 66 | 135 | 125 | 191 | 172.57 | 249 | 229 | 178 | 178 | 189.9 | 189.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(学前音乐指导)理 | 243.9 | 216.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(服装艺术设计)文 | 245 | 236 | 202.3 | 184 | 235 | 192 | 248 | 198.8 | 222 | 222 | 256 | 223 | 179 | 179 | 306.5 | 306.5 | 277 | 202 | 236 | 230 | 223 | 184 | 243 | 211 | 253 | 219 | 244 | 244 | 198 | 198 | 212 | 212 | 213 | 197 | 220 | 202 | ||||||||||||||
艺术设计(服装艺术设计)理 | 227 | 192.8 | 236 | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(景观环境艺术设计)文 | 245 | 238 | 222.3 | 190.4 | 179 | 173 | 236.2 | 216 | 284 | 280 | 241 | 226 | 179 | 179 | 339.77 | 307.51 | 213 | 213 | 267 | 172 | 259 | 214 | 227 | 217 | 232 | 200 | 239 | 198 | 235.8 | 219.8 | 202 | 185 | 229 | 221 | ||||||||||||||||
艺术设计(景观环境艺术设计)理 | 242.2 | 207.6 | 238 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(油画) 文 | 200.7 | 177 | 226 | 181 | 252.6 | 198.2 | 208 | 205 | 223 | 223 | 248 | 248 | 234 | 234 | 201.4 | 201.4 | 183 | 183 | 213 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(油画) 理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达艺术设计 文 | 237 | 231 | 211 | 168.4 | 179 | 171 | 255.4 | 217.6 | 239 | 230 | 88 | 85 | 258 | 205 | 198 | 187 | 244 | 225 | 215 | 211 | 251 | 248 | 232 | 209 | ||||||||||||||||||||||||||
视觉传达艺术设计 理 | 216.4 | 204.6 | 228 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人物形象设计 文 | 240 | 231 | 215.6 | 181.7 | 195 | 149 | 244 | 198 | 176 | 176 | 226 | 226 | 198 | 192 | 226 | 207 | 217 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人物形象设计 理 | 225.6 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雕塑艺术设计 文 | 191.7 | 191.7 | 212 | 187 | 249.2 | 197.8 | 200.33 | 200.33 | 228 | 228 | 231 | 228 | 218 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雕塑艺术设计 理 | 239.2 | 198.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游工艺品设计与制作 文 | 245 | 230 | 184.7 | 184.7 | 203 | 185 | 215.2 | 200.2 | 83 | 76 | 216 | 216 | 216 | 215 | 212 | 205 | 212 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游工艺品设计与制作 理 | 237.4 | 196.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广告设计与制作 文 | 194.3 | 187.7 | 197 | 173 | 231.6 | 196.6 | 215 | 145 | 267 | 168 | 218 | 201 | 218 | 217 | 173 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
广告设计与制作 理 | 185 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内装饰设计 文 | 238 | 236 | 221.9 | 184 | 174 | 170 | 255.8 | 201 | 241 | 203 | 332.51 | 308.26 | 196.99 | 196.99 | 257 | 172 | 240 | 208 | 240 | 199 | 227 | 218 | 247 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||
室内装饰设计 理 | 221 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影视动画 文 | 211.7 | 211.7 | 179 | 170 | 246.8 | 206 | 240 | 190 | 248 | 241 | 224 | 167 | 210 | 190 | 207 | 207 | 265 | 203 | 216 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||
影视动画 理 | 205 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 文 | 150 | 145 | 76.67 | 63.23 | 262.6 | 242.5 | 90.89 | 90.89 | 242 | 232 | 173 | 173 | 115 | 113 | 242.34 | 218.88 | 251 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影视表演 文 | 82.6 | 75 | 243.6 | 243.6 | 267.6 | 208 | 84.3 | 81.67 | 362 | 81 | 170 | 152 | 209.4 | 209.4 | 330 | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
影视表演 理 | 155 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主持与播音 文 | 82.3 | 72.5 | 216 | 184 | 154.4 | 134.6 | 89.05 | 80.33 | 245 | 233 | 244 | 70 | 312 | 305 | 217.4 | 209.6 | 228 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主持与播音 理 | 333 | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 文 | 415 | 299 | 377 | 272 | 366 | 276 | 423 | 364 | 348 | 296 | 357 | 269 | 520.1 | 423.09 | 301 | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
385 | 255 | 266 | 193 | 382 | 350 | 344 | 241 | 398 | 353 | 393.06 | 304.04 | 213 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商企业管理(连锁经营)文 | 449 | 292 | 339 | 263 | 393 | 286 | 429 | 361 | 331 | 163 | 374 | 269 | 448.09 | 389.09 | 375 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商企业管理(连锁经营)理 | 321 | 240 | 247 | 195 | 379 | 345 | 329 | 271 | 346 | 327 | 410.09 | 369.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 文 | 311 | 289 | 341 | 236 | 336 | 257 | 423 | 373 | 343 | 343 | 360 | 283 | 468.1 | 427.09 | 222 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 理 | 295 | 295 | 203 | 176 | 389 | 344 | 417 | 321 | 478.1 | 367.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注释: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专科艺术类专业:专业合格,按文化成绩录取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专科普通类专业:按文化成绩录取 |
更多信息请查看录取分数线