2014年新乡市政法体改生和统一招警考试总成绩公告
来源:新乡市人力资源网 阅读:4758 次 日期:2014-12-24 11:35:38
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2014年新乡市政法体改生和统一招警考试总成绩公告”,方便广大网友查阅!

易贤网网校上线了!

>>>点击进入<<<

网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、

职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。

根据《2014年河南省政法干警招录培养体制改革试点工作实施方案》(豫政法〔2014〕46号)、《2014年河南省统一考试录用公安机关人民警察实施方案》(豫人社办〔2014〕76号)等规定,2014年新乡市政法体改生和统一招警面试工作已分别与12月13日和12月14日完成,现将参加面试人员的笔试、面试和考试总成绩予以公告。

监督电话:

中共新乡市委政法委员会:0373-3696279

新乡市人力资源和社会保障局:0373-3696606

新乡市公安局:0373-5030539

附件 :

1、2014年河南省政法干警招录培养体制改革试点考试总成绩(新乡市)

2、2014年河南省统一考试录用公安机关人民警察考试总成绩(新乡市)

详情请查看:http://www.haxx.lss.gov.cn/msg/info.php?InfoID=579

中共新乡市委政法委员会

新乡市人力资源和社会保障局

新乡市公安局

2014年12月23日

2014年河南省政法干警招录培养体制改革试点考试总成绩(新乡市)
序号 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试原始成绩 加权系数 面试成绩(加权后成绩) 考试总成绩 名次 属于形不成竞争职位的考生,是否达到本面试组平均分(备注平均分) 备注
1 7012101 赵玉伟 40718102508 51.67 85.40     137.07 1    
2 7012101 牛栋梁 40718102520 49.88 82.20     132.08 2    
3 7012101 李传鹏 40718102424 51.92 77.20     129.12 3    
4 7012202 张美亚 40718103512 71.04 86.80     157.84 1    
5 7012202 郭慧慧 40718110128 70.08 86.80     156.88 2    
6 7012202 齐海霞 40718103021 69.62 86.40     156.02 3    
7 7012202 王焕莎 40718102910 68.50 87.00     155.50 4    
8 7012202 杜蔷蔷 40718111026 70.13 85.00     155.13 5    
9 7012202 高宇静 40718103323 70.33 84.20     154.53 6    
10 7012202 董家真 40718103206 67.83 86.60     154.43 7    
11 7012202 李大静 40718110814 69.04 84.00     153.04 8    
12 7012202 李钊 40718110520 71.58 81.40     152.98 9    
13 7012202 包晓聪 40718110201 68.54 84.40     152.94 10    
14 7012202 冯晓倩 40718103806 71.96 80.60     152.56 11    
15 7012202 李颖 40718110429 69.37 83.00     152.37 12    
16 7012202 杨静 40718111009 69.63 82.20     151.83 13    
17 7012202 管媛媛 40718102710 69.96 81.80     151.76 14    
18 7012202 何珊 40718110321 69.75 81.60     151.35 15    
19 7012202 杨超 40718110811 68.71 82.40     151.11 16    
20 7012202 任远 40718103007 69.63 81.40     151.03 17    
21 7012202 崔学红 40718110322 68.04 82.80     150.84 18    
22 7012202 乔雪青 40718103610 68.12 82.00     150.12 19    
23 7012202 闫晓风 40718103730 68.17 81.60     149.77 20    
24 7012202 甄卫芳 40718110911 67.92 81.80     149.72 21    
25 7012202 张磊 40718111024 71.67 76.40     148.07 22    
26 7012202 温倩倩 40718110503 67.63 79.40     147.03 23    
27 7012203 李东桧 40718111730 71.00 83.60 0.971685453960 81.23 152.23 1    
28 7012203 贾霄峰 40718111219 68.54 83.00 0.971685453960 80.65 149.19 2    
29 7012203 石磊 40718111418 67.54 84.00 0.971685453960 81.62 149.16 3    
30 7012203 王树闯 40718111228 70.21 81.20 0.971685453960 78.90 149.11 4    
31 7012203 何利凯 40718111706 70.13 81.00 0.971685453960 78.71 148.84 5    
32 7012203 杨俊斌 40718111426 66.37 84.80 0.971685453960 82.40 148.77 6    
33 7012203 庞永涛 40718111208 66.21 81.60 1.008607395494 82.30 148.51 7    
34 7012203 李良帅 40718111314 62.75 84.80 1.008607395494 85.53 148.28 8    
35 7012203 崔贵超 40718111401 63.42 83.90 1.008607395494 84.62 148.04 9    
36 7012203 阮伟东 40718111413 67.08 83.00 0.971685453960 80.65 147.73 10    
37 7012203 李永超 40718111618 64.71 82.30 1.008607395494 83.01 147.72 11    
38 7012203 张名扬 40718111613 68.54 81.40 0.971685453960 79.10 147.64 12    
39 7012203 凌亚峰 40718111713 69.42 80.20 0.971685453960 77.93 147.35 13    
40 7012203 李尚霖 40718111203 68.13 81.20 0.971685453960 78.90 147.03 14    
41 7012203 宋德财 40718111721 68.71 80.20 0.971685453960 77.93 146.64 15    
42 7012203 郭光琪 40718111729 63.46 82.40 1.008607395494 83.11 146.57 16    
43 7012203 康奇达 40718111708 66.62 82.00 0.971685453960 79.68 146.30 17    
44 7012203 刘俊帅 40718111302 68.88 79.40 0.971685453960 77.15 146.03 18    
45 7012203 王丽峰 40718111702 66.50 81.60 0.971685453960 79.29 145.79 19    
46 7012203 栗凯琦 40718111325 65.62 79.00 1.008607395494 79.68 145.30 20    
47 7012203 宋子伟 40718111719 66.67 80.80 0.971685453960 78.51 145.18 21    
48 7012203 王凯颜 40718111117 65.63 78.60 1.008607395494 79.28 144.91 22    
49 7012203 张金勇 40718111304 62.37 80.60 1.021039207893 82.30 144.67 23    
50 7012203 常宏 40718111323 63.63 80.20 1.008607395494 80.89 144.52 24    
51 7012203 李菁帆 40718111513 60.58 82.20 1.021039207893 83.93 144.51 25    
52 7012203 朱雷 40718111602 64.04 79.00 1.008607395494 79.68 143.72 26    
53 7012203 魏剑峰 40718111624 60.38 81.40 1.021039207893 83.11 143.49 27    
54 7012203 赵征 40718111802 61.54 80.20 1.021039207893 81.89 143.43 28    
55 7012203 李猛 40718111303 64.42 77.60 1.008607395494 78.27 142.69 29    
56 7012203 赵占利 40718111213 62.92 79.00 1.008607395494 79.68 142.60 30    
57 7012203 张亚珂 40718111225 64.08 77.50 1.008607395494 78.17 142.25 31    
58 7012203 杨振亚 40718111206 62.17 78.20 1.021039207893 79.85 142.02 32    
59 7012203 王冲 40718111417 62.25 78.00 1.021039207893 79.64 141.89 33    
60 7012203 秦明阳 40718111512 61.37 78.80 1.021039207893 80.46 141.83 34    
61 7012203 任世杰 40718111523 60.46 79.00 1.021039207893 80.66 141.12 35    
62 7012203 崔冰 40718111723 61.50 77.80 1.021039207893 79.44 140.94 36    
63 7012203 袁志远 40718111709 66.04 73.80 1.008607395494 74.44 140.48 37    
64 7012203 韩路 40718111501 64.29 75.40 1.008607395494 76.05 140.34 38    
65 7012203 鲁广冬 40718111301 60.04 78.00 1.021039207893 79.64 139.68 39    
66 7012203 刘幸 40718111623 65.71 73.20 1.008607395494 73.83 139.54 40    
67 7012203 张亚坤 40718111427 61.33 76.20 1.021039207893 77.80 139.13 41    
68 7012203 张帅 40718111720 60.33 76.40 1.021039207893 78.01 138.34 42    
69 7012203 吴恒 40718111307 64.67 73.00 1.008607395494 73.63 138.30 43    
70 7012203 高鹏 40718111701 61.96 72.00 1.021039207893 73.51 135.47 44    
71 7012203 黄帅 40718111120 60.92 71.40 1.021039207893 72.90 133.82 45    
72 7012304 李胜男 40718111827 64.21 84.60     148.81 1    
73 7012304 郜凌云 40718112011 66.17 82.00     148.17 2    
74 7012304 王洁冰 40718111907 63.58 81.00     144.58 3    
75 7012304 赵彬 40718111916 65.38 78.80     144.18 4    
76 7012304 贺兰 40718111909 62.25 81.00     143.25 5    
77 7012304 郭永姣 40718111918 61.83 79.40     141.23 6    
78 7012304 周小平 40718111926 62.17 78.80     140.97 7    
79 7012304 李二虎 40718112016 60.75 79.00     139.75 8    
80 7012304 潘全民 40718111814 60.46 78.60     139.06 9    
81 7012304 潘国星 40718112014 64.96 73.80     138.76 10    
82 7012304 韩腾飞 40718112017 62.67 74.60     137.27 11    
83 7012304 荆朋蕾 40718111930 65.00 缺考            
84 7021101 张露 40718013129 52.98 80.80     133.78 1    
85 7021101 张小伟 40718013212 53.67 77.40     131.07 2    
86 7021202 刘诗恒 40718013306 56.97 77.60     134.57 1    
87 7021202 任德胜 40718013228 53.90 80.00     133.90 2    
88 7021202 刘毅 40718013230 53.22 80.40     133.62 3    
89 7021202 李铭 40718013225 47.40 83.20     130.60 4    
90 7021202 张立全 40718013308 51.29 79.00     130.29 5    
91 7021202 崔云帆 40718013309 44.19 81.00     125.19 6    
92 7021202 吴炎东 40718013312 43.19 79.60     122.79 7    
93 7022203 王浩宇 40718112105 68.08 81.20     149.28 1    
94 7022203 关鹏军 40718112117 67.54 81.20     148.74 2    
95 7022203 侯翔宇 40718112021 61.04 85.20     146.24 3    
96 7022203 刘阳 40718112109 61.58 82.20     143.78 4    
97 7022203 刘海 40718112026 64.29 76.60     140.89 5    
98 7031101 杨洋 40718013414 51.24 83.80     135.04 1    
99 7031101 李龙超 40718013326 54.55 79.60     134.15 2    
100 7031101 杨郡龙 40718013404 50.34 83.40     133.74 3    
101 7031202 张阳阳 40718013421 51.35 84.80     136.15 1 本考场平均分80.98
102 7031202 魏振祺 40718013420 53.05 73.60     126.65 2 本考场平均分80.98
103 7032203 闫博 40718112127 56.54 81.20     137.74 1    
104 7032203 任杰 40718112121 50.54 83.40     133.94 2    
105 7032203 王仕超 40718112123 45.46 81.40     126.86 3    
106 7032203 张杨嘉辉 40718112119 45.62 76.40     122.02 4    
107 7041101 崔兴超 40718013507 50.48 83.40     133.88 1    
108 7041101 李文攀 40718013508 44.15 83.00     127.15 2    
109 7041101 李宏涛 40718013423 44.37 80.00     124.37 3    
110 7041202 位振奇 40718013514 53.40 82.20     135.60 1    
111 7041202 杨凯坤 40718013516 48.42 82.40     130.82 2    
112 7041202 李昶辉 40718013513 45.14 78.80     123.94 3    
113 7042203 岳磊 40718112202 56.25 87.60     143.85 1 本考场平均分82.88
114 7051201 王智 40718013518 47.46 82.00     129.46 1 本考场平均分80.45
115 7061101 史彦禄 40718013524 63.65 80.20     143.85 1    
116 7061101 张安超 40718013615 55.38 87.00     142.38 2    
117 7061101 崔贞科 40718013703 54.72 85.00     139.72 3    
118 7061101 张炜 40718013601 55.70 84.00     139.70 4    
119 7061101 来玉强 40718013702 54.76 80.60     135.36 5    
120 7061101 张广耀 40718013701 54.87 76.40     131.27 6    
121 7061202 郭云飞 40718013730 55.66 77.40     133.06 1    
122 7061202 樊亚男 40718013729 54.92 75.40     130.32 2    
123 7061202 姚志恒 40718013726 49.52 79.00     128.52 3    
124 7061202 吴立军 40718013804 47.90 79.80     127.70 4    
125 7061202 赵常雨 40718013727 48.11 78.20     126.31 5    
126 7061202 杜士杰 40718013802 51.17 74.60     125.77 6    
127 7061202 席鹏阳 40718013807 47.04 77.60     124.64 7    
128 7061202 吴志鹏 40718013723 46.80 75.60     122.40 8    
129 7061202 靳秋豪 40718013725 40.81 80.60     121.41 9    
130 7061202 原子越 40718013805 42.06 75.60     117.66 10    
131 7062203 吴喜帅 40718112211 66.21 81.40     147.61 1    
132 7062203 游冲 40718112218 65.50 79.80     145.30 2    
133 7062203 杨小峰 40718112209 64.75 79.60     144.35 3    
134 7062203 沈楠 40718112208 62.54 81.20     143.74 4    
135 7062203 胡飞 40718112230 65.87 77.20     143.07 5    
136 7062203 赵恒冉 40718112225 58.29 82.20     140.49 6    
137 7062203 裴悦 40718112221 62.17 78.20     140.37 7    
138 7062203 任延 40718112205 61.50 75.60     137.10 8    
139 7062203 张晋瑜 40718112212 61.33 75.20     136.53 9    
140 7062203 孙建鹏 40718112222 59.13 71.80     130.93 10    
141 7062203 任士博 40718112206 54.92 67.00     121.92 11    
142 7071101 张势林 40718013820 55.88 79.60     135.48 1    
143 7071101 贾啸坤 40718013814 49.75 83.60     133.35 2    
144 7071101 汪奕帆 40718013811 50.46 73.60     124.06 3    
145 7071202 杨启辉 40718013829 54.90 84.60     139.50 1    
146 7071202 凡东春 40718013826 50.33 81.60     131.93 2    
147 7071202 卜祥威 40718013825 48.48 80.80     129.28 3    
148 7071202 郭兆乾 40718013827 46.16 79.80     125.96 4    
149 7071202 张进增 40718013830 42.64 80.60     123.24 5    
150 7072203 姜尚德 40718112316 64.33 85.80     150.13 1    
151 7072203 张敬涛 40718112306 63.25 81.60     144.85 2    
152 7072203 张云 40718112302 62.67 80.20     142.87 3    
153 7072203 李超 40718112309 61.42 79.60     141.02 4    
154 7072203 司法洋 40718112308 56.25 82.40     138.65 5    

2014年河南省统一考试录用公安机关人民警察考试
总成绩(新乡市)
序号 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试原始成绩 加权系数 面试成绩(加权后成绩) 考试总成绩 名次 属于形不成竞争职位的考生,是否达到本面试组平均分(备注平均分)
1 80101 黄超 41018021308 61.90 83.40     145.30 1  
2 80101 罗旭亮 41018021313 58.80 84.60     143.40 2  
3 80101 杨峰 41018021317 56.85 85.80     142.65 3  
4 80101 申露 41018021324 55.75 86.40     142.15 4  
5 80101 张枫 41018021312 55.15 82.00     137.15 5  
6 80101 侯旭飞 41018021311 55.50 79.20     134.70 6  
7 80101 梁栋 41018021318 48.45 86.20     134.65 7  
8 80101 王明松 41018021309 50.05 84.00     134.05 8  
9 80101 张铎 41018021316 45.80 83.20     129.00 9  
10 80101 王江涛 41018021323 42.35 77.80     120.15 10  
11 80101 侯坤 41018021321 40.45 79.40     119.85 11  
12 80102 王祥 41018021401 57.40 84.30     141.70 1  
13 80102 李航 41018021410 57.05 81.80     138.85 2  
14 80102 魏宗兴 41018021330 53.20 84.00     137.20 3  
15 80102 尚云涛 41018021408 51.25 83.20     134.45 4  
16 80102 贺海睿 41018021406 48.60 79.20     127.80 5  
17 80102 郭文龙 41018021404 46.40 79.20     125.60 6  
18 80102 武轩 41018021328 48.50 77.00     125.50 7  
19 80102 杨家林 41018021413 46.20 78.20     124.40 8  
20 80102 王君 41018021402 47.30 76.50     123.80 9  
21 80102 孙放 41018021411 46.20 74.30     120.50 10  
22 80102 徐振振 41018021405 42.25 72.00     114.25 11  
23 80103 茹庆欣 41018021429 53.45 86.00     139.45 1  
24 80103 皇甫二千 41018021428 52.25 83.40     135.65 2  
25 80103 程钰超 41018021424 47.35 84.00     131.35 3  
26 80103 郝永亮 41018021427 44.80 78.60     123.40 4  
27 80103 马熙超 41018021426 44.05 78.60     122.65 5  
28 80104 郑瑞雪 41018021508 50.25 86.00     136.25 1  
29 80104 李振洲 41018021514 53.25 76.40     129.65 2  
30 80104 牛敬伟 41018021513 49.30 缺考          
31 80105 杜泽洋 41018021707 57.20 84.60     141.80 1  
32 80105 常秀平 41018021715 54.45 86.20     140.65 2  
33 80105 秦晋 41018021609 55.85 83.80     139.65 3  
34 80105 李英耀 41018021708 57.05 缺考          
35 80105 姚红羽 41018021606 54.30 缺考          
36 80301 王志朋 41018021724 65.40 82.20     147.60 1  
37 80301 江小路 41018021726 59.90 82.40     142.30 2  
38 80301 刘朋超 41018021729 55.00 80.80     135.80 3  
39 80301 刘飞 41018021723 51.80 80.00     131.80 4  
40 80301 刘一博 41018021728 52.20 79.00     131.20 5  
41 80301 张玉坤 41018021727 50.55 79.60     130.15 6  
42 80301 张岩 41018021725 50.95 78.40     129.35 7  
43 80302 刘峰 41018021802 52.85 78.40     131.25 1  
44 80302 陈梦恩 41018021803 48.45 79.80     128.25 2  
45 80302 时广辉 41018021805 48.80 79.00     127.80 3  
46 80302 刘新华 41018021818 52.80 74.60     127.40 4  
47 80302 师军康 41018021819 50.85 76.40     127.25 5  
48 80302 丁彪 41018021812 43.35 82.60     125.95 6  
49 80302 苗凯 41018021804 44.65 80.40     125.05 7  
50 80302 郭徽 41018021811 46.30 77.80     124.10 8  
51 80302 孟豪 41018021808 46.40 77.40     123.80 9  
52 80302 肖拓 41018021827 44.75 76.60     121.35 10  
53 80302 李清岚 41018021821 43.85 75.60     119.45 11  
54 80302 刘帅杰 41018021730 60.75 缺考          
55 80303 赵书锴 41018021920 58.30 83.20     141.50 1  
56 80303 薛世林 41018021914 47.50 88.60     136.10 2  
57 80303 李致远 41018021915 44.80 83.80     128.60 3  
58 80303 郭世伟 41018021902 48.20 77.60     125.80 4  
59 80303 谷宜伦 41018021909 43.15 77.20     120.35 5  
60 80303 莫晓凡 41018021901 40.75 76.00     116.75 6  
61 80304 杨瑞 41018021928 54.70 81.80     136.50 1  
62 80304 张钊 41018021929 50.20 82.00     132.20 2  
63 80304 裴马伟 41018021922 51.85 79.60     131.45 3  
64 80304 原堃 41018021923 43.40 81.60     125.00 4  
65 80304 李少华 41018021927 43.40 80.00     123.40 5  
66 80304 杨闫超 41018021925 43.50 75.60     119.10 6  
67 80305 唐美芳 41018022026 65.40 84.00     149.40 1  
68 80305 常潇 41018022212 61.70 83.80     145.50 2  
69 80305 原雪艳 41018022114 61.75 83.60     145.35 3  
70 80305 韩振沙 41018022023 59.30 85.00     144.30 4  
71 80305 李学杰 41018022213 58.60 80.40     139.00 5  
72 80306 师歌 41018022220 51.80 84.20     136.00 1  
73 80306 王皓星 41018022221 49.45 79.20     128.65 2  
74 80306 刘倩 41018022222 44.45 79.60     124.05 3  
75 80307 李源 41018022226 58.65 83.80     142.45 1  
76 80307 侯金琨 41018022227 53.70 82.60     136.30 2  
77 80307 曹小娜 41018022228 54.15 78.20     132.35 3  
78 80307 程红庆 41018022224 49.70 80.00     129.70 4  

更多信息请查看河南省政法干警招录考试信息

由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标