易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
入围面试考生名单详情请见http://www.pjrs.gov.cn/News_View.asp?NewsId=897
职位代码 | 用人单位 | 准考证 | 职位名称 | 笔试成绩 |
20001 | 江门市蓬江区党员服务中心 | 50104518 | 管理职员 | 74.00 |
20002 | 江门市蓬江区科技中心 | 50102624 | 管理职员 | 72.00 |
20003 | 江门市蓬江区建筑工程质量检测站 | 50104517 | 管理职员 | 66 |
20004 | 江门市建设工程设计审查中心蓬江区办事处 | 50104605 | 专业技术人员 | 67 |
20005 | 江门市蓬江区棠下住房和城乡建设所 | 50102222 | 管理职员 | 72 |
20006 | 江门市蓬江区住房和城乡建设局荷塘房地产管理所 | 50102223 | 管理职员 | 69 |
20006 | 江门市蓬江区住房和城乡建设局荷塘房地产管理所 | 50102233 | 管理职员 | 64 |
20006 | 江门市蓬江区住房和城乡建设局荷塘房地产管理所 | 50104612 | 管理职员 | 59 |
20006 | 江门市蓬江区住房和城乡建设局荷塘房地产管理所 | 50104616 | 管理职员 | 56 |
20007 | 江门市蓬江区天沙河管理处 | 50104502 | 专业技术职员 | 70 |
20009 | 江门市蓬江区职业介绍中心 | 50102217 | 管理职员 | 80.00 |
20009 | 江门市蓬江区职业介绍中心 | 50102609 | 管理职员 | 80.00 |
20009 | 江门市蓬江区职业介绍中心 | 50104523 | 管理职员 | 79.00 |
20009 | 江门市蓬江区职业介绍中心 | 50104524 | 管理职员 | 78.00 |
20009 | 江门市蓬江区职业介绍中心 | 50104420 | 管理职员 | 77.00 |
20009 | 江门市蓬江区职业介绍中心 | 50104512 | 管理职员 | 75.00 |
20009 | 江门市蓬江区职业介绍中心 | 50104618 | 管理职员 | 75.00 |
20009 | 江门市蓬江区职业介绍中心 | 50102221 | 管理职员 | 75.00 |
20009 | 江门市蓬江区职业介绍中心 | 50104506 | 管理职员 | 73.00 |
20009 | 江门市蓬江区职业介绍中心 | 50104633 | 管理职员 | 73.00 |
20009 | 江门市蓬江区职业介绍中心 | 50104430 | 管理职员 | 73.00 |
20010 | 江门市蓬江区安全生产应急救援指挥中心 | 50102226 | 管理职员 | 68.00 |
20010 | 江门市蓬江区安全生产应急救援指挥中心 | 50102607 | 管理职员 | 66.00 |
20013 | 江门市蓬江区北郊环境卫生管理站 | 50104510 | 管理职员 | 76.00 |
20013 | 江门市蓬江区北郊环境卫生管理站 | 50104530 | 管理职员 | 72.00 |
20015 | 江门市蓬江区棠下镇农业综合服务中心 | 50102616 | 管理职员 | 78.00 |
20015 | 江门市蓬江区棠下镇农业综合服务中心 | 50104636 | 管理职员 | 70.00 |
20016 | 江门市蓬江区棠下镇农业综合服务中心 | 50102617 | 管理职员 | 68.00 |
20016 | 江门市蓬江区棠下镇农业综合服务中心 | 50102213 | 管理职员 | 67.00 |
20017 | 江门市蓬江区棠下镇文体服务中心 | 50104528 | 管理职员 | 66.00 |
20018 | 江门市蓬江区棠下镇文体服务中心 | 50104619 | 管理职员 | 84.00 |
20018 | 江门市蓬江区棠下镇文体服务中心 | 50104533 | 管理职员 | 80.00 |
20018 | 江门市蓬江区棠下镇文体服务中心 | 50102631 | 管理职员 | 77.00 |
20018 | 江门市蓬江区棠下镇文体服务中心 | 50104434 | 管理职员 | 76.00 |
20018 | 江门市蓬江区棠下镇文体服务中心 | 50104514 | 管理职员 | 76.00 |
20018 | 江门市蓬江区棠下镇文体服务中心 | 50104411 | 管理职员 | 76.00 |
20020 | 江门市蓬江区棠下镇财政结算中心 | 50104526 | 专业技术职员 | 64.00 |
20021 | 江门市蓬江区荷塘镇农业综合服务中心 | 50104607 | 管理职员 | 64.00 |
20022 | 江门市蓬江区荷塘镇农业综合服务中心 | 50102239 | 管理职员 | 64.00 |
20023 | 江门市蓬江区荷塘镇财政结算中心 | 50104529 | 专业技术职员 | 62.00 |
20024 | 江门市蓬江区荷塘镇文体服务中心 | 50102605 | 管理职员 | 78.00 |
20024 | 江门市蓬江区荷塘镇文体服务中心 | 50104623 | 管理职员 | 77.00 |
20024 | 江门市蓬江区荷塘镇文体服务中心 | 50104409 | 管理职员 | 77.00 |
20024 | 江门市蓬江区荷塘镇文体服务中心 | 50104426 | 管理职员 | 71.00 |
20024 | 江门市蓬江区荷塘镇文体服务中心 | 50104415 | 管理职员 | 71.00 |
20025 | 江门市第二人民医院 | 50104707 | 主治医师 | 73.00 |
20026 | 江门市第二人民医院 | 50104205 | 医师 | 73.00 |
20026 | 江门市第二人民医院 | 50104220 | 医师 | 67.00 |
20026 | 江门市第二人民医院 | 50104218 | 医师 | 65.00 |
20026 | 江门市第二人民医院 | 50104212 | 医师 | 64.00 |
20026 | 江门市第二人民医院 | 50104710 | 医师 | 63.00 |
20026 | 江门市第二人民医院 | 50104238 | 医师 | 62.00 |
20026 | 江门市第二人民医院 | 50104223 | 医师 | 61.00 |
20026 | 江门市第二人民医院 | 50104706 | 医师 | 57.00 |
20026 | 江门市第二人民医院 | 50104701 | 医师 | 53.00 |
20027 | 江门市第二人民医院 | 50104203 | 医师 | 61.00 |
20028 | 江门市第二人民医院 | 50104702 | 医师 | 63.00 |
20028 | 江门市第二人民医院 | 50104204 | 医师 | 57.00 |
20028 | 江门市第二人民医院 | 50104228 | 医师 | 55.00 |
20029 | 江门市第二人民医院 | 50104234 | 医师 | 54.00 |
20030 | 江门市第二人民医院 | 50104231 | 麻醉师 | 75.00 |
20031 | 江门市第二人民医院 | 50104240 | 药师 | 66.00 |
20031 | 江门市第二人民医院 | 50104225 | 药师 | 65.00 |
20031 | 江门市第二人民医院 | 50104239 | 药师 | 56.00 |
20031 | 江门市第二人民医院 | 50104224 | 药师 | 51.00 |
20031 | 江门市第二人民医院 | 50104217 | 药师 | 51.00 |
20032 | 江门市第二人民医院 | 50104202 | 检验师 | 50.00 |
20033 | 江门市第二人民医院 | 50104222 | 营养师 | 54.00 |
20034 | 江门市第二人民医院 | 50103914 | 护士 | 56.00 |
20035 | 江门市第二人民医院 | 50103921 | 护士 | 68.00 |
20035 | 江门市第二人民医院 | 50103828 | 护士 | 62.00 |
20035 | 江门市第二人民医院 | 50103841 | 护士 | 62.00 |
20035 | 江门市第二人民医院 | 50103916 | 护士 | 61.00 |
20035 | 江门市第二人民医院 | 50103920 | 护士 | 61.00 |
20036 | 江门市第二人民医院 | 50104408 | 药品会计 | 66.00 |
20037 | 江门市第二人民医院 | 50104511 | 管理职员 | 74.00 |
20037 | 江门市第二人民医院 | 50104431 | 管理职员 | 62.00 |
20039 | 江门市蓬江区棠下镇卫生院 | 50104213 | 医生 | 62.00 |
20039 | 江门市蓬江区棠下镇卫生院 | 50104237 | 医生 | 58.00 |
20043 | 江门市蓬江区棠下镇卫生院 | 50103913 | 护士 | 63.00 |
20043 | 江门市蓬江区棠下镇卫生院 | 50103822 | 护士 | 58.00 |
20043 | 江门市蓬江区棠下镇卫生院 | 50103904 | 护士 | 57.00 |
20044 | 江门市蓬江区棠下镇卫生院 | 50104206 | 助产士 | 51.00 |
20044 | 江门市蓬江区棠下镇卫生院 | 50104219 | 助产士 | 50.00 |
20045 | 江门市蓬江区棠下镇卫生院 | 50104522 | 管理职员 | 54.00 |
20046 | 江门市蓬江区棠下镇卫生院 | 50102613 | 管理职员 | 63.00 |
20047 | 江门市蓬江区荷塘卫生院 | 50104235 | 医生 | 63.00 |
20047 | 江门市蓬江区荷塘卫生院 | 50104207 | 医生 | 61.00 |
20049 | 江门市蓬江区荷塘卫生院 | 50104703 | 医生 | 52.00 |
20051 | 江门市蓬江区荷塘卫生院 | 50103833 | 护士 | 62.00 |
20051 | 江门市蓬江区荷塘卫生院 | 50103836 | 护士 | 59.00 |
20051 | 江门市蓬江区荷塘卫生院 | 50103903 | 护士 | 59.00 |
20051 | 江门市蓬江区荷塘卫生院 | 50103919 | 护士 | 54.00 |
20051 | 江门市蓬江区荷塘卫生院 | 50103837 | 护士 | 53.00 |
20051 | 江门市蓬江区荷塘卫生院 | 50103831 | 护士 | 51.00 |
20052 | 江门市蓬江区杜阮镇卫生院 | 50104708 | 医生 | 63.00 |
20052 | 江门市蓬江区杜阮镇卫生院 | 50104230 | 医生 | 61.00 |
20052 | 江门市蓬江区杜阮镇卫生院 | 50104232 | 医生 | 54.00 |
20053 | 江门市蓬江区杜阮镇卫生院 | 50104229 | 医生 | 66.00 |
20055 | 江门市蓬江区杜阮镇卫生院 | 50103907 | 护士 | 63.00 |
20055 | 江门市蓬江区杜阮镇卫生院 | 50103901 | 护士 | 62.00 |
20055 | 江门市蓬江区杜阮镇卫生院 | 50103908 | 护士 | 61.00 |
20055 | 江门市蓬江区杜阮镇卫生院 | 50103839 | 护士 | 61.00 |
20055 | 江门市蓬江区杜阮镇卫生院 | 50103918 | 护士 | 60.00 |
20055 | 江门市蓬江区杜阮镇卫生院 | 50103909 | 护士 | 58.00 |
20055 | 江门市蓬江区杜阮镇卫生院 | 50103842 | 护士 | 58.00 |
20055 | 江门市蓬江区杜阮镇卫生院 | 50103902 | 护士 | 56.00 |
20055 | 江门市蓬江区杜阮镇卫生院 | 50103915 | 护士 | 54.00 |
20055 | 江门市蓬江区杜阮镇卫生院 | 50103826 | 护士 | 54.00 |
20055 | 江门市蓬江区杜阮镇卫生院 | 50103824 | 护士 | 54.00 |
20056 | 江门市蓬江区杜阮镇卫生院 | 50104241 | 药士 | 54.00 |
20058 | 江门市蓬江区杜阮镇卫生院 | 50104620 | 管理职员 | 74.00 |
20058 | 江门市蓬江区杜阮镇卫生院 | 50102619 | 管理职员 | 67.00 |
20059 | 江门市蓬江区潮连医院 | 50103827 | 护士 | 73.00 |
20059 | 江门市蓬江区潮连医院 | 50103823 | 护士 | 58.00 |
20059 | 江门市蓬江区潮连医院 | 50103905 | 护士 | 58.00 |
20059 | 江门市蓬江区潮连医院 | 50103825 | 护士 | 56.00 |
20061 | 江门市蓬江区潮连医院 | 50102238 | 管理职员 | 73.00 |
20061 | 江门市蓬江区潮连医院 | 50104606 | 管理职员 | 70.00 |
20061 | 江门市蓬江区潮连医院 | 50104405 | 管理职员 | 61.00 |
更多信息请查看广东省事业单位招聘网