2010年楚雄州考试录用公务员考试成绩公告
来源:楚雄人事人才网 阅读:8847 次 日期:2010-08-27 09:58:24
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2010年楚雄州考试录用公务员考试成绩公告”,方便广大网友查阅!

2010年楚雄州公开考试录用公务员的笔试、面试工作已全面结束,现将考试成绩和有关事项公告如下:    

一、考试成绩详见《2010年楚雄州公开考试录用公务员考试成绩表》

二、根据《2010年州、县、乡机关公开考试录用公务员公告》,体检考核人员的确定是在面试最低控制分数线以上人员中,依据各个岗位综合成绩从高分到低分的顺序,按计划录用数等额确定。

三、报考州级机关、全州公安系统、全州森林公安系统、食品药品监督管理系统及省级直管驻楚的地税系统、质量技术监督系统进入体检的人员,请于2010年8月27日9:00—11:00凭《综合成绩通知》、身份证到州人事局公务员管理科(州政务中心2018室)领取考核体检通知,由州公务员主管部门统一组织安排体检。报考我州县乡(镇)其它岗位进入体检考核的人员,请于2010年8月28日9:00—11:00凭《综合成绩通知》、身份证到报考单位所在地人事部门公务员管理股,领取体检通知书,由各县公务员主管部门统一组织体检。

中共楚雄州委组织部 楚雄州人事局

二○一○年八月二十六日

2010年楚雄州公开考试录用公务员考试成绩表

考场编号 考试场次 报考岗位代码 报考单位 报考岗位 招考人数 考生姓名 抽签编号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 本岗位排名 是否进入体检考核
第一考场 1 23222005001 双柏县法裱镇政府 工作人员 1 姚俊玲 CP2 46.33 74.95 60.64 2
王荣明 CP1 45.17 78.61 61.89 1
2 23222006001 双柏县鄂嘉镇政府 工作人员 1 苏剑平 CQ2 52.50 85.68 69.09 1
张丽琼 CQ1 48.83 79.25 64.04 2
3 23222007001 双柏县独田乡政府 工作人员 1 张正艳 CR1 45.83 81.89 63.86 1
李平生 CR2 42.83 79.46 61.15 2
4 23222003001 双柏县司法局妥甸司法所 司法员 1 郑剑锋 CN1 50.83 81.71 66.27 1
周方圆 CN2 49.67 80.22 64.95 2
5 23232003001 牟定县凤屯镇人民政府 工作人员 1 李林先 CS2 51.50 81.44 66.470(保留到小数点后三位) 1
王辉 CS1 51.00 81.93 66.465(保留到小数点后三位) 2
6 23232004001 牟定县新桥镇人民政府 工作人员 1 李云梅 CT1 53.33 81.95 67.64 2
李三林 CT2 50.67 87.85 69.26 1
7 23232005001 牟定县江坡镇人民政府 工作人员 1 代玉婷 CV2 56.50 80.95 68.73 1
温瑛 CV1 54.33 81.99 68.16 2
第二考场 1 23232005002 牟定县江坡镇人民政府 工作人员 1 金红芬 CX1 47.33 83.21 65.27 1
姚克诚 CX2 42.17 79.96 61.07 2
2 23232006001 牟定县安乐乡人民政府 工作人员 1 王建宏 CY1 55.33 87.91 71.62 1
杜家平 CY2 51.83 78.89 65.36 2
3 23232006002 牟定县安乐乡人民政府 工作人员 1 孔海富 CZ1 57.83 83.60 70.72 2
孙晓燕 CZ2 57.00 85.61 71.31 1
4 23232007002 牟定县县属及乡镇部分单位 工作人员 1 王晓明 DB1 54.67 81.56 68.12 1
白瑞凤 DB2 50.17 85.24 67.71 2
5 23232007001 牟定县县属及乡镇部分单位 工作人员 3 张自兰 DA3 54.83 84.35 69.59 1
王绍丽 DA4 53.00 81.38 67.19 3
杜家文 DA5 50.50 82.63 66.57 4
邵永华 DA6 50.50 79.62 65.06 6
金洪兴 DA2 49.67 83.07 66.37 5
金正翠 DA1 49.50 88.53 69.02 2
第三考场 1 23242002001 南华县一街乡人民政府 办公室文秘 1 阿芳 DF2 61.17 80.21 70.69 1
王会敏 DF1 54.67 75.27 64.97 2
2 23242003001 南华县马街镇人民政府 办公室文秘 1 彭菊兰 DE1 56.17 80.18 68.18 1
史玉娟 DE2 52.83 80.24 66.54 2
3 23242001001 南华县雨露乡人民政府 财务会计 1 尹雪山 DC1 60.00 82.11 71.06 1
4 23242004001 南华县兔街镇人民政府 财务会计 1 李林芳 DK2 59.17 82.95 71.06 1
陈睿 DK1 58.17 69.60 63.89 2
5 23242005001 南华县县属部分乡镇 办公室文秘 1 李华中 DL1 54.33 76.33 65.33 1
罗中正 DL2 51.67 63.13 57.40 2
6 23242005002 南华县县属部分乡镇 办公室文秘 1 周颖 DM2 60.50 84.06 72.28 1
周坤 DM1 57.67 79.12 68.40 2
7 23242005004 南华县县属部分乡镇 办公室文秘 1 邱林晶 DP1 46.67 79.31 62.99 1
8 23244007001 南华县卫生局卫生监督所 财务管理 1 陈思思 DQ1 63.67 74.74 69.21 1
苏小平 DQ2 56.00 70.99 63.50 2
第四考场 1 23242005003 南华县县属部分乡镇 办公室文秘 1 张艳梅 DN1 57.50 82.94 70.22 1
许红梅 DN3 53.17 81.28 67.23 2
杨丽华 DN2 53.17 76.83 65.00 3
2 23251001001 姚安县左门乡党委 宣传干事 1 王倩 DR2 57.33 86.51 71.92 1
王学武 DR1 56.67 80.90 68.79 2
3 23251002001 姚安县大河口乡委员会 妇联专干 1 徐剑文 DS2 56.67 83.58 70.13 1
胡建英 DS1 52.83 71.24 62.04 2
4 23252003001 姚安县光禄镇人民政府 经济发展办公室工作人员 1 尹俊 DT2 59.83 83.15 71.49 1
杨富全 DT1 59.5 77.65 68.58 2
5 23252003002 姚安县光禄镇人民政府 经济发展办公室工作人员 1 沈莉萍 DV1 62.83 75.44 69.14 2
闫泽静 DV2 59.17 88.23 73.70 1
6 23252004001 姚安县适中乡人民政府 党政办文秘 1 何波 DW1 49.17 84.18 66.68 1
慕贵才 DW2 48.5 79.07 63.79 2
第五考场 1 23252006001 姚安县官屯乡人民政府 党政办工作人员 1 周国华 DX1 47.5 78.24 62.87 1
吴春霞 DX2 41.33 76.04 58.69 2
2 23252007001 姚安县太平镇人民政府 财会 1 罗世永 DY1 54.33 81.56 67.95 1
张春华 DY2 48 77.85 62.93 2
3 23252008001 姚安县县属及乡(镇)部分单位 工作人员 2 张磊 DZ1 50.17 76.23 63.20 4
赵晓梅 DZ3 49.33 79.70 64.52 2
周丽梅 DZ4 49 85.17 67.09 1
周丽 DZ2 47.67 80.34 64.01 3
4 23252008002 姚安县县属及乡(镇)部分单位 工作人员 1 杨红莹 EA2 58.67 81.09 69.88 1
周源锋 EA1 57.83 79.72 68.78 2
5 23252008003 姚安县县属及乡(镇)部分单位 工作人员 1 杨娜 EC1 62.17 84.02 73.10 1
龚建鑫 EC2 54.17 78.42 66.30 2
第六考场 1 23272992001 永仁县地方税务局 人力资源管理 1 陆梦荻 CH1 62.50 90.02 76.26 1
2 23272992002 永仁县地方税务局 税源管理 1 尹一帆 CK1 53.50 88.48 70.99 1
杨涛 CK2 53.00 77.20 65.10 2
3 23272992003 永仁县地方税务局 行政管理 1 王海林 CL2 49.83 81.99 65.91 1
王平 CL1 47.00 75.57 61.29 2
4 23252992002 姚安县地方税务局 会计 1 王发勇 CC1 56.83 86.84 71.84 1
杨开云 CC2 52.83 77.99 65.41 2
5 23252992003 姚安县地方税务局 法律 1 胡振鹏 CD1 43.17 82.88 63.03 1
李星熠 CD2 40.83 80.81 60.82 2
6 23252992001 姚安县地方税务局 计算机管理 1 毕昕 CB1 57.67 92.52 75.10 1
郭涛 CB2 55.17 80.17 67.67 2
7 23282992001 元谋县地方税务局 税源管理 1 王宁 CM1 41.83 79.74 60.79 1
第七考场 1 23262002001 大姚县石羊镇人民政府 工作人员 1 韩维 ED1 56.83 82.03 69.43 1
2 23262002002 大姚县石羊镇人民政府 工作人员 1 彭国寿 EF1 44.50 73.74 59.12 1
李梅香 EF2 44.33 70.26 57.30 2
3 23262003001 大姚县六苴镇人民政府 文秘 1 丁智慧 EK1 58.50 77.52 68.01 2
张艺霖 EK2 58.17 79.85 69.01 1
4 23262004002 大姚县新街乡人民政府 计划生育工作人员 1 陈星宇 EM2 56.17 78.45 67.31 2  否
刘春艳 EM1 55.00 83.56 69.28 1
5 23262005002 大姚县赵家店乡人民政府 工作人员 1 吴明阳 EN1 53.83 78.95 66.39 1
6 23262006001 大姚县昙华乡人民政府 文秘 1 张旸 EP1 57.17 74.93 66.05 1
商艳飞 EP2 50.67 72.39 61.53 2
7 23262007001 大姚县桂花乡人民政府 文秘 1 罗晓蕊 EQ2 58.00 85.62 71.81 1
李陶红 EQ1 55.17 78.06 66.62 2
8 23262008001 大姚县三岔河乡人民政府 人事劳动助理 1 刘丽萍 ER1 54.67 85.39 70.03 1
杜建春 ER2 52.00 72.64 62.32 2
9 23262008002 大姚县三岔河乡人民政府 武装干事 1 杨仙慧 ES1 56.50 76.83 66.67 1
刘朝美 ES2 54.83 76.36 65.60 2
第八考场 1 23262008003 大姚县三岔河乡人民政府 工作人员 1 樊雪丽 ET1 47.67 78.85 63.26 1
李丽梅 ET2 41.83 80.99 61.41 2
2 23262009001 大姚县三台乡人民政府 文秘 1 邵莉蓉 EV2 55.17 82.90 69.04 1
李瑞青 EV1 53.67 81.60 67.64 2
3 23262010001 大姚县铁锁乡人民政府 综合办文秘 1 余亚波 EX1 44.50 81.75 63.13 1
何永琴 EX2 40.67 76.30 58.49 2
4 23262010002 大姚县铁锁乡人民政府 扶贫专干 1 王海琨 EY2 56.00 82.20 69.10 1
薛洁 EY1 50.17 73.69 61.93 2
5 23262009002 大姚县三台乡人民政府 民政助理员 1 马燕 EW2 46.17 76.93 61.55 2
白松 EW1 42.17 78.60 60.39 3
李春玲 EW3 42.17 82.07 62.12 1
6 23262012001 大姚县昙华乡人民政府 工作人员 1 郭祖良 EZ1 45.67 74.23 59.95 2
施进波 EZ2 45.67 83.61 64.64 1
7 23262013001 大姚县铁锁乡人民政府 工作人员 1 岑阳佶玉 FA2 47.33 79.82 63.58 1
栗建功 FA1 42.00 71.71 56.86 2
第九考场 1 23272003001 永仁县司法局 乡镇司法所工作人员 1 王传霞 FC2 48.00 82.51 65.26 2
殷晓倩 FC1 48.00 85.76 66.88 1
2 23272004001 永仁县永兴乡 党政办文秘 1 殷绍良 FD1 53.67 83.25 68.46 1
起建春 FD2 46.33 80.51 63.42 2
3 23272004002 永仁县永兴乡 经济发展办工作人员 1 张明辉 FE1 49.83 77.83 63.83 2
李新星 FE2 49.50 82.82 66.16 1
4 23272004003 永仁县永兴乡 宣传干事 1 李艳 FF1 49.00 84.55 66.78 1
毛光伦 FF2 48.50 79.81 64.16 2
5 23272005001 永仁县莲池乡 社会保障助理 1 起林慧 FK1 46.50 87.75 67.13 1
黎文祥 FK2 46.33 78.79 62.56 2
6 23272006001 永仁县宜就镇 经济发展办工作人员 1 严朝光 FL1 55.83 82.31 69.07 1
李春梅 FL2 50.33 74.96 62.65 2
7 23272007001 永仁县猛虎乡 计生专干 1 黄通法 FM2 52.17 85.98 69.08 1
杨蝉铭 FM1 46.17 82.49 64.33 2
第十考场 1 23272008001 永仁县中和镇 党政办文秘 1 董泽梅 FN1 57.83 76.23 67.03 2
彭磊 FN2 53.00 84.33 68.67 1
2 23272008002 永仁县中和镇 社会事务办公室工作人员 1 陈世恒 FP2 50.50 81.95 66.23 1
王坤菊 FP1 49.83 75.45 62.64 2
3 23272008003 永仁县中和镇 经济发展办工作人员 1 孔祥沣 FQ2 57.33 73.71 65.52 1
王彦 FQ1 50.50 76.46 63.48 2
4 23272009001 永仁县维的乡 党政办文秘 1 李树文 FR2 58.00 84.78 71.39 2
何刚 FR1 57.83 86.71 72.27 1
5 23272010001 永仁县县属及乡(镇)部分单位 工作人员 2 杨世福 FS4 57.50 82.67 70.09 1
吴忠云 FS2 54.00 85.58 69.79 2
朱东旭 FS3 52.50 75.48 63.99 4
夏正英 FS1 49.83 84.80 67.32 3
6 23272010002 永仁县县属及乡(镇)部分单位 工作人员 1 倪志聪 FT2 49.17 81.58 65.38 1
张德云 FT1 47.33 81.77 64.55 2
7 23272010003 永仁县县属及乡(镇)部分单位 工作人员 1 李林清 FV2 48.33 82.82 65.58 1
杨丽萍 FV1 47.67 72.65 60.16 2
第十一考场 1 23002001004 楚雄州公安局 外事警察 1 尹湘玲 C2 65.75 82.77 74.26 2
杨迪 C1 63.00 88.16 75.58 1
2 23002001006 楚雄州公安局 公安情报 1 朱奎锦 D2 64.88 78.65 71.77 1
赵晨骁 D1 57.50 85.59 71.55 2
3 23012001004 楚雄市公安局 物证检验及交通管理 5 杨九鑫 AM10 64.50 77.32 70.91 3
余伟国 AM6 63.88 79.73 71.81 2
范智源 AM3 62.00 78.95 70.48 5
刘济源 AM4 61.63 86.76 74.20 1
彭适 AM9 59.13 78.79 68.96 7
李峙原 AM5 59.13 81.81 70.47 6
肖有坤 AM7 58.25 83.51 70.88 4
张敏 AM2 57.25 76.83 67.04 10
杨文 AM8 56.75 79.68 68.22 8
马逵 AM1 56.63 78.47 67.55 9
4 23012001001 楚雄市公安局 社区民警 3 徐晓丹 H4 63.00 84.40 73.70 1
武云燕 H2 62.38 81.99 72.19 3
王蕾茜 H3 60.38 85.98 73.18 2
华青 H5 59.50 84.55 72.03 4
李雪 H6 58.75 80.95 69.85 6
张静 H1 55.50 86.90 71.20 5
第十二考场 1 23012001002 楚雄市公安局 社区民警 1 刘晓东 E1 58.00 81.23 69.62 1
邵维璞 E2 56.75 79.38 68.07 2
2 23232001001 牟定县公安局 社区民警 9 黄建东 M13 61.38 79.10 70.24 4
顾红富 M4 60.00 83.78 71.89 1
王云锋 M11 59.75 78.37 69.06 9
李家华 M10 59.63 81.12 70.38 2
柳思虎 M12 58.75 81.61 70.18 5
施建祥 M9 58.63 79.90 69.27 8
姚生俊 M6 58.13 80.63 69.38 6
钱正雄 M8 57.50 83.15 70.33 3
普春尧 M7 57.13 80.31 68.72 10
罗秀镪 M3 57.00 78.27 67.64 11
李晓刚 M5 56.75 81.88 69.32 7
陈超 M2 53.63 80.43 67.03 13
段家福 M1 50.88 83.48 67.18 12
3 23232001002 牟定县公安局 社区民警 1 施静粤 N1 57.13 82.70 69.92 1
山春兰 N2 55.63 80.97 68.30 2
4 23232001003 牟定县公安局 社区民警 1 普富国 P1 55.75 76.00 65.88 1
5 23232001004 牟定县公安局 社区民警 1 施芸佳 Q1 60.63 82.89 71.76 1
黎启美 Q2 58.63 78.47 68.55 2
第十三考场 1 23242006001 南华县公安局 社区民警 2 段宇俊 R1 63.25 78.87 71.06 1
关汉森 R2 58.63 82.40 70.52 2
夏瑞钦 R3 53.25 82.72 67.99 3
2 23242006002 南华县公安局 社区民警 1 柳伊 S1 61.25 81.28 71.27 1
3 23242006005 南华县公安局 法医 1 周晓斌 T2 57.13 83.10 70.12 1
许天清 T1 51.63 75.88 63.76 2
4 23242006006 南华县公安局 毒品矫治 1 毛韬 V2 59.75 75.67 67.71 1
范祥 V1 49.38 67.66 58.52 2
5 23242006007 南华县公安局 监所管理 1 王莅雄 W2 59.75 83.03 71.39 1
张瑞峰 W1 54.75 81.68 68.22 2
6 23282001004 元谋县公安局 派出所 6 张有龙 Y6 58.75 72.81 65.78 1
张勋文 Y4 57.00 72.93 64.97 2
孔瑞勇 Y2 55.00 74.87 64.94 3
刘永强 Y1 54.25 67.54 60.90 6
王建洪 Y8 52.63 76.39 64.51 4
陈俊宇 Y3 51.00 68.62 59.81 7
刘建东 Y5 47.25 76.62 61.94 5
张洪坤 Y7 46.25 61.87 54.06 8
7 23282001005 元谋县公安局 派出所 1 郭杰 AE1 56.88 82.26 69.57 1
第十四考场 1 23252001001 姚安县公安局 社区民警 3 李文 Z1 63.13 81.70 72.42 3
唐熊阳 Z3 60.63 87.82 74.23 1
王文昆 Z2 59.13 85.38 72.26 4
胡兴华 Z4 57.75 88.57 73.16 2
朱磊 Z6 55.38 73.57 64.48 6
王伟 Z5 54.38 77.74 66.06 5
2 23252001002 姚安县公安局 法医 1 张汝智 AA1 49.38 77.26 63.32 1
3 23222001001 双柏县公安局 社区民警 6 李飞 AN2 65.75 85.18 75.47 1
李开达 AN7 60.63 86.53 73.58 2
杨正勇 AN8 59.38 80.15 69.77 7
徐啸 AN4 57.88 87.08 72.48 4
谢德军 AN6 57.25 87.61 72.43 5
普靖凯 AN1 57.00 89.98 73.49 3
刘海涛 AN3 54.75 85.77 70.26 6
夏国祥 AN5 45.00 77.57 61.29 8
4 23222001002 双柏县公安局 社区民警 1 高珊 K1 53.13 88.05 70.59 1
5 23222001003 双柏县公安局 社区民警 1 何娟 L1 60.00 82.22 71.11 2
山艳 L2 56.88 86.43 71.66 1
6 23262001001 大姚县公安局 法医 1 赵志东 AB1 61.88 84.47 73.18 1
7 23262001002 大姚县公安局 治安民警 2 王晓伟 AC1 61.88 83.28 72.58 1
杜文新 AC2 50.25 86.39 68.32 2
第十五考场 1 23282001002 元谋县公安局 刑侦大队 4 郭磊 AD5 61.75 85.28 73.52 1
黄艳鹏 AD2 61.50 84.66 73.08 2
郭敏 AD6 60.38 82.92 71.65 3
张笠 AD4 58.63 83.07 70.85 4
龙健武 AD7 55.38 80.79 68.09 5
张华 AD1 54.00 77.32 65.66 6
李建海 AD3 49.13 71.90 60.52 7
2 23282001003 元谋县公安局 派出所 2 刘雁 X1 66.88 79.62 73.25 1
张正丽 X4 64.75 78.50 71.63 3
杨继鸿 X3 63.13 79.41 71.27 4
拜之燕 X2 63.00 82.94 72.97 2
3 23292001001 武定县公安局 民警 5 文建华 AJ6 68.00 86.44 77.22 1
虎振东 AJ2 62.63 80.86 71.75 2
李学良 AJ5 59.63 81.46 70.55 3
杨平 AJ3 58.13 77.12 67.63 4
段延经 AJ1 55.63 78.56 67.10 5
郭富华 AJ4 55.25 72.98 64.12 7
陈顺林 AJ7 53.63 77.88 65.76 6
4 23292001002 武定县公安局 民警 1 肖宏军 AK1 51.63 76.67 64.15 1
5 23292001005 武定县公安局 法医 2 李亮 AL1 58.50 78.43 68.47 1
敖建琼 AL2 54.13 82.66 68.40 2
第十六考场 1 23312001003 禄丰县公安局 侦察员 1 张永贵 AP1 52.63 75.94 64.29 1
2 23312001001 禄丰县公安局 侦察员 9 杨健 AH6 61.13 81.73 71.43 1
周紫平 AH3 60.88 67.65 64.27 13
张能 AH5 60.50 73.13 66.82 7
李云 AH2 59.75 73.59 66.67 9
武春华 AH15 58.00 73.54 65.77 11
罗祥 AH14 57.75 79.42 68.59 3
杨美林 AH11 57.50 76.41 66.96 6
张晓宏 AH9 56.25 77.37 66.81 8
赵晓刚 AH12 55.63 80.16 67.90 4
高光仁 AH4 55.00 83.87 69.44 2
段宝春 AH18 55.00 72.82 63.91 14
翁志翔 AH17 53.88 80.91 67.40 5
王自金 AH10 53.75 75.03 64.39 12
郭荣 AH7 52.75 70.24 61.50 18
唐晓军 AH16 52.00 73.06 62.53 16
黄伟 AH13 51.63 75.46 63.55 15
邓洪刚 AH1 51.00 80.73 65.87 10
杨勇 AH8 50.25 74.60 62.43 17
第十七考场 1 23312001004 禄丰县公安局 侦察员 4 毛燕超 AQ4 66.63 77.83 72.23 4
张群 AQ1 61.50 85.56 73.53 2
钱霏飞 AQ8 61.13 81.51 71.32 6
苏晓梅 AQ6 60.75 85.34 73.05 3
杨锦钰 AQ3 60.50 82.60 71.55 5
马艳刚 AQ2 60.50 88.84 74.67 1
李艳玲 AQ7 58.50 77.39 67.95 8
李云凤 AQ5 58.13 78.68 68.41 7
2 23272001002 永仁县公安局 狱医 1 段云平 AR2 54.75 78.85 66.80 1
秦终伟 AR1 52.00 78.17 65.09 2
3 23272001003 永仁县公安局 刑事技术员 1 冯明湘 AS2 51.38 80.09 65.74 2
李松 AS1 50.38 81.60 65.99 1
4 23272001004 永仁县公安局 刑事技术员 1 李丽敏 AT1 46.75 81.53 64.14 1
5 23012001003 楚雄市公安局 社区民警 3 自达金 F2 53.13 75.27 64.20 1
王志富 F3 46.75 72.80 59.78 3
余晓东 F1 45.63 77.64 61.64 2
6 23292001003 武定县公安局 民警 2 尹得娟 AF2 61.50 80.52 71.01 2
陈静 AF1 57.25 87.29 72.27 1
王婷 AF3 56.75 83.58 70.17 3
李彩朱 AF4 44.13 87.01 65.57 4
第十八考场 1 23232002001 牟定县森林公安局 派出所民警 2 张家伟 AU2 56.75 80.11 68.43 1
王建涛 AU1 53.13 77.57 65.35 2
张杰 AU3 50.88 78.61 64.75 3
2 23252002001 姚安县森林公安局 林区派出所民警 1 向娅梅 AW2 60.50 80.75 70.63 1
孙何伟 AW1 48.88 80.66 64.77 2
3 23262011001 大姚县森林公安局 森林公安民警 1 沈杰 AX1 56.13 81.38 68.76 1
4 23272002001 永仁县森林公安局 林区派出所治安民警 1 刘俊知 AY1 54.50 73.87 64.19 2
李雪梅 AY2 53.13 81.67 67.40 1
5 23282002001 元谋县森林公安局 森林公安刑侦民警 1 岳发辉 AZ1 51.88 76.39 64.14 1
6 23282002002 元谋县森林公安局 森林公安办公室 1 胡建鹏 BA1 52.75 76.02 64.39 1
蔡新泉 BA2 51.75 75.79 63.77 2
7 23312002001 禄丰县森林公安局 侦察员 1 胡晓健 BC1 43.00 80.07 61.54 1
8 23312002003 禄丰县森林公安局 会计 1 宋涛 BE2 59.50 84.07 71.79 1
陈钢 BE1 55.25 78.51 66.88 2
第十九考场 1 23281001001 元谋县老干部局 老干部活动中心管理人员 1 段卫丽 FW1 52.33 83.02 67.68 1
毕琼 FW2 50.50 81.30 65.90 2
2 23282003002 元谋县姜驿乡人民政府 办公室工作人员 1 鲁明 FX1 52.83 76.98 64.91 2
张丽仙 FX2 50.83 85.33 68.08 1
3 23284001001 元谋县档案局 数字化处理岗 1 王加润 FY1 51.00 68.85 59.93 2
杨凯 FY2

50.50

79.31 64.91 1
4 23284001002 元谋县档案局 数字化处理岗 1 邹丽 FZ1 47.83 79.01 63.42 1
梅春花 FZ2 47.50 76.67 62.09 2
5 23292002001 武定县县属部分单位 少数民族岗位 3 李灵鹏 HA3 57.17 73.75 65.46 3
戍恩伟 HA6 55.17 81.46 68.32 1
张海莲 HA4 53.83 81.80 67.82 2
李怡 HA5 47.83 81.14 64.49 4
李艳 HA2 47.83 76.23 62.03 5
起明仙 HA1 47.83 74.43 61.13 6
第二十考场 1 23292002002 武定县县属部分单位 少数民族岗位 1 方春富 HC1 54.00 82.76 68.38 2
石媛媛 HC2 54.00 86.33 70.17 1
2 23292002003 武定县县属部分单位 少数民族岗位 1 古建芳 HD2 51.50 81.77 66.64 1
张圣光 HD1 51.33 80.90 66.12 2
3 23292002004 武定县县属部分单位 少数民族岗位 1 李晓雷 HE1 52.33 81.80 67.07 1
张起崟 HE2 49.83 83.72 66.78 2
4 23292002005 武定县县属部分单位 少数民族岗位 1 钱芳芳 HF1 53.83 83.46 68.65 1
李晓俊 HF2 52.83 82.98 67.91 2
5 23292004001 武定县发窝乡人民政府 工作人员 1 卢建冬 HL2 57.33 83.94 70.64 2
朱海兰 HL1 55.17 86.24 70.71 1
6 23292005001 武定县万德乡人民政府 工作人员 1 李玉坤 HM2 55.67 82.34 69.01 1
李昌鹏 HM1 53.83 70.46 62.15 2
7 23292003001 武定县田心乡人民政府 工作人员 1 殷金红 HK1 60.17 88.21 74.19 1
刘姜琴 HK2 56.67 84.08 70.38 2
第二十一考场 1 23312004001 禄丰县碧城镇政府 乡镇企业助理 1 刘泽荣 HN2 46.17 76.59 61.38 1
李竹天 HN1 45.67 74.92 60.30 2
2 23312005001 禄丰县勤丰镇政府 工作人员 1 马海丹 HP2 57.00 84.36 70.68 1
文金荣 HP1 44.17 75.67 59.92 2
3 23312005002 禄丰县勤丰镇政府 乡镇经济发展助理 1 陈爱群 HQ1 53.50 76.45 64.98 1
邓霞 HQ2 44.83 73.30 59.07 2
4 23312006001 禄丰县恐龙山镇政府 文秘 1 李贵明 HR1 49.00 75.99 62.50 2
李艳刚 HR2 48.67 84.38 66.53 1
5 23312006002 禄丰县恐龙山镇政府 乡镇经济发展助理 1 刘先唯 HS1 58.67 85.58 72.13 1
罗润根 HS2 56.67 83.03 69.85 2
6 23312007001 禄丰县彩云镇政府 文秘 1 孙伟 HT2 60.33 83.23 71.78 1
鲁晓艳 HT1 52.50 79.83 66.17 2
7 23312009001 禄丰县和平镇政府 文秘 1 阳晓春 HW1 54.50 83.55 69.03 1
朱光龙 HW2 53.33 80.53 66.93 2
第二十二考场 1 23312008001 禄丰县妥安乡政府 社会保障助理 1 廖玉静 HV1 58.00 80.31 69.16 1
严琳翔 HV2 53.17 83.11 68.14 2
陈艳琴 HV3 53.17 77.37 65.27 3
2 23312009002 禄丰县和平镇政府 乡镇经济发展助理 1 周国方 HX2 57.00 75.99 66.50 1
朱海生 HX1 55.33 73.92 64.63 2
3 23312010001 禄丰县人事局代招 工作人员 1 普金晶 HY1 56.50 81.54 69.02 1
刘建波 HY2 54.33 83.39 68.86 2
4 23312010002 禄丰县人事局代招 工作人员 1 王云 HZ1 51.00 81.94 66.47 2
段晓晶 HZ2 50.00 83.50 66.75 1
5 23312010003 禄丰县人事局代招 工作人员 1 张佩莹 KA2 48.67 85.07 66.87 1
刘艳 KA1 47.00 77.57 62.29 2
6 23312010004 禄丰县人事局代招 工作人员 1 薛文娟 KC1 55.50 77.40 66.45 1
陆云 KC2 54.00 74.76 64.38 2
7 23312010005 禄丰县人事局代招 工作人员 1 白光银 KD1 50.33 77.97 64.15 2
毕成王 KD2 50.33 81.30 65.82 1
第二十三考场 1 23002003001 大姚县食品药品监督管理局 食品药品监管 1 金小丁 BL2 57.67 76.56 67.12 2
李娅莉 BL1 56.83 79.61 68.22 1
2 23002004001 永仁县食品药品监督管理局 药品监管 1 孔娅坚 BM2 57.33 84.85 71.09 1
杨应顺 BM1 55.67 69.99 62.83 2
3 23002005001 元谋县食品药品监督管理局 药品监管 1 文霞飞 BN1 54.00 78.55 66.28 1
4 23002005002 元谋县食品药品监督管理局 文秘 1 李海燕 BP2 60.33 79.88 70.11 1
刘源洁 BP1 56.33 76.97 66.65 2
5 23002006001 武定县食品药品监督管理局 药品监管 1 赵元凯 BQ2 61.67 76.39 69.03 1
彭德彪 BQ1 51.50 80.38 65.94 2
6 23002002001 姚安县食品药品监督管理局 文秘 1 何静 BK2 60.00 83.24 71.62 1
罗伟 BK1 57.50 79.20 68.35 2
7 23002007001 禄丰县食品药品监督管理局 药品监管 2 牟玉冰 BS3 61.17 76.20 68.69 1
张晓刚 BS2 59.83 76.26 68.05 2
蔺海梅 BS1 58.00 72.82 65.41 3
第二十四考场 1 23004001001 楚雄州广播电视局 会计 1 邓湘云 BF1 56.17 88.18 72.18 1
刘朝平 BF2 51.17 79.29 65.23 2
2 23004002001 州志办 地方志编纂 1 彭利候 BH2 56.50 85.68 71.09 1
郭丽 BH1 50.67 83.42 67.05 2
3 23222993004 双柏县质量技术监督局 行政执法 1 孙丽 BX2 54.17 86.50 70.34 1
武慧 BX1 53.67 75.50 64.59 2
4 23232993003 牟定县质量技术监督局 综合管理 1 王锐 BZ1 58.17 76.24 67.21 1
5 23242993002 南华县质量技术监督局 综合管理 1 杨晓蓉 CA1 64.17 84.21 74.19 1
沈建彪 CA2 59.67 75.31 67.49 2
6 23002006002 武定县食品药品监督管理局 食品药品监管 1 杨军 BR1 51.50 79.51 65.51 1
刘俊琦 BR2 47.17 82.67 64.92 2
7 23002008001 双柏县食品药品监督管理局 食品药品监管 1 赵云涛 BT1 52.83 86.26 69.55 1
康应萍 BT2 50.50 76.88 63.69 2
8 23002008002 双柏县食品药品监督管理局 药品监管 1 彭亚楠 BV2 51.83 81.16 66.50 2
许嘉强 BV1 51.33 87.21 69.27 1
更多信息请查看楚雄州公务员考试
