易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
中共成都市委组织部中共成都市委政法委员会成都市人力资源和社会保障局关于公布2014年政法干警招录培养体制改革试点班招生考试总成绩、职位排名及部分职位体能测评结果的公告
根据中共四川省委政法委、中共四川省委组织部、中共四川省委编办、四川省高级人民法院、四川省人民检察院、四川省教育厅、四川省公安厅、四川省司法厅、四川省财政厅、四川省人力资源和社会保障厅、四川省公务员局《2014年政法干警招录培养体制改革试点班招录公告》(以下简称《公告》)的规定,现将2014年政法干警招录培养体制改革试点班招生考试总成绩、职位排名及部分职位体能测评结果公告如下:
2014年政法干警招录培养体制改革试点班考试总成绩、职位排名及部分职位体能测评结果表见附件.
进入体检人员名单及体检工作安排将于2014年11月29日前在成都市人力资源和社会保障局网:www.cdhrss.gov.cn、成都人事考试网:www.cdpta.gov.cn
网站公布,请考生注意查看。
未尽事宜,请向成都市人力资源和社会保障局公务员录用培训处(电话:028-61888163)或成都市公安局政治部人事处(电话:028-86407323)成都市司法局(电话:028-61881864)咨询。
中共成都市委组织部
中共成都市委政法委员会
成都市人力资源和社会保障局
2014年11月26日
附件:2014年政法干警招录培养体制改革试点班考试总成绩、职位排名及部分职位体能测评结果表详情请见:http://www.cdhrss.gov.cn/detail.jsp?id=660225
姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 名额 | 准考证号 | 行政职业能力测验 | 申论 | 民法学 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 职位排名 | 体能测评 |
全涛 | 成都市公安局交警支队下设分局(成都) | 交通管理工程(一) | 11020101 | 10 | 1102510100211 | 67 | 64 | 128 | 75.417 | 78.2 | 76.8085 | 1 | 不合格 |
邓智豪 | 成都市公安局交警支队下设分局(成都) | 交通管理工程(一) | 11020101 | 10 | 1102510100218 | 70 | 63.5 | 103 | 67.708 | 85.8 | 76.754 | 2 | 合格 |
李东昊 | 成都市公安局交警支队下设分局(成都) | 交通管理工程(一) | 11020101 | 10 | 1102510100112 | 54 | 73.5 | 112 | 69.208 | 82.4 | 75.804 | 3 | 合格 |
黄强 | 成都市公安局交警支队下设分局(成都) | 交通管理工程(一) | 11020101 | 10 | 1102510100103 | 63 | 49.5 | 133 | 72.458 | 78.8 | 75.629 | 4 | 合格 |
庾永波 | 成都市公安局交警支队下设分局(成都) | 交通管理工程(一) | 11020101 | 10 | 1102510100217 | 51 | 46.5 | 140 | 71.042 | 80 | 75.521 | 5 | 合格 |
罗伟 | 成都市公安局交警支队下设分局(成都) | 交通管理工程(一) | 11020101 | 10 | 1102510100213 | 64 | 55 | 123 | 70.75 | 79.8 | 75.275 | 6 | 合格 |
张鹿轩 | 成都市公安局交警支队下设分局(成都) | 交通管理工程(一) | 11020101 | 10 | 1102510100207 | 57 | 71 | 109 | 68.333 | 81.2 | 74.7665 | 7 | 合格 |
周家圣 | 成都市公安局交警支队下设分局(成都) | 交通管理工程(一) | 11020101 | 10 | 1102510100116 | 67 | 66.5 | 111 | 70.375 | 78.6 | 74.4875 | 8 | 合格 |
时瑞华 | 成都市公安局交警支队下设分局(成都) | 交通管理工程(一) | 11020101 | 10 | 1102510100221 | 55 | 54 | 124 | 68.583 | 79.2 | 73.8915 | 9 | 不合格 |
周治宏 | 成都市公安局交警支队下设分局(成都) | 交通管理工程(一) | 11020101 | 10 | 1102510100202 | 48 | 59 | 125 | 68.417 | 78.2 | 73.3085 | 10 | 合格 |
陈熙 | 成都市公安局交警支队下设分局(成都) | 交通管理工程(一) | 11020101 | 10 | 1102510100122 | 67 | 56.5 | 112 | 68.208 | 78.2 | 73.204 | 11 | 不合格 |
马骁力 | 成都市公安局交警支队下设分局(成都) | 交通管理工程(一) | 11020101 | 10 | 1102510100225 | 58 | 69 | 98 | 64.417 | 81.9 | 73.1585 | 12 | 不合格 |
刁冠金 | 成都市公安局交警支队下设分局(成都) | 交通管理工程(一) | 11020101 | 10 | 1102510100101 | 57 | 52.5 | 118 | 66.708 | 78.2 | 72.454 | 13 | 合格 |
黄智钦 | 成都市公安局交警支队下设分局(成都) | 交通管理工程(一) | 11020101 | 10 | 1102510100215 | 64 | 66.5 | 91 | 62.958 | 81.4 | 72.179 | 14 | 合格 |
李益景 | 成都市公安局交警支队下设分局(成都) | 交通管理工程(一) | 11020101 | 10 | 1102510100227 | 58 | 57 | 105 | 63.75 | 80.4 | 72.075 | 15 | 合格 |
程柯入 | 成都市公安局交警支队下设分局(成都) | 交通管理工程(一) | 11020101 | 10 | 1102510100117 | 53 | 71 | 103 | 65.333 | 78.8 | 72.0665 | 16 | 合格 |
赖鑫 | 成都市公安局交警支队下设分局(成都) | 交通管理工程(一) | 11020101 | 10 | 1102510100111 | 55 | 53.5 | 109 | 63.458 | 80.4 | 71.929 | 17 | 合格 |
冯宁 | 成都市公安局交警支队下设分局(成都) | 交通管理工程(一) | 11020101 | 10 | 1102510100129 | 52 | 59.5 | 109 | 64.208 | 79.6 | 71.904 | 18 | 合格 |
简浪 | 成都市公安局交警支队下设分局(成都) | 交通管理工程(一) | 11020101 | 10 | 1102510100120 | 64 | 62 | 91 | 61.833 | 81.4 | 71.6165 | 19 | 合格 |
廖云 | 成都市公安局交警支队下设分局(成都) | 交通管理工程(一) | 11020101 | 10 | 1102510100228 | 46 | 56.5 | 128 | 68.292 | 74.4 | 71.346 | 20 | 合格 |
廖黄锐 | 成都市公安局交警支队下设分局(成都) | 交通管理工程(一) | 11020101 | 10 | 1102510100110 | 59 | 33 | 111 | 60 | 81.2 | 70.6 | 21 | 合格 |
秦伟杰 | 成都市公安局交警支队下设分局(成都) | 交通管理工程(一) | 11020101 | 10 | 1102510100119 | 55 | 56.5 | 100 | 61.208 | 77.6 | 69.404 | 22 | 不合格 |
张东 | 成都市公安局交警支队下设分局(成都) | 交通管理工程(一) | 11020101 | 10 | 1102510100219 | 63 | 65 | 77 | 57.667 | 79.5 | 68.5835 | 23 | 合格 |
王强 | 成都市公安局交警支队下设分局(成都) | 交通管理工程(一) | 11020101 | 10 | 1102510100128 | 46 | 64.5 | 80 | 54.292 | 81.4 | 67.846 | 24 | 合格 |
田明 | 成都市公安局交警支队下设分局(成都) | 交通管理工程(一) | 11020101 | 10 | 1102510100212 | 48 | 39.5 | 110 | 58.542 | 76.8 | 67.671 | 25 | 合格 |
陈鹏宇 | 成都市公安局交警支队下设分局(成都) | 交通管理工程(一) | 11020101 | 10 | 1102510100222 | 53 | 59 | 86 | 56.667 | 78.3 | 67.4835 | 26 | 合格 |
沈巫合 | 成都市公安局交警支队下设分局(成都) | 交通管理工程(一) | 11020101 | 10 | 1102510100114 | 47 | 59.5 | 86 | 55.292 | 79 | 67.146 | 27 | 合格 |
李锦祥 | 成都市公安局交警支队下设分局(成都) | 交通管理工程(一) | 11020101 | 10 | 1102510100123 | 62 | 57.5 | 76 | 55.208 | 74.7 | 64.954 | 28 | 不合格 |
蒋晓强 | 成都市公安局交警支队下设分局(成都) | 交通管理工程(一) | 11020101 | 10 | 1102510100108 | 52 | 42.5 | 105 | 58.625 | -1 | 29.3125 | 29 | 不合格 |
赵锐 | 成都市公安局交警支队下设分局(成都) | 交通管理工程(一) | 11020101 | 10 | 1102510100115 | 54 | 60.5 | 74 | 53.292 | -1 | 26.646 | 30 | 不合格 |
黎茜 | 成都市公安局交警支队下设分局(成都) | 交通管理工程(二) | 11020102 | 1 | 1102510100312 | 62 | 55 | 137 | 74.917 | 80.4 | 77.6585 | 1 | 合格 |
任筱薇 | 成都市公安局交警支队下设分局(成都) | 交通管理工程(二) | 11020102 | 1 | 1102510100301 | 68 | 68 | 110 | 70.667 | 83.2 | 76.9335 | 2 | 合格 |
阳雪琴 | 成都市公安局交警支队下设分局(成都) | 交通管理工程(二) | 11020102 | 1 | 1102510100229 | 52 | 58 | 111 | 64.5 | 82.2 | 73.35 | 3 | 不合格 |
袁浩 | 成都市公安局锦江区分局(成都) | 物证检验及鉴定 | 11020103 | 1 | 1102510100323 | 44 | 57.5 | 87 | 54.375 | 81.2 | 67.7875 | 1 | 合格 |
四郎扎什 | 成都市公安局锦江区分局(成都) | 物证检验及鉴定 | 11020103 | 1 | 1102510100322 | 47 | 57 | 74 | 50.667 | 80.2 | 65.4335 | 2 | 合格 |
王东 | 成都市公安局锦江区分局(成都) | 网络安全与执法 | 11020104 | 1 | 1102510100325 | 62 | 61 | 79 | 57.083 | 80.6 | 68.8415 | 1 | 合格 |
向晋楠 | 成都市公安局锦江区分局(成都) | 网络安全与执法 | 11020104 | 1 | 1102510100324 | 47 | 61 | 83 | 54.667 | 79.8 | 67.2335 | 2 | 不合格 |
邓晓东 | 成都市公安局青羊区分局(成都) | 物证检验及鉴定 | 11020105 | 1 | 1102510100404 | 59 | 58 | 116 | 67.917 | 84.8 | 76.3585 | 1 | 合格 |
李鹏 | 成都市公安局青羊区分局(成都) | 物证检验及鉴定 | 11020105 | 1 | 1102510100406 | 56 | 60.5 | 103 | 63.458 | 80.6 | 72.029 | 2 | 合格 |
许飞 | 成都市公安局青羊区分局(成都) | 物证检验及鉴定 | 11020105 | 1 | 1102510100402 | 55 | 46 | 119 | 64.917 | 78.2 | 71.5585 | 3 | 合格 |
杨时运 | 成都市公安局青羊区分局(成都) | 网络安全与执法(一) | 11020106 | 1 | 1102510100407 | 57 | 53.5 | 81 | 54.625 | 83.2 | 68.9125 | 1 | 合格 |
杨志星 | 成都市公安局青羊区分局(成都) | 网络安全与执法(一) | 11020106 | 1 | 1102510100411 | 66 | 57.5 | 65 | 52.542 | 83 | 67.771 | 2 | 合格 |
李哲言 | 成都市公安局青羊区分局(成都) | 网络安全与执法(二) | 11020107 | 1 | 1102510100423 | 65 | 69.5 | 130 | 76.958 | 84.2 | 80.579 | 1 | 不合格 |
王梦越 | 成都市公安局青羊区分局(成都) | 网络安全与执法(二) | 11020107 | 1 | 1102510100425 | 72 | 60.5 | 135 | 78.125 | 82 | 80.0625 | 2 | 不合格 |
翟梅竹 | 成都市公安局青羊区分局(成都) | 网络安全与执法(二) | 11020107 | 1 | 1102510100429 | 66 | 69 | 131 | 77.417 | 82.6 | 80.0085 | 3 | 不合格 |
廖宪 | 成都市公安局金牛区分局(成都) | 物证检验及鉴定 | 11020108 | 1 | 1102510100512 | 57 | 63 | 100 | 63.333 | 85 | 74.1665 | 1 | 合格 |
任旭海 | 成都市公安局金牛区分局(成都) | 物证检验及鉴定 | 11020108 | 1 | 1102510100515 | 64 | 61.5 | 94 | 62.708 | 77.2 | 69.954 | 2 | 不合格 |
陈健华 | 成都市公安局金牛区分局(成都) | 物证检验及鉴定 | 11020108 | 1 | 1102510100513 | 50 | 59 | 95 | 58.917 | 79.4 | 69.1585 | 3 | 合格 |
刘海 | 成都市公安局金牛区分局(成都) | 网络安全与执法 | 11020109 | 1 | 1102510100517 | 59 | 59 | 131 | 73.167 | 81 | 77.0835 | 1 | 合格 |
王德发 | 成都市公安局金牛区分局(成都) | 网络安全与执法 | 11020109 | 1 | 1102510100518 | 50 | 60 | 110 | 64.167 | -1 | 32.0835 | 2 | 不合格 |
杨博 | 成都市公安局武侯区分局(成都) | 物证检验及鉴定 | 11020110 | 1 | 1102510100525 | 66 | 59 | 114 | 69.25 | 82.4 | 75.825 | 1 | 合格 |
孟洋 | 成都市公安局武侯区分局(成都) | 物证检验及鉴定 | 11020110 | 1 | 1102510100524 | 54 | 52 | 117 | 65.5 | 78.2 | 71.85 | 2 | 合格 |
肖明 | 成都市公安局武侯区分局(成都) | 物证检验及鉴定 | 11020110 | 1 | 1102510100521 | 55 | 63 | 89 | 59.167 | 72.8 | 65.9835 | 3 | 合格 |
王恪 | 成都市公安局武侯区分局(成都) | 网络安全与执法 | 11020111 | 1 | 1102510100530 | 61 | 58 | 122 | 70.417 | 81.6 | 76.0085 | 1 | 不合格 |
程登璞 | 成都市公安局武侯区分局(成都) | 网络安全与执法 | 11020111 | 1 | 1102510100529 | 51 | 57 | 120 | 67 | 84.2 | 75.6 | 2 | 合格 |
王安波 | 成都市公安局武侯区分局(成都) | 网络安全与执法 | 11020111 | 1 | 1102510100602 | 59 | 60 | 116 | 68.417 | 80.8 | 74.6085 | 3 | 合格 |
恩波泽朗 | 成都市公安局成华区分局(成都) | 物证检验及鉴定(一) | 11020112 | 1 | 1102510100608 | 58 | 67 | 95 | 62.917 | 82.8 | 72.8585 | 1 | 合格 |
段彬 | 成都市公安局成华区分局(成都) | 物证检验及鉴定(一) | 11020112 | 1 | 1102510100607 | 50 | 61 | 81 | 54.75 | 81 | 67.875 | 2 | 不合格 |
李佳 | 成都市公安局成华区分局(成都) | 物证检验及鉴定(一) | 11020112 | 1 | 1102510100606 | 49 | 49.5 | 92 | 55.292 | 79.6 | 67.446 | 3 | 不合格 |
吴小莉 | 成都市公安局成华区分局(成都) | 物证检验及鉴定(二) | 11020113 | 1 | 1102510100612 | 65 | 67 | 126 | 75 | 80.8 | 77.9 | 1 | 合格 |
杨皓林 | 成都市公安局成华区分局(成都) | 物证检验及鉴定(二) | 11020113 | 1 | 1102510100628 | 59 | 62.5 | 127 | 72.708 | 83 | 77.854 | 2 | 合格 |
黄小雨 | 成都市公安局成华区分局(成都) | 物证检验及鉴定(二) | 11020113 | 1 | 1102510100615 | 64 | 62 | 119 | 71.167 | 82.8 | 76.9835 | 3 | 合格 |
牟川 | 成都市公安局成华区分局(成都) | 网络安全与执法 | 11020114 | 1 | 1102510100630 | 48 | 65.5 | 86 | 57.042 | 83.8 | 70.421 | 1 | 合格 |
何志强 | 成都市公安局成华区分局(成都) | 网络安全与执法 | 11020114 | 1 | 1102510100702 | 57 | 57 | 80 | 55.167 | 79.2 | 67.1835 | 2 | 合格 |
张聪 | 成都市公安局龙泉驿区分局(成都) | 物证检验及鉴定 | 11020115 | 1 | 1102510100706 | 58 | 62.5 | 110 | 66.792 | 80.6 | 73.696 | 1 | 合格 |
陈智 | 成都市公安局龙泉驿区分局(成都) | 物证检验及鉴定 | 11020115 | 1 | 1102510100705 | 57 | 66 | 95 | 62.417 | 75.3 | 68.8585 | 2 | 合格 |
杨智程 | 成都市公安局龙泉驿区分局(成都) | 网络安全与执法(一) | 11020116 | 1 | 1102510100707 | 66 | 69 | 112 | 71.083 | 88.1 | 79.5915 | 1 | 合格 |
郑鹏程 | 成都市公安局龙泉驿区分局(成都) | 网络安全与执法(一) | 11020116 | 1 | 1102510100709 | 59 | 60 | 119 | 69.417 | 81.2 | 75.3085 | 2 | 合格 |
刘建康 | 成都市公安局龙泉驿区分局(成都) | 网络安全与执法(一) | 11020116 | 1 | 1102510100710 | 65 | 77.5 | 85 | 63.958 | 73.8 | 68.879 | 3 | 不合格 |
周天华 | 成都市公安局青白江区分局(成都) | 网络安全与执法(一) | 11020118 | 1 | 1102510100716 | 65 | 58 | 121 | 71.083 | 80.5 | 75.7915 | 1 | 合格 |
冯鑫 | 成都市公安局青白江区分局(成都) | 网络安全与执法(一) | 11020118 | 1 | 1102510100715 | 54 | 55 | 118 | 66.583 | 74.4 | 70.4915 | 2 | 合格 |
马鲸云 | 成都市公安局青白江区分局(成都) | 网络安全与执法(一) | 11020118 | 1 | 1102510100712 | 59 | 55.5 | 104 | 63.292 | 71.2 | 67.246 | 3 | 合格 |
王鹏 | 成都市公安局新都区分局(成都) | 物证检验及鉴定 | 11020119 | 1 | 1102510100720 | 41 | 56.5 | 108 | 60.375 | 80.5 | 70.4375 | 1 | 合格 |
方静 | 成都市公安局新都区分局(成都) | 物证检验及鉴定 | 11020119 | 1 | 1102510100723 | 55 | 50 | 77 | 51.917 | 80.1 | 66.0085 | 2 | 不合格 |
鲁东 | 成都市公安局新都区分局(成都) | 物证检验及鉴定 | 11020119 | 1 | 1102510100718 | 66 | 55 | 64 | 51.583 | 78.5 | 65.0415 | 3 | 不合格 |
王太全 | 成都市公安局新都区分局(成都) | 网络安全与执法(一) | 11020120 | 1 | 1102510100725 | 55 | 56 | 131 | 71.417 | 80.6 | 76.0085 | 1 | 合格 |
张夏霆 | 成都市公安局新都区分局(成都) | 网络安全与执法(一) | 11020120 | 1 | 1102510100726 | 63 | 62 | 108 | 67.25 | 82.7 | 74.975 | 2 | 合格 |
刘泽航 | 成都市公安局温江区分局(成都) | 网络安全与执法(一) | 11020122 | 1 | 1102510100802 | 57 | 55.5 | 139 | 74.458 | 82.5 | 78.479 | 1 | 合格 |
刘沙巍 | 成都市公安局温江区分局(成都) | 网络安全与执法(一) | 11020122 | 1 | 1102510100729 | 67 | 71 | 91 | 64.833 | 79.3 | 72.0665 | 2 | 合格 |
张佳红 | 成都市都江堰市公安局(成都) | 侦查学(一) | 11030123 | 4 | 1103510100813 | 58 | 63.5 | 130 | 73.708 | 81.2 | 77.454 | 1 | 合格 |
汪唯扬 | 成都市都江堰市公安局(成都) | 侦查学(一) | 11030123 | 4 | 1103510100823 | 49 | 55.5 | 123 | 67.125 | 81.7 | 74.4125 | 2 | 合格 |
张家磊 | 成都市都江堰市公安局(成都) | 侦查学(一) | 11030123 | 4 | 1103510100820 | 50 | 59.5 | 103 | 61.708 | 84 | 72.854 | 3 | 合格 |
李卓峻 | 成都市都江堰市公安局(成都) | 侦查学(一) | 11030123 | 4 | 1103510100816 | 40 | 60.5 | 100 | 58.458 | 85.5 | 71.979 | 4 | 合格 |
彭嘉屿 | 成都市都江堰市公安局(成都) | 侦查学(一) | 11030123 | 4 | 1103510100812 | 62 | 49.5 | 86 | 56.542 | 84.9 | 70.721 | 5 | 合格 |
候孟 | 成都市都江堰市公安局(成都) | 侦查学(一) | 11030123 | 4 | 1103510100814 | 52 | 62.5 | 93 | 59.625 | 80.6 | 70.1125 | 6 | 不合格 |
敖珠 | 成都市都江堰市公安局(成都) | 侦查学(一) | 11030123 | 4 | 1103510100824 | 51 | 53 | 108 | 62 | 77.9 | 69.95 | 7 | 合格 |
仁青 | 成都市都江堰市公安局(成都) | 侦查学(一) | 11030123 | 4 | 1103510100822 | 42 | 50 | 109 | 59.333 | 78.9 | 69.1165 | 8 | 合格 |
刘威 | 成都市都江堰市公安局(成都) | 侦查学(一) | 11030123 | 4 | 1103510100811 | 55 | 59 | 89 | 58.167 | 78.7 | 68.4335 | 9 | 合格 |
王剑辉 | 成都市都江堰市公安局(成都) | 侦查学(一) | 11030123 | 4 | 1103510100810 | 38 | 50.5 | 105 | 57.125 | 78.24 | 67.6825 | 10 | 不合格 |
高骏豪 | 成都市都江堰市公安局(成都) | 侦查学(一) | 11030123 | 4 | 1103510100806 | 50 | 58.5 | 88 | 56.458 | 77.8 | 67.129 | 11 | 不合格 |
余曌姗 | 成都市都江堰市公安局(成都) | 侦查学(二) | 11030124 | 1 | 1103510100914 | 65 | 71.5 | 110 | 70.792 | 84.6 | 77.696 | 1 | 合格 |
徐昊 | 成都市都江堰市公安局(成都) | 侦查学(二) | 11030124 | 1 | 1103510100928 | 55 | 60 | 122 | 69.417 | 80.6 | 75.0085 | 2 | 合格 |
陈必江 | 成都市都江堰市公安局(成都) | 侦查学(二) | 11030124 | 1 | 1103510100913 | 47 | 63 | 121 | 67.833 | 79.4 | 73.6165 | 3 | 合格 |
姚志强 | 成都市都江堰市公安局(成都) | 治安学 | 11030125 | 2 | 1103510101003 | 52 | 54.5 | 104 | 61.292 | 79.8 | 70.546 | 1 | 合格 |
刘岷欣 | 成都市都江堰市公安局(成都) | 治安学 | 11030125 | 2 | 1103510101002 | 49 | 55.5 | 93 | 57.125 | 81.2 | 69.1625 | 2 | 合格 |
林元强 | 成都市都江堰市公安局(成都) | 治安学 | 11030125 | 2 | 1103510101006 | 49 | 50.5 | 84 | 52.875 | 85.2 | 69.0375 | 3 | 不合格 |
李强 | 成都市都江堰市公安局(成都) | 治安学 | 11030125 | 2 | 1103510101007 | 44 | 57.5 | 101 | 59.042 | 76.2 | 67.621 | 4 | 合格 |
覃霄 | 成都市都江堰市公安局(成都) | 治安学 | 11030125 | 2 | 1103510101012 | 55 | 54 | 60 | 47.25 | 80.2 | 63.725 | 5 | 合格 |
张建 | 成都市都江堰市公安局(成都) | 治安学 | 11030125 | 2 | 1103510101008 | 37 | 39.5 | 84 | 47.125 | 70.2 | 58.6625 | 6 | 不合格 |
马浩心 | 成都市彭州市公安局(成都) | 治安学(一) | 11030126 | 4 | 1103510101114 | 57 | 61 | 126 | 71.5 | 86.4 | 78.95 | 1 | 不合格 |
阙永洲 | 成都市彭州市公安局(成都) | 治安学(一) | 11030126 | 4 | 1103510101104 | 57 | 62 | 116 | 68.417 | 82.4 | 75.4085 | 2 | 不合格 |
邱阳 | 成都市彭州市公安局(成都) | 治安学(一) | 11030126 | 4 | 1103510101111 | 61 | 62 | 119 | 70.417 | 80.2 | 75.3085 | 3 | 合格 |
格勇 | 成都市彭州市公安局(成都) | 治安学(一) | 11030126 | 4 | 1103510101014 | 61 | 60 | 113 | 67.917 | 81.4 | 74.6585 | 4 | 合格 |
廖海 | 成都市彭州市公安局(成都) | 治安学(一) | 11030126 | 4 | 1103510101107 | 50 | 68 | 113 | 67.167 | 81.6 | 74.3835 | 5 | 合格 |
李兵 | 成都市彭州市公安局(成都) | 治安学(一) | 11030126 | 4 | 1103510101026 | 57 | 69.5 | 108 | 67.625 | 81 | 74.3125 | 6 | 合格 |
陈龙 | 成都市彭州市公安局(成都) | 治安学(一) | 11030126 | 4 | 1103510101108 | 55 | 59 | 104 | 63.167 | 81.6 | 72.3835 | 7 | 合格 |
刘万峰 | 成都市彭州市公安局(成都) | 治安学(一) | 11030126 | 4 | 1103510101024 | 52 | 58 | 95 | 59.167 | 84.2 | 71.6835 | 8 | 不合格 |
唐衡 | 成都市彭州市公安局(成都) | 治安学(一) | 11030126 | 4 | 1103510101025 | 58 | 59 | 109 | 65.583 | 76.4 | 70.9915 | 9 | 合格 |
王驰伟 | 成都市彭州市公安局(成都) | 治安学(一) | 11030126 | 4 | 1103510101121 | 55 | 58 | 102 | 62.25 | 79.6 | 70.925 | 10 | 合格 |
何旺 | 成都市彭州市公安局(成都) | 治安学(一) | 11030126 | 4 | 1103510101118 | 53 | 62 | 85 | 57.083 | 79.2 | 68.1415 | 11 | 不合格 |
何智 | 成都市彭州市公安局(成都) | 治安学(一) | 11030126 | 4 | 1103510101015 | 60 | 61.5 | 83 | 58.042 | 78 | 68.021 | 12 | 合格 |
叶怡宏 | 成都市彭州市公安局(成都) | 治安学(二) | 11030127 | 1 | 1103510101227 | 65 | 65.5 | 113 | 70.292 | 87.8 | 79.046 | 1 | 合格 |
蒋凤 | 成都市彭州市公安局(成都) | 治安学(二) | 11030127 | 1 | 1103510101309 | 62 | 65 | 136 | 77.083 | 81 | 79.0415 | 2 | 合格 |
焦睿 | 成都市彭州市公安局(成都) | 治安学(二) | 11030127 | 1 | 1103510101207 | 59 | 65 | 115 | 69.333 | 80 | 74.6665 | 3 | 合格 |
肖运川 | 成都市彭州市公安局(成都) | 治安学(三) | 11030128 | 2 | 1103510101322 | 66 | 56.5 | 125 | 72.292 | 80.8 | 76.546 | 1 | 合格 |
杨成文 | 成都市彭州市公安局(成都) | 治安学(三) | 11030128 | 2 | 1103510101406 | 62 | 63.5 | 119 | 71.042 | 81.8 | 76.421 | 2 | 合格 |
魏攀 | 成都市彭州市公安局(成都) | 治安学(三) | 11030128 | 2 | 1103510101320 | 52 | 57.5 | 108 | 63.375 | 77.2 | 70.2875 | 3 | 不合格 |
张禹 | 成都市彭州市公安局(成都) | 治安学(三) | 11030128 | 2 | 1103510101405 | 47 | 66 | 91 | 58.583 | 81.4 | 69.9915 | 4 | 不合格 |
雷振华 | 成都市彭州市公安局(成都) | 治安学(三) | 11030128 | 2 | 1103510101323 | 46 | 62 | 100 | 60.333 | 77.8 | 69.0665 | 5 | 合格 |
赖铖 | 成都市彭州市公安局(成都) | 治安学(三) | 11030128 | 2 | 1103510101319 | 59 | 47.5 | 81 | 53.625 | 79.8 | 66.7125 | 6 | 合格 |
郑嘉 | 成都市邛崃市公安局(成都) | 侦查学(一) | 11030129 | 6 | 1103510101513 | 57 | 53.5 | 129 | 70.625 | 84.6 | 77.6125 | 1 | 合格 |
罗飞云 | 成都市邛崃市公安局(成都) | 侦查学(一) | 11030129 | 6 | 1103510101428 | 48 | 64 | 126 | 70 | 84.2 | 77.1 | 2 | 合格 |
吴浪 | 成都市邛崃市公安局(成都) | 侦查学(一) | 11030129 | 6 | 1103510101508 | 45 | 57 | 130 | 68.833 | 85.02 | 76.9265 | 3 | 合格 |
郭昊东 | 成都市邛崃市公安局(成都) | 侦查学(一) | 11030129 | 6 | 1103510101411 | 61 | 58 | 126 | 71.75 | 81.8 | 76.775 | 4 | 合格 |
雷荡 | 成都市邛崃市公安局(成都) | 侦查学(一) | 11030129 | 6 | 1103510101423 | 49 | 57 | 114 | 64.5 | 85.96 | 75.23 | 5 | 合格 |
张根锐 | 成都市邛崃市公安局(成都) | 侦查学(一) | 11030129 | 6 | 1103510101427 | 51 | 56 | 123 | 67.75 | 80.6 | 74.175 | 6 | 不合格 |
高炅枫 | 成都市邛崃市公安局(成都) | 侦查学(一) | 11030129 | 6 | 1103510101512 | 40 | 63 | 110 | 62.417 | 85.44 | 73.9285 | 7 | 不合格 |
李国 | 成都市邛崃市公安局(成都) | 侦查学(一) | 11030129 | 6 | 1103510101415 | 52 | 67 | 109 | 66.083 | 80.52 | 73.3015 | 8 | 合格 |
胡明月 | 成都市邛崃市公安局(成都) | 侦查学(一) | 11030129 | 6 | 1103510101510 | 50 | 58.5 | 110 | 63.792 | 81.7 | 72.746 | 9 | 合格 |
李奕 | 成都市邛崃市公安局(成都) | 侦查学(一) | 11030129 | 6 | 1103510101416 | 49 | 56.5 | 111 | 63.375 | 80.4 | 71.8875 | 10 | 合格 |
赵飞 | 成都市邛崃市公安局(成都) | 侦查学(一) | 11030129 | 6 | 1103510101412 | 49 | 65 | 98 | 61.167 | 82.2 | 71.6835 | 11 | 合格 |
夏帮杰 | 成都市邛崃市公安局(成都) | 侦查学(一) | 11030129 | 6 | 1103510101509 | 52 | 57 | 98 | 59.917 | 83.4 | 71.6585 | 12 | 不合格 |
刘晓龙 | 成都市邛崃市公安局(成都) | 侦查学(一) | 11030129 | 6 | 1103510101501 | 44 | 55 | 104 | 59.417 | 82.24 | 70.8285 | 13 | 不合格 |
李建明 | 成都市邛崃市公安局(成都) | 侦查学(一) | 11030129 | 6 | 1103510101502 | 47 | 54 | 113 | 62.917 | 74.6 | 68.7585 | 14 | 合格 |
魏翔 | 成都市邛崃市公安局(成都) | 侦查学(一) | 11030129 | 6 | 1103510101419 | 48 | 49.5 | 95 | 56.042 | 81 | 68.521 | 15 | 合格 |
胡春雷 | 成都市邛崃市公安局(成都) | 侦查学(一) | 11030129 | 6 | 1103510101507 | 39 | 47 | 106 | 56.833 | 79.6 | 68.2165 | 16 | 不合格 |
丁国辉 | 成都市邛崃市公安局(成都) | 侦查学(一) | 11030129 | 6 | 1103510101506 | 41 | 53 | 98 | 56.167 | 49.1 | 52.6335 | 17 | 不合格 |
赖彦霖 | 成都市邛崃市公安局(成都) | 侦查学(二) | 11030130 | 1 | 1103510101519 | 53 | 66.5 | 136 | 75.208 | 86.2 | 80.704 | 1 | 合格 |
徐敏 | 成都市邛崃市公安局(成都) | 侦查学(二) | 11030130 | 1 | 1103510101522 | 58 | 69.5 | 121 | 72.208 | 83.8 | 78.004 | 2 | 合格 |
程晓琴 | 成都市邛崃市公安局(成都) | 侦查学(二) | 11030130 | 1 | 1103510101609 | 57 | 60 | 120 | 69.25 | 80.8 | 75.025 | 3 | 合格 |
朱海锋 | 成都市崇州市公安局(成都) | 治安学(一) | 11030131 | 5 | 1103510101629 | 68 | 67 | 130 | 77.083 | 82.2 | 79.6415 | 1 | 合格 |
