临沧市镇康县2010年考试录用公务员进入面试人员名单
来源:镇康县人事局 阅读:8143 次 日期:2010-07-14 14:10:32
温馨提示:易贤网小编为您整理了“临沧市镇康县2010年考试录用公务员进入面试人员名单”,方便广大网友查阅!
姓名 报考职位 工作单位 性别 毕业院校 学历 参加基层工作年限 生源地或户籍所在州、市 上述生源地或户籍所在地的派出所名称(省+县+派出所) 毕业时间 是何种类笔试加分人员 所学专业 是否为公安院校毕业生或非公安院校公安专业毕业生 联系电话 准考证号 行政能力 主观1 主观2 公安基础 加分 行测 申论 公安 总分 折算分 岗位排名 岗位招考人数 面试比例 进面试否 招考单位 调剂后招考人数 年龄要求
张威金 09242001001 昆明理工大学 大学本科 2 非云南省生源或户籍不在云南省内 山东省淄博市桓台县索镇后毕村 2010 无加分 计算机科学与技术 13187879922 20136111823 151 0 41.5 50.5 0 151 41.5 50.5 243 60.75 1 5 2 临沧市镇康县公安局基层派出所 5 18-29
杨智超 09242001001 大理州鹤庆县龙开口镇中江村委会 云南民族大学 大学本科 2 大理白族自治州 云南省大理市湾桥镇派出所 2007 无加分 电子信息工程 15198330335 20129071320 104 0 48.5 71.5 0 104 48.5 71.5 224 56.00 2 5 2 临沧市镇康县公安局基层派出所 5 18-29
杨悦 09242001001 云南民族大学 大学本科 2 大理白族自治州 云南省大理市龙溪派出所 2007 无加分 体育教育 13887212698 20129070312 111 0 34 76 0 111 34 76 221 55.25 3 5 2 临沧市镇康县公安局基层派出所 5 18-29
罗杨 09242001001 村官 重庆交通大学 大学本科 2 临沧市 云南省永德县德党派出所 2006 无加分 水利水电工程 13529987771 20135033806 113.5 0 43.5 63.5 0 113.5 43.5 63.5 220.5 55.13 4 5 2 临沧市镇康县公安局基层派出所 5 18-29
赵祥 09242001001 云南省临沧市云县漫湾镇密竹林村委会 云南农业大学 大学本科 2 临沧市 云南省云县涌宝派出所 2007 无加分 工业工程 13988368845 20136112923 104.5 0 40 74 0 104.5 40 74 218.5 54.63 5 5 2 临沧市镇康县公安局基层派出所 5 18-29
李绍兵 09242001001 云南农业大学 大学本科 2 临沧市 云南省临沧市公安局临翔分局 2007 无加分 体育教育训练学 13578304129 20135033621 99.5 0 27.5 86.5 0 99.5 27.5 86.5 213.5 53.38 6 5 2 临沧市镇康县公安局基层派出所 5 18-29
施向荣 09242001001 云南省凤庆县三岔河中学 玉溪师范学院 大学本科 5 临沧市 云南省凤庆县凤山派出所 2005 无加分 思想政治教育 13988364200 20135213911 116 0 37.5 59.5 0 116 37.5 59.5 213 53.25 7 5 2 临沧市镇康县公安局基层派出所 5 18-29
刘涛 09242001001 临沧市勐勐镇同化村村官 中央广播电视大学 大学本科 3 临沧市 云南省双江县勐勐中心派出所 2009 无加分 法律 13988309785 20135033608 91.5 0 33.5 84 0 91.5 33.5 84 209 52.25 8 5 2 临沧市镇康县公安局基层派出所 5 18-29
张永强 09242001001 沧源南华勐省糖业有限公司 云南民族大学 大学本科 4 临沧市 云南省云县忙怀派出所 2006 无加分 法学 13988355430 20135262320 112 0 32 64 0 112 32 64 208 52.00 9 5 2 临沧市镇康县公安局基层派出所 5 18-29
杨宵 09242001001 南京陆军指挥学院 大学本科 5 临沧市 云南省云县爱华派出所 2007 无加分 法律 13578310508 20135214011 94 0 36 77.5 0 94 36 77.5 207.5 51.88 10 5 2 临沧市镇康县公安局基层派出所 5 18-29
段翔 09242001002 云南警官学院 大学本科 0 临沧市 临沧市永德县德党镇派出所 2010 无加分 公安院校的法学专业 15987111141 20136111704 154 0 37.5 86 0 154 37.5 86 277.5 69.38 1 5 2 临沧市镇康县公安局基层派出所 5 18-29
李志兴 09242001002 云南警官学院 大学本科 0 昆明市 云南省禄劝县中屏镇派出所 2010 无加分 刑事侦查 15987128597 20136111018 118.5 0 54 81.5 0 118.5 54 81.5 254 63.50 2 5 2 临沧市镇康县公安局基层派出所 5 18-29
柴正买 09242001002 云南警官学院 大学本科 0 曲靖市 云南省宣威市格宜镇派出所 2010 无加分 侦查学 13529374635 20136131421 122.5 0 36.5 89 0 122.5 36.5 89 248 62.00 3 5 2 临沧市镇康县公安局基层派出所 5 18-29
赵芸 09242001002 四川警察学院 大学本科 0 非云南省生源或户籍不在云南省内 四川省泸州市江阳区大山坪派出所 2010 无加分 刑事科学技术 13882736064 20136114214 128 0 47.5 64 0 128 47.5 64 239.5 59.88 4 5 2 临沧市镇康县公安局基层派出所 5 18-29
李海军 09242001002 云南警官学院 大学本科 0 临沧市 云南省永德县德党派出所 2010 无加分 治安学 15987193814 20136110621 131 0 32.5 75.5 0 131 32.5 75.5 239 59.75 5 5 2 临沧市镇康县公安局基层派出所 5 18-29
张建荣 09242001002 云南警官学院 大学本科 0 临沧市 云南省镇康县凤尾派出所 2010 无加分 边防管理 15969409219 20136130620 127.5 0 34.5 76 0 127.5 34.5 76 238 59.50 6 5 2 临沧市镇康县公安局基层派出所 5 18-29
赵海林 09242001002 云南警官学院 大学本科 0 曲靖市 云南省曲靖市马龙县通泉派出所 2009 无加分 刑事侦察 13466065551 20122013509 120 0 33.5 83 0 120 33.5 83 236.5 59.13 7 5 2 临沧市镇康县公安局基层派出所 5 18-29
赵光志 09242001002 云南警官学院 大学本科 0 大理白族自治州 云南省大理市上关镇派出所 2010 无加分 禁毒学 18788119247 20136111808 115.5 0 37.5 80 0 115.5 37.5 80 233 58.25 8 5 2 临沧市镇康县公安局基层派出所 5 18-29
蒋荣周 09242001002 云南警官学院 大学本科 0 曲靖市 云南省师宗县高良派出所 2010 无加分 侦查学 13529027504 20136110404 107 0 38 87 0 107 38 87 232 58.00 9 5 2 临沧市镇康县公安局基层派出所 5 18-29
施远 09242001002 云南警官学院 大学本科 0 曲靖市 云南省富源县十八连山派出所 2008 无加分 刑事科学技术 13529598751 20122013523 106.5 0 29 91 0 106.5 29 91 226.5 56.63 10 5 2 临沧市镇康县公安局基层派出所 5 18-29
陈龄 09242002003 云南警官学院 大学本科 0 临沧市 云南省临沧市镇康县南伞边防派出所 2009 无加分 公安院校的法学专业 15906953379 20135242106 105.5 0 44 68 0 105.5 44 68 217.5 54.38 1 1 2 临沧市镇康县公安局基层派出所 1 18-29
张琨 09242002003 云南警官学院 大学本科 0 昆明市 云南省寻甸县仁德派出所 2008 无加分 禁毒学 13354917477 20136111619 66 0 38.5 77.5 0 66 38.5 77.5 182 45.50 2 1 2 临沧市镇康县公安局基层派出所 1 18-29
朱捷 09242002004 云南省临沧市镇康县勐捧镇法律服务所 北京吉利大学法学院 大学专科 1 临沧市 云南省临沧市镇康县南伞边防派出所 2007 无加分 法律 13759329729 20135242117 102.5 0 27.5 67 0 102.5 27.5 67 197 49.25 1 1 2 临沧市镇康县公安局基层派出所 1 18-29
李倩 09242003005 南昌大学 大学专科 0 临沧市 云南省临沧市临翔区凤翔派出所 2007 无加分 法学 13578306677 20135033402 105 0 39.5 88 0 105 39.5 88 232.5 58.13 1 1 2 临沧市镇康县公安局基层派出所 1 18-29
刘兴林 09242003005 云南警官学院 大学专科 0 临沧市 云南省云县爱华派出所 2009 无加分 法律事务 13759351093 20135033609 98.5 0 37.5 88.5 0 98.5 37.5 88.5 224.5 56.13 2 1 2 临沧市镇康县公安局基层派出所 1 18-29
赵荣琼 09242003006 镇康一中 云南师范大学文学与新闻传播学院 大学本科 3 临沧市 云南省镇康县边防派出所 2006 无加分 汉语言文学教育 13529605215 10135242005 122.5 0 45 0 0 122.5 45 0 167.5 55.83 1 1 2 临沧市镇康县乡镇政府机关 1 18-35
朱映祥 09242003006 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 云南大学 大学本科 2 临沧市 云南省凤庆县腰街派出所 2007 无加分 材料物理 15825003584 10135023008 132.5 0 26.5 0 0 132.5 26.5 0 159 53.00 2 1 2 临沧市镇康县乡镇政府机关 1 18-35
杨吉平 09242003007 云南省临沧市凤庆县营盘中学 云南省大理师范高等专科学校 大学专科 6 临沧市 云南省凤庆县营盘派出所 2000 无加分 物理学教育 13988386498 10135030829 112.5 0 33.5 0 0 112.5 33.5 0 146 48.67 1 2 2 临沧市镇康县乡镇政府机关 2 18-35
罗锦 09242003007 镇康县木场中学 云南财经大学 大学本科 2 临沧市 云南省镇康县凤尾派出所 2007 无加分 劳动与社会保障 15012027756 10135241918 115.5 0 25.5 0 0 115.5 25.5 0 141 47.00 2 2 2 临沧市镇康县乡镇政府机关 2 18-35
古丽涛 09242003007 中国邮政 中央广播电视大学 大学专科 6 临沧市 云南镇康县勐堆派出所 2009 无加分 行政管理 13987000300 10135240606 101.5 0 37 0 0 101.5 37 0 138.5 46.17 3 2 2 临沧市镇康县乡镇政府机关 2 18-35
任伟 09242003007 云南农业大学 大学专科 2 临沧市 云南省凤庆县凤城派出所 2009 无加分 烟草栽培技术 0883-4212378 10135212324 116 0 21.5 0 0 116 21.5 0 137.5 45.83 4 2 2 临沧市镇康县乡镇政府机关 2 18-35
李洁 09242003008 云南省交通职业技术学院 大学专科 2 临沧市 云南省临沧市临翔区派出所 2007 服务满两年的云南省计划西部志愿者(金奖加4分) 连锁经营管理 15887991132 10135020730 125 0 36.5 0 4 125 36.5 0 165.5 55.17 1 2 2 临沧市镇康县乡镇政府机关 2 18-35
杨丽娟 09242003008 镇康县南伞镇民族小学 云南师范大学 大学专科 6 临沧市 云南省+镇康县+南伞镇派出所 2006 无加分 其他(所学专业未纳入专业指导目录) 15240919596 10135240225 112 0 41.5 0 0 112 41.5 0 153.5 51.17 2 2 2 临沧市镇康县乡镇政府机关 2 18-35
柯彦姣 09242003008 镇康县木场中学 红河学院 大学本科 2 临沧市 云南省永德县派出所 2008 无加分 历史 15087875495 10135241314 98 0 48.5 0 0 98 48.5 0 146.5 48.83 3 2 2 临沧市镇康县乡镇政府机关 2 18-35
罗冬梅 09242003008 镇康县劳动和社会保障局 云南交通职业技术学院 大学专科 3 临沧市 云南省镇康县凤尾镇派出所 2005 无加分 交通运输 13368831237 10135240823 108.5 0 34.5 0 0 108.5 34.5 0 143 47.67 4 2 2 临沧市镇康县乡镇政府机关 2 18-35
吴兴欣 09242005010 云南师范大学文理学院 大学本科 0 临沧市 云南省临沧市云县爱华镇派出所 2010 无加分 朝鲜语 15987126945 10135031907 120.5 0 35 0 0 120.5 35 0 155.5 51.83 1 1 2 临沧市镇康县乡镇政府机关 1 18-35
方绍斌 09242005010 临沧市临翔区安全生产监督管理局 云南省农业大学 大学专科 0 临沧市 云南省临沧市临翔区临翔分局 2007 无加分 机电设备维修与管理 13988330022 10135021705 97 0 33.5 0 0 97 33.5 0 130.5 43.50 2 1 2 临沧市镇康县乡镇政府机关 1 18-35
高云强 09242005011 云南农业大学 大学本科 0 临沧市 云南省镇康县勐堆乡派出所 2010 无加分 资源环境与城乡规划管理 15987164612 10101401605 118.5 0 51 0 0 118.5 51 0 169.5 56.50 1 1 2 临沧市镇康县乡镇政府机关 1 18-35
李亚涛 09242005011 楚雄师范学校 大学专科 0 临沧市 云南省凤庆县凤山派出所 2010 无加分 计算机应用技术 13529608685 10135023010 110 0 41.5 0 0 110 41.5 0 151.5 50.50 2 1 2 临沧市镇康县乡镇政府机关 1 18-35
张飞鸿 09242005012 陕西理工学院 大学本科 0 临沧市 云南省临沧市临翔区凤翔派出所 2009 无加分 教育技术学 13578317280 10135241127 125.5 0 38 0 0 125.5 38 0 163.5 54.50 1 1 2 临沧市镇康县乡镇政府机关 1 18-35
段枨麒 09242005012 云南农业职业技术学院 大学专科 0 临沧市 云南省镇康县派出所 2009 无加分 动物防疫与检疫 08836622218 10135241004 123.5 0 28 0 0 123.5 28 0 151.5 50.50 2 1 2 临沧市镇康县乡镇政府机关 1 18-35
袁田 09242005013 云南艺术学院 大学本科 0 临沧市 云南省临沧市镇康县派出所 2009 无加分 设计艺术学 13988351798 10135241119 122 0 43.5 0 0 122 43.5 0 165.5 55.17 1 1 2 临沧市镇康县乡镇政府机关 1 18-35
王国知 09242005013 云南财经大学 大学本科 0 临沧市 云南省镇康县军赛乡派出所 2010 无加分 市场营销 15887856176 10101197127 126 0 34.5 0 0 126 34.5 0 160.5 53.50 2 1 2 临沧市镇康县乡镇政府机关 1 18-35
吴洁琼 09244005014 镇康县旅游局 云南省财贸学院 大学专科 6 临沧市 云南省镇康县公安局 2003 无加分 会计 0883-6690035 10135241622 95 0 51 0 0 95 51 0 146 48.67 1 2 2 临沧市镇康县乡镇财政所 2 18-35
李娅 09244005014 大学生村官 楚雄师范学院 大学专科 1 临沧市 云南省镇康县南伞派出所 2007 无加分 会计 15887987936 10135241609 107 0 26 0 0 107 26 0 133 44.33 2 2 2 临沧市镇康县乡镇财政所 2 18-35
黎建松 09244005014 云县爱华镇党政综合办 临沧师范高等专科学校 大学专科 1 临沧市 云南省临沧市云县爱华镇派出所 2009 无加分 会计电算化 15287616356 10135032602 85 0 39.5 0 0 85 39.5 0 124.5 41.50 3 2 2 临沧市镇康县乡镇财政所 2 18-35
张力都 09244005015 云南大学滇池学院 大学本科 0 临沧市 云南省永德县派出所 2010 无加分 会计学 13211770629 10101051421 124.5 0 54 0 0 124.5 54 0 178.5 59.50 1 2 2 临沧市镇康县乡镇财政所 2 18-35
杨冉 09244005015 云南大学滇池学院 大学本科 0 临沧市 云南省永德县派出所 2010 无加分 会计学 15812147461 10101214817 123 0 44.5 0 0 123 44.5 0 167.5 55.83 2 2 2 临沧市镇康县乡镇财政所 2 18-35
李鑫曦 09244005015 昆明学院 大学专科 0 临沧市 云南省永德县德党派出所 2010 无加分 财务会计 15288112497 10101041910 115.5 0 36.5 0 0 115.5 36.5 0 152 50.67 3 2 2 临沧市镇康县乡镇财政所 2 18-35
赵锁 09244005015 昆明理工大学 大学专科 0 临沧市 云南省临沧市镇康县勐捧镇勐捧村委会上营盘组 2010 无加分 会计学 15974790140 10123112223 94.5 0 42.5 0 0 94.5 42.5 0 137 45.67 4 2 2 临沧市镇康县乡镇财政所 2 18-35
罗咏梅 09244005016 青岛理工大学 大学本科 0 临沧市 云南省镇康县 2010 无加分 统计学 15126501919 10135023214 113 0 43.5 0 0 113 43.5 0 156.5 52.17 1 2 2 临沧市镇康县乡镇财政所 2 18-35
蒋美漪 09244005016 云南科技信息职业学院 大学专科 0 临沧市 云南省镇康县派出所 2010 无加分 会计学 18788326102 10135240308 91 0 39 0 0 91 39 0 130 43.33 2 2 2 临沧市镇康县乡镇财政所 2 18-35
沈仕芬 09244005016 临沧汇达 云南广播电视大学 大学专科 1 临沧市 云南省云县爱华镇派出所 2008 无加分 会计电算化 15974917683 10129033411 93 0 35.5 0 0 93 35.5 0 128.5 42.83 3 2 2 临沧市镇康县乡镇财政所 2 18-35
赵平平 09244005016 云南省临沧市云县晓街乡月牙村委会 红河学院 大学专科 1 临沧市 云南省云县爱华镇派出所 2008 无加分 会计与审计 13578443379 10135022722 86 0 42 0 0 86 42 0 128 42.67 4 2 2 临沧市镇康县乡镇财政所 2 18-35
更多信息请查看临沧市公务员考试
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标