2014年包头市东河区招聘幼儿教师总成绩
来源:包头市东河区教育局 阅读:2136 次 日期:2014-08-06 08:46:56
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2014年包头市东河区招聘幼儿教师总成绩”,方便广大网友查阅!
准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩
笔试成绩 笔试折合分 试讲成绩 才艺展示成绩 面试成绩合计 面试折合分
1000204 江涛 67.5 27.00 64.5 28.79 93.29 55.97 82.97
1000268 李丽蓉 73 29.20 63.28 25.94 89.22 53.53 82.73
1000270 成学敏 74 29.60 62.86 25.58 88.44 53.06 82.66
1000300 张婧 63 25.20 67.1 28.46 95.56 57.34 82.54
1000217 陈瑶婷 70 28.00 63.46 25.21 88.67 53.20 81.20
1000102 秦敏 78 31.20 60.14 22.91 83.05 49.83 81.03
1000518 强亚男 69 27.60 60.32 26.82 87.14 52.28 79.88
1000470 张勤 65 26.00 61.8 27.53 89.33 53.60 79.60
1000258 朱静 68 27.20 62.1 23.42 85.52 51.31 78.51
1000245 殷虹 67 26.80 57.84 27.35 85.19 51.11 77.91
1000236 王瑾 64 25.60 60.4 25.6 86 51.60 77.20
1000010 吴燕 63 25.20 60.6 25.63 86.23 51.74 76.94
1000237 刘晓玲 70 28.00 59.85 21.7 81.55 48.93 76.93
1000194 李超 55 22.00 62.82 28.71 91.53 54.92 76.92
1000285 王东 50 20.00 67 27.31 94.31 56.59 76.59
1000066 张巧玲 68 27.20 57.78 24.43 82.21 49.33 76.53
1000425 高欣 65 26.00 60.8 22.99 83.79 50.27 76.27
1000027 赵文霞 58 23.20 63.22 24.38 87.6 52.56 75.76
1000003 李静 61 24.40 59.4 26.09 85.49 51.29 75.69
1000526 安静 62 24.80 61.35 22.69 84.04 50.42 75.22
1000024 祁亚璐 65 26.00 57.77 23.97 81.74 49.04 75.04
1000397 王晓敏 62 24.80 59.54 24.11 83.65 50.19 74.99
1000324 刘凯 52 20.80 62.54 27.39 89.93 53.96 74.76
1000490 郭楠 55 22.00 63.26 24.66 87.92 52.75 74.75
1000347 薛斐 66 26.40 58.44 22.08 80.52 48.31 74.71
1000077 赵静 56 22.40 62.36 24.57 86.93 52.16 74.56
1000292 丁思孝 61 24.40 60.4 23.05 83.45 50.07 74.47
1000350 郭静怡 62 24.80 59.46 23.15 82.61 49.57 74.37
1000235 田蕾 51 20.40 63.1 26.49 89.59 53.75 74.15
1000220 李丽 62 24.80 58.96 22.6 81.56 48.94 73.74
1000545 潘伟 52 20.80 64.76 23.17 87.93 52.76 73.56
1000023 韩艳 50 20.00 64.18 24.88 89.06 53.44 73.44
1000571 任栩欣 56 22.40 63.8 21.23 85.03 51.02 73.42
1000391 张园 67 26.80 51.58 25.68 77.26 46.36 73.16
1000564 胡文静 58 23.20 61.83 21.37 83.2 49.92 73.12
1000392 王洋 62 24.80 58.92 21.52 80.44 48.26 73.06
1000495 王晶 53 21.20 65.7 20.54 86.24 51.74 72.94
1000569 菅瑞 45 18.00 65.04 26.21 91.25 54.75 72.75
1000210 张乐然 58 23.20 60.48 21.64 82.12 49.27 72.47
1000330 杜悦宁 48 19.20 62.92 25.81 88.73 53.24 72.44
1000418 陈丽 57 22.80 55.86 26.86 82.72 49.63 72.43
1000185 张媛 65 26.00 57.82 19.31 77.13 46.28 72.28
1000033 李海燕 58 23.20 59.1 22.63 81.73 49.04 72.24
1000509 杨清媛 51.5 20.60 60.24 25.67 85.91 51.55 72.15
1000522 白雪 50 20.00 61.12 25.69 86.81 52.09 72.09
1000304 葛文婷 53 21.20 59.76 25.04 84.8 50.88 72.08
1000381 徐慧荣 63 25.20 56.64 21.47 78.11 46.87 72.07
1000043 李敏 51 20.40 61.44 24.67 86.11 51.67 72.07
1000148 李庭 56 22.40 60.63 21.91 82.54 49.52 71.92
1000266 韩永莉 58 23.20 58.82 22.31 81.13 48.68 71.88
1000262 赵君萍 56 22.40 60.25 22.02 82.27 49.36 71.76
1000449 郝宇 57 22.80 58.84 22.67 81.51 48.91 71.71
1000072 王翠霞 65 26.00 54.6 21.57 76.17 45.70 71.70
1000457 杨茹 45 18.00 61.54 27.92 89.46 53.68 71.68
1000533 赵丹 52 20.80 62.64 22.14 84.78 50.87 71.67
1000402 刘慧玲 59 23.60 60.76 19.07 79.83 47.90 71.50
1000523 王丽 44 17.60 60.42 28.91 89.33 53.60 71.20
1000093 赵利英 55 22.00 57.54 24.38 81.92 49.15 71.15
1000170 张莉 48 19.20 59.42 27 86.42 51.85 71.05
1000141 刘亚楠 59 23.60 58.76 20.26 79.02 47.41 71.01
1000343 陈静 53 21.20 56.22 26.49 82.71 49.63 70.83
1000508 赵秀丽 64 25.60 53.1 22.25 75.35 45.21 70.81
1000132 王慧 52 20.80 61.74 21.55 83.29 49.97 70.77
1000089 杜倩 61 24.40 56.34 20.94 77.28 46.37 70.77
1000011 常晓静 49 19.60 62.17 23 85.17 51.10 70.70
1000312 刘晓乐 59 23.60 56.22 21.9 78.12 46.87 70.47
1000404 侯蕊 52 20.80 58.32 24.43 82.75 49.65 70.45
1000333 随旭 46 18.40 60.68 26.01 86.69 52.01 70.41
1000450 刘晓英 43 17.20 63.24 25.32 88.56 53.14 70.34
1000560 杨燕妮 52 20.80 60.63 21.89 82.52 49.51 70.31
1000174 李波 53 21.20 60.16 21.63 81.79 49.07 70.27
1000280 王芳 44 17.60 64.46 23.24 87.7 52.62 70.22
1000306 胡薇 52 20.80 60.28 22.02 82.3 49.38 70.18
1000355 成娜 60 24.00 59.38 17.5 76.88 46.13 70.13
1000361 贾文璐 49 19.60 57.14 27.01 84.15 50.49 70.09
1000222 王菁芳 47 18.80 60.94 24.51 85.45 51.27 70.07
1000137 张建华 43 17.20 61.98 26.11 88.09 52.85 70.05
1000199 宋婷 59 23.60 56.8 20.59 77.39 46.43 70.03
1000336 刘诺 56 22.40 59.7 19.58 79.28 47.57 69.97
1000379 芦静 64 25.60 56.02 17.9 73.92 44.35 69.95
1000101 张彦 55 22.00 56 23.92 79.92 47.95 69.95
1000153 何共鸣 54 21.60 54.21 26.22 80.43 48.26 69.86
1000475 张玥 51 20.40 59.32 23.1 82.42 49.45 69.85
1000394 安娟 62 24.80 52.34 22.68 75.02 45.01 69.81
1000034 冯雪 45 18.00 60.38 25.95 86.33 51.80 69.80
1000131 田琳 34 13.60 64.05 29.43 93.48 56.09 69.69
1000458 兰俊 67 26.80 52.46 18.93 71.39 42.83 69.63
1000465 吴雪菲 47.5 19.00 59.74 24.64 84.38 50.63 69.63
1000500 张莉 51 20.40 57.84 24.12 81.96 49.18 69.58
1000193 杜慧 49 19.60 59.21 24.05 83.26 49.96 69.56
1000311 李林雨 58 23.20 53.3 23.86 77.16 46.30 69.50
1000462 杨宏 46 18.40 60.76 24.28 85.04 51.02 69.42
1000105 贾亚超 42 16.80 60.82 26.81 87.63 52.58 69.38
1000288 孙杰 49 19.60 62.18 20.7 82.88 49.73 69.33
1000128 张慧珍 44 17.60 62.2 23.97 86.17 51.70 69.30
1000460 刘伟锋 66 26.40 52.16 19.24 71.4 42.84 69.24
1000062 赵灏 40 16.00 61.22 27.49 88.71 53.23 69.23
1000556 苗金花 63 25.20 54.8 18.52 73.32 43.99 69.19
1000360 田路 61 24.40 55.62 19.02 74.64 44.78 69.18
1000476 张瑞琪 49 19.60 60.3 22.11 82.41 49.45 69.05
1000251 赵荣 52 20.80 58.4 21.87 80.27 48.16 68.96
1000088 李菲 42 16.80 62.36 24.56 86.92 52.15 68.95
1000234 张利娜 53 21.20 59.02 20.56 79.58 47.75 68.95
1000301 薛蓉 51 20.40 58.02 22.89 80.91 48.55 68.95
1000338 董悦 46.5 18.60 60.42 23.46 83.88 50.33 68.93
1000001 胡鑫 49 19.60 61.68 20.47 82.15 49.29 68.89
1000401 陈倩 57 22.80 54.43 22.3 76.73 46.04 68.84
1000214 郝丽慧 46 18.40 63.98 20.05 84.03 50.42 68.82
1000390 于京源 51 20.40 60.26 20.43 80.69 48.41 68.81
1000069 郝瑞乔 41 16.40 60.32 26.96 87.28 52.37 68.77
1000414 池志丽 51 20.40 58.12 22.41 80.53 48.32 68.72
1000351 王娜 56 22.40 57.16 19.95 77.11 46.27 68.67
1000409 康颖 53 21.20 61.58 17.36 78.94 47.36 68.56
1000284 刘亚玲 44 17.60 58.56 26.37 84.93 50.96 68.56
1000205 乌日娜 47 18.80 57.9 24.95 82.85 49.71 68.51
1000479 李娟 54 21.60 57.64 20.52 78.16 46.90 68.50
1000117 邓凤 57 22.80 55.86 20.25 76.11 45.67 68.47
1000532 李伟 54 21.60 51.68 26.32 78 46.80 68.40
1000232 张蕾 37.5 15.00 61.42 27.47 88.89 53.33 68.33
1000094 杨芳 46 18.40 60.92 22.09 83.01 49.81 68.21
1000524 王鑫 57 22.80 56.24 19.42 75.66 45.40 68.20
1000061 田琳 49 19.60 59.18 21.81 80.99 48.59 68.19
1000474 褚晶晶 60 24.00 54.56 18.98 73.54 44.12 68.12
1000272 李昕 37.5 15.00 62.88 25.6 88.48 53.09 68.09
1000257 陶妮娜 41.5 16.60 64.6 21.2 85.8 51.48 68.08
1000363 太玥 37 14.80 61.94 26.84 88.78 53.27 68.07
1000546 李琦 41 16.40 58.98 27.08 86.06 51.64 68.04
1000305 王晓宇 49 19.60 58.64 22.07 80.71 48.43 68.03
1000139 王洁 47 18.80 59.06 22.98 82.04 49.22 68.02
1000040 王思涵 34 13.60 62.1 28.5 90.6 54.36 67.96
1000108 赵倩 44 17.60 59.68 24.16 83.84 50.30 67.90
1000368 解彬彬 45 18.00 57.34 25.78 83.12 49.87 67.87
1000171 张娟 38.5 15.40 64.54 22.88 87.42 52.45 67.85
1000201 张瑞 51 20.40 58.28 20.66 78.94 47.36 67.76
1000020 王晓燕 39 15.60 61.86 24.79 86.65 51.99 67.59
1000420 张静 45 18.00 60.52 21.92 82.44 49.46 67.46
1000528 周茹 49 19.60 60.16 19.54 79.7 47.82 67.42
1000263 王婷 50 20.00 55.54 23.34 78.88 47.33 67.33
1000525 李小茹 40 16.00 57.56 27.96 85.52 51.31 67.31
1000308 李娅萌 43 17.20 58 25.49 83.49 50.09 67.29
1000068 苗雨婷 35 14.00 59.52 29.05 88.57 53.14 67.14
1000216 张夏 47 18.80 57.58 22.98 80.56 48.34 67.14
1000520 韩乐 48 19.20 56.82 23.07 79.89 47.93 67.13
1000073 宋文瑾 43 17.20 58.5 24.53 83.03 49.82 67.02
1000140 项茹 34 13.60 63.1 25.84 88.94 53.36 66.96
1000290 马兰 38 15.20 63.56 22.65 86.21 51.73 66.93
1000283 刘新宇 44 17.60 57.08 25.08 82.16 49.30 66.90
1000138 刘玮琪 44 17.60 57.52 24.48 82 49.20 66.80
1000319 翟敏 49 19.60 56.38 22.24 78.62 47.17 66.77
1000502 李丽丽 47.5 19.00 56.94 22.63 79.57 47.74 66.74
1000133 郝婷 43 17.20 60.12 22.36 82.48 49.49 66.69
1000112 刘帅 49 19.60 56.48 21.94 78.42 47.05 66.65
1000046 韩璐 49 19.60 55.22 23.15 78.37 47.02 66.62
1000187 李淑娟 45 18.00 59.26 21.71 80.97 48.58 66.58
1000548 杨阳 36 14.40 60.9 25.99 86.89 52.13 66.53
1000096 田鑫 43.5 17.40 61.56 20.15 81.71 49.03 66.43
1000396 张美 42 16.80 59.45 23.26 82.71 49.63 66.43
1000349 赵学荣 50 20.00 56.4 20.75 77.15 46.29 66.29
1000430 杜婷 48 19.20 58.74 19.6 78.34 47.00 66.20
1000143 曹晓丽 41 16.40 60.72 21.89 82.61 49.57 65.97
1000399 张惠娜 49 19.60 55.82 21.33 77.15 46.29 65.89
1000184 齐淑媛 34 13.60 63.1 24.05 87.15 52.29 65.89
1000366 王雪蓓 45 18.00 55.9 23.74 79.64 47.78 65.78
1000530 尹泽 35 14.00 60.94 25.33 86.27 51.76 65.76
1000039 王璐 40 16.00 58.42 24.42 82.84 49.70 65.70
1000172 李慧 49 19.60 58.6 18.22 76.82 46.09 65.69
1000352 兰彦华 47 18.80 56.1 22.02 78.12 46.87 65.67
1000095 王雨薇 41.5 16.60 58.16 23.53 81.69 49.01 65.61
1000303 王慧 42 16.80 57.86 23.16 81.02 48.61 65.41
1000354 王俊琴 40 16.00 59.86 22.48 82.34 49.40 65.40
1000329 郭静雯 47 18.80 57.4 20.21 77.61 46.57 65.37
1000517 马玲 37 14.80 62.34 21.92 84.26 50.56 65.36
1000538 王亚静 47 18.80 58.18 19.15 77.33 46.40 65.20
1000488 王红秀 50 20.00 55.98 19.17 75.15 45.09 65.09
1000452 张琦 41 16.40 61.12 20.02 81.14 48.68 65.08
1000372 李惠玲 44 17.60 57.64 21.23 78.87 47.32 64.92
1000135 高帅 40 16.00 59.4 22.1 81.5 48.90 64.90
1000376 张芬 41 16.40 59.56 21.23 80.79 48.47 64.87
1000035 赵慧 40 16.00 57.1 24.09 81.19 48.71 64.71
1000279 郭俊艳 39 15.60 61.24 20.6 81.84 49.10 64.70
1000224 畅静 41 16.40 56.56 23.9 80.46 48.28 64.68
1000498 李丽媛 43 17.20 58.72 20.28 79 47.40 64.60
1000440 刘晓琴 44 17.60 55.12 23.13 78.25 46.95 64.55
1000295 苗珍 42 16.80 58.62 20.94 79.56 47.74 64.54
1000179 杨顺美 43 17.20 57.54 21.18 78.72 47.23 64.43
1000439 赵娜 46 18.40 54 22.59 76.59 45.95 64.35
1000014 郝婷 44 17.60 56.38 21.44 77.82 46.69 64.29
1000022 薛婷婷 44 17.60 57.67 19.95 77.62 46.57 64.17
1000057 牛艳玲 36 14.40 58.73 24.21 82.94 49.76 64.16
1000168 张楠 41 16.40 60.08 19.44 79.52 47.71 64.11
1000441 靳傈渊 43 17.20 57.24 20.92 78.16 46.90 64.10
1000317 吕慧如 56 22.40 53 16.45 69.45 41.67 64.07
1000253 张蓓 45 18.00 49.12 27.6 76.72 46.03 64.03
1000572 刘青 44 17.60 56.74 20.49 77.23 46.34 63.94
1000212 周钰 36.5 14.60 58.92 23.04 81.96 49.18 63.78
1000019 韩佳颖 48 19.20 53.62 20.66 74.28 44.57 63.77
1000482 王敬 35 14.00 60.52 22.38 82.9 49.74 63.74
1000165 刘杰 35 14.00 59.18 23.68 82.86 49.72 63.72
1000393 李晶 39 15.60 54.14 25.96 80.1 48.06 63.66
1000134 袁红 46 18.40 54.28 21.1 75.38 45.23 63.63
1000491 刘彩玲 42 16.80 56.68 21.29 77.97 46.78 63.58
1000255 赵慧 40 16.00 58.14 21.12 79.26 47.56 63.56
1000082 赵惠茹 38 15.20 57.28 23.24 80.52 48.31 63.51
1000173 靳丽虹 37 14.80 59.9 21.11 81.01 48.61 63.41
1000099 张倩 43 17.20 57.23 19.49 76.72 46.03 63.23
1000228 王惠星 34 13.60 60.5 22.22 82.72 49.63 63.23
1000438 刘雪楠 35 14.00 60.92 21.06 81.98 49.19 63.19
1000400 李晓旭 56 22.40 50 17.95 67.95 40.77 63.17
1000335 李旭 43 17.20 52.7 23.83 76.53 45.92 63.12
1000273 侯宇甜 41 16.40 55.28 22.54 77.82 46.69 63.09
1000030 赵丽荣 38 15.20 57.32 22.38 79.7 47.82 63.02
1000496 段懿婷 38 15.20 53.82 25.82 79.64 47.78 62.98
1000566 郝君艳 39 15.60 59.02 19.81 78.83 47.30 62.90
1000162 王彤 52 20.80 52.24 17.74 69.98 41.99 62.79
1000136 杨慧 41 16.40 58.84 18.44 77.28 46.37 62.77
1000552 杜雨萌 37 14.80 60.33 19.6 79.93 47.96 62.76
1000485 陈美玲 36 14.40 56.44 24.12 80.56 48.34 62.74
1000227 安雅平 39 15.60 57.78 20.68 78.46 47.08 62.68
1000514 许艳艳 46 18.40 53.74 20.04 73.78 44.27 62.67
1000408 刘海英 37 14.80 58.88 20.77 79.65 47.79 62.59
1000200 赵楠 42 16.80 55.86 20.44 76.3 45.78 62.58
1000375 郭禹含 45 18.00 54.96 19.26 74.22 44.53 62.53
1000113 王文娟 51 20.40 51.42 18.54 69.96 41.98 62.38
1000103 董婉玉 36 14.40 58.22 21.73 79.95 47.97 62.37
1000464 李喜梅 40 16.00 57.82 19.4 77.22 46.33 62.33
1000472 王晓庆 38 15.20 59.2 19.32 78.52 47.11 62.31
1000364 曹烨 40 16.00 59.24 17.86 77.1 46.26 62.26
1000004 丁洁 40 16.00 54.58 22.31 76.89 46.13 62.13
1000505 闫敏 43 17.20 52.84 21.81 74.65 44.79 61.99
1000031 王巧燕 35 14.00 53.68 26.24 79.92 47.95 61.95
1000166 侯婷婷 35 14.00 57.5 22.37 79.87 47.92 61.92
1000206 张学科 41 16.40 51.08 24.77 75.85 45.51 61.91
1000175 杨文婷 38 15.20 54.74 22.87 77.61 46.57 61.77
1000130 刘超 34 13.60 57.64 22.43 80.07 48.04 61.64
1000126 董瑞霞 38 15.20 54.18 23.16 77.34 46.40 61.60
1000229 姚金凤 36 14.40 59.06 19.58 78.64 47.18 61.58
1000256 张宝莲 36 14.40 61.48 17.09 78.57 47.14 61.54
1000041 鲁静超 40 16.00 55.47 20.32 75.79 45.47 61.47
1000383 岑俊梅 34 13.60 59.06 20.69 79.75 47.85 61.45
1000063 韩璐 42 16.80 55.06 19.31 74.37 44.62 61.42
1000029 董小芳 35 14.00 58.47 20.52 78.99 47.39 61.39
1000297 温岚 38.5 15.40 56.08 20.46 76.54 45.92 61.32
1000090 刘雪峰 36 14.40 58.02 20.15 78.17 46.90 61.30
1000098 王丹 37 14.80 53.8 23.69 77.49 46.49 61.29
1000433 王鑫 35 14.00 52.84 25.96 78.8 47.28 61.28
1000444 张瑞玲 46 18.40 53.68 17.62 71.3 42.78 61.18
1000378 张海燕 36 14.40 56.74 21.19 77.93 46.76 61.16
1000437 张蕾 37 14.80 54.4 22.79 77.19 46.31 61.11
1000323 郭瑞姣 37 14.80 55.8 21.28 77.08 46.25 61.05
1000123 冀鹏飞 35 14.00 54.82 23.37 78.19 46.91 60.91
1000252 张晓娇 37 14.80 54.48 22.28 76.76 46.06 60.86
1000064 张慧 39.5 15.80 54.54 20.4 74.94 44.96 60.76
1000492 张俊萍 38 15.20 54.82 21.08 75.9 45.54 60.74
1000190 闫智丽 43 17.20 53.4 19.16 72.56 43.54 60.74
1000198 云霞 39 15.60 55.5 19.66 75.16 45.10 60.70
1000480 武祎辰 39 15.60 56.76 18.38 75.14 45.08 60.68
1000421 赵美清 35 14.00 58.34 19.16 77.5 46.50 60.50
1000188 任燕清 34 13.60 59.11 19.04 78.15 46.89 60.49
1000107 任静 37 14.80 56.74 19.4 76.14 45.68 60.48
1000471 张霞 36 14.40 55.22 21.51 76.73 46.04 60.44
1000051 苗旭宏 43 17.20 51.68 20.38 72.06 43.24 60.44
1000445 孙琪 43 17.20 53.18 18.87 72.05 43.23 60.43
1000501 刘佳 34 13.60 56.8 21.14 77.94 46.76 60.36
1000463 李媛 44 17.60 49.74 21.35 71.09 42.65 60.25
1000386 康秀枝 35 14.00 56.66 20.07 76.73 46.04 60.04
1000429 张淑杰 35 14.00 54.22 22.08 76.3 45.78 59.78
1000156 史红 37 14.80 53.72 21.21 74.93 44.96 59.76
1000276 贾玉洁 35 14.00 53.92 22.32 76.24 45.74 59.74
1000515 徐菲 35 14.00 52.52 23.53 76.05 45.63 59.63
1000021 杨佳 36 14.40 51.96 23.06 75.02 45.01 59.41
1000446 王芳 34 13.60 57.7 18.56 76.26 45.76 59.36
1000315 苏娟 37 14.80 53.2 20.75 73.95 44.37 59.17
1000032 王菁 35 14.00 57.18 17.96 75.14 45.08 59.08
1000289 赵雅琼 41.5 16.60 50.66 20.11 70.77 42.46 59.06
1000527 董笋 35 14.00 56.08 18.55 74.63 44.78 58.78
1000389 刘小慧 36 14.40 55.03 18.66 73.69 44.21 58.61
1000467 张慧萍 41 16.40 51.38 18.34 69.72 41.83 58.23
1000469 马萍 41 16.40 50.28 18.5 68.78 41.27 57.67
1000506 马丽娜 34 13.60 53.56 19.72 73.28 43.97 57.57
1000346 王妍 35 14.00 52.14 19.84 71.98 43.19 57.19
1000097 陈众慧 40 16.00 51.25 16.11 67.36 40.42 56.42
1000447 贾茹 62 24.80 缺考 缺考 缺考 缺考 24.80
1000223 刘瑶 57 22.80 缺考 缺考 缺考 缺考 22.80
1000453 裴莉华 57 22.80 缺考 缺考 缺考 缺考 22.80
1000521 白莉 50 20.00 缺考 缺考 缺考 缺考 20.00
1000321 刘文慧 48 19.20 缺考 缺考 缺考 缺考 19.20
1000561 马洁 47 18.80 缺考 缺考 缺考 缺考 18.80
1000419 白燕 46 18.40 缺考 缺考 缺考 缺考 18.40
1000451 姚慧雯 46 18.40 缺考 缺考 缺考 缺考 18.40
1000455 张琼 46 18.40 缺考 缺考 缺考 缺考 18.40
1000121 兰苗 46 18.40 缺考 缺考 缺考 缺考 18.40
1000083 靳红霞 44 17.60 缺考 缺考 缺考 缺考 17.60
1000189 高静 44 17.60 缺考 缺考 缺考 缺考 17.60
1000563 王聪慧 44 17.60 缺考 缺考 缺考 缺考 17.60
1000075 董晓鹏 43 17.20 缺考 缺考 缺考 缺考 17.20
1000118 张娜 43 17.20 缺考 缺考 缺考 缺考 17.20
1000154 周晓薇 43 17.20 缺考 缺考 缺考 缺考 17.20
1000191 张燕菲 43 17.20 缺考 缺考 缺考 缺考 17.20
1000271 刘芳 40 16.00 缺考 缺考 缺考 缺考 16.00
1000005 张文瑞 39 15.60 缺考 缺考 缺考 缺考 15.60
1000120 张青 39 15.60 缺考 缺考 缺考 缺考 15.60
1000348 刘慧君 38 15.20 缺考 缺考 缺考 缺考 15.20
1000026 王星 37 14.80 缺考 缺考 缺考 缺考 14.80
1000114 云洁 37 14.80 缺考 缺考 缺考 缺考 14.80
1000119 张美花 37 14.80 缺考 缺考 缺考 缺考 14.80
1000167 胡娜 37 14.80 缺考 缺考 缺考 缺考 14.80
1000412 陈沁 37 14.80 缺考 缺考 缺考 缺考 14.80
1000111 吕瑞 35 14.00 缺考 缺考 缺考 缺考 14.00
1000309 石燕飞 35 14.00 缺考 缺考 缺考 缺考 14.00
1000359 徐茉莉 35 14.00 缺考 缺考 缺考 缺考 14.00
1000058 刘洋 34 13.60 缺考 缺考 缺考 缺考 13.60
1000086 张信知 34 13.60 缺考 缺考 缺考 缺考 13.60
1000537 郭艳 34 13.60 缺考 缺考 缺考 缺考 13.60
1000555 何珊 34 13.60 缺考 缺考 缺考 缺考 13.60

详情请参见:http://www.dhjyj.com/html/zwgk/20140806073305.html

更多信息请查看内蒙古自治区教师招聘考试网

由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!

2025国考·省考课程试听报名

  • 报班类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65099533/13759567129 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标