根据《仪征市2014年公开招聘事业单位工作人员简章》,经过笔试、资格复审、面试(专业水平测试)、体检、考察等规定程序,报考仪征市2014年公开招聘事业单位工作人员的下列同志(见附表)拟予聘用。现对拟聘用人员名单予以公示(公示时间2014年8月4日至8月12日)。
监督举报电话:0514-83439731
0514-83433697
中共仪征市委组织部 仪征市人力资源和社会保障局
2014年8月4日
仪征市2014年公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单(一):
http://hrss.yizheng.gov.cn/detail.php?n=253831&c=339
序号 | 招聘单位名称 | 单位代码 | 招聘岗位代码 | 姓 名 | 准考证号 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 公共科目笔试成绩 | 面试成绩 | 专业水平测试成绩 | 专业知识(词汇)笔试成绩 | 德语口语测试成绩 | 课堂教学能力成绩 | 专业技能成绩 | 总成绩 |
1 | 市级机关后勤服务中心 | 001 | 01 | 杨 曦 | 303810602605 | 女 | 研究生 | 南京大学 | 75 | 70 | 72.50 | |||||
2 | 市行政效能投诉中心 | 002 | 01 | 陈 媛 | 303000101725 | 女 | 本科 | 常州大学 | 81.5 | 75.2 | 78.35 | |||||
3 | 市行政效能投诉中心 | 002 | 01 | 徐华娟 | 303000103321 | 女 | 本科 | 南京信息工程大学滨江学院 | 78.4 | 76.2 | 77.30 | |||||
4 | 仪征信息编委会 | 003 | 01 | 孙 腾 | 303000305627 | 男 | 本科 | 湖南理工学院 | 77.5 | 79 | 78.25 | |||||
5 | 汽车工业园投资发展服务中心 | 004 | 01 | 周婷婷 | 303000105022 | 女 | 本科 | 江苏大学 | 77.1 | 74.4 | 75.75 | |||||
6 | 市枣林湾生态园综合管理中心 | 005 | 01 | 杨贝拉 | 303810602811 | 女 | 本科 | 山东大学 | 83.8 | 84.2 | 84.00 | |||||
7 | 市枣林湾生态园综合管理中心 | 005 | 02 | 李亚光 | 303000306408 | 男 | 本科 | 南京财经大学 | 78 | 82.2 | 80.10 | |||||
8 | 市农村土地承包经营权流转交易服务中心 | 006 | 01 | 钱道星 | 303810600715 | 男 | 本科 | 南京晓庄学院 | 76.6 | 75 | 75.80 | |||||
9 | 市农村环境监督管理站 | 007 | 01 | 瞿胜亚 | 303810600429 | 男 | 本科 | 南京大学金陵学院 | 81.1 | 77.6 | 79.35 | |||||
10 | 市创新型经济工作办公室 | 008 | 01 | 殷沈纪 | 303810600602 | 男 | 本科 | 南京工程学院 | 79.8 | 75 | 77.40 | |||||
11 | 市社会福利中心 | 010 | 01 | 姚婷婷 | 303810600214 | 女 | 大专 | 扬州环境资源职业技术学院 | 64.1 | 77.8 | 70.95 | |||||
12 | 市法律援助中心 | 011 | 01 | 吴金晶 | 303000305624 | 女 | 研究生 | 贵州大学 | 78.4 | 77 | 77.70 | |||||
13 | 市社会矛盾纠纷调处服务中心 | 012 | 01 | 赵媛媛 | 303810600403 | 女 | 本科 | 苏州大学 | 75.4 | 72.2 | 73.80 | |||||
14 | 市国有资产管理中心 | 013 | 01 | 陆倩倩 | 303120400421 | 女 | 本科 | 南京审计学院 | 79.7 | 77.8 | 78.75 | |||||
15 | 市国有资产管理中心 | 013 | 01 | 梁 敏 | 303000105128 | 女 | 本科 | 南京理工大学 | 78.7 | 73.8 | 76.25 | |||||
16 | 市劳动就业管理处 | 014 | 01 | 余雁翎 | 303810602426 | 女 | 本科 | 南京财经大学红山学院 | 75.9 | 73 | 74.45 | |||||
17 | 市劳动就业管理处 | 014 | 02 | 李 卉 | 303000305527 | 女 | 研究生 | 黑龙江大学 | 79.6 | 78.4 | 79.00 | |||||
18 | 市企业养老保险管理处 | 015 | 01 | 王 銮 | 303810601308 | 男 | 本科 | 哈尔滨商业大学德强商务学院 | 78.3 | 73.2 | 75.75 | |||||
19 | 市医疗保险管理处 | 016 | 01 | 王 磊 | 303810601326 | 男 | 本科 | 南京中医药大学 | 76 | 77.6 | 76.80 | |||||
20 | 市医疗保险管理处 | 016 | 02 | 张文婷 | 303810602412 | 女 | 本科 | 苏州大学 | 81.3 | 74.8 | 78.05 | |||||
21 | 市人力资源市场管理办公室 | 017 | 01 | 周祥飞 | 303810601801 | 男 | 本科 | 南京审计学院金审学院 | 74.1 | 80.4 | 77.25 | |||||
22 | 市规划设计院 | 018 | 01 | 秦鹏宇 | 303810600904 | 男 | 本科 | 东华理工大学 | 77.3 | 75.4 | 76.35 | |||||
23 | 市建设工程施工图设计审查中心 | 019 | 01 | 周 雪 | 303810602001 | 女 | 本科 | 金陵科技学院 | 73.4 | 72.8 | 73.10 | |||||
24 | 市房屋白蚁防治管理所 | 021 | 01 | 王园鹏 | 303810601914 | 男 | 本科 | 南京信息工程大学滨江学院 | 75.1 | 70.6 | 72.85 | |||||
25 | 市三十里墩交通运输管理所 | 022 | 01 | 孔令雪 | 303810601003 | 女 | 本科 | 苏州大学 | 81.8 | 75 | 78.40 | |||||
26 | 市大仪交通运输管理所 | 023 | 01 | 周委委 | 303000105410 | 男 | 本科 | 苏州大学 | 79 | 78.2 | 78.60 | |||||
27 | 市水资源管理中心 | 024 | 01 | 陈汉卿 | 303810601721 | 男 | 本科 | 徐州工程学院 | 74.1 | 74.4 | 74.25 | |||||
28 | 市城市排水管理处 | 025 | 01 | 李若凡 | 303810600611 | 男 | 本科 | 河海大学 | 75.7 | 77.8 | 76.75 | |||||
29 | 市作物栽培技术推广站 | 026 | 01 | 赵元凤 | 303000103202 | 女 | 本科 | 扬州大学 | 74.6 | 78.2 | 76.40 | |||||
30 | 市农产品质量监督检测中心 | 027 | 01 | 时晓剑 | 303000101923 | 男 | 研究生 | 南京工业大学 | 76.5 | 76.2 | 76.35 | |||||
31 | 市农机化技术推广服务站 | 028 | 01 | 马文婧 | 303810601316 | 女 | 本科 | 南京农业大学 | 63 | 76.8 | 69.90 | |||||
32 | 市外商投诉中心 | 029 | 01 | 丁小星 | 303810602329 | 女 | 本科 | 南京理工大学紫金学院 | 79.8 | 72.6 | 76.20 | |||||
33 | 市图书馆 | 030 | 01 | 韩世鹏 | 303810602720 | 男 | 本科 | 南京邮电大学通达学院 | 74 | 74.6 | 74.30 | |||||
34 | 市博物馆 | 031 | 01 | 胡 乔 | 303000103730 | 男 | 研究生 | 南京师范大学 | 77 | 72 | 74.50 | |||||
35 | 市食品药品化妆品监督所 | 032 | 01 | 吴梦云 | 303810601226 | 女 | 本科 | 吉林大学 | 80.8 | 75.6 | 78.20 | |||||
36 | 市食品药品化妆品监督所 | 032 | 03 | 唐桂花 | 303810602402 | 女 | 本科 | 常州大学怀德学院 | 77.3 | 75.2 | 76.25 | |||||
37 | 市食品药品化妆品监督所 | 032 | 03 | 潘文雯 | 303810600210 | 女 | 本科 | 南京师范大学 | 75.1 | 75.2 | 75.15 | |||||
38 | 市食品药品化妆品监督所 | 032 | 04 | 刘 昊 | 303000303126 | 男 | 本科 | 南京医科大学 | 73.5 | 78.8 | 76.15 | |||||
39 | 市食品药品化妆品监督所 | 032 | 05 | 许小辨 | 303000102508 | 女 | 研究生 | 南京工业大学 | 77.2 | 77.6 | 77.40 | |||||
40 | 市经济责任审计中心 | 033 | 01 | 夏 雯 | 303000305813 | 女 | 本科 | 南京信息工程大学 | 82.1 | 77.2 | 79.65 | |||||
41 | 市经济责任审计中心 | 033 | 01 | 马 璐 | 303810600219 | 女 | 本科 | 南京师范大学 | 79 | 78.8 | 78.90 | |||||
42 | 市普查中心 | 034 | 01 | 徐彦妮 | 303810602107 | 女 | 研究生 | 香港大学 | 80.9 | 79 | 79.95 | |||||
43 | 市十二圩办事处综合服务中心 | 035 | 01 | 李绘民 | 303810602807 | 男 | 本科 | 南京晓庄学院 | 79.9 | 82.2 | 81.05 | |||||
44 | 市十二圩办事处综合服务中心 | 035 | 02 | 黄浩然 | 303840502027 | 男 | 本科 | 江南大学 | 77.4 | 74.4 | 75.90 | |||||
45 | 市铜山办事处综合管理站 | 036 | 01 | 魏文娟 | 303810602421 | 女 | 研究生 | 江西农业大学 | 78 | 74.8 | 76.40 | |||||
46 | 真州镇村建环保服务中心 | 037 | 01 | 徐 驰 | 303810601615 | 男 | 本科 | 华侨大学 | 72.5 | 77 | 74.75 | |||||
47 | 真州镇工业三产服务中心 | 038 | 01 | 李星星 | 303810602405 | 女 | 本科 | 徐州工学院 | 82.1 | 72 | 77.05 | |||||
48 | 青山镇社会保障服务中心 | 039 | 01 | 姚 锋 | 303000101203 | 男 | 本科 | 南京航空航天大学金城学院 | 83 | 71.4 | 77.20 | |||||
49 | 新城镇农业综合服务中心 | 041 | 01 | 张志强 | 303810601407 | 男 | 本科 | 中国地质大学(武汉) | 82.8 | 73.4 | 78.10 | |||||
50 | 新集镇社会保障服务中心 | 042 | 01 | 殷大彪 | 303810600720 | 男 | 本科 | 三江学院 | 76.8 | 79.2 | 78.00 | |||||
51 | 马集镇农业综合服务中心 | 043 | 01 | 朱春香 | 303810602315 | 女 | 研究生 | 浙江大学 | 77 | 75.6 | 76.30 | |||||
52 | 马集镇村建环保服务中心 | 044 | 01 | 王明晨 | 303810600102 | 男 | 本科 | 南昌大学科学技术学院 | 72.3 | 73.8 | 73.05 | |||||
53 | 大仪镇社会保障服务中心 | 045 | 01 | 俞 萍 | 303810601123 | 女 | 本科 | 盐城师范学院黄海学院 | 76.9 | 73.6 | 75.25 | |||||
54 | 陈集镇村建环保服务中心 | 046 | 01 | 杨志勇 | 303000104614 | 男 | 本科 | 南京人口管理干部学院 | 76.9 | 76.4 | 76.65 | |||||
55 | 陈集镇农业综合服务中心 | 047 | 01 | 黄 敏 | 303810602607 | 女 | 本科 | 金陵科技学院 | 76.3 | 76.2 | 76.25 | |||||
56 | 刘集镇村建环保服务中心 | 048 | 01 | 吴晶吉 | 303810601201 | 女 | 本科 | 南京工业大学浦江学院 | 70.3 | 73.8 | 72.05 | |||||
57 | 月塘镇农业综合服务中心 | 049 | 01 | 王 希 | 303810601919 | 男 | 本科 | 盐城工学院博雅学院 | 76.7 | 76.2 | 76.45 | |||||
58 | 仪征技师学院 | 101 | 01 | 王倩倩 | 21810100114 | 女 | 本科 | 合肥学院 | 67 | 87 | 87 | 81.00 | ||||
59 | 仪征技师学院 | 101 | 02 | 刘 宇 | 21810100110 | 男 | 本科 | 江苏大学京江学院 | 68.6 | 64 | 73.00 | 68.98 | ||||
60 | 仪征技师学院 | 101 | 03 | 左万祥 | 21810100119 | 男 | 本科 | 江苏理工学院 | 73.6 | 48 | 73.20 | 80.60 | 67.24 | |||
61 | 仪征技师学院 | 101 | 04 | 季颖华 | 21810100216 | 女 | 本科 | 南京工程学院 | 68.4 | 72.5 | 81.60 | 77.00 | 73.99 | |||
62 | 仪征技师学院 | 101 | 05 | 戴治敏 | 21810100218 | 女 | 本科 | 江苏技术师范学院 | 64.6 | 38 | 81.20 | 61.50 | 59.32 | |||
63 | 仪征市扬剧团 | 108 | 01 | 赵 悦 | 33810103109 | 女 | 中专 | 上海戏剧学院附属戏曲学校 | 73 | 89.2 | 84.34 | |||||
64 | 仪征市扬剧团 | 108 | 01 | 王豪倩 | 33810103104 | 女 | 中专 | 上海戏剧学院附属戏曲学校 | 60 | 86.4 | 78.48 | |||||
65 | 仪征市扬剧团 | 108 | 01 | 陶明超 | 33810103130 | 男 | 中专 | 上海戏剧学院附属戏曲学校 | 66 | 81 | 76.50 | |||||
66 | 仪征市扬剧团 | 108 | 01 | 张瞿宗 | 33810103105 | 男 | 中专 | 上海戏剧学院附属戏曲学校 | 57 | 83.6 | 75.62 | |||||
67 | 仪征市扬剧团 | 108 | 01 | 薛 萍 | 33810103120 | 女 | 中专 | 上海戏剧学院附属戏曲学校 | 63 | 80.6 | 75.32 | |||||
68 | 仪征市扬剧团 | 108 | 01 | 曹 雨 | 33810103107 | 女 | 中专 | 上海戏剧学院附属戏曲学校 | 62 | 80.6 | 75.02 | |||||
69 | 仪征市扬剧团 | 108 | 01 | 孙 岚 | 33810103124 | 女 | 中专 | 上海戏剧学院附属戏曲学校 | 68 | 78 | 75.00 | |||||
70 | 仪征市扬剧团 | 108 | 01 | 侯姿妤 | 33810103106 | 女 | 中专 | 上海戏剧学院附属戏曲学校 | 67 | 77 | 74.00 | |||||
71 | 仪征市扬剧团 | 108 | 01 | 杜鑫星 | 33810103129 | 男 | 中专 | 上海戏剧学院附属戏曲学校 | 67 | 75.4 | 72.88 | |||||
72 | 仪征市扬剧团 | 108 | 01 | 李 冉 | 33810103119 | 女 | 中专 | 上海戏剧学院附属戏曲学校 | 66 | 75.8 | 72.86 | |||||
73 | 仪征市扬剧团 | 108 | 01 | 戴 雷 | 33810103117 | 男 | 中专 | 上海戏剧学院附属戏曲学校 | 58 | 79.2 | 72.84 | |||||
74 | 仪征市扬剧团 | 108 | 02 | 徐 雪 | 33810103127 | 女 | 中专 | 上海戏剧学院附属戏曲学校 | 72 | 83.8 | 80.26 | |||||
75 | 仪征市扬剧团 | 108 | 02 | 张馨文 | 33810103128 | 女 | 中专 | 上海戏剧学院附属戏曲学校 | 66 | 82 | 77.20 | |||||
76 | 仪征市扬剧团 | 108 | 02 | 吴 糠 | 33810103118 | 男 | 中专 | 上海戏剧学院附属戏曲学校 | 69 | 79.4 | 76.28 | |||||
77 | 仪征市扬剧团 | 108 | 02 | 潘 伟 | 33810103101 | 女 | 中专 | 上海戏剧学院附属戏曲学校 | 62 | 82 | 76.00 |
更多信息请查看江苏省事业单位招聘网