2014年成都市高校毕业生服务基层项目招募考试(都江堰)总成绩及进入体检人员公告
来源:都江堰市人民政府网 阅读:2624 次 日期:2014-08-04 14:22:40
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2014年成都市高校毕业生服务基层项目招募考试(都江堰)总成绩及进入体检人员公告”,方便广大网友查阅!

2014年成都市高校毕业生服务基层项目招募考试(都江堰考点)总成绩及进入体检人员名单的公告

根据中共成都市委组织部、市人社局等七部门联合印发的《关于印发<2014年成都市高校毕业生服务基层项目招募工作实施办法>的通知》(成人社发〔2014〕117号)文件精神,依据招聘岗位及人数,按照笔试、面试总成绩从高分到低分依次等额确定进入体检人员名单。现对2014年成都市高校毕业生服务基层项目招募考试(都江堰考点)总成绩及进入体检人员名单进行公布(见附件),逾期未到者,视为自动放弃,并按照笔试和面试的总成绩从高分到低分的原则,依次递补。现将进入体检人员的相关事项通知如下:

一、体检时间:2014年8月7日上午8:00

二、体检地点:都江堰市第二人民医院(外地考生如不能在规定时间到指定医院进行体检,需提供由所在当地县级以上医院出具的本人体检报告于5日内交都江堰市人社局大学生志愿者管理办公室)。

三、体检标准:体检标准参照原人事部、卫生部颁布的《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发〔2005〕1号)规定执行。对于怀孕考生参加体检的,参照国家公务员考试录用司《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函〔2009〕7号)文件规定,在体检时暂不进行妇科和X光等项目的检查,待考生孕期结束可进行妇科和X光等项目的检查时,完成体检,作出体检结论,并与第二年新招募的大学生志愿者同时录用上岗。

四、体检费用:由医院收取体检费用,考生自费¥300元。

五、体检须知:(一)严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果由本人自负;

(二)体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动;

(三)体检当天需进行采血等检查,请在受检前禁食(包括水等饮料)8-12小时;

(四)女性怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查;

(五)请考生配合医生认真检查所有项目,并要有相应检查结果,勿漏检,否则视作体检不合格。

(六)未按时参加体检的,按自动放弃处理。

六、注意事项:资格审查贯穿招募工作全过程,凡核实考生不符合报考条件的,即取消招募资格,一切责任由考生自负。

七、联系电话:

都江堰市第二人民医院何医生13458566133

都江堰人社局大学生志愿者管理办(028)89741025

都江堰市人力资源和社会保障局

2014年8月4日

附件:

(一村两大)2014年成都市高校毕业生服务基层项目招募考试(都江堰考点)总成绩及进入体检人员名单

(支教)2014年成都市高校毕业生服务基层项目招募考试(都江堰考点)总成绩及进入体检人员名单

(支医)2014年成都市高校毕业生服务基层项目招募考试(都江堰考点)总成绩及进入体检人员名单

附件详情请查询:http://www.djy.gov.cn/article.php?content=71297

序号 准考证号 姓名 类别 招募岗位 笔试成绩 笔试折合分 面试成绩 面试折合成绩 折合后总分 排名 是否进入体检
1 42181014727 邓琪 一村一大 村(社区)综合管理 79.1 39.55 87.67 43.84 83.39 1
2 42181014301 梁媛慧 一村一大 村(社区)综合管理 77.7 38.85 87.00 43.50 82.35 2
3 42181012612 刘懿 一村一大 村(社区)综合管理 76.4 38.2 85.67 42.84 81.04 3
4 42181020422 祁文静 一村一大 村(社区)综合管理 75 37.5 87.00 43.50 81.00 4
5 42181022028 陈明媚 一村一大 村(社区)综合管理 77.3 38.65 84.33 42.17 80.82 5
6 42181013227 周梅霖 一村一大 村(社区)综合管理 74.6 37.3 86.00 43.00 80.30 6
7 42181014711 王凤娇 一村一大 村(社区)综合管理 76.2 38.1 84.00 42.00 80.10 7
8 42181022311 贺玉龙 一村一大 村(社区)综合管理 72.2 36.1 86.33 43.17 79.27 8
9 42181014328 罗丽 一村一大 村(社区)综合管理 73.2 36.6 83.67 41.84 78.44 9
10 42181010104 蒋逵 一村一大 村(社区)综合管理 72 36 84.00 42.00 78.00 10
11 42181010723 何坤芮 一村一大 村(社区)综合管理 69.6 34.8 86.00 43.00 77.80 11
12 42181013911 丁蔚红 一村一大 村(社区)综合管理 74.5 37.25 80.67 40.34 77.59 12
13 42181022129 张婧 一村一大 村(社区)综合管理 72.5 36.25 82.33 41.17 77.42 13
14 42181021724 杨佩 一村一大 村(社区)综合管理 70 35 84.67 42.34 77.34 14
15 42181010715 刘丹 一村一大 村(社区)综合管理 69.4 34.7 85.00 42.50 77.20 15
16 42181011103 牟泽锋 一村一大 村(社区)综合管理 69.2 34.6 85.00 42.50 77.10 16
17 42181011424 施静 一村一大 村(社区)综合管理 68.4 34.2 85.67 42.84 77.04 17
18 42181020221 蔡曦 一村一大 村(社区)综合管理 68.9 34.45 84.67 42.34 76.79 18
19 42181022102 彭洋洋 一村一大 村(社区)综合管理 68.9 34.45 84.67 42.34 76.79 18
20 42181014208 何正伟 一村一大 村(社区)综合管理 69.7 34.85 83.67 41.84 76.69 20
21 42181014016 童瑶 一村一大 村(社区)综合管理 69.5 34.75 83.67 41.84 76.59 21
22 42181021811 杨文章 一村一大 村(社区)综合管理 71.8 35.9 81.33 40.67 76.57 22
23 42181011819 姬俊成 一村一大 村(社区)综合管理 70.4 35.2 82.67 41.34 76.54 23
24 42181012027 杨晨 一村一大 村(社区)综合管理 72.8 36.4 79.67 39.84 76.24 24
25 42181011024 陈现泰 一村一大 村(社区)综合管理 67.7 33.85 84.67 42.34 76.19 25
26 42181011419 蔡丽 一村一大 村(社区)综合管理 65.6 32.8 86.33 43.17 75.97 26
27 42181021723 殷明 一村一大 村(社区)综合管理 69.1 34.55 82.67 41.34 75.89 27
28 42181013815 彭国庆 一村一大 村(社区)综合管理 68.8 34.4 82.33 41.17 75.57 28
29 42181013008 郭雨 一村一大 村(社区)综合管理 66.6 33.3 84.33 42.17 75.47 29
30 42181021629 黄黎 一村一大 村(社区)综合管理 65.4 32.7 85.33 42.67 75.37 30
31 42181012212 袁爱勤 一村一大 村(社区)综合管理 70.5 35.25 80.00 40.00 75.25 31
32 42181021802 李凯 一村一大 村(社区)综合管理 67.6 33.8 82.53 41.27 75.07 32
33 42181010829 廖志叶娇 一村一大 村(社区)综合管理 66.7 33.35 83.00 41.50 74.85 33
34 42181012215 黄媛媛 一村一大 村(社区)综合管理 67 33.5 82.67 41.34 74.84 34
35 42181011405 罗云 一村一大 村(社区)综合管理 66.9 33.45 82.33 41.17 74.62 35
36 42181020529 杨萍 一村一大 村(社区)综合管理 67 33.5 81.67 40.84 74.34 36
37 42181012321 芶雪 一村一大 村(社区)综合管理 65.5 32.75 83.00 41.50 74.25 37
38 42181012616 杜雪凤 一村一大 村(社区)综合管理 65.7 32.85 82.00 41.00 73.85 38
39 42181010108 张薯月 一村一大 村(社区)综合管理 60.9 30.45 86.67 43.34 73.79 39
40 42181022927 廖健成 一村一大 村(社区)综合管理 68.1 34.05 79.33 39.67 73.72 40
41 42181021502 罗颖 一村一大 村(社区)综合管理 67.7 33.85 79.67 39.84 73.69 41
42 42181011020 何滢 一村一大 村(社区)综合管理 67.3 33.65 79.67 39.84 73.49 42
43 42181011502 吴逸潇 一村一大 村(社区)综合管理 63.3 31.65 83.33 41.67 73.32 43
44 42181014706 李润娇 一村一大 村(社区)综合管理 61.2 30.6 85.33 42.67 73.27 44
45 42181011216 岳席兰 一村一大 村(社区)综合管理 65.8 32.9 80.33 40.17 73.07 45
46 42181022216 廖娅丽 一村一大 村(社区)综合管理 61.9 30.95 84.00 42.00 72.95 46
47 42181011201 刘浩宇 一村一大 村(社区)综合管理 61.5 30.75 84.33 42.17 72.92 47
48 42181022816 刘开静 一村一大 村(社区)综合管理 64.6 32.3 80.67 40.34 72.64 48
49 42181010103 邱相红 一村一大 村(社区)综合管理 63.9 31.95 81.33 40.67 72.62 49
50 42181010325 付戎丽 一村一大 村(社区)综合管理 63.1 31.55 82.00 41.00 72.55 50
51 42181020230 王志 一村一大 村(社区)综合管理 64 32 81.00 40.50 72.50 51
52 42181010828 陈敏 一村一大 村(社区)综合管理 68.3 34.15 76.67 38.34 72.49 52
53 42181013128 何糧君 一村一大 村(社区)综合管理 62.2 31.1 82.33 41.17 72.27 53
54 42181011622 马雪 一村一大 村(社区)综合管理 64.2 32.1 80.00 40.00 72.10 54
55 42181012823 陈彦宇 一村一大 村(社区)综合管理 63.3 31.65 80.67 40.34 71.99 55
56 42181020720 何为 一村一大 村(社区)综合管理 62.6 31.3 81.00 40.50 71.80 56
57 42181011110 宋冉柯 一村一大 村(社区)综合管理 61.7 30.85 81.67 40.84 71.69 57
58 42181014007 张熠 一村一大 村(社区)综合管理 63.3 31.65 80.00 40.00 71.65 58
59 42181021508 兰建 一村一大 村(社区)综合管理 61.5 30.75 81.67 40.84 71.59 59
60 42181013207 何静 一村一大 村(社区)综合管理 60.1 30.05 83.00 41.50 71.55 60
61 42181020605 冉薇 一村一大 村(社区)综合管理 57.8 28.9 85.00 42.50 71.40 61
62 42181021517 王超 一村一大 村(社区)综合管理 57.7 28.85 84.67 42.34 71.19 62
63 42181022318 张树 一村一大 村(社区)综合管理 59.3 29.65 82.67 41.34 70.99 63
64 42181022709 陈巧凤 一村一大 村(社区)综合管理 60.2 30.1 81.67 40.84 70.94 64
65 42181011504 古月 一村一大 村(社区)综合管理 60.5 30.25 81.33 40.67 70.92 65
66 42181010601 贾远强 一村一大 村(社区)综合管理 58.6 29.3 83.00 41.50 70.80 66
67 42181030126 三姑姐 一村一大 村(社区)综合管理 61.2 30.6 80.33 40.17 70.77 67
68 42181020623 敬际学 一村一大 村(社区)综合管理 62.8 31.4 78.67 39.34 70.74 68
69 42181020908 刘亚玮 一村一大 村(社区)综合管理 60.3 30.15 81.00 40.50 70.65 69
70 42181011716 何洋洋 一村一大 村(社区)综合管理 57.3 28.65 84.00 42.00 70.65 69
71 42181011921 李巧 一村一大 村(社区)综合管理 59.6 29.8 81.67 40.84 70.64 71
72 42181022323 杨佳慧 一村一大 村(社区)综合管理 58.3 29.15 82.67 41.34 70.49 72
73 42181030207 周俊蓉 一村一大 村(社区)综合管理 58.1 29.05 82.67 41.34 70.39 73
74 42181022525 陈曦 一村一大 村(社区)综合管理 54.7 27.35 85.83 42.92 70.27 74
75 42181021209 王宝林 一村一大 村(社区)综合管理 59.5 29.75 81.00 40.5 70.25 75
76 42181010512 王欣 一村一大 村(社区)综合管理 55.8 27.9 84.67 42.34 70.24 76
77 42181022829 陈智 一村一大 村(社区)综合管理 59.4 29.7 81.00 40.50 70.20 77
78 42181020520 周媛 一村一大 村(社区)综合管理 58.1 29.05 82.00 41.00 70.05 78
79 42181013824 曾文洁 一村一大 村(社区)综合管理 52.6 26.3 87.43 43.72 70.02 79
80 42181021701 何超 一村一大 村(社区)综合管理 59.3 29.65 80.67 40.34 69.99 80
81 42181021524 赵骥 一村一大 村(社区)综合管理 54 27 84.83 42.42 69.42 81
82 42181011329 张毅 一村一大 村(社区)综合管理 55.2 27.6 83.40 41.70 69.30 82
83 42181012319 周婧 一村一大 村(社区)综合管理 55.2 27.6 82.40 41.20 68.80 83
84 42181022630 张璐瑶 一村一大 村(社区)综合管理 51 25.5 85.83 42.92 68.42 84
85 42181020410 杨彤 一村一大 村(社区)综合管理 55.4 27.7 81.33 40.67 68.37 85
86 42181014229 肖科 一村一大 村(社区)综合管理 55.7 27.85 80.73 40.37 68.22 86
87 42181022719 庞巧莹 一村一大 村(社区)综合管理 53.1 26.55 83.07 41.54 68.09 87
88 42181011904 张琳 一村一大 村(社区)综合管理 51.4 25.7 84.33 42.17 67.87 88
89 42181011101 刘雅梦 一村一大 村(社区)综合管理 51.6 25.8 84.07 42.04 67.84 89
90 42181020730 胡月 一村一大 村(社区)综合管理 52.4 26.2 83.17 41.59 67.79 90
91 42181012719 贾玉文 一村一大 村(社区)综合管理 50.8 25.4 83.33 41.67 67.07 91
92 42181011323 白秀 一村一大 村(社区)综合管理 50.6 25.3 81.73 40.87 66.17 92
93 42181013122 周曲 一村一大 村(社区)综合管理 48.5 24.25 82.60 41.30 65.55 93
94 42181022517 雷样 一村一大 村(社区)综合管理 48.9 24.45 82.17 41.09 65.54 94
95 42181011520 李俊 一村一大 村(社区)综合管理 45.6 22.8 83.83 41.92 64.72 95
96 42181021114 郭琼蔚 一村一大 村(社区)综合管理 49.2 24.6 80.17 40.09 64.69 96
97 42181012303 亢有静 一村一大 村(社区)综合管理 45.9 22.95 81.07 40.54 63.49 97
98 42181013818 何斌兰 一村一大 村(社区)综合管理 44.7 22.35 82.27 41.14 63.49 97
99 42181022530 邓侨 一村一大 村(社区)综合管理 43.7 21.85 83.27 41.64 63.49 97
100 42181020317 郭佳欣 一村一大 村(社区)综合管理 37 18.5 82.50 41.25 59.75 100
101 42181021603 赵敏 一村一大 村(社区)综合管理 36.7 18.35 81.23 40.62 58.97 101
102 42181022109 邓岭 一村一大 村(社区)综合管理 59.6 29.8 0.00 0.00 29.80 缺考
103 42181011026 黄艳 一村一大 村(社区)综合管理 58.7 29.35 0.00 0.00 29.35 缺考

 

序号 准考证号 姓名 类别 招募岗位 笔试成绩 笔试折合分 面试成绩 面试折合成绩 折合后总分 排名 是否进入体检
1 42181020212 张潇 支教 小学科学教师 72.4 28.96 85.00 51.00 79.96 1
2 42181030105 刘诚 支教 小学科学教师 68.8 27.52 84.67 50.80 78.32 2
3 42181013625 杨国君 支教 小学科学教师 69.3 27.72 79.67 47.80 75.52 3
4 42181014228 刘红 支教 小学科学教师 59.2 23.68 81.33 48.80 72.48 4
5 42181030107 叶路 支教 小学科学教师 59 23.6 80.67 48.40 72.00 5
6 42181030507 李晓将 支教 小学科学教师 59.8 23.92 79.00 47.40 71.32 6
7 42181012208 白薇怡 支教 小学美术教师 68.3 27.32 83.33 50.00 77.32 1
8 42181010822 兰婷 支教 小学美术教师 63.6 25.44 81.67 49.00 74.44 2
9 42181020716 李明蓉 支教 小学美术教师 48.2 19.28 86.00 51.60 70.88 3
10 42181021322 蒋真 支教 小学体育教师 64.3 25.72 83.00 49.80 75.52 1
11 42181011511 舒青雅 支教 小学体育教师 62.3 24.92 82.67 49.60 74.52 2
12 42181014420 王尧 支教 小学体育教师 66.8 26.72 0.00 0.00 26.72 缺考
13 42181021922 罗娅伦 支教 小学音乐教师 46.2 18.48 85.00 51.00 69.48 1
14 42181014601 郑敏 支教 小学英语教师 78.4 31.36 82.33 49.40 80.76 1
15 42181022714 刘瑶 支教 小学英语教师 76.7 30.68 83.00 49.80 80.48 2
16 42181022613 岳兴荣 支教 小学英语教师 70.3 28.12 86.00 51.60 79.72 3
17 42181021904 张宏驰 支教 小学英语教师 68.9 27.56 86.83 52.10 79.66 4
18 42181030203 沈叶芒 支教 小学英语教师 73.4 29.36 81.67 49.00 78.36 5
19 42181011218 周映竹 支教 小学英语教师 66.3 26.52 85.67 51.40 77.92 6
20 42181022710 徐桃 支教 小学英语教师 69.1 27.64 81.33 48.80 76.44 7
21 42181011228 魏莹莹 支教 小学英语教师 61.1 24.44 86.00 51.60 76.04 8
22 42181012608 白雪 支教 小学英语教师 62.6 25.04 84.67 50.80 75.84 9
23 42181014315 林雪 支教 小学英语教师 58.1 23.24 86.00 51.60 74.84 10
24 42181013410 潘静 支教 小学英语教师 62.4 24.96 82.33 49.40 74.36 11
25 42181012514 凌映 支教 小学英语教师 62.7 25.08 80.67 48.40 73.48 12
26 42181021419 袁婷婷 支教 小学英语教师 58.8 23.52 82.50 49.50 73.02 13
27 42181012817 李万蓉 支教 小学英语教师 58.6 23.44 82.17 49.30 72.74 14
28 42181014616 樊丽娟 支教 小学英语教师 66.6 26.64 0.00 0.00 26.64 缺考
29 42181013230 高钰婷 支教 小学语文教师 73.6 29.44 85.67 51.40 80.84 1
30 42181014010 陈晨 支教 小学语文教师 76.4 30.56 82.00 49.20 79.76 2
31 42181014527 但倩 支教 小学语文教师 70 28 85.33 51.20 79.20 3
32 42181010708 姜仿 支教 小学语文教师 68.2 27.28 84.00 50.40 77.68 4
33 42181022222 谭丹 支教 小学语文教师 68.2 27.28 81.33 48.80 76.08 5
34 42181021420 邱旭 支教 小学语文教师 62.2 24.88 84.33 50.60 75.48 6
35 42181021813 张瑜 支教 小学语文教师 63.7 25.48 83.00 49.80 75.28 7
36 42181010216 吴骏羚 支教 小学语文教师 61.2 24.48 84.33 50.60 75.08 8
37 42181022224 吴霞 支教 小学语文教师 62.3 24.92 83.00 49.80 74.72 9
38 42181030506 党珂 支教 小学语文教师 60.7 24.28 82.67 49.60 73.88 10
39 42181020725 孙芮 支教 小学语文教师 57.9 23.16 83.00 49.80 72.96 11
40 42181013904 董谚淋 支教 小学语文教师 56.3 22.52 83.00 49.80 72.32 12
41 42181022412 雷思英 支教 小学语文教师 58.8 23.52 81.33 48.80 72.32 12
42 42181021916 韦苗 支教 小学语文教师 59.2 23.68 80.00 48.00 71.68 14
43 42181012526 张敏济 支教 小学语文教师 62.1 24.84 0.00 0.00 24.84 缺考

 

序号 准考证号 姓名 类别 招募岗位 笔试成绩 笔试折合分 面试成绩 面试折合成绩 折合后总分 排名 是否进入体检
1 42181040416 陈新 支医 放射科 34.7 13.88 84.00 50.40 64.28 1
2 42181040219 王璐 支医 护理 41 16.4 84.33 50.60 67.00 1
3 42181040129 戴燕襄 支医 护理 43.2 17.28 82.00 49.20 66.48 2
4 42181040527 冯瑶 支医 护理 39.8 15.92 83.33 50.00 65.92 3
5 42181040421 张蕊 支医 护理 36.4 14.56 85.33 51.20 65.76 4
6 42181040520 段再芳 支医 护理 37.7 15.08 80.67 48.40 63.48 5
7 42181040203 游鑫 支医 护理 27 10.8 0.00 0.00 10.80 缺考
8 42181040316 曾宪姗 支医 检验科 41.9 16.76 79.67 47.80 64.56 1
9 42181040322 周思婧 支医 口腔科 28.3 11.32 84.33 50.60 61.92 1
10 42181040103 李俊阳 支医 内科 49 19.6 81.67 49.00 68.60 1
11 42181040530 刘欣 支医 内科 42.2 16.88 85.67 51.40 68.28 2
12 42181040124 王凤 支医 内科 47.1 18.84 80.33 48.20 67.04 3
13 42181040503 姜毅恒 支医 内科 39.9 15.96 80.33 48.20 64.16 4
14 42181040522 高翔 支医 内科 25.7 10.28 82.67 49.60 59.88 5
15 42181040413 钱兰 支医 药房 38.4 15.36 82.67 49.60 64.96 1
16 42181040315 陈雪 支医 药房 35.8 14.32 83.00 49.80 64.12 2
17 42181040110 马雪梅 支医 药房 33.6 13.44 83.33 50.00 63.44 3
18 42181040324 王锭 支医 中医科1 60.8 24.32 84.33 50.60 74.92 1
19 42181040602 代凌云 支医 中医科2 31.7 12.68 82.00 49.20 61.88 1

更多信息请查看高校毕业生服务基层项目人员招募

由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标