为贯彻落实党的十八届三中全会精神和国办发〔2014〕22号文件要求,鼓励和引导高校毕业生面向基层就业,拓宽毕业生就业渠道,满足基层单位急切的用人需求,经省“三支一扶”工作协调管理办公室同意,现对招募计划内的44个岗位计划进行补招,具体事项公告如下:
一、补招计划
补招岗位为2014年我市高校毕业生“三支一扶”计划内的44个岗位计划(详见附件1)。
二、补招范围
补招范围为面试后未进入体检考核范围的人员。
为保证公平,对未进入体检考核范围的人员成绩进行平衡,按折算后的总成绩进行排名(名单见附件2)。
三、补招方式
按照总成绩由高到低的原则和具体的岗位要求,根据考生意愿,组织进入补招岗位挑选范围的人员依次进行选岗,完成补招。
请进入补招范围的人员携带本人身份证、毕业证原件、笔试准考证和面试通知单按时参加补招。
四、补招时间及地点
补招时间定于2014年7月31日下午1:30开始,地点在淄博市人力资源和社会保障局317房间(张店区联通路202号)。逾期不到者,视为自动放弃。
特别提醒:在此期间,请有关考生保持通讯联络畅通,联系方式如有更改,请及时告知市“三支一扶”办公室,以免因沟通不畅影响补招。
咨询电话:0533—2791855
附件:
2.2014年淄博市高校毕业生“三支一扶”补招进入岗位挑选范围人员名单
名单详情请参考:http://sdzb.hrss.gov.cn/web/article?id=42113
淄博市“三支一扶”工作协调管理办公室
2014年7月30日
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试原始成绩 | 平衡系数 | 面试折算成绩 | 最终总成绩 | 名次 |
1403012605 | 王晋京 | 68.80 | 82.20 | 1.03258081 | 84.88 | 76.84 | 1 |
1403011219 | 石 磊 | 66.90 | 83.20 | 1.03258081 | 85.91 | 76.41 | 2 |
1403011126 | 孙臻臻 | 69.00 | 81.20 | 0.99537642 | 80.82 | 74.91 | 3 |
1403012409 | 焦方通 | 66.50 | 83.20 | 0.98913663 | 82.30 | 74.40 | 4 |
1403011224 | 荆 禹 | 67.80 | 82.00 | 0.98149615 | 80.48 | 74.14 | 5 |
1403011322 | 周书娟 | 67.20 | 80.80 | 0.99537642 | 80.43 | 73.82 | 6 |
1403011310 | 崔静静 | 63.60 | 84.40 | 0.98913663 | 83.48 | 73.54 | 7 |
1403010303 | 许 乔 | 65.60 | 81.40 | 0.99826868 | 81.26 | 73.43 | 8 |
1403011503 | 袁 萍 | 67.90 | 79.60 | 0.98913663 | 78.74 | 73.32 | 9 |
1403011202 | 赵颖鑫 | 63.20 | 80.20 | 1.03258081 | 82.81 | 73.01 | 10 |
1403010310 | 闫 燕 | 60.10 | 85.00 | 0.98913663 | 84.08 | 72.09 | 11 |
1403010426 | 张学强 | 61.60 | 82.40 | 0.99826868 | 82.26 | 71.93 | 12 |
1403012601 | 丁 琳 | 64.60 | 79.80 | 0.98913663 | 78.93 | 71.77 | 13 |
1403010919 | 申恒安 | 62.50 | 80.80 | 0.99826868 | 80.66 | 71.58 | 14 |
1403011019 | 高亚平 | 58.20 | 85.00 | 0.99537642 | 84.61 | 71.41 | 15 |
1403010126 | 段庆新 | 62.30 | 80.60 | 0.99826868 | 80.46 | 71.38 | 16 |
1403011907 | 梅咏梅 | 62.80 | 81.20 | 0.98149615 | 79.70 | 71.25 | 17 |
1403011727 | 贾成龙 | 61.60 | 81.00 | 0.99826868 | 80.86 | 71.23 | 18 |
1403012405 | 陈 祥 | 63.40 | 80.40 | 0.98149615 | 78.91 | 71.16 | 19 |
1403012703 | 田文静 | 62.70 | 81.00 | 0.98149615 | 79.50 | 71.10 | 20 |
1403011307 | 宋晓宇 | 62.70 | 81.00 | 0.98149615 | 79.50 | 71.10 | 21 |
1403012013 | 王海磊 | 60.70 | 81.80 | 0.99537642 | 81.42 | 71.06 | 22 |
1403010306 | 赵发花 | 62.80 | 76.80 | 1.03258081 | 79.30 | 71.05 | 23 |
1403010721 | 邱 雪 | 59.70 | 83.00 | 0.98913663 | 82.10 | 70.90 | 24 |
1403010228 | 张玉杰 | 61.00 | 80.80 | 0.99826868 | 80.66 | 70.83 | 25 |
1403011620 | 周荣健 | 62.90 | 79.80 | 0.98149615 | 78.32 | 70.61 | 26 |
1403012311 | 张丽娜 | 60.10 | 82.60 | 0.98149615 | 81.07 | 70.59 | 27 |
1403011913 | 王 琦 | 59.40 | 81.70 | 0.99944333 | 81.65 | 70.53 | 28 |
1403011325 | 王仪梅 | 57.30 | 83.80 | 0.99944333 | 83.75 | 70.53 | 29 |
1403010325 | 张锦承 | 60.70 | 77.80 | 1.03258081 | 80.33 | 70.52 | 30 |
1403010927 | 李京熹 | 64.70 | 76.80 | 0.98913663 | 75.97 | 70.34 | 31 |
1403010706 | 段会波 | 62.70 | 78.00 | 0.99826868 | 77.86 | 70.28 | 32 |
1403012203 | 黄甜甜 | 60.80 | 77.20 | 1.03258081 | 79.72 | 70.26 | 33 |
1403010530 | 曲 芳 | 60.40 | 80.40 | 0.99537642 | 80.03 | 70.22 | 34 |
1403012019 | 王甜甜 | 59.10 | 81.40 | 0.99537642 | 81.02 | 70.06 | 35 |
1403010209 | 任小璐 | 59.30 | 78.20 | 1.03258081 | 80.75 | 70.03 | 36 |
1403012721 | 崔宝燕 | 60.60 | 79.20 | 0.99537642 | 78.83 | 69.72 | 37 |
1403012709 | 张金凤 | 59.80 | 77.00 | 1.03258081 | 79.51 | 69.66 | 38 |
1403011929 | 巩丽萍 | 61.60 | 78.40 | 0.98149615 | 76.95 | 69.28 | 39 |
1403012329 | 李晓岑 | 63.00 | 72.80 | 1.03258081 | 75.17 | 69.09 | 40 |
1403010224 | 常 玲 | 58.80 | 80.80 | 0.98149615 | 79.30 | 69.05 | 41 |
1403012503 | 刘亚萌 | 59.00 | 79.80 | 0.98913663 | 78.93 | 68.97 | 42 |
1403012718 | 张冬悦 | 62.00 | 76.20 | 0.99537642 | 75.85 | 68.93 | 43 |
1403010408 | 郭子恒 | 57.10 | 80.80 | 0.99944333 | 80.76 | 68.93 | 44 |
1403010730 | 李 欣 | 60.70 | 76.80 | 0.99826868 | 76.67 | 68.69 | 45 |
1403012312 | 崔海影 | 59.00 | 79.80 | 0.98149615 | 78.32 | 68.66 | 46 |
1403010529 | 白方源 | 60.30 | 76.60 | 0.99826868 | 76.47 | 68.39 | 47 |
1403010308 | 吴文翠 | 58.00 | 78.80 | 0.99826868 | 78.66 | 68.33 | 48 |
1403012401 | 伊吉娟 | 57.30 | 79.40 | 0.99826868 | 79.26 | 68.28 | 49 |
1403012208 | 段嵩林 | 57.40 | 79.20 | 0.99944333 | 79.16 | 68.28 | 50 |
1403012622 | 陈奥丽 | 57.40 | 79.80 | 0.98913663 | 78.93 | 68.17 | 51 |
1403011809 | 刘康莉 | 57.60 | 78.60 | 0.99826868 | 78.46 | 68.03 | 52 |
1403011808 | 刘 哲 | 54.50 | 78.60 | 1.03258081 | 81.16 | 67.83 | 53 |
1403010101 | 乔秀聪 | 56.90 | 75.80 | 1.03258081 | 78.27 | 67.59 | 54 |
1403011008 | 刘彦乔 | 52.50 | 82.40 | 0.99944333 | 82.35 | 67.43 | 55 |
1403010723 | 张海建 | 55.00 | 79.60 | 0.99537642 | 79.23 | 67.12 | 56 |
1403011120 | 杨莉莉 | 54.30 | 74.60 | 1.03258081 | 77.03 | 65.67 | 57 |
1403012625 | 陈昱筱 | 55.10 | 73.00 | 1.03258081 | 75.38 | 65.24 | 58 |
1403012606 | 王富财 | 49.40 | 81.00 | 0.99537642 | 80.63 | 65.02 | 59 |
1403011516 | 孙慧玲 | 51.40 | 77.80 | 0.98913663 | 76.95 | 64.18 | 60 |
1403010827 | 赵文准 | 45.90 | 81.60 | 0.99944333 | 81.55 | 63.73 | 61 |
1403012705 | 苗金怡 | 46.80 | 79.20 | 0.99537642 | 78.83 | 62.82 | 62 |
1403011010 | 张 欣 | 47.80 | 77.60 | 0.99537642 | 77.24 | 62.52 | 63 |
1403010511 | 李炳奇 | 45.80 | 77.60 | 0.99944333 | 77.56 | 61.68 | 64 |
1403010415 | 王予晓 | 48.70 | 71.40 | 1.03258081 | 73.73 | 61.22 | 65 |
1403010122 | 孔祥帅 | 50.70 | 72.00 | 0.99537642 | 71.67 | 61.19 | 66 |
更多信息请查看三支一扶/志愿者招募考试网