2014年普洱市考录公务员体能测试结果公告(公安岗位)
来源:普洱市人力资源和社会保障网 阅读:7545 次 日期:2014-07-29 17:15:38
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2014年普洱市考录公务员体能测试结果公告(公安岗位)”,方便广大网友查阅!

普洱市人力资源和社会保障局  普洱市公务员局

关于2014年普洱市考试录用公务员体能测试结果公告

点击此处下载:2014年普洱市考试录用公务员体能测试结果公告.xls

各位考生:

2014年普洱市考试录用公务员公安岗位体能测试工作已结束,现将体能测试结果进行公告,请递补进入体能测试的考生尽快与市公安局联系进行体能测试事宜。

普洱市人力资源和社会保障局

普洱市公务员局

2014年7月28日

附:2014年普洱市考试录用公务员体能测试结果公告

面试时间→2014年·面试地点→中共普洱市委党校·综合成绩=(笔试总成绩/3+面试总成绩)×50%
准考证号 姓名 性别 民族 毕业院校 学历 学位 岗位代码 招录单位全称 招考人数 笔试
成绩
面试成绩 综合成绩 岗位排名 是否进入体检(体测)考察 是否体检考察合格 是否录用 面试考场 面试轮次 抽签顺序号 考生具体面试时间
11220404911 李帅 汉族 北京工业大学 大学本科 学士 0800005001 普洱市公安局 3 180.00 83.37 71.69 1 是(体测不合格,不能进入体检)     6 1 F106 2014年7月23日上午
11290501709 高帆 汉族 合肥工业大学 大学本科 学士 0800005001 普洱市公安局 3 169.00 82.87 69.60 2 是(体测合格)     6 1 F105 2014年7月23日上午
11360108605 张晓波 汉族 华东师范大学 大学本科 学士 0800005001 普洱市公安局 3 157.00 83.48 67.91 3 是(体测合格)     6 1 F101 2014年7月23日上午
11290800522 董泽华 白族 合肥工业大学 大学本科 学士 0800005001 普洱市公安局 3 153.00 83.56 67.28 4 是(递补进入体测)     6 1 F104 2014年7月23日上午
11270200819 罗艺 哈尼族 云南农业大学 大学本科 学士 0802001001 普洱市公安局交通警察支队磨思高速公路交巡警大队(思茅区) 1 164.50 83.68 69.26 2 是(递补进入体测)     7 1 G108 2014年7月23日下午
11274101025 罗成君 彝族 云南农业大学 大学本科 学士 0802001001 普洱市公安局交通警察支队磨思高速公路交巡警大队(思茅区) 1 162.50 84.71 69.44 1 是(体测不合格,不能进入体检)     7 1 G105 2014年7月23日下午
11270501624 魏天然 汉族 云南警官学院 大学本科 学士 0802001002 普洱市公安局交通警察支队磨思高速公路交巡警大队(思茅区) 5 158.00 81.56 67.11 1 是(体测合格)     5 2 E204 2014年7月24日上午
11360303613 王强 哈尼族 云南警官学院 大学本科 学士 0802001002 普洱市公安局交通警察支队磨思高速公路交巡警大队(思茅区) 5 155.00 80.87 66.27 5 是(体测合格)     5 2 E202 2014年7月24日上午
11270502108 鲁杰 彝族 云南师范大学 大学本科 学士 0802001002 普洱市公安局交通警察支队磨思高速公路交巡警大队(思茅区) 5 145.50 85.07 66.79 2 是(体测合格)     5 2 E206 2014年7月24日上午
11270501728 马俊东 回族 云南警官学院 大学本科 学士 0802001002 普洱市公安局交通警察支队磨思高速公路交巡警大队(思茅区) 5 144.00 85.50 66.75 3 是(体测合格)     5 2 E203 2014年7月24日上午
11270203501 贾程柱 汉族 青岛农业大学 大学本科 学士 0802001002 普洱市公安局交通警察支队磨思高速公路交巡警大队(思茅区) 5 143.50 85.17 66.50 4 是(体测合格)     5 2 E201 2014年7月24日上午
11275101713 陈玉龙 汉族 苏州大学 大学本科 学士 0802001004 普洱市公安局交通警察支队磨思高速公路交巡警大队(思茅区) 1 172.50 81.25 69.38 1 是(体测合格)     7 2 G208 2014年7月23日下午
11270300823 何盈霄 汉族 西南林业大学 大学本科 学士 0822001001 墨江县公安局 2 154.00 85.11 68.22 1 是(体测合格)     10 1 M107 2014年7月22日上午
11363101916 王少华 哈尼族 云南民族大学人民武装学院 大学本科 学士 0822001001 墨江县公安局 2 142.50 84.58 66.04 2 是(体测合格)     10 1 M105 2014年7月22日上午
11270300421 白永平 哈尼族 云南民族大学 大学本科 学士 0822003001 普洱市公安局交通警察支队元磨高速公路交巡警大队(墨江县) 3 149.00 85.51 67.59 2 是(体测合格)     2 2 B206 2014年7月22日上午
11270301409 柴国军 哈尼族 云南艺术学院 大学本科 学士 0822003001 普洱市公安局交通警察支队元磨高速公路交巡警大队(墨江县) 3 147.50 86.61 67.89 1 是(体测不合格,不能进入体检)     2 2 B204 2014年7月22日上午
11270200121 张云海 汉族 云南经济管理职业学院 大学专科 无学位 0822003001 普洱市公安局交通警察支队元磨高速公路交巡警大队(墨江县) 3 126.00 86.12 64.06 4 是(递补进入体测)     2 2 B202 2014年7月22日上午
11270302528 郭俊宇 哈尼族 云南工商学院 大学专科 无学位 0822003001 普洱市公安局交通警察支队元磨高速公路交巡警大队(墨江县) 3 126.00 88.47 65.24 3 是(体测合格)     2 2 B205 2014年7月22日上午
11362609420 罗源山 哈尼族 云南大学旅游文化学院 大学本科 学士 0822003002 普洱市公安局交通警察支队元磨高速公路交巡警大队(墨江县) 2 141.50 78.39 62.78 1 是(体测合格)     1 2 A204 2014年7月22日上午
11361304015 赵心 彝族 云南司法警官职业学院 大学专科 无学位 0822003004 普洱市公安局交通警察支队元磨高速公路交巡警大队(墨江县) 1 170.50 82.15 69.49 1 是(体测合格)     1 2 A203 2014年7月22日上午
11270100912 朱静 汉族 东北林业大学 大学本科 学士 0822003005 普洱市公安局交通警察支队元磨高速公路交巡警大队(墨江县) 1 171.00 84.01 70.51 1 是(体测不合格,不能进入体检)     1 2 A201 2014年7月22日上午
11360603505 黄念 彝族 西安外国语大学 大学本科 学士 0822003005 普洱市公安局交通警察支队元磨高速公路交巡警大队(墨江县) 1 164.50 84.26 69.55 2 是(递补进入体测)     1 2 A205 2014年7月22日上午
11270501206 杨楠 彝族 玉溪农业职业技术学院 大学专科 无学位 0824001007 景谷傣族彝族自治县公安局凤山派出所 1 168.00 86.66 71.33 1 是(体测合格)     11 1 N103 2014年7月23日上午
11270900121 郑宏才 哈尼族 思茅师范高等专科学校 大学专科 无学位 0824001008 景谷傣族彝族自治县公安局民乐派出所 1 134.50 86.01 65.42 1 是(体测合格)     11 2 N208 2014年7月23日上午
11275101415 朱梦可 哈尼族 普洱学院 大学专科 无学位 0824001009 景谷傣族彝族自治县公安局永平派出所 1 117.50 83.16 61.16 1 是(体测合格)     11 2 N207 2014年7月22日上午
11250602418 陶文兵 傣族 红河学院 大学本科 学士 0824001010 景谷傣族彝族自治县公安局正兴派出所 1 144.00 85.30 66.65 1 是(体测合格)     11 2 N207 2014年7月23日上午
11240602304 梁明鹏 拉祜族 昆明医科大学 大学本科 学士 0825002006 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县公安局交警大队 1 142.50 80.29 63.90 1 是(体测合格)     3 1 C106 2014年7月24日上午
11270202703 邱云龙 彝族 普洱学院 大学专科 无学位 0825002007 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县公安局交警大队 3 150.50 83.76 66.96 1 是(体测合格)     1 1 A103 2014年7月24日上午
11362611525 谢应雷 汉族 云南司法警官职业学院 大学专科 无学位 0825002007 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县公安局交警大队 3 148.00 84.21 66.77 2 是(体测合格)     1 1 A104 2014年7月24日上午
11270102816 李祥瑞 汉族 昆明理工大学津桥学院 大学本科 学士 0825002007 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县公安局交警大队 3 146.00 83.94 66.30 3 是(体测合格)     1 1 A106 2014年7月24日上午
11270700822 段伟 哈尼族 昆明医科大学 大学专科 无学位 0826001004 江城哈尼族彝族自治县公安局 1 114.00 84.59 61.30 1 是(体测合格)     9 1 K108 2014年7月23日下午
11270102520 杨俊波 哈尼族 西双版纳职业技术学院 大学专科 无学位 0826001005 江城哈尼族彝族自治县公安局 1 131.00 82.18 62.92 1 是(体测不合格,不能进入体检,无人递补)     5 2 E207 2014年7月22日上午
11270701229 杨越 哈尼族 云南民族大学 大学专科 无学位 0826001006 江城哈尼族彝族自治县公安局 1 103.00 78.11 56.22 1 是(体测合格)     5 1 E105 2014年7月22日上午
11270201719 温静 汉族 江西财经大学 大学专科 无学位 0826001007 江城哈尼族彝族自治县公安局 1 146.00 87.45 68.06 1 是(体测合格)     2 2 B205 2014年7月23日下午
11270100603 肖宇鑫 拉祜族 云南司法警官职业学院 大学专科 无学位 0826001008 江城哈尼族彝族自治县公安局 3 152.00 85.75 68.21 1 是(体测合格)     2 1 B103 2014年7月23日下午
11360108602 龙海涛 汉族 云南司法警官职业学院 大学专科 无学位 0826001008 江城哈尼族彝族自治县公安局 3 148.00 83.93 66.63 2 是(体测合格)     2 1 B105 2014年7月23日下午
11270902424 李亚军 哈尼族 云南司法警官职业学院 大学专科 无学位 0826001008 江城哈尼族彝族自治县公安局 3 146.50 83.23 66.03 3 是(体测合格)     2 1 B104 2014年7月23日下午
11270700715 朱品谕 哈尼族 玉溪师范学院 大学本科 学士 0826001009 江城哈尼族彝族自治县公安局 1 146.00 86.13 67.40 1 是(体测合格)     2 2 B201 2014年7月23日下午
11270100521 黄鑫 汉族 重庆人文科技学院 大学本科 学士 0827001007 孟连县公安局 1 164.00 83.30 68.98 1 是(体测合格)     13 2 Q207 2014年7月23日上午
11275102327 陈尧 哈尼族 广西民族大学相思湖学院 大学本科 学士 0827001009 孟连县公安局 1 115.50 85.69 62.10 1 是(体测合格)     3 2 C204 2014年7月22日上午
11275101313 张哲东 哈尼族 云南经济管理职业学院 大学专科 无学位 0827001010 孟连县公安局 3 152.50 83.96 67.40 2 是(体测合格)     5 2 E204 2014年7月23日上午
11270201018 郭贤 拉祜族 普洱学院 大学专科 无学位 0827001010 孟连县公安局 3 139.50 88.35 67.43 1 是(体测合格)     5 2 E201 2014年7月23日上午
11270301306 郭正强 哈尼族 云南司法警官职业学院 大学专科 无学位 0827001010 孟连县公安局 3 136.50 84.28 64.89 3 是(体测合格)     5 2 E205 2014年7月23日上午
11271900606 胡杰 汉族 九江职业技术学院 大学专科 无学位 0827001011 孟连县公安局 1 158.50 87.61 70.22 1 是(体测合格)     13 2 Q204 2014年7月23日上午
11270501725 杨春成 汉族 红河学院 大学本科 学士 0827001012 孟连县公安局 1 129.50 82.48 62.82 1 是(体测合格)     5 1 E101 2014年7月23日上午
11270500201 茹晓艳 彝族 思茅师范高等专科学校 大学专科 无学位 0827001013 孟连县公安局 1 136.00 83.68 64.51 1 是(体测合格)     5 1 E102 2014年7月23日上午
11270501726 付元培 傣族 思茅师范高等专科学校 大学专科 无学位 0827001014 孟连县公安局 1 141.00 84.59 65.80 1 是(体测不合格,不能进入体检)     1 1 A102 2014年7月23日上午
11270201313 曾强 哈尼族 昆明学院 大学本科 学士 0827001014 孟连县公安局 1 129.00 84.04 63.52 2 是(递补进入体测)     1 1 A105 2014年7月23日上午
11270203721 张译尹 哈尼族 昆明学院 大学本科 学士 0827001015 孟连县公安局 1 158.50 86.42 69.63 1 是(体测合格)     1 1 A101 2014年7月23日上午
11270900729 孙庆涛 拉祜族 临沧师范高等专科学校 大学专科 无学位 0827001016 孟连县公安局 2 163.00 87.40 70.87 1 是(体测合格)     1 2 A204 2014年7月23日上午
11270203514 罗健 哈尼族 云南农业职业技术学院 大学专科 无学位 0827001016 孟连县公安局 2 154.00 85.91 68.62 2 是(体测不合格,不能进入体检)     1 2 A201 2014年7月23日上午
11275100118 赵宇 彝族 北京化工大学北方学院 大学本科 无学位 0827001016 孟连县公安局 2 139.00 87.54 66.94 3 是(递补进入体测)     1 2 A208 2014年7月23日上午
11270902913 刘忠黔 拉祜族 保山学院 大学专科 无学位 0827001017 孟连县公安局景信派出所 1 139.00 85.22 65.78 1 是(体测合格)     12 2 P204 2014年7月23日下午
11270903630 岩永 佤族 玉溪师院 大学专科 无学位 0827001018 孟连县公安局勐啊派出所 1 143.50 82.38 65.11 1 是(体测合格)     12 2 P203 2014年7月23日下午
11270902109 岩平 佤族 西南民族大学 大学本科 学士 0827001019 孟连县公安局娜允派出所 2 126.00 84.58 63.29 1 是(体测合格)     6 1 F102 2014年7月23日下午
11270902922 岩东 佤族 云南民族大学 大学专科 无学位 0827001019 孟连县公安局娜允派出所 2 121.50 83.54 62.02 2 是(体测合格)     6 1 F101 2014年7月23日下午
11271900530 段楠 拉祜族 云南医学高等专科学校 大学专科 无学位 0828001002 澜沧拉祜族自治县公安局上允派出所 1 147.50 81.44 65.30 1 是(体测合格)     7 2 G206 2014年7月22日上午
11270105113 陶贵坤 傣族 昆明冶金高等专科学校 大学专科 无学位 0828001003 澜沧拉祜族自治县公安局乡镇派出所 2 167.00 85.75 70.71 1 是(体测合格)     2 2 B202 2014年7月23日下午
11270202414 田强 佤族 云南司法警官职业学院 大学专科 无学位 0828001003 澜沧拉祜族自治县公安局乡镇派出所 2 149.00 84.43 67.05 2 是(体测合格)     2 2 B207 2014年7月23日下午
11271900611 扎拉 拉祜族 云南锡业职业技术学院 大学专科 无学位 0828001004 澜沧拉祜族自治县公安局竹塘派出所 1 150.50 83.56 66.86 1 是(体测合格)     11 2 N205 2014年7月23日下午
11270103722 牟时贤 汉族 云南师范大学 大学本科 无学位 0829003001 西盟佤族自治县公安局交通警察大队 1 173.50 84.41 71.12 1 是(体测合格)     12 1 P101 2014年7月23日上午
11270102522 魏西 佤族 河北美术学院 大学专科 无学位 0829003002 西盟佤族自治县公安局禁毒大队 1 150.50 84.70 67.43 1 是(体测合格)     12 1 P102 2014年7月23日上午
11270203204 杨俊楠 傣族 云南师范大学 大学本科 学士 0829003003 西盟佤族自治县公安局经济犯罪侦查大队 1 179.50 84.86 72.35 1 是(体测合格)     12 2 P206 2014年7月23日上午
11270200302 李顺虎 拉祜族 四川师范大学 大学本科 无学位 0829003004 西盟佤族自治县公安局勐卡派出所 1 121.00 83.42 61.88 1 是(体测合格)     12 2 P204 2014年7月23日上午
11240301313 袁宝进 傣族 玉溪师范学院 大学本科 学士 0829003005 西盟佤族自治县公安局勐梭派出所 1 136.50 80.19 62.85 2 是(递补进入体测)     7 2 G208 2014年7月23日上午
11270903723 苏捷 彝族 云南热带作物职业学院 大学专科 无学位 0829003005 西盟佤族自治县公安局勐梭派出所 1 133.50 82.04 63.27 1 是(体测不合格,不能进入体检)     7 2 G203 2014年7月23日上午
11362605918 罗艳 傣族 云南警官学院 大学本科 学士 0829003006 西盟佤族自治县公安局勐梭派出所 1 179.00 80.99 70.33 1 是(体测合格)     7 2 G202 2014年7月23日上午
11270903808 沈思金 拉祜族 湖北省武汉市武汉军械士官学校 大学专科 无学位 0829003007 西盟佤族自治县公安局刑事侦查大队 1 150.50 82.12 66.14 1 是(体测合格)     7 2 G204 2014年7月23日上午
11275100508 李宗颖 汉族 昆明学院 大学本科 学士 0824001024 景谷傣族彝族自治县森林公安局 1 173.00 82.17 69.92 1 是(体测合格)     10 2 M202 2014年7月22日上午
11270201928 吴涛 拉祜族 云南农业大学 大学本科 学士 0826001024 江城哈尼族彝族自治县森林公安局 2 158.00 84.99 68.83 1 是(体测合格)     10 2 M205 2014年7月22日下午
11270700928 黄强 汉族 潍坊学院 大学本科 学士 0826001024 江城哈尼族彝族自治县森林公安局 2 152.50 84.26 67.55 2 是(体测合格)     10 2 M207 2014年7月22日下午
11361305427 旷国云 拉祜族 云南警官学院 大学本科 学士 0828001008 澜沧拉祜族自治县森林公安局 1 150.00 83.56 66.78 1 是(体测合格)     10 2 M205 2014年7月24日上午
更多信息请查看普洱市公务员考试
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标