您正在查看的是华东交通大学在新疆的本科招生信息
专业名称 | 新疆计划招生数 | 批次 |
土木工程 | 3 | 本科一批 |
给排水科学与工程 | 3 | 本科一批 |
交通工程 | 3 | 本科一批 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 本科一批 |
机械电子工程 | 2 | 本科二批 |
材料成型及控制工程 | 2 | 本科二批 |
测控技术与仪器 | 2 | 本科二批 |
能源与动力工程 | 1 | 本科二批 |
工业工程 | 1 | 本科二批 |
电气工程及其自动化 | 3 | 本科一批 |
自动化 | 1 | 本科二批 |
建筑电气与智能化 | 2 | 本科二批 |
信息工程 | 2 | 本科二批 |
计算机科学与技术 | 2 | 本科二批 |
金融学 | 2 | 本科二批 |
信息管理与信息系统 | 2 | 本科二批 |
电子商务 | 1 | 本科二批 |
财务管理(国际财务管理CIMA) | 2 | 本科二批 |
信息与计算科学 | 3 | 本科二批 |
应用化学 | 2 | 本科二批 |
车辆工程 | 1 | 本科二批 |
轨道交通信号与控制 | 2 | 本科二批 |
理科合计 | 46 | |
金融学 | 2 | 本科二批 |
法学 | 2 | 本科二批 |
文科合计 | 4 |
*招生计划如有变动,以各省(市、区)招生办公布数据为准
更多信息请查看学历考试网