扬州市仪征市2014年招聘事业单位工作人员A类岗位总成绩公示
来源:仪征市人力资源和社会保障局网 阅读:943 次 日期:2014-07-04 17:50:43
温馨提示:易贤网小编为您整理了“扬州市仪征市2014年招聘事业单位工作人员A类岗位总成绩公示”,方便广大网友查阅!

扬州市仪征市2014年招聘事业单位工作人员A类岗位总成绩公示:

http://hrss.yizheng.gov.cn/detail.php?n=251118&c=339

序号 招聘单位名称 单位代码 岗位代码 准考证号 综合知识笔试成绩 面试成绩 总成绩 本岗位内排名 备注
1 市级机关后勤服务中心 001 01 303810602605 75 70 72.50 1  
2 市级机关后勤服务中心 001 01 303000103503 73.3 69.4 71.35 2  
3 市级机关后勤服务中心 001 01 303810600913 74 68 71.00 3  
4 市行政效能投诉中心 002 01 303000101725 81.5 75.2 78.35 1  
5 市行政效能投诉中心 002 01 303000103321 78.4 76.2 77.30 2  
6 市行政效能投诉中心 002 01 303000105322 77 77.6 77.30 2  
7 市行政效能投诉中心 002 01 303000100104 78.5 74.4 76.45 4  
8 市行政效能投诉中心 002 01 303810601129 75.7 76.6 76.15 5  
9 市行政效能投诉中心 002 01 303120401106 76.4 75.2 75.80 6  
10 仪征信息编委会 003 01 303000305627 77.5 79 78.25 1  
11 仪征信息编委会 003 01 303810601608 75.3 76.4 75.85 2  
12 仪征信息编委会 003 01 303810602023 76.4 72.8 74.60 3  
13 汽车工业园投资发展服务中心 004 01 303000105022 77.1 74.4 75.75 1  
14 汽车工业园投资发展服务中心 004 01 303810602201 76.2 71.6 73.90 2  
15 汽车工业园投资发展服务中心 004 01 303810602314 72.3 71.6 71.95 3  
16 市枣林湾生态园综合管理中心 005 01 303810602811 83.8 84.2 84.00 1  
17 市枣林湾生态园综合管理中心 005 01 303810600819 77.7 79.2 78.45 2  
18 市枣林湾生态园综合管理中心 005 01 303810601903 76.6 79.8 78.20 3  
19 市枣林湾生态园综合管理中心 005 02 303000306408 78 82.2 80.10 1  
20 市枣林湾生态园综合管理中心 005 02 303810600424 80.7 75 77.85 2  
21 市枣林湾生态园综合管理中心 005 02 303810600906 76.2 69.6 72.90 3  
22 市农村土地承包经营权流转交易服务中心 006 01 303810600715 76.6 75 75.80 1  
23 市农村土地承包经营权流转交易服务中心 006 01 303810601502 75.5 76 75.75 2  
24 市农村土地承包经营权流转交易服务中心 006 01 303810601901 76.2 73.8 75.00 3  
25 市农村环境监督管理站 007 01 303810600429 81.1 77.6 79.35 1  
26 市农村环境监督管理站 007 01 303840501808 84.7 73.2 78.95 2  
27 市农村环境监督管理站 007 01 303810602208 81.8 76 78.90 3  
28 市创新型经济工作办公室 008 01 303810600602 79.8 75 77.40 1  
29 市创新型经济工作办公室 008 01 303810600323 78.1 73.2 75.65 2  
30 市创新型经济工作办公室 008 01 303810600530 77.3 70.6 73.95 3  
31 市防震减灾服务中心 009 01 303000303807 65.7 58.8 62.25 1  
32 市社会福利中心 010 01 303810600214 64.1 77.8 70.95 1  
33 市社会福利中心 010 01 303810600125 66.2 72.6 69.40 2  
34 市社会福利中心 010 01 303810600217 61.3 71.6 66.45 3  
35 市法律援助中心 011 01 303000305624 78.4 77 77.70 1  
36 市法律援助中心 011 01 303000103615 77 76.4 76.70 2  
37 市法律援助中心 011 01 303000305509 83.2 70 76.60 3  
38 市社会矛盾纠纷调处服务中心 012 01 303810600403 75.4 72.2 73.80 1  
39 市社会矛盾纠纷调处服务中心 012 01 303810602819 77.3 69 73.15 2  
40 市社会矛盾纠纷调处服务中心 012 01 303810601809 76.2 68.2 72.20 3  
41 市国有资产管理中心 013 01 303120400421 79.7 77.8 78.75 1  
42 市国有资产管理中心 013 01 303000105128 78.7 73.8 76.25 2  
43 市国有资产管理中心 013 01 303810602026 78.2 72.8 75.50 3  
44 市国有资产管理中心 013 01 303000102704 77.7 73.2 75.45 4  
45 市国有资产管理中心 013 01 303120400813 79 71.6 75.30 5  
46 市国有资产管理中心 013 01 303810600205 74.1 75.8 74.95 6  
47 市国有资产管理中心 013 01 303000101625 74.1 75 74.55 7  
48 市劳动就业管理处 014 01 303810602426 75.9 73 74.45 1  
49 市劳动就业管理处 014 01 303810601211 76.8 71.6 74.20 2  
50 市劳动就业管理处 014 01 303810601305 71.7 70.8 71.25 3  
51 市劳动就业管理处 014 02 303000305527 79.6 78.4 79.00 1  
52 市劳动就业管理处 014 02 303810600818 77.9 77 77.45 2  
53 市劳动就业管理处 014 02 303810600827 84.3 0 42.15 3 缺考
54 市企业养老保险管理处 015 01 303810601308 78.3 73.2 75.75 1  
55 市企业养老保险管理处 015 01 303810602219 74.4 73.2 73.80 2  
56 市企业养老保险管理处 015 01 303810601516 71.7 69.2 70.45 3  
57 市医疗保险管理处 016 01 303810601326 76 77.6 76.80 1  
58 市医疗保险管理处 016 01 303810602711 73.9 76.6 75.25 2  
59 市医疗保险管理处 016 01 303810602126 74.6 75.4 75.00 3  
60 市医疗保险管理处 016 02 303810602412 81.3 74.8 78.05 1  
61 市医疗保险管理处 016 02 303000104128 79 73.6 76.30 2  
62 市医疗保险管理处 016 02 303000103406 74.9 74.4 74.65 3  
63 市人力资源市场管理办公室 017 01 303810601801 74.1 80.4 77.25 1  
64 市人力资源市场管理办公室 017 01 303810600114 77.7 76.2 76.95 2  
65 市人力资源市场管理办公室 017 01 303000101130 76 74 75.00 3  
66 市规划设计院 018 01 303810600904 77.3 75.4 76.35 1  
67 市规划设计院 018 01 303000101511 78.5 73.4 75.95 2  
68 市规划设计院 018 01 303810602304 79.6 70 74.80 3  
69 市建设工程施工图设计审查中心 019 01 303810602001 73.4 72.8 73.10 1  
70 市建设工程施工图设计审查中心 019 01 303810601014 73 70.8 71.90 2  
71 市建设工程施工图设计审查中心 019 01 303810602714 71.2 0 35.60 3 缺考
72 市房屋白蚁防治管理所 021 01 303810601914 75.1 70.6 72.85 1  
73 市房屋白蚁防治管理所 021 01 303810601821 72.4 68.4 70.40 2  
74 市房屋白蚁防治管理所 021 01 303810601507 74 0 37.00 3 缺考
75 市三十里墩交通运输管理所 022 01 303810601003 81.8 75 78.40 1  
76 市三十里墩交通运输管理所 022 01 303810600423 81.7 72.2 76.95 2  
77 市三十里墩交通运输管理所 022 01 303810602512 78 70 74.00 3  
78 市大仪交通运输管理所 023 01 303000105410 79 78.2 78.60 1  
79 市大仪交通运输管理所 023 01 303000104523 81.1 75.2 78.15 2  
80 市大仪交通运输管理所 023 01 303120400524 83.2 72 77.60 3  
81 市水资源管理中心 024 01 303810601721 74.1 74.4 74.25 1  
82 市水资源管理中心 024 01 303810601006 73.7 74 73.85 2  
83 市水资源管理中心 024 01 303810601802 74.9 70.6 72.75 3  
84 市城市排水管理处 025 01 303810600611 75.7 77.8 76.75 1  
85 市城市排水管理处 025 01 303000303122 75.4 68.8 72.10 2  
86 市城市排水管理处 025 01 303000102718 72.1 63 67.55 3  
87 市作物栽培技术推广站 026 01 303000103202 74.6 78.2 76.40 1  
88 市作物栽培技术推广站 026 01 303000103608 71.5 70.2 70.85 2  
89 市作物栽培技术推广站 026 01 303000306826 72.8 0 36.40 3 缺考
90 市农产品质量监督检测中心 027 01 303000305801 83.6 77 80.30 1  
91 市农产品质量监督检测中心 027 01 303000101923 76.5 76.2 76.35 2  
92 市农产品质量监督检测中心 027 01 303000101311 77.4 70.6 74.00 3  
93 市农机化技术推广服务站 028 01 303810601316 63 76.8 69.90 1  
94 市农机化技术推广服务站 028 01 303810601329 68.5 69.6 69.05 2  
95 市农机化技术推广服务站 028 01 303810601805 52.7 62.8 57.75 3  
96 市外商投诉中心 029 01 303810602329 79.8 72.6 76.20 1  
97 市外商投诉中心 029 01 303810601714 75.9 74.2 75.05 2  
98 市外商投诉中心 029 01 303000104801 75.5 71.4 73.45 3  
99 市图书馆 030 01 303810602720 74 74.6 74.30 1  
100 市图书馆 030 01 303810601905 64.7 70 67.35 2  
101 市博物馆 031 01 303000103730 77 72 74.50 1  
102 市博物馆 031 01 303810602125 70.2 73.6 71.90 2  
103 市博物馆 031 01 303000303810 68.2 74.6 71.40 3  
104 市食品药品化妆品监督所 032 01 303810601226 80.8 75.6 78.20 1  
105 市食品药品化妆品监督所 032 01 303810601818 76.3 76.2 76.25 2  
106 市食品药品化妆品监督所 032 01 303230701905 77.7 70.2 73.95 3  
107 市食品药品化妆品监督所 032 03 303810602402 77.3 75.2 76.25 1  
108 市食品药品化妆品监督所 032 03 303810600210 75.1 75.2 75.15 2  
109 市食品药品化妆品监督所 032 03 303120400203 73.1 77.2 75.15 2  
110 市食品药品化妆品监督所 032 03 303810600415 76.3 71.8 74.05 4  
111 市食品药品化妆品监督所 032 03 303810600527 75.6 72.2 73.90 5  
112 市食品药品化妆品监督所 032 03 303000303905 74.4 65.2 69.80 6  
113 市食品药品化妆品监督所 032 04 303000305724 75.2 77.4 76.30 1  
114 市食品药品化妆品监督所 032 04 303000303126 73.5 78.8 76.15 2  
115 市食品药品化妆品监督所 032 04 303000105215 74.9 73.8 74.35 3  
116 市食品药品化妆品监督所 032 05 303000102508 77.2 77.6 77.40 1  
117 市食品药品化妆品监督所 032 05 303810602623 75 72.4 73.70 2  
118 市食品药品化妆品监督所 032 05 303810600625 77.9 68.8 73.35 3  
119 市经济责任审计中心 033 01 303000305813 82.1 77.2 79.65 1  
120 市经济责任审计中心 033 01 303810600219 79 78.8 78.90 2  
121 市经济责任审计中心 033 01 303000101924 81.4 73.6 77.50 3  
122 市经济责任审计中心 033 01 303810602409 78.1 72.6 75.35 4  
123 市经济责任审计中心 033 01 303810601020 75.8 73.2 74.50 5  
124 市经济责任审计中心 033 01 303000104724 77.1 69.6 73.35 6  
125 市普查中心 034 01 303810602107 80.9 79 79.95 1  
126 市普查中心 034 01 303000102828 83.9 74.8 79.35 2  
127 市普查中心 034 01 303810600910 76.4 73.8 75.10 3  
128 市十二圩办事处综合服务中心 035 01 303810602807 79.9 82.2 81.05 1  
129 市十二圩办事处综合服务中心 035 01 303810601515 76 83.2 79.60 2  
130 市十二圩办事处综合服务中心 035 01 303000100818 80.1 78.2 79.15 3  
131 市十二圩办事处综合服务中心 035 02 303840502027 77.4 74.4 75.90 1  
132 市十二圩办事处综合服务中心 035 02 303810601412 73.8 74 73.90 2  
133 市十二圩办事处综合服务中心 035 02 303810601024 72.6 71.6 72.10 3  
134 市十二圩办事处综合服务中心 035 02 303000102929 72.6 68 70.30 4  
135 市铜山办事处综合管理站 036 01 303810602421 78 74.8 76.40 1  
136 市铜山办事处综合管理站 036 01 303000304629 80 66.4 73.20 2  
137 真州镇村建环保服务中心 037 01 303810601615 72.5 77 74.75 1  
138 真州镇村建环保服务中心 037 01 303810601409 72.9 73.8 73.35 2  
139 真州镇村建环保服务中心 037 01 303810600309 71.2 0 35.60 3 缺考
140 真州镇工业三产服务中心 038 01 303810602405 82.1 72 77.05 1  
141 真州镇工业三产服务中心 038 01 303000304721 82.3 70.8 76.55 2  
142 真州镇工业三产服务中心 038 01 303810601215 78 74.2 76.10 3  
143 青山镇社会保障服务中心 039 01 303000101203 83 71.4 77.20 1  
144 青山镇社会保障服务中心 039 01 303810600915 71.3 73 72.15 2  
145 青山镇社会保障服务中心 039 01 303810602813 69.8 73.6 71.70 3  
146 青山镇社会保障服务中心 039 01 303810602622 69.8 0 34.90 4 缺考
147 新城镇农业综合服务中心 041 01 303810601407 82.8 73.4 78.10 1  
148 新城镇农业综合服务中心 041 01 303810600322 70.2 74.4 72.30 2  
149 新城镇农业综合服务中心 041 01 303810602509 75.2 0 37.60 3 缺考
150 新集镇社会保障服务中心 042 01 303810600720 76.8 79.2 78.00 1  
151 新集镇社会保障服务中心 042 01 303810600105 78 75 76.50 2  
152 新集镇社会保障服务中心 042 01 303810601426 78 72 75.00 3  
153 马集镇农业综合服务中心 043 01 303810602315 77 75.6 76.30 1  
154 马集镇农业综合服务中心 043 01 303810601403 79.8 71.2 75.50 2  
155 马集镇农业综合服务中心 043 01 303810602429 71.8 74.4 73.10 3  
156 马集镇村建环保服务中心 044 01 303810600102 72.3 73.8 73.05 1  
157 马集镇村建环保服务中心 044 01 303810601119 71.5 71.4 71.45 2  
158 马集镇村建环保服务中心 044 01 303810601126 67.7 73 70.35 3  
159 大仪镇社会保障服务中心 045 01 303810601123 76.9 73.6 75.25 1  
160 大仪镇社会保障服务中心 045 01 303000102015 73.7 71.4 72.55 2  
161 大仪镇社会保障服务中心 045 01 303000304218 73.7 71.4 72.55 2  
162 陈集镇村建环保服务中心 046 01 303000104614 76.9 76.4 76.65 1  
163 陈集镇村建环保服务中心 046 01 303810602630 63.7 67.8 65.75 2  
164 陈集镇村建环保服务中心 046 01 303810600216 63.4 0 31.70 3  
165 陈集镇农业综合服务中心 047 01 303810602607 76.3 76.2 76.25 1  
166 陈集镇农业综合服务中心 047 01 303810602717 76.2 73.2 74.70 2  
167 陈集镇农业综合服务中心 047 01 303000105406 74.1 71.4 72.75 3  
168 刘集镇村建环保服务中心 048 01 303810601201 70.3 73.8 72.05 1  
169 刘集镇村建环保服务中心 048 01 303810601828 67.7 69 68.35 2  
170 刘集镇村建环保服务中心 048 01 303000100302 61.4 72.6 67.00 3  
171 月塘镇农业综合服务中心 049 01 303810601919 76.7 76.2 76.45 1  
172 月塘镇农业综合服务中心 049 01 303810600317 77.8 74.6 76.20 2  
173 月塘镇农业综合服务中心 049 01 303810601616 72.6 76.8 74.70 3  

更多信息请查看江苏省事业单位招聘网

由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标