各位考生:
根据《新疆农业大学2014年面向社会公开招聘工作人员实施方案》,我校将对辅导员、财会人员(聘用制)笔试成绩予以公告,并对笔试通过人员进行面试,具体面试安排如下:
一、 面试人员须携带的材料
面试时须携带本人身份证及岗位要求的其他证书原件到测试地点(符合加分政策的须提供相应证明材料的原件)。如未带或证书不全者,视为自动放弃面试资格,一切后果由考生自负;
二、笔试成绩、笔试通过人员名单见附件;
三、面试时间、地点:
辅导员岗位:2014年7月7日9:30行政楼七楼二会议室,
财会人员(聘用制)岗位:2014年7月7日9:30行政楼六楼三会议室
四、面试咨询人:
辅导员岗位:夏老师 电话:0991-8762691;
财会人员岗位:马老师 电话0991-8763157
五、其它
请各位参加面试人员提前40分钟前往位于大学正门右手100米新疆农业大学行政楼指定地点候考。
新疆农业大学
2014年6月30
附件1:新疆农业大学2014年面向社会公开招聘辅导员笔试成绩公告及参加面试人员名单
附件2:新疆农业大学2014年面向社会公开招聘财会人员(聘用制)笔试成绩公告及参加面试人员名单
附件名单详情请参考::http://www.xjau.edu.cn/tzgg/2014-07-02/20152.html
2014年新疆农业大学面向社会公开招聘财会人员(聘用制)笔试成绩公告及参加面试人员名单
序号 | 姓名 | 应聘岗位 | 性别 | 民族 | 笔试准考证号 | 学历 | 特殊情况 | 加分状态 | 综合基础知识分数 | 会计实物 | 总分数 | 备注 |
1 | 胡敏 | 会计 | 女 | 汉族 | 20140004010 | 本科 | 0 | 36 | 22 | 58 | 是 | |
2 | 张瑶 | 会计 | 女 | 汉族 | 20140004016 | 本科 | 0 | 39 | 4 | 43 | 是 | |
3 | 范欢 | 会计 | 女 | 汉族 | 20140004003 | 本科 | 0 | 35 | 6 | 41 | 是 | |
4 | 杨悦 | 会计 | 女 | 汉族 | 20140004009 | 本科 | 0 | 39 | 2 | 41 | 是 | |
5 | 郭珊珊 | 会计 | 女 | 汉族 | 20140004013 | 本科 | 0 | 39 | 2 | 41 | 是 | |
6 | 宋阳 | 会计 | 女 | 汉族 | 20140004011 | 本科 | 0 | 36 | 4 | 40 | 否 | |
7 | 杨晨 | 会计 | 女 | 汉族 | 20140004014 | 本科 | 大学生服务西部计划志愿者 | 5 | 33 | 2 | 40 | 否 |
8 | 刘彩燕 | 会计 | 女 | 汉族 | 20140004018 | 本科 | 0 | 35 | 5 | 40 | 否 | |
9 | 朱晓明 | 会计 | 女 | 汉族 | 20140004007 | 本科 | 0 | 37 | 2 | 39 | 否 | |
10 | 刘改倩 | 会计 | 女 | 汉族 | 20140004001 | 本科 | 0 | 36 | 2 | 38 | 否 | |
11 | 夏挽秋 | 会计 | 女 | 汉族 | 20140004017 | 本科 | 0 | 33 | 4 | 37 | 否 | |
12 | 李海燕 | 会计 | 女 | 汉族 | 20140004005 | 本科 | 0 | 32 | 4 | 36 | 否 | |
13 | 王娟 | 会计 | 女 | 汉族 | 20140004008 | 本科 | 0 | 31 | 4 | 35 | 否 | |
14 | 陈晨 | 会计 | 女 | 汉族 | 20140004012 | 本科 | 0 | 30 | 4 | 34 | 否 | |
15 | 李晓洁 | 会计 | 女 | 汉族 | 20140004002 | 本科 | 0 | 30 | 2 | 32 | 否 | |
16 | 赵梦含 | 会计 | 女 | 汉族 | 20140004004 | 本科 | 0 | 28 | 4 | 32 | 否 | |
17 | 刘璨 | 会计 | 女 | 汉族 | 20140004019 | 本科 | 0 | 25 | 0 | 25 | 否 | |
18 | 解玉娇 | 会计 | 女 | 汉族 | 20140004006 | 本科 | 0 | 19 | 4 | 23 | 否 | |
19 | 国晓文 | 会计 | 女 | 汉族 | 20140004015 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
新疆农业大学2014年面向社会公开招聘财会人员(聘用制)笔试成绩公告及参加面试人员名单
序号 | 姓名 | 应聘岗位 | 性别 | 民族 | 笔试准考证号 | 符合加分的政策 | 加分状态 | 综合基础知识分数 | 写作 | 总分数 | 备注 | 是否进入面试 |
1 | 范宏民 | 辅导员1 | 男 | 汉族 | 20140002057 | 0 | 40 | 31 | 71 | 是 | ||
2 | 燕晋峰 | 辅导员1 | 男 | 汉族 | 20140001078 | 0 | 40 | 29 | 69 | 是 | ||
3 | 关辉 | 辅导员1 | 男 | 汉族 | 20140002148 | 0 | 37 | 29 | 66 | 是 | ||
4 | 代其春 | 辅导员1 | 男 | 汉族 | 20140002015 | 0 | 33 | 26 | 59 | 否 | ||
5 | 陈志强 | 辅导员1 | 男 | 汉族 | 20140002117 | 0 | 31 | 28 | 59 | 否 | ||
6 | 史鑫 | 辅导员1 | 男 | 汉族 | 20140002051 | 0 | 29 | 26 | 55 | 否 | ||
7 | 王康熙 | 辅导员1 | 男 | 汉族 | 20140002086 | 0 | 28 | 21 | 49 | 否 | ||
8 | 牛海生 | 辅导员1 | 男 | 汉族 | 20140002024 | 0 | 30 | 16 | 46 | 否 | ||
9 | 万永成 | 辅导员1 | 男 | 汉族 | 20140001073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | ||
10 | 马业光 | 辅导员2 | 男 | 汉族 | 20140002042 | 0 | 31 | 36 | 67 | 是 | ||
11 | 窦世峰 | 辅导员2 | 男 | 汉族 | 20140002013 | 0 | 33 | 32.5 | 65.5 | 是 | ||
12 | 景辰 | 辅导员2 | 男 | 汉族 | 20140002011 | 0 | 37 | 28 | 65 | 是 | ||
13 | 张远 | 辅导员2 | 男 | 汉族 | 20140003032 | 0 | 33 | 28 | 61 | 否 | ||
14 | 高洋 | 辅导员2 | 男 | 汉族 | 20140003025 | 0 | 33 | 25 | 58 | 否 | ||
15 | 陈超 | 辅导员2 | 男 | 汉族 | 20140002046 | 0 | 35 | 22 | 57 | 否 | ||
16 | 吕笃康 | 辅导员2 | 男 | 汉族 | 20140002154 | 0 | 30 | 27 | 57 | 否 | ||
17 | 杨峰 | 辅导员2 | 男 | 汉族 | 20140002027 | 0 | 32 | 24 | 56 | 否 | ||
18 | 姚琛 | 辅导员2 | 男 | 汉族 | 20140003037 | 大学生村官 | 5 | 24 | 27 | 56 | 否 | |
19 | 丁远大 | 辅导员2 | 男 | 汉族 | 20140001053 | 0 | 29 | 26 | 55 | 否 | ||
20 | 弓虎荣 | 辅导员2 | 男 | 汉族 | 20140001065 | 0 | 37 | 18 | 55 | 否 | ||
21 | 张洪铭 | 辅导员2 | 男 | 汉族 | 20140001035 | 0 | 25 | 29.5 | 54.5 | 否 | ||
22 | 于涛 | 辅导员2 | 男 | 汉族 | 20140001055 | 0 | 27 | 27 | 54 | 否 | ||
23 | 杜少龙 | 辅导员2 | 男 | 汉族 | 20140002162 | 0 | 33 | 21 | 54 | 否 | ||
24 | 刘松 | 辅导员2 | 男 | 汉族 | 20140001072 | 0 | 30 | 23 | 53 | 否 | ||
25 | 李晨星 | 辅导员2 | 男 | 汉族 | 20140003014 | 0 | 29 | 24 | 53 | 否 | ||
26 | 程纬 | 辅导员2 | 男 | 汉族 | 20140001068 | 0 | 22 | 30 | 52 | 否 | ||
27 | 钟俊人 | 辅导员2 | 男 | 汉族 | 20140002140 | 0 | 34 | 18 | 52 | 否 | ||
28 | 蔺昀晖 | 辅导员2 | 男 | 汉族 | 20140003034 | 0 | 26 | 26 | 52 | 否 | ||
29 | 李龙德 | 辅导员2 | 男 | 汉族 | 20140002130 | 0 | 27 | 24.5 | 51.5 | 否 | ||
30 | 张国瑞 | 辅导员2 | 男 | 汉族 | 20140002183 | 0 | 28 | 21 | 49 | 否 | ||
31 | 计小鹏 | 辅导员2 | 男 | 汉族 | 20140001026 | 0 | 24 | 20 | 44 | 否 | ||
32 | 杨小龙 | 辅导员2 | 男 | 汉族 | 20140002025 | 0 | 28 | 15 | 43 | 否 | ||
33 | 王海瑞 | 辅导员2 | 男 | 汉族 | 20140001031 | 0 | 30 | 0 | 30 | 标示姓名 | 否 | |
34 | 周柱成 | 辅导员2 | 男 | 汉族 | 20140002004 | 大学生村官 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
35 | 徐长恒 | 辅导员2 | 男 | 汉族 | 20140002144 | 大学生服务西部计划志愿者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
36 | 阿布都米吉提·牙合牙 | 辅导员3 | 男 | 维吾尔族 | 20140001002 | 5 | 34 | 26 | 65 | 是 | ||
37 | 吾米提·卡米力 | 辅导员3 | 男 | 维吾尔族 | 20140001070 | 5 | 32 | 25 | 62 | 是 | ||
38 | 凯塞尔江·都力坤 | 辅导员3 | 男 | 维吾尔族 | 20140002143 | 5 | 32 | 24 | 61 | 是 | ||
39 | 亚合亚江·吾拉依木 | 辅导员3 | 男 | 维吾尔族 | 20140002109 | 5 | 28 | 26.5 | 59.5 | 是 | ||
40 | 帕尔哈德·艾力 | 辅导员3 | 男 | 维吾尔族 | 20140001018 | 5 | 27 | 27 | 59 | 是 | ||
41 | 麦麦提力·艾孜木 | 辅导员3 | 男 | 维吾尔族 | 20140001023 | 5 | 31 | 23 | 59 | 是 | ||
42 | 外力江·孜比布拉 | 辅导员3 | 男 | 维吾尔族 | 20140002137 | 5 | 31 | 23 | 59 | 是 | ||
43 | 买固如·买买提 | 辅导员3 | 男 | 维吾尔族 | 20140002014 | 5 | 29 | 24 | 58 | 是 | ||
44 | 库德来提·瓦哈甫 | 辅导员3 | 男 | 维吾尔族 | 20140002129 | 5 | 26 | 26 | 57 | 是 | ||
45 | 比拉力·阿布力米提 | 辅导员3 | 男 | 维吾尔族 | 20140001041 | 5 | 31 | 20 | 56 | 否 | ||
46 | 尔夏提江·依米提 | 辅导员3 | 男 | 维吾尔族 | 20140002061 | 大学生服务西部计划志愿者 | 5 | 25 | 24 | 54 | 否 | |
47 | 迪力夏提·吐尔洪 | 辅导员3 | 男 | 维吾尔族 | 20140002155 | 5 | 27 | 22 | 54 | 否 | ||
48 | 艾克帕尔·热杰甫 | 辅导员3 | 男 | 维吾尔族 | 20140001011 | 5 | 20 | 28 | 53 | 否 | ||
49 | 阿迪力江·艾麦尔 | 辅导员3 | 男 | 维吾尔族 | 20140001029 | 5 | 28 | 20 | 53 | 否 | ||
50 | 木合塔尔·沙地克 | 辅导员3 | 男 | 维吾尔族 | 20140001063 | 5 | 22 | 26 | 53 | 否 | ||
51 | 买明·尼亚孜 | 辅导员3 | 男 | 维吾尔族 | 20140002030 | 5 | 24 | 24 | 53 | 否 | ||
52 | 罗克曼·司马依 | 辅导员3 | 男 | 维吾尔族 | 20140002196 | 5 | 23 | 24 | 52 | 否 | ||
53 | 艾孜买提江·艾合买提 | 辅导员3 | 男 | 维吾尔族 | 20140002020 | 5 | 25 | 20 | 50 | 否 | ||
54 | 阿不都热衣木江·阿白 | 辅导员3 | 男 | 维吾尔族 | 20140001046 | 5 | 23 | 21 | 49 | 否 | ||
55 | 麦麦提江·图尔荪巴柯 | 辅导员3 | 男 | 维吾尔族 | 20140002074 | 5 | 21 | 22 | 48 | 否 | ||
56 | 艾尼瓦尔·艾尔肯 | 辅导员3 | 男 | 维吾尔族 | 20140001061 | 5 | 29 | 10 | 44 | 否 | ||
57 | 穆拉地力·尤努斯 | 辅导员3 | 男 | 维吾尔族 | 20140002007 | 三支一扶 | 5 | 24 | 15 | 44 | 否 | |
58 | 苏力坦·伊敏 | 辅导员3 | 男 | 维吾尔族 | 20140001048 | 5 | 29 | 8 | 42 | 否 | ||
59 | 阿布来提·玉素甫 | 辅导员3 | 男 | 维吾尔族 | 20140001014 | 5 | 35 | 0 | 40 | 标示姓名 | 否 | |
60 | 阿布里克木·依里哈尔 | 辅导员3 | 男 | 维吾尔族 | 20140002116 | 5 | 17 | 14 | 36 | 否 | ||
61 | 艾力下提·热衣木 | 辅导员3 | 男 | 维吾尔族 | 20140001015 | 大学生村官 | 5 | 18 | 0 | 23 | 标示姓名 | 否 |
62 | 依里江·司马义 | 辅导员3 | 男 | 维吾尔族 | 20140002128 | 5 | 15 | 0 | 20 | 标示姓名 | 否 | |
63 | 阿不都外力·阿迪力 | 辅导员3 | 男 | 维吾尔族 | 20140002071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | ||
64 | 麦合木提·萨迪克 | 辅导员3 | 男 | 维吾尔族 | 20140002131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | ||
65 | 加沙热提·阿不都热扎克 | 辅导员3 | 男 | 维吾尔族 | 20140002187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | ||
66 | 朱丽德孜·吾坦别克 | 辅导员4 | 女 | 哈萨克族 | 20140002081 | 5 | 37 | 33 | 75 | 是 | ||
67 | 李海燕 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002198 | 0 | 44 | 31 | 75 | 是 | ||
68 | 任娟 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002012 | 0 | 41 | 33 | 74 | 是 | ||
69 | 马亚炜 | 辅导员4 | 男 | 回族 | 20140001074 | 0 | 42 | 31 | 73 | 是 | ||
70 | 李静 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002179 | 大学生村官 | 5 | 41 | 26.5 | 72.5 | 是 | |
71 | 高敏 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002170 | 0 | 44 | 28 | 72 | 是 | ||
72 | 水雪娟 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002141 | 0 | 41 | 30 | 71 | 否 | ||
73 | 马述君 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002142 | 0 | 34 | 37 | 71 | 否 | ||
74 | 杨亚霞 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002055 | 0 | 38 | 31.5 | 69.5 | 否 | ||
75 | 才日玛 | 辅导员4 | 女 | 蒙古族 | 20140001076 | 5 | 34 | 30 | 69 | 否 | ||
76 | 邵艳萍 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002188 | 0 | 40 | 29 | 69 | 否 | ||
77 | 杨归会 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002017 | 0 | 35 | 33.5 | 68.5 | 否 | ||
78 | 张倩 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140001060 | 大学生村官 | 5 | 34 | 29 | 68 | 否 | |
79 | 石啸莉 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002147 | 0 | 35 | 33 | 68 | 否 | ||
80 | 邹丽情 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002197 | 0 | 41 | 27 | 68 | 否 | ||
81 | 古米娜 | 辅导员4 | 女 | 哈萨克族 | 20140002010 | 5 | 26 | 36 | 67 | 否 | ||
82 | 于娴 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002022 | 0 | 36 | 31 | 67 | 否 | ||
83 | 苏燕 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002045 | 0 | 37 | 30 | 67 | 否 | ||
84 | 边静 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002065 | 0 | 36 | 31 | 67 | 否 | ||
85 | 方婷婷 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002113 | 0 | 35 | 32 | 67 | 否 | ||
86 | 孙熠瑄 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140001001 | 0 | 38 | 28.5 | 66.5 | 否 | ||
87 | 王小红 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140001005 | 0 | 38 | 28 | 66 | 否 | ||
88 | 李永洁 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002077 | 0 | 41 | 25 | 66 | 否 | ||
89 | 马菁 | 辅导员4 | 女 | 回族 | 20140002108 | 大学生村官 | 5 | 38 | 23 | 66 | 否 | |
90 | 张晨 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002115 | 0 | 36 | 30 | 66 | 否 | ||
91 | 王真祯 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002152 | 0 | 37 | 29 | 66 | 否 | ||
92 | 李萍 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140003003 | 0 | 38 | 28 | 66 | 否 | ||
93 | 迪娜尔·叶尔肯 | 辅导员4 | 女 | 哈萨克族 | 20140001022 | 5 | 34 | 26.5 | 65.5 | 否 | ||
94 | 李雪 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140001037 | 0 | 36 | 29.5 | 65.5 | 否 | ||
95 | 任静 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002019 | 0 | 34 | 31.5 | 65.5 | 否 | ||
96 | 周月明 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002068 | 0 | 35 | 30.5 | 65.5 | 否 | ||
97 | 许俊霞 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140003035 | 0 | 36 | 29.5 | 65.5 | 否 | ||
98 | 毛芳 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002023 | 0 | 39 | 26 | 65 | 否 | ||
99 | 卜阳阳 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002034 | 0 | 35 | 30 | 65 | 否 | ||
100 | 李丹 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002050 | 0 | 33 | 32 | 65 | 否 | ||
101 | 李徐百慧 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002073 | 0 | 35 | 30 | 65 | 否 | ||
102 | 潘彤 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002091 | 0 | 34 | 31 | 65 | 否 | ||
103 | 韩慧 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002167 | 0 | 38 | 27 | 65 | 否 | ||
104 | 阿丽耶阿卜力肯木 | 辅导员4 | 女 | 维吾尔族 | 20140003008 | 5 | 32 | 28 | 65 | 否 | ||
105 | 范紫娟 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140003012 | 0 | 38 | 27 | 65 | 否 | ||
106 | 赵璐 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140001017 | 大学生服务西部计划志愿者 | 5 | 32 | 27.5 | 64.5 | 否 | |
107 | 马燕 | 辅导员4 | 女 | 藏族 | 20140001034 | 0 | 36 | 28.5 | 64.5 | 否 | ||
108 | 王静 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002114 | 0 | 35 | 29.5 | 64.5 | 否 | ||
109 | 邓梅 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002048 | 0 | 34 | 30 | 64 | 否 | ||
110 | 黄瑞 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002104 | 0 | 34 | 30 | 64 | 否 | ||
111 | 雷金凤 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002161 | 0 | 35 | 29 | 64 | 否 | ||
112 | 摆祥 | 辅导员4 | 男 | 回族 | 20140002181 | 0 | 40 | 24 | 64 | 否 | ||
113 | 杨俊 | 辅导员4 | 男 | 回族 | 20140003016 | 0 | 39 | 25 | 64 | 否 | ||
114 | 闫东花 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140003033 | 0 | 35 | 29 | 64 | 否 | ||
115 | 石明利 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140001019 | 0 | 34 | 29.5 | 63.5 | 否 | ||
116 | 吴雪梅 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002052 | 0 | 34 | 29.5 | 63.5 | 否 | ||
117 | 高菊红 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002058 | 0 | 34 | 29.5 | 63.5 | 否 | ||
118 | 朱彬彬 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002119 | 0 | 36 | 27.5 | 63.5 | 否 | ||
119 | 王娜 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002145 | 0 | 30 | 33.5 | 63.5 | 否 | ||
120 | 马晓燕 | 辅导员4 | 女 | 回族 | 20140001025 | 0 | 38 | 25 | 63 | 否 | ||
121 | 吴旭 | 辅导员4 | 女 | 回族 | 20140002044 | 0 | 33 | 30 | 63 | 否 | ||
122 | 王国庆 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002102 | 0 | 38 | 25 | 63 | 否 | ||
123 | 盛小萍 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002156 | 0 | 36 | 27 | 63 | 否 | ||
124 | 王婧 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140003031 | 0 | 35 | 28 | 63 | 否 | ||
125 | 李榛 | 辅导员4 | 女 | 满族 | 20140001049 | 0 | 34 | 28.5 | 62.5 | 否 | ||
126 | 林传分 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002099 | 0 | 35 | 27.5 | 62.5 | 否 | ||
127 | 许秀燕 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002150 | 0 | 35 | 27.5 | 62.5 | 否 | ||
128 | 白庆玲 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140003021 | 0 | 36 | 26.5 | 62.5 | 否 | ||
129 | 张志明 | 辅导员4 | 男 | 汉族 | 20140001008 | 0 | 36 | 26 | 62 | 否 | ||
130 | 高孙玉洁 | 辅导员4 | 女 | 满族 | 20140001040 | 0 | 33 | 29 | 62 | 否 | ||
131 | 刘芳 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002029 | 0 | 33 | 29 | 62 | 否 | ||
132 | 拉提帕·艾尔肯 | 辅导员4 | 女 | 哈萨克族 | 20140002035 | 5 | 28 | 29 | 62 | 否 | ||
133 | 杨姗姗 | 辅导员4 | 女 | 维吾尔族 | 20140002036 | 5 | 33 | 24 | 62 | 否 | ||
134 | 张静 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002123 | 0 | 33 | 29 | 62 | 否 | ||
135 | 贾红柳 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002153 | 0 | 33 | 29 | 62 | 否 | ||
136 | 王莹 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002164 | 0 | 32 | 30 | 62 | 否 | ||
137 | 黄斐 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002138 | 0 | 32 | 29.5 | 61.5 | 否 | ||
138 | 陈珊珊 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002002 | 0 | 30 | 31 | 61 | 否 | ||
139 | 李蕊婷 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002182 | 0 | 37 | 24 | 61 | 否 | ||
140 | 丁莉 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002193 | 0 | 33 | 28 | 61 | 否 | ||
141 | 热娜古力·吐拉甫 | 辅导员4 | 女 | 维吾尔族 | 20140001038 | 5 | 30 | 25.5 | 60.5 | 否 | ||
142 | 杨悦琳 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002184 | 0 | 37 | 23.5 | 60.5 | 否 | ||
143 | 王倩 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140003004 | 0 | 35 | 25.5 | 60.5 | 否 | ||
144 | 祖克拉·牙克甫 | 辅导员4 | 女 | 维吾尔族 | 20140001021 | 5 | 32 | 23 | 60 | 否 | ||
145 | 阿依努尔·海热拉 | 辅导员4 | 女 | 维吾尔族 | 20140002033 | 5 | 26 | 29 | 60 | 否 | ||
146 | 王洁 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002084 | 0 | 33 | 27 | 60 | 否 | ||
147 | 谭娅 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002090 | 0 | 30 | 30 | 60 | 否 | ||
148 | 于博文 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002111 | 0 | 35 | 25 | 60 | 否 | ||
149 | 杨璐 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002112 | 0 | 33 | 27 | 60 | 否 | ||
150 | 张晓蕾 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002124 | 0 | 32 | 28 | 60 | 否 | ||
151 | 马云薇 | 辅导员4 | 女 | 回族 | 20140002157 | 0 | 34 | 26 | 60 | 否 | ||
152 | 哈丽旦·阿不都热合曼 | 辅导员4 | 女 | 维吾尔族 | 20140002169 | 5 | 29 | 26 | 60 | 否 | ||
153 | 杨雪娜 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002172 | 0 | 30 | 30 | 60 | 否 | ||
154 | 马赫 | 辅导员4 | 男 | 回族 | 20140002190 | 0 | 30 | 30 | 60 | 否 | ||
155 | 娜菲沙·麦哈木提 | 辅导员4 | 女 | 维吾尔族 | 20140003005 | 5 | 33 | 22 | 60 | 否 | ||
156 | 阿达来提·阿不都热扎克 | 辅导员4 | 女 | 维吾尔族 | 20140003023 | 5 | 30 | 25 | 60 | 否 | ||
157 | 姚臻臻 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140001043 | 0 | 38 | 21.5 | 59.5 | 否 | ||
158 | 王晓璐 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002037 | 0 | 29 | 30.5 | 59.5 | 否 | ||
159 | 阿依多斯·阿依提别克 | 辅导员4 | 男 | 哈萨克族 | 20140001004 | 5 | 29 | 25 | 59 | 否 | ||
160 | 王苗苗 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140001044 | 0 | 34 | 25 | 59 | 否 | ||
161 | 焦晓玲 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140001064 | 0 | 33 | 26 | 59 | 否 | ||
162 | 木合塔帕尔·木合塔尔 | 辅导员4 | 女 | 乌孜别克族 | 20140002060 | 5 | 25 | 29 | 59 | 否 | ||
163 | 刘敏 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002088 | 0 | 34 | 25 | 59 | 否 | ||
164 | 李丽萍 | 辅导员4 | 女 | 锡伯族 | 20140002092 | 5 | 30 | 24 | 59 | 否 | ||
165 | 孙盟盟 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002186 | 0 | 30 | 29 | 59 | 否 | ||
166 | 孙旋 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140003001 | 0 | 37 | 22 | 59 | 否 | ||
167 | 薛一蓓 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140003038 | 0 | 31 | 28 | 59 | 否 | ||
168 | 曾曾 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140001054 | 0 | 34 | 24.5 | 58.5 | 否 | ||
169 | 马凯迪 | 辅导员4 | 女 | 回族 | 20140001059 | 0 | 35 | 23.5 | 58.5 | 否 | ||
170 | 马晓姣 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002009 | 0 | 32 | 26.5 | 58.5 | 否 | ||
171 | 席茜 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002031 | 0 | 32 | 26.5 | 58.5 | 否 | ||
172 | 宋阳 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002069 | 0 | 33 | 25.5 | 58.5 | 否 | ||
173 | 闫媛媛 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140001027 | 0 | 30 | 28 | 58 | 否 | ||
174 | 李京秋 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140001032 | 0 | 34 | 24 | 58 | 否 | ||
175 | 卜思雅 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140001051 | 0 | 30 | 28 | 58 | 否 | ||
176 | 朱帕尔·巴赞 | 辅导员4 | 女 | 哈萨克族 | 20140001056 | 5 | 28 | 25 | 58 | 否 | ||
177 | 王晓婷 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002047 | 0 | 34 | 24 | 58 | 否 | ||
178 | 李晶 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002085 | 0 | 27 | 31 | 58 | 否 | ||
179 | 徐飞 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002178 | 0 | 30 | 28 | 58 | 否 | ||
180 | 李美婷 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140003009 | 0 | 34 | 24 | 58 | 否 | ||
181 | 帕尔孜娜·太来提 | 辅导员4 | 女 | 维吾尔族 | 20140003036 | 5 | 26 | 27 | 58 | 否 | ||
182 | 玛热古丽·麦合苏提 | 辅导员4 | 女 | 维吾尔族 | 20140002038 | 5 | 28 | 24.5 | 57.5 | 否 | ||
183 | 孙丹丹 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002040 | 0 | 30 | 27.5 | 57.5 | 否 | ||
184 | 朱倩倩 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002072 | 0 | 36 | 21.5 | 57.5 | 否 | ||
185 | 张翠玲 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140003011 | 0 | 36 | 21.5 | 57.5 | 否 | ||
186 | 李芳芳 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140003017 | 0 | 30 | 27.5 | 57.5 | 否 | ||
187 | 吴振馨 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002076 | 0 | 35 | 22 | 57 | 否 | ||
188 | 李芸 | 辅导员4 | 女 | 汉族 | 20140002189 | 0 | 32 | 25 | 57 | 否 | ||
