2007年玉溪市公务员招考面试成绩及排名(非公安)
来源:玉溪市人事局 阅读:2754 次 日期:2007-10-31 19:34:43
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2007年玉溪市公务员招考面试成绩及排名(非公安)”,方便广大网友查阅!
时间 单位 岗位 岗位代码 考 号 面试成绩 排名
上午(6人) 玉溪市委办公室 总值班室 04001002001 10124011822 80.93 3
10124060820 82.53 1
10124060528 77.98 4
10136022630 81.38 2
九三学社玉溪市委 专职干部 04001005001 10136020703 78.98 1
10136121308 77.48 2
上午(6人) 玉溪市委组织部 办公室 04001003001 10124032423 84.73 1
10124012107 80.99 2
电教中心 04001003002 10124031226 77.09 2
10124062524 82.12 1
中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会 翻译 04004001001 10136113013 77.95 2
10136020129 83.26 1
上午(8人) 玉溪市安全生产监督管理局 安全生产监督管理 04002004001 10136271312 77.53 3
10136130630 78.52 2
10124012822 79.98 1
10124031127 77.45 4
玉溪市体育局 群众体育管理 04002001001 10124030829 79.64 1
10136218216 79.55 2
玉溪市建设局 办公室综合业务管理 04002002001 10124030304 80.28 2
10124012217 82.24 1
上午(10人) 玉溪市地税局 文秘 04002003001 10124060622 79.04 1
10124032316 76.64 2
财税会计 04002003002 10124010502 86.38 1
10124032702 77.21 3
10124062428 75.65 4
10124032311 79.35 2
计算机 04002003003 10124030811 81.50 2
10124030420 80.33 3
10124031313 84.96 1
10124032618 78.89 4
上午(8人) 华宁县编办 财务管理 04242004001 10124011627 79.29 2
10124032819 80.20 1
编制管理 04242004002 10124060202 77.15 2
10124031203 83.64 1
华宁县卫生局 艾滋病防治 04242003001 10136022112 82.05 1
10124032222 68.33 2
华宁县发改委 投资管理 04242002001 10124032516 77.34 2
10124030509 80.12 1
下午(6人) 红塔区财政局 财政管理 04022001001 10125020602 79.15 2
10136122204 80.76 1
红塔区审计局 工程预决算审计 04022002001 10124060530 77.64 1
10136021723 67.12 2
红塔区粮食局 综合 04022003001 10124060916 80.43 2
10124030306 83.98 1
上午(9人) 易门县龙泉镇政府 办公室 04252001001 10136122504 79.02 2
10124010818 80.13 1
易门县小街乡政府 办公室 04252002001 10124030916 75.26 5
10124011619 82.62 2
10124011526 77.08 4
10124012418 78.02 3
10124030911 82.70 1
易门县绿汁镇党委 武装干事 04251002002 10124060706 79.90 2
10124010107 81.42 1
下午(6人) 易门县铜厂彝族乡党委 武装干事 04251004004 10124030830 79.38 2
10124032010 80.15 1
华宁县司法局 工作人员 04242001001 10124012614 81.72 1
10124010113 79.35 2
中共华宁县委宣传部 干部教育与文化宣传 04241004001 10124010222 80.00 2
10124010627 85.89 1
上午(8人) 澄江县右所镇政府 办公室 04222008001 10124032503 77.95 2
10124031819 73.12 4
10124012417 78.03 1
10124060502 74.81 3
澄江县阳宗镇政府 办公室 04222009001 10124011325 79.50 2
10124061522 81.64 1
10124012502 73.63 4
10124031209 76.74 3
下午(6人) 中共澄江县纪委 办公室 04221001001 10124031223 76.97 2
10124010709 73.82 3
10124061512 72.99 4
10136131114 81.00 1
中共澄江县海口镇党委 办公室 04221002001 10124032003 82.81 1
10124030710 82.04 2
上午(7人) 澄江县龙街镇政府 办公室 04222007001 10124030307 75.40 11
10124032820 78.87 6
10124060901 76.22 10
10124061918 72.53 13
10124030205 76.65 9
10124010723 80.33 3
10124032711 81.32 1
下午(6人) 10136131302 78.49 7
10136217710 80.84 2
10124061828 78.12 8
10124031904 79.76 4
10124032922 79.28 5
10122080609 73.81 12
上午(8人) 澄江县司法局 工作人员 04222001001 10124032612 79.56 3
10124010601 80.07 2
10124061130 81.67 1
10124062422 73.23 4
澄江县建设局 建管科 04222002001 10124032930 82.15 1
10124012727 80.68 2
澄江县商务局 贸易科 04222005001 10124030528 82.46 1
10136122815 81.12 2
下午(6人) 澄江县卫生局 防艾办公室 04222004001 10124011125 82.28 1
10124060227 80.03 2
10136113229 79.44 3
10124060702 79.13 4
澄江县安监局 办公室 04222006001 10136143317 80.31 1
10124010219 78.90 2
上午(6人) 中共新平县委办公室 办公室 04271002001 10136211610 74.31 2
10124062225 77.41 1
中共新平县漠沙镇党委 党委办公室 04271004001 10124060613 81.08 1
10124061301 74.93 2
新平县水塘镇政府 镇政府办公室 04272001001 10124061222 80.23 1
10124031908 79.91 2
上午(8人) 新平县腰街镇政府 镇政府办公室 04272002001 10124032022 76.18 2
10124060418 78.55 1
04272002002 10124060607 78.77 1
10124061112 77.76 2
04272002003 10124010417 74.58 2
10124031922 75.44 1
新平县老厂乡政府 乡政府办公室 04272003001 10124060323 78.21 1
10124032602 74.48 2
上午(8人) 新平县者竜乡政府 乡政府办公室 04272004001 10124061819 80.41 1
10124011914 78.21 2
江川县司法局 工作人员 04212001001 10123232119 77.08 1
10136218007 76.74 2
通海县人事劳动局 工作人员 04232001001 10124061926 79.34 1
10124061224 74.91 2
通海县教育局 工作人员 04232003001 10124011220 80.06 2
10124061110 80.50 1
上午(8人) 通海县人口和计划生育局 工作人员 04232002001 10124031315 74.66 1
10124030909 73.22 2
工作人员 04232002002 10124061612 80.69 1
10124010823 80.65 2
通海县司法局 工作人员 04232004002 10124062022 83.21 1
10124032007 76.36 2
工作人员 04232004003 10136141817 80.57 1
10124032621 80.32 2
上午(7人) 工作人员 04232004001 10124060206 76.66 5
10124031830 80.13 2
10124060822 79.10 3
10136271225 81.09 1
10124032520 76.37 7
10124010311 77.84 4
10136143928 76.58 6
更多信息请查看玉溪市公务员考试
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标