省份 | 批次名称 | 投档单位名称 | 科类名称 | 投档志愿 | 该志愿最高分 | 该志愿最低分 | 该志愿平均分 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 内蒙古科技大学 | 理工 | 1 | 495 | 402.9 | 444.9 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 内蒙古科技大学 | 理工 | 2 | 482 | 410.9 | 430.7 |
福建省 | 本科二批 | 文史 本科二批 内蒙古科技大学 | 文史 | 1 | 493 | 466 | 477 |
省份 | 批次名称 | 投档单位名称 | 科类名称 | 专业代码 | 专业名称 | 投档志愿 | 该志愿最高分 | 该志愿最低分 | 该志愿平均分 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 内蒙古科技大学 | 理工 | 070302 | 应用化学 | 1 | 438.9 | 438.9 | 438.9 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 内蒙古科技大学 | 理工 | 070302 | 应用化学 | 2 | 412.9 | 412.9 | 412.9 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 内蒙古科技大学 | 理工 | 080102 | 工程力学 | 1 | 424.9 | 424.9 | 424.9 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 内蒙古科技大学 | 理工 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 495 | 439.9 | 467.4 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 内蒙古科技大学 | 理工 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 1 | 448.9 | 448.9 | 448.9 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 内蒙古科技大学 | 理工 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 2 | 449.9 | 449.9 | 449.9 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 内蒙古科技大学 | 理工 | 080207 | 车辆工程 | 1 | 472 | 460.9 | 466.4 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 内蒙古科技大学 | 理工 | 080301 | 测控技术与仪器 | 1 | 432.9 | 402.9 | 417.9 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 内蒙古科技大学 | 理工 | 080403 | 材料化学 | 2 | 417.9 | 417.9 | 417.9 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 内蒙古科技大学 | 理工 | 080404 | 冶金工程 | 1 | 443.9 | 443.9 | 443.9 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 内蒙古科技大学 | 理工 | 080404 | 冶金工程(稀土方向) | 1 | 451.9 | 451.9 | 451.9 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 内蒙古科技大学 | 理工 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 2 | 446.9 | 420.9 | 433.9 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 内蒙古科技大学 | 理工 | 080501 | 能源与动力工程 | 1 | 472 | 452.9 | 462.4 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 内蒙古科技大学 | 理工 | 080701 | 电子信息工程 | 1 | 436.9 | 436.9 | 436.9 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 内蒙古科技大学 | 理工 | 081001 | 土木工程 | 1 | 480 | 459.9 | 470.3 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 内蒙古科技大学 | 理工 | 081003 | 给排水科学与工程 | 1 | 433.9 | 423.9 | 428.9 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 内蒙古科技大学 | 理工 | 081201 | 测绘工程 | 1 | 425.9 | 407.9 | 416.9 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 内蒙古科技大学 | 理工 | 081301 | 化学工程与工艺 | 2 | 429.9 | 425.9 | 427.9 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 内蒙古科技大学 | 理工 | 081401 | 地质工程 | 1 | 411.9 | 411.9 | 411.9 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 内蒙古科技大学 | 理工 | 081401 | 地质工程 | 2 | 431.9 | 431.9 | 431.9 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 内蒙古科技大学 | 理工 | 081501 | 采矿工程 | 1 | 477 | 411.9 | 444.4 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 内蒙古科技大学 | 理工 | 081503 | 矿物加工工程 | 2 | 435.9 | 416.9 | 426.4 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 内蒙古科技大学 | 理工 | 081802 | 交通工程 | 1 | 470.9 | 432.9 | 451.9 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 内蒙古科技大学 | 理工 | 082502 | 环境工程 | 1 | 436.9 | 436.9 | 436.9 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 内蒙古科技大学 | 理工 | 082502 | 环境工程 | 2 | 482 | 410.9 | 446.4 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 内蒙古科技大学 | 理工 | 082801 | 建筑学 | 1 | 441.9 | 441.9 | 441.9 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 内蒙古科技大学 | 理工 | 082803 | 风景园林 | 2 | 416.9 | 416.9 | 416.9 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 内蒙古科技大学 | 理工 | 083001 | 生物工程 | 1 | 432.9 | 432.9 | 432.9 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 内蒙古科技大学 | 理工 | 120103 | 工程管理 | 1 | 436.9 | 436.9 | 436.9 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 内蒙古科技大学 | 理工 | 120105 | 工程造价 | 1 | 460.9 | 460.9 | 460.9 |
福建省 | 本科二批 | 文史 本科二批 内蒙古科技大学 | 文史 | 030101 | 法学 | 1 | 493 | 466 | 479.3 |
福建省 | 本科二批 | 文史 本科二批 内蒙古科技大学 | 文史 | 050101 | 汉语言文学 | 1 | 480 | 478 | 479 |
福建省 | 本科二批 | 文史 本科二批 内蒙古科技大学 | 文史 | 050201 | 英语 | 1 | 466 | 466 | 466 |
更多信息请查看学历考试网