学历要求 | 全日制普通高校师范专业本科起点 | 全日制普通高校师范专业专科起点 | 招聘人数合计 | ||||||||||||||||
招聘县(校)名 | 招聘岗位(学校名称) | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 历史 | 地理 | 信息技术 | 音乐 | 通用技术 | 藏数学 | 藏数学 | 藏化学 | 语文 | 英语 | 化学 | |
泸定县 | 泸定中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
泸定县第一中学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
泸定县第二中学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
泸定县职业中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
丹巴县 | 丹巴高中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
九龙县 | 九龙高级中学 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | |||||||||||
九龙县中学 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
道孚县 | 道孚县第一中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
道孚县第二中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
色达县 | 色达县中学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
石渠县 | 石渠县中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
石渠县洛须民族寄宿制中学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
甘孜县 | 县中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
德格县 | 马尼干戈初级中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
县中学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
巴塘县 | 县中学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
甘孜州康南民族高级中学 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||
甘孜州康北民族高级中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
甘孜州职业技术学校 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
甘孜州特殊教育学校 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
全州合计 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 7 | 8 | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 |
说明:州特殊教育学校语文教师为特教培智语文专业。
更多信息请查看四川省教师招聘网