层次 | 专业 | 学制 | 科类 | 分省招生计划数(人) | 合计 | ||||||||||||||||||||||
四川 | 云南 | 贵州 | 重庆 | 安徽 | 陕西 | 湖南 | 福建 | 浙江 | 江苏 | 广东 | 河南 | 湖北 | 河北 | 甘肃 | 辽宁 | 吉林 | 新疆 | 海南 | 山东 | 山西 | 江西 | 广西 | |||||
本科 | 临床医学 | 5 | 理 | 300 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 464 |
临床医学(全科医生) | 5 | 理 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 5 | 理 | 108 | 4 | 4 | 4 | 120 | ||||||||||||||||||||
预防医学 | 5 | 理 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
麻醉学 | 5 | 理 | 107 | 4 | 4 | 4 | 119 | ||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 4 | 理 | 171 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 192 | ||||||||||||||||
康复治疗学 | 4 | 理 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
药学 | 4 | 理 | 159 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 187 | ||||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 4 | 理 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
护理学 | 4 | 文 | 133 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 161 | ||||||||||||||||
4 | 理 | 123 | 123 | ||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 4 | 理 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
生物制药 | 4 | 理 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
药物制剂 | 4 | 理 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 4 | 理 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 4 | 理 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 4 | 文 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
4 | 理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
公共事业管理(卫生事业管理方向) | 4 | 文 | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 4 | 理 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 1849 | 27 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2120 | |||
专科 | 临床医学(定向生) | 3 | 理 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 3 | 理 | 171 | 171 | |||||||||||||||||||||||
食品营养与检测 | 3 | 理 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
药学 | 3 | 理 | 171 | 171 | |||||||||||||||||||||||
护理 | 3 | 文 | 240 | 240 | |||||||||||||||||||||||
3 | 理 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
小计 | 917 | 917 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 3037 | ||||||||||||||||||||||||||
注:以上计划以四川省教育考试院正式公布为准 |
更多信息请查看学历考试网