根据《2014年白银市医疗卫生事业单位公开招聘紧缺专业人才的公告(第二批)》精神,现就2014年白银市医疗卫生事业单位公开招聘紧缺专业人才(第二批)成绩予以公示。
白银市招聘办
2014年5月4日
2014年白银市医疗卫生事业单位公开招聘紧缺专业人才(第二批)成绩请参照http://www.baiyin.cn/Item/80629.aspx
序号 | 姓名 | 岗位代码 | 专业知识 测试成绩(70%) |
答辩成绩(30%) | 总成绩 | 备注 |
1 | 腾彬妍 | 01001 | 47.88 | 23.88 | 71.76 | |
1 | 郭振枫 | 01002 | 63.14 | 25.14 | 88.28 | |
2 | 何丽 | 01002 | 62.58 | 24.24 | 86.82 | |
3 | 白小芳 | 01002 | 43.96 | 24.24 | 68.20 | |
1 | 陶虎林 | 01004 | 49.56 | 24.60 | 74.16 | |
1 | 杨立宝 | 01020 | 49.00 | 22.86 | 71.86 | |
1 | 何晓晨 | 01028 | 62.02 | 23.34 | 85.36 | |
2 | 刘盘来 | 01028 | 60.76 | 22.14 | 82.90 | |
1 | 石璞 | 01029 | 56.14 | 26.10 | 82.24 | |
1 | 逯红梅 | 01031 | 50.12 | 24.12 | 74.24 | |
2 | 张廷龙 | 01031 | 47.04 | 26.34 | 73.38 | |
3 | 李喜荣 | 01031 | 45.92 | 26.58 | 72.50 | |
4 | 赵婧 | 01031 | 49.28 | 22.44 | 71.72 | |
5 | 李建伟 | 01031 | 48.44 | 21.78 | 70.22 | |
6 | 苗苗 | 01031 | 45.36 | 22.86 | 68.22 | |
1 | 刘娟 | 01032 | 45.92 | 23.46 | 69.38 | |
1 | 赵芳琴 | 01034 | 49.84 | 24.96 | 74.80 | |
2 | 王艳霞 | 01034 | 45.50 | 26.46 | 71.96 | |
3 | 邵晶晶 | 01034 | 44.38 | 23.64 | 68.02 | |
1 | 李娟 | 01035 | 42.98 | 23.82 | 66.80 | |
1 | 殷瑞龙 | 01036 | 56.42 | 26.22 | 82.64 | |
2 | 邹文文 | 01036 | 57.68 | 24.12 | 81.80 | |
1 | 窦瑞琼 | 01038 | 64.26 | 25.62 | 89.88 | |
2 | 许晶 | 01038 | 62.44 | 24.42 | 86.86 | |
3 | 武琰琼 | 01038 | 60.48 | 26.34 | 86.82 | |
4 | 黄少洲 | 01038 | 52.78 | 25.74 | 78.52 | |
5 | 刘汉铭 | 01038 | 55.44 | 23.04 | 78.48 | |
6 | 庄克龙 | 01038 | 52.78 | 25.38 | 78.16 | |
7 | 牛犇生 | 01038 | 50.68 | 23.94 | 74.62 | |
8 | 蔺润 | 01038 | 43.12 | 24.12 | 67.24 | |
1 | 董媛 | 01044 | 42.42 | 26.58 | 69.00 | |
1 | 刘文秀 | 01045 | 44.66 | 23.52 | 68.18 | |
1 | 刘栩 | 01046 | 48.58 | 26.16 | 74.74 | |
1 | 寇婷婷 | 01047 | 46.20 | 21.84 | 68.04 | |
2 | 巨天涛 | 01047 | 42.28 | 25.44 | 67.72 | |
1 | 王世芳 | 01049 | 49.14 | 24.60 | 73.74 | |
1 | 刘黎萍 | 01051 | 50.12 | 27.00 | 77.12 | |
1 | 张欣 | 01053 | 45.22 | 22.26 | 67.48 | |
2 | 牛永东 | 01053 | 44.80 | 22.56 | 67.36 | |
1 | 魏丽丽 | 01057 | 66.22 | 26.46 | 92.68 | |
2 | 杨家鑫 | 01057 | 65.10 | 25.14 | 90.24 | |
3 | 李晓丽 | 01057 | 63.98 | 24.84 | 88.82 | |
4 | 张兆洁 | 01057 | 62.72 | 24.12 | 86.84 | |
5 | 马婕 | 01057 | 59.50 | 25.08 | 84.58 | |
6 | 张敏 | 01057 | 54.32 | 25.26 | 79.58 | |
7 | 冯秀君 | 01057 | 51.80 | 24.12 | 75.92 | |
8 | 魏敏 | 01057 | 48.30 | 25.32 | 73.62 | |
9 | 雷文静 | 01057 | 42.84 | 26.82 | 69.66 | |
10 | 周承柱 | 01057 | 42.28 | 26.88 | 69.16 | |
1 | 肖生彦 | 01058 | 63.98 | 26.40 | 90.38 | |
1 | 蒋永莉 | 01061 | 61.04 | 23.94 | 84.98 | |
2 | 鲁得莉 | 01061 | 59.22 | 23.28 | 82.50 | |
3 | 李亚莉 | 01061 | 55.30 | 24.96 | 80.26 | |
4 | 杨巧红 | 01061 | 51.80 | 24.54 | 76.34 | |
5 | 沈鹏 | 01061 | 52.22 | 24.00 | 76.22 | |
6 | 方彩霞 | 01061 | 52.92 | 21.12 | 74.04 | |
7 | 靳君燕 | 01061 | 49.56 | 22.50 | 72.06 | |
8 | 何乃芳 | 01061 | 48.30 | 23.28 | 71.58 | |
9 | 宋多丽 | 01061 | 45.36 | 25.44 | 70.80 | |
10 | 李沁容 | 01061 | 46.20 | 24.36 | 70.56 | |
11 | 王鹤 | 01061 | 44.66 | 24.24 | 68.90 | |
12 | 逯嘉利 | 01061 | 44.66 | 23.04 | 67.70 |
更多信息请查看甘肃省事业单位招聘网