序号 | 单位名称 | 系统类别 | 部门层级 | 用人处室及职位名称 | 招考计划 | 职位简介 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 具有基层工作经历 | 其他条件 | 面试比例 | 备注 |
1 | 大连市地震局 | 政府参公 | 市直 | 监测预报处监测分析人员 | 1 | 地震监测预报分析研究、地震监测 | 地球探测与地质工程、构造地质学,第四纪地质学 | 研究生 | 硕士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 需24小时值班,限男性。 | 1:2 | |
2 | 大连市地震局 | 政府参公 | 市直 | 震害防御处行政管理人员 | 1 | 防震减灾行政执法 | 宪法学与行政法学、法学硕士、法学理论 | 研究生 | 硕士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 需24小时值班,限男性。 | 1:2 | |
3 | 大连市地震局 | 政府参公 | 市直 | 应急救援处行政管理人员 | 1 | 防震减灾应急管理 | 管理科学与工程、防灾减灾工程及防护工程、系统分析与集成 | 研究生 | 硕士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 需24小时值班,限男性。 | 1:2 | |
4 | 大连市土地储备中心 | 政府参公 | 市直 | 规划运行处项目规划 | 2 | 土地及重点项目的规划论证 | 本科:城市规划;研究生:城市规划与设计 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 具有规划行业工作经历两年以上;限男性,野外工作,环境艰苦。 | 1:2 | |
5 | 大连市土地储备中心 | 政府参公 | 市直 | 土地储备处房地产评估 | 2 | 房地产开发项目出让前测算估价及土地收储项目评估 | 本科:土木工程、给水排水工程、工程造价、土地资源管理;研究生:建筑学类、土地资源管理 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 持有《中华人民共和国土地估价师资格证书》或者《中华人民共和国房地产估价师执业资格证书》;从事资产评估工作两年以上;入户调查,应急值班,野外工作,限男性。 | 1:2 | |
6 | 大连市土地储备中心 | 政府参公 | 市直 | 工程管理处工程管理 | 1 | 重点项目工程现场管理,招投标实务 | 本科:土木工程、港口航道与海岸工程、工程管理、工程造价、项目管理;研究生:城市规划与设计、建筑学硕士、港口、海岸及近海工程、工程硕士 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 持有《注册建造师》或者《注册造价工程师》证书。限男性,野外工作,应急值班,工作环境艰苦。 | 1:2 | |
7 | 大连仲裁委员会办公室 | 政府参公 | 市直 | 综合处秘书 | 1 | 边远地区送达;网络维护、计算机维修 | 本科:计算机科学与技术、计算机办公自动化、计算机办公应用、民法、商法、诉讼法;研究生:计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、民商法学、经济法学、诉讼法学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 到艰苦边远地区送达文书,限男性。 | 1:2 | |
8 | 大连市价格认证中心 | 政府参公 | 市直 | 价格鉴证一科价格鉴证 | 1 | 价格鉴证 | 本科:管理科学、信息管理与信息系统、管理科学工程;研究生:管理科学与工程类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 1:2 | ||
9 | 大连市价格监测中心 | 政府参公 | 市直 | 监测科统计分析 | 1 | 统计分析 | 本科:经济学类;研究生:国民经济学、经济信息管理学、统计学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 限男性,需要经常到偏远地区监测点调查价格;适应加班、值班 | 1:2 | |
10 | 大连市盐政稽查支队 | 政府参公 | 市直 | 二大队科员 | 1 | 盐政稽查 | 本科:计算机科学与技术类;研究生:计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | ||
11 | 大连市盐政稽查支队 | 政府参公 | 市直 | 四大队科员 | 1 | 盐政稽查 | 本科:法学类研究生:法学类 | 本科及以上 | 无限制 | 无限制 | 两年以上 | 法律相关工作经历两年以上 | 1:2 | |
12 | 大连市财政国库收付中心 | 政府参公 | 市直 | 会计审核科会计核算员 | 4 | 会计核算 | 本科:财政学、会计(学)、财务管理;研究生:财政学、会计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 普通高校应届毕业生;通过英语六级和国家计算机二级考试 | 1:2 | |
13 | 大连市财政国库收付中心 | 政府参公 | 市直 | 支付二科会计核算员 | 4 | 会计核算 | 本科:财政学、会计(学)、财务管理;研究生:财政学、会计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 普通高校应届毕业生;通过英语六级和国家计算机二级考试 | 1:2 | |
14 | 大连市重点项目财务管理办公室 | 政府参公 | 市直 | 项目科财务管理 | 1 | 财务管理 | 企业管理、技术经济及管理、会计学 | 研究生 | 硕士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 通过英语六级和国家计算机二级考试,两年以上财政或会计工作经历,本科阶段为会计学、财务管理、审计学专业。 | 1:2 | |
15 | 大连市财政局收费票据监管中心 | 政府参公 | 市直 | 票据中心电子票据管理 | 1 | 财政票据管理 | 本科:会计(财务)电算化、会计与统计核算、财务信息管理;研究生:财务管理、技术经济及管理、会计硕士 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 普通高校应届毕业生,通过英语六级和国家计算机二级考试 | 1:2 | |
16 | 大连市投资审核中心 | 政府参公 | 市直 | 工程造价审核(一) | 2 | 工程造价计价 | 本科:土建类;研究生:土木工程类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 通过英语六级和国家计算机二级考试,三级造价员及以上执业资格,具有造价工作经历两年以上 | 1:2 | |
17 | 大连市投资审核中心 | 政府参公 | 市直 | 工程造价审核(二) | 1 | 工程造价计价 | 本科:电气工程与自动化、建筑设施智能技术、建筑电气与智能化;研究生:电力系统及其自动化、通信与信息系统、信号与信息处理 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 通过英语六级和国家计算机二级考试,三级造价员及以上执业资格,具有造价工作经历两年以上 | 1:2 | |
18 | 大连市人才服务中心 | 政府参公 | 市直 | 档案管理部档案管理 | 1 | 流动人员档案管理 | 本科:人力资源管理、行政管理、劳动与社会保障,公共关系学,公共政策学,公共管理,劳动关系专业,图书档案学类;研究生:人力资源管理、行政管理,社会保障,公共管理硕士,图书馆、情报与档案管理类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | ||
19 | 大连市人才服务中心 | 政府参公 | 市直 | 留学人员服务部留学归国人员服务 | 1 | 留学归国人员服务 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 大学英语六级合格或425分以上 | 1:2 | |
20 | 大连市人才服务中心 | 政府参公 | 市直 | 毕业生就业指导部项目就业管理(一) | 1 | 项目就业对象的报名审核和日常管理 | 本科:财政学、金融学、国际经济与贸易;研究生:财政学、金融学、国际贸易学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 取得会计从业资格证;大学英语六级合格或425分以上 | 1:2 | |
21 | 大连市人才服务中心 | 政府参公 | 市直 | 毕业生就业指导部项目就业管理(二) | 1 | 项目就业工作中的影像采集和编辑 | 本科:艺术设计、动画、摄影;研究生:艺术学、设计艺术学、广播电视艺术学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 1:2 | ||
22 | 大连市社会保险基金管理中心 | 政府参公 | 市直 | 个人账户管理部个人账户转移接续 | 2 | 县区城乡居民个人账户转移接续管理 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 需常到县区、乡镇、山区实地工作,限男性。 | 1:2 | |
23 | 大连市社会保险基金管理中心 | 政府参公 | 市直 | 区办事处基金征缴(一) | 2 | 社会保险基金征缴管理 | 本科:会计(学)、财务管理、会计(财务)电算化;研究生:会计学、财务管理、会计硕士 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | ||
24 | 大连市社会保险基金管理中心 | 政府参公 | 市直 | 区办事处基金征缴(二) | 3 | 社会保险基金征缴管理 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 1:2 | ||
25 | 大连市社会保险基金管理中心 | 政府参公 | 市直 | 数据管理部区(市)、县系统数据监控 | 1 | 区(市)、县系统数据巡查监控 | 本科:计算机科学与技术类;研究生:计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 需常到县区、乡镇、山区实地工作,限男性。 | 1:2 | |
26 | 大连市社会保险基金管理中心 | 政府参公 | 市直 | 花园口办事处基金稽查 | 1 | 新农保登记征缴县区稽查监管 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 常年在县区、乡镇、山区实地工作,限男性。 | 1:2 | |
27 | 大连市就业管理中心 | 政府参公 | 市直 | 行政部档案管理 | 2 | 失业人员档案管理 | 本科:图书档案学类;研究生:图书馆、情报与档案管理类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | ||
28 | 大连市就业管理中心 | 政府参公 | 市直 | 行政部档案信息化建设 | 1 | 档案管理信息化建设 | 本科:计算机科学与技术类;研究生:计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | ||
29 | 大连市就业管理中心 | 政府参公 | 市直 | 失业保险审核登记部失业保险待遇审核 | 2 | 失业人员档案接收、待遇审核 | 本科:经济学类、统计学类、计算机科学与技术类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、会计与审计类、法学类研究生:应用经济学类、计算机科学与技术类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 1:2 | ||
30 | 大连市企业离退休人员管理服务中心 | 政府参公 | 市直 | 退管部农保综合业务管理 | 1 | 负责农保待遇资格认证工作指导 | 本科:中国语言文学类、汉语言与文秘类、新闻传播学类、公共管理类;研究生:中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类。 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 需常到县区、乡镇实地工作,限男性 | 1:2 | |
31 | 大连市企业离退休人员管理服务中心 | 政府参公 | 市直 | 退管部农保认证专干 | 2 | 开展农保待遇资格认证工作 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 需常到县区、乡镇实地工作,限男性。普通高校应届毕业生 | 1:2 | |
32 | 大连市企业离退休人员管理服务中心 | 政府参公 | 市直 | 退管部科员 | 1 | 负责退管部综合业务 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 1:2 | ||
33 | 大连市劳动保障监察支队 | 政府参公 | 市直 | 综合(财务)科财务管理 | 1 | 财务核算与管理 | 本科:会计与审计类;研究生:会计学,财务管理 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 具有两年以上会计工作经历 | 1:2 | |
34 | 大连市劳动保障监察支队 | 政府参公 | 市直 | 综合(财务)科文字综合 | 1 | 文字材料综合 | 本科:汉语言与文秘类;研究生:中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 具有两年以上文字综合工作经历 | 1:2 | |
35 | 大连市劳动人事争议仲裁院 | 政府参公 | 市直 | 仲裁一庭仲裁员 | 1 | 负责劳动人事争议调解、仲裁工作 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 1:2 | ||
36 | 大连市劳动人事争议仲裁院 | 政府参公 | 市直 | 仲裁四庭仲裁员 | 1 | 负责劳动人事争议调解、仲裁工作 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 普通高校应届毕业生 | 1:2 | |
37 | 大连市职业技能鉴定中心 | 政府参公 | 市直 | 命题开发部题库开发与管理 | 1 | 服装相关职业标准开发、地方题库管理与更新 | 本科:服装设计与工程;研究生:服装 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 1:2 | ||
38 | 大连市职业技能鉴定中心 | 政府参公 | 市直 | 综合部文员 | 1 | 文件收发与管理 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | ||
39 | 大连市外来务工人员就业服务中心 | 政府参公 | 市直 | 综合部宣传 | 1 | 对外宣传 | 本科:中国语言文学类、汉语言与文秘类;研究生:中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 1:2 | ||
40 | 大连市外来务工人员就业服务中心 | 政府参公 | 市直 | 职业介绍部管理 | 1 | 综合管理 | 本科:计算机科学与技术类;研究生:计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 无限制 | 无限制 | 两年以上 | 1:2 | ||
41 | 大连市住房保障中心 | 政府参公 | 市直 | 工程建设指挥部 | 1 | 工程项目管理 | 本科:土木工程、建筑环境与设备工程、管理科学工程;研究生:管理科学与工程类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 野外工程监督监察,限男性。国家计算机二级及以上 | 1:2 | |
42 | 大连市国土资源监察支队 | 政府参公 | 市直 | 法制科 | 1 | 档案管理 | 本科:图书档案学类;研究生:图书馆、情报与档案管理类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 中共党员 | 无限制 | 1:2 | ||
43 | 大连市国土资源监察支队 | 政府参公 | 市直 | 二大队 | 1 | 国土资源执法监察 | 本科:测绘类;研究生:测绘科学与技术类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 土地执法监察,限男性 | 1:2 | |
44 | 大连市国土资源监察支队 | 政府参公 | 市直 | 三大队 | 1 | 国土资源执法监察 | 本科:土地资源管理、城市管理、行政管理;研究生:土地资源管理、行政管理、公共管理硕士 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 土地执法监察,限男性 | 1:2 | |
45 | 大连市国土资源监察支队 | 政府参公 | 市直 | 四大队 | 1 | 矿产资源执法监察 | 本科:地矿类;研究生:地质资源与地质工程类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 矿山执法监察,限男性 | 1:2 | |
46 | 大连市房地产登记发证中心(市房地产交易所) | 政府参公 | 市直 | 登记受理部受理岗位 | 3 | 土地登记、房屋登记现场勘察 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 1:2 | ||
47 | 大连市国土资源监察支队旅顺口大队 | 政府参公 | 市直 | 执法监察科土地执法监察 | 1 | 土地执法监察 | 本科:测绘工程、遥感科学与技术、空间信息与数字技术;研究生:大地测量学与测量工程、摄影测量与遥感、地图制图学与地理信息工程 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 执法监察,限男性 | 1:2 | |
48 | 大连市房屋征收办公室 | 政府参公 | 市直 | 征收管理一科 | 1 | 房屋征收现场勘察、监管、应急值班 | 本科:公共管理类;研究生:公共管理类 | 本科及以上 | 无限制 | 无限制 | 两年以上 | 房屋征收现场勘察监管,限男性 | 1:2 | |
49 | 大连市房屋征收办公室 | 政府参公 | 市直 | 征收管理二科 | 1 | 房屋拆除现场管理、应急值班 | 本科:公共管理类;研究生:公共管理类 | 本科及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 房屋拆除现场监管,限男性 | 1:2 | |
50 | 大连市房屋征收办公室 | 政府参公 | 市直 | 综合办公室人事管理 | 1 | 人事管理 | 本科:工商管理类;研究生:工商管理类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 中共党员 | 两年以上 | 1:2 | ||
51 | 大连市环境监察支队 | 政府参公 | 市直 | 监察大队环境监察岗位 | 2 | 主要负责环境违法行为查处、环境信访处理等 | 本科:化学类、环境工程、环境科学类(理学)、环境科学与工程,环境监察,化工与制药类,材料化学、高分子材料与工程、再生资源科学与技术、高分子材料加工工程。研究生:化学类、环境科学与工程类、化学工程与技术类、材料物理与化学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 需24小时值班、艰苦边远地区执法岗位,限男性。两年以上环保工作经历。 | 1:2 | |
52 | 大连市环境监察支队 | 政府参公 | 市直 | 监察大队排污收费岗位 | 2 | 负责实施排污收费、环境监察等 | 本科:化学类、环境科学类(理学)、环境工程,环境科学与工程、环境监察,化工与制药类、材料化学、高分子材料与工程、再生资源科学与技术、高分子材料加工工程;研究生:化学类、环境科学与工程类、化学工程与技术类、材料物理与化学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 需24小时值班,限男性、艰苦边远地区执法岗位 | 1:2 | |
53 | 大连市环境监察支队 | 政府参公 | 市直 | 监察大队综合管理岗位 | 1 | 负责环境综合管理、环境监察、文书档案管理等 | 本科:化学类、环境科学类(理学)、环境工程、环境科学与工程、环境监察、化工与制药类、生物科学类、工业工程。研究生:化学类、环境科学与工程类、化学工程与技术类、生物学类、材料科学与工程类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 两年以上环保工作经历 | 1:2 | |
54 | 大连市固体废物管理处 | 政府参公 | 市直 | 固体废物管理处危险废物监管 | 1 | 危险废物监督管理 | 本科:化学类,环境科学类(理学)、化工与制药类、环境科学与工程,环境工程、高分子材料与工程、再生资源科学与技术、高分子材料加工工程。研究生:化学类、化学工程与技术类、环境科学与工程类,材料科学与工程类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 两年以上环保工作经历 | 1:2 | |
55 | 大连市固体废物管理处 | 政府参公 | 市直 | 固体废物管理处危险化学品登记管理 | 1 | 危险化学品登记管理 | 本科:化学类,环境科学类(理学)、化工与制药类、环境科学与工程,环境工程、高分子材料与工程、再生资源科学与技术、高分子材料加工工程。研究生:化学类、化学工程与技术类、环境科学与工程类,材料科学与工程类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | ||
56 | 辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区管理局 | 政府参公 | 市直 | 铁山科保护区管理与科研岗 | 1 | 保护区基础科研及环境监测 | 本科:生物科学类、环境科学类、森林资源类。研究生:生物学类、环境科学与工程类、野生动植物保护与利用 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 需24小时值班、艰苦边远地区执法岗位,限男性。两年以上环保工作经历。 | 1:2 | |
57 | 辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区管理局 | 政府参公 | 市直 | 蛇岛科行政执法管理岗 | 1 | 执法船舶驾驶海上环境执法监察 | 大专:航海技术、轮机工程;本科:航海技术、轮机工程、海洋工程类;研究生:船舶与海洋工程类 | 大专及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 需24小时值班、在艰苦边远地区执法岗位,限男性。需持有:中华人民共和国海船员适任证书。 | 1:2 | |
58 | 大连市建筑节能管理处 | 政府参公 | 市直 | 墙改与建筑节能管理科建筑节能执法 | 1 | 建筑节能现场执法检查 | 本科:建筑学、土木工程、建筑环境与设备工程;研究生:建筑设计及其理论、建筑技术科学、建筑学硕士 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 从事执法检查工作,限男性。 | 1:2 | |
59 | 大连市建设工程劳动保险费用管理办公室 | 政府参公 | 市直 | 稽查部劳保费用稽查 | 1 | 劳动保险费稽查、追缴 | 本科:经济法、行政法、劳动与社会保障法;研究生:宪法学与行政法学、诉讼法学、经济法学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 具有法律职业资格证书A证 | 1:2 | |
60 | 大连市建设工程质量监督站 | 政府参公 | 市直 | 综合办公室组织宣传 | 1 | 组织宣传 | 本科:新闻学、广播电视新闻学、传播学;研究生:新闻学、传播学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 1:2 | ||
61 | 大连市建设工程质量监督站 | 政府参公 | 市直 | 建筑结构监督科监督管理 | 1 | 结构工程质量监督管理 | 结构工程、岩土工程、桥梁与隧道工程 | 研究生 | 硕士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 从事工程质量执法监督,限男性;具有结构工程师、道桥工程师或岩土工程师职称之一均可 | 1:2 | |
62 | 大连市集中供热办公室 | 政府参公 | 市直 | 执法科执法监察(一) | 3 | 供热用热执法 | 本科:热能与动力工程、能源与环境系统工程、能源工程及自动化、能源动力系统及自动化;研究生:工程热物理、热能工程、动力机械及工程 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 从事执法监察工作,需要24小时值班,限男性。 | 1:2 | |
63 | 大连市集中供热办公室 | 政府参公 | 市直 | 执法科执法监察(二) | 2 | 供热用热执法 | 本科:热能与动力工程、能源与环境系统工程、能源工程及自动化、能源动力系统及自动化;研究生:工程热物理、热能工程、动力机械及工程 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 从事执法监察工作,需要24小时值班,限男性。 | 1:2 | |
64 | 大连市燃气管理处 | 政府参公 | 市直 | 执法科执法监察 | 6 | 燃气行政执法 | 本科:化学工程与工艺、煤及煤层气工程、安全工程;研究生:化学工程、供热.供燃气.通风及空调工程、石油与天然气工程类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 从事执法监察工作,需要24小时值班,限男性。 | 1:2 | |
65 | 大连市市政管理处 | 政府参公 | 市直 | 桥涵设施管理科桥梁隧道管理 | 2 | 桥梁隧道管理 | 本科:道路桥梁与渡河工程、桥梁与隧道工程、土木工程;研究生:市政工程、结构工程、桥梁与隧道工程 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | ||
66 | 大连市市政管理处 | 政府参公 | 市直 | 桥涵设施管理科桥梁隧道技术信息处理 | 2 | 桥梁隧道技术信息处理 | 本科:计算机网路工程、网路技术与信息处理、信息管理与信息系统;研究生:计算机应用技术、计算机科学与技术、计算机系统结构 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 1:2 | ||
67 | 大连市市政管理处 | 政府参公 | 市直 | 桥涵设施管理科桥涵设施档案管理 | 1 | 桥涵设施档案管理 | 本科:档案学、图书馆学、信息资源管理;研究生:图书馆、情报与档案管理类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | ||
68 | 大连市环境卫生管理处 | 政府参公 | 市直 | 环境卫生检查科卫生监察 | 1 | 环境卫生检查考核 | 本科:环境工程、环境科学与工程、环境监察;研究生:环境科学、环境工程、环境管理 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 1:2 | ||
69 | 大连市环境卫生管理处 | 政府参公 | 市直 | 废弃物管理科环境监测 | 1 | 监测环境 | 本科:环境工程、环境科学与工程、环境监察;研究生:环境科学、环境工程、环境管理 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | ||
70 | 大连市市政工程质量监督站 | 政府参公 | 市直 | 质量监督科工程质量监督 | 4 | 市政工程质量监督管理 | 本科:给水排水工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程;研究生:市政工程、桥梁与隧道工程、结构工程 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 从事本专业相关工作经历2年以上,本专业中级及以上职称;适应野外桥隧、高空作业,限男性。 | 1:2 | |
71 | 大连市市政工程质量监督站 | 政府参公 | 市直 | 质量监督科绿化工程质量监督 | 2 | 绿化工程质量监督管理 | 本科:景观建筑设计、景观学、风景园林;研究生:风景园林、建筑学、建筑技术科学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 从事本专业相关工作经历2年以上,本专业中级及以上职称;适应野外作业,限男性。 | 1:2 | |
72 | 大连市市政工程质量监督站 | 政府参公 | 市直 | 安全生产监督管理科安全生产监督管理 | 3 | 市政工程安全生产监督管理 | 本科:安全工程、灾害防治工程、雷电防护科学与技术;研究生:环境科学与工程类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 从事本专业相关工作经历2年以上,本专业中级及中级以上职称;适应野外桥隧、高空作业,限男性。 | 1:2 | |
73 | 大连市市政工程质量监督站 | 政府参公 | 市直 | 综合办公室财务管理 | 1 | 财务管理 | 本科:会计(学)、财务管理、会计(财务)电算化;研究生:会计学、会计硕士、财务管理 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 从事本专业相关工作经历2年以上 | 1:2 | |
74 | 大连市港口公用基础设施建设管理中心 | 政府参公 | 市直 | 监督科科员 | 1 | 负责本行政区域内的水运工程质量与安全监督工作。 | 本科:港口航道与海岸工程,港口海岸及治河工程;研究生:港口、海岸及近海工程 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 具有水运工程施工、监理、安全管理等现场工作2年以上,限男性。 | 1:2 | |
75 | 大连市港口公用基础设施建设管理中心 | 政府参公 | 市直 | 检测科科员 | 1 | 对水运工程试验检测市场和实体质量监督管理。 | 本科:港口航道与海岸工程,土木工程;研究生:港口海岸及近海工程. | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 具有工程施工、监理、安全管理等现场工作2年以上,限男性。 | 1:2 | |
76 | 大连市港口公用基础设施建设管理中心 | 政府参公 | 市直 | 综合科科员 | 1 | 航运行业管理 | 本科:行政管理,航运管理,公共事业管理;研究生:行政管理. | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 1:2 | ||
77 | 大连市水路运输管理处 | 政府参公 | 市直 | 水运科科员 | 1 | 水路运输监督管理 | 本科:航运管理,交通运输,研究生:交通运输规划与管理 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 海岛水路运输监督、24小时值班、限男性 | 1:2 | |
78 | 大连市船舶修造管理处 | 政府参公 | 市直 | 船修科科员 | 1 | 船舶修造监督、检测 | 本科:船舶与海洋工程;研究生:船舶与海洋结构物设计制造,轮机工程, | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 对船体、船舱安全监督、检测,工作环境艰苦,限男性。 | 1:2 | |
79 | 大连市农机安全监理所 | 政府参公 | 市直 | 监理科监理员 | 1 | 农机安全监管、农机事故处理 | 本科:农业机械化及其自动化、农业电气化与自动化、农业工程研究生:农业机械化工程,农业电气化与自动化 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 适应农村路检路查,农机事故勘察,限男性。 | 1:2 | |
80 | 大连市城市供水管理处 | 政府参公 | 市直 | 地下水管理科地下水资源管理岗 | 1 | 地下水资源管理 | 本科:地下水科学与工程、水文与水资源工程、水资源与海洋工程;研究生:水文学与水资源 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 需经常到野外作业,限男性;研究生学历本科阶段所学专业为地下水科学与工程、水文与水资源工程、水资源与海洋工程。 | 1:2 | |
81 | 大连市城市供水管理处 | 政府参公 | 市直 | 技术管理科计算机管理维护岗 | 1 | 计算机管理维护 | 本科:数据库管理、网络技术与信息处理、软件工程;研究生:计算机应用技术、计算机软件与理论、软件工程. | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | ||
82 | 大连市城市供水管理处 | 政府参公 | 市直 | 节水管理科节水技术管理岗 | 1 | 节水技术管理 | 本科:给排水工程、给排水科学与工程、资源环境科学;研究生:环境工程 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 需经常到野外作业,限男性。研究生学历,本科阶段所学专业为给排水工程、给排水科学与工程、资源环境科学 | 1:2 | |
83 | 大连市水政监察支队 | 政府参公 | 市直 | 工程执法科水工程执法 | 2 | 从事水利工程执法 | 本科:法学类、水利水电工程、工程管理;研究生:宪法学与行政法学、水利水电工程、管理科学与工程 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 夜间值班,限男性。 | 1:2 | |
84 | 大连市河库管理局 | 政府参公 | 市直 | 水库处运行管理岗位 | 1 | 负责水库运行管理及水库规划计划工作 | 本科:水文与水资源工程;研究生:水利水电工程、水工结构工程,水文学与水资源 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 中级及以上职称;适应夜间值班和野外施工作业、抢险调度等工作,限男性 | 1:2 | |
85 | 大连市河库管理局 | 政府参公 | 市直 | 水库处工程建设管理岗位 | 1 | 负责水库安全鉴定除险加固、生态建设等工作 | 本科:水利水电工程、农业水利工程;研究生:水利水电工程、水工结构工程、水文学与水资源 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 1:2 | ||
86 | 大连市河库管理局 | 政府参公 | 市直 | 水库处水库防汛岗位 | 1 | 负责水情、汛情、工情数据统计、信息化建设等工作 | 本科:水文与水资源工程,水利水电工程研究生:水文学与水资源、水利水电工程、水工结构工程 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 普通高校应届毕业生,限男性,适应夜间值班和野外施工管理工作 | 1:2 | |
