类别 | 学校 | 科目与招聘计划数 | |||||||||||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 政治 | 历史 | 地理 | 音乐 | 体育 | 美术 | 计算机 | 科学(通用技术) | 教育心理 | 幼师 | 合计 | |||
A | 高中75人 | 二中 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||
三中 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | ||||||||
四中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
五中 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
六中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
八中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
九中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
十一中 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
高坪9人 | 中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
高坪完小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
石湾完小 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
永和9人 | 中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
永和完小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
李贞完小 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
中心幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
官渡2人 | 兵和小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
官渡完小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
达浒4人 | 中学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
达浒完小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
书江完小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
澄潭江18人 | 中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
澄市完小 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
槐树完小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
和家完小 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
虎形完小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
吾田完小 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
洲田完小 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
大圣学校 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
荆坪完小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
小源完小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
山下16人 | 中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
平百完小 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
桥头完小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
西源完小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金梅完小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
山下中学小学部 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
九龙幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金刚28人 | 中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
金刚完小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
丹桂完小 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
南岳完小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
余湾完小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
沙螺完小 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
墨庄完小 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
金石完小 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
六栋完小 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
文家市32人 | 中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
里仁学校 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||
成功完小 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
大坪完小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
楼前完小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
沙溪教学点 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
淳口2人 | 中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
谢市完小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
楼古2人 | 中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
省埠小学教学点 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
文光7人 | 中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
中州小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
中山小学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
沙市小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
社港4人 | 中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
20 | 24 | 37 | 13 | 10 | 13 | 6 | 9 | 9 | 20 | 12 | 7 | 13 | 4 | 5 | 6 | 208 | |||
B | 荷花10人 | 罗直初小 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
净溪初小 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
光彩完小 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
云桥初小 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
关口6人 | 西山完小 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
升田完小 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
沿溪1人 | 双洞教学点 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
张坊4人 | 杨林小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
白石小学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
大围山5人 | 中学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
东门完小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
白沙完小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
中心幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
小河13人 | 中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
凰岗完小 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
田心完小 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
新河完小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
严坪完小 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
杨花7人 | 华园学校 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
杨花学校 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
端里学校 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
观阁学校 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
岩前18人 | 中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
泉井完小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
泉塘学校 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
岩前完小 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
五神岭完小 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
中和13人 | 中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
苍坊完小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
旸谷完小 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
田心完小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
草坪完小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
丁字完小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
小江口完小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
清溪教学点 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
山田3人 | 中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
山田中学小学部 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
秀山2人 | 中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
引秀小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
泮春3人 | 中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
双狮坪4人 | 中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
淮洲完小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
特殊教育学校1人 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
小计 | 16 | 14 | 13 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 90 | ||
职业中专7人 | 音乐1人,体育1人,教育心理1人,旅游1人,机械加工1人,汽车维修2人。 | 7 | |||||||||||||||||
共305人 |
更多信息请查看湖南省教师招聘考试网