重庆市合川区2014年部分城区学校遴选教师笔试成绩公示
来源:重庆市合川区人力资源和社会保障局 阅读:1266 次 日期:2014-01-10 14:50:53
温馨提示:易贤网小编为您整理了“重庆市合川区2014年部分城区学校遴选教师笔试成绩公示”,方便广大网友查阅!

按照《重庆市合川区2014年部分城区学校公开遴选教师简章》要求,现将笔试成绩予以公示。

一、公示期

2014年1月10日—1月13日。

二、受理地点及电话

地 点:重庆市合川区人力资源和社会保障局

电 话:42756176 42756684

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。

四、资格复审及面试

1.资格复审。请进入面试的人员于1月14日至1月15日持有关证件资料到区教委人事科进行资格复审。资格复审时须提供本人填写并经现工作单位及其教管中心同意报考的《合川区2014年部分城区学校遴选教师资格审查表》、身份证、毕业证、教师资格证原件及复印件各1份。资格复审合格者,才能参加面试。

2.面试。面试时间及地点将于资格复审时由区教委公布。

附件:重庆市合川区2014年部分城区学校遴选教师笔试成绩详情参考:http://hcrlsb.hc.gov.cn/zkxx/201401/t20140110_137212.htm

重庆市合川区人力资源和社会保障局

2014年1月10日

重庆市合川区2014年部分城区学校公开遴选教师笔试成绩公示表
序号 准考证号 报考学校层次 报考岗位专业 性别 笔试成绩 是否进入面试
1 20130109 初中 化学 90.70
2 20130111 初中 化学 89.45
3 20130106 初中 化学 86.65  
4 20130110 初中 化学 84.25  
5 20130114 初中 化学 82.90  
6 20130108 初中 化学 79.35  
7 20130107 初中 化学 70.60  
8 20130113 初中 化学 69.10  
9 20130112 初中 化学 64.80  
10 20130105 初中 化学 40.90  
11 20130115 初中 化学实验员 89.30
12 20130122 初中 化学实验员 88.70
13 20130118 初中 化学实验员 84.60  
14 20130121 初中 化学实验员 84.40  
15 20130117 初中 化学实验员 53.25  
16 20130120 初中 化学实验员 43.50  
17 20130116 初中 化学实验员 33.15  
18 20130119 初中 化学实验员 缺考  
19 20130212 初中 历史 86.35
20 20130222 初中 历史 78.50
21 20130219 初中 历史 78.20  
22 20130217 初中 历史 78.15  
23 20130216 初中 历史 74.20  
24 20130213 初中 历史 73.15  
25 20130221 初中 历史 70.30  
26 20130214 初中 历史 68.90  
27 20130211 初中 历史 66.35  
28 20130218 初中 历史 66.25  
29 20130209 初中 历史 63.15  
30 20130223 初中 历史 62.35  
31 20130220 初中 历史 0.00  
32 20130210 初中 历史 缺考  
33 20130215 初中 历史 缺考  
34 20130226 初中 生物 85.75
35 20130230 初中 生物 85.35
36 20130229 初中 生物 77.30  
37 20130227 初中 生物 35.20  
38 20130228 初中 生物 18.15  
39 20130316 初中 数学 95.25
40 20130305 初中 数学 89.00
41 20130306 初中 数学 83.00  
42 20130311 初中 数学 80.00  
43 20130309 初中 数学 75.25  
44 20130307 初中 数学 69.75  
45 20130308 初中 数学 64.50  
46 20130302 初中 数学 63.00  
47 20130301 初中 数学 61.00  
48 20130312 初中 数学 55.25  
49 20130304 初中 数学 55.00  
50 20130315 初中 数学 40.00  
51 20130314 初中 数学 34.00  
52 20130310 初中 数学 32.00  
53 20130303 初中 数学 缺考  
54 20130313 初中 数学 缺考  
55 20130317 初中 数学 缺考  
56 20130710 初中 物理 89.10
57 20130709 初中 物理 75.40
58 20130711 初中 物理 69.15  
59 20130707 初中 物理 62.15  
60 20130706 初中 物理 58.20  
61 20130704 初中 物理 51.35  
62 20130705 初中 物理 41.60  
63 20130712 初中 物理 35.20  
64 20130708 初中 物理 34.55  
65 20130819 初中 英语 92.05
66 20130805 初中 英语 88.00
67 20130729 初中 英语 85.80
68 20130803 初中 英语 84.35  
69 20130730 初中 英语 83.60  
70 20130817 初中 英语 83.25  
71 20130809 初中 英语 82.05  
72 20130818 初中 英语 80.60  
73 20130825 初中 英语 80.60  
74 20130801 初中 英语 79.45  
75 20130814 初中 英语 78.75  
76 20130804 初中 英语 78.70  
77 20130821 初中 英语 77.95  
78 20130728 初中 英语 77.30  
79 20130808 初中 英语 75.85  
80 20130820 初中 英语 75.60  
81 20130816 初中 英语 75.05  
82 20130726 初中 英语 72.60  
83 20130727 初中 英语 72.60  
84 20130815 初中 英语 72.35  
85 20130806 初中 英语 71.15  
86 20130724 初中 英语 67.80  
87 20130813 初中 英语 65.35  
88 20130824 初中 英语 65.15  
89 20130811 初中 英语 64.30  
90 20130812 初中 英语 63.20  
91 20130807 初中 英语 63.05  
92 20130725 初中 英语 62.20  
93 20130723 初中 英语 60.80  
94 20130822 初中 英语 60.05  
95 20130722 初中 英语 60.00  
96 20130826 初中 英语 55.15  
97 20130802 初中 英语 54.95  
98 20130823 初中 英语 53.95  
99 20130827 初中 英语 51.85  
100 20130721 初中 英语 49.55  
101 20130810 初中 英语 0.00  
102 20130906 初中 语文 88.50
103 20130919 初中 语文 86.00
104 20130830 初中 语文 82.75
105 20130917 初中 语文 80.75  
106 20130912 初中 语文 79.50  
107 20130915 初中 语文 78.50  
108 20130920 初中 语文 78.00  
109 20130829 初中 语文 77.00  
110 20130828 初中 语文 72.00  
111 20130907 初中 语文 71.75  
112 20130918 初中 语文 71.25  
113 20130903 初中 语文 70.50  
114 20130902 初中 语文 70.00  
115 20130904 初中 语文 70.00  
116 20130910 初中 语文 70.00  
117 20130901 初中 语文 69.75  
118 20130911 初中 语文 69.00  
119 20130908 初中 语文 68.75  
120 20130913 初中 语文 68.50  
121 20130916 初中 语文 65.00  
122 20130905 初中 语文 56.50  
123 20130921 初中 语文 53.25  
124 20130909 初中 语文 缺考  
125 20130914 初中 语文 缺考  
126 20130104 高中 地理 88.70
127 20130102 高中 地理 85.50
128 20130101 高中 地理 80.05  
129 20130103 高中 地理 78.60  
130 20130225 高中 美术 84.90
131 20130224 高中 美术 79.95
132 20130208 小学 计算机 94.50
133 20130123 小学 计算机 92.65
134 20130204 小学 计算机 90.95
135 20130205 小学 计算机 90.30  
136 20130126 小学 计算机 90.15  
137 20130206 小学 计算机 89.95  
138 20130201 小学 计算机 88.40  
139 20130202 小学 计算机 86.75  
140 20130207 小学 计算机 85.40  
141 20130130 小学 计算机 84.95  
142 20130203 小学 计算机 84.95  
143 20130127 小学 计算机 77.55  
144 20130125 小学 计算机 77.35  
145 20130129 小学 计算机 77.15  
146 20130128 小学 计算机 72.30  
147 20130124 小学 计算机 67.35  
148 20130525 小学 数学 73.93
149 20130414 小学 数学 71.68
150 20130411 小学 数学 67.74
151 20130502 小学 数学 67.10
152 20130501 小学 数学 67.05
153 20130503 小学 数学 66.86
154 20130418 小学 数学 66.49
155 20130408 小学 数学 66.12
156 20130324 小学 数学 65.75
157 20130510 小学 数学 65.36
158 20130504 小学 数学 65.10
159 20130616 小学 数学 64.24
160 20130606 小学 数学 63.94
161 20130415 小学 数学 63.75
162 20130603 小学 数学 63.72
163 20130425 小学 数学 63.55
164 20130622 小学 数学 62.80
165 20130422 小学 数学 62.43
166 20130511 小学 数学 61.86
167 20130419 小学 数学 61.74
168 20130601 小学 数学 60.99
169 20130520 小学 数学 60.98
170 20130426 小学 数学 60.56
171 20130605 小学 数学 60.42
172 20130401 小学 数学 60.36  
173 20130505 小学 数学 59.98  
174 20130608 小学 数学 59.95  
175 20130407 小学 数学 59.62  
176 20130515 小学 数学 58.62  
177 20130514 小学 数学 58.25  
178 20130424 小学 数学 58.17  
179 20130517 小学 数学 57.61  
180 20130506 小学 数学 56.87  
181 20130323 小学 数学 56.28  
182 20130318 小学 数学 56.25  
183 20130406 小学 数学 56.11  
184 20130522 小学 数学 55.60  
185 20130623 小学 数学 55.44  
186 20130326 小学 数学 55.24  
187 20130412 小学 数学 55.17  
188 20130610 小学 数学 54.95  
189 20130330 小学 数学 54.86  
190 20130327 小学 数学 54.74  
191 20130621 小学 数学 54.35  
192 20130523 小学 数学 53.12  
193 20130620 小学 数学 52.73  
194 20130328 小学 数学 52.48  
195 20130421 小学 数学 52.01  
196 20130614 小学 数学 51.67  
197 20130613 小学 数学 51.43  
198 20130617 小学 数学 51.43  
199 20130604 小学 数学 51.18  
200 20130413 小学 数学 50.82  
201 20130319 小学 数学 49.87  
202 20130402 小学 数学 49.86  
203 20130528 小学 数学 48.81  
204 20130521 小学 数学 48.05  
205 20130416 小学 数学 47.92  
206 20130427 小学 数学 47.82  
207 20130530 小学 数学 47.81  
208 20130612 小学 数学 47.81  
209 20130409 小学 数学 47.00  
210 20130423 小学 数学 46.50  
211 20130403 小学 数学 46.44  
212 20130322 小学 数学 45.51  
213 20130430 小学 数学 45.00  
214 20130429 小学 数学 44.83  
215 20130609 小学 数学 44.62  
216 20130513 小学 数学 44.55  
217 20130524 小学 数学 43.56  
218 20130325 小学 数学 42.30  
219 20130624 小学 数学 42.30  
220 20130607 小学 数学 42.02  
221 20130405 小学 数学 41.31  
222 20130602 小学 数学 41.25  
223 20130529 小学 数学 41.14  
224 20130618 小学 数学 41.04  
225 20130527 小学 数学 41.01  
226 20130410 小学 数学 40.86  
227 20130320 小学 数学 40.62  
228 20130526 小学 数学 40.62  
229 20130428 小学 数学 40.19  
230 20130512 小学 数学 40.19  
231 20130329 小学 数学 39.95  
232 20130516 小学 数学 39.89  
233 20130619 小学 数学 39.44  
234 20130321 小学 数学 39.11  
235 20130615 小学 数学 38.19  
236 20130417 小学 数学 38.00  
237 20130508 小学 数学 34.68  
238 20130611 小学 数学 32.20  
239 20130420 小学 数学 31.62  
240 20130519 小学 数学 0.00  
241 20130404 小学 数学 缺考  
242 20130507 小学 数学 缺考  
243 20130509 小学 数学 缺考  
244 20130518 小学 数学 缺考  
245 20130626 小学 体育 74.00
246 20130702 小学 体育 71.90
247 20130625 小学 体育 68.70
248 20130627 小学 体育 68.40  
249 20130703 小学 体育 67.75  
250 20130628 小学 体育 67.55  
251 20130630 小学 体育 67.15  
252 20130629 小学 体育 66.70  
253 20130701 小学 体育 66.70  
254 20130718 小学 音乐 76.00
255 20130714 小学 音乐 71.75
256 20130713 小学 音乐 69.75  
257 20130716 小学 音乐 69.50  
258 20130717 小学 音乐 69.50  
259 20130720 小学 音乐 68.00  
260 20130715 小学 音乐 60.50  
261 20130719 小学 音乐 58.00  
262 20131120 小学 语文 90.00
263 20131317 小学 语文 86.25
264 20131122 小学 语文 85.75
265 20131205 小学 语文 85.75
266 20131104 小学 语文 85.25
267 20131111 小学 语文 85.05
268 20131228 小学 语文 84.75
269 20130923 小学 语文 84.25
270 20131201 小学 语文 84.25
271 20131220 小学 语文 84.25
272 20131307 小学 语文 84.00
273 20131014 小学 语文 83.75
274 20131218 小学 语文 83.75
275 20131402 小学 语文 83.70
276 20131012 小学 语文 83.40
277 20131022 小学 语文 83.25
278 20131129 小学 语文 83.20
279 20131312 小学 语文 83.20
280 20131216 小学 语文 82.75
281 20131320 小学 语文 82.75
282 20131118 小学 语文 82.45
283 20131101 小学 语文 82.05
284 20131114 小学 语文 81.70
285 20131130 小学 语文 81.70
286 20131015 小学 语文 81.55  
287 20131319 小学 语文 81.50  
288 20130926 小学 语文 81.45  
289 20131303 小学 语文 81.25  
290 20131311 小学 语文 81.20  
291 20131110 小学 语文 81.05  
292 20131112 小学 语文 80.95  
293 20131221 小学 语文 80.95  
294 20131108 小学 语文 80.75  
295 20131202 小学 语文 80.75  
296 20131002 小学 语文 80.50  
297 20131116 小学 语文 80.30  
298 20131326 小学 语文 80.30  
299 20131212 小学 语文 80.00  
300 20131119 小学 语文 79.95  
301 20131327 小学 语文 79.50  
302 20131103 小学 语文 79.25  
303 20131325 小学 语文 79.05  
304 20131223 小学 语文 79.00  
305 20131226 小学 语文 79.00  
306 20131310 小学 语文 79.00  
307 20131117 小学 语文 78.80  
308 20131006 小学 语文 78.75  
309 20131203 小学 语文 78.70  
310 20130922 小学 语文 78.55  
311 20131227 小学 语文 78.55  
312 20131026 小学 语文 78.45  
313 20130929 小学 语文 78.25  
314 20131125 小学 语文 78.25  
315 20131219 小学 语文 78.25  
316 20131210 小学 语文 78.20  
317 20131115 小学 语文 78.05  
318 20130925 小学 语文 77.55  
319 20131009 小学 语文 77.50  
320 20131107 小学 语文 77.50  
321 20131011 小学 语文 77.45  
322 20131027 小学 语文 77.20  
323 20131128 小学 语文 77.20  
324 20131217 小学 语文 77.20  
325 20131229 小学 语文 77.20  
326 20131308 小学 语文 76.95  
327 20131105 小学 语文 76.90  
328 20130927 小学 语文 76.80  
329 20131126 小学 语文 76.75  
330 20131318 小学 语文 76.75  
331 20131025 小学 语文 76.50  
332 20131208 小学 语文 76.50  
333 20131324 小学 语文 76.05  
334 20131305 小学 语文 76.00  
335 20130928 小学 语文 75.95  
336 20131213 小学 语文 75.95  
337 20131109 小学 语文 75.75  
338 20131206 小学 语文 75.70  
339 20131121 小学 语文 75.65  
340 20131314 小学 语文 75.25  
341 20131322 小学 语文 75.25  
342 20131329 小学 语文 75.20  
343 20131321 小学 语文 75.05  
344 20131306 小学 语文 75.00  
345 20131207 小学 语文 74.95  
346 20131004 小学 语文 74.80  
347 20131224 小学 语文 74.80  
348 20131021 小学 语文 74.70  
349 20131028 小学 语文 74.50  
350 20131315 小学 语文 74.50  
351 20130930 小学 语文 74.15  
352 20131018 小学 语文 73.95  
353 20131316 小学 语文 73.95  
354 20131010 小学 语文 73.75  
355 20131330 小学 语文 73.25  
356 20131017 小学 语文 72.95  
357 20131023 小学 语文 72.95  
358 20131323 小学 语文 72.65  
359 20131204 小学 语文 72.55  
360 20131016 小学 语文 72.40  
361 20131222 小学 语文 71.90  
362 20131301 小学 语文 71.80  
363 20131005 小学 语文 71.75  
364 20131030 小学 语文 71.75  
365 20131106 小学 语文 71.75  
366 20131001 小学 语文 71.45  
367 20130924 小学 语文 70.50  
368 20131019 小学 语文 70.45  
369 20131225 小学 语文 70.30  
370 20131304 小学 语文 70.15  
371 20131209 小学 语文 69.95  
372 20131127 小学 语文 69.50  
373 20131230 小学 语文 69.45  
374 20131003 小学 语文 69.25  
375 20131113 小学 语文 69.05  
376 20131214 小学 语文 68.80  
377 20131007 小学 语文 68.50  
378 20131211 小学 语文 68.50  
379 20131123 小学 语文 68.40  
380 20131013 小学 语文 68.20  
381 20131124 小学 语文 67.95  
382 20131215 小学 语文 67.75  
383 20131328 小学 语文 67.65  
384 20131029 小学 语文 67.25  
385 20131302 小学 语文 66.00  
386 20131008 小学 语文 65.25  
387 20131024 小学 语文 65.25  
388 20131102 小学 语文 62.50  
389 20131020 小学 语文 61.70  
390 20131313 小学 语文 59.50  
391 20131309 小学 语文 缺考  
392 20131401 小学 语文 缺考  
393 20131406 中职 语文 87.00
394 20131408 中职 语文 80.25
395 20131410 中职 语文 79.00  
396 20131403 中职 语文 78.25  
397 20131405 中职 语文 77.50  
398 20131407 中职 语文 76.75  
399 20131404 中职 语文 72.50  
400 20131409 中职 语文 71.50  
401 20131411 中职 语文 69.00  

更多信息请查看重庆市教师招聘考试网

更多信息请查看重庆教师招聘考试
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标