院校代号 | 院校名称 | 备注 |
3134 | 沈阳城市建设学院 | 综合分 |
3150 | 大连艺术学院 | 文化课成绩175分; |
3314 | 河北外国语学院 | 播音主持成绩230分;音乐表演专业课成绩109分; |
4013 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 综合分 |
4021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 美术成绩159分;音乐专业课成绩65分; |
4026 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 美术成绩203分; |
4036 | 哈尔滨职业技术学院 | 美术成绩165分; |
4042 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 学前教育专业课成绩200分; |
4053 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 文化课成绩193分; |
4224 | 天津艺术职业学院 | 文化课成绩:文艺202分,理艺242分; |
4261 | 河北外国语职业学院 | 文化课成绩:文艺230分,理艺243分; |
4267 | 河北建材职业技术学院 | 文化课成绩180分; |
4287 | 中国环境管理干部学院 | 文化课成绩:文艺216分,理艺215分; |
4521 | 山东商业职业技术学院 | 文化课成绩215分; |
9105 | 天津工艺美术职业学院 | 文化课成绩203分; |
更多学历考试信息请查看学历考试网