院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 录取最低分 |
0082 | 解放军理工大学 | 理工 | 519 |
1248 | 东北电力大学 | 理工 | 493 |
1248 | 东北电力大学 | 文史 | 431 |
1261 | 大连交通大学 | 理工 | 499 |
1261 | 大连交通大学 | 文史 | 454 |
1304 | 天津工业大学 | 理工 | 488 |
1314 | 上海海事大学 | 理工 | 505 |
1317 | 南昌航空大学 | 理工 | 471 |
1325 | 大连民族学院 | 理工 | 449 |
1325 | 大连民族学院 | 文史 | 425 |
2001 | 西南民族大学 | 理工 | 430 |
2001 | 西南民族大学 | 文史 | 422 |
2003 | 北方民族大学 | 理工 | 431 |
2003 | 北方民族大学 | 文史 | 425 |
2212 | 天津理工大学 | 理工 | 472 |
2238 | 河北金融学院 | 理工 | 461 |
2238 | 河北金融学院 | 文史 | 441 |
2275 | 辽宁师范大学 | 理工 | 439 |
2275 | 辽宁师范大学 | 文史 | 425 |
2281 | 沈阳大学 | 理工 | 437 |
2287 | 长春工业大学 | 理工 | 457 |
2297 | 吉林财经大学 | 理工 | 510 |
2297 | 吉林财经大学 | 文史 | 494 |
2306 | 上海海洋大学 | 理工 | 479 |
2308 | 上海工程技术大学 | 理工 | 476 |
2359 | 宜春学院 | 理工 | 362 |
2359 | 宜春学院 | 文史 | 390 |
2360 | 赣南师范学院 | 文史 | 357 |
2393 | 烟台大学 | 文史 | 422 |
2527 | 西安邮电大学 | 理工 | 425 |
更多学历考试信息请查看学历考试网