曲靖市富源县2009年特岗教师面试成绩
来源:富源县教育局 阅读:5095 次 日期:2009-08-13 15:52:32
温馨提示:易贤网小编为您整理了“曲靖市富源县2009年特岗教师面试成绩”,方便广大网友查阅!
家庭住址 毕业年月 毕业学校 专业 学历 是否师范专业 联系电话 报考岗位 备注 笔试成绩 教案得分 说课得分 回答问题得分 面试总分
富源大河 2009年7月 曲靖师院 汉语言文学 本科 13769722994 初中语文 专招本 71.50 37.50 18.50 34.33 90.33
曲靖沾益 2009年7月 泰山学院 汉语言文学 本科 13988953035 初中语文 专招本 70.00 36.00 17.50 33.00 86.50
宣威西泽 2009年7月 曲靖师院 汉语言文学 本科 13987401142 初中语文 专招本 80.00 26.50 13.50 34.83 74.83
富源十八连山 2009年7月 曲靖师院 汉语言文学 本科 15924761204 初中语文 专招本 80.00 29.50 12.50 32.33 74.33
曲靖沾益 2009年7月 云南师范大学 汉语言文学 本科 15825276959 初中语文 专招本 81.50 23.50 12.50 36.00 72.00
曲靖麒麟 2009年7月 玉溪师院 汉语言文学 本科 15087724154 初中语文 专招本 81.50 25.50 13.50 33.00 72.00
马龙大庄 2009年7月 曲靖师院 汉语言文学 本科 13732795704 初中语文 专招本 70.00 30.50 16.50 36.33 83.33
富源富村 2008年7月 陕西理工学院 汉语言文学 本科 15925136327 初中语文 专招本 70.50 31.00 15.50 32.67 79.17
富源老厂 2009年7月 曲靖师院 汉语言文学 本科 15887426698 初中语文 专招本 82.50 21.50 10.50 35.00 67.00
师宗县丹凤镇凤竹路47号 2008年7月 云南师范大学 汉语言文学 本科 13987176741 初中语文 专招本 77.50 24.50 12.50 34.67 71.67
富源大河 2009年7月 曲靖师院 汉语言文学 本科 13408700840 初中语文 专招本 70.50 29.00 15.50 34.00 78.50
富源中安 2009年7月 曲靖师院 汉语言文学 本科 15087457031 初中语文 专招本 77.50 24.50 12.50 34.00 71.00
富源富村 2009年7月 曲靖师院 汉语言文学 本科 15887456029 初中语文 专招本 71.00 29.50 14.50 32.67 76.67
富源黄泥河 2009年7月 曲靖师院 汉语言文学 本科 13278789817 初中语文 专招本 74.50 24.50 12.50 36.00 73.00
陆良三岔河 2009年7月 曲靖师院 汉语言文学 本科 13887199505 初中语文 专招本 71.50 27.50 13.50 32.33 73.33
丽江华坪 2008年7月 曲靖师院 汉语言文学 本科 13095276543 初中语文 专招本 70.50 25.50 14.50 33.67 73.67
会泽娜姑 2009年7月 曲靖师院 汉语言文学 本科 13769844882 初中语文 专招本 74.50 24.50 11.00 34.00 69.50
富源黄泥河 2009年7月 曲靖师院 汉语言文学 本科 13769730741 初中语文 专招本 73.50 22.50 12.50 34.83 69.83
宣威双龙 2009年7月 曲靖师院 汉语言文学 本科 13732707833 初中语文 专招本 69.50 25.50 13.00 34.00 72.50
宣威宛水 2009年7月 玉溪师院 汉语言文学 本科 15087724413 初中语文 专招本 74.00 23.00 10.00 34.67 67.67
宣威热水 2009年7月 曲靖师院 汉语言文学 本科 13577492713 初中语文 专招本 77.00 19.50 9.50 34.50 63.50
陆良大莫古 2008年7月 天水师院 汉语言文学 本科 15087417400 初中语文 专招本 74.50 23.00 11.50 31.00 65.50
曲靖麒麟 2009年7月 曲靖师院 汉语言文学 本科 13769771759 初中语文 专招本 74.50 23.00 6.50 35.67 65.17
师宗五龙县 2009年7月 曲靖师院 汉语言文学 本科 15912090538 初中语文 专招本 72.00 21.50 11.50 34.67 67.67
富源中安 2009年7月 曲靖师院 汉语言文学 本科 15911954854 初中语文 专招本 74.50 22.50 11.50 30.33 64.33
师宗龙庆 2009年7月 曲靖师院 汉语言文学 本科 15891884135 初中语文 专招本 70.00 22.50 11.50 34.83 68.83
富源十八连山 2009年7月 曲靖师院 汉语言文学 本科 15087457614 初中语文 专招本 73.00 20.50 10.50 33.33 64.33
罗平阿岗 2008年7月 曲靖师院 汉语言文学 本科 13887459559 初中语文 专招本 69.50 22.50 12.50 32.33 67.33
富源后所 2009年7月 曲靖师院 汉语言文学 本科 15911448262 初中语文 专招本 70.00 25.50 7.50 33.67 66.67
陆良马街 2009年7月 曲靖师院 汉语言文学 本科 13987463471 初中语文 专招本 72.00 21.50 8.50 30.50 60.50
丽江宁蒗 2009年7月 曲靖师院 汉语言文学 本科 15087460084 初中语文 专招本 69.50 0.00 0.00 0.00 0.00
宣威阿都 2008年7月 曲靖师院 数学与应用数学 本科 15924748829 初中数学 专招本 90.00 36.00 19.00 34.33 89.33
宣威倘塘 2009年7月 曲靖师院 数学与应用数学 本科 13508814572 初中数学 专招本 89.50 36.50 19.00 31.00 86.50
宣威龙潭 2009年7月 曲靖师院 数学与应用数学 本科 13769513130 初中数学 专招本 86.50 36.25 18.00 31.67 85.92
富源古敢 2009年7月 曲靖师院 数学与应用数学 本科 15974569257 初中数学 专招本 79.50 37.75 18.50 34.67 90.92
宣威来宾 2009年7月 曲靖师院 数学与应用数学 本科 15987296256 初中数学 专招本 79.00 33.00 18.50 36.00 87.50
宣威板桥 2009年7月 玉溪师院 数学与应用数学 本科 15911473477 初中数学 专招本 78.00 36.50 18.50 32.33 87.33
富源中安 2008年7月 曲靖师院 数学与应用数学 本科 13408773906 初中数学 专招本 83.00 34.50 14.00 33.00 81.50
宣威乐丰乡 2009年7月 曲靖师院 数学与应用数学 本科 15969110737 初中数学 专招本 80.50 33.50 17.75 32.67 83.92
富源中安 2009年7月 曲靖师院 数学与应用数学 本科 13013459884 初中数学 专招本 71.00 37.00 18.50 36.67 92.17
曲靖麒麟 2009年7月 曲靖师院 数学与应用数学 本科 13013452768 初中数学 专招本 79.50 36.75 18.50 28.33 83.58
宣威热水 2009年7月 曲靖师院 数学与应用数学 本科 13095279332 初中数学 专招本 79.50 31.50 18.50 33.00 83.00
罗平旧屋基 2009年7月 曲靖师院 数学与应用数学 本科 13508814571 初中数学 专招本 88.00 24.00 16.50 33.33 73.83
曲靖麒麟 2009年7月 曲靖师院 数学与应用数学 本科 13769733894 初中数学 专招本 82.50 36.50 13.50 29.33 79.33
富源老厂 2009年7月 曲靖师院 数学与应用数学 本科 13278772056 初中数学 专招本 72.50 36.50 19.00 33.00 88.50
曲靖沾益 2009年7月 云南师范大学 数学与应用数学 本科 1509663744 初中数学 专招本 88.00 25.75 12.50 34.67 72.92
富源营上 2009年7月 曲靖师院 数学与应用数学 本科 15308740022 初中数学 专招本 79.00 31.50 17.00 33.00 81.50
富源中安 2009年7月 内蒙古民族大学 数学与应用数学 本科 15825075563 初中数学 专招本 78.00 31.75 15.50 35.00 82.25
富源营上 2009年7月 曲靖师院 数学与应用数学 本科 15987412052 初中数学 专招本 72.50 36.50 18.00 33.00 87.50
宣威来宾 2009年7月 曲靖师院 数学与应用数学 本科 13278777836 初中数学 专招本 83.50 25.25 14.50 33.33 73.08
曲靖沾益 2009年7月 曲靖师院 数学与应用数学 本科 13099878169 初中数学 专招本 73.50 31.00 17.00 35.00 83.00
贵州省者相镇纳窝新寨村一组 2009年7月 曲靖师院 数学与应用数学 本科 15924941003 初中数学 专招本 85.50 20.50 17.00 31.67 69.17
马龙张家屯 2009年7月 曲靖师院 数学与应用数学 本科 15974622092 初中数学 专招本 88.00 21.25 12.00 32.33 65.58
宣威龙场 2008年7月 曲靖师院 数学与应用数学 本科 15808741194 初中数学 专招本 70.50 33.50 14.00 34.67 82.17
宣威西宁 2009年7月 曲靖师院 数学与应用数学 本科 13887163776 初中数学 专招本 81.50 21.75 17.00 32.33 71.08
师宗彩云 2009年7月 曲靖师院 数学与应用数学 本科 13769713031 初中数学 专招本 81.00 32.50 16.50 22.33 71.33
罗平钟山乡 2007年7月 曲靖师院 数学与应用数学 本科 13408704141 初中数学 专招本 72.00 30.50 14.50 34.00 79.00
富源后所 2009年7月 曲靖师院 数学与应用数学 本科 15974683737 初中数学 专招本 76.00 22.50 18.50 33.33 74.33
曲靖麒麟 2009年7月 楚雄师院 数学与应用数学 本科 13368780832 初中数学 专招本 73.00 29.50 16.50 31.33 77.33
马龙王家庄 2009年7月 曲靖师院 数学与应用数学 本科 13466092881 初中数学 专招本 73.00 29.25 17.00 31.00 77.25
宣威格宜 2009年7月 曲靖师院 数学与应用数学 本科 13508847101 初中数学 专招本 78.50 23.00 17.00 31.67 71.67
宣威宝山 2009年7月 曲靖师院 数学与应用数学 本科 15825100690 初中数学 专招本 81.00 21.25 12.50 35.33 69.08
宣威落水 2009年7月 曲靖师院 数学与应用数学 本科 13769590704 初中数学 专招本 83.00 20.75 13.50 31.67 65.92
罗平罗雄 2009年7月 西华师范大学 数学与应用数学 本科 15882627629 初中数学 专招本 78.50 20.00 16.50 33.67 70.17
马龙王家庄 2008年7月 曲靖师院 数学与应用数学 本科 15887419052 初中数学 专招本 71.50 26.00 19.00 32.00 77.00
师宗雄壁 2009年7月 曲靖师院 数学与应用数学 本科 13508843949 初中数学 专招本 81.00 22.50 16.50 28.33 67.33
澄江右所 2009年7月 玉溪师院 数学与应用数学 本科 13887741335 初中数学 专招本 81.00 22.00 13.50 29.67 65.17
宣威倘塘 2009年7月 曲靖师院 数学与应用数学 本科 13508843722 初中数学 专招本 76.00 23.25 11.00 33.00 67.25
宣威龙潭 2009年7月 曲靖师院 数学与应用数学 本科 13987432637 初中数学 专招本 75.00 21.00 14.00 32.00 67.00
罗平九龙 2009年7月 曲靖师院 数学与应用数学 本科 15887921273 初中数学 专招本 72.50 22.00 15.00 31.33 68.33
宣威龙场 2009年7月 昆明学院 数学与应用数学 本科 15925201701 初中数学 专招本 76.50 0.00 0.00 0.00 0.00
德宏州梁河县九保新村27号 2009年7月 曲靖师院 数学与应用数学 本科 13769773540 初中数学 专招本 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00
陆良板桥镇转体堡 2007年7月 遵义师范学院 数学与应用数学 本科 13769570235 初中数学 专招本 73.00 0.00 0.00 0.00 0.00
宣威倘塘 2009年7月 玉溪师院 数学与应用数学 本科 15825159614 初中数学 专招本 72.50 0.00 0.00 0.00 0.00
禄丰县仁兴镇上营村 2009年7月 楚雄师院 数学与应用数学 本科 15974788086 初中数学 专招本 72.50 0.00 0.00 0.00 0.00
文山马关 2009年7月 曲靖师院 数学与应用数学 本科 13008632430 初中数学 专招本 71.50 0.00 0.00 0.00 0.00
富源黄泥河 2009年7月 曲靖师院 英语 本科 13150530396 初中英语  专招本 79.00 36.50 17.00 34.17 87.67
宣威龙潭 2009年7月 楚雄师院 英语  本科 15825169095 初中英语 专招本 77.50 36.50 16.50 36.00 89.00
曲靖化工机械厂 2009年7月 海南师大 英语  本科 13887450778 初中英语 专招本 79.00 34.50 15.00 35.50 85.00
曲靖麒麟 2009年7月 曲靖师院 英语 本科 13466034979 初中英语  专招本 72.00 37.50 17.00 37.00 91.50
昆明嵩明 2009年7月 曲靖师院 英语 本科 15924919129 初中英语  专招本 73.00 36.00 18.00 36.33 90.33
江西南丰 2009年7月 曲靖师院 英语 本科 13769712149 初中英语  专招本 75.00 36.00 17.50 34.35 87.85
宣威龙潭 2009年7月 曲靖师院 英语 本科 15087477405 初中英语  专招本 73.00 37.00 17.00 35.83 89.83
大理 2009年7月 曲靖师院 英语 本科 15924759148 初中英语  专招本 75.00 37.50 17.50 32.50 87.50
贵州六盘水 2009年7月 贵州师大 英语  本科 15185152612 初中英语  专招本 79.00 36.00 15.50 31.50 83.00
宣威田坝 2009年7月 曲靖师院 英语教育 本科 13278789815 初中英语 专招本 74.00 37.00 18.00 33.00 88.00
宣威海岱 2009年7月 曲靖师院 英语 本科 13013451893 初中英语 专招本 72.00 37.50 16.50 35.17 89.17
新疆乌苏市 2009年7月 曲靖师院 英语 本科 15969112796 初中英语  专招本 76.00 34.50 18.50 31.33 84.33
曲靖麒麟 2009年7月 曲靖师院 英语  本科 15911957764 初中英语  专招本 72.50 36.50 17.50 33.83 87.83
宣威田坝 2009年7月 曲靖师院 英语教育 本科 13238628482 初中英语 专招本 76.00 35.00 15.50 33.67 84.17
宣威宛水 2009年7月 曲靖师院 英语  本科 13769774156 初中英语  专招本 73.50 36.50 14.50 35.33 86.33
陆良中枢马街 2009年7月 湖北师范学院 英语 本科 0874-—6931153 初中英语 专招本 75.00 34.00 16.50 34.00 84.50
曲靖沾益 2009年7月 曲靖师院 英语 本科 13769869756 初中英语  专招本 73.00 37.50 12.50 35.00 85.00
陆良召夸 2008年7月 曲靖师院 英语 本科 15887472726 初中英语  专招本 67.00 37.50 18.00 35.50 91.00
罗平大水井 2009年7月 楚雄师院 英语  本科 13882390338 初中英语 专招本 75.50 32.50 17.00 32.50 82.00
楚雄州无谋县黄瓜圆镇 2006年7月 玉溪师院 英语 本科 013578404548 初中英语 专招本 70.00 38.00 17.50 31.00 86.50
曲靖沾益 2009年7月 泰山学院 英语 本科 15953842560 初中英语 专招本 74.00 35.00 15.50 31.83 82.33
陆良芳华 2009年7月 曲靖师院 英语 本科 13508740198 初中英语  专招本 69.00 36.00 17.00 34.17 87.17
宣威来宾 2009年7月 曲靖师院 英语 本科 15974591894 初中英语  专招本 77.00 32.00 11.00 35.67 78.67
宣威文兴 2009年7月 曲靖师院 英语  本科 15924911326 初中英语  专招本 66.50 37.00 18.00 34.17 89.17
云南省广南县那广西镇 2009年7月 曲靖师院 英语 本科 15887921279 初中英语 专招本 72.00 32.00 16.50 33.83 82.33
普洱景谷县 2009年7月 曲靖师院 英语 本科 15974670812 初中英语  专招本 70.00 37.50 12.00 34.33 83.83
宣威市龙场镇旧营店小村 2009年6月 四川省乐山师范学院 英语 本科 15196413240 初中英语 专招本 66.00 38.50 18.50 30.83 87.83
宣威双龙 2009年7月 云南师范大学 英语教育 本科 13518702763 初中英语 专招本 62.00 38.00 18.00 35.83 91.83
曲靖沾益西平乡 2009年7月 楚雄师院 英语  本科 13769889502 初中英语 专招本 66.00 34.50 17.50 35.50 87.50
富源老厂 2009年7月 曲靖师院 英语 本科 0847—4026820 初中英语  专招本 69.00 37.50 16.50 30.17 84.17
师宗雄壁 2009年7月 曲靖师院 英语  本科 15974545261 初中英语  专招本 65.50 36.50 16.00 34.50 87.00
富源中安 2009年7月 赣南师院 英语教育 本科 15887468786 初中英语 专招本 65.00 35.00 17.50 34.83 87.33
曲靖麒麟 2008年7月 楚雄师院 英语  本科 15924874437 初中英语  专招本 70.50 34.50 14.50 32.50 81.50
昆明寻甸 2009年7月 曲靖师院 英语 本科 15924849974 初中英语  专招本 70.50 36.00 12.00 31.83 79.83
富源十八连山 2009年7月 楚雄师院 英语  本科 13238742934 初中英语 专招本 61.50 37.50 16.50 34.39 88.39
贵州六盘水 2009年7月 贵州师范大学 英语  本科 13765099017 初中英语 专招本 64.50 35.00 17.00 33.01 85.01
贵州六盘水 2009年7月 曲靖师院 英语  本科 13278790098 初中英语  专招本 69.50 36.00 13.50 30.50 80.00
曲靖麒麟 2008年7月 红河学院 英语 本科 13466003303 初中英语 专招本 63.00 35.50 16.50 33.17 85.17
曲靖沾益 2009年7月 曲靖师院 英语 本科 13187778322 初中英语  专招本 66.50 30.50 16.50 34.50 81.50
陆良马街 2009年7月 曲靖师院 英语 本科 15825116075 初中英语  专招本 78.00 19.00 16.50 34.17 69.67
陆良三岔河 2008年7月 楚雄师院 英语 本科 15096476473 初中英语 专招本 63.00 36.50 16.00 32.17 84.67
宣威海岱 2008年7月 曲靖师院 英语 本科 15974691041 初中英语  专招本 64.00 36.00 15.50 31.83 83.33
宣威南门街 2006年7月 曲靖师院 英语  本科 15887915024 初中英语  专招本 68.50 33.00 16.50 29.17 78.67
陆良三岔河 2008年7月 曲靖师院 英语  本科 13118749636 初中英语  专招本 71.50 31.50 12.50 31.50 75.50
陆良中枢 2008年7月 曲靖师院 英语  本科 13187774942 初中英语  专招本 67.00 36.00 10.50 31.17 77.67
曲靖沾益 2009年7月 曲靖师院 英语  本科 15087457499 初中英语  专招本 70.00 21.00 16.50 34.50 72.00
宣威东山 2009年7月 玉溪师院 英语教育 本科 13150500949 初中英语 专招本 58.00 38.00 17.50 28.17 83.67
曲靖沾益 2008年7月 乐山师院 英语  本科 13987478509 初中英语 专招本 60.50 34.50 15.50 30.50 80.50
富源墨红 2009年7月 曲靖师院 英语 本科 13769722230 初中英语  专招本 63.00 33.00 16.00 28.12 77.12
宣威振兴 2009年7月 曲靖师院 英语  本科   初中英语 专招本 67.00 21.50 13.50 31.17 66.17
马龙月望 2008年7月 云南师范大学 英语 本科 13211602768 初中英语 专招本 67.00 0.00 0.00 0.00 0.00
曲靖麒麟 2009年7月 云师大 物理教育 本科 15887265880 初中物理 专招本 62.00 36.00 14.50 33.60 84.10
富源墨红 2009年7月 云师大 物理学 本科 15925122850 初中物理 专招本 55.00 37.00 18.00 31.43 86.43
罗平富乐 2009年7月 云师大 物理 本科 15911605845 初中物理 专招本 56.00 34.50 16.00 34.60 85.10
宣威龙潭 2009年7月 曲靖师院 物理学 本科 15924708306 初中物理 专招本 51.00 36.50 18.50 32.67 87.67
宣威东山 2008年7月 曲靖师院 物理学 本科 13769820114 初中物理 专招本 58.00 33.00 14.50 31.93 79.43
陆良中枢 2008年7月 红河学院 物理学 本科 13408965645 初中物理 专招本 51.50 34.00 18.50 32.77 85.27
富源墨红 2007年7月 曲靖师院 物理学 本科 13408740309 初中物理 专招本 53.50 36.00 17.50 28.57 82.07
宣威得禄 2009年7月 曲靖师院 物理学 本科 15987465011 初中物理 专招本 52.50 38.00 18.50 26.53 83.03
宣威田坝 2009年7月 云师大 物理学 本科 13888803102 初中物理 专招本 56.00 16.50 30.30 78.30
师宗丹凤 2009年7月 曲靖师院 物理学 本科 15825100691 初中物理 专招本 49.00 32.50 17.50 34.27 84.27
宣威宝山 2009年7月 云师大 物理学 本科 15808715027 初中物理 专招本 50.50 35.50 16.50 30.23 82.23
富源营上 2008年7月 红河学院 物理学 本科 13408707522 初中物理 专招本 52.00 33.50 17.00 30.17 80.67
富源十八连山 2008年7月 山西大同大学 物理学 本科 15891887075 初中物理 专招本 53.00 33.50 15.50 30.37 79.37
师宗竹基 2009年7月 云师大 物理学 本科 13678719781 初中物理 专招本 50.00 35.00 16.00 31.13 82.13
宣威海岱 2009年7月 楚雄师院 物理学 本科 15891868191 初中物理 专招本 48.00 37.50 16.50 29.50 83.50
富源黄泥河 2009年7月 曲靖师院 物理学 本科 13238644342 初中物理 专招本 50.50 32.50 16.00 30.23 78.73
宣威文兴 2009年7月 云师大 物理 本科 13529402194 初中物理 专招本 48.50 34.50 13.00 32.37 79.87
宣威格宜 2009年7月 云南师范大学 物理学 本科 13808727964 初中物理 专招本 48.50 35.00 13.00 31.07 79.07
富源老厂 2009年7月 玉溪师院 化学 本科 13769540518 初中化学 专招本 83.00 37.50 17.50 37.62 92.62
富源大河 2009年7月 云师大 化学教育 本科 13608744952 初中化学 专招本 83.00 36.50 17.50 35.07 89.07
曲靖麒麟 2009年7月 云师大 化学 本科 13577002425 初中化学 专招本 81.00 34.50 17.00 38.73 90.23
宣威东山 2009年7月 曲靖师院 化学 本科 15924719950 初中化学 专招本 84.00 37.50 17.00 32.00 86.50
会泽金钟 2009年7月 云师大 化学教育 本科 13987673475 初中化学 专招本 78.00 36.50 17.50 38.10 92.10
陆良板桥 2009年7月 曲靖师院 化学 本科 15974565398 初中化学 专招本 78.00 32.50 18.50 38.20 89.20
师宗丹凤 2009年7月 曲靖师院 化学 本科 13408778019 初中化学 专招本 78.00 37.50 17.50 34.07 89.07
罗平钟山乡 2009年7月 曲靖师院 化学 本科 13466112086 初中化学 专招本 80.00 34.00 16.00 36.33 86.33
富源大河 2009年7月 曲靖师院 化学 本科 13529580590 初中化学 专招本 82.00 32.50 15.50 36.20 84.20
陆良马街 2009年7月 云师大 化学教育 本科 15987140728 初中化学 专招本 76.00 36.50 17.00 36.00 89.50
富源营上 2009年7月 曲靖师院 化学 本科 13408710275 初中化学 专招本 76.00 36.50 19.00 34.00 89.50
富源营上大栗树 2009年7月 曲靖师院 化学 本科 13408704820 初中化学 专招本 79.00 32.50 17.50 36.43 86.43
宣威来宾 2009年7月 曲靖师院 化学 本科 13769883247 初中化学 专招本 71.00 38.00 18.50 37.00 93.50
师宗 2009年7月 楚雄师院 化学 本科   初中化学 专招本 78.00 33.50 17.00 35.83 86.33
宣威来宾 2009年7月 长江师院 化学 本科 13251216606 初中化学 专招本 73.00 38.00 15.50 37.10 90.60
宣威东山 2009年7月 邢台学院 化学教育 本科 13618849638 初中化学 专招本 75.00 34.00 16.00 37.96 87.96
曲靖麒麟 2009年7月 内江师院 化学 本科 13408326893 初中化学 专招本 73.00 35.50 16.00 37.70 89.20
宣威乐丰 2009年7月 曲靖师院 化学 本科 13769883493 初中化学 专招本 76.00 32.50 15.50 38.13 86.13
富源老厂押租 2009年7月 曲靖师院 化学 本科 15825101055 初中化学 专招本 77.00 35.00 15.50 34.50 85.00
宣威文兴 2009年7月 曲靖师院 化学 本科 13732792896 初中化学 专招本 76.00 34.00 18.00 33.98 85.98
曲靖麒麟 2009年7月 曲靖师院 化学 本科 13769721816 初中化学 专招本 76.50 33.50 14.00 35.13 82.63
师宗竹基 2008年7月 曲靖师院 化学 本科 13577420058 初中化学 专招本 72.00 32.50 14.00 36.00 82.50
宣威西泽 2009年7月 曲靖师院 化学 本科 13013452719 初中化学 专招本 77.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四川内江隆昌县 2007年7月 西华师范大学 生物科学 本科 15887467620 初中生物 专招本 87.00 37.50 17.50 38.40 93.40
富源富村镇居核 2009年7月 云师大 生物科学 本科 13577065045 初中生物  专招本 82.50 37.50 18.50 34.90 90.90
湖南邵阳市新宁县 2009年7月 曲靖师院 生物学 本科 15887951120 初中生物  专招本 80.00 36.50 17.50 37.91 91.91
富源大河长坪 2009年7月 曲靖师院 生物科学 本科 15877856778 初中生物 专招本 84.00 36.50 16.50 34.38 87.38
富源中安四屯村 2009年7月 云师大 生物科学 本科 13769704093 初中生物  专招本 79.00 34.50 15.50 38.62 88.62
师宗彩云 2009年7月 云师大 生物科学 本科 15025193865 初中生物  专招本 78.00 35.50 15.50 38.18 89.18
富源富村 2009年7月 曲靖师院 生物科学 本科 15911989779 初中生物  专招本 77.50 34.50 15.50 39.00 89.00
宣威市倘塘镇 2009年7月 玉溪师院 生物科学 本科 13577745436 初中生物 专招本 79.00 35.50 13.50 35.14 84.14
曲靖麒麟区西山乡 2009年7月 曲靖师院 生物科学 本科 13013452094
13769685584
初中生物  专招本 76.00 33.50 15.50 37.27 86.27
宣威田坝 2009年7月 云师大 生物科学 本科 15087036582 初中生物 专招本 76.00 34.50 15.50 36.00 86.00
陆良马街 2009年7月 曲靖师院 生物科学 本科 13628746294 初中生物  专招本 77.00 35.50 15.50 33.70 84.70
富源营上民家村 2009年7月 曲靖师院 生物科学 本科 13013452840 初中生物  专招本 76.00 32.50 14.50 37.75 84.75
曲靖麒麟区前北路 2009年7月 曲靖师院 生物科学 本科 13769800656 初中生物  专招本 74.50 33.50 15.50 36.50 85.50
玉溪市易门县 2008年7月 玉溪师院 生物科学 本科 13988497045 初中生物  专招本 74.50 32.50 14.50 38.13 85.13
大理鹤庆 2009年7月 云师大 生物科学 本科 15974826607 初中生物  专招本 74.50 32.50 13.50 37.40 83.40
曲靖麒麟区东山镇 2008年7月 云师大 生物科学 本科 13466021139 初中生物 专招本 76.00 33.50 9.50 37.72 80.72
宣威 2008年7月 佳木斯大学 生物科学 本科 15887017156 初中生物  专招本 74.50 32.50 8.50 35.73 76.73
曲靖麒麟区三宝镇 2009年7月 曲靖师院 生物科学 本科 13769663452 初中生物  专招本 81.00 0.00 0.00 0.00 0.00
富源县富村镇 2009年6月 曲靖师院 思想政治教育 本科 13466121997 初中政治 专招本 81.00 34.00 16.00 38.00 88.00
富源县十八连山乡卡锡 2009年7月 曲靖师院 思想政治教育 本科 15187432062 初中政治 专招本 80.00 32.00 15.00 37.33 84.33
罗平县马街镇 2008年7月 曲靖师院 思想政治教育 本科 15924782415 初中政治 专招本 79.00 35.50 14.50 35.33 85.33
曲靖市麒麟区 2007年7月 曲靖师院 思想政治教育 本科 13529871735 初中政治 专招本 76.00 30.50 16.50 36.00 83.00
富源县富村镇 2009年7月 曲靖师院 思想政治教育 本科 15087491301 初中政治 专招本 78.00 29.50 14.00 35.00 78.50
富源县营上镇 2008年7月 曲靖师院 思想政治教育 本科 13108741811 初中政治 专招本 75.00 28.50 15.00 34.33 77.83
富源县后所镇 2009年7月 曲靖师院 思想政治教育 本科 15887952069 初中政治 专招本 84.00 22.33 9.33 37.00 68.66
曲靖市沾益县 2009年7月 云师大 思想政治教育 本科 15924750630 初中政治 专招本 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00
罗平九龙大道135号 2009年7月 大理学院 思想政治教育 本科 15877858131 初中政治 专招本 76.50 0.00 0.00 0.00 0.00
曲靖市麒麟区 2009年7月 湖北师范学院 思想政治教育 本科 15926900261 初中政治 专招本 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00
师宗县彩云镇 2009年7月 曲靖师院 历史学 本科 13408710463 初中历史  专招本 83.00 35.00 19.00 38.00 92.00
曲靖市沾益县西平镇 2009年7月 曲靖师院 历史学 本科 15974696725 初中历史 专招本 83.00 36.00 16.00 38.00 90.00
宣威田坝镇 2009年7月 曲靖师院 历史学 本科 13099878005 初中历史 专招本 80.50 38.00 17.00 37.33 92.33
罗平九龙镇 2009年7月 曲靖师院 历史学 本科 15924836025 初中历史 专招本 79.50 37.00 16.00 36.67 89.67
陆良小白户 2009年7月 曲靖师院 历史学 本科 13769884845 初中历史 专招本 77.00 36.00 18.00 37.67 91.67
曲靖市沾益县庄家湾村 2008年7月 曲靖师院 历史学 本科 15825082739 初中历史  专招本 78.50 36.67 16.00 36.33 89.00
曲靖市沾益县 2008年7月 曲靖师院 历史学 本科 15825104324 初中历史 专招本 74.50 36.67 17.33 36.33 90.33
曲靖市沾益县菱角乡 2009年7月 长江师院 历史学 本科 13732791802 初中历史 专招本 74.00 36.00 18.00 36.00 90.00
曲靖市沾益县播乐乡 2009年7月 曲靖师院 历史学 本科 15887970983 初中历史 专招本 77.50 36.00 16.00 34.33 86.33
宣威市落水镇 2008年7月 遵义师院 历史学 本科 15912033630 初中历史 专招本 74.00 38.00 15.00 35.33 88.33
宣威市龙潭镇 2008年7月 曲靖师院 历史学 本科 15825104431 初中历史 专招本 75.00 38.00 12.00 36.67 86.67
曲靖纺织厂 2007年7月 曲靖师院 历史学 本科 13638856972 初中历史 专招本 72.50 33.00 18.00 36.67 87.67
师宗县丹凤镇 2008年7月 重庆师范大学 历史学 本科 13769855683 初中历史 专招本 73.50 32.00 18.00 36.00 86.00
罗平县九龙镇 2009年7月 曲靖师院 历史学 本科 13577353319 初中历史 专招本 76.00 33.00 16.00 34.33 83.33
曲靖市麒麟区 2009年7月 曲靖师院 地理科学 本科 13038676186 初中地理  专招本 71.00 37.00 15.00 36.67 88.67
罗平县罗雄镇 2009年7月 曲靖师院 地理科学 本科 15825038740 初中地理 专招本 77.00 32.00 14.00 36.33 82.33
四川省宜宾市 2009年7月 曲靖师院 地理科学 本科 13887143160 初中地理 专招本 74.00 32.00 15.00 37.33 84.33
腾冲县北海乡 2009年7月 玉溪师院 地理科学 本科 15096778743 初中地理 专招本 73.00 30.00 14.00 36.67 80.67
宣威市普立乡 2009年7月 曲靖师院 地理科学 本科 13038676009 初中地理 专招本 72.00 29.00 14.00 36.33 79.33
陆良县小白户镇 2009年7月 曲靖师院 地理科学 本科 15924941030 初中地理 专招本 65.00 34.00 14.00 35.33 83.33
富源大河 2009年7月 曲靖师院 地理科学 本科 15974667182 初中地理 专招本 66.00 29.00 16.00 36.67 81.67
玉溪市红塔区 2009年7月 玉溪师院 地理科学 本科 15912755240 初中地理 专招本 63.50 33.00 13.00 37.33 83.33
