序号 | 学校名称 | 语文 | 数学 | 英语 | 化学 | 物理 | 生物 | 政治 | 历史 | 地理 | 体育 | 音乐 | 美术 | 计算机 | 特教 | 合计 | 考调范围 | 学历 |
17 | 阳光学校小学 | 7 | 4 | 11 | 市内各校 | 本科 | ||||||||||||
18 | 航天学校小学 | 2 | 2 | 4 | 市内各校 | 本科 | ||||||||||||
19 | 一小 | 1 | 1 | 2 | 市内各校 | 本科 | ||||||||||||
20 | 二小 | 1 | 1 | 2 | 市内各校 | 本科 | ||||||||||||
21 | 三小 | 1 | 1 | 市内各校 | 本科 | |||||||||||||
22 | 四小 | 1 | 1 | 2 | 市内各校 | 本科 | ||||||||||||
23 | 五小 | 1 | 1 | 2 | 市内各校 | 本科 | ||||||||||||
24 | 六小 | 1 | 1 | 市内各校 | 本科 | |||||||||||||
25 | 七小 | 1 | 1 | 2 | 市内各校 | 本科 | ||||||||||||
26 | 九小 | 1 | 1 | 2 | 市内各校 | 本科 | ||||||||||||
27 | 十小 | 2 | 2 | 市内各校 | 本科 | |||||||||||||
28 | 城南小学 | 1 | 1 | 2 | 市内各校 | 本科 | ||||||||||||
29 | 大兴小学 | 1 | 1 | 市内各校 | 专科 | |||||||||||||
30 | 兴胜德胜村小 | 1 | 1 | 市内各校 | 专科 | |||||||||||||
合计 | 18 | 16 | 1 | 35 |
更多信息请查看四川省教师招聘网