学院名称 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 学费 |
北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 标准 | ||||
教育科学学院 | 教育学 | 本科 | 文史 | 4 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 4 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 本科 | 文史 | 4 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 4 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 本科 | 文史 | 4 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 4 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||
化学与材料科学学院 | 科学教育 | 本科 | 理工 | 8 | 3700 |
更多学历考试信息请查看学历考试网