招考单位 | 职位名称(职位代码) | 面试时间 | 准考证号 | 进入面试最低分数线 |
江苏省邮政管理局 | 普遍服务处主任科员以下0501000001 | 2月27日上午 | 878132474804 | 106.00 |
江苏省邮政管理局 | 878135511024 | |||
江苏省邮政管理局 | 878132041524 | |||
江苏省邮政管理局 | 878133052819 | |||
江苏省邮政管理局 | 878132017730 | |||
南京市邮政管理局 | 市场监管处主任科员以下一0601001001 | 878234211010 | 110.30 | |
南京市邮政管理局 | 878232133307 | |||
南京市邮政管理局 | 878232123121 | |||
南京市邮政管理局 | 市场监管处主任科员以下二 0601001002 | 878250211006 | 117.60 | |
南京市邮政管理局 | 878232063107 | |||
南京市邮政管理局 | 878232101224 | |||
徐州市邮政管理局 | 办公室主任科员以下 0601002001 | 878232450207 | 105.50 | |
徐州市邮政管理局 | 878239774423 | |||
徐州市邮政管理局 | 878232412430 | |||
徐州市邮政管理局 | 市场监管科主任科员以下0601002002 | 878232422528 | 107.60 | |
徐州市邮政管理局 | 878261139618 | |||
徐州市邮政管理局 | 878232400518 | |||
扬州市邮政管理局 | 办公室主任科员以下0601007001 | 878232515618 | 110.10 | |
扬州市邮政管理局 | 878232513825 | |||
扬州市邮政管理局 | 878232498005 | |||
扬州市邮政管理局 | 市场监管科主任科员以下 0601007002 | 878271320323 | 109.00 | |
扬州市邮政管理局 | 878231280322 | |||
扬州市邮政管理局 | 878232071806 | |||
宿迁市邮政管理局 | 办公室主任科员以下一 0601004001 | 878232391323 | 99.50 | |
宿迁市邮政管理局 | 878232515514 | |||
宿迁市邮政管理局 | 878232420228 | |||
宿迁市邮政管理局 | 办公室主任科员以下二0601004002 | 878232421715 | 105.50 | |
宿迁市邮政管理局 | 878232441017 | |||
宿迁市邮政管理局 | 878232431627 | |||
南通市邮政管理局 | 办公室主任科员以下0601009001 | 878232282821 | 105.50 | |
南通市邮政管理局 | 878231100619 | |||
南通市邮政管理局 | 878232320608 | |||
南通市邮政管理局 | 市场监管科主任科员以下0601009002 | 878231071105 | 110.40 | |
南通市邮政管理局 | 878232515829 | |||
南通市邮政管理局 | 878242116708 | |||
盐城市邮政管理局 | 办公室主任科员以下0601006001 | 2月27日下午 | 878233150104 | 112.60 |
盐城市邮政管理局 | 878232240128 | |||
盐城市邮政管理局 | 878242117529 | |||
盐城市邮政管理局 | 市场监管科主任科员以下0601006002 | 878232191922 | 102.70 | |
盐城市邮政管理局 | 878239241020 | |||
盐城市邮政管理局 | 878232210815 | |||
连云港市邮政管理局 | 办公室主任科员以下0601003001 | 878232440923 | 101.30 | |
连云港市邮政管理局 | 878232401216 | |||
连云港市邮政管理局 | 878232480606 | 101.30 | ||
连云港市邮政管理局 | 市场监管科主任科员以下0601003002 | 878232452212 | 101.70 | |
连云港市邮政管理局 | 878239960107 | |||
连云港市邮政管理局 | 878232392820 | |||
泰州市邮政管理局 | 办公室主任科员以下0601008001 | 878232511015 | 100.20 | |
泰州市邮政管理局 | 878232496003 | |||
泰州市邮政管理局 | 878232514628 | |||
泰州市邮政管理局 | 市场监管科主任科员以下0601008002 | 878232514101 | 106.80 | |
泰州市邮政管理局 | 878232495122 | |||
泰州市邮政管理局 | 878236250406 | |||
淮安市邮政管理局 | 办公室主任科员以下 0601005001 | 878232393004 | 95.70 | |
淮安市邮政管理局 | 878232113607 | |||
淮安市邮政管理局 | 878232491920 | |||
淮安市邮政管理局 | 市场监管科主任科员以下0601005002 | 878271321115 | 114.40 | |
淮安市邮政管理局 | 878232172602 | |||
淮安市邮政管理局 | 878262141605 | |||
镇江市邮政管理局 | 办公室主任科员以下0601010001 | 878232482523 | 108.50 | |
镇江市邮政管理局 | 878233219125 | |||
镇江市邮政管理局 | 878234211016 | |||
镇江市邮政管理局 | 市场监管科主任科员以下0601010002 | 878250210927 | 109.50 | |
镇江市邮政管理局 | 878232281314 | |||
镇江市邮政管理局 | 878232497724 | |||
常州市邮政管理局 | 办公室主任科员以下 0601011001 | 878232490310 | 108.80 | |
常州市邮政管理局 | 878232281304 | |||
常州市邮政管理局 | 878232324014 | |||
常州市邮政管理局 | 市场监管科主任科员以下0601011002 | 878232194702 | 109.40 | |
常州市邮政管理局 | 878232451125 | |||
常州市邮政管理局 | 878232092827 | |||
无锡市邮政管理局 | 办公室主任科员以下0601012001 | 878232342201 | 109.50 | |
无锡市邮政管理局 | 878232272106 | |||
无锡市邮政管理局 | 878232282211 | |||
无锡市邮政管理局 | 市场监管科主任科员以下0601012002 | 878231041503 | 113.50 | |
无锡市邮政管理局 | 878233332509 | |||
无锡市邮政管理局 | 878232341808 | |||
苏州市邮政管理局 | 办公室主任科员以下0601013001 | 878232343101 | 108.70 | |
苏州市邮政管理局 | 878232311903 | |||
苏州市邮政管理局 | 878232290229 | |||
苏州市邮政管理局 | 市场监管科主任科员以下0601013002 | 878231091429 | 118.10 | |
苏州市邮政管理局 | 878232311504 | |||
苏州市邮政管理局 | 878271311814 |
更多信息请查看国家公务员考试网