职位代码 | 职位名称 | 笔试最低分 | 调剂最低分 |
0701001001 | 基层单位科员 | 106.80 | |
0701001002 | 基层单位科员 | 106.30 | |
0701001003 | 基层单位副主任科员 | 106.50 | |
0701002001 | 基层单位科员 | 105.70 | |
0701002002 | 基层单位科员 | 101.90 | |
0701002003 | 基层单位科员 | 104.50 | |
0701002004 | 基层单位科员 | 90.80 | |
0701002005 | 基层单位科员 | 89.00 | |
0701003001 | 基层单位科员 | 102.50 | |
0701003002 | 基层单位科员 | 108.40 | |
0701003003 | 基层单位科员 | 82.10 | |
0701003004 | 基层单位科员 | 92.80 | |
0701004001 | 基层单位科员 | 100.90 | |
0701004002 | 基层单位科员 | 95.40 | |
0701004003 | 基层单位科员 | 94.80 | |
0701004004 | 基层单位科员 | 85.50 | 96.70 |
0701004005 | 基层单位科员 | 96.90 | |
0701004006 | 基层单位科员 | 89.90 | |
0701005001 | 基层单位科员 | 99.60 | |
0701005002 | 基层单位科员 | 100.00 | |
0701005003 | 基层单位科员 | 95.90 | |
0701005004 | 基层单位科员 | 102.20 | |
0701005005 | 基层单位科员 | 90.90 | |
0701005006 | 基层单位科员 | 96.00 | |
0701005007 | 基层单位科员 | 87.10 | |
0701006001 | 基层分局科员 | 103.30 | |
0701006002 | 基层分局科员 | 109.70 | |
0701007001 | 基层分局科员 | 95.90 | |
0701008001 | 基层分局科员 | 107.50 | |
0701009001 | 基层分局科员 | 96.30 | |
0701009002 | 基层分局科员 | 99.10 | |
0701010001 | 基层分局科员 | 101.30 | |
0701011001 | 基层分局科员 | 93.40 | |
0701011002 | 基层分局科员 | 94.00 | |
0701011003 | 基层分局科员 | 104.90 | |
0701012001 | 基层分局科员 | 95.20 | |
0701012002 | 基层分局科员 | 102.10 | |
0701013001 | 基层分局科员 | 100.20 | |
0701013002 | 基层分局科员 | 93.20 | |
0701014001 | 基层分局科员 | 99.40 | |
0701015001 | 基层分局科员 | 100.90 | |
0701016001 | 基层分局科员 | 100.40 | |
0701016002 | 基层分局科员 | 95.60 | |
0701017001 | 基层分局科员 | 95.60 | |
0701018001 | 基层分局科员 | 105.00 | |
0701018002 | 基层分局科员 | 103.20 | |
0701018003 | 基层分局科员 | 102.50 | |
0701019001 | 基层分局科员 | 101.40 | |
0701019002 | 基层分局科员 | 106.20 | |
0701019003 | 基层分局科员 | 111.60 | |
0701020001 | 基层分局科员 | 106.70 | |
0701020002 | 基层分局科员 | 86.10 | |
0701020003 | 基层分局科员 | 108.20 | |
0701021001 | 基层分局科员 | 101.50 | |
0701021002 | 基层分局科员 | 99.60 | |
0701022001 | 基层分局科员 | 106.00 | |
0701022002 | 基层分局科员 | 99.20 | |
0701022003 | 基层分局科员 | 83.20 | |
0701022004 | 基层分局科员 | 103.80 | |
0701023001 | 基层分局科员 | 103.70 | |
0701023002 | 基层分局科员 | 106.40 | |
0701023003 | 基层分局科员 | 101.50 | |
0701023004 | 基层分局科员 | 102.60 | |
0701024001 | 基层分局科员 | 88.70 | 96.00 |
0701024002 | 基层分局科员 | 91.00 | |
0701024003 | 基层分局科员 | 92.20 | |
0701025001 | 基层分局科员 | 102.40 | |
0701025002 | 基层分局科员 | 102.80 | |
0701026001 | 基层分局科员 | 101.60 | |
0701026002 | 基层分局科员 | 100.40 | |
0701026003 | 基层分局科员 | 108.10 | |
0701026004 | 基层分局科员 | 94.80 | |
0701026005 | 基层分局科员 | 106.00 | |
0701026006 | 基层分局科员 | 95.30 | |
0701027001 | 基层分局科员 | 97.50 | |
0701027002 | 基层分局科员 | 98.50 | |
0701027003 | 基层分局科员 | 99.80 | |
0701027004 | 基层分局科员 | 102.70 | |
0701027005 | 基层分局科员 | 113.80 | |
0701028001 | 基层分局科员 | 104.50 | |
0701028002 | 基层分局科员 | 102.60 | |
0701028003 | 基层分局科员 | 91.00 | |
0701029001 | 基层分局科员 | 96.50 | |
0701029002 | 基层分局科员 | 97.10 | |
0701029003 | 基层分局科员 | 106.30 | |
0701029004 | 基层分局科员 | 106.40 | |
0701029005 | 基层分局科员 | 94.50 | |
0701029006 | 基层分局科员 | 87.00 | |
0701030001 | 基层分局科员 | 104.90 | |
0701030002 | 基层分局科员 | 102.90 | |
0701031001 | 基层分局科员 | 100.00 | |
0701032001 | 基层分局科员 | 93.90 | |
0701032002 | 基层分局科员 | 95.00 | |
0701033002 | 基层分局科员 | 106.30 | |
0701034001 | 基层分局科员 | 94.60 | 89.50 |
0701034002 | 基层分局科员 | 95.40 | |
0701034003 | 基层分局科员 | 104.40 | |
0701035001 | 基层分局科员 | 101.30 | |
0701035002 | 基层分局科员 | 94.20 | |
0701036002 | 基层分局科员 | 91.00 | |
0701037001 | 基层分局科员 | 88.20 | |
0701037002 | 基层分局科员 | 88.20 | |
0701037003 | 基层分局科员 | 96.20 | |
0701037004 | 基层分局科员 | 89.60 | |
0701037005 | 基层分局科员 | 85.40 | |
0701038001 | 基层分局科员 | 101.80 | |
0701038002 | 基层分局科员 | 88.80 | |
0701038003 | 基层分局科员 | 93.70 | |
0701039001 | 基层分局科员 | 100.80 | |
0701039002 | 基层分局科员 | 94.10 | |
0701040001 | 基层分局科员 | 95.50 | |
0701040002 | 基层分局科员 | 88.40 | |
0701041002 | 基层分局科员 | 88.40 | 95.00 |
0701041003 | 基层分局科员 | 91.20 | |
0701042001 | 基层分局科员 | 88.70 | 90.10 |
0701042002 | 基层分局科员 | 94.80 | |
0701043001 | 基层分局科员 | 95.20 | |
0701044002 | 基层分局科员 | 90.40 | |
0701044003 | 基层分局科员 | 98.30 | |
0701045001 | 基层分局科员 | 96.20 | |
0701045002 | 基层分局科员 | 88.70 | |
0701045003 | 基层分局科员 | 95.30 | |
0701046001 | 基层分局科员 | 100.40 | |
0701046002 | 基层分局科员 | 91.00 | |
0701046003 | 基层分局科员 | 102.50 | |
0701046004 | 基层分局科员 | 88.80 | |
0701047001 | 基层分局科员 | 89.30 | |
0701047002 | 基层分局科员 | 103.40 | |
0701047003 | 基层分局科员 | 94.60 | |
0701047004 | 基层分局科员 | 100.10 | |
0701047005 | 基层分局科员 | 97.60 | |
0701048001 | 基层分局科员 | 108.80 | |
0701048002 | 基层分局科员 | 98.40 | |
0701049001 | 基层分局科员 | 99.60 | |
0701049002 | 基层分局科员 | 86.70 | |
0701049003 | 基层分局科员 | 105.40 | |
0701050001 | 基层分局科员 | 103.90 | |
0701050002 | 基层分局科员 | 110.00 | |
0701051001 | 基层分局科员 | 102.20 | |
0701051002 | 基层分局科员 | 103.80 | |
0701051003 | 基层分局科员 | 94.30 | |
0701052001 | 基层分局科员 | 93.20 | |
0701052002 | 基层分局科员 | 96.40 | |
0701052003 | 基层分局科员 | 89.70 | |
0701053001 | 基层分局科员 | 98.50 | |
0701053002 | 基层分局科员 | 101.80 | |
0701053003 | 基层分局科员 | 98.80 | |
0701053004 | 基层分局科员 | 105.20 | |
0701053005 | 基层分局科员 | 99.70 | |
0701053006 | 基层分局科员 | 109.80 | |
0701053007 | 基层分局科员 | 109.20 | |
0701053008 | 基层分局科员 | 113.40 | |
0701053009 | 基层分局科员 | 99.70 | |
0701053010 | 基层分局科员 | 90.00 | |
0701058001 | 基层分局科员 | 96.50 | |
0701058002 | 基层分局科员 | 89.60 | |
0701058003 | 基层分局科员 | 90.30 | |
0701058004 | 基层分局科员 | 90.10 | |
0701059001 | 基层分局科员 | 88.60 | |
0701059002 | 基层分局科员 | 98.70 | |
0701060001 | 基层分局科员 | 91.40 | |
0701060002 | 基层分局科员 | 103.20 | |
0701060003 | 基层分局科员 | 89.10 | |
0701060004 | 基层分局科员 | 97.70 | |
0701061001 | 基层分局科员 | 105.50 | |
0701061002 | 基层分局科员 | 99.70 | |
0701061003 | 基层分局科员 | 93.50 | |
0701061004 | 基层分局科员 | 94.20 | |
0701062001 | 基层分局科员 | 86.80 | |
0701062002 | 基层分局科员 | 105.50 | |
0701062003 | 基层分局科员 | 87.90 | |
0701062004 | 基层分局科员 | 92.00 | |
0701062005 | 基层分局科员 | 93.70 | |
0701063001 | 基层分局科员 | 92.90 | |
0701063002 | 基层分局科员 | 98.00 | |
0701063003 | 基层分局科员 | 90.70 | |
0701064001 | 基层分局科员 | 99.40 | |
0701064002 | 基层分局科员 | 95.10 | |
0701064003 | 基层分局科员 | 91.50 | |
0701064004 | 基层分局科员 | 98.80 | |
0701065001 | 基层分局科员 | 97.50 | |
0701065002 | 基层分局科员 | 96.00 | |
0701065003 | 基层分局科员 | 106.50 | |
0701065004 | 基层分局科员 | 88.50 | |
0701066001 | 基层分局科员 | 101.60 | |
0701066002 | 基层税务分局科员 | 100.00 | |
0701066003 | 基层税务分局科员 | 101.80 | |
0701066004 | 基层税务分局科员 | 105.60 | |
0701066005 | 基层税务分局科员 | 98.30 | |
0701066006 | 基层税务分局科员 | 99.50 | |
0701066007 | 基层税务分局科员 | 90.70 | |
0701067001 | 基层分局科员 | 97.30 | |
0701067002 | 基层分局科员 | 97.10 | |
0701067003 | 基层分局科员 | 92.90 | |
0701067004 | 基层分局科员 | 95.10 | |
0701068001 | 基层分局科员 | 99.30 | |
0701068002 | 基层分局科员 | 106.40 | |
0701068003 | 基层分局科员 | 97.40 | |
0701069001 | 税收管理一线科员 | 100.20 | |
0701069002 | 税收管理一线科员 | 86.70 | |
0701069003 | 税收管理一线科员 | 99.50 | |
0701069004 | 税收管理一线科员 | 86.40 | |
0701069005 | 税收管理一线科员 | 102.50 | |
0701069006 | 税收管理一线科员 | 94.10 | |
0701070002 | 基层分局科员 | 96.00 | |
0701070003 | 基层分局科员 | 98.50 | |
0701070004 | 基层分局科员 | 103.10 | |
0701070005 | 基层分局科员 | 96.60 | |
0701070006 | 基层分局科员 | 83.30 | |
0701071001 | 基层分局科员 | 94.20 | |
0701071002 | 基层分局科员 | 99.80 | |
0701071003 | 基层分局科员 | 96.80 | |
0701071004 | 基层分局科员 | 100.20 | |
0701072001 | 基层分局科员 | 86.80 | |
0701072002 | 基层分局科员 | 96.30 | |
0701072003 | 基层分局科员 | 108.30 | |
0701072004 | 基层分局科员 | 91.10 | |
0701072005 | 基层分局科员 | 95.40 | |
0701073001 | 基层分局科员 | 100.00 | |
0701073002 | 基层分局科员 | 94.80 | |
0701073003 | 基层分局科员 | 96.20 | |
0701073004 | 基层税务分局科员 | 92.00 | |
0701074001 | 基层税务分局科员 | 85.60 | 103.40 |
0701074002 | 基层税务分局科员 | 103.80 | |
0701075001 | 基层税务分局科员 | 100.10 | |
0701075002 | 基层税务分局科员 | 94.30 | |
0701076001 | 基层税务分局科员 | 87.70 | |
0701076002 | 基层税务分局科员 | 82.00 | 91.70 |
0701076003 | 基层税务分局科员 | 99.20 | |
0701077001 | 基层税务分局科员 | 104.10 | |
0701077002 | 基层税务分局科员 | 97.00 | |
0701077003 | 基层税务分局科员 | 106.30 | |
0701077004 | 基层税务分局科员 | 102.90 | |
0701077005 | 基层税务分局科员 | 101.60 | |
0701078001 | 税收政策管理部门科员 | 102.30 | |
0701079001 | 税收政策管理部门科员 | 106.80 | |
0701079002 | 税收政策管理部门科员 | 97.50 | |
0701080001 | 税收政策管理部门科员 | 97.70 | |
0701080002 | 税收政策管理部门科员 | 87.00 | |
0701080003 | 税收政策管理部门科员 | 91.80 | |
0701080004 | 税收政策管理部门科员 | 107.00 | |
0701081001 | 税收政策管理部门科员 | 97.20 | |
0701081002 | 税收政策管理部门科员 | 94.50 | |
0701081003 | 税收政策管理部门科员 | 98.00 | |
0701081004 | 行政管理部门科员 | 108.30 | |
0701081005 | 数据管理部门科员 | 98.60 | |
0701082001 | 税收政策管理部门科员 | 91.40 | |
0701082002 | 税收政策管理部门科员 | 102.70 | |
0701082003 | 税收政策管理部门科员 | 94.90 | |
0701082004 | 税收政策管理部门科员 | 108.70 | |
0701082005 | 行政管理部门科员 | 94.20 | |
0701083001 | 税收政策管理部门科员 | 93.90 | |
0701083002 | 税收政策管理部门科员 | 105.20 | |
0701083003 | 税收政策管理部门科员 | 87.00 | |
0701083004 | 税收政策管理部门科员 | 89.90 | |
0701083005 | 数据管理部门科员 | 94.70 | |
0701084001 | 税收政策管理部门科员 | 92.40 | |
0701084002 | 税收政策管理部门科员 | 100.70 | |
0701084003 | 数据管理部门科员 | 90.90 | |
0701084004 | 行政管理部门科员 | 107.00 | |
0701084005 | 税收政策管理部门科员 | 104.90 | |
0701085001 | 税收政策管理部门科员 | 103.80 | |
0701086001 | 税收政策管理部门科员 | 91.50 | |
0701087001 | 税收政策管理部门科员 | 111.20 | |
0701088001 | 税收政策管理部门科员 | 95.90 | |
0701089001 | 数据管理部门科员 | 102.20 | |
0701090001 | 数据管理部门科员 | 103.10 | |
0701091001 | 基层分局科员 | 89.30 | |
0701091002 | 基层分局科员 | 101.30 | |
0701091003 | 基层分局科员 | 99.70 | |
0701092001 | 基层分局科员 | 100.70 | |
0701093001 | 基层分局科员 | 100.40 | |
0701093002 | 基层分局科员 | 100.50 | |
0701093003 | 基层分局科员 | 86.10 | |
0701094001 | 基层分局科员 | 99.00 | |
0701094002 | 基层分局科员 | 108.70 | |
0701094003 | 基层分局科员 | 103.40 | |
0701094004 | 基层分局科员 | 95.10 | |
0701095001 | 基层分局科员 | 87.80 | 104.20 |
0701095002 | 基层分局科员 | 97.00 | |
0701095003 | 基层分局科员 | 102.40 | |
0701095004 | 基层分局科员 | 85.60 | |
0701096001 | 基层分局科员 | 86.80 | 100.00 |
0701096002 | 基层分局科员 | 104.50 | |
0701096003 | 基层分局科员 | 104.50 | |
0701096004 | 基层分局科员 | 110.20 | |
0701097001 | 基层分局科员 | 88.50 | |
0701097002 | 基层分局科员 | 105.10 | |
0701097003 | 基层分局科员 | 93.80 | |
0701098001 | 基层分局科员 | 90.70 | |
0701099001 | 基层分局科员 | 89.00 | 90.80 |
0701099002 | 基层分局科员 | 96.50 | |
0701100001 | 基层分局科员 | 86.40 | |
0701100002 | 基层分局科员 | 86.80 | |
0701101001 | 基层分局科员 | 90.30 | |
0701101002 | 基层分局科员 | 86.50 | 86.10 |
0701101003 | 基层分局科员 | 102.30 | |
0701102001 | 基层分局科员 | 88.20 | |
0701102002 | 基层分局科员 | 89.90 | |
0701103001 | 基层分局科员 | 99.80 | |
0701103002 | 基层分局科员 | 94.40 | |
0701104001 | 基层分局科员 | 95.20 | |
0701105001 | 基层分局科员 | 86.30 | |
0701106001 | 基层分局科员 | 86.30 | 96.90 |
0701106002 | 基层分局科员 | 86.20 | 98.10 |
0701106003 | 基层分局科员 | 92.70 | |
0701107001 | 基层分局科员 | 97.20 | |
0701107002 | 基层分局科员 | 101.70 | |
0701108001 | 基层分局科员 | 87.20 | 87.70 |
0701108002 | 基层分局科员 | 86.80 | |
0701108003 | 基层分局科员 | 98.40 | 103.70 |
0701109001 | 基层分局科员 | 94.60 | |
0701109002 | 基层分局科员 | 103.00 | |
0701109003 | 基层分局科员 | 84.00 | |
0701110001 | 基层分局科员 | 90.00 | |
0701110002 | 基层分局科员 | 99.40 | |
0701110003 | 基层分局科员 | 85.00 | |
0701111001 | 基层分局科员 | 93.40 | |
0701112001 | 基层分局科员 | 101.80 | |
0701112002 | 基层分局科员 | 101.30 | |
0701112003 | 基层分局科员 | 109.50 | |
0701113001 | 基层分局科员 | 92.10 | |
0701113002 | 基层分局科员 | 96.10 | |
0701113003 | 基层分局科员 | 103.30 | |
0701113004 | 基层分局科员 | 84.70 | |
0701113005 | 基层分局科员 | 100.70 | |
0701114001 | 基层分局科员 | 105.10 | |
0701115001 | 基层分局科员 | 95.80 | |
0701116001 | 基层分局科员 | 101.90 | |
0701117001 | 县(市、区)局机关或基层分局科员 | 100.20 | |
0701117002 | 县(市、区)局机关或基层分局科员 | 81.10 | |
0701117003 | 县(市、区)局机关或基层分局科员 | 104.20 | |
0701118001 | 县(市、区)局机关或基层分局科员 | 103.20 | |
0701118002 | 县(市、区)局机关或基层分局科员 | 99.70 | |
0701119001 | 县(市、区)局机关或基层分局科员 | 96.10 | |
0701119002 | 县(市、区)局机关或基层分局科员 | 81.60 | 95.60 |
0701119003 | 县(市、区)局机关或基层分局科员 | 98.50 | |
0701119004 | 县(市、区)局机关或基层分局科员 | 100.70 | |
0701120001 | 县(市、区)局机关或基层分局科员 | 99.40 | |
0701120002 | 县(市、区)局机关或基层分局科员 | 87.50 | |
0701120003 | 县(市、区)局机关或基层分局科员 | 98.80 | |
0701120004 | 县(市、区)局机关或基层分局科员 | 92.90 | |
0701121001 | 县(市、区)局机关或基层分局科员 | 103.00 | |
0701122001 | 县(市、区)局机关或基层分局科员 | 104.20 | |
0701122002 | 县(市、区)局机关或基层分局科员 | 104.40 | |
0701123001 | 县(市、区)局机关或基层分局科员 | 102.50 | |
0701123002 | 县(市、区)局机关或基层分局科员 | 103.20 | |
0701124001 | 办税服务厅科员 | 92.70 | |
0701124002 | 办税服务厅科员 | 88.20 | |
0701124003 | 办税服务厅科员 | 104.00 | |
0701125001 | 基层税务分局科员 | 93.40 | |
0701125002 | 基层税务分局科员 | 90.80 | |
0701125003 | 基层税务分局科员 | 90.10 | 99.20 |
0701126001 | 基层税务分局科员 | 103.60 | |
0701126002 | 基层税务分局科员 | 90.80 | |
0701126003 | 基层税务分局科员 | 95.10 | |
0701127001 | 基层税务分局科员 | 99.30 | |
0701127002 | 基层税务分局科员 | 96.30 | |
0701127003 | 基层税务分局科员 | 89.90 | 91.40 |
0701128001 | 基层税务分局科员 | 89.10 | |
0701128002 | 基层税务分局科员 | 91.80 |
更多信息请查看国家公务员考试网