职位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 准考证号 | 面试入围最低分数 | 调剂人员笔试最低分数线 | 面试时间 |
501001001 | 广西出入境检验检疫局 | 通关业务处口岸管理科科员 | 671145480624 | 103.7 | 2月27日 | |
501001001 | 671145481902 | |||||
501001001 | 671145483102 | |||||
501001001 | 671165021521 | |||||
501001002 | 广西出入境检验检疫局 | 科技处实验室与设备科科员 | 671135521221 | 107 | 2月27日 | |
501001002 | 671139860421 | |||||
501001002 | 671145081222 | |||||
501001002 | 671148012808 | |||||
603002001 | 广西出入境检验检疫局南宁办事处 | 植物检疫科科员 | 671244300406 | 101.1 | 2月27日 | |
603002001 | 671245471511 | |||||
603002001 | 671253017203 | |||||
603002002 | 广西出入境检验检疫局南宁办事处 | 食品检验科科员 | 671242066407 | 105.5 | 2月27日 | |
603002002 | 671243163712 | |||||
603002002 | 671243163906 | |||||
603002002 | 671245222614 | |||||
603002003 | 广西出入境检验检疫局南宁办事处 | 办公室科员 | 671213150102 | 111.4 | 2月27日 | |
603002003 | 671221580109 | |||||
603002003 | 671245051611 | |||||
603002005 | 广西出入境检验检疫局南宁办事处 | 工业品检验科科员 | 671235641511 | 101.8 | 2月27日 | |
603002005 | 671245092307 | |||||
603002005 | 671271325918 | |||||
603003001 | 广西出入境检验检疫局南宁机场办事处 | 旅检科科员 | 671232494029 | 100.3 | 2月27日 | |
603003001 | 671239912605 | |||||
603003001 | 671245320818 | |||||
603004001 | 广西出入境检验检疫局南宁保税物流中心办事处 | 查验科科员 | 671214140925 | 103.1 | 2月27日 | |
603004001 | 671243164113 | |||||
603004001 | 671261122927 | |||||
603004002 | 广西出入境检验检疫局南宁保税物流中心办事处 | 综合科科员 | 671243163508 | 110.2 | 2月27日 | |
603004002 | 671245092209 | |||||
603004002 | 671245241405 | |||||
603005001 | 柳州出入境检验检疫局 | 动植物与食品科科员 | 671241243111 | 92.5 | 2月27日 | |
603005002 | 柳州出入境检验检疫局 | 工业品检验科科员 | 671244300328 | 100.1 | 2月27日 | |
603005002 | 671245470120 | |||||
603005002 | 671251154122 | |||||
603005003 | 柳州出入境检验检疫局 | 工业品检验科科员 | 671231152223 | 95.7 | 2月27日 | |
603005003 | 671231393902 | |||||
603005004 | 柳州出入境检验检疫局 | 财务科科员 | 671245092408 | 89.7 | 2月27日 | |
603005004 | 671245221828 | |||||
603005004 | 671245331424 | |||||
603006001 | 桂林出入境检验检疫局 | 办公室科员 | 671242058905 | 100.5 | 2月27日 | |
603006001 | 671245160513 | |||||
603006001 | 671245320719 | |||||
603006002 | 桂林出入境检验检疫局 | 机场办事处旅检科科员 | 671239201421 | 100.6 | 2月27日 | |
603006002 | 671239931501 | |||||
603006002 | 671245192126 | |||||
603006003 | 桂林出入境检验检疫局 | 检务科科员 | 671245471505 | 89.4 | 2月27日 | |
603006003 | 671245700608 | |||||
603006003 | 671261123002 | |||||
603006004 | 桂林出入境检验检疫局 | 机场办事处旅检科科员 | 671243164024 | 97.1 | 2月27日 | |
603006004 | 671244300314 | |||||
603006004 | 671245151707 | |||||
603007002 | 梧州出入境检验检疫局 | 财务科科员 | 671242168614 | 101.2 | 2月27日 | |
603007002 | 671243164009 | |||||
603007002 | 671244300528 | |||||
603007002 | 671245251827 | |||||
603007003 | 梧州出入境检验检疫局 | 食品检验科副主任科员 | 671236062201 | 103.3 | 2月27日 | |
603007003 | 671245112122 | |||||
603007003 | 671251102310 | |||||
603007004 | 梧州出入境检验检疫局 | 工业品检验科科员 | 671239802918 | 99.3 | 2月27日 | |
603007004 | 671245052103 | |||||
603007004 | 671245160303 | |||||
603008001 | 北海出入境检验检疫局 | 综合业务科科员 | 671213117922 | 107.1 | 2月27日 | |
603008001 | 671243163428 | |||||
603008001 | 671250191608 | |||||
603008003 | 北海出入境检验检疫局 | 出口加工区办事处科员 | 671241196405 | 99.9 | 2月27日 | |
603008003 | 671243163901 | |||||
603008003 | 671244300106 | |||||
603008004 | 北海出入境检验检疫局 | 办公室科员 | 671223086303 | 106.2 | 2月27日 | |
603008004 | 671245112506 | |||||
603008004 | 671245121922 | |||||
603008005 | 北海出入境检验检疫局 | 铁山港办事处科员 | 671244300322 | 88.3 | 2月27日 | |
603008005 | 671251044022 | |||||
603008005 | 671261123014 | |||||
603009001 | 防城港出入境检验检疫局 | 企沙办事处科员 | 671245160812 | 90.9 | 104.8 | 2月27日 |
603009001 | 671245192825 | |||||
603009001 | 683242179516 | |||||
603009002 | 防城港出入境检验检疫局 | 化矿科科员 | 671236202206 | 104.3 | 2月27日 | |
603009002 | 671242115016 | |||||
603009002 | 671243164208 | |||||
603009003 | 防城港出入境检验检疫局 | 检验鉴定科科员 | 671213097920 | 100.1 | 2月27日 | |
603009003 | 671239390123 | |||||
603009003 | 671241191406 | |||||
603010001 | 东兴出入境检验检疫局 | 财务科科员 | 671239833208 | 93.1 | 109.5 | 2月27日 |
603010001 | 671245227003 | |||||
603010001 | 718243182625 | |||||
603010002 | 东兴出入境检验检疫局 | 江山港办事处科员 | 671221761708 | 96.7 | 2月27日 | |
603010002 | 671239961011 | |||||
603010002 | 671242061627 | |||||
603010003 | 东兴出入境检验检疫局 | 峒中办事处科员 | 671232221727 | 108.4 | 2月27日 | |
603010003 | 671233261208 | |||||
603010003 | 671247050822 | |||||
603010004 | 东兴出入境检验检疫局 | 里火办事处科员 | 671245120210 | 100.9 | 2月27日 | |
603010004 | 671245190125 | |||||
603010004 | 671248071906 | |||||
603011001 | 钦州出入境检验检疫局 | 卫生检疫科科员 | 671223085922 | 93.3 | 2月27日 | |
603011001 | 671239801608 | |||||
603011001 | 671243164004 | |||||
603011002 | 钦州出入境检验检疫局 | 检务科科员 | 671245220818 | 100.6 | 2月27日 | |
603011002 | 671245331206 | |||||
603011002 | 671245650609 | |||||
603011003 | 钦州出入境检验检疫局 | 财务科科员 | 671245112620 | 94.4 | 2月27日 | |
603011003 | 671245191714 | |||||
603011003 | 671245228528 | |||||
603011005 | 钦州出入境检验检疫局 | 食品检验科科员 | 671244300113 | 106.1 | 2月27日 | |
603011005 | 671251022301 | |||||
603011005 | 671251070820 | |||||
501001003 | 广西出入境检验检疫局 | 计划财务处综合科科员 | 671139432601 | 110.1 | 2月28日 | |
501001003 | 671145071515 | |||||
501001003 | 671145483024 | |||||
501001003 | 671145483107 | |||||
603012001 | 钦州保税港区出入境检验检疫局 | 查验科科员 | 671245090919 | 96.8 | 2月28日 | |
603012001 | 671245471802 | |||||
603012001 | 671245651713 | |||||
603012002 | 钦州保税港区出入境检验检疫局 | 查验科科员 | 671243164215 | 90.2 | 2月28日 | |
603012002 | 671251032913 | |||||
603012002 | 671253215818 | |||||
603012003 | 钦州保税港区出入境检验检疫局 | 综合业务科科员 | 671243163724 | 100.9 | 2月28日 | |
603012003 | 671245040303 | |||||
603012003 | 671248071920 | |||||
603012004 | 钦州保税港区出入境检验检疫局 | 查验科科员 | 671243163622 | 99.4 | 2月28日 | |
603012004 | 671244300117 | |||||
603012004 | 671250191617 | |||||
603013001 | 贵港出入境检验检疫局 | 办公室科员 | 671245152119 | 100.8 | 2月28日 | |
603013001 | 671245470520 | |||||
603013001 | 671245472002 | |||||
603013002 | 贵港出入境检验检疫局 | 卫生与食品科科员 | 669236123929 | 95.8 | 101 | 2月28日 |
603013002 | 671245190301 | |||||
603013002 | 685235172104 | |||||
603013003 | 贵港出入境检验检疫局 | 财务科科员 | 671214090526 | 90.5 | 2月28日 | |
603013003 | 671245051316 | |||||
603013003 | 671245322211 | |||||
603014001 | 玉林出入境检验检疫局 | 办公室科员 | 671242158204 | 100.5 | 2月28日 | |
603014001 | 671242221023 | |||||
603014001 | 671245228204 | |||||
603014002 | 玉林出入境检验检疫局 | 工业品检验科科员 | 671233331924 | 97.1 | 2月28日 | |
603014002 | 671239710617 | |||||
603014002 | 671245151826 | |||||
603014003 | 玉林出入境检验检疫局 | 动植物与食品科科员 | 671235153612 | 90 | 104.6 | 2月28日 |
603014003 | 671245470112 | |||||
603014003 | 683232242413 | |||||
603014004 | 玉林出入境检验检疫局 | 工业品检验科科员 | 671212420810 | 99.8 | 2月28日 | |
603014004 | 671232480412 | |||||
603014004 | 671236292906 | |||||
703015001 | 龙邦出入境检验检疫局 | 边贸科科员 | 671243164129 | 88.1 | 2月28日 | |
703015001 | 671245162815 | |||||
703015001 | 671245322827 | |||||
703015002 | 龙邦出入境检验检疫局 | 边贸科科员 | 671245650317 | 80.3 | 2月28日 | |
703015002 | 671245651614 | |||||
703015002 | 671254027224 | |||||
603016001 | 广西出入境检验检疫局贺州办事处 | 综合业务科科员 | 671243163817 | 105 | 2月28日 | |
603016001 | 671243164109 | |||||
603016001 | 671251152912 | |||||
603016002 | 广西出入境检验检疫局贺州办事处 | 综合业务科科员 | 671245121016 | 97.9 | 2月28日 | |
603016002 | 671245322106 | |||||
603016002 | 671250191603 | |||||
603017001 | 广西出入境检验检疫局河池办事处 | 检务科科员 | 671245650608 | 89.6 | 2月28日 | |
603017001 | 671245705907 | |||||
603017001 | 671245705909 | |||||
603017002 | 广西出入境检验检疫局河池办事处 | 综合业务科科员 | 671245112917 | 88.6 | 2月28日 | |
603017002 | 671245707701 | |||||
603017002 | 671245708608 | |||||
603018002 | 凭祥出入境检验检疫局 | 爱店办事处科员 | 671239652329 | 100.9 | 2月28日 | |
603018002 | 671244300308 | |||||
603018002 | 671244300523 | |||||
603018003 | 凭祥出入境检验检疫局 | 浦寨办事处科员 | 651222123815 | 91.2 | 111.4 | 2月28日 |
603018003 | 671245703723 | |||||
603018003 | 671251131024 | |||||
603018004 | 凭祥出入境检验检疫局 | 友谊关办事处科员 | 671245220625 | 93.1 | 106.3 | 2月28日 |
603018004 | 671245240517 | |||||
603018004 | 683244310128 | |||||
603018005 | 凭祥出入境检验检疫局 | 综合业务科科员 | 671243164011 | 95.4 | 2月28日 | |
603018005 | 671245041111 | |||||
603018005 | 671245320505 | |||||
703019001 | 水口出入境检验检疫局 | 边贸科科员 | 671247050820 | 80.5 | 2月28日 | |
703019001 | 671248071903 | |||||
703019001 | 671265098419 | |||||
703019002 | 水口出入境检验检疫局 | 边贸科科员 | 671241332526 | 98.8 | 2月28日 | |
703019002 | 671243164108 | |||||
703019002 | 671245112316 | |||||
703019003 | 水口出入境检验检疫局 | 综合业务科科员 | 671245052421 | 97.3 | 2月28日 | |
703019003 | 671245111504 | |||||
703019003 | 671245708709 |
更多信息请查看国家公务员考试网