准考证号 | 考生姓名 | 部门代码 | 部门名称 | 报考职位代码 | 职位名称 | 最低面试分数 |
471213128303 | 赵兴国 | 471 | 河北储备物资管理局 | 0601471001 | 物资管理处成品油储备管理工作主任科员以下 | 108.90 |
471239784403 | 韩中星 | 471 | 河北储备物资管理局 | 0601471001 | 物资管理处成品油储备管理工作主任科员以下 | 108.90 |
471243120906 | 王文利 | 471 | 河北储备物资管理局 | 0601471001 | 物资管理处成品油储备管理工作主任科员以下 | 108.90 |
472215391412 | 张婕 | 472 | 内蒙古储备物资管理局 | 0603472001 | 办公室秘书工作主任科员及以下 | 102.10 |
472241221402 | 师留杰 | 472 | 内蒙古储备物资管理局 | 0603472001 | 办公室秘书工作主任科员及以下 | 102.10 |
472251012021 | 郑培育 | 472 | 内蒙古储备物资管理局 | 0603472001 | 办公室秘书工作主任科员及以下 | 102.10 |
472215183305 | 董富 | 472 | 内蒙古储备物资管理局 | 0603472002 | 保卫处法律工作主任科员及以下 | 101.70 |
472221600505 | 孙道宁 | 472 | 内蒙古储备物资管理局 | 0603472002 | 保卫处法律工作主任科员及以下 | 101.70 |
472234158428 | 高文龙 | 472 | 内蒙古储备物资管理局 | 0603472002 | 保卫处法律工作主任科员及以下 | 101.70 |
472261106804 | 刘国伟 | 472 | 内蒙古储备物资管理局 | 0603472002 | 保卫处法律工作主任科员及以下 | 101.70 |
473214111521 | 岳潇松 | 473 | 山西储备物资管理局 | 0603473001 | 监察与审计处审计工作主任科员及以下 | 106.20 |
473214167715 | 张可 | 473 | 山西储备物资管理局 | 0603473001 | 监察与审计处审计工作主任科员及以下 | 106.20 |
473271200418 | 许丹莹 | 473 | 山西储备物资管理局 | 0603473001 | 监察与审计处审计工作主任科员及以下 | 106.20 |
475213151214 | 王佳兴 | 475 | 吉林储备物资管理局 | 0603475001 | 保卫处安全管理科员 | 106.20 |
475215241525 | 李由 | 475 | 吉林储备物资管理局 | 0603475001 | 保卫处安全管理科员 | 106.20 |
475237152006 | 黄凯 | 475 | 吉林储备物资管理局 | 0603475001 | 保卫处安全管理科员 | 106.20 |
476223093602 | 穆月 | 476 | 黑龙江储备物资管理局 | 0603476001 | 办公室秘书工作科员 | 89.10 |
476223105014 | 谢涵羽 | 476 | 黑龙江储备物资管理局 | 0603476001 | 办公室秘书工作科员 | 89.10 |
476223162626 | 刘一晓 | 476 | 黑龙江储备物资管理局 | 0603476001 | 办公室秘书工作科员 | 89.10 |
476213161908 | 刘莹 | 476 | 黑龙江储备物资管理局 | 0603476002 | 保卫处安全管理工作科员 | 101.90 |
476223174504 | 刘东宇 | 476 | 黑龙江储备物资管理局 | 0603476002 | 保卫处安全管理工作科员 | 101.90 |
476251035113 | 胡晋笙 | 476 | 黑龙江储备物资管理局 | 0603476002 | 保卫处安全管理工作科员 | 101.90 |
480222160003 | 龚彦如 | 480 | 河南储备物资管理局 | 0601480001 | 物资管理处物流管理工作科员 | 105.40 |
480232393203 | 宁亚辉 | 480 | 河南储备物资管理局 | 0601480001 | 物资管理处物流管理工作科员 | 105.40 |
480241201530 | 钱浩娟 | 480 | 河南储备物资管理局 | 0601480001 | 物资管理处物流管理工作科员 | 105.40 |
480213171901 | 韩永贺 | 480 | 河南储备物资管理局 | 0601480002 | 基本建设处工程质量管理工作科员 | 107.10 |
480241074705 | 史良 | 480 | 河南储备物资管理局 | 0601480002 | 基本建设处工程质量管理工作科员 | 107.10 |
480241242619 | 孟琳 | 480 | 河南储备物资管理局 | 0601480002 | 基本建设处工程质量管理工作科员 | 107.10 |
481232164612 | 张鹏 | 481 | 湖北储备物资管理局 | 0601481001 | 劳动人事处人力资源管理工作主任科员及以下 | 106.90 |
481233277927 | 周彬彬 | 481 | 湖北储备物资管理局 | 0601481001 | 劳动人事处人力资源管理工作主任科员及以下 | 106.90 |
481239121709 | 谢永超 | 481 | 湖北储备物资管理局 | 0601481001 | 劳动人事处人力资源管理工作主任科员及以下 | 106.90 |
481242058008 | 段人方 | 481 | 湖北储备物资管理局 | 0601481002 | 财务处金融、贸易管理工作主任科员及以下 | 108.10 |
481242113419 | 陈明鹤 | 481 | 湖北储备物资管理局 | 0601481002 | 财务处金融、贸易管理工作主任科员及以下 | 108.10 |
481248041827 | 张小玲 | 481 | 湖北储备物资管理局 | 0601481002 | 财务处金融、贸易管理工作主任科员及以下 | 108.10 |
483243121109 | 石莹 | 483 | 广东储备物资管理局 | 0601483001 | 财务处财务管理工作主任科员及以下 | 104.40 |
483244205601 | 陈润深 | 483 | 广东储备物资管理局 | 0601483001 | 财务处财务管理工作主任科员及以下 | 104.40 |
483244205829 | 叶振岗 | 483 | 广东储备物资管理局 | 0601483001 | 财务处财务管理工作主任科员及以下 | 104.40 |
483236132821 | 廖汉中 | 483 | 广东储备物资管理局 | 0601483002 | 仓库与基本建设处主任科员及以下 | 108.40 |
483239331927 | 王鹏程 | 483 | 广东储备物资管理局 | 0601483002 | 仓库与基本建设处主任科员及以下 | 108.40 |
483239903020 | 张晓涛 | 483 | 广东储备物资管理局 | 0601483002 | 仓库与基本建设处主任科员及以下 | 108.40 |
484245220306 | 张菊 | 484 | 广西储备物资管理局 | 0603484001 | 劳动人事处人事工资管理工作主任科员及以下 | 105.20 |
484245223409 | 苏晓云 | 484 | 广西储备物资管理局 | 0603484001 | 劳动人事处人事工资管理工作主任科员及以下 | 105.20 |
484251157728 | 赵玉霞 | 484 | 广西储备物资管理局 | 0603484001 | 劳动人事处人事工资管理工作主任科员及以下 | 105.20 |
484232161416 | 伍锡娟 | 484 | 广西储备物资管理局 | 0603484002 | 财务处财务管理工作主任科员及以下 | 105.80 |
484244205927 | 程哲 | 484 | 广西储备物资管理局 | 0603484002 | 财务处财务管理工作主任科员及以下 | 105.80 |
484245321318 | 黄云渲 | 484 | 广西储备物资管理局 | 0603484002 | 财务处财务管理工作主任科员及以下 | 105.80 |
485211141106 | 刘芳 | 485 | 四川储备物资管理局 | 0603485001 | 办公室秘书工作主任科员及以下 | 111.50 |
485251010908 | 侯启启 | 485 | 四川储备物资管理局 | 0603485001 | 办公室秘书工作主任科员及以下 | 111.50 |
485251132615 | 侯玉婷 | 485 | 四川储备物资管理局 | 0603485001 | 办公室秘书工作主任科员及以下 | 111.50 |
485231041811 | 杨烁新 | 485 | 四川储备物资管理局 | 0603485002 | 财务处财务管理工作主任科员及以下 | 108.50 |
485251042703 | 贺静璐 | 485 | 四川储备物资管理局 | 0603485002 | 财务处财务管理工作主任科员及以下 | 108.50 |
485251043214 | 孟可 | 485 | 四川储备物资管理局 | 0603485002 | 财务处财务管理工作主任科员及以下 | 108.50 |
486233079918 | 娄锡燕 | 486 | 贵州储备物资管理局 | 0603486001 | 保卫处安全管理工作主任科员及以下 | 101.30 |
486233383019 | 郑璇 | 486 | 贵州储备物资管理局 | 0603486001 | 保卫处安全管理工作主任科员及以下 | 101.30 |
486271321911 | 杨光 | 486 | 贵州储备物资管理局 | 0603486001 | 保卫处安全管理工作主任科员及以下 | 101.30 |
488212131823 | 景娜 | 488 | 陕西储备物资管理局 | 0603488001 | 经营指导处科员 | 105.40 |
488261107018 | 吕媛 | 488 | 陕西储备物资管理局 | 0603488001 | 经营指导处科员 | 105.40 |
488261107117 | 王昆 | 488 | 陕西储备物资管理局 | 0603488001 | 经营指导处科员 | 105.40 |
488261110125 | 张晗 | 488 | 陕西储备物资管理局 | 0603488002 | 财务处科员 | 106.40 |
488261110204 | 黄晨 | 488 | 陕西储备物资管理局 | 0603488002 | 财务处科员 | 106.40 |
488271312715 | 程翔 | 488 | 陕西储备物资管理局 | 0603488002 | 财务处科员 | 106.40 |
更多信息请查看国家公务员考试网