准考证号 | 考生姓名 | 部门代码 | 部门名称 | 报考职位代码 | 职位名称 | 最低面试分数 |
223232084003 | 吴丹文 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001001001 | 办公室(科技外事处)综合管理 | 106.10 |
223232130629 | 曾瑞 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001001001 | 办公室(科技外事处)综合管理 | 106.10 |
223233152530 | 张栖 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001001001 | 办公室(科技外事处)综合管理 | 106.10 |
223223107109 | 鞠蕾 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001001002 | 水政与安全监督处水政监察及水行政执法 | 103.20 |
223237145921 | 柯诗辉 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001001002 | 水政与安全监督处水政监察及水行政执法 | 103.20 |
223271251417 | 杜森 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001001002 | 水政与安全监督处水政监察及水行政执法 | 103.20 |
223232102913 | 徐幸仪 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001001003 | 水资源处水资源管理 | 96.70 |
223232193809 | 曹炎煦 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001001003 | 水资源处水资源管理 | 96.70 |
223232211023 | 王超兴 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001001003 | 水资源处水资源管理 | 96.70 |
223234011306 | 张姝 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001001004 | 财务处财务管理 | 106.50 |
223234011528 | 卞浩冉 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001001004 | 财务处财务管理 | 106.50 |
223242167106 | 徐松岩 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001001004 | 财务处财务管理 | 106.50 |
223234011229 | 秦超 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001001005 | 人事处干部人事管理 | 111.80 |
223234011322 | 朱江 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001001005 | 人事处干部人事管理 | 111.80 |
223234011403 | 肖梦茹 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001001005 | 人事处干部人事管理 | 111.80 |
223241081404 | 张巧利 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001001006 | 水土保持处(农村水利处)农村水利管理 | 94.80 |
223234011510 | 徐兴 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001002001 | 办公室(人事处)行政管理 | 105.60 |
223241262213 | 贾姗 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001002001 | 办公室(人事处)行政管理 | 105.60 |
223271201406 | 俞晖 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001002001 | 办公室(人事处)行政管理 | 105.60 |
223222146420 | 赵庆超 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001002002 | 办公室(人事处)文书 | 106.40 |
223232132021 | 叶灶琴 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001002002 | 办公室(人事处)文书 | 106.40 |
223239151625 | 杜明月 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001002002 | 办公室(人事处)文书 | 106.40 |
223232154430 | 魏龙亮 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001002003 | 监督管理处入河排污口管理 | 93.30 |
223232161624 | 史雯雨 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001002003 | 监督管理处入河排污口管理 | 93.30 |
223232191902 | 王慧慧 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001002003 | 监督管理处入河排污口管理 | 93.30 |
223232232202 | 朱立国 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001002003 | 监督管理处入河排污口管理 | 93.30 |
223233079906 | 张晓玲 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001002003 | 监督管理处入河排污口管理 | 93.30 |
223261021119 | 杨元园 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001002003 | 监督管理处入河排污口管理 | 93.30 |
223232461718 | 卞雨霏 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001003001 | 财务处财务管理 | 108.50 |
223271220210 | 冯悦 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001003001 | 财务处财务管理 | 108.50 |
223271326210 | 张明慧 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001003001 | 财务处财务管理 | 108.50 |
223232084828 | 李素 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001003002 | 水资源处水资源管理 | 102.30 |
223236051803 | 辛京伟 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001003003 | 基建处规划计划管理 | 91.40 |
223242225808 | 郑瓛 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001003003 | 基建处规划计划管理 | 91.40 |
223261021123 | 丁聪 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001003003 | 基建处规划计划管理 | 91.40 |
223243050822 | 曹宇超 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101004001 | 上级湖水利管理局水利工程管理 | 89.60 |
223253903410 | 陈君 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101004001 | 上级湖水利管理局水利工程管理 | 89.60 |
223261021125 | 刘凯 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101004001 | 上级湖水利管理局水利工程管理 | 89.60 |
223213092311 | 张登科 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101004002 | 上级湖水利管理局水政监察 | 90.30 |
223239810703 | 颜世磊 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101004002 | 上级湖水利管理局水政监察 | 90.30 |
223239823823 | 步士斌 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101004002 | 上级湖水利管理局水政监察 | 90.30 |
223237251414 | 张理阔 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101004003 | 二级坝水利枢纽管理局水利工程管理 | 99.30 |
223239930313 | 李水 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101004003 | 二级坝水利枢纽管理局水利工程管理 | 99.30 |
223239941518 | 徐鹏 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101004003 | 二级坝水利枢纽管理局水利工程管理 | 99.30 |
223232070914 | 池昌静 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101004004 | 下级湖水利管理局水利工程管理 | 90.50 |
223237083708 | 项陈阳 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101004004 | 下级湖水利管理局水利工程管理 | 90.50 |
223242077223 | 潘静也 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101004004 | 下级湖水利管理局水利工程管理 | 90.50 |
223271202725 | 董舟舟 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101004004 | 下级湖水利管理局水利工程管理 | 90.50 |
223239491221 | 胡涛 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101004005 | 韩庄运河水利管理局水利工程管理 | 90.70 |
223241300123 | 修强 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101004005 | 韩庄运河水利管理局水利工程管理 | 90.70 |
223244080406 | 闫超 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101004005 | 韩庄运河水利管理局水利工程管理 | 90.70 |
223232060525 | 姚燕彬 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101005001 | 沂河水利管理局水政监察 | 101.70 |
223239891309 | 杜发扬 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101005001 | 沂河水利管理局水政监察 | 101.70 |
223271272003 | 凌晨 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101005001 | 沂河水利管理局水政监察 | 101.70 |
223232151630 | 徐政 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101005002 | 河东河道管理局水政监察 | 104.10 |
223237064803 | 李少军 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101005002 | 河东河道管理局水政监察 | 104.10 |
223239802026 | 宋京鸿 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101005002 | 河东河道管理局水政监察 | 104.10 |
223221560217 | 翟光耀 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006001 | 水利管理科水利工程管理 | 86.50 |
223232112603 | 赵丽 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006001 | 水利管理科水利工程管理 | 86.50 |
223232150511 | 鞠蕾 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006001 | 水利管理科水利工程管理 | 86.50 |
223232193203 | 何俊 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006001 | 水利管理科水利工程管理 | 86.50 |
223232210517 | 钱文江 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006001 | 水利管理科水利工程管理 | 86.50 |
223232491922 | 林旭 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006001 | 水利管理科水利工程管理 | 86.50 |
223232112812 | 石俊 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006002 | 水政与安全监督科水政监察 | 91.40 |
223232180207 | 袁亚威 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006002 | 水政与安全监督科水政监察 | 91.40 |
223241132304 | 陶玉新 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006002 | 水政与安全监督科水政监察 | 91.40 |
223213076403 | 张茂洲 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006003 | 邳州河道管理局水利工程管理 | 91.20 |
223214076328 | 周蓓 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006003 | 邳州河道管理局水利工程管理 | 91.20 |
223232162927 | 苏怡婷 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006003 | 邳州河道管理局水利工程管理 | 91.20 |
223232483602 | 朱炳年 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006003 | 邳州河道管理局水利工程管理 | 91.20 |
223232503516 | 陈杰 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006003 | 邳州河道管理局水利工程管理 | 91.20 |
223232504917 | 纪凤杰 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006003 | 邳州河道管理局水利工程管理 | 91.20 |
223232203329 | 刘婷 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006004 | 邳州河道管理局财务管理 | 88.40 |
223241190214 | 陆前进 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006004 | 邳州河道管理局财务管理 | 88.40 |
223232216924 | 王亚萌 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006005 | 灌南河道管理局水利工程管理 | 96.50 |
223232512321 | 张驰 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006005 | 灌南河道管理局水利工程管理 | 96.50 |
223243050820 | 程昂 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006005 | 灌南河道管理局水利工程管理 | 96.50 |
223232411923 | 刘深惠 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006006 | 嶂山闸管理局水利工程管理 | 102.30 |
223243050824 | 刘威 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006006 | 嶂山闸管理局水利工程管理 | 102.30 |
223251031020 | 周晓龙 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006006 | 嶂山闸管理局水利工程管理 | 102.30 |
223231403413 | 朱洋 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006007 | 沭阳河道管理局财务与资产管理 | 86.30 |
223232150316 | 王岩 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006007 | 沭阳河道管理局财务与资产管理 | 86.30 |
223232223423 | 渠立 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006007 | 沭阳河道管理局财务与资产管理 | 86.30 |
223232242116 | 陶俊文 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006008 | 新沂河道管理局水利工程管理 | 93.20 |
223242016513 | 徐鹏飞 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006008 | 新沂河道管理局水利工程管理 | 93.20 |
223252022725 | 井市委 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006008 | 新沂河道管理局水利工程管理 | 93.20 |
更多信息请查看国家公务员考试网