准考证号 | 考生姓名 | 部门代码 | 部门名称 | 报考职位代码 | 职位名称 | 最低面试分数 |
148115212723 | 乔立军 | 148 | 国务院侨务办公室 | 0401001001 | 侨政处主任科员以下 | 115.60 |
148134119127 | 李博文 | 148 | 国务院侨务办公室 | 0401001001 | 侨政处主任科员以下 | 115.60 |
148139050915 | 王方 | 148 | 国务院侨务办公室 | 0401001001 | 侨政处主任科员以下 | 115.60 |
148139852113 | 高宁宁 | 148 | 国务院侨务办公室 | 0401001001 | 侨政处主任科员以下 | 115.60 |
148170330906 | 占军 | 148 | 国务院侨务办公室 | 0401001001 | 侨政处主任科员以下 | 115.60 |
148111181322 | 郭锴 | 148 | 国务院侨务办公室 | 0401001002 | 综合处主任科员以下 | 113.70 |
148113031630 | 张羽 | 148 | 国务院侨务办公室 | 0401001002 | 综合处主任科员以下 | 113.70 |
148139060412 | 王睿杰 | 148 | 国务院侨务办公室 | 0401001002 | 综合处主任科员以下 | 113.70 |
148139852221 | 高伟 | 148 | 国务院侨务办公室 | 0401001002 | 综合处主任科员以下 | 113.70 |
148171611629 | 韩璞 | 148 | 国务院侨务办公室 | 0401001002 | 综合处主任科员以下 | 113.70 |
148113017104 | 陈珠 | 148 | 国务院侨务办公室 | 0401002001 | 业务处室主任科员以下 | 112.00 |
148123021315 | 王宝玉 | 148 | 国务院侨务办公室 | 0401002001 | 业务处室主任科员以下 | 112.00 |
148141023219 | 王莹莹 | 148 | 国务院侨务办公室 | 0401002001 | 业务处室主任科员以下 | 112.00 |
148170101418 | 黄莉 | 148 | 国务院侨务办公室 | 0401002001 | 业务处室主任科员以下 | 112.00 |
148170200124 | 郭慰寒 | 148 | 国务院侨务办公室 | 0401002001 | 业务处室主任科员以下 | 112.00 |
更多信息请查看国家公务员考试网