云南省邮政公司2012年第二批新员工招聘笔试、面试成绩及拟录用情况的公示
来源:云南省邮政公司 阅读:10293 次 日期:2012-12-29 17:04:21
温馨提示:易贤网小编为您整理了“云南省邮政公司2012年第二批新员工招聘笔试、面试成绩及拟录用情况的公示”,方便广大网友查阅!

云南省邮政公司2012年第二批新员工招聘笔试、面试成绩及拟录用情况的公示

云南省邮政公司2012年全省第二批员工招聘笔试和面试按照“公平、公正、公开”的原则已全面完成。经省公司纪检监察室审核,现将成绩及拟录用情况进行公示。

一、笔试、面试成绩及拟录用情况

二、后续流程相关事项的通知

(一)未持有“邮政储汇业务员技能鉴定证书”的拟录用人员需进入培训考核环节,培训结束,取得“云南省邮政公司岗前培训合格证”和“邮政储汇业务员初级证书”者,由应聘单位统一组织入职体检,体检合格者,办理相关招录手续。

(培训人员名单和培训流程详见培训公告)

(二)持有“邮政储汇业务员技能鉴定证书”的拟录用人员免培训环节,在培训考核环节结束后由应聘单位统一组织入职体检,体检合格者,办理相关招录手续。

提示:你可以用Ctrl+F组合键查询自已的姓名

序号 准考证号 姓名 性别 应聘工作地点 应聘专业 面试成绩 笔试成绩 总分(笔试*40%+面试*60%) 拟录用情况
1 XYG2012020479 姚艾虓 昭通市邮政局 文秘岗位 86.50 74.00 81.50 拟录用
2 XYG2012020471 马云兰 昭通市邮政局 文秘岗位 71.75 80.00 75.05 备选
3 XYG2012020478 胡万雯 昭通市邮政局 文秘岗位 67.75 83.00 73.85 备选
4 XYG2012020462 马永宣 昭通市邮政局 文秘岗位 73.25 70.00 71.95  
5 XYG2012020484 敖克友 昭通市邮政局 文秘岗位 67.25 78.00 71.55  
6 XYG2012020481 周应娟 昭通市邮政局 文秘岗位 64.75 72.00 67.65  
7 XYG2012020483 陈军 昭通市邮政局 文秘岗位 0.00 0.00 0.00  
8 XYG2012020486 方明琼 昭通市邮政局 文秘岗位 0.00 0.00 0.00  
9 XYG2012020345 马艳 昭通市邮政局 金融岗位 88.50 85.00 87.10 拟录用
10 XYG2012020275 马欧 昭通市邮政局 金融岗位 84.25 85.00 84.55 拟录用
11 XYG2012020387 董优 昭通市邮政局 金融岗位 81.75 84.00 82.65 拟录用
12 XYG2012020343 郭霖 昭通市邮政局 金融岗位 85.25 78.00 82.35 拟录用
13 XYG2012020342 罗统琨 昭通市邮政局 金融岗位 88.00 70.00 80.80 拟录用
14 XYG2012020440 贺永锟 昭通市邮政局 金融岗位 80.75 80.00 80.45 拟录用
15 XYG2012020438 杨贵英 昭通市邮政局 金融岗位 77.75 83.00 79.85 拟录用
16 XYG2012020328 蔡琼 昭通市邮政局 金融岗位 81.00 78.00 79.80 拟录用
17 XYG2012020341 杨芸霞 昭通市邮政局 金融岗位 79.50 80.00 79.70 拟录用
18 XYG2012020306 黄洋果 昭通市邮政局 金融岗位 79.25 80.00 79.55 拟录用
19 XYG2012020326 王梦月 昭通市邮政局 金融岗位 73.00 89.00 79.40 拟录用
20 XYG2012020300 彭志霞 昭通市邮政局 金融岗位 85.00 70.00 79.00 拟录用
21 XYG2012020263 罗清 昭通市邮政局 金融岗位 81.50 75.00 78.90 备选
22 XYG2012020314 罗燕 昭通市邮政局 金融岗位 84.75 70.00 78.85 备选
23 XYG2012020266 王文均 昭通市邮政局 金融岗位 86.00 65.00 77.60  
24 XYG2012020294 段晓玲 昭通市邮政局 金融岗位 80.75 72.00 77.25  
25 XYG2012020249 祝昌英 昭通市邮政局 金融岗位 81.50 70.00 76.90  
26 XYG2012020270 谢运萍 昭通市邮政局 金融岗位 75.50 78.00 76.50  
27 XYG2012020305 刘林 昭通市邮政局 金融岗位 79.00 72.00 76.20  
28 XYG2012020319 罗燚 昭通市邮政局 金融岗位 81.00 68.00 75.80  
29 XYG2012020296 邓声全 昭通市邮政局 金融岗位 72.75 80.00 75.65  
30 XYG2012020442 陈鹏 昭通市邮政局 金融岗位 70.00 83.00 75.20  
31 XYG2012020409 张清芬 昭通市邮政局 金融岗位 76.50 73.00 75.10  
32 XYG2012020320 陈浪 昭通市邮政局 金融岗位 78.00 70.00 74.80  
33 XYG2012020337 李昌淋 昭通市邮政局 金融岗位 65.25 89.00 74.75  
34 XYG2012020315 冯艳 昭通市邮政局 金融岗位 77.75 70.00 74.65  
35 XYG2012020364 母先强 昭通市邮政局 金融岗位 73.50 76.00 74.50  
36 XYG2012020247 邓力邛 昭通市邮政局 金融岗位 78.75 68.00 74.45  
37 XYG2012020273 沈秋 昭通市邮政局 金融岗位 76.75 70.00 74.05  
38 XYG2012020353 文仲曲 昭通市邮政局 金融岗位 74.00 74.00 74.00  
39 XYG2012020407 林超 昭通市邮政局 金融岗位 66.00 86.00 74.00  
40 XYG2012020268 李学梅 昭通市邮政局 金融岗位 73.00 75.00 73.80  
41 XYG2012020334 袁小琳 昭通市邮政局 金融岗位 66.25 85.00 73.75  
42 XYG2012020378 李永娟 昭通市邮政局 金融岗位 70.75 78.00 73.65  
43 XYG2012020348 杨灿江 昭通市邮政局 金融岗位 82.50 60.00 73.50  
44 XYG2012020443 陈永玲 昭通市邮政局 金融岗位 66.50 84.00 73.50  
45 XYG2012020373 苏杭 昭通市邮政局 金融岗位 65.75 85.00 73.45  
46 XYG2012020303 马云星 昭通市邮政局 金融岗位 75.25 70.00 73.15  
47 XYG2012020427 叶丽梅 昭通市邮政局 金融岗位 75.00 70.00 73.00  
48 XYG2012020317 陈仕富 昭通市邮政局 金融岗位 77.75 65.00 72.65  
49 XYG2012020302 周方会 昭通市邮政局 金融岗位 72.75 72.00 72.45  
50 XYG2012020422 沈腊梅 昭通市邮政局 金融岗位 68.50 78.00 72.30  
51 XYG2012020336 胡勇 昭通市邮政局 金融岗位 64.25 84.00 72.15  
52 XYG2012020285 王硕 昭通市邮政局 金融岗位 66.50 80.00 71.90  
53 XYG2012020329 陈鑫 昭通市邮政局 金融岗位 69.25 75.00 71.55  
54 XYG2012020365 颜莉 昭通市邮政局 金融岗位 65.50 80.00 71.30  
55 XYG2012020295 晋家芬 昭通市邮政局 金融岗位 68.50 75.00 71.10  
56 XYG2012020304 潘忠瑞 昭通市邮政局 金融岗位 70.00 72.00 70.80  
57 XYG2012020335 马玉飞 昭通市邮政局 金融岗位 63.00 82.00 70.60  
58 XYG2012020412 袁涛 昭通市邮政局 金融岗位 77.50 60.00 70.50  
59 XYG2012020426 罗军涛 昭通市邮政局 金融岗位 67.25 75.00 70.35  
60 XYG2012020264 毛成飞 昭通市邮政局 金融岗位 70.50 70.00 70.30  
61 XYG2012020357 罗静 昭通市邮政局 金融岗位 63.75 80.00 70.25  
62 XYG2012020397 王传美 昭通市邮政局 金融岗位 75.75 62.00 70.25  
63 XYG2012020344 张永静 昭通市邮政局 金融岗位 65.00 78.00 70.20  
64 XYG2012020347 杜远奎 昭通市邮政局 金融岗位 65.00 78.00 70.20  
65 XYG2012020384 石玉强 昭通市邮政局 金融岗位 65.00 78.00 70.20  
66 XYG2012020274 周应岳 昭通市邮政局 金融岗位 70.00 70.00 70.00  
67 XYG2012020318 张术平 昭通市邮政局 金融岗位 70.25 68.00 69.35  
68 XYG2012020325 陆瑜 昭通市邮政局 金融岗位 65.50 75.00 69.30  
69 XYG2012020354 杨梅 昭通市邮政局 金融岗位 73.50 62.00 68.90  
70 XYG2012020408 蒋倩 昭通市邮政局 金融岗位 69.75 67.00 68.65  
71 XYG2012020292 曾兆婷 昭通市邮政局 金融岗位 66.25 72.00 68.55  
72 XYG2012020322 李成玉 昭通市邮政局 金融岗位 66.25 72.00 68.55  
73 XYG2012020248 李柱镇 昭通市邮政局 金融岗位 69.75 65.00 67.85  
74 XYG2012020288 胡德燕 昭通市邮政局 金融岗位 65.25 70.00 67.15  
75 XYG2012020298 陶思丽 昭通市邮政局 金融岗位 66.50 68.00 67.10  
76 XYG2012020301 郑现慧 昭通市邮政局 金融岗位 65.00 68.00 66.20  
77 XYG2012020250 刘勇 昭通市邮政局 金融岗位 65.75 65.00 65.45  
78 XYG2012020395 王伟 昭通市邮政局 金融岗位 66.00 64.00 65.20  
79 XYG2012020394 马彭锐 昭通市邮政局 金融岗位 66.50 60.00 63.90  
80 XYG2012020410 雷宗箐 昭通市邮政局 金融岗位 67.50 56.00 62.90  
81 XYG2012020434 曹令奎 昭通市邮政局 金融岗位 67.25 50.00 60.35  
82 XYG2012020400 马波 昭通市邮政局 金融岗位 63.00 56.00 60.20  
83 XYG2012020411 杨道村 昭通市邮政局 金融岗位 65.25 0.00 39.15  
84 XYG2012020258 曹敏 昭通市邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
85 XYG2012020269 赵潇 昭通市邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
86 XYG2012020277 陈微 昭通市邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
87 XYG2012020286 王金琳 昭通市邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
88 XYG2012020297 袁云龙 昭通市邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
89 XYG2012020307 凌亮 昭通市邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
90 XYG2012020321 苏传玲 昭通市邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
91 XYG2012020327 胡兴安 昭通市邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
92 XYG2012020340 刘莹 昭通市邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
93 XYG2012020349 刘晋 昭通市邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
94 XYG2012020355 陈和菲 昭通市邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
95 XYG2012020370 何顺丽 昭通市邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
96 XYG2012020371 李兴玉 昭通市邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
97 XYG2012020376 季官钰 昭通市邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
98 XYG2012020416 张贤美 昭通市邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
99 XYG2012020419 马荀 昭通市邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
100 XYG2012020430 曾正令 昭通市邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
101 XYG2012020433 杜方 昭通市邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
102 XYG2012020441 梁自波 昭通市邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
103 XYG2012020444 余彦艳 昭通市邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
104 XYG2012020457 杨昌毅 昭通市邮政局 财会岗位 85.25 80.00 83.15 拟录用
105 XYG2012020450 胡光翠 昭通市邮政局 财会岗位 82.75 82.00 82.45 拟录用
106 XYG2012022001 杨廷洪 昭通市邮政局 财会岗位 75.25 88.00 80.35 备选
107 XYG2012022005 马玉蓉 昭通市邮政局 财会岗位 70.00 81.00 74.40 备选
108 XYG2012020454 董建敏 昭通市邮政局 财会岗位 71.75 70.00 71.05  
109 XYG2012020446 游子芳 昭通市邮政局 财会岗位 68.00 75.00 70.80  
110 XYG2012020456 赵潇 昭通市邮政局 财会岗位 71.75 63.00 68.25  
111 XYG2012020452 颜燕 昭通市邮政局 财会岗位 0.00 0.00 0.00  
112 XYG2012020453 林木 昭通市邮政局 财会岗位 0.00 0.00 0.00  
113 XYG2012020458 马艳 昭通市邮政局 财会岗位 0.00 0.00 0.00  
114 XYG2012021800 郑秋 玉溪市邮政局 金融岗位 86.00 91.00 88.00 拟录用
115 XYG2012021750 朱文柱 玉溪市邮政局 金融岗位 82.50 95.00 87.50 拟录用
116 XYG2012021763 李子懿 玉溪市邮政局 金融岗位 85.50 90.00 87.30 拟录用
117 XYG2012021817 普艳梅 玉溪市邮政局 金融岗位 88.50 83.00 86.30 拟录用
118 XYG2012021803 陈敏艳 玉溪市邮政局 金融岗位 87.00 83.00 85.40 拟录用
119 XYG2012021799 周文 玉溪市邮政局 金融岗位 86.00 84.00 85.20 拟录用
120 XYG2012021818 薛晓榕 玉溪市邮政局 金融岗位 86.00 80.00 83.60 拟录用
121 XYG2012021784 陆光君 玉溪市邮政局 金融岗位 81.50 85.00 82.90 拟录用
122 XYG2012021859 杨智博 玉溪市邮政局 金融岗位 80.75 86.00 82.85 拟录用
123 XYG2012021797 李蓉 玉溪市邮政局 金融岗位 85.50 78.00 82.50 拟录用
124 XYG2012021901 岳蕾 玉溪市邮政局 金融岗位 85.25 76.00 81.55 拟录用
125 XYG2012021819 张国江 玉溪市邮政局 金融岗位 79.75 82.00 80.65 拟录用
126 XYG2012021771 王丽娇 玉溪市邮政局 金融岗位 85.00 73.00 80.20 备选
127 XYG2012021856 杨春莉 玉溪市邮政局 金融岗位 79.00 82.00 80.20 备选
128 XYG2012021869 金娇 玉溪市邮政局 金融岗位 79.75 80.00 79.85  
129 XYG2012021879 何洋 玉溪市邮政局 金融岗位 82.25 76.00 79.75  
130 XYG2012021844 王明涛 玉溪市邮政局 金融岗位 79.25 80.00 79.55  
131 XYG2012021858 金文姣 玉溪市邮政局 金融岗位 80.50 78.00 79.50  
132 XYG2012021827 王倩 玉溪市邮政局 金融岗位 82.00 75.00 79.20  
133 XYG2012021801 溥恩波 玉溪市邮政局 金融岗位 79.75 78.00 79.05  
134 XYG2012021871 谢丽蓉 玉溪市邮政局 金融岗位 79.00 79.00 79.00  
135 XYG2012021830 桂红艳 玉溪市邮政局 金融岗位 78.00 80.00 78.80  
136 XYG2012021828 张小恒 玉溪市邮政局 金融岗位 80.50 76.00 78.70  
137 XYG2012021895 孔娇娇 玉溪市邮政局 金融岗位 82.25 72.00 78.15  
138 XYG2012021857 徐铭韩 玉溪市邮政局 金融岗位 75.50 82.00 78.10  
139 XYG2012021746 黄娜 玉溪市邮政局 金融岗位 84.00 69.00 78.00  
140 XYG2012021810 白芙蓉 玉溪市邮政局 金融岗位 79.25 76.00 77.95  
141 XYG2012021890 普艳 玉溪市邮政局 金融岗位 79.50 75.00 77.70  
142 XYG2012021764 姚策铧 玉溪市邮政局 金融岗位 79.75 74.00 77.45  
143 XYG2012021798 梁学渊 玉溪市邮政局 金融岗位 82.25 70.00 77.35  
144 XYG2012021831 缪希 玉溪市邮政局 金融岗位 81.25 71.00 77.15  
145 XYG2012021872 李萍 玉溪市邮政局 金融岗位 78.25 75.00 76.95  
146 XYG2012021854 贺娜 玉溪市邮政局 金融岗位 78.00 75.00 76.80  
147 XYG2012021772 李江波 玉溪市邮政局 金融岗位 83.25 67.00 76.75  
148 XYG2012021756 莫春艳 玉溪市邮政局 金融岗位 76.25 77.00 76.55  
149 XYG2012021898 余龙艳 玉溪市邮政局 金融岗位 74.25 80.00 76.55  
150 XYG2012021806 张婷 玉溪市邮政局 金融岗位 79.00 72.00 76.20  
151 XYG2012021892 马玲 玉溪市邮政局 金融岗位 74.25 79.00 76.15  
152 XYG2012021824 伍秋菊 玉溪市邮政局 金融岗位 73.50 80.00 76.10  
153 XYG2012021820 石星 玉溪市邮政局 金融岗位 75.50 76.00 75.70  
154 XYG2012021767 杨艳丽 玉溪市邮政局 金融岗位 78.00 72.00 75.60  
155 XYG2012021762 吕晓玲 玉溪市邮政局 金融岗位 76.50 74.00 75.50  
156 XYG2012021905 杨艳芬 玉溪市邮政局 金融岗位 78.75 70.00 75.25  
157 XYG2012021894 郑淑萍 玉溪市邮政局 金融岗位 72.25 79.00 74.95  
158 XYG2012021760 许清华 玉溪市邮政局 金融岗位 77.50 71.00 74.90  
159 XYG2012021809 刘海露 玉溪市邮政局 金融岗位 76.00 73.00 74.80  
160 XYG2012021765 严蕾 玉溪市邮政局 金融岗位 76.50 72.00 74.70  
161 XYG2012021887 戴蓉 玉溪市邮政局 金融岗位 78.25 69.00 74.55  
162 XYG2012021783 潘蓉 玉溪市邮政局 金融岗位 77.50 70.00 74.50  
163 XYG2012021792 李春亮 玉溪市邮政局 金融岗位 74.00 75.00 74.40  
164 XYG2012021812 刘娜 玉溪市邮政局 金融岗位 76.75 70.00 74.05  
165 XYG2012021796 陈梅 玉溪市邮政局 金融岗位 76.00 71.00 74.00  
166 XYG2012021836 所云霞 玉溪市邮政局 金融岗位 74.00 74.00 74.00  
167 XYG2012021745 孙于媛 玉溪市邮政局 金融岗位 75.00 72.00 73.80  
168 XYG2012021794 张红波 玉溪市邮政局 金融岗位 79.25 65.00 73.55  
169 XYG2012021786 李艳婷 玉溪市邮政局 金融岗位 75.25 70.00 73.15  
170 XYG2012021885 杨梦媛 玉溪市邮政局 金融岗位 75.25 70.00 73.15  
171 XYG2012021814 穆椿晰 玉溪市邮政局 金融岗位 75.75 69.00 73.05  
172 XYG2012021757 姚红艳 玉溪市邮政局 金融岗位 74.75 70.00 72.85  
173 XYG2012021843 杨洋 玉溪市邮政局 金融岗位 74.00 71.00 72.80  
174 XYG2012021795 王艳 玉溪市邮政局 金融岗位 73.75 71.00 72.65  
175 XYG2012021833 溥聆羽 玉溪市邮政局 金融岗位 73.00 72.00 72.60  
176 XYG2012021838 李杰 玉溪市邮政局 金融岗位 75.00 69.00 72.60  
177 XYG2012021860 冯自龙 玉溪市邮政局 金融岗位 73.00 72.00 72.60  
178 XYG2012021781 李志青 玉溪市邮政局 金融岗位 70.75 74.00 72.05  
179 XYG2012021807 陈静 玉溪市邮政局 金融岗位 71.25 73.00 71.95  
180 XYG2012021776 宋丽丝 玉溪市邮政局 金融岗位 69.00 75.00 71.40  
181 XYG2012021790 许剑梅 玉溪市邮政局 金融岗位 70.25 73.00 71.35  
182 XYG2012021896 李杭峰 玉溪市邮政局 金融岗位 68.25 76.00 71.35  
183 XYG2012021863 钱丽 玉溪市邮政局 金融岗位 71.25 71.00 71.15  
184 XYG2012021804 雷丹萍 玉溪市邮政局 金融岗位 71.75 70.00 71.05  
185 XYG2012021855 王庚盈 玉溪市邮政局 金融岗位 69.00 74.00 71.00  
186 XYG2012021889 陶结 玉溪市邮政局 金融岗位 71.00 70.00 70.60  
187 XYG2012021815 马峰 玉溪市邮政局 金融岗位 70.75 70.00 70.45  
188 XYG2012021802 张骞尹 玉溪市邮政局 金融岗位 71.50 68.00 70.10  
189 XYG2012021888 马珊珊 玉溪市邮政局 金融岗位 69.25 71.00 69.95  
190 XYG2012021825 范玲艳 玉溪市邮政局 金融岗位 67.75 73.00 69.85  
191 XYG2012021842 郭春安 玉溪市邮政局 金融岗位 69.25 70.00 69.55  
192 XYG2012021805 徐庆玲 玉溪市邮政局 金融岗位 71.00 67.00 69.40  
193 XYG2012021788 刘姣 玉溪市邮政局 金融岗位 69.25 69.00 69.15  
194 XYG2012021787 曹亚 玉溪市邮政局 金融岗位 67.75 71.00 69.05  
195 XYG2012021789 丁莎 玉溪市邮政局 金融岗位 66.25 70.00 67.75  
196 XYG2012021793 姜子涛 玉溪市邮政局 金融岗位 69.25 50.00 61.55  
197 XYG2012021777 陈俊 玉溪市邮政局 金融岗位 70.00   42.00  
198 XYG2012021752 杨冰 玉溪市邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
199 XYG2012021753 李仙 玉溪市邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
200 XYG2012021780 赵菊 玉溪市邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
201 XYG2012021808 杨金荣 玉溪市邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
202 XYG2012021813 王玉涵 玉溪市邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
203 XYG2012021823 潘娟 玉溪市邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
204 XYG2012021829 周雪 玉溪市邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
205 XYG2012021832 王朝琼 玉溪市邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
206 XYG2012021839 景春冬 玉溪市邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
207 XYG2012021846 徐艳华 玉溪市邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
208 XYG2012021847 钟晓娟 玉溪市邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
209 XYG2012021848 张兰娇 玉溪市邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
210 XYG2012021849 杨明 玉溪市邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
211 XYG2012021862 杨帆 玉溪市邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
212 XYG2012021864 丁颖 玉溪市邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
213 XYG2012021867 王欢 玉溪市邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
214 XYG2012021874 沐士飞 玉溪市邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
215 XYG2012021875 和兴龙 玉溪市邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
216 XYG2012021891 王一涵 玉溪市邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
217 XYG2012021902 龙鸿 玉溪市邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
218 XYG2012021741 赵梦霞 文山州邮政局 金融岗位 87.00 83.00 85.40 拟录用
219 XYG2012021666 王玉吕 文山州邮政局 金融岗位 88.00 80.00 84.80 拟录用
220 XYG2012021659 肖萍 文山州邮政局 金融岗位 85.75 80.00 83.45 拟录用
221 XYG2012021689 侬应珍 文山州邮政局 金融岗位 85.75 80.00 83.45 拟录用
222 XYG2012021742 王蕊成 文山州邮政局 金融岗位 83.25 80.00 81.95 拟录用
223 XYG2012021639 农光万 文山州邮政局 金融岗位 88.75 70.00 81.25 拟录用
224 XYG2012021680 李明思 文山州邮政局 金融岗位 84.50 75.00 80.70 拟录用
225 XYG2012021653 代开丽 文山州邮政局 金融岗位 83.25 75.00 79.95 拟录用
226 XYG2012021740 林慧 文山州邮政局 金融岗位 85.25 70.00 79.15 拟录用
227 XYG2012021649 徐丹 文山州邮政局 金融岗位 88.00 65.00 78.80 拟录用
228 XYG2012021685 叶国佳 文山州邮政局 金融岗位 84.00 70.00 78.40 拟录用
229 XYG2012021743 张玲萌 文山州邮政局 金融岗位 83.25 71.00 78.35 拟录用
230 XYG2012021651 李荣顺 文山州邮政局 金融岗位 75.75 82.00 78.25 拟录用
231 XYG2012021646 雷芬 文山州邮政局 金融岗位 85.00 68.00 78.20 拟录用
232 XYG2012021701 付培波 文山州邮政局 金融岗位 82.00 72.00 78.00 拟录用
233 XYG2012021722 马云川 文山州邮政局 金融岗位 79.75 75.00 77.85 拟录用
234 XYG2012021615 陈文青 文山州邮政局 金融岗位 76.25 80.00 77.75 拟录用
235 XYG2012021735 代骞 文山州邮政局 金融岗位 75.75 80.00 77.45 备选
236 XYG2012021679 杨福良 文山州邮政局 金融岗位 77.00 78.00 77.40 备选
237 XYG2012021736 刘婧烨 文山州邮政局 金融岗位 82.25 70.00 77.35 备选
238 XYG2012021637 刘文丹 文山州邮政局 金融岗位 78.75 75.00 77.25 备选
239 XYG2012021731 田润秋 文山州邮政局 金融岗位 81.75 70.00 77.05 备选
240 XYG2012021624 李胤涵 文山州邮政局 金融岗位 78.25 75.00 76.95 备选
241 XYG2012021692 施忠健 文山州邮政局 金融岗位 73.75 80.00 76.25 备选
242 XYG2012021693 陈雁宇 文山州邮政局 金融岗位 77.00 75.00 76.20 备选
243 XYG2012021730 李可心 文山州邮政局 金融岗位 80.25 70.00 76.15 备选
244 XYG2012021669 潘会景 文山州邮政局 金融岗位 78.75 72.00 76.05 备选
245 XYG2012021732 刘海庆 文山州邮政局 金融岗位 72.25 80.00 75.35  
246 XYG2012021670 谢学艳 文山州邮政局 金融岗位 73.25 78.00 75.15  
247 XYG2012021724 胡成顺 文山州邮政局 金融岗位 74.00 76.00 74.80  
248 XYG2012021676 杨云蜀 文山州邮政局 金融岗位 81.00 65.00 74.60  
249 XYG2012021621 冯育碧 文山州邮政局 金融岗位 78.75 68.00 74.45  
250 XYG2012021706 董凌云 文山州邮政局 金融岗位 77.00 70.00 74.20  
251 XYG2012021686 邓鹏 文山州邮政局 金融岗位 78.25 68.00 74.15  
252 XYG2012021712 黄大力 文山州邮政局 金融岗位 71.50 78.00 74.10  
253 XYG2012021643 瞿丹 文山州邮政局 金融岗位 77.50 68.00 73.70  
254 XYG2012021678 农海琴 文山州邮政局 金融岗位 72.50 75.00 73.50  
255 XYG2012021716 普丹 文山州邮政局 金融岗位 72.50 75.00 73.50  
256 XYG2012021695 黄艳寒 文山州邮政局 金融岗位 68.75 80.00 73.25  
257 XYG2012021642 鲍兰丹 文山州邮政局 金融岗位 72.00 75.00 73.20  
258 XYG2012021629 黄娅 文山州邮政局 金融岗位 73.25 73.00 73.15  
259 XYG2012021704 普海金 文山州邮政局 金融岗位 74.75 70.00 72.85  
260 XYG2012021672 王海鸽 文山州邮政局 金融岗位 78.00 65.00 72.80  
261 XYG2012021634 陆万乐 文山州邮政局 金融岗位 74.50 70.00 72.70  
262 XYG2012021700 刘威 文山州邮政局 金融岗位 74.00 70.00 72.40  
263 XYG2012021711 黄兴汉 文山州邮政局 金融岗位 80.50 60.00 72.30  
264 XYG2012021640 冯钰茹 文山州邮政局 金融岗位 77.00 65.00 72.20  
265 XYG2012021667 沈昌荣 文山州邮政局 金融岗位 68.25 78.00 72.15  
266 XYG2012021668 罗文献 文山州邮政局 金融岗位 71.50 72.00 71.70  
267 XYG2012021729 王佳 文山州邮政局 金融岗位 75.50 65.00 71.30  
268 XYG2012021655 杨加金 文山州邮政局 金融岗位 77.50 60.00 70.50  
269 XYG2012021675 张蕾 文山州邮政局 金融岗位 74.00 65.00 70.40  
270 XYG2012021633 李晓雪 文山州邮政局 金融岗位 77.00 60.00 70.20  
271 XYG2012021719 李梅林 文山州邮政局 金融岗位 66.25 76.00 70.15  
272 XYG2012021737 陆廷钰 文山州邮政局 金融岗位 71.25 68.00 69.95  
273 XYG2012021728 郭安菊 文山州邮政局 金融岗位 75.25 60.00 69.15  
274 XYG2012021677 张琼芬 文山州邮政局 金融岗位 71.25 65.00 68.75  
275 XYG2012021647 卢波雨 文山州邮政局 金融岗位 70.75 65.00 68.45  
276 XYG2012021630 高仕莎 文山州邮政局 金融岗位 67.25 70.00 68.35  
277 XYG2012021717 陶春林 文山州邮政局 金融岗位 72.50 60.00 67.50  
278 XYG2012021657 陈娜 文山州邮政局 金融岗位 66.75 68.00 67.25  
279 XYG2012021681 杨海艺 文山州邮政局 金融岗位 68.25 65.00 66.95  
280 XYG2012021623 刘佳丽 文山州邮政局 金融岗位 67.50 65.00 66.50  
281 XYG2012021638 张琪 文山州邮政局 金融岗位 66.00 65.00 65.60  
282 XYG2012021718 侬贵英 文山州邮政局 金融岗位 66.00 65.00 65.60  
283 XYG2012021688 张雄美 文山州邮政局 金融岗位 68.25 60.00 64.95  
284 XYG2012021709 韦福全 文山州邮政局 金融岗位 64.75 65.00 64.85  
285 XYG2012021617 覃晓佳 文山州邮政局 金融岗位 63.75 65.00 64.25  
286 XYG2012021684 余成 文山州邮政局 金融岗位 66.00 60.00 63.60  
287 XYG2012021648 何正苹 文山州邮政局 金融岗位 68.75 50.00 61.25  
288 XYG2012021619 陆俊行 文山州邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
289 XYG2012021626 程方秀 文山州邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
290 XYG2012021635 卢兴伟 文山州邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
291 XYG2012021641 卢伟 文山州邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
292 XYG2012021645 王渝淞 文山州邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
293 XYG2012021656 罗荣能 文山州邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
294 XYG2012021658 鲁明飞 文山州邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
295 XYG2012021661 罗金龙 文山州邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
296 XYG2012021682 李奎京 文山州邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
297 XYG2012021697 陆显壑 文山州邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
298 XYG2012021714 周莎莎 文山州邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
299 XYG2012021715 代常洪 文山州邮政局 金融岗位 0.00 0.00 0.00  
300 XYG2012021431 刘思楠 曲靖市邮政局 金融岗位 84.50 83.00 83.90 拟录用
301 XYG2012021550 姜菊梅 曲靖市邮政局 金融岗位 83.75 81.00 82.65 拟录用
302 XYG2012021445 李丹 曲靖市邮政局 金融岗位 83.00 81.00 82.20 拟录用
