准考证号 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总成绩 | 备注 |
2012210001 | 44.00 | 2 | 46.00 | |
2012210002 | 41.00 | 5 | 46.00 | |
2012210003 | 43.00 | 0.8 | 43.80 | |
2012210004 | 54.00 | 2 | 56.00 | |
2012210005 | 41.00 | 41.00 | ||
2012210006 | 36.00 | 5 | 41.00 | |
2012210007 | 39.00 | 1.5 | 40.50 | |
2012210008 | 44.00 | 44.00 | ||
2012210009 | 40.00 | 40.00 | ||
2012210010 | 44.00 | 4 | 48.00 | |
2012210011 | 35.00 | 3.8 | 38.80 | |
2012210012 | 48.00 | 5.6 | 53.60 | |
2012210013 | 42.00 | 2.5 | 44.50 | |
2012210014 | 37.00 | 37.00 | ||
2012210015 | 45.00 | 2.8 | 47.80 | |
2012210016 | 47.00 | 2 | 49.00 | |
2012210017 | 40.00 | 5 | 45.00 | |
2012210018 | 46.00 | 2.5 | 48.50 | |
2012210019 | 29.00 | 5.5 | 34.50 | |
2012210020 | 43.00 | 4 | 47.00 | |
2012210021 | 43.00 | 1.6 | 44.60 | |
2012210022 | 44.00 | 1 | 45.00 | |
2012210023 | 40.00 | 4.3 | 44.30 | |
2012210024 | 35.00 | 3.5 | 38.50 | |
2012210025 | 49.00 | 1.6 | 50.60 | |
2012210026 | 40.00 | 4.5 | 44.50 | |
2012210027 | 45.00 | 4.5 | 49.50 | |
2012210028 | 50.00 | 50.00 | ||
2012210029 | 51.00 | 2.3 | 53.30 | |
2012210030 | 29.00 | 4.5 | 33.50 |
更多信息请查看贵州省公务员选调及党政领导干部选拔网