2012年毕节市林业局所属全额拨款事业单位招聘工作人员笔试成绩
来源:毕节市人民政府门户网 阅读:981 次 日期:2012-10-29 11:13:10
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2012年毕节市林业局所属全额拨款事业单位招聘工作人员笔试成绩”,方便广大网友查阅!
报考职位 准考证号 姓 名 性别 职业能力测试(100分制) 申论(100分) 笔试总成绩 折合成绩 备注
01 201210260 周 芳 65.83 89 154.83 77.42  
201210262 王晓霞 59.17 85 144.17 72.08  
201210246 卢清勃 63.33 72 135.33 67.67  
201210191 张怀富 缺考 缺考 0 0  
201210276 陶锋民 缺考 缺考 0 0  
02 201210251 董 路 66.67 70 136.67 68.33  
201210176 王耀程 56.67 74 130.67 65.33  
201210166 段忠玉 58.33 72 130.33 65.17  
201210207 徐来远 52.50 66 118.50 59.25  
03 201210259 郭金龙 70.83 77 147.83 73.92  
201210177 罗文峥 60.00 72 132.00 66.00  
201210274 林清霞 60.00 72 132.00 66.00  
201210142 刘厚禄 55.83 75 130.83 65.42  
201210074 王 阔 57.50 72 129.50 64.75  
201210263 李 平 59.17 69 128.17 64.08  
201210279 张龙梅 52.50 69 121.50 60.75  
201210165 夏彩贵 50.83 70 120.83 60.42  
201210248 李忠明 42.50 73 115.50 57.75  
201210107 黄 梅 51.67 60 111.67 55.83  
201210278 阮孝梅 42.50 68 110.50 55.25  
04 201210160 李章茂 77.50 85 162.50 81.25  
201210112 周 顺 75.83 84 159.83 79.92  
201210159 汤 健 73.33 85 158.33 79.17  
201210123 王 锴 68.33 83 151.33 75.67  
201210096 李正东 69.17 81 150.17 75.08  
201210200 谢正军 71.67 78 149.67 74.83  
201210044 陈 集 69.17 79 148.17 74.08  
201210228 温 饱 67.50 79 146.50 73.25  
201210233 刘金锦 67.50 79 146.50 73.25  
201210121 施 翔 73.33 73 146.33 73.17  
201210163 周凤婷 68.33 78 146.33 73.17  
201210136 陈 凡 64.17 80 144.17 72.08  
201210179 杨 萍 75.83 68 143.83 71.92  
201210001 赵祖勇 65.00 78 143.00 71.50  
04 201210039 金泽斌 62.50 80 142.50 71.25  
201210196 王建云 65.83 76 141.83 70.92  
201210087 王明宇 67.50 74 141.50 70.75  
201210072 李静婧 65.00 76 141.00 70.50  
201210281 张 婷 65.83 75 140.83 70.42  
201210268 范 霞 56.67 84 140.67 70.33  
201210069 张淑嘉 64.17 76 140.17 70.08  
201210150 杨天情 65.83 74 139.83 69.92  
201210045 刘 丽 67.50 72 139.50 69.75  
201210079 陈 莉 62.50 76 138.50 69.25  
201210235 何 荣 62.50 76 138.50 69.25  
201210168 李世红 65.83 72 137.83 68.92  
201210220 袁兴黔 65.83 72 137.83 68.92  
201210035 王 颜 56.67 81 137.67 68.83  
201210019 曾 煜 67.50 70 137.50 68.75  
201210167 黄明相 63.33 74 137.33 68.67  
201210036 徐安国 74.17 63 137.17 68.58  
201210065 何德琴 59.17 78 137.17 68.58  
201210131 况丽娟 61.67 75 136.67 68.33  
201210209 黎荣华 63.33 73 136.33 68.17  
201210204 胡运杰 64.17 72 136.17 68.08  
201210197 朱礼清 60.83 75 135.83 67.92  
201210014 杨绪艳 66.67 69 135.67 67.83  
201210017 杜光敏 61.67 74 135.67 67.83  
201210270 杨 柳 52.50 83 135.50 67.75  
201210071 韩春华 63.33 72 135.33 67.67  
201210054 兰 剑 65.00 70 135.00 67.50  
201210152 王 美 65.83 69 134.83 67.42  
201210032 王 娜 67.50 67 134.50 67.25  
201210211 霍天祥 62.50 72 134.50 67.25  
201210227 金 婷 57.50 77 134.50 67.25  
201210284 翟 文 58.33 76 134.33 67.17  
201210287 杨 鹏 63.33 71 134.33 67.17  
201210064 李洪杰 60.00 74 134.00 67.00  
04 201210018 陆毅霖 57.50 76 133.50 66.75  
201210214 陈 娜 57.50 76 133.50 66.75  
201210067 罗 刚 55.00 78 133.00 66.50  
201210055 陈元丽 61.67 71 132.67 66.33  
201210076 陈 建 60.00 72 132.00 66.00  
201210132 陈 伟 66.67 65 131.67 65.83  
201210084 邹 瑨 54.17 77 131.17 65.58  
201210078 吴维超 62.50 68 130.50 65.25  
201210257 潘 龚 57.50 73 130.50 65.25  
201210052 李荣琼 63.33 67 130.33 65.17  
201210232 范雪瑶 53.33 77 130.33 65.17  
201210180 张 琴 59.17 71 130.17 65.08  
201210134 朱红丹 60.00 70 130.00 65.00  
201210189 林文相 65.83 64 129.83 64.92  
201210192 石大牛 61.67 68 129.67 64.83  
201210225 高亮芬 52.50 77 129.50 64.75  
201210025 黄 健 48.33 81 129.33 64.67  
201210135 张 红 49.17 80 129.17 64.58  
201210095 尧琴兰 56.67 72 128.67 64.33  
201210178 张和阔 56.67 72 128.67 64.33  
201210224 王 娜 57.50 71 128.50 64.25  
201210141 王 雄 68.33 60 128.33 64.17  
201210230 李 静 48.33 80 128.33 64.17  
201210206 孙中美 54.17 74 128.17 64.08  
201210092 丁 涣 65.83 62 127.83 63.92  
201210020 高显荣 57.50 70 127.50 63.75  
201210006 黎凤兰 58.33 69 127.33 63.67  
201210221 向利娜 53.33 74 127.33 63.67  
201210253 周 祎 55.00 72 127.00 63.50  
201210249 张茂林 46.67 80 126.67 63.33  
201210174 刘 钊 57.50 69 126.50 63.25  
201210231 邵玉琴 52.50 74 126.50 63.25  
201210210 黎明刚 53.33 73 126.33 63.17  
201210060 杨 雪 61.67 64 125.67 62.83  
04 201210050 郑绍学 52.50 73 125.50 62.75  
201210144 付立运 52.50 73 125.50 62.75  
201210288 夏光旭 52.50 73 125.50 62.75  
201210133 吴雯钰 53.33 72 125.33 62.67  
201210015 杨源宇 49.17 76 125.17 62.58  
201210058 周 仁 54.17 71 125.17 62.58  
201210236 冷 冰 59.17 66 125.17 62.58  
201210028 王新陆 65.00 60 125.00 62.50  
201210170 舒燕妮 50.00 75 125.00 62.50  
201210188 韩 磊 55.00 70 125.00 62.50  
201210029 黄巨玲 50.83 74 124.83 62.42  
201210151 蔡 湛 56.67 68 124.67 62.33  
201210127 杨 姣 52.50 72 124.50 62.25  
201210216 石昌珊 57.50 67 124.50 62.25  
201210147 杨 亮 53.33 71 124.33 62.17  
201210195 陈 程 58.33 66 124.33 62.17  
201210240 阮 鼎 55.00 69 124.00 62.00  
201210062 熊 瑞 55.83 68 123.83 61.92  
201210241 王 瑞 60.83 63 123.83 61.92  
201210113 王洪松 61.67 62 123.67 61.83  
201210286 高 平 47.50 76 123.50 61.75  
201210290 吴良春 47.50 76 123.50 61.75  
201210075 吴玉梅 53.33 70 123.33 61.67  
201210099 刘 春 48.33 75 123.33 61.67  
201210103 廖洪武 48.33 75 123.33 61.67  
201210139 张 洪 53.33 70 123.33 61.67  
201210186 余世彦 50.00 73 123.00 61.50  
201210250 吴玉梅 55.00 68 123.00 61.50  
201210040 罗 静 55.83 67 122.83 61.42  
201210199 袁茂平 60.83 62 122.83 61.42  
201210294 施 丽 55.83 67 122.83 61.42  
201210009 赵晋萱 57.50 65 122.50 61.25  
201210125 张云远 57.50 65 122.50 61.25  
201210003 杨 红 48.33 74 122.33 61.17  
04 201210252 周 涛 48.33 74 122.33 61.17  
201210042 杨 丽 60.00 62 122.00 61.00  
201210082 杨 硕 51.67 70 121.67 60.83  
201210203 曹 阳 51.67 70 121.67 60.83  
201210283 祡 富 49.17 72 121.17 60.58  
201210061 汪丽坤 60.00 61 121.00 60.50  
201210097 李慧贤 50.00 71 121.00 60.50  
201210033 胡 周 60.83 60 120.83 60.42  
201210037 肖 伟 54.17 66 120.17 60.08  
201210130 章 宇 65.00 55 120.00 60.00  
201210243 胡 娥 50.00 70 120.00 60.00  
201210157 吴 宾 55.83 64 119.83 59.92  
201210011 罗艳琴 46.67 73 119.67 59.83  
201210094 杨 刚 51.67 68 119.67 59.83  
201210098 罗艳梅 51.67 68 119.67 59.83  
201210108 李开琴 51.67 68 119.67 59.83  
201210101 熊 欣 57.50 62 119.50 59.75  
201210255 申中琴 57.50 62 119.50 59.75  
201210106 周 毅 44.17 75 119.17 59.58  
201210008 聂 坤 45.83 73 118.83 59.42  
201210034 王庆春 50.83 68 118.83 59.42  
201210208 陈 羽 45.83 73 118.83 59.42  
201210282 马思思 50.83 68 118.83 59.42  
201210053 刘 媛 52.50 66 118.50 59.25  
201210258 梅 雪 42.50 76 118.50 59.25  
201210100 穆显江 53.33 65 118.33 59.17  
201210194 龙 宇 48.33 70 118.33 59.17  
201210234 魏 菊 48.33 70 118.33 59.17  
201210154 王 健 49.17 69 118.17 59.08  
201210217 刘云凤 44.17 74 118.17 59.08  
201210021 李树海 51.67 66 117.67 58.83  
201210153 李静婕 57.50 60 117.50 58.75  
201210081 张越跃 58.33 59 117.33 58.67  
201210183 王 梅 53.33 64 117.33 58.67  
04 201210086 彭福东 55.83 61 116.83 58.42  
201210242 王 雪 52.50 64 116.50 58.25  
201210031 付顺霞 54.17 62 116.17 58.08  
201210273 周宏桂 49.17 67 116.17 58.08  
201210172 洪 梅 45.00 71 116.00 58.00  
201210297 叶 佳 35.83 80 115.83 57.92  
201210068 陈姗姗 41.67 74 115.67 57.83  
201210088 顾瑞华 53.33 62 115.33 57.67  
201210261 李阳东 46.67 68 114.67 57.33  
201210155 田 奇 47.50 67 114.50 57.25  
201210182 汪 军 53.33 61 114.33 57.17  
201210162 付 微 51.67 62 113.67 56.83  
201210077 马杨林 37.50 76 113.50 56.75  
201210140 卯江华 52.50 61 113.50 56.75  
201210138 魏燕燕 48.33 65 113.33 56.67  
201210244 王 侥 49.17 64 113.17 56.58  
201210002 周训乾 37.50 75 112.50 56.25  
201210046 刘玉婷 44.17 68 112.17 56.08  
201210158 王 芳 45.00 67 112.00 56.00  
201210124 张兴旺 61.67 50 111.67 55.83  
201210226 周玲丽 41.67 70 111.67 55.83  
201210023 施 圣 50.00 61 111.00 55.50  
201210184 赵 鑫 51.67 59 110.67 55.33  
201210027 韦 然 42.50 68 110.50 55.25  
201210118 顾鹏程 42.50 68 110.50 55.25  
201210137 彭显平 47.50 63 110.50 55.25  
201210185 杨玉尧 45.83 64 109.83 54.92  
201210010 向荣梅 46.67 63 109.67 54.83  
201210143 徐军令 50.00 59 109.00 54.50  
201210110 刘 松 40.83 68 108.83 54.42  
201210115 孙 颖 55.83 53 108.83 54.42  
201210164 郭 爱 40.83 68 108.83 54.42  
201210120 邹 蓉 47.50 61 108.50 54.25  
201210291 胡 鸷 42.50 66 108.50 54.25  
04 201210149 秦 琴 53.33 55 108.33 54.17  
201210193 章 娜 58.33 50 108.33 54.17  
201210016 赵 静 42.50 65 107.50 53.75  
201210013 高林文 32.50 74 106.50 53.25  
201210026 胡定勋 42.50 64 106.50 53.25  
201210215 申 林 43.33 63 106.33 53.17  
201210057 张丽霞 45.00 60 105.00 52.50  
201210245 李水芸 37.50 67 104.50 52.25  
201210295 蒋艳梅 35.83 68 103.83 51.92  
201210048 吴维梅 45.00 58 103.00 51.50  
201210213 陈 平 45.00 57 102.00 51.00  
201210128 周遵言 45.83 55 100.83 50.42  
201210080 李华文 37.50 63 100.50 50.25  
201210161 王 艳 50.00 50 100.00 50.00  
201210063 段 婷 43.33 54 97.33 48.67  
201210229 姚世洪 31.67 60 91.67 45.83  
201210030 沈 劲 25.00 54 79.00 39.50  
201210007 陈 云 30.83 48 78.83 39.42  
201210056 李 智 55.00 20 75.00 37.50  
201210005 董欣雨 45.00 缺考 45.00 22.50  
201210239 向云玉 30.83 缺考 30.83 15.42  
201210223 郭 亚 27.50 缺考 27.50 13.75  
201210004 陈武琴 缺考 缺考 0 0  
201210012 王 达 缺考 缺考 0 0  
201210022 陈既白 缺考 缺考 0 0  
201210038 胡荣幸 缺考 缺考 0 0  
201210043 王 东 缺考 缺考 0 0  
201210047 李维国 缺考 缺考 0 0  
201210049 吴元榜 缺考 缺考 0 0  
201210059 张 跃 缺考 缺考 0 0  
201210083 杨 野 缺考 缺考 0 0  
201210085 王双龙 缺考 缺考 0 0  
201210090 何 婷 缺考 缺考 0 0  
201210091 戴雪峰 缺考 缺考 0 0  
04 201210093 张 怀 缺考 缺考 0 0  
201210104 蒋娟霞 缺考 缺考 0 0  
201210105 罗 羽 缺考 缺考 0 0  
201210109 王晓燕 缺考 缺考 0 0  
201210114 黄贵菊 缺考 缺考 0 0  
201210116 周亚琼 缺考 缺考 0 0  
201210117 钱泽远 缺考 缺考 0 0  
201210119 朱 俊 缺考 缺考 0 0  
201210122 周模范 缺考 缺考 0 0  
201210126 宋 慧 缺考 缺考 0 0  
201210146 张晓玲 缺考 缺考 0 0  
201210148 段艳红 缺考 缺考 0 0  
201210171 周悦玥 缺考 缺考 0 0  
201210181 陈 松 缺考 缺考 0 0  
201210187 吴道红 缺考 缺考 0 0  
201210190 刘万荣 缺考 缺考 0 0  
201210202 刘纯峰 缺考 缺考 0 0  
201210205 杨璇誉 缺考 缺考 0 0  
201210212 彭 晖 缺考 缺考 0 0  
201210218 王 晶 缺考 缺考 0 0  
201210222 肖 寒 缺考 缺考 0 0  
201210254 王 玉 缺考 缺考 0 0  
201210265 赵 雪 缺考 缺考 0 0  
201210266 付贵敏 缺考 缺考 0 0  
201210267 陆秀卯 缺考 缺考 0 0  
201210269 顾 雷 缺考 缺考 0 0  
201210271 林安顺 缺考 缺考 0 0  
201210272 罗清起 缺考 缺考 0 0  
201210280 柴 珏 缺考 缺考 0 0  
201210285 彭冰冰 缺考 缺考 0 0  
201210289 彭继云 缺考 缺考 0 0  
201210292 王雪洁 缺考 缺考 0 0  
201210293 周制虎 缺考 缺考 0 0  
201210296 陈 梅 缺考 缺考 0 0  
05 201210070 翟 梅 71.67 72 143.67 71.83  
201210051 付开萍 65.00 75 140.00 70.00  
201210089 王 美 63.33 76 139.33 69.67  
201210024 唐毓懋 64.17 75 139.17 69.58  
201210238 葛炳鑫 65.00 72 137.00 68.50  
201210073 王 维 60.83 76 136.83 68.42  
201210129 罗应芬 59.17 76 135.17 67.58  
201210264 彭红军 55.00 78 133.00 66.50  
201210111 李 里 67.50 65 132.50 66.25  
201210102 赵 霖 64.17 68 132.17 66.08  
201210169 韩 宇 57.50 74 131.50 65.75  
201210066 聂 立 60.83 69 129.83 64.92  
201210247 刘正凯 51.67 77 128.67 64.33  
201210145 杨 刚 62.50 66 128.50 64.25  
201210175 顾怀义 62.50 66 128.50 64.25  
201210201 陈 海 60.00 68 128.00 64.00  
201210219 李 勇 58.33 68 126.33 63.17  
201210156 丁 刚 60.00 66 126.00 63.00  
201210041 陈 永 57.50 64 121.50 60.75  
201210275 杨明富 缺考 缺考 0 0  
201210277 王 军 缺考 缺考 0 0  
06 201210173 高 翔 68.33 75 143.33 71.67  
201210256 裴双俊 35.00 81 116.00 58.00  
201210198 葛 倩 39.17 49 88.17 44.08  
201210237 陈家文 缺考 缺考 0 0  

更多信息请查看贵州省事业单位招聘网

由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标