2012年下半年重庆市公开考录公务员考试报名统计(0820)
来源:重庆市公务员局公众信息网 阅读:2222 次 日期:2012-08-20 18:03:47
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2012年下半年重庆市公开考录公务员考试报名统计(0820)”,方便广大网友查阅!
报考部门 报考职位 职位编码 报考人数 通过人数 交费人数
万州区市政园林管理局 综合管理 10101 64 22 6
万州区卫生局 综合管理 10201 42 26 6
万州区司法局 司法助理员1 10301 108 75 15
万州区司法局 司法助理员2 10302 49 31 9
万州区审计局 投资审计 10401 19 6 2
万州区国土资源局 地质矿产管理 10501 20 10 3
万州区环境保护局 环境管理 10601 49 27 9
万州区城乡建设委员会 行政管理 10701 14 9 3
万州区安全生产监督管理局 化工监管 10801 18 12 4
万州区安全生产监督管理局 矿山监管 10802 9 2 2
万州区江南新区党政办公室 规划建设管理 10901 19 5 3
万州区经济技术开发区办公室 综合管理 11001 116 84 18
万州区审计中心(参照) 财政审计 11101 9 7 2
万州区档案局(参照) 档案管理 11201 49 26 7
万州区社会经济调查队(参照) 统计管理 11301 100 74 14
万州区大学中专招生委员会办公室(参照) 综合管理 11401 15 6 0
万州区环境监察支队(参照) 环境监察 11501 28 18 7
万州区城乡规划建设监察支队(参照) 行政执法1 11601 7 2 1
万州区城乡规划建设监察支队(参照) 行政执法2 11602 3 2 0
万州区安全生产监察支队(参照) 矿山监察 11701 1 0 0
万州区安全生产监察支队(参照) 安全监察 11702 12 8 3
黔江区司法局 司法助理员 20101 26 16 3
黔江区市政管理监察支队(参照) 市政执法 20201 158 99 23
黔江区市政管理监察支队(参照) 监督管理 20202 31 18 5
黔江区市政管理监察支队(参照) 综合管理 20203 26 14 5
黔江区乡镇财政管理中心(参照) 财务管理1 20301 36 20 6
黔江区乡镇财政管理中心(参照) 财务管理2 20302 17 16 3
黔江区环境监察支队(参照) 环境监察 20401 13 1 1
黔江区动物卫生监督所(参照) 动物卫生监督 20501 15 8 3
黔江区动物卫生监督所(参照) 兽医实验研究 20502 1 0 0
涪陵区司法局 司法助理员 30101 89 55 15
涪陵区卫生监督所(参照) 医疗服务监督 30201 2 0 0
涪陵区卫生监督所(参照) 学校卫生监督 30202 1 1 0
涪陵区卫生监督所(参照) 传染病防治监督 30203 0 0 0
涪陵区卫生监督所(参照) 环境卫生监督 30204 0 0 0
涪陵区卫生监督所(参照) 卫生法制 30205 1 0 0
涪陵区委党校(参照) 综合管理 30301 7 2 1
涪陵区供销社(参照) 综合管理 30401 4 1 0
涪陵区供销社(参照) 供销业务管理 30402 9 7 2
涪陵区老年大学(参照) 综合管理 30501 2 2 0
涪陵区医保中心(参照) 计算机管理 30601 8 3 1
涪陵区医保中心(参照) 综合管理 30602 2 2 0
涪陵区医保中心(参照) 财务管理 30603 7 5 0
涪陵区人才交流中心(参照) 综合管理 30701 11 8 3
涪陵区人才交流中心(参照) 财会管理 30702 6 2 0
涪陵区人才交流中心(参照) 人力资源管理 30703 22 13 2
涪陵区社会保险局(参照) 综合管理 30801 10 6 0
涪陵区社会保险局(参照) 信息系统管理 30802 3 0 0
涪陵区社会保险局(参照) 基金财务管理 30803 17 12 2
涪陵区低保中心(参照) 综合管理 30901 3 1 0
涪陵区低保中心(参照) 系统维护管理 30902 2 1 1
涪陵区低保中心(参照) 审批管理 30903 6 1 1
涪陵区殡葬管理所(参照) 综合管理 31001 1 0 0
涪陵区林政稽查支队(参照) 行政管理 31101 35 21 2
涪陵区计生行政执法检查支队(参照) 综合管理 31201 41 22 4
涪陵区小城镇建设管理处(参照) 综合管理 31301 11 2 1
涪陵区防汛抗旱指挥部办公室(参照) 河道管理 31401 39 23 2
涪陵区防汛抗旱指挥部办公室(参照) 水文管理 31402 7 4 1
涪陵区水利管理站(参照) 水利工程技术管理 31501 21 14 5
涪陵区安全生产监察支队(参照) 综合管理 31601 12 4 1
涪陵区安全生产监察支队(参照) 安全监管1 31602 8 3 1
涪陵区安全生产监察支队(参照) 安全监管2 31603 29 16 5
涪陵区社会经济调查队(参照) 新型金融业统计 31701 7 5 1
涪陵区社会经济调查队(参照) 统计调查 31702 7 1 0
涪陵区社会经济调查队(参照) 社情民意调查统计 31703 23 16 2
涪陵区社会经济调查队(参照) 综合管理 31704 36 22 4
涪陵区统计普查中心(参照) 信息与计算机管理 31801 6 0 0
涪陵区综合行政执法局第一执法支队(参照) 财务管理 31901 2 0 0
涪陵区综合行政执法局第一执法支队(参照) 综合管理 31902 4 1 0
涪陵区综合行政执法局第一执法支队(参照) 行政执法 31903 11 4 0
涪陵区综合行政执法局第二执法支队(参照) 综合管理 32001 2 2 1
涪陵区综合行政执法局第二执法支队(参照) 行政执法 32002 4 0 0
涪陵区综合行政执法局第四执法支队(参照) 综合管理 32101 4 2 0
涪陵区综合行政执法局第四执法支队(参照) 行政执法 32102 1 0 0
涪陵区综合行政执法局第四执法支队(参照) 财务管理 32103 2 1 0
涪陵区综合行政执法局第五执法支队(参照) 行政执法 32201 4 2 0
涪陵区综合行政执法局荔枝执法大队(参照) 行政执法 32301 3 0 0
涪陵区综合行政执法局江北执法大队(参照) 行政执法 32401 0 0 0
涪陵区红十字会办公室(参照) 综合管理1 32501 3 1 0
涪陵区红十字会办公室(参照) 综合管理2 32502 40 23 7
涪陵区爱卫办公室(参照) 综合管理 32601 3 2 0
涪陵区移民工程管理中心(参照) 综合管理 32701 1 0 0
涪陵区移民工程管理中心(参照) 工程管理 32702 3 1 0
涪陵区军粮供应站(参照) 综合管理 32801 16 9 0
涪陵区榨菜办公室(参照) 综合管理 32901 6 2 0
涪陵区榨菜办公室(参照) 统计分析 32902 5 2 0
涪陵区榨菜办公室(参照) 质量监督 32903 8 8 2
涪陵区农业执法支队(参照) 农业执法 33001 8 4 1
涪陵区种子管理站(参照) 财会管理 33101 6 1 0
涪陵区种子管理站(参照) 检验管理 33102 14 9 1
涪陵区环境监察支队(参照) 环境监察 33201 8 4 0
涪陵区法律援助中心(参照) 会计 33301 0 0 0
渝中区区委宣传部 理论宣传教育 40101 113 65 13
渝中区财政局 财税及财务管理 40201 45 5 0
渝中区金融办 金融管理 40301 129 67 18
渝中区经信委 信息管理 40401 70 37 4
渝中区环保局 环境管理 40501 84 51 9
渝中区司法局 社区矫正管理1 40601 19 13 0
渝中区司法局 社区矫正管理2 40602 49 36 6
渝中区司法局 司法鉴定律师管理 40603 62 43 8
渝中区物价检查所 经济运行及监测 40701 32 19 7
渝中区党校(参照) 综合管理 40801 21 12 2
渝中区社会保险局(参照) 计算机管理 40901 36 24 5
渝中区社会保险局(参照) 综合管理1 40902 12 3 3
渝中区社会保险局(参照) 综合管理2 40903 10 6 3
渝中区医疗保险管理中心(参照) 服务监督 41001 9 3 2
渝中区医疗保险管理中心(参照) 综合管理1 41002 87 46 15
渝中区医疗保险管理中心(参照) 综合管理2 41003 47 32 10
渝中区档案局(馆)(参照) 综合管理 41101 50 36 12
渝中区档案局(馆)(参照) 档案管理 41102 31 2 1
渝中区社会经济调查队(参照) 专业统计 41201 5 2 1
渝中区环境保护行政执法大队(参照) 行政执法 41301 10 7 3
渝中区卫生局卫生监督所(参照) 卫生监督执法1 41401 30 16 5
渝中区卫生局卫生监督所(参照) 卫生监督执法2 41402 3 2 1
江北区观音桥商圈市政管理监察大队(参照) 市政监察1 50101 62 36 3
江北区观音桥商圈市政管理监察大队(参照) 市政监察2 50102 24 17 1
江北区观音桥商圈市政管理监察大队(参照) 市政监察3 50103 26 14 1
江北区观音桥商圈市政管理监察大队(参照) 市政监察4 50104 5 2 0
江北区安全生产监察执法大队(参照) 安监执法1 50201 19 4 2
江北区安全生产监察执法大队(参照) 安监执法2 50202 13 4 2
江北区建设工程安全管理站(参照) 工程监督 50301 33 11 3
江北区江北城街道市政管理监察大队(参照) 市政监察 50401 74 28 0
江北区审计中心(参照) 审计1 50501 8 0 0
江北区审计中心(参照) 审计2 50502 2 0 0
江北区社会经济调查队(参照) 统计 50601 36 15 4
江北区卫生监督执法所(参照) 卫生监督1 50701 27 14 2
江北区卫生监督执法所(参照) 卫生监督2 50702 6 3 2
江北区红十字会(参照) 会计 50801 6 2 0
江北区社会保险局(参照) 综合管理 50901 43 24 5
江北区社会保险局(参照) 计算机管理 50902 24 5 3
江北区社会保险局(参照) 医保管理1 50903 11 8 2
江北区社会保险局(参照) 医保管理2 50904 6 4 1
江北区社会保险局(参照) 财务管理 50905 32 13 2
沙坪坝区司法局 司法助理员1 60101 16 4 2
沙坪坝区司法局 司法助理员2 60102 26 17 6
沙坪坝区卫生局卫生监督所(参照) 卫生监督执法 60201 43 30 5
沙坪坝区就业局(参照) 综合管理1 60301 34 12 3
沙坪坝区就业局(参照) 综合管理2 60302 61 34 9
沙坪坝区社会保险局(参照) 计算机管理 60401 104 28 9
沙坪坝区劳动人事争议仲裁院(参照) 仲裁员 60501 22 17 2
沙坪坝区城乡居民合作医疗保险管理中心(参照) 费用审核 60601 8 2 0
沙坪坝区城乡居民合作医疗保险管理中心(参照) 信息管理 60602 69 30 4
沙坪坝区森林公安局 森林公安警察1 60701 14 0 0
沙坪坝区森林公安局 森林公安警察2 60702 6 0 0
九龙坡区供销合作社(参照) 综合管理 70101 26 15 2
九龙坡区供销合作社(参照) 会计 70102 67 16 5
九龙坡区老干部活动中心(参照) 文化宣传1 70201 41 20 5
九龙坡区老干部活动中心(参照) 文化宣传2 70202 14 4 2
九龙坡区救助管理站(参照) 心理疏导 70301 48 34 7
九龙坡区救助管理站(参照) 综合管理 70302 36 10 2
九龙坡区社会保险局(参照) 档案管理 70401 31 8 3
九龙坡区社会保险局(参照) 会计 70402 23 16 5
九龙坡区社会保险局(参照) 综合管理 70403 663 526 94
九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) 综合管理(不限专业) 70501 258 223 33
九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) 工程管理 70502 7 3 2
九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) 新闻宣传 70503 15 3 0
九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) 综合管理 70504 61 0 0
九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) 监察执法1 70505 68 33 11
九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) 监察执法2 70506 352 267 72
九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) 监察执法3 70507 16 9 2
九龙坡区社会经济调查队(参照) 统计 70601 32 15 6
九龙坡区文化市场行政执法大队(参照) 综合管理 70701 9 0 0
九龙坡区卫生监督局(参照) 卫生监督1 70801 25 9 1
九龙坡区卫生监督局(参照) 卫生监督2 70802 9 4 0
九龙坡区卫生监督局(参照) 卫生监督3 70803 32 11 0
九龙坡区卫生监督局(参照) 卫生监督4 70804 16 7 2
九龙坡区建设工程施工安全管理站(参照) 建筑管理 70901 41 4 1
九龙坡区法律援助中心(参照) 法律咨询 71001 26 8 3
九龙坡区劳动监察大队(参照) 计算机管理 71101 3 1 0
南岸区文化市场行政执法大队(参照) 文化执法 80101 26 9 2
北碚区房管局 房屋征收与管理 90101 51 32 5
北碚区卫生局 医政管理 90201 5 1 0
北碚区教委 安全管理 90301 13 1 0
北碚区政府办公室 综合管理 90401 51 11 4
北碚区文广新局 文化艺术管理 90501 54 17 4
北碚区社会保险局(参照) 综合管理1 90601 51 9 1
北碚区社会保险局(参照) 综合管理2 90602 27 14 3
北碚区社会保险局(参照) 计算机管理 90603 20 10 4
北碚区医疗保险管理中心(参照) 医疗管理 90701 19 10 1
北碚区医疗保险管理中心(参照) 综合管理 90702 18 10 1
北碚区人才交流服务中心(参照) 综合管理 90801 11 2 0
北碚区卫生监督所(参照) 卫生监督 90901 7 2 0
北碚区畜牧兽医局(参照) 技术指导 91001 31 25 9
北碚区农村经营管理站(参照) 经济统计 91101 8 6 1
北碚区农村经营管理站(参照) 会计 91102 4 3 1
北碚区文化市场行政执法大队(参照) 综合管理 91201 109 39 14
北碚区文化市场行政执法大队(参照) 文化行政执法 91202 18 9 0
北碚区综合行政执法局城管一大队(参照) 行政管理 91301 11 1 0
北碚区综合行政执法局城管一大队(参照) 城管执法 91302 4 1 1
北碚区林业局 森林公安警察 91401 4 0 0
渝北区统计局 综合管理 100101 70 30 10
渝北区社会经济调查队(参照) 统计 100201 17 6 0
巴南区社会保险局(参照) 财务会计 110101 5 4 0
巴南区工伤生育保险管理中心(参照) 就医管理 110201 6 1 0
巴南区政府采购管理办公室(参照) 会计 110301 4 1 1
巴南区卫生局卫生监督所 (参照) 财会 110401 9 4 1
巴南区卫生局卫生监督所 (参照) 卫生监督执法 110402 13 4 1
巴南区市政管理监察支队 (参照) 行政执法1 110501 122 90 23
巴南区市政管理监察支队 (参照) 行政执法2 110502 34 26 2
巴南区市政管理监察支队 (参照) 行政执法3 110503 118 93 23
巴南区市政管理监察支队 (参照) 行政执法4 110504 24 19 5
巴南区市政管理监察支队 (参照) 行政执法5 110505 20 13 2
巴南区市政管理监察支队 (参照) 行政执法6 110506 26 17 5
巴南区市政管理监察支队 (参照) 行政执法7 110507 23 16 3
巴南区市政管理监察支队 (参照) 行政执法8 110508 14 11 1
巴南区市政管理监察支队 (参照) 行政执法9 110509 14 9 2
巴南区市政管理监察支队 (参照) 行政执法10 110510 16 14 4
长寿区农业渔政综合执法大队(参照) 农业环保执法 120101 31 23 4
长寿区农业渔政综合执法大队(参照) 综合管理 120102 5 2 1
长寿区农业渔政综合执法大队(参照) 财务管理 120103 2 1 0
长寿区土地执法监察大队(参照) 矿产资源执法管理研究 120201 2 0 0
长寿区土地执法监察大队(参照) 土地执法1 120202 5 3 1
长寿区土地执法监察大队(参照) 土地执法2 120203 8 6 3
长寿区土地执法监察大队(参照) 土地执法3 120204 6 6 1
长寿区环境保护局(参照) 环境监察 120301 44 32 7
长寿区市政管理监察支队(参照) 市政执法 120401 4 4 0
长寿区低保中心(参照) 低保管理 120501 11 2 0
长寿区婚姻登记处(参照) 综合管理 120601 17 5 1
长寿区社会保险局(参照) 信息管理 120701 11 5 0
长寿区就业局(参照) 信息管理 120801 9 2 0
长寿区劳动保障监察大队(参照) 劳动监察 120901 2 1 0
长寿区森林公安局 森林公安警察 121001 9 2 0
江津区农业综合执法大队(参照) 农业执法 130101 21 9 2
江津区建设工程施工安全监督站(参照) 建筑安全监督 130201 42 20 5
江津区机关事务管理局(参照) 综合管理 130301 133 96 16
江津区城市居民最低生活保障管理中心(参照) 财务 130401 4 2 0
江津区城市居民最低生活保障管理中心(参照) 综合管理 130402 5 2 0
江津区救助管理站(参照) 综合管理 130501 4 3 0
江津区社会经济调查队(参照) 统计调查 130601 10 2 0
江津区旅游监察执法大队(参照) 旅游管理1 130701 42 24 2
江津区旅游监察执法大队(参照) 旅游管理2 130702 74 36 5
江津区旅游监察执法大队(参照) 综合管理 130703 12 9 5
江津工业园区管委会办公室(参照) 综合管理 130801 28 18 5
江津工业园区管委会办公室(参照) 工程管理 130802 14 8 3
江津工业园区管委会办公室(参照) 网络管理 130803 8 3 0
江津工业园区管委会办公室(参照) 经济管理 130804 5 2 0
江津区委对外宣传办公室(参照) 文化宣传 130901 15 0 0
江津区卫生监督所(参照) 卫生监督1 131001 2 1 0
江津区卫生监督所(参照) 卫生监督2 131002 4 1 1
江津区卫生监督所(参照) 卫生监督3 131003 6 1 1
江津区市政管理监察支队(参照) 市政执法1 131101 63 23 9
江津区市政管理监察支队(参照) 市政执法2 131102 2 0 0
江津区市政管理监察支队(参照) 市政执法3 131103 35 13 2
江津区市政管理监察支队(参照) 市政执法4 131104 1 0 0
江津区市政管理监察支队(参照) 市政执法5 131105 27 9 3
江津区市政管理监察支队(参照) 市政执法6 131106 1 1 1
江津区市政管理监察支队(参照) 市政执法7 131107 35 9 6
江津区市政管理监察支队(参照) 市政执法8 131108 2 0 0
江津区市政管理监察支队(参照) 市政执法9 131109 11 5 3
江津区市政管理监察支队(参照) 市政执法10 131110 3 2 2
江津区防汛抗旱指挥部办公室(参照) 河道管理 131201 3 2 2
江津区水政监察执法大队(参照) 水政执法 131301 4 0 0
江津区水利工程管理站(参照) 水利工程 131401 11 7 3
江津区水土保持监测站(参照) 监测管理 131501 15 5 2
江津区就业局(参照) 财务管理 131601 6 5 1
江津区就业局(参照) 计算机管理 131602 12 4 2
江津区就业局(参照) 行政管理 131603 155 68 35
江津区社会保险局(参照) 医疗费用审核1 131701 5 3 1
江津区社会保险局(参照) 医疗费用审核2 131702 4 1 1
江津区社会保险局(参照) 会计 131703 6 3 1
江津区社会保险局(参照) 文化宣传 131704 51 41 4
江津区社会保险局(参照) 保险业务 131705 31 26 3
江津区社会保险局(参照) 基金管理 131706 20 14 1
江津区社会保险局(参照) 财务核算 131707 3 1 0
合川区建设工程施工安全管理站(参照) 安全监督 140101 15 8 3
合川区农村合作经济经营管理站(参照) 综合管理 140201 14 10 2
合川区种子管理站(参照) 检验检测 140301 17 10 3
合川区社会保险局(参照) 计算机管理 140401 17 11 3
合川区社会保险局(参照) 财务管理 140402 7 7 3
合川区社会保险局(参照) 医疗费用审核 140403 3 1 1
合川区城乡居民合作医疗保险管理中心(参照) 医疗费用审核 140501 1 1 1
合川区城乡居民合作医疗保险管理中心(参照) 财务管理 140502 1 1 0
合川区环境监察支队(参照) 环境监察 140601 75 49 13
合川区环境监察支队(参照) 计算机管理 140602 10 8 2
合川区审计中心(参照) 工程审计 140701 42 21 7
合川区社会经济调查队(参照) 经济调查 140801 8 3 1
合川区森林病虫防治检疫站(参照) 防治检疫 140901 27 18 2
合川区钓鱼城风景名胜区管理局(参照) 文物保护管理 141001 9 2 0
合川区供销合作社(参照) 经营管理 141101 13 6 0
永川区发改委 综合管理 150101 280 164 47
永川区审计中心(参照) 经济责任审计 150201 4 0 0
永川区财政国库支付中心(参照) 财务管理 150301 5 0 0
永川区政府投资投资评审中心(参照) 工程造价管理 150401 19 5 4
永川区镇街会计委派中心(参照) 财务管理 150501 1 0 0
永川区级部门会计委派中心(参照) 综合管理 150601 9 1 0
永川区级部门会计委派中心(参照) 财务管理 150602 1 0 0
永川区政府采购办公室(参照) 建筑工程招投标管理 150701 34 11 3
永川区政府采购办公室(参照) 财务管理 150702 21 3 2
永川区安全生产监察执法大队(参照) 监察执法1 150801 12 2 0
永川区安全生产监察执法大队(参照) 监察执法2 150802 161 70 19
永川区环境监察支队(参照) 监察执法 150901 7 4 1
永川区农村合作经济经营管理指导站(参照) 农村财务指导 151001 10 3 0
永川区农业行政执法大队(参照) 农业执法 151101 4 2 0
永川区农机监理站(参照) 农机安全监理 151201 18 12 2
永川区劳动人事仲裁院(参照) 仲裁员 151301 7 3 0
南川区煤炭管理局(参照) 安全监管 160101 15 5 2
南川区水土保持局(参照) 水利管理 160201 8 4 1
南川区水政监察大队(参照) 水政管理 160301 6 2 1
綦江区环境监察支队(参照) 监察执法 170101 39 20 7
綦江区机关事务管理局(参照) 资产管理 170201 33 12 4
綦江区机关事务管理局(参照) 节能管理 170202 23 5 1
綦江区市政监察支队(参照) 行政执法1 170301 56 33 9
綦江区市政监察支队(参照) 行政执法2 170302 10 0 0
綦江区建设工程施工安全监督管理站(参照) 监督管理 170401 20 11 6
綦江区安全生产监察执法大队(参照) 安监执法 170501 28 12 4
綦江区卫生局卫生监督局 (参照) 卫生监督1 170601 4 0 0
綦江区卫生局卫生监督局 (参照) 卫生监督2 170602 6 4 0
綦江区医保中心(参照) 费用审核 170701 3 0 0
綦江区医保中心(参照) 会计 170702 6 0 0
綦江区公安局 基层民警1 170801 103 53 14
綦江区公安局 基层民警2 170802 30 12 4
荣昌县教育委员会 教育管理1 180101 10 3 0
荣昌县教育委员会 教育管理2 180102 247 216 27
荣昌县司法局 司法助理员1 180201 18 13 4
荣昌县司法局 司法助理员2 180202 4 1 1
荣昌县司法局 司法助理员3 180203 4 1 0
荣昌县审计局 财务审计 180301 19 10 1
荣昌县审计局 综合管理 180302 69 50 8
荣昌县审计中心(参照) 工程审计 180401 41 29 7
荣昌县安全生产监察执法大队(参照) 安全执法 180501 122 77 12
荣昌县事业单位登记管理局(参照) 网络信息管理 180601 28 14 4
荣昌县医疗保险管理中心(参照) 医疗管理 180701 5 1 0
荣昌县就业服务管理局(参照) 就业管理 180801 17 5 0
荣昌县工伤保险管理所(参照) 工伤管理 180901 3 3 2
荣昌县社会保险局(参照) 社保管理 181001 49 21 6
荣昌县劳动人事争议仲裁院(参照) 法律仲裁 181101 7 4 3
荣昌县卫生局卫生监督所(参照) 卫生监督 181201 2 0 0
荣昌县道路运输管理所(参照) 安全管理 181301 50 24 5
荣昌县社会经济调查队(参照) 经济调查 181401 84 34 1
荣昌县煤炭工业管理局(参照) 安全监管 181501 168 74 9
荣昌县煤炭工业管理局(参照) 网络宣传信息 181502 23 6 0
璧山县卫生监督所(参照) 卫生监督 190101 3 0 0
璧山县国土资源房屋监察执法大队(参照) 执法监察 190201 30 17 5
璧山县医疗保险中心(参照) 财务管理 190301 8 4 1
璧山县医疗保险中心(参照) 综合管理 190302 22 11 2
璧山县医疗保险中心(参照) 医疗管理 190303 3 0 0
璧山县医疗保险中心(参照) 计算机应用 190304 11 7 2
璧山县安全生产监察执法大队(参照) 煤矿监察1 190401 4 3 1
璧山县安全生产监察执法大队(参照) 煤矿监察2 190402 9 5 1
璧山县安全生产监察执法大队(参照) 煤矿监察3 190403 2 2 1
璧山县安全生产监察执法大队(参照) 职业卫生监管1 190404 16 6 3
璧山县安全生产监察执法大队(参照) 职业卫生监管2 190405 2 1 0
璧山县安全生产监察执法大队(参照) 职业卫生监管3 190406 7 5 1
璧山县安全生产监察执法大队(参照) 职业卫生监管4 190407 3 1 0
璧山县行政审批服务大厅管委会办公室(参照) 网络管理 190501 2 0 0
璧山县劳动人事争议仲裁院(参照) 仲裁员 190601 6 3 0
璧山县人才交流服务中心(参照) 人事管理 190701 18 7 0
璧山县人才交流服务中心(参照) 财务会计 190702 3 1 1
梁平县教育委员会 综合管理 200101 32 12 1
梁平县档案局(参照) 档案管理 200201 9 8 1
梁平县卫生行政执法大队(参照) 卫生监督 200301 9 5 0
梁平县文化市场行政执法大队(参照) 综合管理 200401 16 12 3
梁平县文化市场行政执法大队(参照) 计算机 200402 7 5 1
梁平县机关事务管理局(参照) 综合管理 200501 9 5 1
梁平县社会经济调查队(参照) 统计 200601 18 7 1
梁平县交通行政执法大队(参照) 综合管理 200701 16 6 1
梁平县交通行政执法大队(参照) 计算机 200702 8 4 2
梁平县交通行政执法大队(参照) 执法1 200703 251 181 34
梁平县交通行政执法大队(参照) 执法2 200704 34 25 7
梁平县审计中心(参照) 专项审计 200801 21 18 4
梁平县环境监察大队(参照) 环境监察1 200901 25 9 0
梁平县环境监察大队(参照) 环境监察2 200902 0 0 0
梁平县城市管理行政执法大队(参照) 城市管理 201001 16 9 0
梁平县财务结算中心(参照) 会计核算 201101 81 16 2
梁平县财务结算中心(参照) 专项评审 201102 16 10 1
重庆市大巴山国家级自然保护区管理局(参照) 林业管理 210101 12 1 0
重庆市大巴山国家级自然保护区管理局(参照) 动物管理 210102 20 16 2
丰都县交通委员会 工程建设管理 220101 19 10 2
丰都县安全生产监察执法大队(参照) 安全监察执法1 220201 7 1 0
丰都县安全生产监察执法大队(参照) 安全监察执法2 220202 37 22 8
丰都县安全生产监察执法大队(参照) 安全监察执法3 220203 25 14 0
丰都县大学中专招生委员会办公室(参照) 综合管理 220301 9 3 0
丰都县大学中专招生委员会办公室(参照) 计算机管理 220302 11 9 0
丰都县建设工程安全生产监督管理站(参照) 建筑安全监督执法1 220401 16 9 1
丰都县建设工程安全生产监督管理站(参照) 建筑安全监督执法2 220402 2 1 0
丰都县就业局(参照) 人力资源管理 220501 28 18 3
丰都县社会保险局(参照) 计算机管理 220601 5 4 1
丰都县医疗保险局(参照) 医保管理及费用审核 220701 5 1 0
丰都县森林病虫防治检疫站(参照) 防治检疫 220801 4 2 0
丰都县供销合作社联合社(参照) 综合管理 220901 4 0 0
丰都县卫生监督所(参照) 卫生监督 221001 21 12 4
丰都县文化市场执法大队(参照) 文化行政执法1 221101 30 26 5
丰都县文化市场执法大队(参照) 文化行政执法2 221102 10 6 0
垫江县社会保险局(参照) 计算机管理 230101 8 0 0
垫江县审计中心(参照) 财务审计 230201 14 8 1
垫江县安全生产监察执法大队(参照) 安全监管1 230301 12 2 1
垫江县安全生产监察执法大队(参照) 安全监管2 230302 43 26 9
垫江县安全生产监察执法大队(参照) 安全监管3 230303 17 9 1
垫江县财政投资评审中心(参照) 工程造价评审 230401 5 4 1
武隆县人力社保局 综合管理1 240101 5 1 1
武隆县人力社保局 综合管理2 240102 35 16 3
武隆县物价检查所 综合管理 240201 11 7 1
武隆县环境监察大队(参照) 综合管理 240301 7 1 1
武隆县市政园林执法大队(参照) 市政监察 240401 11 5 2
武隆县市政园林执法大队(参照) 财会管理 240402 18 7 1
武隆县卫生监督所(参照) 卫生监督 240501 3 0 0
武隆县财政国库支付中心(参照) 财会管理 240601 1 0 0
武隆县国有资产监督管理委员会(参照) 综合管理 240701 9 6 1
武隆县国有资产监督管理委员会(参照) 财会管理 240702 10 8 2
武隆县乡镇财政管理中心(参照) 财会管理1 240801 1 0 0
武隆县乡镇财政管理中心(参照) 财会管理2 240802 0 0 0
武隆县乡镇财政管理中心(参照) 财会管理3 240803 1 1 0
武隆县乡镇财政管理中心(参照) 财会管理4 240804 1 1 0
武隆县乡镇财政管理中心(参照) 财会管理5 240805 0 0 0
武隆县乡镇财政管理中心(参照) 财会管理6 240806 1 1 1
武隆县乡镇财政管理中心(参照) 财会管理7 240807 0 0 0
武隆县乡镇财政管理中心(参照) 财会管理8 240808 1 0 0
武隆县乡镇财政管理中心(参照) 财会管理9 240809 2 1 0
武隆县乡镇财政管理中心(参照) 综合管理 240810 14 5 0
武隆县党校(参照) 综合管理 240901 22 13 2
武隆县事业单位登记管理局(参照) 综合管理 241001 16 11 4
武隆县农村劳务开发办公室(参照) 综合管理 241101 1 1 0
武隆县医疗保险管理中心(参照) 综合管理 241201 4 1 0
武隆县劳动保障监察大队(参照) 劳动保障监察 241301 7 2 0
武隆县就业服务管理局(参照) 综合管理1 241401 9 3 0
武隆县就业服务管理局(参照) 综合管理2 241402 3 2 0
忠县国土房管局基层国土资源管理所 综合管理1 250101 18 7 2
忠县国土房管局基层国土资源管理所 综合管理2 250102 117 30 7
忠县司法局基层司法所 司法助理员 250201 90 26 6
忠县审计局 审计 250301 6 0 0
忠县救助管理站(参照) 综合管理 250401 35 3 0
忠县审计中心(参照) 计算机管理 250501 10 2 0
忠县审计中心(参照) 投资审计 250502 9 0 0
忠县渡口管理所(参照) 交通综合管理 250601 14 1 0
忠县农业行政执法大队(参照) 行政执法 250701 9 4 0
忠县种子管理站(参照) 种子管理 250801 5 1 0
忠县农机监理站(参照) 农机监理 250901 14 2 0
忠县卫生局卫生监督所(参照) 卫生监督 251001 4 0 0
忠县卫生局卫生监督所(参照) 会计 251002 11 3 0
忠县综合行政执法大队(参照) 行政执法1 251101 26 2 1
忠县综合行政执法大队(参照) 行政执法2 251102 519 175 47
云阳县财政局 综合管理 260101 43 27 11
云阳县物价检查所 价格执法 260201 4 3 0
云阳县物价检查所 综合管理 260202 7 3 1
云阳县环境监察大队(参照) 行政管理 260301 9 6 0
云阳县行政服务中心(参照) 行政管理 260401 16 4 2
云阳县社会保险局(参照) 会计 260501 1 1 0
云阳县医疗保险局(参照) 会计 260601 9 3 0
云阳县医疗保险局(参照) 综合管理 260602 11 8 1
云阳县渔政渔港监督管理站(参照) 渔政执法 260701 52 47 12
