黔西南州2012年公开招考公务员和人民警察笔试、面试总成绩(六大类及乡镇机关)
来源:黔西南州人力资源和社会保障网 阅读:12094 次 日期:2012-08-20 15:26:35
温馨提示:易贤网小编为您整理了“黔西南州2012年公开招考公务员和人民警察笔试、面试总成绩(六大类及乡镇机关)”,方便广大网友查阅!
序号 姓名 候考室 准考证号 单位代码 单位 职位代码 职位名称 行测 申论 加分 总分 笔试成绩百分制 面试成绩 面试成绩百分制 总成绩 备注 面试考场平均成绩
1 杨成万 第一候考室 10123062709 900001 黔西南州中级人民法院 1 审判辅助人员 93.8 80 0 173.8 34.76 70.4 28.16 62.92   73.74
2 罗倩 第一候考室 10123074926 900001 黔西南州中级人民法院 1 审判辅助人员 84.5 83 5 172.5 34.5 78.4 31.36 65.86    
3 石鑫 第一候考室 10123070207 900001 黔西南州中级人民法院 1 审判辅助人员 89.9 77 5 171.9 34.38 76.4 30.56 64.94    
4 张远洪 第一候考室 10123041824 900001 黔西南州中级人民法院 1 审判辅助人员 91.7 79 0 170.7 34.14 73.2 29.28 63.42    
5 陈兰 第一候考室 10123021710 900001 黔西南州中级人民法院 1 审判辅助人员 85.3 81 0 166.3 33.26 74.4 29.76 63.02    
6 张万云 第一候考室 10123012514 900001 黔西南州中级人民法院 1 审判辅助人员 68.5 80 5 153.5 30.7 -1 -0.4 30.3 缺考  
7 李玮 第一候考室 10123076730 900001 黔西南州中级人民法院 1 审判辅助人员 81.9 71 0 152.9 30.58 62.6 25.04 55.62    
8 罗兰景 第一候考室 10123061311 900001 黔西南州中级人民法院 1 审判辅助人员 76 76.5 0 152.5 30.5 65.2 26.08 56.58    
9 黄伟 第一候考室 10123042018 900001 黔西南州中级人民法院 1 审判辅助人员 69.6 77.5 5 152.1 30.42 71.8 28.72 59.14    
10 陈颜虹 第一候考室 10123071626 900001 黔西南州中级人民法院 2 审判辅助人员 95.9 83 0 178.9 35.78 74.2 29.68 65.46 计算考场平均成绩 73.74
11 郭进 第一候考室 10123023506 900001 黔西南州中级人民法院 2 审判辅助人员 92.5 79 0 171.5 34.3 73.8 29.52 63.82 计算考场平均成绩 73.74
12 吴俊 第一候考室 10123022109 900001 黔西南州中级人民法院 2 审判辅助人员 88.6 78 0 166.6 33.32 72.2 28.88 62.2 计算考场平均成绩 73.74
13 陈映桃 第一候考室 10123022402 900001 黔西南州中级人民法院 2 审判辅助人员 88.2 74 0 162.2 32.44 79.6 31.84 64.28 计算考场平均成绩 73.74
14 阙茜茜 第一候考室 10123010320 900002 黔西南州人民检察院 1 检察技术员 100.8 80 5 185.8 37.16 77.4 30.96 68.12    
15 姚胜军 第一候考室 10123050607 900002 黔西南州人民检察院 1 检察技术员 100.3 72.5 5 177.8 35.56 76.6 30.64 66.2    
16 王福琴 第一候考室 10123012525 900002 黔西南州人民检察院 1 检察技术员 94 78 5 177 35.4 70 28 63.4    
17 杨敏 第一候考室 10123010901 900002 黔西南州人民检察院 1 检察技术员 97.2 78 0 175.2 35.04 77.4 30.96 66    
18 钟泉涌 第一候考室 10123074822 900002 黔西南州人民检察院 1 检察技术员 97.5 77 0 174.5 34.9 76.6 30.64 65.54    
19 彭程 第一候考室 10123031118 900002 黔西南州人民检察院 1 检察技术员 87.2 84 0 171.2 34.24 68.4 27.36 61.6    
20 胡晓 第一候考室 10123011216 900003 共青团黔西南州委(参公管理) 1 办公室工作人员 103.9 90 0 193.9 38.78 82.4 32.96 71.74    
21 陈麒 第一候考室 10123062712 900003 共青团黔西南州委(参公管理) 1 办公室工作人员 93.2 80.5 5 178.7 35.74 78.8 31.52 67.26    
22 单松松 第一候考室 10123051603 900003 共青团黔西南州委(参公管理) 1 办公室工作人员 91.2 83 0 174.2 34.84 74.6 29.84 64.68    
23 王英 第一候考室 10123012217 900006 黔西南州计划生育协会(参公管理) 1 办公室工作人员 104.5 81 0 185.5 37.1 71 28.4 65.5    
24 郝园园 第一候考室 10123032714 900006 黔西南州计划生育协会(参公管理) 1 办公室工作人员 85.3 89 0 174.3 34.86 74.8 29.92 64.78    
25 汪敏 第一候考室 10123042322 900006 黔西南州计划生育协会(参公管理) 1 办公室工作人员 84.8 77.5 0 162.3 32.46 74.8 29.92 62.38    
26 周冬梅 第一候考室 10123061822 900006 黔西南州计划生育协会(参公管理) 1 办公室工作人员 78.8 76 0 154.8 30.96 -1 -0.4 30.56 缺考  
27 余爱 第一候考室 10123012122 900006 黔西南州计划生育协会(参公管理) 1 办公室工作人员 60 79 5 144 28.8 -1 -0.4 28.4 缺考  
28 李锋 第一候考室 10123075411 900006 黔西南州计划生育协会(参公管理) 1 办公室工作人员 59.7 80 0 139.7 27.94 68.4 27.36 55.3    
29 钱舒 第二候考室 10123051212 900008 中共黔西南州委党校(参公管理) 1 组织人事处主任科员及以下 102.4 79.5 0 181.9 36.38 82.5 33 69.38   75.02
30 王家明 第二候考室 10123023823 900008 中共黔西南州委党校(参公管理) 1 组织人事处主任科员及以下 99.9 80.5 0 180.4 36.08 80.2 32.08 68.16    
31 胡皓月 第二候考室 10123053913 900008 中共黔西南州委党校(参公管理) 1 组织人事处主任科员及以下 87.9 85 0 172.9 34.58 85.2 34.08 68.66    
32 宋淑媛 第二候考室 10123050725 910009 兴义市人民检察院 1 计划财务装备科工作人员 97 89 0 186 37.2 87.2 34.88 72.08    
33 贺芸 第二候考室 10123014408 910009 兴义市人民检察院 1 计划财务装备科工作人员 98.1 78 5 181.1 36.22 74.7 29.88 66.1    
34 胡德鉴 第二候考室 10123040117 910009 兴义市人民检察院 1 计划财务装备科工作人员 91.6 88 0 179.6 35.92 72.2 28.88 64.8    
35 周成 第二候考室 10123071724 910010 共青团兴义市委(参公管理) 1 工作人员 97.1 85 0 182.1 36.42 74.1 29.64 66.06    
36 陈耀跃 第二候考室 10123074001 910010 共青团兴义市委(参公管理) 1 工作人员 96.4 78.5 0 174.9 34.98 82.9 33.16 68.14    
37 周舟 第二候考室 10123042929 910010 共青团兴义市委(参公管理) 1 工作人员 87.7 81 5 173.7 34.74 73.1 29.24 63.98    
38 李兵 第二候考室 10123072526 910036 兴义市敬南镇人民政府 1 工作人员 86.6 83 0 169.6 33.92 73.1 29.24 63.16    
39 刘立峰 第二候考室 10123054004 910036 兴义市敬南镇人民政府 1 工作人员 85.1 77.5 0 162.6 32.52 68.7 27.48 60    
40 王寿军 第二候考室 10123076026 910036 兴义市敬南镇人民政府 1 工作人员 84 73.5 5 162.5 32.5 70.2 28.08 60.58    
41 贺芬 第二候考室 10123061323 910037 兴义市泥凼镇人民政府 1 工作人员 86.5 76.5 5 168 33.6 80.1 32.04 65.64    
42 王远江 第二候考室 10123041508 910037 兴义市泥凼镇人民政府 1 工作人员 83.6 84 0 167.6 33.52 69.6 27.84 61.36    
43 魏玺 第二候考室 10123051622 910037 兴义市泥凼镇人民政府 1 工作人员 89.3 75 0 164.3 32.86 73.9 29.56 62.42    
44 王珏 第二候考室 10123054422 910037 兴义市泥凼镇人民政府 1 工作人员 74.8 84.5 5 164.3 32.86 74.7 29.88 62.74    
45 刘雪岗 第二候考室 10123054029 910037 兴义市泥凼镇人民政府 1 工作人员 85.5 78.5 0 164 32.8 66 26.4 59.2    
46 王国勇 第二候考室 10123062206 910037 兴义市泥凼镇人民政府 1 工作人员 79.8 74.5 5 159.3 31.86 63.4 25.36 57.22    
47 韦海燕 第二候考室 10123060621 910038 兴义市巴结镇人民政府 1 工作人员 96.2 76 5 177.2 35.44 82.1 32.84 68.28    
48 吴萍 第二候考室 10123012424 910038 兴义市巴结镇人民政府 1 工作人员 83.7 85.5 0 169.2 33.84 75.8 30.32 64.16    
49 文霞 第二候考室 10123040312 910038 兴义市巴结镇人民政府 1 工作人员 84.9 77.5 0 162.4 32.48 68.1 27.24 59.72    
50 岑益 第二候考室 10123032011 910039 兴义市捧乍镇人民政府 1 工作人员 92.6 77 5 174.6 34.92 70 28 62.92    
51 吴碧 第二候考室 10123030113 910039 兴义市捧乍镇人民政府 1 工作人员 88.7 83 0 171.7 34.34 69.9 27.96 62.3    
52 肖媚 第二候考室 10123075315 910039 兴义市捧乍镇人民政府 1 工作人员 85.1 85.5 0 170.6 34.12 80.3 32.12 66.24    
53 庞宇凤 第二候考室 10123012405 910039 兴义市捧乍镇人民政府 1 工作人员 89.8 78.5 0 168.3 33.66 73 29.2 62.86    
54 赵永红 第二候考室 10123022304 910039 兴义市捧乍镇人民政府 1 工作人员 84.6 79.5 0 164.1 32.82 79.1 31.64 64.46    
55 余云江 第二候考室 10123021624 910039 兴义市捧乍镇人民政府 1 工作人员 83.7 79 0 162.7 32.54 75.4 30.16 62.7    
56 李应英 第三候考室 10123074816 910040 兴义市鲁布格镇人民政府 1 工作人员 76.4 73 5 154.4 30.88 72.8 29.12 60   73.28
57 倪睿 第三候考室 10123054303 910040 兴义市鲁布格镇人民政府 1 工作人员 76.3 77 0 153.3 30.66 67 26.8 57.46    
58 顾龙富 第三候考室 10123072327 910040 兴义市鲁布格镇人民政府 1 工作人员 76.5 76 0 152.5 30.5 68.2 27.28 57.78    
59 黄威阳 第三候考室 10123073204 910040 兴义市鲁布格镇人民政府 1 工作人员 69.2 77 0 146.2 29.24 72 28.8 58.04    
60 杨思宝 第三候考室 10123070606 910040 兴义市鲁布格镇人民政府 1 工作人员 63.7 75 5 143.7 28.74 54 21.6 50.34    
61 罗金果 第三候考室 10123074026 910040 兴义市鲁布格镇人民政府 1 工作人员 69.1 74.5 0 143.6 28.72 66.6 26.64 55.36    
62 徐丽 第三候考室 10123076103 910041 兴义市白碗窑镇人民政府 1 工作人员 93.5 83 0 176.5 35.3 78.4 31.36 66.66    
63 陈龙 第三候考室 10123051902 910041 兴义市白碗窑镇人民政府 1 工作人员 93.1 83 0 176.1 35.22 75 30 65.22    
64 项琰 第三候考室 10123021625 910041 兴义市白碗窑镇人民政府 1 工作人员 84.7 80 5 169.7 33.94 71.6 28.64 62.58    
65 查仁刚 第三候考室 10123033215 910041 兴义市白碗窑镇人民政府 1 工作人员 94.5 75 0 169.5 33.9 72.8 29.12 63.02    
66 邱朝艳 第三候考室 10123070513 910041 兴义市白碗窑镇人民政府 1 工作人员 87.9 76 5 168.9 33.78 84.2 33.68 67.46    
67 罗显龙 第三候考室 10123013929 910041 兴义市白碗窑镇人民政府 1 工作人员 93 71 0 164 32.8 79.8 31.92 64.72    
68 孙开勇 第三候考室 10123076428 910042 兴义市威舍镇人民政府 1 工作人员 104.7 78.5 5 188.2 37.64 79 31.6 69.24    
69 查德勋 第三候考室 10123061124 910042 兴义市威舍镇人民政府 1 工作人员 101.2 79 5 185.2 37.04 79.8 31.92 68.96    
70 冯全康 第三候考室 10123022201 910042 兴义市威舍镇人民政府 1 工作人员 95 81.5 0 176.5 35.3 -1 -0.4 34.9 缺考  
71 王国卫 第三候考室 10123062522 910042 兴义市威舍镇人民政府 1 工作人员 99.1 75 0 174.1 34.82 72.6 29.04 63.86    
72 张成兰 第三候考室 10123073127 910042 兴义市威舍镇人民政府 1 工作人员 91.6 82 0 173.6 34.72 70.8 28.32 63.04    
73 杨启秀 第三候考室 10123030119 910042 兴义市威舍镇人民政府 1 工作人员 91 80.5 0 171.5 34.3 74.6 29.84 64.14    
74 张永明 第三候考室 10123013316 910043 兴义市清水河镇人民政府 1 工作人员 83.8 84.5 0 168.3 33.66 79.6 31.84 65.5    
75 付明富 第三候考室 10123013913 910043 兴义市清水河镇人民政府 1 工作人员 65.1 81 0 146.1 29.22 67.4 26.96 56.18    
76 胡凤 第三候考室 10123012025 910043 兴义市清水河镇人民政府 1 工作人员 48.4 83 0 131.4 26.28 62.2 24.88 51.16    
77 杨其华 第三候考室 10123041029 910043 兴义市清水河镇人民政府 2 工作人员 92.4 82 0 174.4 34.88 78.2 31.28 66.16    
78 付姣姣 第三候考室 10123052925 910043 兴义市清水河镇人民政府 2 工作人员 83.5 82 5 170.5 34.1 62.4 24.96 59.06    
79 韦微 第三候考室 10123076112 910043 兴义市清水河镇人民政府 2 工作人员 76.4 89 5 170.4 34.08 75 30 64.08    
80 黄桃 第三候考室 10123033618 910043 兴义市清水河镇人民政府 2 工作人员 83 82 5 170 34 75 30 64    
81 任璞 第三候考室 10123013515 910043 兴义市清水河镇人民政府 2 工作人员 80.2 83 5 168.2 33.64 80 32 65.64    
82 张燕 第三候考室 10123073528 910043 兴义市清水河镇人民政府 2 工作人员 82.5 82 0 164.5 32.9 76.2 30.48 63.38    
83 罗莹 第三候考室 10123020620 910044 兴义市万屯镇人民政府 1 工作人员 88.6 77.5 5 171.1 34.22 80 32 66.22    
84 杨鹏 第三候考室 10123022904 910044 兴义市万屯镇人民政府 1 工作人员 90.8 79 0 169.8 33.96 75.4 30.16 64.12    
85 柴会娟 第三候考室 10123041112 910044 兴义市万屯镇人民政府 1 工作人员 82.5 85 0 167.5 33.5 74.4 29.76 63.26    
86 杜海英 第四候考室 10123072729 910044 兴义市万屯镇人民政府 2 工作人员 97.9 78 0 175.9 35.18 77.4 30.96 66.14   74.1
87 李敏雪 第四候考室 10123050716 910044 兴义市万屯镇人民政府 2 工作人员 88.9 87 0 175.9 35.18 77.2 30.88 66.06    
88 黄庆龙 第四候考室 10123053320 910044 兴义市万屯镇人民政府 2 工作人员 89.4 80.5 5 174.9 34.98 70.4 28.16 63.14    
89 鄢艺 第四候考室 10123074728 910045 兴义市鲁屯镇人民政府 1 工作人员 103.8 84.5 0 188.3 37.66 81 32.4 70.06    
90 马国芬 第四候考室 10123010120 910045 兴义市鲁屯镇人民政府 1 工作人员 94.8 78 0 172.8 34.56 -1 -0.4 34.16 缺考  
91 田仁超 第四候考室 10123075020 910045 兴义市鲁屯镇人民政府 1 工作人员 85.8 80 5 170.8 34.16 71.8 28.72 62.88    
92 邓鹏 第四候考室 10123040822 910045 兴义市鲁屯镇人民政府 1 工作人员 84.9 79.5 5 169.4 33.88 75.2 30.08 63.96    
93 周榆淋 第四候考室 10123031620 910045 兴义市鲁屯镇人民政府 1 工作人员 84.9 78 5 167.9 33.58 76 30.4 63.98    
94 牟微 第四候考室 10123021505 910045 兴义市鲁屯镇人民政府 1 工作人员 88.6 79 0 167.6 33.52 81 32.4 65.92    
95 龚元力 第四候考室 10123042711 910046 兴义市仓更镇人民政府 1 工作人员 80.8 85.5 0 166.3 33.26 76.4 30.56 63.82    
96 杨丽 第四候考室 10123054821 910046 兴义市仓更镇人民政府 1 工作人员 81.6 78.5 5 165.1 33.02 78.8 31.52 64.54    
97 万仕江 第四候考室 10123033019 910046 兴义市仓更镇人民政府 1 工作人员 74.5 89 0 163.5 32.7 72.8 29.12 61.82    
98 李宇航 第四候考室 10123070205 910047 兴义市七舍镇人民政府 1 工作人员 89.8 75 5 169.8 33.96 76.2 30.48 64.44    
99 韩婷 第四候考室 10123051921 910047 兴义市七舍镇人民政府 1 工作人员 87 79.5 0 166.5 33.3 77.8 31.12 64.42    
100 王文香 第四候考室 10123062603 910047 兴义市七舍镇人民政府 1 工作人员 79.4 82 5 166.4 33.28 78.8 31.52 64.8    
101 杨永晶 第四候考室 10123075627 910048 兴义市则戎乡人民政府 1 工作人员 98.1 73.5 5 176.6 35.32 81.2 32.48 67.8    
102 江星星 第四候考室 10123042803 910048 兴义市则戎乡人民政府 1 工作人员 96.6 76 0 172.6 34.52 77.4 30.96 65.48    
103 王友兵 第四候考室 10123054603 910048 兴义市则戎乡人民政府 1 工作人员 90.1 78.5 0 168.6 33.72 72.8 29.12 62.84    
104 肖永 第四候考室 10123052811 910049 兴义市三江口镇人民政府 1 工作人员 74.5 77 0 151.5 30.3 74 29.6 59.9    
105 王进梅 第四候考室 10123033508 910049 兴义市三江口镇人民政府 1 工作人员 67.8 80.5 0 148.3 29.66 69.6 27.84 57.5    
106 王春燕 第四候考室 10123061314 910049 兴义市三江口镇人民政府 1 工作人员 65.4 76 0 141.4 28.28 75.6 30.24 58.52    
107 唐丽 第四候考室 10123076624 910049 兴义市三江口镇人民政府 1 工作人员 62.8 77 0 139.8 27.96 -1 -0.4 27.56 缺考  
108 何全哨 第四候考室 10123020221 910049 兴义市三江口镇人民政府 1 工作人员 58.9 76 0 134.9 26.98 68 27.2 54.18    
109 熊卜英 第四候考室 10123076317 910049 兴义市三江口镇人民政府 1 工作人员 61 71 0 132 26.4 67.2 26.88 53.28    
110 宋平 第四候考室 10123063221 910050 兴义市洛万乡人民政府 1 工作人员 63.6 74.5 0 138.1 27.62 71.8 28.72 56.34    
111 杜燕 第四候考室 10123031703 910050 兴义市洛万乡人民政府 1 工作人员 59.7 76.5 0 136.2 27.24 72.4 28.96 56.2    
112 马菊 第四候考室 10123063923 910050 兴义市洛万乡人民政府 1 工作人员 59 63.5 5 127.5 25.5 -1 -0.4 25.1 缺考  
113 张兴丽 第四候考室 10123063018 910051 兴义市沧江乡人民政府 1 工作人员 62.8 79.5 0 142.3 28.46 72.8 29.12 57.58    
114 曹仕勇 第四候考室 10123013601 910051 兴义市沧江乡人民政府 1 工作人员 60.7 75.5 0 136.2 27.24 63.6 25.44 52.68    
115 吴发棋 第四候考室 10123053915 910051 兴义市沧江乡人民政府 1 工作人员 48.2 77 0 125.2 25.04 63.6 25.44 50.48    
116 常兴龙 第五候考室 10123040110 910052 兴义市猪场坪乡人民政府 1 工作人员 92.5 83.5 5 181 36.2 68.2 27.28 63.48   71.26
117 樊贵儒 第五候考室 10123033001 910052 兴义市猪场坪乡人民政府 1 工作人员 88 87 0 175 35 71.2 28.48 63.48    
118 叶木 第五候考室 10123041928 910052 兴义市猪场坪乡人民政府 1 工作人员 87.3 81.5 5 173.8 34.76 74.4 29.76 64.52    
119 王昌利 第五候考室 10123014210 910052 兴义市猪场坪乡人民政府 1 工作人员 88.5 75 5 168.5 33.7 72 28.8 62.5    
120 岑波 第五候考室 10123076920 910052 兴义市猪场坪乡人民政府 1 工作人员 87.8 79 0 166.8 33.36 65.8 26.32 59.68    
121 田仁杰 第五候考室 10123070206 910052 兴义市猪场坪乡人民政府 1 工作人员 82.5 75.5 5 163 32.6 -1 -0.4 32.2 缺考  
122 李娴 第五候考室 10123010624 910053 兴义市雄武乡人民政府 1 工作人员 99.5 74 5 178.5 35.7 77.6 31.04 66.74    
123 安秋园 第五候考室 10123032612 910053 兴义市雄武乡人民政府 1 工作人员 86.4 78 5 169.4 33.88 77 30.8 64.68    
124 何微 第五候考室 10123050621 910053 兴义市雄武乡人民政府 1 工作人员 83.6 82 0 165.6 33.12 74.6 29.84 62.96    
125 安继萍 第五候考室 10123051105 920011 兴仁县妇女联合会(参公管理) 1 办公室工作人员 93.4 77 0 170.4 34.08 75 30 64.08    
126 刘信兰 第五候考室 10123063102 920011 兴仁县妇女联合会(参公管理) 1 办公室工作人员 92.8 73.5 0 166.3 33.26 71.6 28.64 61.9    
127 陈艳 第五候考室 10123070519 920011 兴仁县妇女联合会(参公管理) 1 办公室工作人员 84.2 80.5 0 164.7 32.94 77.4 30.96 63.9    
128 梁好 第五候考室 10123062321 920011 兴仁县妇女联合会(参公管理) 2 办公室工作人员 87 83.5 5 175.5 35.1 86.6 34.64 69.74    
129 姚楠 第五候考室 10123041220 920011 兴仁县妇女联合会(参公管理) 2 办公室工作人员 88.7 75.5 0 164.2 32.84 78.2 31.28 64.12    
130 冯达利 第五候考室 10123011213 920011 兴仁县妇女联合会(参公管理) 2 办公室工作人员 78.1 78 0 156.1 31.22 74.2 29.68 60.9    
131 向应鹏 第五候考室 10123033017 920054 兴仁县李关乡人民政府 1 综合办工作人员 93.2 83 0 176.2 35.24 82.4 32.96 68.2    
132 蒙慰卫 第五候考室 10123060125 920054 兴仁县李关乡人民政府 1 综合办工作人员 87.9 80 5 172.9 34.58 70.8 28.32 62.9    
133 简大松 第五候考室 10123052813 920054 兴仁县李关乡人民政府 1 综合办工作人员 91.8 77 0 168.8 33.76 68.8 27.52 61.28    
134 汪天江 第五候考室 10123072819 920055 兴仁县回龙镇人民政府 1 综合办工作人员 79.2 80 5 164.2 32.84 62.8 25.12 57.96    
135 李家义 第五候考室 10123040122 920055 兴仁县回龙镇人民政府 1 综合办工作人员 72.6 90 0 162.6 32.52 72.2 28.88 61.4    
136 王远洋 第五候考室 10123074523 920055 兴仁县回龙镇人民政府 1 综合办工作人员 78 77 0 155 31 55 22 53    
137 周芸芸 第五候考室 10123054811 920056 兴仁县新马场乡人民政府 1 综合办工作人员 78 81.5 5 164.5 32.9 76.6 30.64 63.54    
138 杜春 第五候考室 10123060704 920056 兴仁县新马场乡人民政府 1 综合办工作人员 82.8 77 0 159.8 31.96 69.4 27.76 59.72    
139 程秀云 第五候考室 10123022309 920056 兴仁县新马场乡人民政府 1 综合办工作人员 80.2 74 5 159.2 31.84 54.4 21.76 53.6    
140 金孟雄 第五候考室 10123031329 920056 兴仁县新马场乡人民政府 1 综合办工作人员 69.3 84.5 5 158.8 31.76 81.4 32.56 64.32    
141 周玉分 第五候考室 10123023622 920056 兴仁县新马场乡人民政府 1 综合办工作人员 78.7 79.5 0 158.2 31.64 62 24.8 56.44    
142 龚光宇 第五候考室 10123033919 920056 兴仁县新马场乡人民政府 1 综合办工作人员 83.5 74.5 0 158 31.6 60.8 24.32 55.92    
143 郎尚坤 第五候考室 10123013204 920056 兴仁县新马场乡人民政府 2 团委工作人员 78.4 86.5 5 169.9 33.98 74.6 29.84 63.82    
144 龙学英 第五候考室 10123042827 920056 兴仁县新马场乡人民政府 2 团委工作人员 69.2 75.5 5 149.7 29.94 60.2 24.08 54.02    
145 张四美 第五候考室 10123013220 920056 兴仁县新马场乡人民政府 2 团委工作人员 63.7 84 0 147.7 29.54 -1 -0.4 29.14 缺考  
146 王炎 第六候考室 10123034026 920056 兴仁县新马场乡人民政府 3 经济发展办工作人员 88.5 79.5 0 168 33.6 62.4 24.96 58.56   70.46
147 杜银 第六候考室 10123070910 920056 兴仁县新马场乡人民政府 3 经济发展办工作人员 88.3 71 5 164.3 32.86 71.5 28.6 61.46    
148 陈华坤 第六候考室 10123040601 920056 兴仁县新马场乡人民政府 3 经济发展办工作人员 80.9 82.5 0 163.4 32.68 73.4 29.36 62.04    
149 郑远江 第六候考室 10123013203 920057 兴仁县田湾乡人民政府 1 综合办工作人员 88.9 87.5 0 176.4 35.28 69 27.6 62.88    
150 黄成龙 第六候考室 10123053020 920057 兴仁县田湾乡人民政府 1 综合办工作人员 93.1 78 0 171.1 34.22 77 30.8 65.02    
151 吴华 第六候考室 10123022620 920057 兴仁县田湾乡人民政府 1 综合办工作人员 75.1 76.5 5 156.6 31.32 -1 -0.4 30.92 缺考  
152 罗红 第六候考室 10123072116 920058 兴仁县大山乡人民政府 1 综合办工作人员 87.6 84 0 171.6 34.32 81.3 32.52 66.84    
153 白诗颖 第六候考室 10123060205 920058 兴仁县大山乡人民政府 1 综合办工作人员 87.4 77.5 5 169.9 33.98 66.7 26.68 60.66    
154 廖兴贵 第六候考室 10123013804 920058 兴仁县大山乡人民政府 1 综合办工作人员 83.9 82 0 165.9 33.18 -1 -0.4 32.78 缺考  
155 王昌金 第六候考室 10123060919 920058 兴仁县大山乡人民政府 2 综合办工作人员 76.7 77.5 5 159.2 31.84 68.7 27.48 59.32    
156 李列彪 第六候考室 10123011104 920058 兴仁县大山乡人民政府 2 综合办工作人员 75.6 81 0 156.6 31.32 62.2 24.88 56.2    
157 石全凤 第六候考室 10123076119 920058 兴仁县大山乡人民政府 2 综合办工作人员 75.7 80.5 0 156.2 31.24 58.2 23.28 54.52    
158 刘阳 第六候考室 10123073727 920058 兴仁县大山乡人民政府 3 团委工作人员 73.6 76 5 154.6 30.92 76.8 30.72 61.64    
159 丁彦高 第六候考室 10123032029 920058 兴仁县大山乡人民政府 3 团委工作人员 65.6 81.5 0 147.1 29.42 71.5 28.6 58.02    
160 张荣林 第六候考室 10123062813 920058 兴仁县大山乡人民政府 3 团委工作人员 61.9 80 5 146.9 29.38 60.8 24.32 53.7    
161 郭兴芳 第六候考室 10123011617 920058 兴仁县大山乡人民政府 4 计生办工作人员 79 78.5 5 162.5 32.5 64.6 25.84 58.34    
162 王刚 第六候考室 10123051520 920058 兴仁县大山乡人民政府 4 计生办工作人员 80.2 80 0 160.2 32.04 64.5 25.8 57.84    
163 保瑞 第六候考室 10123012417 920058 兴仁县大山乡人民政府 4 计生办工作人员 72.9 79 5 156.9 31.38 67.5 27 58.38    
164 曾玥 第六候考室 10123063509 920059 兴仁县下山镇人民政府 1 综合办公室工作人员 86.6 76 0 162.6 32.52 85.6 34.24 66.76    
165 罗振芸 第六候考室 10123020914 920059 兴仁县下山镇人民政府 1 综合办公室工作人员 75.9 83.5 0 159.4 31.88 73.5 29.4 61.28    
166 韦大顺 第六候考室 10123032605 920059 兴仁县下山镇人民政府 1 综合办公室工作人员 71.5 79 5 155.5 31.1 61.6 24.64 55.74    
167 杨泓 第六候考室 10123071505 920060 兴仁县新龙场镇人民政府 1 计生办工作人员 91.4 76.5 0 167.9 33.58 78.1 31.24 64.82    
168 涂明敏 第六候考室 10123022601 920060 兴仁县新龙场镇人民政府 1 计生办工作人员 78.6 82.5 0 161.1 32.22 80.6 32.24 64.46    
169 陈绍会 第六候考室 10123014803 920060 兴仁县新龙场镇人民政府 1 计生办工作人员 73.5 80 5 158.5 31.7 -1 -0.4 31.3 缺考  
170 王国刚 第六候考室 10123032420 920061 兴仁县鲁础营乡人民政府 1 综合办工作人员 79.9 85.5 5 170.4 34.08 61.4 24.56 58.64    
171 周超 第六候考室 10123043820 920061 兴仁县鲁础营乡人民政府 1 综合办工作人员 89.4 78 0 167.4 33.48 73.3 29.32 62.8    
172 张霞 第六候考室 10123062919 920061 兴仁县鲁础营乡人民政府 1 综合办工作人员 80.8 76.5 5 162.3 32.46 77.8 31.12 63.58    
173 岑怡昕 第六候考室 10123042312 920061 兴仁县鲁础营乡人民政府 3 团委工作人员 67.3 83 5 155.3 31.06 81.88 32.75 63.81    
174 冉春 第六候考室 10123043310 920061 兴仁县鲁础营乡人民政府 3 团委工作人员 72.1 73 5 150.1 30.02 67.6 27.04 57.06    
175 敖显兰 第六候考室 10123070314 920061 兴仁县鲁础营乡人民政府 3 团委工作人员 61.5 81.5 5 148 29.6 65 26 55.6    
176 骆应菊 第七候考室 10123013010 920061 兴仁县鲁础营乡人民政府 4 综治办工作人员 91.9 84.5 0 176.4 35.28 72.5 29 64.28   74.02
177 陈青艳 第七候考室 10123033914 920061 兴仁县鲁础营乡人民政府 4 综治办工作人员 83 82 0 165 33 70.2 28.08 61.08    
178 汤四未 第七候考室 10123014917 920061 兴仁县鲁础营乡人民政府 4 综治办工作人员 79.4 82.5 0 161.9 32.38 -1 -0.4 31.98 缺考  
179 覃霞 第七候考室 10123054428 920061 兴仁县鲁础营乡人民政府 4 综治办工作人员 70.9 91 0 161.9 32.38 80.6 32.24 64.62    
180 李晓寅 第七候考室 10123072210 930012 安龙县人民检察院 1 工作人员 101.2 82.5 0 183.7 36.74 85.6 34.24 70.98    
181 陈太雄 第七候考室 10123043021 930012 安龙县人民检察院 1 工作人员 99.1 80.5 0 179.6 35.92 78.6 31.44 67.36    
182 潘琴琴 第七候考室 10123032021 930012 安龙县人民检察院 1 工作人员 95.4 78.5 5 178.9 35.78 81.6 32.64 68.42    
183 蒋兴宽 第七候考室 10123010210 930012 安龙县人民检察院 1 工作人员 87.4 90 0 177.4 35.48 69.8 27.92 63.4    
184 刘亚娟 第七候考室 10123071629 930012 安龙县人民检察院 1 工作人员 90.8 78.5 5 174.3 34.86 81.6 32.64 67.5    
185 孔德道 第七候考室 10123020223 930012 安龙县人民检察院 1 工作人员 78.8 88 0 166.8 33.36 61.8 24.72 58.08    
186 韦文舟 第七候考室 10123030906 930012 安龙县人民检察院 1 工作人员 87.7 72.5 5 165.2 33.04 79.4 31.76 64.8    
