云南省2019年司法行政警察类专业毕业生录用公务员面试成绩
来源:云南司法行政网 阅读:2237 次 日期:2019-07-15 14:32:36
温馨提示:易贤网小编为您整理了“云南省2019年司法行政警察类专业毕业生录用公务员面试成绩”,方便广大网友查阅!
考生成绩统计汇总表
准考证号 招录单位所属系统 面试日期 时间段 考场 组别 轮次 考生序号 面试类型 面试成绩
553991603007  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第1轮 1 无领导小组讨论 79.46
553991604318  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第1轮 2 无领导小组讨论 78.95
553991603616  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第1轮 3 无领导小组讨论 79.62
553991603329  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第1轮 4 无领导小组讨论 79.54
553991603022  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第1轮 5 无领导小组讨论 81.15
553991603205  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第1轮 6 无领导小组讨论 82.37
553991604122  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第1轮 7 无领导小组讨论 78.73
553991604506  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第1轮 8 无领导小组讨论 81.42
553991603323  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第1轮 9 无领导小组讨论 86.66
553991603602  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第2轮 1 无领导小组讨论 78.5
553991602718  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第2轮 2 无领导小组讨论 80.31
553991602804  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第2轮 3 无领导小组讨论 78.6
553991603630  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第2轮 4 无领导小组讨论 87.13
553991603926  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第2轮 5 无领导小组讨论 78.08
553991603316  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第2轮 6 无领导小组讨论 84
553991605217  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第2轮 7 无领导小组讨论 76.6
553991602622  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第2轮 8 无领导小组讨论 81.16
553991603107  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第2轮 9 无领导小组讨论 82.15
553991604525  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第3轮 1 无领导小组讨论 77.9
553991603619  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第3轮 2 无领导小组讨论 80.18
553991604507  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第3轮 3 无领导小组讨论 80.05
553991603210  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第3轮 4 无领导小组讨论 83.59
553991602929  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第3轮 5 无领导小组讨论 80.85
553991602419  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第3轮 6 无领导小组讨论 78.65
553991604306  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第3轮 7 无领导小组讨论 79.25
553991602820  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第3轮 8 无领导小组讨论 80.34
553991605322  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第3轮 9 无领导小组讨论 79.63
553991602416  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第4轮 1 无领导小组讨论 79.48
553991605323  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第4轮 2 无领导小组讨论 79.2
553991603313  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第4轮 3 无领导小组讨论 76.87
553991604624  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第4轮 4 无领导小组讨论 80.34
553991604929  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第4轮 5 无领导小组讨论 77.56
553991604109  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第4轮 6 无领导小组讨论 78.41
553991602320  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第4轮 7 无领导小组讨论 82.01
553991602806  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第4轮 8 无领导小组讨论 78.11
553991605119  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第4轮 9 无领导小组讨论 79.07
553991603410  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第4轮 10 无领导小组讨论 80.27
553991603721  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第5轮 1 无领导小组讨论 78.4
553991604028  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第5轮 2 无领导小组讨论 79.09
553991604001  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第5轮 3 无领导小组讨论 78.77
553991603724  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第5轮 4 无领导小组讨论 80.16
553991605307  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第5轮 5 无领导小组讨论 84.78
553991604714  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第5轮 6 无领导小组讨论 79.66
553991604528  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第5轮 7 无领导小组讨论 77.4
553991605103  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第5轮 8 无领导小组讨论 78.43
553991603311  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第5轮 9 无领导小组讨论 80.24
553991602729  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第5轮 10 无领导小组讨论 82.83
553991602914  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第6轮 1 无领导小组讨论 77.01
553991604127  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第6轮 2 无领导小组讨论 80.8
553991602415  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第6轮 3 无领导小组讨论 80.92
553991603611  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第6轮 4 无领导小组讨论 79.73
553991602314  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第6轮 5 无领导小组讨论 79.99
553991604018  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第6轮 6 无领导小组讨论 78.78
553991603707  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第6轮 7 无领导小组讨论 77.96
553991603615  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第6轮 8 无领导小组讨论 83.99
553991602519  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第6轮 9 无领导小组讨论 76.62
553991605303  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第6轮 10 无领导小组讨论 79.61
553991602825  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第7轮 0 无领导小组讨论 0
553991604108  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第7轮 1 无领导小组讨论 76.34
553991603912  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第7轮 2 无领导小组讨论 80.09
553991604005  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第7轮 3 无领导小组讨论 83.3
553991603817  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第7轮 4 无领导小组讨论 79.57
553991605219  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第7轮 5 无领导小组讨论 77.48
553991602609  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第7轮 6 无领导小组讨论 77.73
553991605213  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第7轮 7 无领导小组讨论 75.91
553991603010  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第7轮 8 无领导小组讨论 83.49
553991605011  监狱警院毕业生岗位一 2019/7/14 上午 18号考场  第17组 第7轮 9 无领导小组讨论 79.12
553991602704  戒毒警院毕业生岗位 2019/7/14 上午 17号考场  第18组 第1轮 1 无领导小组讨论 82.47
553991605206  戒毒警院毕业生岗位 2019/7/14 上午 17号考场  第18组 第1轮 2 无领导小组讨论 76.79
553991603415  戒毒警院毕业生岗位 2019/7/14 上午 17号考场  第18组 第1轮 3 无领导小组讨论 85.84
553991603825  戒毒警院毕业生岗位 2019/7/14 上午 17号考场  第18组 第1轮 4 无领导小组讨论 78.1
553991604804  戒毒警院毕业生岗位 2019/7/14 上午 17号考场  第18组 第1轮 5 无领导小组讨论 78.2
553991604204  戒毒警院毕业生岗位 2019/7/14 上午 17号考场  第18组 第1轮 6 无领导小组讨论 79.25
553991603908  戒毒警院毕业生岗位 2019/7/14 上午 17号考场  第18组 第1轮 7 无领导小组讨论 85
553991604908  戒毒警院毕业生岗位 2019/7/14 上午 17号考场  第18组 第1轮 8 无领导小组讨论 76.39
553991603024  戒毒警院毕业生岗位 2019/7/14 上午 17号考场  第18组 第2轮 1 无领导小组讨论 80.03
553991602801  戒毒警院毕业生岗位 2019/7/14 上午 17号考场  第18组 第2轮 2 无领导小组讨论 75.4
553991602407  戒毒警院毕业生岗位 2019/7/14 上午 17号考场  第18组 第2轮 3 无领导小组讨论 78.87
553991602726  戒毒警院毕业生岗位 2019/7/14 上午 17号考场  第18组 第2轮 4 无领导小组讨论 77.8
553991603729  戒毒警院毕业生岗位 2019/7/14 上午 17号考场  第18组 第2轮 5 无领导小组讨论 82.58
553991603319  戒毒警院毕业生岗位 2019/7/14 上午 17号考场  第18组 第2轮 6 无领导小组讨论 74.05
553991603123  戒毒警院毕业生岗位 2019/7/14 上午 17号考场  第18组 第2轮 7 无领导小组讨论 86.29
553991602604  戒毒警院毕业生岗位 2019/7/14 上午 17号考场  第18组 第2轮 8 无领导小组讨论 73.4
553991604104  戒毒警院毕业生岗位 2019/7/14 上午 17号考场  第18组 第3轮 1 无领导小组讨论 75.07
553991603621  戒毒警院毕业生岗位 2019/7/14 上午 17号考场  第18组 第3轮 2 无领导小组讨论 78.06
553991602814  戒毒警院毕业生岗位 2019/7/14 上午 17号考场  第18组 第3轮 3 无领导小组讨论 82.13
553991602828  戒毒警院毕业生岗位 2019/7/14 上午 17号考场  第18组 第3轮 4 无领导小组讨论 74.55
553991603111  戒毒警院毕业生岗位 2019/7/14 上午 17号考场  第18组 第3轮 5 无领导小组讨论 82.55
553991602603  戒毒警院毕业生岗位 2019/7/14 上午 17号考场  第18组 第3轮 6 无领导小组讨论 85.84
553991605012  戒毒警院毕业生岗位 2019/7/14 上午 17号考场  第18组 第3轮 7 无领导小组讨论 75.05
553991603320  戒毒警院毕业生岗位 2019/7/14 上午 17号考场  第18组 第3轮 8 无领导小组讨论 82.9
553991602702  戒毒警院毕业生岗位 2019/7/14 上午 17号考场  第18组 第4轮 1 无领导小组讨论 75.95
553991604409  戒毒警院毕业生岗位 2019/7/14 上午 17号考场  第18组 第4轮 2 无领导小组讨论 84.85
553991602917  戒毒警院毕业生岗位 2019/7/14 上午 17号考场  第18组 第4轮 3 无领导小组讨论 74.88
553991604420  戒毒警院毕业生岗位 2019/7/14 上午 17号考场  第18组 第4轮 4 无领导小组讨论 85.1
553991603810  戒毒警院毕业生岗位 2019/7/14 上午 17号考场  第18组 第4轮 5 无领导小组讨论 79.03
553991603303  戒毒警院毕业生岗位 2019/7/14 上午 17号考场  第18组 第4轮 6 无领导小组讨论 73.85
553991604814  戒毒警院毕业生岗位 2019/7/14 上午 17号考场  第18组 第4轮 7 无领导小组讨论 79.91
553991604310  戒毒警院毕业生岗位 2019/7/14 上午 17号考场  第18组 第4轮 8 无领导小组讨论 81.44
553991604208  戒毒警院毕业生岗位 2019/7/14 上午 17号考场  第18组 第5轮 1 无领导小组讨论 76.88
553991604817  戒毒警院毕业生岗位 2019/7/14 上午 17号考场  第18组 第5轮 2 无领导小组讨论 84.66
553991602327  戒毒警院毕业生岗位 2019/7/14 上午 17号考场  第18组 第5轮 3 无领导小组讨论 86.74
553991603012  戒毒警院毕业生岗位 2019/7/14 上午 17号考场  第18组 第5轮 4 无领导小组讨论 71.76
553991603518  戒毒警院毕业生岗位 2019/7/14 上午 17号考场  第18组 第5轮 5 无领导小组讨论 76.5
553991604117  戒毒警院毕业生岗位 2019/7/14 上午 17号考场  第18组 第5轮 6 无领导小组讨论 86.2
553991603702  戒毒警院毕业生岗位 2019/7/14 上午 17号考场  第18组 第5轮 7 无领导小组讨论 78.05
553991602426  戒毒警院毕业生岗位 2019/7/14 上午 17号考场  第18组 第5轮 8 无领导小组讨论 77.65
553991603202  戒毒警院毕业生岗位 2019/7/14 上午 17号考场  第18组 第6轮 1 无领导小组讨论 78.36
553991604011  戒毒警院毕业生岗位 2019/7/14 上午 17号考场  第18组 第6轮 2 无领导小组讨论 76.68
553991603302  戒毒警院毕业生岗位 2019/7/14 上午 17号考场  第18组 第6轮 3 无领导小组讨论 78.9
553991602908  戒毒警院毕业生岗位 2019/7/14 上午 17号考场  第18组 第6轮 4 无领导小组讨论 74.65
553991602527  戒毒警院毕业生岗位 2019/7/14 上午 17号考场  第18组 第6轮 5 无领导小组讨论 80.65
553991603925  戒毒警院毕业生岗位 2019/7/14 上午 17号考场  第18组 第6轮 6 无领导小组讨论 79
553991604811  戒毒警院毕业生岗位 2019/7/14 上午 17号考场  第18组 第6轮 7 无领导小组讨论 84.49
6662920101062  监狱中警院毕业生 2019/7/14 上午 10号考场  第15组 第1轮 2 无领导小组讨论 81.13
6662920104035  监狱中警院毕业生 2019/7/14 上午 10号考场  第15组 第1轮 3 无领导小组讨论 78.2
6662920103052  监狱中警院毕业生 2019/7/14 上午 10号考场  第15组 第1轮 4 无领导小组讨论 75.36
6662920103094  监狱中警院毕业生 2019/7/14 上午 10号考场  第15组 第1轮 6 无领导小组讨论 79.1
6662920101032  监狱中警院毕业生 2019/7/14 上午 10号考场  第15组 第1轮 7 无领导小组讨论 87.09
553991602414  监狱警院毕业生岗位二 2019/7/14 上午 16号考场  第16组 第1轮 1 无领导小组讨论 82.27
553991603230  监狱警院毕业生岗位二 2019/7/14 上午 16号考场  第16组 第1轮 2 无领导小组讨论 79.41
553991604502  监狱警院毕业生岗位二 2019/7/14 上午 16号考场  第16组 第1轮 3 无领导小组讨论 81.4
553991602421  监狱警院毕业生岗位二 2019/7/14 上午 16号考场  第16组 第1轮 4 无领导小组讨论 80.71
553991604213  监狱警院毕业生岗位二 2019/7/14 上午 16号考场  第16组 第1轮 5 无领导小组讨论 79.84
553991602501  监狱警院毕业生岗位二 2019/7/14 上午 16号考场  第16组 第1轮 6 无领导小组讨论 80.99
553991605313  监狱警院毕业生岗位二 2019/7/14 上午 16号考场  第16组 第1轮 7 无领导小组讨论 84.65
553991602813  监狱警院毕业生岗位二 2019/7/14 上午 16号考场  第16组 第2轮 1 无领导小组讨论 86.56
553991603709  监狱警院毕业生岗位二 2019/7/14 上午 16号考场  第16组 第2轮 2 无领导小组讨论 81.6
553991603209  监狱警院毕业生岗位二 2019/7/14 上午 16号考场  第16组 第2轮 3 无领导小组讨论 76.26
553991603929  监狱警院毕业生岗位二 2019/7/14 上午 16号考场  第16组 第2轮 4 无领导小组讨论 76.54
553991602701  监狱警院毕业生岗位二 2019/7/14 上午 16号考场  第16组 第2轮 5 无领导小组讨论 85.36
553991602717  监狱警院毕业生岗位二 2019/7/14 上午 16号考场  第16组 第2轮 6 无领导小组讨论 82.33
553991603011  监狱警院毕业生岗位二 2019/7/14 上午 16号考场  第16组 第2轮 7 无领导小组讨论 80.24
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标