2019年迪庆州考试录用公务员面试名单及时间安排
来源:迪庆先锋网 阅读:10956 次 日期:2019-07-13 09:42:58
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2019年迪庆州考试录用公务员面试名单及时间安排”,方便广大网友查阅!

2019年迪庆州考试录用公务员面试

报考全州党政群机关岗位、乡镇公务员岗位、选调生岗位、

定向村(社区)干部岗位面试人员名单及面试具体时间安排公示表

准考证号 毕业院校 笔试
总成绩
百分制笔试总成绩 笔试成绩岗位排名 报考岗位代码 招录单位全称 岗位裁减后招录人数 面试地点 面试报到时间
153340300226 杭州电子科技大学 197.70 65.90 1 23422007002 德钦县佛山乡人民政府 1 州委党校 20日上午06:50
153340302720 云南工商学院 191.70 63.90 2 23422007002 德钦县佛山乡人民政府 1 20日上午06:50
153340300702 云南师范大学文理学院 204.50 68.17 1 23422007003 德钦县佛山乡人民政府 1 20日上午06:50
153340305428 云南民族大学 191.40 63.80 2 23422007003 德钦县佛山乡人民政府 1 20日上午06:50
153340300611 云南民族大学 186.60 62.20 1 23422007004 德钦县佛山乡人民政府 1 20日上午06:50
153340305130 云南农业大学 170.60 56.87 2 23422007004 德钦县佛山乡人民政府 1 20日上午06:50
153340303824 西南林业大学 163.00 54.33 1 23422007005 德钦县佛山乡人民政府 1 20日上午06:50
153340303730 云南经济管理学院 199.30 66.43 1 23422008001 德钦县升平镇人民政府 1 20日上午06:50
153340304514 南京工业大学 189.00 63.00 2 23422008001 德钦县升平镇人民政府 1 20日上午06:50
153340602408 云南工商学院 205.80 68.60 1 23423004004 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府 1 州委党校 20日上午06:50
153340602305 山西运城学院 183.70 61.23 2 23423004004 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府 1 20日上午06:50
153340605327 广西大学行健文理学院 181.40 60.47 1 23423005001 维西傈僳族自治县保和镇人民政府 2 20日上午06:50
153340604615 云南财经大学 176.20 58.73 2 23423005001 维西傈僳族自治县保和镇人民政府 2 20日上午06:50
153340601830 北京工业大学耿丹学院 174.80 58.27 3 23423005001 维西傈僳族自治县保和镇人民政府 2 20日上午06:50
153340600918 云南财经大学 173.70 57.90 4 23423005001 维西傈僳族自治县保和镇人民政府 2 20日上午06:50
153340602403 云南民族大学 205.30 68.43 1 23423006001 维西傈僳族自治县康普乡人民政府 1 20日上午06:50
153340602406 云南师范大学文理学院 191.20 63.73 2 23423006001 维西傈僳族自治县康普乡人民政府 1 20日上午06:50
153340605503 湖南师范大学 191.20 63.73 2 23423006001 维西傈僳族自治县康普乡人民政府 1 20日上午06:50
153340700920 西北民族大学 201.20 67.07 1 29906042001 迪庆州维西县白济汛乡人民政府 1 州委党校 20日上午06:50
153340701119 云南民族大学 178.20 59.40 2 29906042001 迪庆州维西县白济汛乡人民政府 1 20日上午06:50
153340700913 云南民族大学 170.70 56.90 1 29906043001 迪庆州维西县攀天阁乡人民政府 1 20日上午06:50
153340700808 云南财经大学 169.70 56.57 2 29906043001 迪庆州维西县攀天阁乡人民政府 1 20日上午06:50
153340700912 大理大学 183.00 61.00 1 29906044001 迪庆州维西县维登乡人民政府 1 20日上午06:50
153340700411 云南民族大学 165.40 55.13 2 29906044001 迪庆州维西县维登乡人民政府 1 20日上午06:50
153340700410 云南师范大学 194.60 64.87 1 29906045001 迪庆州维西县叶枝镇人民政府 1 20日上午06:50
153340701202 云南民族大学 182.70 60.90 2 29906045001 迪庆州维西县叶枝镇人民政府 1 20日上午06:50
153340203627 重庆人文科技学院 180.70 60.23 1 23401008002 迪庆州香格里拉市尼西乡人民政府 1 州委党校 20日上午06:50
153340200907 重庆人文科技学院 179.80 59.93 2 23401008002 迪庆州香格里拉市尼西乡人民政府 1 20日上午06:50
153340201623 云南财经大学 189.90 63.30 1 23401008003 迪庆州香格里拉市尼西乡人民政府 1 20日上午06:50
153340201420 云南师范大学 188.80 62.93 2 23401008003 迪庆州香格里拉市尼西乡人民政府 1 20日上午06:50
153340203626 烟台大学 203.70 67.90 1 23401009001 迪庆州香格里拉市三坝纳西族乡人民政府 1 20日上午06:50
153340201808 重庆人文科技学院 193.40 64.47 2 23401009001 迪庆州香格里拉市三坝纳西族乡人民政府 1 20日上午06:50
153340201223 云南大学 194.80 64.93 1 23401009002 迪庆州香格里拉市三坝纳西族乡人民政府 1 20日上午06:50
153340203105 云南民族大学 194.00 64.67 2 23401009002 迪庆州香格里拉市三坝纳西族乡人民政府 1 20日上午06:50
153340201020 天津中医药大学 195.60 65.20 1 23401009004 迪庆州香格里拉市三坝纳西族乡人民政府 1 州委党校 20日上午06:50
153340201714 文山学院 189.90 63.30 2 23401009004 迪庆州香格里拉市三坝纳西族乡人民政府 1 20日上午06:50
153340200325 南京邮电大学 202.90 67.63 1 23401009005 迪庆州香格里拉市三坝纳西族乡人民政府 1 20日上午06:50
153340200206 云南农业大学 194.20 64.73 2 23401009005 迪庆州香格里拉市三坝纳西族乡人民政府 1 20日上午06:50
153340202411 佛山科学技术学院 182.90 60.97 1 23401010001 迪庆州香格里拉市五境乡人民政府 1 20日上午06:50
153340202530 甘肃民族师范学院 178.70 59.57 2 23401010001 迪庆州香格里拉市五境乡人民政府 1 20日上午06:50
153340202415 昆明学院 201.00 67.00 1 23401010002 迪庆州香格里拉市五境乡人民政府 1 20日上午06:50
153340203707 西南民族大学 200.50 66.83 2 23401010002 迪庆州香格里拉市五境乡人民政府 1 20日上午06:50
153340201526 云南师范大学文理学院 204.90 68.30 1 23401011001 迪庆州香格里拉市小中甸镇人民政府 1 州委党校 20日上午06:50
153340203516 昆明理工大学 197.10 65.70 2 23401011001 迪庆州香格里拉市小中甸镇人民政府 1 20日上午06:50
153340300902 昭通学院 194.80 64.93 1 23401011002 迪庆州香格里拉市小中甸镇人民政府 1 20日上午06:50
153340302415 云南民族大学 191.40 63.80 2 23401011002 迪庆州香格里拉市小中甸镇人民政府 1 20日上午06:50
153340301326 鲁东大学 186.50 62.17 1 23401011003 迪庆州香格里拉市小中甸镇人民政府 1 20日上午06:50
153340304308 重庆三峡学院 182.40 60.80 2 23401011003 迪庆州香格里拉市小中甸镇人民政府 1 20日上午06:50
153340700922 云南民族大学 186.70 62.23 1 29906046001 迪庆州香格里拉市洛吉乡人民政府 1 20日上午06:50
153340700809 云南农业大学 174.40 58.13 2 29906046001 迪庆州香格里拉市洛吉乡人民政府 1 20日上午06:50
153340701130 云南警官学院 176.30 58.77 1 29906048001 迪庆州香格里拉市三坝纳西族乡人民政府 1 州委党校 20日下午12:30
153340700811 云南民族大学 169.70 56.57 2 29906048001 迪庆州香格里拉市三坝纳西族乡人民政府 1 20日下午12:30
253340702226 云南大学 143.30 47.77 1 13422001001 德钦县东竹林寺管理局 1 20日下午12:30
253340701629 云南民族大学 129.10 43.03 2 13422001001 德钦县东竹林寺管理局 1 20日下午12:30
253340702210 云南民族大学 176.60 58.87 1 13422002001 德钦县农业和科学技术局 1 20日下午12:30
253340701623 云南大学滇池学院 167.70 55.90 2 13422002001 德钦县农业和科学技术局 1 20日下午12:30
253340702402 云南财经大学 192.40 64.13 1 13422003001 德钦县市场监督管理局 1 20日下午12:30
253340702310 云南工商学院 172.60 57.53 2 13422003001 德钦县市场监督管理局 1 20日下午12:30
253340703108 首都师范大学 189.60 63.20 1 13422004001 中共德钦县纪律检查委员会 1 20日下午12:30
253340701730 北京外国语大学 188.80 62.93 2 13422004001 中共德钦县纪律检查委员会 1 20日下午12:30
253340701718 玉溪师范学院 168.90 56.30 1 13422005001 中国共产主义青年团德钦县委员会 1 州委党校 20日下午12:30
253340702107 湖南人文科技学院 163.60 54.53 2 13422005001 中国共产主义青年团德钦县委员会 1 20日下午12:30
153340304008 云南师范大学 182.30 60.77 1 23422006001 德钦县奔子栏镇人民政府 1 20日下午12:30
153340301509 云南民族大学 182.00 60.67 2 23422006001 德钦县奔子栏镇人民政府 1 20日下午12:30
153340304925 云南师范大学 183.00 61.00 1 23422006002 德钦县奔子栏镇人民政府 1 20日下午12:30
153340300425 滇西科技师范学院 172.50 57.50 2 23422006002 德钦县奔子栏镇人民政府 1 20日下午12:30
153340302115 东莞理工学院城市学院 150.00 50.00 1 23422006003 德钦县奔子栏镇人民政府 1 20日下午12:30
153340302323 云南国土资源职业学院 134.80 44.93 2 23422006003 德钦县奔子栏镇人民政府 1 20日下午12:30
153340303523 丽江师范高等专科学校 200.80 66.93 1 23422007001 德钦县佛山乡人民政府 1 20日下午12:30
153340303421 西南林业大学 179.40 59.80 2 23422007001 德钦县佛山乡人民政府 1 20日下午12:30
253340702630 湖北警官学院 188.10 62.70 1 13401001001 迪庆州香格里拉市纪律检查委员会监察委员会 1 州委党校 20日下午12:30
253340703111 云南警官学院 179.70 59.90 2 13401001001 迪庆州香格里拉市纪律检查委员会监察委员会 1 20日下午12:30
153340102004 云南警官学院 187.50 62.50 1 23401002001 迪庆州香格里拉市东旺乡人民政府 1 20日下午12:30
153340100714 中南大学 184.40 61.47 2 23401002001 迪庆州香格里拉市东旺乡人民政府 1 20日下午12:30
153340101512 云南师范大学 200.20 66.73 1 23401003001 迪庆州香格里拉市格咱乡人民政府 1 20日下午12:30
153340101527 西南民族大学 185.80 61.93 2 23401003001 迪庆州香格里拉市格咱乡人民政府 1 20日下午12:30
153340101410 云南师范大学 185.90 61.97 1 23401003002 迪庆州香格里拉市格咱乡人民政府 1 20日下午12:30
153340102311 重庆工商大学 172.20 57.40 2 23401003002 迪庆州香格里拉市格咱乡人民政府 1 20日下午12:30
153340100417 西南民族大学 189.80 63.27 1 23401003003 迪庆州香格里拉市格咱乡人民政府 1 20日下午12:30
153340100105 西南民族大学 189.40 63.13 2 23401003003 迪庆州香格里拉市格咱乡人民政府 1 20日下午12:30
153340304821 河西学院 191.20 63.73 1 23422008002 德钦县升平镇人民政府 1 州委党校 20日下午12:30
153340301030 长春工程学院 190.10 63.37 2 23422008002 德钦县升平镇人民政府 1 20日下午12:30
153340303116 云南民族大学 208.30 69.43 1 23422008003 德钦县升平镇人民政府 1 20日下午12:30
153340304822 云南财经大学 187.50 62.50 2 23422008003 德钦县升平镇人民政府 1 20日下午12:30
153340301630 云南师范大学文理学院 190.20 63.40 1 23422008004 德钦县升平镇人民政府 1 20日下午12:30
153340305301 云南大学滇池学院 182.10 60.70 2 23422008004 德钦县升平镇人民政府 1 20日下午12:30
153340305030 南京师范大学 157.50 52.50 1 23422008005 德钦县升平镇人民政府 1 20日下午12:30
153340301128 云南师范大学 156.60 52.20 2 23422008005 德钦县升平镇人民政府 1 20日下午12:30
153340304826 武汉工程大学 178.00 59.33 1 23422009001 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 1 20日下午12:30
153340304805 云南司法警官职业学院 176.80 58.93 2 23422009001 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 1 20日下午12:30
153340301717 成都大学 193.60 64.53 1 23422009002 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 1 州委党校 20日下午12:30
153340304411 云南艺术学院文华学院 179.30 59.77 2 23422009002 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 1 20日下午12:30
153340304825 西昌学院 180.20 60.07 1 23422009003 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 1 20日下午12:30
153340305210 云南工商学院 164.30 54.77 2 23422009003 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 1 20日下午12:30
153340305129 云南大学滇池学院 186.00 62.00 1 23422009004 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 1 20日下午12:30
153340304627 海南省海南师范大学 184.50 61.50 2 23422009004 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 1 20日下午12:30
153340304007 滇西科技师范学院 190.90 63.63 1 23422010001 德钦县霞若傈僳族乡人民政府 1 20日下午12:30
153340300616 云南经贸外事职业学院 179.10 59.70 2 23422010001 德钦县霞若傈僳族乡人民政府 1 20日下午12:30
153340301028 浙江理工大学 199.10 66.37 1 23422010002 德钦县霞若傈僳族乡人民政府 1 20日下午12:30
153340300326 湖南工业大学 181.90 60.63 2 23422010002 德钦县霞若傈僳族乡人民政府 1 20日下午12:30
153340301501 河南财经政法大学 199.90 66.63 1 23422010003 德钦县霞若傈僳族乡人民政府 1 州委党校 20日下午12:30
153340301312 甘肃民族师范学院 194.20 64.73 2 23422010003 德钦县霞若傈僳族乡人民政府 1 20日下午12:30
153340304414 云南民族大学 194.80 64.93 1 23422010004 德钦县霞若傈僳族乡人民政府 1 20日下午12:30
153340302815 云南农业大学 170.90 56.97 2 23422010004 德钦县霞若傈僳族乡人民政府 1 20日下午12:30
153340305010 中山大学 194.40 64.80 1 23422010005 德钦县霞若傈僳族乡人民政府 1 20日下午12:30
153340304626 保山学院 192.30 64.10 2 23422010005 德钦县霞若傈僳族乡人民政府 1 20日下午12:30
153340402003 云南民族大学 195.20 65.07 1 23422010006 德钦县霞若傈僳族乡人民政府 1 20日下午12:30
153340400619 云南农业大学 179.30 59.77 2 23422010006 德钦县霞若傈僳族乡人民政府 1 20日下午12:30
153340402921 广州大学 200.80 66.93 1 23422011001 德钦县燕门乡人民政府 1 20日下午12:30
153340403213 云南师范大学 179.20 59.73 2 23422011001 德钦县燕门乡人民政府 1 20日下午12:30
153340403104 云南师范大学文理学院 191.80 63.93 1 23422012001 德钦县羊拉乡人民政府 1 州委党校 21日上午06:50
153340401420 南昌工学院 179.80 59.93 2 23422012001 德钦县羊拉乡人民政府 1 21日上午06:50
153340401206 云南农业大学 201.30 67.10 1 23422012002 德钦县羊拉乡人民政府 1 21日上午06:50
153340403115 昭通学院 198.90 66.30 2 23422012002 德钦县羊拉乡人民政府 1 21日上午06:50
153340402324 西南民族大学 186.40 62.13 1 23422012003 德钦县羊拉乡人民政府 1 21日上午06:50
153340401105 西北民族大学 176.90 58.97 2 23422012003 德钦县羊拉乡人民政府 1 21日上午06:50
153340401306 云南民族大学 174.40 58.13 1 23422013001 德钦县云岭乡人民政府 1 21日上午06:50
153340401925 楚雄师范学院 174.40 58.13 1 23422013001 德钦县云岭乡人民政府 1 21日上午06:50
153340401205 云南警官学院 200.40 66.80 1 23422013002 德钦县云岭乡人民政府 1 21日上午06:50
153340401119 云南农业大学 198.00 66.00 2 23422013002 德钦县云岭乡人民政府 1 21日上午06:50
153340401704 南京信息工程大学 203.50 67.83 1 23422013003 德钦县云岭乡人民政府 1 州委党校 21日上午06:50
153340401307 云南警官学院 187.50 62.50 2 23422013003 德钦县云岭乡人民政府 1 21日上午06:50
153340402920 云南民族大学 183.30 61.10 1 23422013004 德钦县云岭乡人民政府 1 21日上午06:50
153340401407 云南大学旅游文化学院 177.10 59.03 2 23422013004 德钦县云岭乡人民政府 1 21日上午06:50
153340402501 云南师范大学文理学院 178.30 59.43 1 23422013005 德钦县云岭乡人民政府 1 21日上午06:50
153340402819 云南农业大学 169.80 56.60 2 23422013005 德钦县云岭乡人民政府 1 21日上午06:50
153340402028 云南交通职业技术学院 190.10 63.37 1 23422013006 德钦县云岭乡人民政府 1 21日上午06:50
153340402729 云南民族大学 179.00 59.67 2 23422013006 德钦县云岭乡人民政府 1 21日上午06:50
153340701113 云南民族大学 182.00 60.67 1 29906039001 迪庆州德钦县拖顶乡人民政府 1 21日上午06:50
153340701206 湖南财政经济学院 178.30 59.43 2 29906039001 迪庆州德钦县拖顶乡人民政府 1 21日上午06:50
153340701025 云南财经大学 181.00 60.33 1 29906040001 迪庆州德钦县燕门乡人民政府 1 州委党校 21日上午06:50
153340700701 云南民族大学 175.90 58.63 2 29906040001 迪庆州德钦县燕门乡人民政府 1 21日上午06:50
153340700710 西南林业大学 182.40 60.80 1 29906041001 迪庆州德钦县羊拉乡人民政府 1 21日上午06:50
153340700715 大理大学 173.20 57.73 2 29906041001 迪庆州德钦县羊拉乡人民政府 1 21日上午06:50
253340702712 云南财经大学 171.40 57.13 1 13423001001 维西傈僳族自治县财政局 1 21日上午06:50
253340702907 云南财经大学 170.60 56.87 2 13423001001 维西傈僳族自治县财政局 1 21日上午06:50
253340702825 云南大学旅游文化学院 182.80 60.93 1 13423002001 维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局 1 21日上午06:50
253340702206 云南经济管理学院 179.30 59.77 2 13423002001 维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局 1 21日上午06:50
153340401426 天津农学院 188.10 62.70 1 23423003001 维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府 1 21日上午06:50
153340402029 中南民族大学 187.70 62.57 2 23423003001 维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府 1 21日上午06:50
153340401905 云南农业大学 206.40 68.80 1 23423003002 维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府 1 州委党校 21日上午06:50
153340402030 云南民族大学 200.50 66.83 2 23423003002 维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府 1 21日上午06:50
153340403127 云南大学滇池学院 175.80 58.60 1 23423003003 维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府 1 21日上午06:50
153340400815 西北民族大学 165.90 55.30 2 23423003003 维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府 1 21日上午06:50
153340602719 昆明理工大学 180.30 60.10 1 23423004001 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府 1 21日上午06:50
153340600426 云南民族大学 179.70 59.90 2 23423004001 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府 1 21日上午06:50
153340600807 云南民族大学 183.60 61.20 1 23423004002 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府 1 21日上午06:50
153340602721 西南政法大学 181.40 60.47 2 23423004002 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府 1 21日上午06:50
153340602509 云南民族大学 191.60 63.87 1 23423004003 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府 1 21日上午06:50
153340603011 楚雄师范学院 175.20 58.40 2 23423004003 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府 1 21日上午06:50
153340102905 三峡大学 188.60 62.87 1 23401004001 迪庆州香格里拉市虎跳峡镇人民政府 1 州委党校 21日上午06:50
153340100403 海口经济学院 186.00 62.00 2 23401004001 迪庆州香格里拉市虎跳峡镇人民政府 1 21日上午06:50
153340102505 云南民族大学 180.70 60.23 1 23401004002 迪庆州香格里拉市虎跳峡镇人民政府 1 21日上午06:50
153340101412 云南民族大学 179.90 59.97 2 23401004002 迪庆州香格里拉市虎跳峡镇人民政府 1 21日上午06:50
153340100330 昆明理工大学津桥学院 185.30 61.77 1 23401005001 迪庆州香格里拉市建塘镇人民政府 1 21日上午06:50
153340101918 大连民族大学 176.00 58.67 2 23401005001 迪庆州香格里拉市建塘镇人民政府 1 21日上午06:50
153340101416 中国劳动关系学院 198.80 66.27 1 23401005002 迪庆州香格里拉市建塘镇人民政府 1 21日上午06:50
153340100108 云南大学 197.20 65.73 2 23401005002 迪庆州香格里拉市建塘镇人民政府 1 21日上午06:50
153340102513 云南农业大学 196.80 65.60 1 23401005003 迪庆州香格里拉市建塘镇人民政府 1 21日上午06:50
153340101107 云南民族大学 188.50 62.83 2 23401005003 迪庆州香格里拉市建塘镇人民政府 1 21日上午06:50
153340602119 九江学院 183.10 61.03 1 23423006002 维西傈僳族自治县康普乡人民政府 1 州委党校 21日上午06:50
153340605014 玉溪师范学院 181.60 60.53 2 23423006002 维西傈僳族自治县康普乡人民政府 1 21日上午06:50
153340604717 云南民族大学 184.30 61.43 1 23423006003 维西傈僳族自治县康普乡人民政府 1 21日上午06:50
153340604530 云南农业大学 174.30 58.10 2 23423006003 维西傈僳族自治县康普乡人民政府 1 21日上午06:50
153340605507 云南大学滇池学院 191.50 63.83 1 23423007001 维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府 1 21日上午06:50
153340603010 云南师范大学 187.40 62.47 2 23423007001 维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府 1 21日上午06:50
153340601006 武汉工程大学 208.60 69.53 1 23423007002 维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府 1 21日上午06:50
153340605417 中央民族大学 190.10 63.37 2 23423007002 维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府 1 21日上午06:50
153340602628 云南大学 200.20 66.73 1 23423008001 维西傈僳族自治县塔城镇人民政府 1 21日上午06:50
153340601812 天津理工大学 195.80 65.27 2 23423008001 维西傈僳族自治县塔城镇人民政府 1 21日上午06:50
153340602114 广西民族大学 185.90 61.97 1 23423008002 维西傈僳族自治县塔城镇人民政府 1 州委党校 21日下午12:30
153340602916 四川师范大学 184.10 61.37 2 23423008002 维西傈僳族自治县塔城镇人民政府 1 21日下午12:30
153340603305 大理大学 200.80 66.93 1 23423008003 维西傈僳族自治县塔城镇人民政府 1 21日下午12:30
153340604718 云南财经大学 193.70 64.57 2 23423008003 维西傈僳族自治县塔城镇人民政府 1 21日下午12:30
153340601315 曲靖师范学院 175.30 58.43 1 23423009001 维西傈僳族自治县维登乡人民政府 1 21日下午12:30
153340602027 云南师范大学商学院 171.60 57.20 2 23423009001 维西傈僳族自治县维登乡人民政府 1 21日下午12:30
153340601907 云南师范大学文理学院 188.20 62.73 1 23423009002 维西傈僳族自治县维登乡人民政府 1 21日下午12:30
153340605303 广西师范大学漓江学院 184.20 61.40 2 23423009002 维西傈僳族自治县维登乡人民政府 1 21日下午12:30
153340600409 云南工商学院 193.80 64.60 1 23423009003 维西傈僳族自治县维登乡人民政府 1 21日下午12:30
153340603222 昆明理工大学 187.20 62.40 2 23423009003 维西傈僳族自治县维登乡人民政府 1 21日下午12:30
153340603821 云南师范大学文理学院 182.10 60.70 1 23423010001 维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府 1 州委党校 21日下午12:30
153340603329 云南财经大学 177.90 59.30 2 23423010001 维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府 1 21日下午12:30
153340601605 重庆人文科技学院 192.70 64.23 1 23423010002 维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府 1 21日下午12:30
153340605201 云南师范大学 191.40 63.80 2 23423010002 维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府 1 21日下午12:30
153340602704 云南师范大学文理学院 177.10 59.03 1 23423010003 维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府 1 21日下午12:30
153340603528 云南中医学院 172.20 57.40 2 23423010003 维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府 1 21日下午12:30
153340601406 云南民族大学 183.20 61.07 1 23423011001 维西傈僳族自治县永春乡人民政府 1 21日下午12:30
153340601523 云南民族大学 178.60 59.53 2 23423011001 维西傈僳族自治县永春乡人民政府 1 21日下午12:30
153340604309 云南师范大学商学院 195.00 65.00 1 23423011002 维西傈僳族自治县永春乡人民政府 1 21日下午12:30
153340601623 云南农业大学人文社会科学学院 188.00 62.67 2 23423011002 维西傈僳族自治县永春乡人民政府 1 21日下午12:30
153340602528 昆明学院 204.30 68.10 1 23423011003 维西傈僳族自治县永春乡人民政府 1 州委党校 21日下午12:30
153340601202 广西大学 192.50 64.17 2 23423011003 维西傈僳族自治县永春乡人民政府 1 21日下午12:30
153340602219 西南财经大学 207.20 69.07 1 23423011004 维西傈僳族自治县永春乡人民政府 1 21日下午12:30
153340602015 昆明理工大学 202.40 67.47 2 23423011004 维西傈僳族自治县永春乡人民政府 1 21日下午12:30
153340603506 云南师范大学文理学院 173.20 57.73 1 23423012001 维西傈僳族自治县中路乡人民政府 1 21日下午12:30
153340604025 云南民族大学 170.90 56.97 2 23423012001 维西傈僳族自治县中路乡人民政府 1 21日下午12:30
153340700617 云南师范大学 210.90 70.30 1 23423012002 维西傈僳族自治县中路乡人民政府 1 21日下午12:30
153340603107 云南民族大学 189.00 63.00 2 23423012002 维西傈僳族自治县中路乡人民政府 1 21日下午12:30
153340700510 云南师范大学商学院 190.80 63.60 1 23423012003 维西傈僳族自治县中路乡人民政府 1 21日下午12:30
153340701306 玉溪农业职业技术学院 183.30 61.10 2 23423012003 维西傈僳族自治县中路乡人民政府 1 21日下午12:30
153340101721 湘潭大学 208.30 69.43 1 23401006001 迪庆州香格里拉市金江镇人民政府 1 州委党校 21日下午12:30
153340101712 云南警官学院 202.00 67.33 2 23401006001 迪庆州香格里拉市金江镇人民政府 1 21日下午12:30
153340102605 昆明理工大学 191.90 63.97 1 23401006002 迪庆州香格里拉市金江镇人民政府 1 21日下午12:30
153340101211 云南师范大学 191.50 63.83 2 23401006002 迪庆州香格里拉市金江镇人民政府 1 21日下午12:30
153340100308 河海大学 208.00 69.33 1 23401006003 迪庆州香格里拉市金江镇人民政府 1 21日下午12:30
153340200706 昆明理工大学 205.90 68.63 2 23401006003 迪庆州香格里拉市金江镇人民政府 1 21日下午12:30
153340202705 浙江工商大学 199.50 66.50 1 23401007001 迪庆州香格里拉市洛吉乡人民政府 1 21日下午12:30
153340202526 郑州大学 198.30 66.10 2 23401007001 迪庆州香格里拉市洛吉乡人民政府 1 21日下午12:30
153340203123 中南财经政法大学 182.70 60.90 1 23401008001 迪庆州香格里拉市尼西乡人民政府 1 21日下午12:30
153340202914 哈尔滨商业大学 179.40 59.80 2 23401008001 迪庆州香格里拉市尼西乡人民政府 1 21日下午12:30
153340200625 云南农业大学 184.40 61.47 1 23401009003 迪庆州香格里拉市三坝纳西族乡人民政府 1 州委党校 21日下午12:30
153340201720 山西农业大学信息学院 179.90 59.97 2 23401009003 迪庆州香格里拉市三坝纳西族乡人民政府 1 21日下午12:30
153340201520 楚雄师范学院 203.60 67.87 1 23401010003 迪庆州香格里拉市五境乡人民政府 1 21日下午12:30
153340201918 北京科技大学 184.20 61.40 2 23401010003 迪庆州香格里拉市五境乡人民政府 1 21日下午12:30
153340700609 云南大学 175.40 58.47 1 29906047001 迪庆州香格里拉市尼西乡人民政府 1 21日下午12:30
153340701012 中央民族大学 170.70 56.90 2 29906047001 迪庆州香格里拉市尼西乡人民政府 1 21日下午12:30
453340700206 重庆工商大学 149.30 49.77 1 83422134001 迪庆州德钦县升平镇人民政府 1 21日下午12:30
453340700129 云南农业大学 148.00 49.33 2 83422134001 迪庆州德钦县升平镇人民政府 1 21日下午12:30
453340700127 西南林学院 156.60 52.20 1 83423135001 迪庆州维西县塔城镇人民政府 1 21日下午12:30
453340700107 云南大学 152.80 50.93 2 83423135001 迪庆州维西县塔城镇人民政府 1 21日下午12:30
453340700116 云南师范大学 148.00 49.33 1 83401133001 迪庆州香格里拉市东旺乡人民政府 1 21日下午12:30
453340700224 吉林师范大学 145.90 48.63 2 83401133001 迪庆州香格里拉市东旺乡人民政府 1 21日下午12:30
更多信息请查看迪庆州公务员考试
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标