红河州个旧市2018年事业单位招聘资格复审名单
来源:红河人才网 阅读:2892 次 日期:2018-07-20 10:16:04
温馨提示:易贤网小编为您整理了“红河州个旧市2018年事业单位招聘资格复审名单”,方便广大网友查阅!
个旧市2018年事业单位公开招聘进入资格复审人员名单
序号 姓名 准考证号 岗位
代码
招聘单位 招聘岗位 招聘人数 是否特殊岗位 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试总成绩 加分 加分后总成绩 排名 备注
1 叶浩楠 415325070107 119 个旧市第一高级中学 初中化学教师 1 110 92.5 202.5 0 202.5 1  
2 邓瑶 415325070119 119 个旧市第一高级中学 初中化学教师 1 100 101.5 201.5 0 201.5 2  
3 宋群焕 415325070106 119 个旧市第一高级中学 初中化学教师 1 104.5 90.5 195 0 195 3  
4 李军 415325070222 120 个旧市第二中学 初中体育教师 1 96.5 92 188.5 0 188.5 1  
5 朱鹏 415325070215 120 个旧市第二中学 初中体育教师 1 98.5 85 183.5 0 183.5 2  
6 杨从磊 415325070228 120 个旧市第二中学 初中体育教师 1 93.5 89 182.5 0 182.5 3  
7 王萍 115325030224 121 个旧市第四中学 财务人员 1 101.5 102.5 204 0 204 1  
8 曹玉洁 415325070311 122 个旧市第五中学 初中英语教师 1 98.5 105.5 204 0 204 1  
9 何健武 415325070323 122 个旧市第五中学 初中英语教师 1 112.5 86 198.5 0 198.5 2  
10 吴梦琦 415325070322 122 个旧市第五中学 初中英语教师 1 96 98.5 194.5 0 194.5 3  
11 普露 415325080221 123 个旧市第六中学 初中历史教师 1 89.5 122 211.5 0 211.5 1  
12 李国玲 415325080211 123 个旧市第六中学 初中历史教师 1 100.5 96.5 197 0 197 2  
13 顾东惠 415325080201 123 个旧市第六中学 初中历史教师 1 90.5 106 196.5 0 196.5 3  
14 张艳梅 415325070407 124 个旧市第六中学 初中数学教师 1 101.5 94 195.5 0 195.5 1  
15 孙秋悦 415325070412 124 个旧市第六中学 初中数学教师 1 97.5 95 192.5 0 192.5 2  
16 张学德 415325070402 124 个旧市第六中学 初中数学教师 1 96.5 84.5 181 0 181 3  
17 姚佳 415325070430 125 个旧市第八中学、个旧市第九中学 初中语文教师 2 107.5 112.5 220 0 220 1  
18 王世娇 415325070515 125 个旧市第八中学、个旧市第九中学 初中语文教师 2 106.5 101.5 208 0 208 2  
19 周嫚丽 415325070501 125 个旧市第八中学、个旧市第九中学 初中语文教师 2 96.5 107.5 204 0 204 3  
20 罗璐 415325070420 125 个旧市第八中学、个旧市第九中学 初中语文教师 2 102.5 99.5 202 0 202 4  
21 杨露 415325070519 125 个旧市第八中学、个旧市第九中学 初中语文教师 2 97 105 202 0 202 4  
22 彭波 415325070422 125 个旧市第八中学、个旧市第九中学 初中语文教师 2 96.5 105 201.5 0 201.5 6  
23 尹迪 415325080309 126 个旧市第十一中学 初中信息技术教师 1 113 90 203 0 203 1  
24 王灿芳 415325080223 126 个旧市第十一中学 初中信息技术教师 1 101.5 91 192.5 0 192.5 2  
25 王梓萱 415325080307 126 个旧市第十一中学 初中信息技术教师 1 86 104 190 0 190 3  
26 刘丽梅 415325070607 127 个旧市第十二中学 初中生物教师 1 107 112 219 0 219 1  
27 张榆斯 415325070602 127 个旧市第十二中学 初中生物教师 1 104 109 213 0 213 2  
28 路止飞 415325070723 127 个旧市第十二中学 初中生物教师 1 101.5 104 205.5 0 205.5 3  
29 朱祺凡 415325080318 129 个旧市第一职业高级中学 电子商务专业课教师 1 105 92 197 0 197 1  
30 张政 415325080322 129 个旧市第一职业高级中学 电子商务专业课教师 1 111 84.5 195.5 0 195.5 2  
31 周晓燕 415325080326 129 个旧市第一职业高级中学 电子商务专业课教师 1 103 83 186 0 186 3  
32 邵颖超 415325070827 130 个旧市和平小学、个旧市人民小学 小学语文教师 4 114.5 115 229.5 0 229.5 1  
33 高月 415325070815 130 个旧市和平小学、个旧市人民小学 小学语文教师 4 102.5 122.5 225 0 225 2  
34 李雪花 415325070902 130 个旧市和平小学、个旧市人民小学 小学语文教师 4 103.5 107.5 211 0 211 3  
35 张力娇 415325070811 130 个旧市和平小学、个旧市人民小学 小学语文教师 4 104.5 105.5 210 0 210 4  
36 黄兆璟 415325070914 130 个旧市和平小学、个旧市人民小学 小学语文教师 4 102.5 107.5 210 0 210 4  
37 吴艳妮 415325070912 130 个旧市和平小学、个旧市人民小学 小学语文教师 4 104 104 208 0 208 6  
38 龙玉琪 415325070821 130 个旧市和平小学、个旧市人民小学 小学语文教师 4 101 107 208 0 208 6  
39 蒋元艳 415325070810 130 个旧市和平小学、个旧市人民小学 小学语文教师 4 99 102 201 0 201 8  
40 付睿 415325070829 130 个旧市和平小学、个旧市人民小学 小学语文教师 4 96.5 104 200.5 0 200.5 9  
41 李金笔 415325070825 130 个旧市和平小学、个旧市人民小学 小学语文教师 4 102.5 96 198.5 0 198.5 10  
42 李娅 415325070816 130 个旧市和平小学、个旧市人民小学 小学语文教师 4 95.5 103 198.5 0 198.5 10  
43 高倩 415325070826 130 个旧市和平小学、个旧市人民小学 小学语文教师 4 95 103 198 0 198 12  
44 夏薇 415325070925 131 个旧市和平小学、个旧市金湖小学 小学数学教师 3 97.5 118 215.5 0 215.5 1  
45 郑婷 415325070926 131 个旧市和平小学、个旧市金湖小学 小学数学教师 3 93 109 202 0 202 2  
46 黄喜 415325070928 131 个旧市和平小学、个旧市金湖小学 小学数学教师 3 95 105.5 200.5 0 200.5 3  
47 杨玉琼 415325070918 131 个旧市和平小学、个旧市金湖小学 小学数学教师 3 97.5 101.5 199 0 199 4  
48 张玲美 415325070916 131 个旧市和平小学、个旧市金湖小学 小学数学教师 3 87 96 183 0 183 5  
49 蔡春艳 415325070920 131 个旧市和平小学、个旧市金湖小学 小学数学教师 3 88 94.5 182.5 0 182.5 6  
50 王海萍 415325070921 131 个旧市和平小学、个旧市金湖小学 小学数学教师 3 96.5 85 181.5 0 181.5 7  
51 陶妹 415325070929 131 个旧市和平小学、个旧市金湖小学 小学数学教师 3 85.5 94 179.5 0 179.5 8  
52 代思琪 415325070922 131 个旧市和平小学、个旧市金湖小学 小学数学教师 3 89 88.5 177.5 0 177.5 9  
53 吴婉嘉 415325080329 132 个旧市人民小学 小学音乐教师 1 87 101 188 0 188 1  
54 秦缘 415325080404 132 个旧市人民小学 小学音乐教师 1 91 88.5 179.5 0 179.5 2  
55 王茜 415325080403 132 个旧市人民小学 小学音乐教师 1 81.5 90 171.5 0 171.5 3  
56 段红 415325071008 133 个旧市鄢棚小学 小学科学教师 1 106.5 112.5 219 0 219 1  
57 马军普 415325071004 133 个旧市鄢棚小学 小学科学教师 1 102 114 216 0 216 2  
58 朱海燕 415325071021 133 个旧市鄢棚小学 小学科学教师 1 108 97.5 205.5 0 205.5 3  
59 王云志 415325071112 134 个旧市人民小学、个旧市红旗小学 小学体育教师 2 109.5 103.5 213 0 213 1  
60 刘智辉 415325071217 134 个旧市人民小学、个旧市红旗小学 小学体育教师 2 100 95 195 0 195 2  
61 方明峰 415325071108 134 个旧市人民小学、个旧市红旗小学 小学体育教师 2 89.5 105.5 195 0 195 2  
62 潘恒 415325071210 134 个旧市人民小学、个旧市红旗小学 小学体育教师 2 88 105 193 0 193 4  
63 蒋院萍 415325071218 134 个旧市人民小学、个旧市红旗小学 小学体育教师 2 79.5 108 187.5 0 187.5 5  
64 田宇 415325071128 134 个旧市人民小学、个旧市红旗小学 小学体育教师 2 96 85.5 181.5 0 181.5 6  
65 余红燕 415325071525 135 个旧市大屯镇中心小学校、个旧市卡房镇中心小学校 小学体育教师 2 94 95.5 189.5 0 189.5 1  
66 李岩 415325071506 135 个旧市大屯镇中心小学校、个旧市卡房镇中心小学校 小学体育教师 2 99 89.5 188.5 0 188.5 2  
67 李露蓉 415325071510 135 个旧市大屯镇中心小学校、个旧市卡房镇中心小学校 小学体育教师 2 95 93.5 188.5 0 188.5 2  
68 杨阳 415325071422 135 个旧市大屯镇中心小学校、个旧市卡房镇中心小学校 小学体育教师 2 92.5 95.5 188 0 188 4  
69 胡金花 415325071605 135 个旧市大屯镇中心小学校、个旧市卡房镇中心小学校 小学体育教师 2 95.5 89.5 185 0 185 5  
70 冷玉梅 415325071320 135 个旧市大屯镇中心小学校、个旧市卡房镇中心小学校 小学体育教师 2 86 97 183 0 183 6  
71 胡丽莉 415325071711 136 个旧市大屯镇中心小学校 小学信息技术教师 1 98.5 100 198.5 0 198.5 1  
72 袁外芬 415325071710 136 个旧市大屯镇中心小学校 小学信息技术教师 1 94 102 196 0 196 2  
73 李全记 415325071728 136 个旧市大屯镇中心小学校 小学信息技术教师 1 86.5 99.5 186 0 186 3  
74 杨雅珏 415325071814 137 个旧市大屯镇中心小学校、个旧市卡房镇中心小学校 小学英语教师 2 94 118 212 0 212 1  
75 潘黎 415325072006 137 个旧市大屯镇中心小学校、个旧市卡房镇中心小学校 小学英语教师 2 111 90 201 0 201 2  
76 沈天琳 415325071825 137 个旧市大屯镇中心小学校、个旧市卡房镇中心小学校 小学英语教师 2 101.5 96.5 198 0 198 3  
77 朱圆圆 415325072101 137 个旧市大屯镇中心小学校、个旧市卡房镇中心小学校 小学英语教师 2 94.5 103.5 198 0 198 3  
78 姜小娟 415325072104 137 个旧市大屯镇中心小学校、个旧市卡房镇中心小学校 小学英语教师 2 92 100.5 192.5 0 192.5 5  
79 赛芸芸 415325072016 137 个旧市大屯镇中心小学校、个旧市卡房镇中心小学校 小学英语教师 2 97.5 94.5 192 0 192 6  
80 李亚芹 415325072127 138 个旧市大屯镇中心小学校、个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校 小学音乐教师 3 87 98.5 185.5 0 185.5 1  
81 王婷 415325072206 138 个旧市大屯镇中心小学校、个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校 小学音乐教师 3 93 86.5 179.5 0 179.5 2  
82 张力 415325072212 138 个旧市大屯镇中心小学校、个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校 小学音乐教师 3 92.5 80 172.5 0 172.5 3  
83 赵然 415325072116 138 个旧市大屯镇中心小学校、个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校 小学音乐教师 3 82.5 88.5 171 0 171 4  
84 徐娇 415325072201 138 个旧市大屯镇中心小学校、个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校 小学音乐教师 3 80 87 167 0 167 5  
85 张云兴 415325072121 138 个旧市大屯镇中心小学校、个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校 小学音乐教师 3 75 90.5 165.5 0 165.5 6  
86 李萌 415325072302 138 个旧市大屯镇中心小学校、个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校 小学音乐教师 3 73 91.5 164.5 0 164.5 7  
87 钱银珠 415325072219 138 个旧市大屯镇中心小学校、个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校 小学音乐教师 3 81 81 162 0 162 8  
88 王甜甜 415325072118 138 个旧市大屯镇中心小学校、个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校 小学音乐教师 3 93.5 66.5 160 0 160 9  
89 兰青 415325072307 139 个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校、个旧市贾沙乡中心小学校 小学美术教师 3 96 101.5 197.5 0 197.5 1  
90 李柯颖 415325072318 139 个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校、个旧市贾沙乡中心小学校 小学美术教师 3 92 95.5 187.5 0 187.5 2  
91 赵容静 415325072423 139 个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校、个旧市贾沙乡中心小学校 小学美术教师 3 96 89.5 185.5 0 185.5 3  
92 解娇 415325072320 139 个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校、个旧市贾沙乡中心小学校 小学美术教师 3 87.5 96.5 184 0 184 4  
93 毛仕焕 415325072508 139 个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校、个旧市贾沙乡中心小学校 小学美术教师 3 96 83.5 179.5 0 179.5 5  
94 普薇 415325072323 139 个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校、个旧市贾沙乡中心小学校 小学美术教师 3 84 93.5 177.5 0 177.5 6  
95 姚兰 415325072420 139 个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校、个旧市贾沙乡中心小学校 小学美术教师 3 79 93.5 172.5 0 172.5 7  
96 高雪梅 415325072415 139 个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校、个旧市贾沙乡中心小学校 小学美术教师 3 93.5 78 171.5 0 171.5 8  
97 杨字清 415325072308 139 个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校、个旧市贾沙乡中心小学校 小学美术教师 3 86.5 84 170.5 0 170.5 9  
98 李梦婕 415325072812 140 个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校 小学语文教师 3 104 111 215 0 215 1  
99 杨切切 415325072721 140 个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校 小学语文教师 3 95.5 114 209.5 0 209.5 2  
100 李景 415325072803 140 个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校 小学语文教师 3 105.5 100.5 206 0 206 3  
101 王曦槿 415325072605 140 个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校 小学语文教师 3 88.5 113 201.5 0 201.5 4  
102 郭蓉 415325072813 140 个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校 小学语文教师 3 94 106 200 0 200 5  
103 唐红菊 415325072603 140 个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校 小学语文教师 3 96 103 199 0 199 6  
104 代美云 415325072806 140 个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校 小学语文教师 3 92.5 106.5 199 0 199 6  
105 杨丽 415325072819 140 个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校 小学语文教师 3 103.5 91 194.5 0 194.5 8  
106 杨柳 415325072815 140 个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校 小学语文教师 3 105 88 193 0 193 9  
107 李云 415325072907 141 个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校 小学数学教师 3 99.5 102 201.5 0 201.5 1  
108 丁静 415325073030 141 个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校 小学数学教师 3 96 104 200 0 200 2  
109 赖云节 415325073118 141 个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校 小学数学教师 3 99 100 199 0 199 3  
110 宋国华 115325020108 142 个旧市老厂镇中心小学校、个旧市贾沙乡中心小学校 财务人员 2 97 99.5 196.5 0 196.5 1  
111 周红仙 115325020516 142 个旧市老厂镇中心小学校、个旧市贾沙乡中心小学校 财务人员 2 102.5 90.5 193 0 193 2 只笔试不面试岗位,笔试总成绩并列,以《职业能力倾向测验》得分确定排名先后
112 叶春红 415325080407 143 个旧市卡房镇中心小学校、个旧市贾沙乡中心小学校 小学语文教师 2 98.5 89 187.5 0 187.5 1  
113 陆影 415325080408 143 个旧市卡房镇中心小学校、个旧市贾沙乡中心小学校 小学语文教师 2 89 94 183 0 183 2  
114 万红丽 525325080907 144 个旧市人民医院 临床医师 3 104.5 85.7 190.2 0 190.2 1  
115 许堃 525325080903 144 个旧市人民医院 临床医师 3 97 86.4 183.4 0 183.4 2  
116 徐刚 525325080904 144 个旧市人民医院 临床医师 3 73 93.4 166.4 0 166.4 3  
117 单美玲 525325080906 144 个旧市人民医院 临床医师 3 82 79.2 161.2 0 161.2 4  
118 李俊谕 525325080908 144 个旧市人民医院 临床医师 3 72 82.1 154.1 0 154.1 5  
119 谢吕 525325080905 144 个旧市人民医院 临床医师 3 85.5 66.6 152.1 0 152.1 6  
120 郑力铭 515325080715 145 个旧市中医医院 中医医师 3 115 86.2 201.2 0 201.2 1  
121 李倩 515325080702 145 个旧市中医医院 中医医师 3 92.5 89.2 181.7 0 181.7 2  
122 李凤琼 515325080726 145 个旧市中医医院 中医医师 3 100 77 177 0 177 3  
123 杨晓明 515325080709 145 个旧市中医医院 中医医师 3 85.5 86.9 172.4 0 172.4 4  
124 姚潇麟 515325080708 145 个旧市中医医院 中医医师 3 89 82.4 171.4 0 171.4 5  
125 李丽琼 515325080714 145 个旧市中医医院 中医医师 3 87.5 81.4 168.9 0 168.9 6  
126 保红俊 515325080710 145 个旧市中医医院 中医医师 3 100.5 66.7 167.2 0 167.2 7  
127 李滇秀 515325080717 145 个旧市中医医院 中医医师 3 89 76.4 165.4 0 165.4 8  
128 温锦 515325080722 145 个旧市中医医院 中医医师 3 76 85.1 161.1 0 161.1 9  
129 陈国丽 525325080911 147 个旧市中医医院 口腔医师 2 119 86 205 0 205 1  
130 周娱 525325080914 147 个旧市中医医院 口腔医师 2 88.5 69.9 158.4 0 158.4 2  
131 张倩 525325080910 147 个旧市中医医院 口腔医师 2 86 62.7 148.7 0 148.7 3  
132 侯爱林 525325080915 147 个旧市中医医院 口腔医师 2 86 56.8 142.8 0 142.8 4  
133 伏灿云 525325080913 147 个旧市中医医院 口腔医师 2 89 48.2 137.2 0 137.2 5  
134 汪汝淳 525325081005 149 个旧市第二人民医院 临床医师 2 76 94.5 170.5 0 170.5 1  
135 宗广超 525325081019 149 个旧市第二人民医院 临床医师 2 86 82.5 168.5 0 168.5 2  
136 曾生进 525325081010 149 个旧市第二人民医院 临床医师 2 80.5 86.9 167.4 0 167.4 3  
137 余庆 525325080929 149 个旧市第二人民医院 临床医师 2 90 76.3 166.3 0 166.3 4  
138 方本会 525325081018 149 个旧市第二人民医院 临床医师 2 78 80.3 158.3 0 158.3 5  
139 郗妹 525325080920 149 个旧市第二人民医院 临床医师 2 68 87.9 155.9 0 155.9 6  
140 张国文 525325081023 151 个旧市妇幼保健计划生育服务中心 临床医师 2 88 92.5 180.5 0 180.5 1  
141 赵亚丹 525325081022 151 个旧市妇幼保健计划生育服务中心 临床医师 2 92 63.7 155.7 0 155.7 2  
142 马溪娟 525325081024 151 个旧市妇幼保健计划生育服务中心 临床医师 2 66 81.2 147.2 0 147.2 3  
143 潘丽萍 525325081026 151 个旧市妇幼保健计划生育服务中心 临床医师 2 70.5 75.2 145.7 0 145.7 4  
144 李娟 525325081101 151 个旧市妇幼保健计划生育服务中心 临床医师 2 74.5 69.7 144.2 0 144.2 5  
145 李想 525325081029 151 个旧市妇幼保健计划生育服务中心 临床医师 2 71.5 68.7 140.2 0 140.2 6  
146 韦超 525325081102 154 个旧市保和乡卫生院 临床医师 1 69.5 79.2 148.7 0 148.7 1  
147 杨濠 525325081105 154 个旧市保和乡卫生院 临床医师 1 71 60.5 131.5 0 131.5 2  
148 何丹 525325081111 154 个旧市保和乡卫生院 临床医师 1 77.5 49.6 127.1 0 127.1 3  
149 杨凤英 515325080729 157 个旧市贾沙乡卫生院 中医医师 1 70 77.9 147.9 0 147.9 1  
150 马航俊杰 515325080801 157 个旧市贾沙乡卫生院 中医医师 1 85.5 42.3 127.8 0 127.8 2  
151 刘巧凤 515325080728 157 个旧市贾沙乡卫生院 中医医师 1 59.5 67.3 126.8 0 126.8 3  
152 陈艳焕 525325081114 158 个旧市贾沙乡卫生院 临床医师 1 66.5 60.7 127.2 0 127.2 1  
153 转兴艳 525325081128 159 个旧市蔓耗镇卫生院 临床医师 1 80.5 76.7 157.2 0 157.2 1  
154 王丹 525325081118 159 个旧市蔓耗镇卫生院 临床医师 1 76.5 74.9 151.4 0 151.4 2  
155 张海玲 525325081125 159 个旧市蔓耗镇卫生院 临床医师 1 88 55.4 143.4 0 143.4 3  
156 曾藏雄 515325080803 164 个旧市城南社区卫生服务中心 临床医师 1 67.5 63.9 131.4 0 131.4 1  
157 朱艳 115325040204 165 个旧市文件资料销毁中心 文件资料销毁工作人员 1 103 105 208 0 208 1  
158 刘亚宇 115325060114 166 个旧市新媒体管理中心 编辑 1 109 116.5 225.5 0 225.5 1  
159 申薇琦 115325050113 167 个旧市新媒体管理中心 编辑 1 100.5 108 208.5 0 208.5 1  
160 李惠媛 115325040417 168 个旧报社 记者 1 111.5 94.5 206 0 206 1  
161 楚倩 115325050307 169 个旧报社 新媒体编辑 1 102.5 103.5 206 0 206 1  
162 高肃霜 115325030517 170 个旧市妇联网络信息传播中心 网络信息管理 1 121 111.5 232.5 0 232.5 1  
163 田丹娜 115325060121 171 个旧市农产品质量安全检测站 农产品质量安全检测 1 114 100.5 214.5 0 214.5 1  
164 刘宇 115325050421 172 个旧市农产品质量安全检测站 农产品质量安全检测 1 98 109 207 0 207 1  
165 邓杨 115325060224 173 个旧市渔业管理站 水产品检验疫病检疫 1 94.5 122 216.5 0 216.5 1  
166 饶琳琳 115325040427 174 个旧市农业技术推广中心 土壤肥料 1 97 99.5 196.5 0 196.5 1  
167 何叶 115325060306 175 个旧市动物疫病预防控制中心 动物疫病检疫分析 1 113.5 101.5 215 0 215 1  
168 徐磊 115325030718 176 个旧市白云山国有林场 会计 1 109 107 216 0 216 1  
169 王丽娟 115325050523 177 个旧市白云山国有林场 森林培育 1 86 101 187 0 187 1  
170 景东宇 115325060313 178 个旧市白云山国有林场 森林培育 1 91.5 93 184.5 0 184.5 1 只笔试不面试岗位,笔试总成绩并列,以《职业能力倾向测验》得分确定排名先后
171 何成林 115325060412 179 个旧市白云山国有林场 森林保护 1 93.5 101.5 195 0 195 1  
172 杨景 115325050623 180 个旧市董棕自然保护区管理保护中心 保护区管理 1 112 100 212 0 212 1  
173 李涛 115325011501 181 个旧市董棕自然保护区管理保护中心 保护区管理 1 107.5 101.5 209 0 209 1  
174 谭瑞琪 115325040513 182 个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室 综合管理 1 106 102.5 208.5 0 208.5 1  
175 白昕琳 115325030902 183 个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室 法律 1 101 106 207 0 207 1  
176 朱晓花 115325040726 184 个旧市工程质量监督站 工程质量监督 1 111 103 214 0 214 1  
177 白艳 115325050817 185 个旧市城市管理行政执法大队 财务 1 111 96 207 0 207 1  
178 高雄 115325021322 186 个旧市城市管理行政执法大队 城市管理 2 118.5 101 219.5 0 219.5 1  
179 许保洪 115325021122 186 个旧市城市管理行政执法大队 城市管理 2 106.5 105 211.5 0 211.5 2  
180 樊娟 115325012707 187 个旧市城市管理行政执法大队 城市管理 2 119.5 114.5 234 0 234 1  
181 陈子棋 115325012407 187 个旧市城市管理行政执法大队 城市管理 2 115 108 223 0 223 2  
182 李高勇 115325060517 188 个旧市城市管理行政执法大队 城市管理 1 94 111 205 0 205 1  
183 许艳芬 115325051004 189 个旧市城市管理行政执法大队 城市管理 1 104 114 218 0 218 1  
184 普骋 115325040922 190 个旧市城市管理行政执法大队 网络管理 1 109 98.5 207.5 0 207.5 1  
185 张帅 115325060614 191 个旧市城市管理行政执法大队 城市管理 1 96.5 98.5 195 0 195 1  
186 杨晓涵 115325060622 192 个旧市城市管理行政执法大队 城市管理 1 81 109 190 0 190 1  
187 孙锴萌 115325060706 193 个旧市城市管理行政执法大队 城市管理 1 76 93.5 169.5 0 169.5 1  
188 吴凯馨 115325060809 194 个旧市城市管理行政执法大队 城市管理 1 99 91.5 190.5 0 190.5 1  
189 邵蓉蓉 115325041115 195 个旧市城市管理行政执法大队 文秘 1 115.5 108 223.5 0 223.5 1  
190 李亚银 115325031225 196 个旧市规划局 规划管理 2 105 102.5 207.5 0 207.5 1  
191 冯奕林 115325031218 196 个旧市规划局 规划管理 2 106 90.5 196.5 0 196.5 2 只笔试不面试岗位,笔试总成绩并列,以《职业能力倾向测验》得分确定排名先后
192 张建梅 115325060905 197 个旧市不动产登记中心 测绘测量管理 1 104.5 89.5 194 0 194 1  
193 胡馨雨 115325060910 198 个旧市不动产登记中心 地理信息管理 1 103 101.5 204.5 0 204.5 1  
194 关石龙 115325021509 199 个旧市矿山安全监测所 安全生产监管 2 105.5 115 220.5 0 220.5 1  
195 杨洲一 115325021903 199 个旧市矿山安全监测所 安全生产监管 2 109.5 109 218.5 0 218.5 2  
196 汤谨萌 115325051101 200 个旧市矿山安全监测所 安全生产监管 1 101.5 102 203.5 0 203.5 1  
197 马军 115325061006 201 个旧市环境科研监测站 环境监测 1 95.5 73 168.5 0 168.5 1  
198 周夜超 115325041223 202 个旧市固体废物管理中心 财务 1 99 112.5 211.5 0 211.5 1  
199 李思幸 115325031303 204 个旧市警务服务中心 经侦贸易调查 1 126 108 234 0 234 1  
200 李俊和 115325061025 205 个旧市警务服务中心 警务管理 1 92.5 111.5 204 0 204 1  
201 陶素芳 115325051114 206 个旧市警务服务中心 警务管理 1 109.5 109.5 219 0 219 1  
202 杨园园 115325061122 207 个旧市警务服务中心 越南语翻译 1 117 109.5 226.5 0 226.5 1  
203 李施奇 115325041511 208 云南省个旧市公证处 公证员 2 111 117 228 0 228 1  
204 马维静 115325041514 208 云南省个旧市公证处 公证员 2 96.5 114.5 211 0 211 2  
205 杨荷云 115325022318 209 个旧市社情民意调查中心 社情民意调查 1 112.5 104 216.5 0 216.5 1  
206 王琦智 115325061213 210 个旧市扶贫投资开发服务中心 会计 1 104.5 97 201.5 0 201.5 1  
207 李娅 115325051309 211 个旧市扶贫投资开发服务中心 会计 1 116 112.5 228.5 0 228.5 1  
208 甘承意 115325051510 212 个旧市扶贫投资开发服务中心 财务 1 100 111.5 211.5 0 211.5 1  
209 王浩 115325031709 213 个旧市企业发展服务中心 财务 1 106 111 217 0 217 1  
210 罗云丹 115325061319 214 个旧市企业发展服务中心 项目管理 2 103 107 210 0 210 1  
211 彭正荷 115325061320 214 个旧市企业发展服务中心 项目管理 2 105.5 94 199.5 0 199.5 2  
212 李汐璨 115325061403 215 个旧市企业发展服务中心 项目管理 1 100.5 102 202.5 0 202.5 1  
213 刘春莉 115325061414 216 个旧市机关事务管理局 水电管理 1 96 99.5 195.5 0 195.5 1  
214 丁欣怡 115325013916 217 个旧市地震局 震害防御 1 118 104 222 0 222 1  
215 唐彦光 115325032015 218 个旧市旅游质量监督所 旅游管理 1 115 114.5 229.5 0 229.5 1  
216 张瑞 115325041524 219 个旧市旅游质量监督所 文秘 1 99.5 110 209.5 0 209.5 1  
217 刘洋杨 115325061508 220 个旧市大屯镇农业综合服务中心 动物检疫管理 2 104 105.5 209.5 0 209.5 1  
218 保斯琦 115325061509 220 个旧市大屯镇农业综合服务中心 动物检疫管理 2 98.5 106.5 205 0 205 2  
219 普蓉丹 115325051517 221 个旧市卡房镇农业综合服务中心 水利水土保持管理 1 81.5 100 181.5 0 181.5 1  
220 周武鹏 115325061527 222 个旧市卡房镇农业综合服务中心 动植物疫病防控管理 1 102 92.5 194.5 0 194.5 1  
221 孙利娟 115325080101 223 个旧市卡房镇农业综合服务中心 农产品质量安全监督管理 1 84.5 80.5 165 0 165 1  
222 余雅笛 115325032424 224 个旧市蔓耗镇社会保障服务中心 最低生活保障管理 1 109.5 110 219.5 0 219.5 1  
223 闫柳争 115325032613 225 个旧市蔓耗镇农业综合服务中心 农经管理 1 81 100 181 0 181 1  
224 李青青 565325082202 226 个旧市贾沙乡社会保障服务中心 公共卫生管理员 1 111 76.1 187.1 0 187.1 1  
225 李瑶 115325032914 227 个旧市保和乡国土和村镇规划建设服务中心 国土管理 1 106.5 109 215.5 0 215.5 1  
226 仵黎露 115325061614 228 个旧市沙甸区农业综合服务中心 农产品质量检测 1 106.5 92.5 199 0 199 1  
227 谭翠 565325082212 229 个旧市沙甸区社会保障服务中心 公共卫生管理 1 107 69 176 0 176 1  
228 谢蕊   128 个旧市第十三中学 中学英语教师 1 免笔试,需面试          
229 李嫦朦   128 个旧市第十三中学 中学英语教师 1 免笔试,需面试          
230 马娅萍   152 个旧市疾病预防控制中心 检验师 1 免笔试,需面试          
231 师红萍   152 个旧市疾病预防控制中心 检验师 1 免笔试,需面试          
232 龙佳佳   152 个旧市疾病预防控制中心 检验师 1 免笔试,需面试          
233 张义芹   152 个旧市疾病预防控制中心 检验师 1 免笔试,需面试          
