2018年迪庆州考录公务员面试名单及面试具体时间安排表
来源:迪庆州人民政府 阅读:8149 次 日期:2018-07-06 16:59:32
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2018年迪庆州考录公务员面试名单及面试具体时间安排表”,方便广大网友查阅!

2018年迪庆州考试录用公务员面试通知

报考全州党政群机关岗位、乡镇公务员岗位、选调生岗位、定向村(社区)干部岗位面试人员名单及面试具体时间安排公示表
准考证号 笔试
总成绩
百分制笔试总成绩 笔试成绩岗位排名 报考岗位代码 招录单位全称 岗位裁减后招录人数 面试地点 面试报到时间
153991303509 170.5 56.83 1 63423001001 迪庆州维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府 1 州委党校 7月15日上午06:50时
153340403220 169.5 56.5 2 63423001001 迪庆州维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府 1 7月15日上午06:50时
153013901624 173.5 57.83 1 63423001002 迪庆州维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府 1 7月15日上午06:50时
153991305919 166 55.33 2 63423001002 迪庆州维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府 1 7月15日上午06:50时
153013904028 180 60 1 63423001003 迪庆州维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府 1 7月15日上午06:50时
153340400417 174.5 58.17 2 63423001003 迪庆州维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府 1 7月15日上午06:50时
153991302807 153.5 51.17 1 63423002001 迪庆州维西傈僳族自治县康普乡人民政府 1 7月15日上午06:50时
153340400407 151 50.33 2 63423002001 迪庆州维西傈僳族自治县康普乡人民政府 1 7月15日上午06:50时
153262901715 149 49.67 1 63423002002 迪庆州维西傈僳族自治县康普乡人民政府 1 7月15日上午06:50时
153991309608 139.5 46.5 2 63423002002 迪庆州维西傈僳族自治县康普乡人民政府 1 7月15日上午06:50时
153013901307 166.5 55.5 1 63423003001 迪庆州维西傈僳族自治县维登乡人民政府 1 州委党校 7月15日上午06:50时
153340400617 129 43 3 63423003001 迪庆州维西傈僳族自治县维登乡人民政府 1 7月15日上午06:50时
153340400708 149.5 49.83 1 63423003002 迪庆州维西傈僳族自治县维登乡人民政府 1 7月15日上午06:50时
153991304718 148 49.33 3 63423003002 迪庆州维西傈僳族自治县维登乡人民政府 1 7月15日上午06:50时
153013900106 148.5 49.5 1 63423004001 迪庆州维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府 1 7月15日上午06:50时
153030204110 148.5 49.5 1 63423004001 迪庆州维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府 1 7月15日上午06:50时
153991402809 131 43.67 1 73423001001 中共维西县委、县人民政府信访局 1 7月15日上午06:50时
153991302827 188.5 62.83 1 63421001001 迪庆州香格里拉市东旺乡人民政府 1 7月15日上午06:50时
153340401209 170 56.67 3 63421001001 迪庆州香格里拉市东旺乡人民政府 1 7月15日上午06:50时
153013902311 171.5 57.17 1 63421001002 迪庆州香格里拉市东旺乡人民政府 1 州委党校 7月15日上午06:50时
153013903104 161 53.67 2 63421001002 迪庆州香格里拉市东旺乡人民政府 1 7月15日上午06:50时
153340400401 176.5 58.83 1 63421002001 迪庆州香格里拉市格咱乡人民政府 1 7月15日上午06:50时
153340401914 175.5 58.5 2 63421002001 迪庆州香格里拉市格咱乡人民政府 1 7月15日上午06:50时
153070605016 167.5 55.83 1 63421002002 迪庆州香格里拉市格咱乡人民政府 1 7月15日上午06:50时
153991303803 166 55.33 2 63421002002 迪庆州香格里拉市格咱乡人民政府 1 7月15日上午06:50时
153340401216 185 61.67 1 63421004001 迪庆州香格里拉市尼西乡人民政府 1 7月15日上午06:50时
153013901224 160.5 53.5 2 63421004001 迪庆州香格里拉市尼西乡人民政府 1 7月15日上午06:50时
153340403701 160.5 53.5 2 63421004001 迪庆州香格里拉市尼西乡人民政府 1 7月15日上午06:50时
153340500718 147.5 49.17 1 13422027001 迪庆州德钦县妇女联合会 1 州委党校 7月15日上午06:50时
153340300827 146.5 48.83 2 13422027001 迪庆州德钦县妇女联合会 1 7月15日上午06:50时
153340501703 167 55.67 1 13422028001 迪庆州德钦县纪律检查委员会 1 7月15日上午06:50时
153340501407 153 51 4 13422028001 迪庆州德钦县纪律检查委员会 1 7月15日上午06:50时
153991000226 184.5 61.5 1 13422028002 迪庆州德钦县纪律检查委员会 3 7月15日上午06:50时
153340500610 170 56.67 2 13422028002 迪庆州德钦县纪律检查委员会 3 7月15日上午06:50时
153013300921 167 55.67 3 13422028002 迪庆州德钦县纪律检查委员会 3 7月15日上午06:50时
153340502001 167 55.67 3 13422028002 迪庆州德钦县纪律检查委员会 3 7月15日上午06:50时
153340502028 165.5 55.17 5 13422028002 迪庆州德钦县纪律检查委员会 3 7月15日上午06:50时
153991001325 165.5 55.17 5 13422028002 迪庆州德钦县纪律检查委员会 3 7月15日上午06:50时
153340500225 171.5 57.17 1 13422028003 迪庆州德钦县纪律检查委员会 1 州委党校 7月15日上午06:50时
153340500821 164 54.67 2 13422028003 迪庆州德钦县纪律检查委员会 1 7月15日上午06:50时
153340500201 183 61 1 13422028004 迪庆州德钦县纪律检查委员会 1 7月15日上午06:50时
153991000426 147 49 2 13422028004 迪庆州德钦县纪律检查委员会 1 7月15日上午06:50时
153991001807 177 59 1 13422028005 迪庆州德钦县纪律检查委员会 1 7月15日上午06:50时
153340502226 170 56.67 2 13422028005 迪庆州德钦县纪律检查委员会 1 7月15日上午06:50时
153340500912 160 53.33 1 13422028006 迪庆州德钦县纪律检查委员会 1 7月15日上午06:50时
153340502119 159.5 53.17 2 13422028006 迪庆州德钦县纪律检查委员会 1 7月15日上午06:50时
153340500319 175.5 58.5 1 13422029001 迪庆州德钦县委员会机构编制办公室 1 7月15日上午06:50时
153340501730 169.5 56.5 2 13422029001 迪庆州德钦县委员会机构编制办公室 1 7月15日上午06:50时
153013901401 163 54.33 1 63422001001 迪庆州德钦县奔子栏镇人民政府 1 州委党校 7月15日上午06:50时
153013901210 161.5 53.83 2 63422001001 迪庆州德钦县奔子栏镇人民政府 1 7月15日上午06:50时
153991301329 150 50 1 63422002001 迪庆州德钦县佛山乡人民政府 1 7月15日上午06:50时
153340401203 143.5 47.83 2 63422002001 迪庆州德钦县佛山乡人民政府 1 7月15日上午06:50时
153013903912 150 50 1 63422003001 迪庆州德钦县拖顶乡人民政府 1 7月15日上午06:50时
153340403218 149 49.67 2 63422003001 迪庆州德钦县拖顶乡人民政府 1 7月15日上午06:50时
153013903016 147 49 1 63422004001 迪庆州德钦县霞若乡人民政府 1 7月15日上午06:50时
153340401412 136.5 45.5 3 63422004001 迪庆州德钦县霞若乡人民政府 1 7月15日上午06:50时
153340402129 146 48.67 1 63422005001 迪庆州德钦县燕门乡人民政府 1 7月15日上午06:50时
153340403329 143 47.67 2 63422005001 迪庆州德钦县燕门乡人民政府 1 7月15日上午06:50时
153991309319 162 54 1 63422006001 迪庆州德钦县云岭乡人民政府 1 州委党校 7月15日上午06:50时
153013900514 153 51 2 63422006001 迪庆州德钦县云岭乡人民政府 1 7月15日上午06:50时
153340401228 169 56.33 1 73422001001 德钦县市场监督管理局 1 7月15日上午06:50时
153061201709 156.5 52.17 2 73422001001 德钦县市场监督管理局 1 7月15日上午06:50时
153340402503 165.5 55.17 1 63421005001 迪庆州香格里拉市三坝乡人民政府 1 7月15日上午06:50时
153991305611 159.5 53.17 3 63421005001 迪庆州香格里拉市三坝乡人民政府 1 7月15日上午06:50时
153340502024 187.5 62.5 1 13423001001 迪庆州维西县巴迪乡人民政府 1 7月15日上午06:50时
153340501901 172 57.33 2 13423001001 迪庆州维西县巴迪乡人民政府 1 7月15日上午06:50时
153070602901 164.5 54.83 1 13423001002 迪庆州维西县巴迪乡人民政府 1 7月15日上午06:50时
153330201418 158.5 52.83 2 13423001002 迪庆州维西县巴迪乡人民政府 1 7月15日上午06:50时
153013301724 179 59.67 1 13423002001 迪庆州维西县巴迪乡人民政府财政所 1 州委党校 7月15日下午12:30时
153340500618 177.5 59.17 2 13423002001 迪庆州维西县巴迪乡人民政府财政所 1 7月15日下午12:30时
153340500414 174 58 1 13423003001 迪庆州维西县康普乡人民政府 1 7月15日下午12:30时
153013303712 172 57.33 2 13423003001 迪庆州维西县康普乡人民政府 1 7月15日下午12:30时
153340402121 160 53.33 1 13423003002 迪庆州维西县康普乡人民政府 1 7月15日下午12:30时
153340501919 160 53.33 1 13423003002 迪庆州维西县康普乡人民政府 1 7月15日下午12:30时
153013303915 173 57.67 1 13423004001 迪庆州维西县康普乡人民政府财政所 1 7月15日下午12:30时
153340400607 154 51.33 2 13423004001 迪庆州维西县康普乡人民政府财政所 1 7月15日下午12:30时
153340402810 159.5 53.17 1 13423004002 迪庆州维西县康普乡人民政府财政所 1 7月15日下午12:30时
153340403424 154.5 51.5 3 13423004002 迪庆州维西县康普乡人民政府财政所 1 7月15日下午12:30时
153340401511 173 57.67 1 13423006001 迪庆州维西县市场监督管理局维登乡市场监督管理所 1 州委党校 7月15日下午12:30时
153340400602 171.5 57.17 2 13423006001 迪庆州维西县市场监督管理局维登乡市场监督管理所 1 7月15日下午12:30时
153013303914 152 50.67 1 13423007001 迪庆州维西县市场监督管理局叶枝镇市场监督管理所 1 7月15日下午12:30时
153340401413 142.5 47.5 3 13423007001 迪庆州维西县市场监督管理局叶枝镇市场监督管理所 1 7月15日下午12:30时
153991008011 178.5 59.5 1 13423008001 迪庆州维西县塔城镇人民政府财政所 1 7月15日下午12:30时
153340403013 176.5 58.83 2 13423008001 迪庆州维西县塔城镇人民政府财政所 1 7月15日下午12:30时
153340400207 161.5 53.83 1 13423008002 迪庆州维西县塔城镇人民政府财政所 2 7月15日下午12:30时
153340403110 152 50.67 2 13423008002 迪庆州维西县塔城镇人民政府财政所 2 7月15日下午12:30时
153340402501 150 50 3 13423008002 迪庆州维西县塔城镇人民政府财政所 2 7月15日下午12:30时
153340401422 148.5 49.5 4 13423008002 迪庆州维西县塔城镇人民政府财政所 2 7月15日下午12:30时
153290800905 163 54.33 1 13423005001 迪庆州维西县人力资源和社会保障局医疗保险管理局 1 州委党校 7月15日下午12:30时
153340400818 162.5 54.17 2 13423005001 迪庆州维西县人力资源和社会保障局医疗保险管理局 1 7月15日下午12:30时
153340402023 180.5 60.17 1 13423009001 迪庆州维西县维登乡人民政府 1 7月15日下午12:30时
153991007614 175.5 58.5 2 13423009001 迪庆州维西县维登乡人民政府 1 7月15日下午12:30时
153340401625 175 58.33 1 13423010001 迪庆州维西县中路乡人民政府 1 7月15日下午12:30时
153340401518 166.5 55.5 2 13423010001 迪庆州维西县中路乡人民政府 1 7月15日下午12:30时
153013301303 164.5 54.83 1 13423011001 迪庆州维西县中路乡人民政府财政所 1 7月15日下午12:30时
153013303009 159 53 2 13423011001 迪庆州维西县中路乡人民政府财政所 1 7月15日下午12:30时
153991002217 196 65.33 1 13423011002 迪庆州维西县中路乡人民政府财政所 1 7月15日下午12:30时
153991008728 176.5 58.83 2 13423011002 迪庆州维西县中路乡人民政府财政所 1 7月15日下午12:30时
253340400101 193.5 50.95 1 13423012001 维西县公安局 3 州委党校 7月15日下午12:30时
253991401402 187.5 48.15 2 13423012001 维西县公安局 3 7月15日下午12:30时
253991401512 175 44.7 3 13423012001 维西县公安局 3 7月15日下午12:30时
253340400102 170.5 44.1 4 13423012001 维西县公安局 3 7月15日下午12:30时
253991400727 170 43.85 5 13423012001 维西县公安局 3 7月15日下午12:30时
253340400107 164 43.1 6 13423012001 维西县公安局 3 7月15日下午12:30时
153340102228 163 54.33 1 13421001001 迪庆州香格里拉市安全生产监督管理局 1 7月15日下午12:30时
153340102418 161.5 53.83 2 13421001001 迪庆州香格里拉市安全生产监督管理局 1 7月15日下午12:30时
153340103423 167.5 55.83 1 13421002001 迪庆州香格里拉市东旺乡人民政府 1 7月15日下午12:30时
153013202822 162.5 54.17 2 13421002001 迪庆州香格里拉市东旺乡人民政府 1 7月15日下午12:30时
153340102623 154.5 51.5 1 13421002002 迪庆州香格里拉市东旺乡人民政府 1 州委党校 7月15日下午12:30时
153070603703 148.5 49.5 2 13421002002 迪庆州香格里拉市东旺乡人民政府 1 7月15日下午12:30时
153340100510 166 55.33 1 13421003001 迪庆州香格里拉市格咱乡人民政府 1 7月15日下午12:30时
153340103305 163.5 54.5 2 13421003001 迪庆州香格里拉市格咱乡人民政府 1 7月15日下午12:30时
153013201201 181.5 60.5 1 13421003002 迪庆州香格里拉市格咱乡人民政府 1 7月15日下午12:30时
153340101906 173.5 57.83 2 13421003002 迪庆州香格里拉市格咱乡人民政府 1 7月15日下午12:30时
153340103302 158 52.67 1 13421003003 迪庆州香格里拉市格咱乡人民政府 1 7月15日下午12:30时
153070601629 157.5 52.5 2 13421003003 迪庆州香格里拉市格咱乡人民政府 1 7月15日下午12:30时
153290800109 213.5 71.17 1 13421004001 迪庆州香格里拉市虎跳峡镇人民政府 1 7月15日下午12:30时
153991003223 191 63.67 2 13421004001 迪庆州香格里拉市虎跳峡镇人民政府 1 7月15日下午12:30时
153991001821 176.5 58.83 1 13421005001 迪庆州香格里拉市建塘镇人民政府 1 州委党校 7月15日下午12:30时
153340103425 171.5 57.17 2 13421005001 迪庆州香格里拉市建塘镇人民政府 1 7月15日下午12:30时
153991009216 168.5 56.17 1 13421005002 迪庆州香格里拉市建塘镇人民政府财政所 1 7月15日下午12:30时
153070605314 165.5 55.17 2 13421005002 迪庆州香格里拉市建塘镇人民政府财政所 1 7月15日下午12:30时
153340200829 185.5 61.83 1 13421006001 迪庆州香格里拉市金江镇人民政府 1 7月15日下午12:30时
153340103007 176 58.67 2 13421006001 迪庆州香格里拉市金江镇人民政府 1 7月15日下午12:30时
153340103303 176 58.67 2 13421006001 迪庆州香格里拉市金江镇人民政府 1 7月15日下午12:30时
153340200723 179.5 59.83 1 13421006003 迪庆州香格里拉市金江镇人民政府财政所 1 7月15日下午12:30时
153991007515 174.5 58.17 2 13421006003 迪庆州香格里拉市金江镇人民政府财政所 1 7月15日下午12:30时
153991003817 174.5 58.17 1 13421007001 迪庆州香格里拉市洛吉乡财政所 1 州委党校 7月15日下午12:30时
153340200308 172 57.33 2 13421007001 迪庆州香格里拉市洛吉乡财政所 1 7月15日下午12:30时
153340200619 170 56.67 1 13421008001 迪庆州香格里拉市东旺乡寺庙管理局 1 7月15日下午12:30时
153013202017 154 51.33 2 13421008001 迪庆州香格里拉市东旺乡寺庙管理局 1 7月15日下午12:30时
153340200923 182 60.67 1 13421009001 迪庆州香格里拉市尼西乡财政所 1 7月15日下午12:30时
153030104405 177.5 59.17 2 13421009001 迪庆州香格里拉市尼西乡财政所 1 7月15日下午12:30时
153013201725 186 62 1 13421009002 迪庆州香格里拉市尼西乡人民政府 1 7月15日下午12:30时
153070604612 163.5 54.5 3 13421009002 迪庆州香格里拉市尼西乡人民政府 1 7月15日下午12:30时
153340200315 151 50.33 1 13421009003 迪庆州香格里拉市尼西乡人民政府 1 7月15日下午12:30时
153340200517 149.5 49.83 2 13421009003 迪庆州香格里拉市尼西乡人民政府 1 7月15日下午12:30时
153340201103 173.5 57.83 1 13421010001 迪庆州香格里拉市三坝纳西族乡人民政府 1 州委党校 7月16日上午06:50时
153340201222 170 56.67 2 13421010001 迪庆州香格里拉市三坝纳西族乡人民政府 1 7月16日上午06:50时
153340200521 176 58.67 1 13421010002 迪庆州香格里拉市三坝纳西族乡人民政府 1 7月16日上午06:50时
153340202030 155.5 51.83 4 13421010002 迪庆州香格里拉市三坝纳西族乡人民政府 1 7月16日上午06:50时
153290800403 181.5 60.5 1 13421010003 迪庆州香格里拉市三坝纳西族乡人民政府 1 7月16日上午06:50时
153013201620 181 60.33 2 13421010003 迪庆州香格里拉市三坝纳西族乡人民政府 1 7月16日上午06:50时
153340200922 183 61 2 13421011001 迪庆州香格里拉市上江乡人民政府 1 7月16日上午06:50时
153340302611 181.5 60.5 3 13421011001 迪庆州香格里拉市上江乡人民政府 1 7月16日上午06:50时
153290800110 190.5 63.5 1 13421011002 迪庆州香格里拉市上江乡人民政府 1 7月16日上午06:50时
153070601225 177 59 2 13421011002 迪庆州香格里拉市上江乡人民政府 1 7月16日上午06:50时
153340301012 177.5 59.17 1 13421012001 迪庆州香格里拉市市场监督管理局五境乡市场监督管理所 1 州委党校 7月16日上午06:50时
153991001215 175 58.33 2 13421012001 迪庆州香格里拉市市场监督管理局五境乡市场监督管理所 1 7月16日上午06:50时
153013201425 169 56.33 1 13421013001 迪庆州香格里拉市司法局东旺司法所 1 7月16日上午06:50时
153991002302 156.5 52.17 2 13421013001 迪庆州香格里拉市司法局东旺司法所 1 7月16日上午06:50时
153340305222 180 60 1 13421014001 迪庆州香格里拉市五境乡人民政府 1 7月16日上午06:50时
153340302311 169 56.33 2 13421014001 迪庆州香格里拉市五境乡人民政府 1 7月16日上午06:50时
153290802528 181 60.33 1 13421015001 迪庆州香格里拉市小中甸镇人民政府 1 7月16日上午06:50时
153340305003 172.5 57.5 2 13421015001 迪庆州香格里拉市小中甸镇人民政府 1 7月16日上午06:50时
153340303529 169 56.33 1 13421015002 迪庆州香格里拉市小中甸镇人民政府 1 7月16日上午06:50时
153991003027 158 52.67 2 13421015002 迪庆州香格里拉市小中甸镇人民政府 1 7月16日上午06:50时
153340302502 164.5 54.83 1 13422001001 迪庆州德钦县奔子栏镇财政所 1 州委党校 7月16日上午06:50时
153340304825 155 51.67 2 13422001001 迪庆州德钦县奔子栏镇财政所 1 7月16日上午06:50时
153991005128 178.5 59.5 1 13422002001 迪庆州德钦县奔子栏镇人民政府 1 7月16日上午06:50时
153340300227 166.5 55.5 2 13422002001 迪庆州德钦县奔子栏镇人民政府 1 7月16日上午06:50时
153013201925 148 49.33 1 13422002002 迪庆州德钦县奔子栏镇人民政府 1 7月16日上午06:50时
153340301714 141 47 2 13422002002 迪庆州德钦县奔子栏镇人民政府 1 7月16日上午06:50时
153340300406 170.5 56.83 1 13422003001 迪庆州德钦县发展和改革局 1 7月16日上午06:50时
153340301325 168.5 56.17 2 13422003001 迪庆州德钦县发展和改革局 1 7月16日上午06:50时
153013202101 159.5 53.17 1 13422004001 迪庆州德钦县工业经贸和信息化局 1 7月16日上午06:50时
153013202228 158 52.67 2 13422004001 迪庆州德钦县工业经贸和信息化局 1 7月16日上午06:50时
253340400103 194 49.8 1 13422005001 德钦县公安局 2 州委党校 7月16日上午06:50时
253991401825 193 49.9 2 13422005001 德钦县公安局 2 7月16日上午06:50时
253340400105 175.5 46.4 3 13422005001 德钦县公安局 2 7月16日上午06:50时
253991400330 175.5 45.3 3 13422005001 德钦县公安局 2 7月16日上午06:50时
153340305011 181.5 60.5 1 13422006001 迪庆州德钦县交通局 1 7月16日上午06:50时
153340300216 162.5 54.17 2 13422006001 迪庆州德钦县交通局 1 7月16日上午06:50时
153340301613 171 57 1 13422007001 迪庆州德钦县劳动就业服务局 1 7月16日上午06:50时
153340300707 158.5 52.83 2 13422007001 迪庆州德钦县劳动就业服务局 1 7月16日上午06:50时
153013200526 159 53 1 13422008001 迪庆州德钦县民政局 1 7月16日上午06:50时
153340301725 156 52 2 13422008001 迪庆州德钦县民政局 1 7月16日上午06:50时
153340304429 184.5 61.5 1 13422009001 迪庆州德钦县审计局 2 州委党校 7月16日上午06:50时
153991012214 165 55 2 13422009001 迪庆州德钦县审计局 2 7月16日上午06:50时
153013201007 156.5 52.17 3 13422009001 迪庆州德钦县审计局 2 7月16日上午06:50时
153013202204 147.5 49.17 4 13422009001 迪庆州德钦县审计局 2 7月16日上午06:50时
153340303608 164 54.67 1 13422010001 迪庆州德钦县市场监督管理局 1 7月16日上午06:50时
153340303720 158.5 52.83 2 13422010001 迪庆州德钦县市场监督管理局 1 7月16日上午06:50时
153013202827 161 53.67 1 13422011001 迪庆州德钦县司法局 1 7月16日上午06:50时
153340303017 157 52.33 2 13422011001 迪庆州德钦县司法局 1 7月16日上午06:50时
153340304830 167.5 55.83 1 13422012001 迪庆州德钦县卫生和计划生育局 1 7月16日上午06:50时
153340304701 142 47.33 2 13422012001 迪庆州德钦县卫生和计划生育局 1 7月16日上午06:50时
153340303826 171 57 1 13422013001 迪庆州德钦县人民政府办公室 1 州委党校 7月16日上午06:50时
153340302524 165 55 2 13422013001 迪庆州德钦县人民政府办公室 1 7月16日上午06:50时
153013200625 178 59.33 1 13422014001 迪庆州德钦县政务服务管理局 1 7月16日上午06:50时
153340301618 155.5 51.83 1 13422015001 迪庆州德钦县佛山乡财政所 1 7月16日上午06:50时
153340301024 140.5 46.83 2 13422015001 迪庆州德钦县佛山乡财政所 1 7月16日上午06:50时
153340305304 150 50 1 13422015002 迪庆州德钦县佛山乡财政所 1 7月16日上午06:50时
153340304505 149.5 49.83 2 13422015002 迪庆州德钦县佛山乡财政所 1 7月16日上午06:50时
153340303622 152.5 50.83 1 13422016002 迪庆州德钦县佛山乡人民政府 1 7月16日上午06:50时
153340303530 149 49.67 2 13422016002 迪庆州德钦县佛山乡人民政府 1 7月16日上午06:50时
153070600811 159.5 53.17 1 13422017001 迪庆州德钦县升平镇人民政府 1 州委党校 7月16日上午06:50时
153340302715 151.5 50.5 2 13422017001 迪庆州德钦县升平镇人民政府 1 7月16日上午06:50时
153340303609 158 52.67 1 13422017002 迪庆州德钦县升平镇人民政府 1 7月16日上午06:50时
153340301011 155 51.67 2 13422017002 迪庆州德钦县升平镇人民政府 1 7月16日上午06:50时
153340302521 171 57 1 13422017003 迪庆州德钦县升平镇人民政府 1 7月16日上午06:50时
153340302429 162.5 54.17 2 13422017003 迪庆州德钦县升平镇人民政府 1 7月16日上午06:50时
153050207108 164.5 54.83 1 13422018001 迪庆州德钦县拖顶傈僳族乡财政所 1 7月16日上午06:50时
153340305223 163.5 54.5 2 13422018001 迪庆州德钦县拖顶傈僳族乡财政所 1 7月16日上午06:50时
153340300405 175 58.33 1 13422019001 迪庆州德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 1 7月16日上午06:50时
153340305120 167 55.67 2 13422019001 迪庆州德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 1 7月16日上午06:50时
153340300818 176.5 58.83 1 13422019002 迪庆州德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 1 州委党校 7月16日下午12:30时
153340305121 161 53.67 2 13422019002 迪庆州德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 1 7月16日下午12:30时
153340304920 158.5 52.83 1 13422020001 迪庆州德钦县霞若傈僳族乡人民政府 1 7月16日下午12:30时
153340301313 155.5 51.83 2 13422020001 迪庆州德钦县霞若傈僳族乡人民政府 1 7月16日下午12:30时
153070605228 158 52.67 1 13422020002 迪庆州德钦县霞若傈僳族乡人民政府 1 7月16日下午12:30时
153340302304 137 45.67 2 13422020002 迪庆州德钦县霞若傈僳族乡人民政府 1 7月16日下午12:30时
153340303312 137 45.67 2 13422020002 迪庆州德钦县霞若傈僳族乡人民政府 1 7月16日下午12:30时
153340305102 160 53.33 1 13422020003 迪庆州德钦县霞若傈僳族乡人民政府 1 7月16日下午12:30时
153340300516 159 53 2 13422020003 迪庆州德钦县霞若傈僳族乡人民政府 1 7月16日下午12:30时
153340300909 168.5 56.17 1 13422022001 迪庆州德钦县燕门乡人民政府 1 州委党校 7月16日下午12:30时
153991012128 163 54.33 2 13422022001 迪庆州德钦县燕门乡人民政府 1 7月16日下午12:30时
153340303914 161 53.67 1 13422022002 迪庆州德钦县燕门乡人民政府 1 7月16日下午12:30时
153340302809 158.5 52.83 2 13422022002 迪庆州德钦县燕门乡人民政府 1 7月16日下午12:30时
153340305411 158 52.67 1 13422023001 迪庆州德钦县羊拉乡财政所 2 7月16日下午12:30时
153340301317 156 52 2 13422023001 迪庆州德钦县羊拉乡财政所 2 7月16日下午12:30时
153340304721 151 50.33 3 13422023001 迪庆州德钦县羊拉乡财政所 2 7月16日下午12:30时
153013201226 148.5 49.5 4 13422023001 迪庆州德钦县羊拉乡财政所 2 7月16日下午12:30时
153070603411 157 52.33 1 13422024001 迪庆州德钦县羊拉乡人民政府 1 7月16日下午12:30时
153340301828 151 50.33 2 13422024001 迪庆州德钦县羊拉乡人民政府 1 7月16日下午12:30时
153013200313 165.5 55.17 1 13422024002 迪庆州德钦县羊拉乡人民政府 2 州委党校 7月16日下午12:30时
153340304718 159.5 53.17 2 13422024002 迪庆州德钦县羊拉乡人民政府 2 7月16日下午12:30时
153340303525 158.5 52.83 3 13422024002 迪庆州德钦县羊拉乡人民政府 2 7月16日下午12:30时
153340300329 155.5 51.83 4 13422024002 迪庆州德钦县羊拉乡人民政府 2 7月16日下午12:30时
153340301708 163.5 54.5 1 13422025001 迪庆州德钦县云岭乡财政所 1 7月16日下午12:30时
153340302313 152 50.67 2 13422025001 迪庆州德钦县云岭乡财政所 1 7月16日下午12:30时
153070604828 150 50 1 13422026001 迪庆州德钦县云岭乡人民政府 1 7月16日下午12:30时
153991006827 147.5 49.17 2 13422026001 迪庆州德钦县云岭乡人民政府 1 7月16日下午12:30时
153340304324 162.5 54.17 1 13422026002 迪庆州德钦县云岭乡人民政府 1 7月16日下午12:30时
153340303114 161.5 53.83 2 13422026002 迪庆州德钦县云岭乡人民政府 1 7月16日下午12:30时
153340400909 156.5 52.17 1 63421003001 迪庆州香格里拉市金江镇人民政府 1 州委党校 7月16日下午12:30时
153340403015 154.5 51.5 2 63421003001 迪庆州香格里拉市金江镇人民政府 1 7月16日下午12:30时
153070600205 168 56 1 13421006002 迪庆州香格里拉市金江镇人民政府 1 7月16日下午12:30时
153070604602 155.5 51.83 2 13421006002 迪庆州香格里拉市金江镇人民政府 1 7月16日下午12:30时
153340301122 169.5 56.5 1 13422016001 迪庆州德钦县佛山乡人民政府 1 7月16日下午12:30时
153013200112 159 53 2 13422016001 迪庆州德钦县佛山乡人民政府 1 7月16日下午12:30时
153340302729 155.5 51.83 1 13422021001 迪庆州德钦县燕门乡财政所 1 7月16日下午12:30时
153340302621 150.5 50.17 2 13422021001 迪庆州德钦县燕门乡财政所 1 7月16日下午12:30时
153340303407 166 55.33 1 13422026003 迪庆州德钦县云岭乡人民政府 1 州委党校 7月16日下午12:30时
153013200404 147 49 2 13422026003 迪庆州德钦县云岭乡人民政府 1 7月16日下午12:30时
153340304608 164.5 54.83 1 13422026004 迪庆州德钦县云岭乡寺管局 1 7月16日下午12:30时
153340300217 148.5 49.5 2 13422026004 迪庆州德钦县云岭乡寺管局 1 7月16日下午12:30时
153991305405 156 52 1 63423004002 迪庆州维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府 1 7月16日下午12:30时
153340401519 145 48.33 2 63423004002 迪庆州维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府 1 7月16日下午12:30时
553340100222 131.5 43.83 1 800000000121 面向维西县村(社区)书记、主任岗位 1 7月16日下午12:30时
553340100312 103.5 34.50 2 800000000121 面向维西县村(社区)书记、主任岗位 1 7月16日下午12:30时
更多信息请查看迪庆州公务员考试
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标