2012年遂宁市从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员考试总成绩
来源:遂宁市人力资源和社会保障网 阅读:1150 次 日期:2012-07-09 10:08:12
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2012年遂宁市从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员考试总成绩”,方便广大网友查阅!
姓名 职位编码 报考职位 准考证号 笔试折合 面试成绩 面试折合 总成绩 总名次
陈 尧 2080101 遂宁市安居区 2042208010109 33.60 80.00 40.00 73.60 1
唐 卫 2080101 遂宁市安居区 2042208010318 32.30 80.20 40.10 72.40 2
姚 希 2080101 遂宁市安居区 2042208010803 32.00 80.00 40.00 72.00 3
李欣颖 2080101 遂宁市安居区 2042208010806 29.50 81.20 40.60 70.10 4
潘聪敏 2080101 遂宁市安居区 2042208010823 31.80 76.20 38.10 69.90 5
赵 亮 2080101 遂宁市安居区 2042208010319 30.80 77.20 38.60 69.40 6
袁 薇 2080101 遂宁市安居区 2042208010502 29.70 79.00 39.50 69.20 7
陈 煜 2080101 遂宁市安居区 2042208010108 30.20 77.60 38.80 69.00 8
奉兴国 2080101 遂宁市安居区 2042208010515 32.80 72.40 36.20 69.00 8
李 艳 2080101 遂宁市安居区 2042208010618 31.20 75.10 37.55 68.75 10
陈 昆 2080101 遂宁市安居区 2042208010325 31.00 75.40 37.70 68.70 11
刘 玲 2080101 遂宁市安居区 2042208010226 30.50 76.20 38.10 68.60 12
何 捷 2080101 遂宁市安居区 2042208010228 29.30 76.10 38.05 67.35 13
何 静 2080101 遂宁市安居区 2042208010416 29.40 75.70 37.85 67.25 14
任 燕 2080101 遂宁市安居区 2042208010626 32.10 70.20 35.10 67.20 15
陈东旭 2080101 遂宁市安居区 2042208010612 30.40 72.60 36.30 66.70 16
许 耀 2080101 遂宁市安居区 2042208010425 29.60 72.80 36.40 66.00 17
高 强 2080101 遂宁市安居区 2042208010201 30.80 70.40 35.20 66.00 17
周华容 2080101 遂宁市安居区 2042208010708 30.50 70.80 35.40 65.90 19
李 全 2080101 遂宁市安居区 2042208010617 29.60 70.40 35.20 64.80 20
何 亮 2080101 遂宁市安居区 2042208010807 29.40 70.00 35.00 64.40 21
刘兴华 2080101 遂宁市安居区 2042208010621 29 68.80 34.40 63.40 22
王文娟 2080101 遂宁市安居区 2042208010525 30.30 63.40 31.70 62.00 23
郭 浩 2080102 遂宁市射洪县 2042208011128 30.10 82.80 41.40 71.50 1
王 林 2080102 遂宁市射洪县 2042208011405 31.40 80.20 40.10 71.50 1
谭楚轩 2080102 遂宁市射洪县 2042208011426 31.50 76.94 38.47 69.97 3
何 玲 2080102 遂宁市射洪县 2042208011422 29.10 81.40 40.70 69.80 4
何光青 2080102 遂宁市射洪县 2042208011005 30.40 78.74 39.37 69.77 5
蒲 妤 2080102 遂宁市射洪县 2042208011004 29.30 80.86 40.43 69.73 6
郭桂清 2080102 遂宁市射洪县 2042208011619 30.40 78.30 39.15 69.55 7
王 静 2080102 遂宁市射洪县 2042208011024 29.40 80.30 40.15 69.55 7
徐 均 2080102 遂宁市射洪县 2042208011515 29.80 78.54 39.27 69.07 9
赵 明 2080102 遂宁市射洪县 2042208011615 30.10 77.20 38.60 68.70 10
何 良 2080102 遂宁市射洪县 2042208011326 29.70 77.54 38.77 68.47 11
肖淑娟 2080102 遂宁市射洪县 2042208011008 29.20 78.50 39.25 68.45 12
谢晓兰 2080102 遂宁市射洪县 2042208011710 29.40 77.92 38.96 68.36 13
李俊明 2080102 遂宁市射洪县 2042208011104 30.50 74.80 37.40 67.90 14
黄 何 2080102 遂宁市射洪县 2042208011509 30.30 75.04 37.52 67.82 15
唐 霞 2080102 遂宁市射洪县 2042208011315 30.00 74.70 37.35 67.35 16
胡 秋 2080102 遂宁市射洪县 2042208010901 30.60 73.20 36.60 67.20 17
杜青松 2080102 遂宁市射洪县 2042208011428 31.10 71.80 35.90 67.00 18
谢 勇 2080102 遂宁市射洪县 2042208011503 29.40 75.20 37.60 67.00 18
李阳华 2080102 遂宁市射洪县 2042208011507 29.80 73.40 36.70 66.50 20
张 曲 2080102 遂宁市射洪县 2042208011611 29.50 72.90 36.45 65.95 21
李健成 2080102 遂宁市射洪县 2042208011302 29 71.92 35.96 64.96 22
张高凤 2080102 遂宁市射洪县 2042208011429 29.10 71.70 35.85 64.95 23
聂智学 2080102 遂宁市射洪县 2042208011723 29.50 缺考 缺考 29.50 24
杜 杨 2080103 遂宁市蓬溪县 2042208012219 32.40 78.66 39.33 71.73 1
刘 艳 2080103 遂宁市蓬溪县 2042208011806 31.70 79.36 39.68 71.38 2
周 亭 2080103 遂宁市蓬溪县 2042208012104 30.20 82.20 41.10 71.30 3
余海燕 2080103 遂宁市蓬溪县 2042208012207 32.00 78.40 39.20 71.20 4
田 野 2080103 遂宁市蓬溪县 2042208012115 30.30 80.96 40.48 70.78 5
胥小海 2080103 遂宁市蓬溪县 2042208012221 29.80 81.60 40.80 70.60 6
尹 彬 2080103 遂宁市蓬溪县 2042208012307 31.80 76.34 38.17 69.97 7
游志文 2080103 遂宁市蓬溪县 2042208011917 30.60 76.30 38.15 68.75 8
陈方明 2080103 遂宁市蓬溪县 2042208012217 31.50 74.36 37.18 68.68 9
吴 艳 2080103 遂宁市蓬溪县 2042208012004 30.70 75.60 37.80 68.50 10
梁 燕 2080103 遂宁市蓬溪县 2042208012111 30.10 76.60 38.30 68.40 11
申金欣 2080103 遂宁市蓬溪县 2042208012319 30.70 75.00 37.50 68.20 12
岳 祝 2080103 遂宁市蓬溪县 2042208012017 29.30 75.92 37.96 67.26 13
陈海涛 2080103 遂宁市蓬溪县 2042208011805 29.40 75.20 37.60 67.00 14
王星策 2080103 遂宁市蓬溪县 2042208011929 29.30 73.40 36.70 66.00 15
吴 亮 2080103 遂宁市蓬溪县 2042208012318 30.30 69.46 34.73 65.03 16
谢银忠 2080103 遂宁市蓬溪县 2042208011908 29.30 69.68 34.84 64.14 17
刘 程 2080103 遂宁市蓬溪县 2042208012213 29.30 66.46 33.23 62.53 18
张晓宇 2080104 遂宁市大英县 2042208012702 30.00 81.60 40.80 70.80 1
赵长弓 2080104 遂宁市大英县 2042208012505 29.80 80.80 40.40 70.20 2
曾小华 2080104 遂宁市大英县 2042208012924 31.40 76.60 38.30 69.70 3
杨智涛 2080104 遂宁市大英县 2042208012413 32.50 73.80 36.90 69.40 4
蒋红梅 2080104 遂宁市大英县 2042208012610 30.20 77.20 38.60 68.80 5
蒋 涛 2080104 遂宁市大英县 2042208012705 31.20 75.10 37.55 68.75 6
聂志鹏 2080104 遂宁市大英县 2042208012809 30.60 76.00 38.00 68.60 7
王云梅 2080104 遂宁市大英县 2042208012717 29.80 77.60 38.80 68.60 7
孙文萍 2080104 遂宁市大英县 2042208013008 31.20 74.00 37.00 68.20 9
梁 钰 2080104 遂宁市大英县 2042208012526 29.10 77.60 38.80 67.90 10
徐 洋 2080104 遂宁市大英县 2042208012404 29.20 77.00 38.50 67.70 11
熊 琥 2080104 遂宁市大英县 2042208012816 29.30 76.40 38.20 67.50 12
廖贞平 2080104 遂宁市大英县 2042208013021 31.30 72.00 36.00 67.30 13
黄 坤 2080104 遂宁市大英县 2042208012805 31.10 72.00 36.00 67.10 14
杨 森 2080104 遂宁市大英县 2042208013014 30.00 73.40 36.70 66.70 15
谢红梅 2080104 遂宁市大英县 2042208012427 30.40 72.40 36.20 66.60 16
罗俊成 2080104 遂宁市大英县 2042208012425 32.60 67.60 33.80 66.40 17
王 艳 2080104 遂宁市大英县 2042208012428 29.50 73.80 36.90 66.40 17
陈建平 2080104 遂宁市大英县 2042208012510 29.30 71.00 35.50 64.80 19
唐 力 2080104 遂宁市大英县 2042208012527 29.10 70.40 35.20 64.30 20
李 侨 2080104 遂宁市大英县 2042208012625 29.40 69.40 34.70 64.10 21
雷玖艳 2080104 遂宁市大英县 2042208012913 29.60 68.80 34.40 64.00 22
更多信息请查看2024年四川省公务员考试
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标