文山州2017年考试录用公务员面试及综合成绩公示
来源:文山人社网 阅读:5775 次 日期:2017-08-01 08:57:49
温馨提示:易贤网小编为您整理了“文山州2017年考试录用公务员面试及综合成绩公示”,方便广大网友查阅!
文山州2017年考试录用公务员面试及综合成绩公示
准考证号 岗位代码 岗位招录人数 招录单位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 岗位排名 是否进入后续环节
101260204917 12622008001 1 砚山县八嘎乡市场监督管理所 164 85.03 69.85 2
101260202123 12622007001 1 砚山县乡镇市场监督管理所 163.5 86.96 70.73 1
101260207220 12622007002 1 砚山县乡镇市场监督管理所 156 86.14 69.07 2
101251205322 12622008001 1 砚山县八嘎乡市场监督管理所 163.5 87.7 71.1 1
101361000110 12622009001 1 砚山县乡镇人民政府 166.5 85.08 70.29 1
101260200522 12622007002 1 砚山县乡镇市场监督管理所 167.5 87.21 71.52 1
101260206921 12622007001 1 砚山县乡镇市场监督管理所 163.5 84.44 69.47 2
101241005702 12622009001 1 砚山县乡镇人民政府 161 84.88 69.27 2
101241002226 12622009002 1 砚山县乡镇人民政府 164 85.87 70.27 1
101260302506 12622009002 1 砚山县乡镇人民政府 159 85.82 69.41 2
101260302317 12622011002 1 砚山县乡镇国土资源所 160 83.51 68.42 2
101260301528 12622011001 1 砚山县乡镇国土资源所 153 83.37 67.19 2
101260302008 12622010001 1 砚山县乡镇人民政府 174.5 85.44 71.8 1
101260302906 12622010001 1 砚山县乡镇人民政府 162 84.17 69.09 2
101361004905 12622011002 1 砚山县乡镇国土资源所 167.5 88.01 71.92 1
101260302702 12622011001 1 砚山县乡镇国土资源所 154 86.13 68.73 1
101241006824 12624011001 1 麻栗坡县麻栗镇财政所 158 80.86 66.76 1
101260405117 12624010001 1 麻栗坡县董干镇人民政府 158 81.15 66.91 2
101260407328 12624011001 1 麻栗坡县麻栗镇财政所 161 77.8 65.73 2
101012301017 12624009001 1 麻栗坡县下金厂乡人民政府 155.5 80.49 66.16 2
101260407518 12624010002 1 麻栗坡县董干镇人民政府 163 79.7 67.02 2
101361000904 12624010001 1 麻栗坡县董干镇人民政府 165.5 81.39 68.28 1
101260410801 12624009001 1 麻栗坡县下金厂乡人民政府 159.5 79.92 66.54 1
101260407220 12624010002 1 麻栗坡县董干镇人民政府 164 80.05 67.36 1
101260410128 12624006001 1 麻栗坡县市场监督管理局董干市场监督管理所 161 80.64 67.15 1
101012302425 12624007001 1 麻栗坡县市场监督管理局马街市场监督管理所 159 77 65 2
101260403316 12624008001 1 麻栗坡县市场监督管理局六河市场监督管理所 156.5 78.23 65.2 2
101361002618 12624008001 1 麻栗坡县市场监督管理局六河市场监督管理所 152.5 83.77 67.3 1
101012302411 12624003002 1 麻栗坡县麻栗镇人民政府 160.5 81.68 67.59 2
101260407129 12624003002 1 麻栗坡县麻栗镇人民政府 160 83.99 68.66 1
101260410503 12624006001 1 麻栗坡县市场监督管理局董干市场监督管理所 163.5 79.35 66.93 2
101260403108 12624007001 1 麻栗坡县市场监督管理局马街市场监督管理所 151.5 80.27 65.39 1
101360319422 12621012001 1 文山壮族苗族自治州地震局 164 79.89 67.28 2
101360711224 12626005001 1 丘北县人民政府办公室 162.5 82.53 68.35 2
101260411213 12626007001 1 丘北县曰者镇人民政府 160 85.75 69.54 2
101260102007 12621011001 1 文山州农业机械安全监理所 180 84.01 72.01 2
101260108418 12621012001 1 文山壮族苗族自治州地震局 169.5 85.13 70.82 1
101260103527 12621011001 1 文山州农业机械安全监理所 176.5 85.53 72.18 1
101260411218 12626007001 1 丘北县曰者镇人民政府 163 86.42 70.38 1
101360708709 12626005001 1 丘北县人民政府办公室 162.5 87.41 70.79 1
101300107915 12621007001 1 文山州人民政府电子政务办公室 137 81.32 63.49 2
101240201522 12621009001 1 文山州卫生计生委监督执法局 165 86.98 70.99 1
101260107903 12621007001 1 文山州人民政府电子政务办公室 154 84.99 68.16 1
101230100913 12621008001 1 文山州医疗保险管理局 176.5 84.22 71.53 1
101260108110 12621010001 1 文山壮族苗族自治州知识产权局 172.5 82.47 69.99 2
101260108207 12621009001 1 文山州卫生计生委监督执法局 161 87.36 70.51 2
101230106828 12621008001 1 文山州医疗保险管理局 173.5 83.94 70.89 2
101250103002 12621010001 1 文山壮族苗族自治州知识产权局 169 86.57 71.45 1
101260405114 12626006001 3 丘北县乡镇人民政府 163.5 77.78 66.14 6
101260406005 12626006001 3 丘北县乡镇人民政府 169 83.15 69.74 2
101012303711 12626006001 3 丘北县乡镇人民政府 162.5 85.99 70.08 1
101260409813 12626006001 3 丘北县乡镇人民政府 170.5 81.05 68.94 4
101260401924 12624012001 1 麻栗坡县八布乡财政所 158 79.87 66.27 2
101361001202 12626006001 3 丘北县乡镇人民政府 175.5 79.68 69.09 3
101260410308 12626006001 3 丘北县乡镇人民政府 161.5 81.45 67.64 5
101260407403 12624012001 1 麻栗坡县八布乡财政所 157.5 80.15 66.33 1
101012303819 12626006001 3 丘北县乡镇人民政府 161.5 78.21 66.02 7
101012302529 12626006002 2 丘北县乡镇人民政府 168.5 86.9 71.53 1
101012303106 12626008001 1 丘北县平寨乡人民政府 164 77.68 66.17 2
101260409211 12626009001 1 丘北县市场监督管理局双龙营市场监督管理所 144.5 81.65 64.91 2
101260410816 12626009001 1 丘北县市场监督管理局双龙营市场监督管理所 157.5 80.9 66.7 1
101260406314 12626006002 2 丘北县乡镇人民政府 160 81.61 67.47 3
101260400214 12626006002 2 丘北县乡镇人民政府 172.5 83.05 70.28 2
101220905805 12626006002 2 丘北县乡镇人民政府 169 77.18 66.76 4
101260408903 12626008001 1 丘北县平寨乡人民政府 166 85.09 70.21 1
101260501502 12627006001 3 广南县乡镇财政所 166 81.05 68.19 2
101361004326 12627006001 3 广南县乡镇财政所 158.5 81.96 67.4 4
101260501019 12627008001 1 广南县者兔乡人民政府 159 84.2 68.6 1
101260502809 12627006001 3 广南县乡镇财政所 151.5 83.53 67.02 6
101260503009 12627006001 3 广南县乡镇财政所 158.5 86.45 69.64 1
101260502508 12627006001 3 广南县乡镇财政所 155 82.7 67.18 5
101260502228 12627006001 3 广南县乡镇财政所 158 82.9 67.78 3
101260502514 12627008001 1 广南县者兔乡人民政府 153 80.79 65.9 2
101260404918 12626010001 1 丘北县新店彝族乡财政所 154.5 82.37 66.94 2
101241002721 12627001002 1 广南县坝美镇人民政府 161.5 82.38 68.11 1
101260407802 12626010001 1 丘北县新店彝族乡财政所 154.5 84.61 68.06 1
101260501622 12627002002 1 广南县八宝镇人民政府 160 81.04 67.19 2
101230405404 12627007001 1 广南县那洒镇人民政府 147 84.85 66.93 1
101260501906 12627007001 1 广南县那洒镇人民政府 146.5 81.87 65.35 2
101260500618 12627002002 1 广南县八宝镇人民政府 161.5 82.72 68.28 1
101290301802 12627001002 1 广南县坝美镇人民政府 163.5 81.59 68.05 2
101361000229 12627006002 3 广南县乡镇财政所 158.5 83.92 68.38 3
101260107311 12627009001 1 广南县市场监督管理局 165.5 85.87 70.52 1
101260100224 12627009001 1 广南县市场监督管理局 168.5 82.83 69.5 2
101260500313 12627006002 3 广南县乡镇财政所 155 84.65 68.16 5
101260500701 12627006002 3 广南县乡镇财政所 156 86.09 69.05 2
101260500302 12627006002 3 广南县乡镇财政所 155 83.1 67.38 6
101260500518 12627006002 3 广南县乡镇财政所 157.5 83.96 68.23 4
101260502115 12627006002 3 广南县乡镇财政所 162.5 85.75 69.96 1
101260100908 12627010001 1 广南县社会保险事业管理局 173.5 84.43 71.13 2
101260103426 12627010001 1 广南县社会保险事业管理局 172 86.32 71.83 1
101361005026 12623007001 1 西畴县鸡街乡人民政府 172.5 84.97 71.24 1
101260102711 12623005001 1 西畴县市场监督管理局 162.5 86.63 70.4 1
101360708921 12623005001 1 西畴县市场监督管理局 165.5 85.53 70.35 2
101012302109 12623007001 1 西畴县鸡街乡人民政府 161 83.02 68.34 2
101012303922 12623003002 1 西畴县新马街乡人民政府 165 87.86 71.43 1
101220700815 12623003002 1 西畴县新马街乡人民政府 162.5 86.02 70.09 2
101260411028 12623006002 3 西畴县乡镇财政所 156 76.36 64.18 6
101361000310 12625009001 1 马关县都龙镇人民政府 163.5 82.69 68.6 2
101260410821 12623006002 3 西畴县乡镇财政所 153.5 81.09 66.13 5
101260407824 12623006002 3 西畴县乡镇财政所 157.5 84.69 68.6 1
101260401110 12623006002 3 西畴县乡镇财政所 157.5 81.68 67.09 3
101260404224 12625009001 1 马关县都龙镇人民政府 168.5 82.15 69.16 1
101260408405 12623006002 3 西畴县乡镇财政所 167.5 80.74 68.29 2
101260410621 12623006002 3 西畴县乡镇财政所 156.5 81 66.58 4
101260408418 12623006001 3 西畴县乡镇财政所 161 81.21 67.44 4
101260402820 12623006001 3 西畴县乡镇财政所 172 83.08 70.21 1
101260409206 12623006001 3 西畴县乡镇财政所 163 85.72 70.03 2
101260408530 12623006001 3 西畴县乡镇财政所 153.5 84.36 67.76 3
101361003219 12623006001 3 西畴县乡镇财政所 157 82.36 67.35 5
101012301627 12623006001 3 西畴县乡镇财政所 154.5 79.02 65.26 6
101251200709 12625008001 1 马关县马白镇人民政府 161 78.96 66.31 2
101251202009 12625008001 1 马关县马白镇人民政府 152 82.24 66.45 1
101260406313 12625007001 2 马关县乡镇人民政府 171 83.38 70.19 1
101260405807 12625010001 2 马关县乡镇财政所 159.5 82.75 67.96 1
101260406729 12625010001 2 马关县乡镇财政所 152 83.94 67.3 2
101260404622 12625010001 2 马关县乡镇财政所 150.5 83.39 66.78 3
101260406909 12625007001 2 马关县乡镇人民政府 161.5 81.86 67.85 3
101260404512 12625010001 2 马关县乡镇财政所 148 81.84 65.59 4
101361006616 12625007001 2 马关县乡镇人民政府 170.5 82.58 69.71 2
101260408015 12625007001 2 马关县乡镇人民政府 162.5 78.9 66.53 4
101260410608 12623008001 1 西畴县法斗乡人民政府 142.5 83.39 65.45 2
101260107626 12625006001 2 马关县市场监督管理局 168.5 83.9 70.03 3
101360704128 12625006001 2 马关县市场监督管理局 167.5 83.4 69.62 5
101260108219 12625006001 2 马关县市场监督管理局 168.5 83.5 69.83 4
101260403612 12623008001 1 西畴县法斗乡人民政府 144.5 84.33 66.25 1
101251202301 12623008001 1 西畴县法斗乡人民政府 142.5 81.9 64.7 3
101360708523 12625006001 2 马关县市场监督管理局 167.5 84.88 70.36 2
101260100729 12625006001 2 马关县市场监督管理局 168.5 85.63 70.9 1
101260601810 12628008001 1 富宁县阿用乡国土资源所 174 86.97 72.49 1
101260501017 12628006002 1 富宁县乡镇财政所 156 84.9 68.45 1
101012300527 12628007001 1 富宁县那能乡国土资源所 163 83.19 68.76 2
101260500410 12628006001 1 富宁县乡镇财政所 161.5 86.08 69.96 2
101260602815 12628008001 1 富宁县阿用乡国土资源所 155 79.73 65.7 2
101260600226 12628007001 1 富宁县那能乡国土资源所 164.5 87.08 70.96 1
101361001117 12628006002 1 富宁县乡镇财政所 150 84.5 67.25 2
101012302702 12628006001 1 富宁县乡镇财政所 170 86.17 71.42 1
101361004309 12625010002 2 马关县乡镇财政所 160.5 84.96 69.23 2
101260408013 12625010002 2 马关县乡镇财政所 158.5 85.19 69.01 3
101260500202 12628005001 1 富宁县乡镇市场监督管理所 160 85.37 69.35 1
101260411214 12625010002 2 马关县乡镇财政所 156.5 79.1 65.63 4
101260503102 12628005002 1 富宁县乡镇市场监督管理所 155.5 83.08 67.46 1
101260500125 12628005002 1 富宁县乡镇市场监督管理所 153 82.5 66.75 2
101361006112 12628005001 1 富宁县乡镇市场监督管理所 155.5 84.76 68.3 2
101260411204 12625010002 2 马关县乡镇财政所 161 85.16 69.41 1
101260204823 12621013001 1 文山市市场监督管理局马塘市场监督管理所 162.5 83.67 68.92 2
101361006914 12628010001 1 富宁县谷拉乡人民政府 151.5 82.7 66.6 2
101260207109 12621013001 1 文山市市场监督管理局马塘市场监督管理所 162.5 86.17 70.17 1
101012300528 12628010001 1 富宁县谷拉乡人民政府 159.5 83.33 68.25 1
101260107808 12628011001 1 富宁县环境监察大队 182.5 82.1 71.47 1
101260601421 12628009001 1 富宁县木央镇人民政府 156 82 67 1
101260107825 12628011001 1 富宁县环境监察大队 166.5 84.27 69.89 2
101260600611 12628009001 1 富宁县木央镇人民政府 145.5 83.36 65.93 2
101260302113 12622009003 1 砚山县乡镇人民政府 159.5 82.29 67.73 3
101260207827 12621015001 1 文山市马塘镇人民政府 157.5 81.74 67.12 1
101260200625 12621014001 1 文山市市场监督管理局古木市场监督管理所 175 82.26 70.3 2
101260204830 12621015001 1 文山市马塘镇人民政府 159.5 80.67 66.92 2
101260201419 12621015001 1 文山市马塘镇人民政府 157.5 79.86 66.18 3
101260302522 12622009003 1 砚山县乡镇人民政府 166 83.94 69.64 1
101260203903 12621014001 1 文山市市场监督管理局古木市场监督管理所 176.5 82.13 70.48 1
101260300516 12622009003 1 砚山县乡镇人民政府 159.5 82.68 67.92 2
101260208417 12621017001 1 文山市乡镇人民政府 180.5 78.6 69.38 1
101260202904 12621017002 1 文山市乡镇人民政府 165.5 80.25 67.71 2
101260202805 12621015002 1 文山市马塘镇人民政府 161.5 80.46 67.15 2
101260207016 12621016001 1 文山市古木镇人民政府 150 81.18 65.59 2
101260203313 12621016001 1 文山市古木镇人民政府 153 80.49 65.75 1
101260201020 12621015002 1 文山市马塘镇人民政府 173 80.79 69.23 1
101260200201 12621017002 1 文山市乡镇人民政府 180 84.25 72.13 1
101361004412 12621017001 1 文山市乡镇人民政府 168.5 81.12 68.64 2
101012302301 12621018002 1 文山市新街乡人民政府 167 79.85 67.76 1
101260108113 12622006001 1 砚山县市场监督管理局 169.5 82.8 69.65 1
101310400814 12621019001 1 文山市德厚镇人民政府 161.5 78.37 66.1 2
101260205911 12621018001 1 文山市新街乡人民政府 166.5 82.77 69.14 1
101290302415 12621018001 1 文山市新街乡人民政府 162 83.48 68.74 2
101260202230 12621019001 1 文山市德厚镇人民政府 169 82.7 69.52 1
101260200121 12621018002 1 文山市新街乡人民政府 167 79.64 67.65 2
101260106005 12622006001 1 砚山县市场监督管理局 164.5 83.04 68.94 2
101260704004 12622003001 1 砚山县阿猛镇人民政府 159.5 83.4 68.28 1
101240602427 12623002001 1 西畴县莲花塘乡人民政府 155.5 80.57 66.2 2
101013001907 12622003001 1 砚山县阿猛镇人民政府 155 81.35 66.51 2
101260701021 12622002001 1 砚山县稼依镇人民政府 167.5 86.04 70.94 1
101013003422 12623002001 1 西畴县莲花塘乡人民政府 174 82.6 70.3 1
101230503625 12623001001 1 西畴县西洒镇人民政府 157.5 85.97 69.24 1
101260700409 12623001001 1 西畴县西洒镇人民政府 159 84.4 68.7 2
101260700619 12622002001 1 砚山县稼依镇人民政府 156.5 87.48 69.82 2
101260702116 12621002001 1 文山市追栗街镇人民政府 162.5 88.31 71.24 1
101260702924 12622001001 1 砚山县平远镇人民政府 155.5 83.16 67.5 2
101260701026 12621001001 1 文山市东山彝族乡人民政府 182 82.48 71.57 2
101260700402 12621001001 1 文山市东山彝族乡人民政府 193.5 85.96 75.23 1
101260700414 12621003001 1 文山市坝心彝族乡人民政府 164 85.03 69.85 1
101260700324 12621002001 1 文山市追栗街镇人民政府 160.5 87.35 70.43 2
101013003227 12621003001 1 文山市坝心彝族乡人民政府 167.5 83.01 69.42 2
101013005421 12622001001 1 砚山县平远镇人民政府 155.5 84.54 68.19 1
101260702830 12625001001 1 马关县坡脚镇人民政府 166.5 84.34 69.92 1
101360207324 12625001001 1 马关县坡脚镇人民政府 164.5 82.16 68.5 2
101260702914 12625003001 1 马关县木厂镇人民政府 151.5 81.57 66.04 3
101013003522 12625002001 1 马关县仁和镇人民政府 173 84.76 71.21 1
101260702218 12628002001 1 富宁县洞波乡人民政府 165.5 85.05 70.11 1
101360205218 12625003001 1 马关县木厂镇人民政府 151.5 84.89 67.7 1
101013002006 12625003001 1 马关县木厂镇人民政府 153 83.87 67.44 2
101250602804 12625002001 1 马关县仁和镇人民政府 155.5 82.44 67.14 2
101260702113 12623003001 1 西畴县新马街乡人民政府 162 83.2 68.6 2
101360208004 12624001001 1 麻栗坡县天保镇人民政府 155.5 83.59 67.71 2
101260702913 12624003001 1 麻栗坡县麻栗镇人民政府 170.5 85.57 71.2 1
101013003328 12623003001 1 西畴县新马街乡人民政府 165.5 84.55 69.86 1
101360205324 12624002001 1 麻栗坡县杨万乡人民政府 149 82.99 66.33 1
101260704113 12624001001 1 麻栗坡县天保镇人民政府 155 84.19 67.93 1
101260703828 12624003001 1 麻栗坡县麻栗镇人民政府 170.5 85.26 71.05 2
101230504106 12624002001 1 麻栗坡县杨万乡人民政府 149.5 80.49 65.16 2
101360208420 12626002001 1 丘北县温浏乡人民政府 145.5 82.54 65.52 1
101260702713 12626002001 1 丘北县温浏乡人民政府 129.5 83.64 63.4 2
101013003725 12626003001 1 丘北县官寨乡人民政府 151.5 84.34 67.42 1
101260702721 12626001001 1 丘北县双龙营镇人民政府 171.5 84.72 70.94 1
101260703006 12627001001 1 广南县坝美镇人民政府 159 86.7 69.85 2
101013002907 12626001001 1 丘北县双龙营镇人民政府 165 84.23 69.62 2
101360209004 12626003001 1 丘北县官寨乡人民政府 153.5 83.13 67.15 2
101013003921 12627001001 1 广南县坝美镇人民政府 174.5 81.55 69.86 1
101260704203 12627003001 1 广南县珠琳镇人民政府 158.5 84.47 68.65 1
101013000106 12628001001 1 富宁县板仑乡人民政府 157.5 86.22 69.36 1
101360210415 12628001001 1 富宁县板仑乡人民政府 158.5 83.84 68.34 2
101260702624 12627003001 1 广南县珠琳镇人民政府 151 80.73 65.53 2
101013004317 12628003001 1 富宁县那能乡人民政府 155.5 82.6 67.22 2
101013004325 12627002001 1 广南县八宝镇人民政府 150.5 82.57 66.37 2
101360209028 12627002001 1 广南县八宝镇人民政府 163.5 85.94 70.22 1
101360210115 12628003001 1 富宁县那能乡人民政府 159.5 84.53 68.85 1
更多信息请查看文山州公务员考试
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标