2017年迪庆州报考全州党政群机关岗位、乡镇公务员岗面试安排
来源:迪庆州人民政府 阅读:7662 次 日期:2017-07-19 14:22:07
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2017年迪庆州报考全州党政群机关岗位、乡镇公务员岗面试安排”,方便广大网友查阅!

报考全州党政群机关岗位、乡镇公务员岗位

面试人员名单及面试具体时间安排公示表

准考证号 笔试
总成绩
百分制笔试总成绩 笔试成绩岗位排名 报考岗位代码 招录单位全称 岗位裁减后招录人数 面试地点 面试报到时间
101010700808 164.00 54.67 1 13400001001 迪庆藏族自治州司法局 1 州委党校 7月28日上午06:50时
101340100221 161.00 53.67 2 13400001001 迪庆藏族自治州司法局 1 7月28日上午06:50时
101010704010 165.00 55.00 1 13400002001 迪庆藏族自治州人民政府国有资产监督管理委员会 1 7月28日上午06:50时
101360320029 164.00 54.67 2 13400002001 迪庆藏族自治州人民政府国有资产监督管理委员会 1 7月28日上午06:50时
101340102013 169.50 56.50 1 13400003001 迪庆州公安局 1 7月28日上午06:50时
101340105011 167.50 55.83 2 13400003001 迪庆州公安局 1 7月28日上午06:50时
101013003118 173.00 57.67 1 13421001001 迪庆州香格里拉市虎跳峡镇人民政府 1 7月28日上午06:50时
101013002427 169.00 56.33 2 13421001001 迪庆州香格里拉市虎跳峡镇人民政府 1 7月28日上午06:50时
101360208612 164.50 54.83 1 13421002001 迪庆州香格里拉市金江镇人民政府 1 7月28日上午06:50时
101300305126 157.00 52.33 2 13421002001 迪庆州香格里拉市金江镇人民政府 1 7月28日上午06:50时
101360205821 166.00 55.33 1 13421003001 迪庆州香格里拉市三坝乡人民政府 1 州委党校 7月28日上午06:50时
101291501418 149.00 49.67 2 13421003001 迪庆州香格里拉市三坝乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101013002428 148.50 49.50 2 13421004001 迪庆州香格里拉市上江乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101360208005 148.00 49.33 3 13421004001 迪庆州香格里拉市上江乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101360700117 159.50 53.17 1 13421005001 中国共产党香格里拉市纪律检查委员会 1 7月28日上午06:50时
101011801723 155.00 51.67 2 13421005001 中国共产党香格里拉市纪律检查委员会 1 7月28日上午06:50时
101320203811 167.50 55.83 1 13421007001 三坝乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101320202403 160.00 53.33 2 13421007001 三坝乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101361103114 149.50 49.83 1 13421007002 三坝乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101340103930 146.00 48.67 2 13421007002 三坝乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101320200320 163.50 54.50 1 13421007003 三坝乡人民政府 1 州委党校 7月28日上午06:50时
101340104017 161.00 53.67 2 13421007003 三坝乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101340105102 153.50 51.17 1 13421008001 三坝乡财政所 1 7月28日上午06:50时
101012402224 151.00 50.33 2 13421008001 三坝乡财政所 1 7月28日上午06:50时
101340100906 146.00 48.67 1 13421009001 东旺乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101340100521 144.00 48.00 2 13421009001 东旺乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101340100111 162.00 54.00 1 13421009002 东旺乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101361101708 156.00 52.00 2 13421009002 东旺乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101340103129 150.00 50.00 1 13421010001 东旺乡财政所 1 7月28日上午06:50时
101012401626 149.50 49.83 2 13421010001 东旺乡财政所 1 7月28日上午06:50时
101340103312 160.50 53.50 1 13421011001 格咱乡人民政府 1 州委党校 7月28日上午06:50时
101340100217 156.50 52.17 2 13421011001 格咱乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101340105321 168.00 56.00 1 13421011002 格咱乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101361102027 168.00 56.00 1 13421011002 格咱乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101340103004 159.50 53.17 2 13421011003 格咱乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101361101210 158.50 52.83 3 13421011003 格咱乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101320203624 158.00 52.67 1 13421011004 格咱乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101320204215 148.00 49.33 2 13421011004 格咱乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101320204703 164.50 54.83 1 13421012001 虎跳峡镇人民政府 1 7月28日上午06:50时
101320203425 161.50 53.83 2 13421012001 虎跳峡镇人民政府 1 7月28日上午06:50时
101361102918 158.50 52.83 1 13421012002 虎跳峡镇人民政府 1 州委党校 7月28日上午06:50时
101340101212 157.00 52.33 2 13421012002 虎跳峡镇人民政府 1 7月28日上午06:50时
101340103406 162.50 54.17 1 13421012003 虎跳峡镇人民政府 1 7月28日上午06:50时
101320201615 160.00 53.33 2 13421012003 虎跳峡镇人民政府 1 7月28日上午06:50时
101320204307 160.00 53.33 2 13421012003 虎跳峡镇人民政府 1 7月28日上午06:50时
101251201605 166.50 55.50 1 13421013001 虎跳峡镇财政所 1 7月28日上午06:50时
101340104429 160.00 53.33 2 13421013001 虎跳峡镇财政所 1 7月28日上午06:50时
101340102817 187.00 62.33 1 13421015001 香格里拉市建塘镇人民政府 1 7月28日上午06:50时
101012403024 177.50 59.17 2 13421015001 香格里拉市建塘镇人民政府 1 7月28日上午06:50时
101340101604 163.00 54.33 1 13421014001 香格里拉市市场监督管理局东旺市场监督管理所 1 州委党校 7月28日上午06:50时
101340101308 160.50 53.50 2 13421014001 香格里拉市市场监督管理局东旺市场监督管理所 1 7月28日上午06:50时
101340102901 160.50 53.50 2 13421014001 香格里拉市市场监督管理局东旺市场监督管理所 1 7月28日上午06:50时
101361104023 160.50 53.50 2 13421014001 香格里拉市市场监督管理局东旺市场监督管理所 1 7月28日上午06:50时
101340101205 173.50 57.83 1 13421016001 洛吉乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101340102117 170.00 56.67 2 13421016001 洛吉乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101340104204 160.00 53.33 1 13421016002 洛吉乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101361102214 159.50 53.17 2 13421016002 洛吉乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101340201319 166.00 55.33 1 13421017001 尼西乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101340200206 155.00 51.67 2 13421017001 尼西乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101340200120 171.50 57.17 1 13421017002 尼西乡人民政府 1 州委党校 7月28日上午06:50时
101340202220 164.50 54.83 2 13421017002 尼西乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101320200817 163.00 54.33 1 13421018001 上江乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101340202222 160.00 53.33 2 13421018001 上江乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101340202208 160.00 53.33 1 13421018002 上江乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101340202715 157.50 52.50 2 13421018002 上江乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101340203605 149.00 49.67 2 13421019001 五境乡财政所 1 7月28日上午06:50时
101340200814 138.50 46.17 3 13421019001 五境乡财政所 1 7月28日上午06:50时
101340202410 138.50 46.17 3 13421019001 五境乡财政所 1 7月28日上午06:50时
101340202916 169.00 56.33 1 13421019002 五境乡财政所 1 州委党校 7月28日上午06:50时
101340200804 167.00 55.67 2 13421019002 五境乡财政所 1 7月28日上午06:50时
101340201505 137.50 45.83 1 13421020001 五境乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101340200928 135.00 45.00 2 13421020001 五境乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101360707027 156.00 52.00 1 13421021001 香格里拉市财政局 1 7月28日上午06:50时
101340100713 155.00 51.67 2 13421021001 香格里拉市财政局 1 7月28日上午06:50时
101340203115 166.50 55.50 1 13421022001 金江镇人民政府 1 7月28日上午06:50时
101340203530 155.00 51.67 2 13421022001 金江镇人民政府 1 7月28日上午06:50时
101340202110 170.50 56.83 1 13421022002 金江镇人民政府 1 7月28日上午06:50时
101340202009 157.00 52.33 3 13421022002 金江镇人民政府 1 7月28日上午06:50时
101340202823 178.00 59.33 1 13421022003 金江镇人民政府 1 州委党校 7月28日下午12:30时
101340200619 164.50 54.83 2 13421022003 金江镇人民政府 1 7月28日下午12:30时
101360702913 167.00 55.67 1 13421023001 香格里拉市社会保险事业管理局 1 7月28日下午12:30时
101360710011 166.50 55.50 2 13421023001 香格里拉市社会保险事业管理局 1 7月28日下午12:30时
101340104911 170.50 56.83 1 13421024001 香格里拉市国土资源局 1 7月28日下午12:30时
101340100323 157.50 52.50 2 13421024001 香格里拉市国土资源局 1 7月28日下午12:30时
101340101614 167.50 55.83 1 13421025001 香格里拉市发展和改革局 1 7月28日下午12:30时
101340102023 167.00 55.67 2 13421025001 香格里拉市发展和改革局 1 7月28日下午12:30时
101340401509 172.00 57.33 1 13422001001 迪庆州德钦县燕门乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101013001521 155.00 51.67 2 13422001001 迪庆州德钦县燕门乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101340403301 154.00 51.33 1 13422002001 迪庆州德钦县佛山乡人民政府 1 州委党校 7月28日下午12:30时
101340402930 146.50 48.83 2 13422002001 迪庆州德钦县佛山乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101260703618 159.00 53.00 1 13422003001 迪庆州德钦县霞若乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101360210108 151.00 50.33 2 13422003001 迪庆州德钦县霞若乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101360210417 161.00 53.67 1 13422004001 迪庆州德钦县升平镇人民政府 1 7月28日下午12:30时
101013000923 157.50 52.50 2 13422004001 迪庆州德钦县升平镇人民政府 1 7月28日下午12:30时
101340105425 158.50 52.83 1 13422005001 中共德钦县委政策研究室 1 7月28日下午12:30时
101011801919 158.00 52.67 2 13422005001 中共德钦县委政策研究室 1 7月28日下午12:30时
101340104404 163.00 54.33 1 13422008001 德钦县人民政府办公室 1 7月28日下午12:30时
101340102609 162.00 54.00 2 13422008001 德钦县人民政府办公室 1 7月28日下午12:30时
101340102008 146.00 48.67 1 13422009001 德钦县卫生和计划生育局 1 州委党校 7月28日下午12:30时
101340101315 131.00 43.67 2 13422009001 德钦县卫生和计划生育局 1 7月28日下午12:30时
101011800105 165.00 55.00 1 13422010001 德钦县司法局 1 7月28日下午12:30时
101340103415 160.00 53.33 2 13422010001 德钦县司法局 1 7月28日下午12:30时
101011800827 157.00 52.33 1 13422011001 德钦县住房和城乡建设局 1 7月28日下午12:30时
101340103907 157.00 52.33 1 13422011001 德钦县住房和城乡建设局 1 7月28日下午12:30时
101011804126 167.50 55.83 1 13422012001 德钦县民族宗教事务局 1 7月28日下午12:30时
101011800821 151.00 50.33 2 13422012001 德钦县民族宗教事务局 1 7月28日下午12:30时
101360705126 155.00 51.67 1 13422013001 德钦县人力资源和社会保障局 1 7月28日下午12:30时
101340104501 137.00 45.67 2 13422013001 德钦县人力资源和社会保障局 1 7月28日下午12:30时
101340100402 162.00 54.00 1 13422013002 德钦县人力资源和社会保障局 1 州委党校 7月28日下午12:30时
101340104119 154.00 51.33 2 13422013002 德钦县人力资源和社会保障局 1 7月28日下午12:30时
101250301110 165.00 55.00 1 13422014001 德钦县安全生产监督管理局 1 7月28日下午12:30时
101340104930 155.00 51.67 4 13422014001 德钦县安全生产监督管理局 1 7月28日下午12:30时
101360701029 167.50 55.83 1 13422015001 德钦县财政局 1 7月28日下午12:30时
101340101725 126.50 42.17 1 13422016001 德钦县统计局 1 7月28日下午12:30时
101340101424 125.50 41.83 2 13422016001 德钦县统计局 1 7月28日下午12:30时
101340104302 150.00 50.00 1 13422017001 德钦县市场监督管理局 1 7月28日下午12:30时
101340100307 149.50 49.83 2 13422017001 德钦县市场监督管理局 1 7月28日下午12:30时
101011800614 170.00 56.67 1 13422017002 德钦县市场监督管理局 1 州委党校 7月28日下午12:30时
101340104007 148.00 49.33 2 13422017002 德钦县市场监督管理局 1 7月28日下午12:30时
101340102003 162.00 54.00 1 13422018001 德钦县教育局 1 7月28日下午12:30时
101340104409 135.00 45.00 4 13422018001 德钦县教育局 1 7月28日下午12:30时
101340104508 133.00 44.33 1 13422019001 德钦县公安局 1 7月28日下午12:30时
101340102311 158.00 52.67 1 13422020001 德钦县发展和改革局 1 7月28日下午12:30时
101340104219 156.00 52.00 2 13422020001 德钦县发展和改革局 1 7月28日下午12:30时
101340201806 157.00 52.33 1 13422021001 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101340201213 155.50 51.83 2 13422021001 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101340200806 118.00 39.33 2 13422021002 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 1 州委党校 7月28日下午12:30时
101340203125 114.00 38.00 3 13422021002 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101340203527 176.50 58.83 1 13422021003 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101340203113 164.00 54.67 2 13422021003 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101340200110 165.50 55.17 1 13422021004 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101361105524 165.00 55.00 2 13422021004 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101340200523 145.00 48.33 1 13422022001 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府财政所 1 7月28日下午12:30时
101340201527 142.50 47.50 2 13422022001 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府财政所 1 7月28日下午12:30时
101012402519 141.50 47.17 1 13422023001 德钦县霞若傈僳族乡人民政府财政所 1 7月28日下午12:30时
101340203610 153.00 51.00 1 13422024001 德钦县羊拉乡人民政府 1 州委党校 7月28日下午12:30时
101340200417 146.00 48.67 2 13422024001 德钦县羊拉乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101340202424 146.00 48.67 2 13422024001 德钦县羊拉乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101320201918 148.00 49.33 1 13422024002 德钦县羊拉乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101340200129 139.50 46.50 2 13422024002 德钦县羊拉乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101361101810 155.00 51.67 1 13422024003 德钦县羊拉乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101340203122 153.50 51.17 2 13422024003 德钦县羊拉乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101230400614 145.50 48.50 1 13422024004 德钦县羊拉乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101340203623 142.50 47.50 2 13422024004 德钦县羊拉乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101340200419 157.00 52.33 1 13422026001 德钦县佛山乡人民政府 1 州委党校 7月28日下午12:30时
101361104106 157.00 52.33 1 13422026001 德钦县佛山乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101340202029 152.00 50.67 1 13422026002 德钦县佛山乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101320204720 146.50 48.83 2 13422026002 德钦县佛山乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101340202326 135.00 45.00 1 13422026003 德钦县佛山乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101340203011 131.50 43.83 2 13422026003 德钦县佛山乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101340300330 138.50 46.17 1 13422027001 德钦县佛山乡人民政府财政所 1 7月28日下午12:30时
101340201202 123.50 41.17 2 13422027001 德钦县佛山乡人民政府财政所 1 7月28日下午12:30时
101012401715 161.00 53.67 2 13422028001 德钦县奔子栏镇人民政府 1 7月28日下午12:30时
101340304114 156.50 52.17 3 13422028001 德钦县奔子栏镇人民政府 1 7月28日下午12:30时
101340303225 164.00 54.67 1 13422028002 德钦县奔子栏镇人民政府 1 州委党校 7月29日上午06:50时
101340301628 150.50 50.17 2 13422028002 德钦县奔子栏镇人民政府 1 7月29日上午06:50时
101340302912 179.50 59.83 1 13422028003 德钦县奔子栏镇人民政府 1 7月29日上午06:50时
101340301416 161.00 53.67 2 13422028003 德钦县奔子栏镇人民政府 1 7月29日上午06:50时
101340303019 141.50 47.17 1 13422029001 德钦县奔子栏镇人民政府财政所 1 7月29日上午06:50时
101340300520 139.50 46.50 2 13422029001 德钦县奔子栏镇人民政府财政所 1 7月29日上午06:50时
101320204216 168.00 56.00 1 13422030001 德钦县燕门乡人民政府 1 7月29日上午06:50时
101320201001 166.00 55.33 2 13422030001 德钦县燕门乡人民政府 1 7月29日上午06:50时
101340301604 157.00 52.33 1 13422030002 德钦县燕门乡人民政府 1 7月29日上午06:50时
101340302419 145.00 48.33 2 13422030002 德钦县燕门乡人民政府 1 7月29日上午06:50时
101340302519 154.50 51.50 1 13422031001 德钦县燕门乡人民政府财政所 1 州委党校 7月29日上午06:50时
101340302801 143.00 47.67 2 13422031001 德钦县燕门乡人民政府财政所 1 7月29日上午06:50时
101320200218 159.50 53.17 1 13422032001 德钦县升平镇人民政府财政所 1 7月29日上午06:50时
101012401117 135.00 45.00 2 13422032001 德钦县升平镇人民政府财政所 1 7月29日上午06:50时
101340301709 150.00 50.00 1 13422032002 德钦县升平镇人民政府财政所 1 7月29日上午06:50时
101340300430 149.50 49.83 2 13422032002 德钦县升平镇人民政府财政所 1 7月29日上午06:50时
101340301518 163.00 54.33 1 13422033001 德钦县云岭乡人民政府 1 7月29日上午06:50时
101340303502 151.50 50.50 2 13422033001 德钦县云岭乡人民政府 1 7月29日上午06:50时
101361105219 151.50 50.50 2 13422033001 德钦县云岭乡人民政府 1 7月29日上午06:50时
101340304205 158.00 52.67 1 13422033002 德钦县云岭乡人民政府 1 州委党校 7月29日上午06:50时
101320203411 154.00 51.33 2 13422033002 德钦县云岭乡人民政府 1 7月29日上午06:50时
101340300724 154.00 51.33 2 13422033002 德钦县云岭乡人民政府 1 7月29日上午06:50时
101012400108 164.50 54.83 1 13422033003 德钦县云岭乡人民政府 1 7月29日上午06:50时
101340303415 154.00 51.33 2 13422033003 德钦县云岭乡人民政府 1 7月29日上午06:50时
101340300815 145.00 48.33 1 13422034001 德钦县云岭乡人民政府财政所 1 7月29日上午06:50时
101340302610 135.50 45.17 2 13422034001 德钦县云岭乡人民政府财政所 1 7月29日上午06:50时
101013003902 150.50 50.17 1 13423001001 迪庆州维西县攀天阁乡人民政府 1 7月29日上午06:50时
101240602502 150.00 50.00 2 13423001001 迪庆州维西县攀天阁乡人民政府 1 7月29日上午06:50时
101350601913 165.00 55.00 1 13423002001 迪庆州维西县保和镇人民政府 1 州委党校 7月29日上午06:50时
101340401808 161.00 53.67 2 13423002001 迪庆州维西县保和镇人民政府 1 7月29日上午06:50时
101360204614 149.00 49.67 1 13423003001 迪庆州维西县巴迪乡人民政府 1 7月29日上午06:50时
101360207526 143.00 47.67 2 13423003001 迪庆州维西县巴迪乡人民政府 1 7月29日上午06:50时
101013002912 157.50 52.50 1 13423004001 迪庆州维西县康普乡人民政府 1 7月29日上午06:50时
101013004921 150.00 50.00 2 13423004001 迪庆州维西县康普乡人民政府 1 7月29日上午06:50时
101361104909 167.50 55.83 1 13423005001 维西傈僳族自治县维登乡人民政府 1 7月29日上午06:50时
101340300114 162.00 54.00 2 13423005001 维西傈僳族自治县维登乡人民政府 1 7月29日上午06:50时
101340302703 163.00 54.33 1 13423005002 维西傈僳族自治县维登乡人民政府 1 7月29日上午06:50时
101320202521 157.50 52.50 2 13423005002 维西傈僳族自治县维登乡人民政府 1 7月29日上午06:50时
101340300716 165.00 55.00 1 13423006001 维西傈僳族自治县塔城镇人民政府 1 州委党校 7月29日上午06:50时
101340301905 162.00 54.00 2 13423006001 维西傈僳族自治县塔城镇人民政府 1 7月29日上午06:50时
101340301610 170.00 56.67 1 13423006002 维西傈僳族自治县塔城镇人民政府 1 7月29日上午06:50时
101012402123 160.00 53.33 2 13423006002 维西傈僳族自治县塔城镇人民政府 1 7月29日上午06:50时
101361102322 173.00 57.67 1 13423007001 维西傈僳族自治县塔城镇人民政府财政所 2 7月29日上午06:50时
101290901129 169.00 56.33 2 13423007001 维西傈僳族自治县塔城镇人民政府财政所 2 7月29日上午06:50时
101361102504 164.50 54.83 3 13423007001 维西傈僳族自治县塔城镇人民政府财政所 2 7月29日上午06:50时
101340301230 164.00 54.67 4 13423007001 维西傈僳族自治县塔城镇人民政府财政所 2 7月29日上午06:50时
101340301810 152.00 50.67 1 13423008001 维西傈僳族自治县中路乡人民政府 1 州委党校 7月29日下午12:30时
101330201104 98.50 32.83 3 13423008001 维西傈僳族自治县中路乡人民政府 1 7月29日下午12:30时
101340304119 163.00 54.33 1 13423009001 维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府 2 7月29日下午12:30时
101361100625 161.50 53.83 2 13423009001 维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府 2 7月29日下午12:30时
101012400216 158.00 52.67 3 13423009001 维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府 2 7月29日下午12:30时
101012403003 157.50 52.50 4 13423009001 维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府 2 7月29日下午12:30时
101340304104 164.50 54.83 1 13423010001 维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府财政所 2 7月29日下午12:30时
101340302420 163.00 54.33 2 13423010001 维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府财政所 2 7月29日下午12:30时
101340302715 156.00 52.00 3 13423010001 维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府财政所 2 7月29日下午12:30时
101340403019 152.00 50.67 4 13423010001 维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府财政所 2 7月29日下午12:30时
101361103422 155.50 51.83 1 13423011001 维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府 1 州委党校 7月29日下午12:30时
101270506223 152.50 50.83 2 13423011001 维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府 1 7月29日下午12:30时
101320201626 171.00 57.00 1 13423011002 维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府 1 7月29日下午12:30时
101320200605 157.50 52.50 2 13423011002 维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府 1 7月29日下午12:30时
101241002311 159.50 53.17 1 13423011003 维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府 1 7月29日下午12:30时
101320204513 157.00 52.33 2 13423011003 维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府 1 7月29日下午12:30时
101361100616 158.00 52.67 1 13423012001 维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府财政所 1 7月29日下午12:30时
101361101206 153.00 51.00 2 13423012001 维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府财政所 1 7月29日下午12:30时
101361105626 166.00 55.33 1 13423013001 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府 1 7月29日下午12:30时
101361102424 162.50 54.17 2 13423013001 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府 1 7月29日下午12:30时
101320200715 154.50 51.50 1 13423014001 维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府 1 州委党校 7月29日下午12:30时
101340402416 148.50 49.50 2 13423014001 维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府 1 7月29日下午12:30时
101290901209 158.50 52.83 1 13423014002 维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府 1 7月29日下午12:30时
101340400916 158.50 52.83 1 13423014002 维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府 1 7月29日下午12:30时
101320200403 173.00 57.67 1 13423014003 维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府 1 7月29日下午12:30时
101361100614 155.50 51.83 2 13423014003 维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府 1 7月29日下午12:30时
101361103206 155.50 51.83 2 13423014003 维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府 1 7月29日下午12:30时
101320202829 173.00 57.67 1 13423014004 维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府 1 7月29日下午12:30时
101320200419 171.50 57.17 2 13423014004 维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府 1 7月29日下午12:30时
101340401106 149.50 49.83 1 13423015001 维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府财政所 1 州委党校 7月29日下午12:30时
101340402001 144.00 48.00 2 13423015001 维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府财政所 1 7月29日下午12:30时
101230404720 166.50 55.50 1 13423016001 维西傈僳族自治县市场监督管理局维登市场监督管理所 1 7月29日下午12:30时
101320201425 158.50 52.83 3 13423016001 维西傈僳族自治县市场监督管理局维登市场监督管理所 1 7月29日下午12:30时
101012400109 155.00 51.67 1 13423017001 维西傈僳族自治县市场监督管理局塔城市场监督管理所 1 7月29日下午12:30时
101340400926 153.50 51.17 2 13423017001 维西傈僳族自治县市场监督管理局塔城市场监督管理所 1 7月29日下午12:30时
更多信息请查看迪庆州公务员考试
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标