常州市2012年考录公务员和参照管理单位工作人员拟录用人员名单公示(一)
来源:常州市人力资源和社会保障局网 阅读:33358 次 日期:2012-06-21 09:10:14
温馨提示:易贤网小编为您整理了“常州市2012年考录公务员和参照管理单位工作人员拟录用人员名单公示(一)”,方便广大网友查阅!

各位考生:

现将常州市2012年考试录用机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员拟录用人员名单(一)公示如下,公示期限为7天(2012年6月20日-6月26日),公示期间接受社会和考生监督,监督举报电话:(0519)12380 85682012

领取《江苏省公务员录取通知书》、《江苏省参照管理单位工作人员录取通知书》的时间另行通知,请各位考生近期务必关注网上通知。

序号 姓名 性别 地区代码 地区名称 单位代码 单位名称 职位代码 职位名称 公基 行测 申论 笔试总分 面试成绩 最终成绩
1 郭雪超 040000 常州市 002 市发改委 01 科员 71.5 58.8 58 188.3 72 67.38
2 时全丽 040000 常州市 004 市教育局 01 科员 63 59.7 68 190.7 75.5 69.53
3 李健芳 040000 常州市 004 市教育局 02 科员 67.5 58.9 67.5 193.9 77.6 71.12
4 陆余平 040000 常州市 004 市教育局 03 科员 61.5 58.6 64.5 184.6 74.2 67.87
5 杨力平 040000 常州市 004 市教育局 04 科员 53 53.2 56.5 162.7 78.4 66.32
6 梁晔辉 040000 常州市 004 市教育局 05 科员 66.5 65.9 60.5 192.9 68.8 66.55
7 王倜 040000 常州市 007 市公安局 01 特警 63.5 66.48 0 129.98 79.4 72.2
8 叶锐 040000 常州市 007 市公安局 01 特警 66 64.64 0 130.64 75.8 70.56
9 常志豪 040000 常州市 007 市公安局 01 特警 64 74.76 0 138.76 71.6 70.49
10 王步云 040000 常州市 007 市公安局 01 特警 66.5 74.36 0 140.86 70 70.22
11 董建超 040000 常州市 007 市公安局 01 特警 68.5 67.46 0 135.96 71.8 69.89
12 蒋峰 040000 常州市 007 市公安局 01 特警 67.5 63.32 0 130.82 74.2 69.81
13 董珈成 040000 常州市 007 市公安局 01 特警 59.5 70.14 0 129.64 74.6 69.71
14 邱一峰 040000 常州市 007 市公安局 02 特警 70.5 67.18 0 137.68 74.4 71.62
15 王啸吟 040000 常州市 007 市公安局 02 特警 68.5 69.44 0 137.94 71.4 70.19
16 贺文杰 040000 常州市 007 市公安局 02 特警 70 67.2 0 137.2 69.8 69.2
17 贾佳佳 040000 常州市 007 市公安局 02 特警 57 66.36 0 123.36 76.6 69.14
18 许敏超 040000 常州市 007 市公安局 02 特警 69 60.18 0 129.18 73.6 69.1
19 周俊伟 040000 常州市 007 市公安局 02 特警 66 63.22 0 129.22 73.4 69.01
20 韩崟涛 040000 常州市 007 市公安局 02 特警 59 64.68 0 123.68 75.4 68.62
21 陈平 040000 常州市 007 市公安局 03 特警 64.5 73.66 0 138.16 77.4 73.24
22 杨俊超 040000 常州市 007 市公安局 03 特警 65 68.96 0 133.96 72.6 69.79
23 张豪 040000 常州市 007 市公安局 03 特警 69 58.6 0 127.6 74 68.9
24 戚益智 040000 常州市 007 市公安局 03 特警 63.5 70.78 0 134.28 69.6 68.37
25 陆军 040000 常州市 007 市公安局 03 特警 69.5 70.18 0 139.68 65.8 67.82
26 于帅 040000 常州市 007 市公安局 03 特警 65.5 70.46 0 135.96 67.6 67.79
27 王军 040000 常州市 007 市公安局 03 特警 67 59.44 0 126.44 70.8 67.01
28 耿直 040000 常州市 007 市公安局 04 特警 75 66.62 0 141.62 79.6 75.21
29 邢立 040000 常州市 007 市公安局 04 特警 65 73.16 0 138.16 74.4 71.74
30 黄哲云 040000 常州市 007 市公安局 04 特警 60 71.6 0 131.6 74.2 70
31 何一帆 040000 常州市 007 市公安局 04 特警 66 71.56 0 137.56 70.8 69.79
32 蒋沁伯 040000 常州市 007 市公安局 04 特警 60 73.96 0 133.96 71.8 69.39
33 姚鸿 040000 常州市 007 市公安局 04 特警 65 76.14 0 141.14 68 69.29
34 陈济文 040000 常州市 007 市公安局 04 特警 64 63.74 0 127.74 73.8 68.84
35 张献烨 040000 常州市 007 市公安局 05 法医 47 54.3 60.5 161.8 76 64.97
36 陈幸怡 040000 常州市 007 市公安局 06 日语翻译 54.5 69.7 63.5 187.7 78 70.28
37 吴音子 040000 常州市 011 市财政局 01 科员 67.5 70.2 61.5 199.2 77.2 71.8
38 刘明 040000 常州市 011 市财政局 01 科员 64 61.6 63.5 189.1 74.4 68.72
39 范玲 040000 常州市 011 市财政局 01 科员 62.5 66.7 54.5 183.7 75 68.12
40 徐莹 040000 常州市 011 市财政局 01 科员 55.5 61.3 64 180.8 74.4 67.33
41 王艳 040000 常州市 011 市财政局 02 科员 57.5 55.1 57 169.6 73.6 65.07
42 李敏敏 040000 常州市 011 市财政局 03 科员 67 64.4 58 189.4 74.8 68.97
43 张国年 040000 常州市 013 市国土局 01 科员 56 51.1 56.5 163.6 79.2 66.87
44 刘军 040000 常州市 013 市国土局 02 科员 63.5 64 51.5 179 75.2 67.43
45 邵小丽 040000 常州市 014 市城建局 01 科员 66 56.2 59 181.2 72 66.2
46 邓文君 040000 常州市 015 市交通局 01 科员 63.5 51.1 70.5 185.1 74.4 68.05
47 王雷 040000 常州市 015 市交通局 02 科员 70 51.8 54 175.8 77.6 68.1
48 吴晶 040000 常州市 015 市交通局 03 科员 67 66.1 62 195.1 78 71.52
49 张寒敏 040000 常州市 020 市卫生局 01 科员 65 69.5 52 186.5 77.6 69.88
50 肖企文 040000 常州市 020 市卫生局 02 科员 63.5 67.1 59.5 190.1 77.2 70.28
51 刘子隽 040000 常州市 022 市审计局 01 科员 60.5 58.7 58 177.2 72.2 65.63
52 朱瑜亮 040000 常州市 022 市审计局 02 科员 61.5 75.6 59.5 196.6 80.2 72.87
53 闫梦华 040000 常州市 034 市旅游局 01 科员 61.5 59.6 73.5 194.6 76.2 70.53
54 苏志烽 040000 常州市 036 市渔政监督管理站(参公管理) 01 科员 69.5 65.2 0 134.7 73.4 70.38
55 黄芳 040000 常州市 048 市物价局 01 科员 63 68.2 61 192.2 78.4 71.23
56 张颖 040000 常州市 048 市物价局 02 科员 65 66.1 59 190.1 82.2 72.78
57 杨颖 040000 常州市 101 市环境监察支队(参公管理) 01 科员 66 77.24 0 143.24 74 72.81
58 周磊 040000 常州市 101 市环境监察支队(参公管理) 02 科员 65 80.52 0 145.52 74.6 73.68
59 陈科 040000 常州市 105 市国土资源监察支队新北监察大队(参公管理) 01 科员 66.5 67.48 0 133.98 69.6 68.3
60 许晔 040000 常州市 106 市国土资源局中心国土资源所(参公管理) 01 红梅中心国土资源所科员 64 83.68 0 147.68 75.6 74.72
61 沈婕 040000 常州市 106 市国土资源局中心国土资源所(参公管理) 02 戚墅堰经济开发区中心国土资源所科员 59.5 80.06 0 139.56 76.6 73.19
62 李波 040000 常州市 106 市国土资源局中心国土资源所(参公管理) 03 戚墅堰经济开发区中心国土资源所科员 65.5 73.02 0 138.52 71.8 70.53
63 杨希 040000 常州市 106 市国土资源局中心国土资源所(参公管理) 04 龙虎塘中心国土资源所科员 60 78.74 0 138.74 72.2 70.79
64 吕晓晓 040000 常州市 106 市国土资源局中心国土资源所(参公管理) 05 龙虎塘中心国土资源所科员 69.5 64.78 0 134.28 75.2 71.17
65 金承洲 040000 常州市 106 市国土资源局中心国土资源所(参公管理) 06 孟河中心国土资源所科员 68 76.92 0 144.92 83.4 77.93
66 曹文育 040000 常州市 106 市国土资源局中心国土资源所(参公管理) 06 孟河中心国土资源所科员 60 82.54 0 142.54 76.2 73.74
67 宦晨阳 040000 常州市 106 市国土资源局中心国土资源所(参公管理) 07 西林中心国土资源所科员 56.5 80.18 0 136.68 77.6 72.97
68 陆晓莉 040000 常州市 106 市国土资源局中心国土资源所(参公管理) 08 新闸中心国土资源所科员 74 71.2 0 145.2 75 73.8
69 季臻 040000 常州市 165 市供销社(参公管理) 01 科员 65 59.5 69 193.5 81 72.75
70 牛明杰 040000 常州市 502 市委办公室 01 科员 64 69.9 60.5 194.4 79.8 72.3
71 巢超 040000 常州市 509 市编办 01 科员 70.5 67.2 59.5 197.2 81.8 73.77
72 刘白宇 040000 常州市 533 市中级人民法院 01 科员 73.5 59.7 67.5 200.7 80 73.45
73 龙海阳 040000 常州市 533 市中级人民法院 01 科员 75.5 61.4 74.5 211.4 74.4 72.43
74 万海峰 040000 常州市 533 市中级人民法院 01 科员 69 66.1 71 206.1 73.6 71.15
75 王浩 040000 常州市 533 市中级人民法院 01 科员 69.5 67 54.5 191 75 69.33
76 李峰 040000 常州市 533 市中级人民法院 02 科员 68 71.3 64 203.3 76 71.88
77 李梅琼 040000 常州市 533 市中级人民法院 02 科员 72 61.5 68.5 202 76.4 71.87
78 朱瑾 040000 常州市 533 市中级人民法院 02 科员 66.5 67.1 60 193.6 77.2 70.87
79 包澍 040000 常州市 533 市中级人民法院 02 科员 67.5 63.2 66.5 197.2 74.8 70.27
80 皇甫冰 040000 常州市 534 市人民检察院 01 检察人员 61 71.3 62.5 194.8 76 70.47
81 孙海芳 040000 常州市 534 市人民检察院 01 检察人员 70 58 64.5 192.5 76 70.08
82 周建新 040000 常州市 534 市人民检察院 02 检察人员 71 64.7 58 193.7 71.6 68.08
83 黄鹤成 040000 常州市 534 市人民检察院 03 司法警察 59.5 72.8 0 132.3 76.2 71.18
84 江澔 040000 常州市 534 市人民检察院 04 天目湖地区检察院驻监狱技术人员 56 60.3 63 179.3 72 65.88
85 刘静静 040000 常州市 542 民盟常州市委员会 01 科员 57.5 68.7 55 181.2 82 71.2
86 朱叶琳 040000 常州市 542 民盟常州市委员会 01 科员 68.5 63.1 57 188.6 77.4 70.13
87 周菁 040000 常州市 543 民建常州市委员会 01 科员 64.5 62.8 59 186.3 77.8 69.95
88 白旭娇 040000 常州市 581 市委党校(参公管理) 01 科员 60 60.4 58 178.4 77.4 68.43
89 徐梅艳 040000 常州市 581 市委党校(参公管理) 02 科员 64 64.2 58 186.2 70.8 66.43
90 臧素雅 040000 常州市 582 市委党史工委(参公管理) 01 科员 59.5 63.3 62 184.8 75 68.3
91 李曼 040200 天宁区 002 区发改局 01 科员 63.5 64.9 60 188.4 73.4 68.1
92 郑晨 040200 天宁区 009 区民政局 01 科员 66.5 71.1 66 203.6 76.6 72.23
93 盛丽 040200 天宁区 011 区财政局 01 科员 65.5 60.6 68 194.1 75.4 70.05
94 过正 040200 天宁区 022 区审计局 01 科员 63.5 61.1 61.5 186.1 81.4 71.72
95 张钧超 040200 天宁区 101 区环境监察大队(参公管理) 01 科员 61 82.44 0 143.44 73.8 72.76
96 杨川川 040200 天宁区 533 区人民法院 01 刑事法官助理 59.5 62.3 59.5 181.3 80 70.22
97 陈琳 040200 天宁区 533 区人民法院 02 民商事法官助理 72 61.5 65 198.5 77.4 71.78
98 凌琎琎 040200 天宁区 533 区人民法院 02 民商事法官助理 62.5 60.3 63 185.8 74.6 68.27
99 刘跃 040200 天宁区 533 区人民法院 03 执行法官助理 64 70.2 58 192.2 75.8 69.93
100 潘德进 040200 天宁区 533 区人民法院 03 执行法官助理 67 60.1 57 184.1 76.3 68.83
101 曹旭伟 040200 天宁区 534 区人民检察院 01 反贪局科员 64 56.3 68 188.3 72.4 67.58
102 姜春锋 040200 天宁区 534 区人民检察院 01 反贪局科员 73.5 55.3 56 184.8 73 67.3
103 罗梦薇 040200 天宁区 534 区人民检察院 02 反贪局科员 61 57.4 70.5 188.9 76.8 69.88
104 张亚玮 040200 天宁区 534 区人民检察院 03 科员 66.5 63.1 65 194.6 71.8 68.33
105 张帅杰 040200 天宁区 534 区人民检察院 04 技术人员 61.5 69.8 64.5 195.8 78.2 71.73
106 邹立任 040200 天宁区 534 区人民检察院 05 司法警察 68.5 61.24 0 129.74 70.6 67.74
107 谢梦 040202 天宁区 802 青龙街道 01 科员 56.5 80.8 0 137.3 78.6 73.63
108 蒋明慧 040204 天宁区 804 雕庄街道 01 科员 62 71.7 0 133.7 76.8 71.83
109 殷铭 040205 天宁区 805 兰陵街道 01 科员 67 64.9 0 131.9 79.6 72.78
110 郭达 040206 天宁区 806 天宁街道 01 科员 67.5 77.9 0 145.4 80.6 76.65
111 李晓龙 040400 钟楼区 102 区城市管理行政执法大队(参公管理) 01 执法队员 69 56 0 125 77.8 70.15
112 谈文武 040400 钟楼区 102 区城市管理行政执法大队(参公管理) 01 执法队员 60 60.94 0 120.94 76.2 68.34
113 黄伟 040400 钟楼区 102 区城市管理行政执法大队(参公管理) 02 执法队员 72.5 68.12 0 140.62 80 75.16
114 黄菁 040400 钟楼区 102 区城市管理行政执法大队(参公管理) 02 执法队员 63 71.2 0 134.2 82 74.55
115 徐亚锦 040400 钟楼区 102 区城市管理行政执法大队(参公管理) 02 执法队员 64.5 72.64 0 137.14 77.2 72.89
116 陶国桢 040400 钟楼区 102 区城市管理行政执法大队(参公管理) 02 执法队员 68 71.9 0 139.9 74.8 72.38
117 王莉莉 040400 钟楼区 102 区城市管理行政执法大队(参公管理) 02 执法队员 67 75.72 0 142.72 73.2 72.28
118 张伟 040400 钟楼区 102 区城市管理行政执法大队(参公管理) 02 执法队员 68.5 73.5 0 142 73.4 72.2
119 丁民 040400 钟楼区 533 区人民法院 01 科员 67.5 58.1 59 184.6 76.8 69.17
120 施阳阳 040400 钟楼区 533 区人民法院 01 科员 65.5 55.9 66 187.4 74.6 68.53
121 胡传朋 040400 钟楼区 533 区人民法院 02 科员 67 67.4 59.5 193.9 71.2 67.92
122 刘洪波 040400 钟楼区 533 区人民法院 02 科员 69.5 73 56.5 199 67.8 67.07
123 赵超 040400 钟楼区 533 区人民法院 02 科员 75 57.5 56 188.5 69.6 66.22
124 金芳 040400 钟楼区 534 区人民检察院 01 检察人员 63.5 62.9 58.5 184.9 77.2 69.42
125 郭许伟 040400 钟楼区 534 区人民检察院 02 检察人员 71.5 59.3 60 190.8 78.6 71.1
126 唐闳凯 040400 钟楼区 534 区人民检察院 02 检察人员 70 66.1 64.5 200.6 73 69.93
127 刘春宇 040400 钟楼区 534 区人民检察院 03 科员 69 70.3 67 206.3 82 75.38
128 孟瑛 040400 钟楼区 534 区人民检察院 04 检察人员 66.5 66.6 61 194.1 73.6 69.15
129 高琪 040500 戚墅堰区 102 区城市管理行政执法大队(参公管理) 01 执法队员 66.5 72.7 0 139.2 73 71.3
130 吴奕诗 040500 戚墅堰区 102 区城市管理行政执法大队(参公管理) 01 执法队员 63 70.94 0 133.94 73.6 70.29
131 周茹 040500 戚墅堰区 102 区城市管理行政执法大队(参公管理) 02 执法队员 64 75.7 0 139.7 74.4 72.13
132 陈静 040500 戚墅堰区 102 区城市管理行政执法大队(参公管理) 02 执法队员 68 60.92 0 128.92 72 68.23
133 俞瑞俊 040500 戚墅堰区 102 区城市管理行政执法大队(参公管理) 03 执法队员 63 66.3 0 129.3 66.6 65.63
134 毛志超 040500 戚墅堰区 102 区城市管理行政执法大队(参公管理) 03 执法队员 61.5 68.58 0 130.08 65.4 65.22
135 陈启刚 040500 戚墅堰区 533 区人民法院 01 执行助理 63 57.6 60.5 181.1 77.4 68.88
136 戴晓婷 040500 戚墅堰区 533 区人民法院 02 法官助理 69.5 58.6 65.5 193.6 75.6 70.07
137 王丽佳 040500 戚墅堰区 533 区人民法院 02 法官助理 65 65.5 60 190.5 75.8 69.65
138 李锦涛 040500 戚墅堰区 534 区人民检察院 01 检察人员 61 55.4 65 181.4 77.4 68.93
139 陈静 040502 戚墅堰区 802 戚墅堰街道 01 司法助理 72.5 73 0 145.5 73.6 73.18
140 徐铭 040502 戚墅堰区 802 戚墅堰街道 01 司法助理 57 76.8 0 133.8 76.6 71.75
141 邢皓程 041100 新北区 003 区经发局 01 科员 65 72.2 62 199.2 75.4 70.9
142 徐佳 041100 新北区 003 区经发局 02 科员 60.5 68.2 70 198.7 72.2 69.22
143 潘毅伟 041100 新北区 039 区安监局 01 科员 65.5 67.8 62 195.3 74.4 69.75
144 秦一飞 041100 新北区 102 区城市管理行政执法大队(参公管理) 01 执法队员 71 70.5 0 141.5 71.6 71.18
145 栾斌 041100 新北区 102 区城市管理行政执法大队(参公管理) 01 执法队员 60.5 77.5 0 138 69.8 69.4
146 戚赟 041100 新北区 102 区城市管理行政执法大队(参公管理) 02 执法队员 62.5 70.66 0 133.16 72 69.29
147 张妍 041100 新北区 102 区城市管理行政执法大队(参公管理) 02 执法队员 62.5 71.7 0 134.2 70.4 68.75
148 恽璐 041100 新北区 102 区城市管理行政执法大队(参公管理) 03 执法队员 56.5 68.74 0 125.24 75.6 69.11
149 王佳 041100 新北区 501 区纪委 01 科员 72 69.2 57 198.2 76.6 71.33
150 马凤娇 041100 新北区 501 区纪委 02 科员 65 60.8 67 192.8 77.4 70.83
151 许佳惠 041100 新北区 504 区委宣传统战部 01 科员 60 66.8 70 196.8 77.6 71.6
152 佘秋萍 041100 新北区 533 区人民法院 01 刑事法官助理 60 55.6 58.5 174.1 79.4 68.72
153 奚无政 041100 新北区 533 区人民法院 02 执行法官助理 67 62.7 62.5 192.2 78 71.03
154 朱华群 041100 新北区 533 区人民法院 02 执行法官助理 71 62.6 50.5 184.1 78.6 69.98
155 单成林 041100 新北区 534 区人民检察院 01 侦查员 69.5 61.2 64 194.7 77.4 71.15
156 周健 041100 新北区 534 区人民检察院 01 侦查员 74 69.5 60.5 204 73.6 70.8
157 苏轲 041100 新北区 534 区人民检察院 01 侦查员 74 57 63.5 194.5 74 69.42
158 尹晓静 041100 新北区 534 区人民检察院 02 检察人员 73.5 55.8 64.5 193.8 82.2 73.4
159 王姣玲 041100 新北区 534 区人民检察院 02 检察人员 63.5 69 67 199.5 74.2 70.35
160 於丹 041102 新北区 802 罗溪镇人民政府 01 秘书 71.5 83.4 0 154.9 76 76.73
161 金茜 041102 新北区 802 罗溪镇人民政府 02 财政分局科员 66 72.2 0 138.2 69.8 69.45
162 万寅娇 041102 新北区 802 罗溪镇人民政府 94 计生助理 64.5 80.4 0 144.9 74.4 73.43
163 许诺妍 041104 新北区 804 西夏墅镇人民政府 01 秘书 60 73.3 0 133.3 72.4 69.53
164 恽文军 041104 新北区 804 西夏墅镇人民政府 90 团委干事 63 71.1 0 134.1 76.2 71.63
165 罗杨 041200 武进区 002 区发改局 01 科员 70.5 57.3 63 190.8 81.6 72.6
166 邢诚渊 041200 武进区 002 区发改局 02 科员 63.5 66.1 61.5 191.1 73.4 68.55
167 唐君韬 041200 武进区 002 区发改局 03 科员 65.5 72.6 60.5 198.6 76.8 71.5
168 王洁 041200 武进区 003 区经信局 01 科员 64 69 53 186 73.2 67.6
169 符辛竹 041200 武进区 003 区经信局 02 科员 66.5 57.3 68 191.8 73.2 68.57
170 石敏 041200 武进区 003 区经信局 03 科员 68 68.6 52.5 189.1 75 69.02
171 陈黎云 041200 武进区 004 区教育局 01 科员 65.5 64.9 60.5 190.9 77.6 70.62
172 胡丹丹 041200 武进区 004 区教育局 02 科员 57.5 60.8 64.5 182.8 75.2 68.07
173 薛玉丹 041200 武进区 007 区公安局 01 英语翻译 66 64.7 63.5 194.2 81.2 72.97
174 杨杏 041200 武进区 007 区公安局 01 英语翻译 74 61.9 62.5 198.4 72.4 69.27
175 王伟蕙 041200 武进区 009 区民政局 01 科员 66.5 59.9 63 189.4 77 70.07
176 韩向华 041200 武进区 012 区人社局 01 科员 57 59.8 60 176.8 79.4 69.17
177 陈泓臻 041200 武进区 013 市国土资源局武进分局 01 科员 66 62.6 62 190.6 79.4 71.47
178 张瑛 041200 武进区 016 区水利局 01 科员 63.5 57.1 65 185.6 77.4 69.63
179 余静媛 041200 武进区 017 区农业局 01 科员 56 63.4 64.5 183.9 73 67.15
180 陈旭 041200 武进区 017 区农业局 02 科员 55 63.1 63 181.1 71.2 65.78
181 孙文 041200 武进区 018 区商务局 01 科员 65.5 58.1 67.5 191.1 71 67.35
182 张玮 041200 武进区 019 区文广新局 01 科员 71.5 59.1 59 189.6 76.8 70
183 胡曦文 041200 武进区 019 区文广新局 02 科员 61 60.4 66.5 187.9 82 72.32
184 崔臣子 041200 武进区 021 区人口计生局 01 科员 71 67.5 70 208.5 75.2 72.35
185 徐艳艳 041200 武进区 023 区环保局 01 科员 61.5 65.1 70.5 197.1 72 68.85
186 许颢如 041200 武进区 023 区环保局 01 科员 62.5 75.3 60.5 198.3 70.6 68.35
187 陈青 041200 武进区 038 区民防局 01 科员 57.5 63.1 64.5 185.1 74 67.85
188 余凯 041200 武进区 103 区劳动监察大队(参公管理) 90 科员 66.5 79.6 0 146.1 67.4 70.23
189 马康 041200 武进区 105 市国土资源监察支队武进监察大队(参公管理) 01 科员 67.5 66.54 0 134.04 69.4 68.21
190 王网须 041200 武进区 106 区国土资源所(参公管理) 01 科员 66 74.58 0 140.58 77.3 73.8
191 印中凯 041200 武进区 106 区国土资源所(参公管理) 01 科员 64.5 74.54 0 139.04 71.5 70.51
192 钱磊 041200 武进区 106 区国土资源所(参公管理) 01 科员 61 73.98 0 134.98 70.8 69.15
193 杨凤玉 041200 武进区 106 区国土资源所(参公管理) 01 科员 59 74.46 0 133.46 71 68.87
194 李瑮 041200 武进区 501 区纪委 01 科员 57.5 61.6 56 175.1 72 65.18
195 张若耶 041200 武进区 531 区人大办公室 01 秘书 63 57.1 65 185.1 72.8 67.25
196 李艳伟 041200 武进区 533 区人民法院 01 民商事法官助理 67.5 70 64.5 202 76.6 71.97
197 陈柳青 041200 武进区 533 区人民法院 01 民商事法官助理 71.5 68.3 62 201.8 69.8 68.53
198 史丹 041200 武进区 533 区人民法院 01 民商事法官助理 69 60.4 58 187.4 74.4 68.43
199 张洪燕 041200 武进区 533 区人民法院 01 民商事法官助理 66 52.8 66.5 185.3 74 67.88
200 李大岭 041200 武进区 533 区人民法院 02 刑事法官助理 80 65.4 63.5 208.9 75 72.32
201 周生卫 041200 武进区 533 区人民法院 02 刑事法官助理 73 58.2 59.5 190.7 77.6 70.58
202 顾潇 041200 武进区 533 区人民法院 02 刑事法官助理 67.5 60.2 63 190.7 71.2 67.38
203 邵聪 041200 武进区 533 区人民法院 03 执行法官助理 70 53.7 59 182.7 76.6 68.75
204 邵家伟 041200 武进区 533 区人民法院 03 执行法官助理 71 59.3 58.5 188.8 74.4 68.67
205 冯磊 041200 武进区 533 区人民法院 03 执行法官助理 58.5 61.9 60.5 180.9 74.2 67.25
206 栗俊杰 041200 武进区 533 区人民法院 04 司法警察 67 63.06 0 130.06 72.4 68.72
207 朱凯 041200 武进区 533 区人民法院 04 司法警察 63 67.38 0 130.38 69.6 67.4
208 施榕娜 041200 武进区 534 区人民检察院 01 科员 72.5 64.6 70 207.1 75.2 72.12
209 周朝花 041200 武进区 534 区人民检察院 01 科员 63.5 74.3 59.5 197.3 73.6 69.68
210 朱桐云 041200 武进区 534 区人民检察院 02 科员 68 65.1 65 198.1 73 69.52
211 王志超 041200 武进区 534 区人民检察院 02 科员 69.5 67.6 64.5 201.6 68.6 67.9
212 李小芳 041200 武进区 534 区人民检察院 03 科员 67.5 60.1 60 187.6 77.8 70.17
213 杨雯琪 041200 武进区 534 区人民检察院 03 科员 73.5 53.7 66.5 193.7 74 69.28
214 刘洋 041200 武进区 534 区人民检察院 04 科员 65.5 67.5 66.5 199.5 75.6 71.05
215 郭如峰 041200 武进区 534 区人民检察院 04 科员 69 56.4 65.5 190.9 75 69.32
216 金丹 041200 武进区 558 区科协(参公管理) 01 科员 63.5 77.92 0 141.42 78.2 74.46
217 陈蓉 041200 武进区 582 区委党史工委(参公管理) 01 科员 71 80 0 151 73.8 74.65
218 许敏 041201 武进区 801 雪堰镇人民政府 01 财政分局科员 62 81.5 0 143.5 74 72.88
219 毛乐瑶 041201 武进区 801 雪堰镇人民政府 02 科员 65.5 70.8 0 136.3 79 73.58
220 顾新州 041201 武进区 801 雪堰镇人民政府 90 科员 63.5 79.5 0 143 65.4 68.45
221 张紫薇 041205 武进区 805 湖塘镇人民政府 01 科员 67 75.2 0 142.2 71.6 71.35
222 周蕾 041205 武进区 805 湖塘镇人民政府 02 科员 61 79.1 0 140.1 70.6 70.33
223 徐鸣 041207 武进区 807 郑陆镇人民政府 01 财政分局科员 58.5 79.3 0 137.8 71.8 70.35
224 孔静玉 041207 武进区 807 郑陆镇人民政府 02 司法助理 54 77.2 0 131.2 69.8 67.7
225 顾虹 041207 武进区 807 郑陆镇人民政府 03 科员 65.5 80.3 0 145.8 75 73.95
226 宋耀东 041207 武进区 807 郑陆镇人民政府 94 科员 62 75.2 0 137.2 74 71.3
227 安永彬 041209 武进区 809 横林镇人民政府 01 司法助理 61 71.2 0 132.2 67.6 66.85
228 俞日根 041209 武进区 809 横林镇人民政府 02 科员 62 86.9 0 148.9 70.8 72.63
229 蔡文娟 041210 武进区 810 奔牛镇人民政府 01 司法助理 63.5 75.9 0 139.4 77.4 73.55
230 何悦 041210 武进区 810 奔牛镇人民政府 90 科员 64 72.4 0 136.4 77.8 73
231 葛军 041211 武进区 811 湟里镇人民政府 01 财政分局科员 68.5 61.9 0 130.4 72.4 68.8
232 崔燕 041211 武进区 811 湟里镇人民政府 02 建设助理 61.5 75.1 0 136.6 75.8 72.05
233 陈冬琴 041212 武进区 812 嘉泽镇人民政府 01 财政分局科员 60.5 80.6 0 141.1 72.6 71.58
234 冯志荣 041212 武进区 812 嘉泽镇人民政府 02 建设助理 53.5 73.6 0 127.1 77.8 70.68
235 包亚强 041212 武进区 812 嘉泽镇人民政府 90 招商助理 62.5 77.3 0 139.8 78.8 74.35
236 史竹婷 041216 武进区 816 邹区镇人民政府 01 财政分局科员 65 83 0 148 75.6 74.8
237 陈洁 041216 武进区 816 邹区镇人民政府 02 司法助理 62.5 79.4 0 141.9 77.6 74.28
238 许力波 041219 武进区 819 洛阳镇人民政府 01 建设助理 64.5 84 0 148.5 77.4 75.83
239 王蓉 041219 武进区 819 洛阳镇人民政府 02 科员 63 80.2 0 143.2 74.2 72.9
240 赵炜宁 041220 武进区 820 遥观镇人民政府 01 财政分局科员 59.5 78.2 0 137.7 69.4 69.13
241 倪伟辰 041220 武进区 820 遥观镇人民政府 02 建设助理 56 81.7 0 137.7 75.1 71.98
242 宋智雄 041221 武进区 821 礼嘉镇人民政府 01 科员 61 82.6 0 143.6 72.4 72.1
243 许亦皎 041222 武进区 822 横山桥镇人民政府 01 财政分局科员 54.5 82.6 0 137.1 71.6 70.08
244 王静 041222 武进区 822 横山桥镇人民政府 02 科技环保助理 59.5 82.1 0 141.6 76.6 73.7
245 顾珂迪 041223 武进区 823 江苏武进经发区(西湖街道办事处) 01 科员 63.5 79.8 0 143.3 77.4 74.53
246 戎文奇 041223 武进区 823 江苏武进经发区(西湖街道办事处) 02 科员 63.5 82.9 0 146.4 73 73.1
247 杨晓 048100 溧阳市 002 市发改委价格检查局 90 科员 68 53.3 66 187.3 76.6 69.52
248 赵凤 048100 溧阳市 003 市经信局 01 科员 60 61.1 64.5 185.6 71.4 66.63
249 徐丹 048100 溧阳市 003 市经信局 94 科员 62 57.5 61 180.5 82.8 71.48
250 刘青 048100 溧阳市 004 市教育局 01 科员 65 57 56.5 178.5 72.6 66.05
251 薛凯予 048100 溧阳市 012 市人社局 01 科员 67.5 59.7 67 194.2 75.6 70.17
252 罗先亮 048100 溧阳市 017 市农林局 01 科员 64.5 60 56.5 181 70.4 65.37
253 吴敏 048100 溧阳市 019 市文化广电体育局 01 科员 68.5 58.3 66 192.8 73.8 69.03
254 罗三姗 048100 溧阳市 023 市环保局 01 科员 62 57.2 64.5 183.7 76.8 69.02
255 余黎 048100 溧阳市 029 市统计局 01 科员 71.5 65.9 62 199.4 72.8 69.63
256 周静 048100 溧阳市 041 市法制办 01 科员 72 66.2 68.5 206.7 75 71.95
257 吴聪 048100 溧阳市 043 市药监局 01 科员 53.5 65.1 60.5 179.1 77.4 68.55
