2012年东营市考试录用公务员总成绩
来源:东营市人事考试信息网 阅读:12615 次 日期:2012-05-22 18:01:19
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2012年东营市考试录用公务员总成绩”,方便广大网友查阅!

现将2012年东营市考试录用公务员总成绩予以公布。

附件:2012年公务员考录总成绩

姓名 报考部门 报考职位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
梁楠楠 东营市人民政府办公室 文秘科员 1205123618 72.95 87.8 80.38
张朋辉 东营市人民政府办公室 文秘科员 1205016510 70.45 85.8 78.13
韩彩风 东营市人民政府办公室 文秘科员 1205011801 70.8 81.2 76.00
邢璐 东营市人民政府办公室 选调生 1205070117 72.05 86.4 79.23
岳庆杰 东营市人民政府办公室 选调生 1205070204 71.25 82.6 76.93
王磊 东营市人民政府办公室 选调生 1205070105 70.5 81.6 76.05
刘琪 东营市审计局 选调生 1205070107 70.55 86.4 78.48
高贵杰 东营市审计局 选调生 1205070206 68.95 81.0 74.98
吕江波 东营市审计局 选调生 1205070207 65.4 82.6 74.00
盖志敏 市国土资源局东营分局牛庄国土资源所 国土资源管理科员 1205016716 69.2 86.8 78.00
刘莹莹 市国土资源局东营分局牛庄国土资源所 国土资源管理科员 1205062417 70.4 85.0 77.70
刘健 市国土资源局东营分局牛庄国土资源所 国土资源管理科员 1205123624 67.9 83.0 75.45
张健 东营市城乡规划局东营区分局 城市规划科员 1205081621 59.85 81.2 70.53
魏彩霞 东营市城乡规划局东营区分局 城市规划科员 1205051609 59.95 77.4 68.68
周芳芳 东营市城乡规划局东营港经济开发区分局 建设规划科员 1205017526 62.1 83.2 72.65
王淼 东营市城乡规划局东营港经济开发区分局 建设规划科员 1205123829 59.75 83.8 71.78
陈凯 东营市城乡规划局东营港经济开发区分局 建设规划科员 1205053421 59.15 84.2 71.68
倪现霞 东营市司法局 文秘科员 1205121725 71.55 89.0 80.28
仇纳青 东营市司法局 文秘科员 1205112904 69.35 87.0 78.18
王鑫苗 东营市司法局 文秘科员 1205017919 68.7 81.6 75.15
张润杰 东营市渤海公证处 法律科员 1205110230 69.1 86.6 77.85
王艳云 东营市渤海公证处 法律科员 1205011025 70.4 78.7 74.55
王华 东营市渤海公证处 法律科员 1205017710 70 76.1 73.05
张晗 东营市财政局 财政管理科员 1205101218 71.9 86.0 78.95
陈春晖 东营市财政局 财政管理科员 1205017506 73.1 83.2 78.15
高超 东营市财政局 财政管理科员 1205071502 70.05 85.4 77.73
吴镜媛 东营市食品药品监督管理局东营区分局 药品监管科员 1205061525 72.45 88.8 80.63
王玮 东营市食品药品监督管理局东营区分局 药品监管科员 1205050320 73.05 85.7 79.38
周航 东营市食品药品监督管理局东营区分局 药品监管科员 1205124404 69.45 84.4 76.93
冯建华 东营市食品药品监督管理局东营区分局 药品监管科员 1205013230 69.45 80.6 75.03
孙海龙 东营市食品药品监督管理局东营区分局 药品监管科员 1205113216 69.45 76.4 72.93
姜橙 东营市交通运输局 财会科员 1205124127 71.95 88.0 79.98
高超 东营市交通运输局 财会科员 1205114403 69.7 88.8 79.25
李晓涵 东营市交通运输局 财会科员 1205120910 69.7 84.4 77.05
魏薇 东营市交通运输局 财会科员 1205010501 70.05 82.8 76.43
曹磊 东营市发展和改革委员会 经济管理科员 1205122607 74.05 87.2 80.63
张影影 东营市发展和改革委员会 经济管理科员 1205124118 71.65 86.6 79.13
韦爱明 东营市发展和改革委员会 经济管理科员 1205124105 73.75 84.0 78.88
杨洋 东营市发展和改革委员会 经济管理科员 1205080413 72.3 84.4 78.35
朱泽成 东营市发展和改革委员会 经济管理科员 1205071917 72.05 83.0 77.53
葛云 东营市发展和改革委员会 经济管理科员 1205120301 71.45 83.0 77.23
林志凯 东营市发展和改革委员会 统计管理科员 (定向考录) 1205072711 68.15 87.2 77.68
刘振涛 东营市发展和改革委员会 统计管理科员 (定向考录) 1205061918 68.3 82.0 75.15
李云龙 东营市发展和改革委员会 统计管理科员 (定向考录) 1205012716 66.9 82.0 74.45
张璐 东营区人力资源和社会保障局 调解仲裁科员 1205013324 69 85.6 77.30
薄洁敏 东营区人力资源和社会保障局 调解仲裁科员 1205012927 68.5 85.1 76.80
张阔 东营区人力资源和社会保障局 调解仲裁科员 1205080515 68.5 80.4 74.45
赵琳琳 东营区司法局 法律科员 1205124806 67.7 80.8 74.25
高倩 东营区司法局 法律科员 1205060301 67.45 79.7 73.58
崔虹 东营区司法局 法律科员 1205016710 65.8 69.8 67.80
郭玉慜 东营区胜园街道办事处 经济发展科员 1205061927 68.95 83.6 76.28
盖蒙蒙 东营区胜园街道办事处 经济发展科员 1205111527 70.5 81.4 75.95
李莲莲 东营区胜园街道办事处 经济发展科员 1205071803 68.35 80.6 74.48
刘效廷 东营区黄河路街道办事处 党政办科员 1205061127 72.1 84.4 78.25
薛芳 东营区黄河路街道办事处 党政办科员 1205061619 74.6 80.8 77.70
吕相帅 东营区黄河路街道办事处 党政办科员 1205061704 72.1 81.0 76.55
李丽 东营区黄河路街道办事处 党政办科员 1205101410 72.8 缺考 缺考
宋奕葳 东营区辛店街道办事处 党政办科员 1205014719 69.15 87.0 78.08
韩园园 东营区辛店街道办事处 党政办科员 1205071327 66.75 81.2 73.98
荆朋红 东营区辛店街道办事处 党政办科员 1205081722 67.55 79.2 73.38
李芳 东营区文汇街道办事处 党政办科员 (定向考录) 1205014925 72.2 88.6 80.40
张龙海 东营区文汇街道办事处 党政办科员 (定向考录) 1205124130 65.35 85.4 75.38
张宇光 东营区文汇街道办事处 党政办科员 (定向考录) 1205122606 62.7 80.6 71.65
尹敏 东营区牛庄镇人民政府 党政办科员 1205020618 71.73 84.4 78.07
郭园园 东营区牛庄镇人民政府 党政办科员 1205023422 69.66 82.6 76.13
朱新彬 东营区牛庄镇人民政府 党政办科员 1205034220 69.59 82.0 75.80
曹太伟 东营区牛庄镇人民政府 党政办科员 (定向考录) 1205040922 71.56 84.8 78.18
高攀 东营区牛庄镇人民政府 党政办科员 (定向考录) 1205092625 66.73 86.4 76.57
张海涛 东营区牛庄镇人民政府 党政办科员 (定向考录) 1205092618 66.81 80.6 73.71
李安娜 东营区龙居镇人民政府 党政办科员 1205023825 71.62 88.4 80.01
岳艳飞 东营区龙居镇人民政府 党政办科员 1205032115 71.66 86.6 79.13
张丛丛 东营区龙居镇人民政府 党政办科员 1205040926 74.34 82.4 78.37
王珏 东营区龙居镇人民政府 党政办科员 1205092809 70.63 84.6 77.62
刘加加 东营区龙居镇人民政府 党政办科员 1205020205 70.06 83.2 76.63
王红霞 东营区龙居镇人民政府 党政办科员 1205020703 69.6 79.6 74.60
陈笑非 东营区六户镇人民政府 党政办科员 1205040111 72.97 83.2 78.09
王德园 东营区六户镇人民政府 党政办科员 1205034712 70.88 80.8 75.84
陈向花 东营区六户镇人民政府 党政办科员 1205031727 70.09 80.6 75.35
张海英 河口区乡镇机关(新户、孤岛、仙河、义和) 普通管理科员 1205041617 74.84 83.2 79.02
初鹏飞 河口区乡镇机关(新户、孤岛、仙河、义和) 普通管理科员 1205033226 71.15 85.4 78.28
牛卿 河口区乡镇机关(新户、孤岛、仙河、义和) 普通管理科员 1205023015 74.09 82.2 78.15
王成泉 河口区乡镇机关(新户、孤岛、仙河、义和) 普通管理科员 1205091215 72.36 83.8 78.08
王明 河口区乡镇机关(新户、孤岛、仙河、义和) 普通管理科员 1205041829 71.11 85.0 78.06
刘玉霞 河口区乡镇机关(新户、孤岛、仙河、义和) 普通管理科员 1205033912 73.43 82.6 78.02
马艳萍 河口区乡镇机关(新户、孤岛、仙河、义和) 普通管理科员 1205040526 73.23 82.6 77.92
王洁 河口区乡镇机关(新户、孤岛、仙河、义和) 普通管理科员 1205030907 72.68 82.8 77.74
韩强 河口区乡镇机关(新户、孤岛、仙河、义和) 普通管理科员 1205023011 74.21 81.0 77.61
牛蒙蒙 河口区乡镇机关(新户、孤岛、仙河、义和) 普通管理科员 1205020824 72.69 82.2 77.45
周雷 河口区乡镇机关(新户、孤岛、仙河、义和) 普通管理科员 1205023920 73.35 81.2 77.28
马福强 河口区乡镇机关(新户、孤岛、仙河、义和) 普通管理科员 1205093027 73.45 80.8 77.13
苏飞 河口区乡镇机关(新户、孤岛、仙河、义和) 普通管理科员 1205033325 73.55 80.2 76.88
杨军 河口区乡镇机关(新户、孤岛、仙河、义和) 普通管理科员 1205020724 71.82 81.8 76.81
郭秀泉 河口区乡镇机关(新户、孤岛、仙河、义和) 普通管理科员 1205034618 70.99 82.6 76.80
刘春青 河口区乡镇机关(新户镇、仙河镇) 财会科员 1205023717 73.76 85.2 79.48
巴萌 河口区乡镇机关(新户镇、仙河镇) 财会科员 1205020302 71.03 87.2 79.12
贾维杏 河口区乡镇机关(新户镇、仙河镇) 财会科员 1205033209 73.71 83.2 78.46
张伟 河口区乡镇机关(新户镇、仙河镇) 财会科员 1205020917 72.28 84.6 78.44
张志荣 河口区乡镇机关(新户镇、仙河镇) 财会科员 1205034724 72.31 81.6 76.96
张燕燕 河口区乡镇机关(新户镇、仙河镇) 财会科员 1205091910 71.6 81.8 76.70
陈永利 河口区义和镇人民政府 规划科员 1205091923 70.59 82.2 76.40
王栋 河口区义和镇人民政府 规划科员 1205090109 68.12 83.6 75.86
林青松 河口区义和镇人民政府 规划科员 1205092110 69.61 80.4 75.01
扈长林 河口区孤岛镇人民政府 文秘科员 1205041512 70.42 85.8 78.11
陈晨 河口区孤岛镇人民政府 文秘科员 1205092620 74.9 80.4 77.65
张静 河口区孤岛镇人民政府 文秘科员 1205030313 70.4 缺考 缺考
刘国华 河口区乡镇机关(新户镇、孤岛镇、仙河镇) 普通管理科员 (定向考录) 1205031322 76.21 85.8 81.01
扈丹丹 河口区乡镇机关(新户镇、孤岛镇、仙河镇) 普通管理科员 (定向考录) 1205022421 65.17 88.8 76.99
牟忠玉 河口区乡镇机关(新户镇、孤岛镇、仙河镇) 普通管理科员 (定向考录) 1205021515 71.42 82.1 76.76
李红亮 河口区乡镇机关(新户镇、孤岛镇、仙河镇) 普通管理科员 (定向考录) 1205090529 68.75 83.0 75.88
林莹莹 河口区乡镇机关(新户镇、孤岛镇、仙河镇) 普通管理科员 (定向考录) 1205024108 67.94 79.6 73.77
张洪波 河口区乡镇机关(新户镇、孤岛镇、仙河镇) 普通管理科员 (定向考录) 1205042023 68.8 77.9 73.35
刘佳 河口区乡镇机关(新户镇、孤岛镇、仙河镇) 普通管理科员 (定向考录) 1205034221 65.87 77.5 71.69
刘德明 河口区乡镇机关(新户镇、孤岛镇、仙河镇) 普通管理科员 (定向考录) 1205091121 57.62 70.0 63.81
崔健 广饶县司法局 司法科员 1205013417 67.65 83.6 75.63
张培培 广饶县司法局 司法科员 1205017322 65.3 82.4 73.85
艾小杰 广饶县司法局 司法科员 1205073021 66.55 80.6 73.58
刘超 广饶县司法局 司法科员 1205015417 65.4 80.8 73.10
张云 广饶县司法局 司法科员 1205127222 66.3 79.2 72.75
徐铁军 广饶县司法局 司法科员 1205121116 65.55 76.8 71.18
燕乃岭 广饶县教育局 文秘科员 1205113214 68.35 83.2 75.78
景越 广饶县教育局 文秘科员 1205017502 67.5 82.4 74.95
王明成 广饶县教育局 文秘科员 1205113414 68.15 79.0 73.58
孙洪娇 广饶县直机关(财政局、司法局) 财务科员 1205017325 68.75 86.7 77.73
王元元 广饶县直机关(财政局、司法局) 财务科员 1205126120 69.85 83.2 76.53
刘瑶 广饶县直机关(财政局、司法局) 财务科员 1205052519 68.55 84.2 76.38
齐蓓 广饶县直机关(财政局、司法局) 财务科员 1205010927 67.7 84.4 76.05
韩江月 广饶县直机关(财政局、司法局) 财务科员 1205126919 67.9 84.0 75.95
闫晓芳 广饶县直机关(财政局、司法局) 财务科员 1205081409 68.45 81.0 74.73
韦月娇 广饶县农业局 农产品监管科员 1205016809 71.2 88.4 79.80
李超 广饶县农业局 农产品监管科员 1205125102 71.2 84.8 78.00
梅群群 广饶县农业局 农产品监管科员 1205123205 68.95 83.0 75.98
谭青松 广饶县安全生产监督管理局 安监科员 1205124927 70.25 86.0 78.13
田荣堂 广饶县安全生产监督管理局 安监科员 1205051114 67.9 87.8 77.85
韩梦林 广饶县安全生产监督管理局 安监科员 1205114204 69.05 83.2 76.13
李春娥 广饶经济开发区管理委员会 安全科员 1205101801 66.35 85.4 75.88
张增福 广饶经济开发区管理委员会 安全科员 1205110410 64.25 82.0 73.13
韩庆宇 广饶经济开发区管理委员会 安全科员 1205121527 61.3 79.0 70.15
李峥 广饶县直机关 普通管理科员 1205120707 70.2 88.6 79.40
李增辉 广饶县直机关 普通管理科员 1205015810 70.65 87.6 79.13
许如允 广饶县直机关 普通管理科员 1205081717 74 84.2 79.10
刘文钊 广饶县直机关 普通管理科员 1205120722 70.5 86.8 78.65
崔超 广饶县直机关 普通管理科员 1205060314 70.35 86.0 78.18
韩赛 广饶县直机关 普通管理科员 1205072627 70.35 85.4 77.88
徐小建 广饶县直机关 普通管理科员 1205062508 72.1 83.4 77.75
杨娣 广饶县直机关 普通管理科员 1205123707 70.35 85.0 77.68
陈赛赛 广饶县直机关 普通管理科员 1205112123 69.9 85.0 77.45
连东峰 广饶县直机关 普通管理科员 1205053228 73.1 81.6 77.35
刘晓晴 广饶县直机关 普通管理科员 1205010311 71.05 83.6 77.33
马赛 广饶县直机关 普通管理科员 1205013512 70.05 84.2 77.13
时朋飞 广饶县直机关 普通管理科员 1205081107 69.65 83.2 76.43
黄晓娜 广饶县直机关 普通管理科员 1205052524 70.55 81.8 76.18
李培培 广饶县直机关 普通管理科员 1205125119 70.55 81.2 75.88
毕丹丹 广饶县直机关 普通管理科员 1205050603 70.1 81.2 75.65
严萍 广饶县直机关 普通管理科员 1205113924 70.45 80.6 75.53
陈超超 广饶县直机关 普通管理科员 1205017819 69.55 80.0 74.78
张宁 广饶县大王镇人民政府 法制科员 1205091921 70.1 84.6 77.35
鲁欢 广饶县大王镇人民政府 法制科员 1205024025 71.15 80.8 75.98
延小康 广饶县大王镇人民政府 法制科员 1205035010 69.35 70.1 69.73
于洋 广饶县大王镇人民政府 农产品监管科员 1205020115 69.49 85.2 77.35
郭凡 广饶县大王镇人民政府 农产品监管科员 1205024224 70.63 82.4 76.52
蒋国莲 广饶县大王镇人民政府 农产品监管科员 1205020827 69.95 79.4 74.68
李鹏飞 广饶县大码头镇人民政府 安全科员 1205092224 64.96 80.0 72.48
许锦洋 广饶县大码头镇人民政府 安全科员 1205093029 50.17 73.8 61.99
任栋 广饶县稻庄镇人民政府 城建科员 1205021421 69.18 83.8 76.49
高伟民 广饶县稻庄镇人民政府 城建科员 1205023510 68.44 84.2 76.32
李敏敏 广饶县稻庄镇人民政府 城建科员 1205023208 68.19 82.6 75.40
李乐梅 广饶县乡镇机关(李鹊镇、陈官乡) 文秘科员 1205041603 72.6 82.6 77.60
程玲玲 广饶县乡镇机关(李鹊镇、陈官乡) 文秘科员 1205031425 68.38 86.4 77.39
耿欣 广饶县乡镇机关(李鹊镇、陈官乡) 文秘科员 1205092420 68.34 85.8 77.07
李宁 广饶县乡镇机关(李鹊镇、陈官乡) 文秘科员 1205034213 68.5 84.6 76.55
马宁 广饶县乡镇机关(李鹊镇、陈官乡) 文秘科员 1205090229 72.63 80.2 76.42
郑关兴 广饶县乡镇机关(李鹊镇、陈官乡) 文秘科员 1205091202 69.06 83.0 76.03
李明林 广饶县乡镇机关(花官、大王、稻庄、李鹊、丁庄) 普通管理科员 1205020826 71.09 88.0 79.55
魏同同 广饶县乡镇机关(花官、大王、稻庄、李鹊、丁庄) 普通管理科员 1205092230 70.25 88.8 79.53
徐文杰 广饶县乡镇机关(花官、大王、稻庄、李鹊、丁庄) 普通管理科员 1205032708 70.83 86.8 78.82
韩月月 广饶县乡镇机关(花官、大王、稻庄、李鹊、丁庄) 普通管理科员 1205034008 71.5 85.6 78.55
郭文涛 广饶县乡镇机关(花官、大王、稻庄、李鹊、丁庄) 普通管理科员 1205041124 72.35 84.4 78.38
燕密密 广饶县乡镇机关(花官、大王、稻庄、李鹊、丁庄) 普通管理科员 1205021315 73.2 83.2 78.20
延彤 广饶县乡镇机关(花官、大王、稻庄、李鹊、丁庄) 普通管理科员 1205041312 75.31 81.0 78.16
王伊鹃 广饶县乡镇机关(花官、大王、稻庄、李鹊、丁庄) 普通管理科员 1205032611 71.18 85.0 78.09
赵斌 广饶县乡镇机关(花官、大王、稻庄、李鹊、丁庄) 普通管理科员 1205090204 71.54 84.4 77.97
左伟伟 广饶县乡镇机关(花官、大王、稻庄、李鹊、丁庄) 普通管理科员 1205034406 69.64 85.8 77.72
常项项 广饶县乡镇机关(花官、大王、稻庄、李鹊、丁庄) 普通管理科员 1205091717 70.21 84.4 77.31
鞠署元 广饶县乡镇机关(花官、大王、稻庄、李鹊、丁庄) 普通管理科员 1205034018 71.41 82.4 76.91
聂俊锋 广饶县乡镇机关(花官、大王、稻庄、李鹊、丁庄) 普通管理科员 1205041510 71.48 81.6 76.54
李岩 广饶县乡镇机关(花官、大王、稻庄、李鹊、丁庄) 普通管理科员 1205022108 70.16 82.0 76.08
刘彬华 广饶县乡镇机关(花官、大王、稻庄、李鹊、丁庄) 普通管理科员 1205091605 70.98 80.8 75.89
延莹 广饶县乡镇机关(花官、大王、稻庄、李鹊、丁庄) 普通管理科员 1205040606 70.43 81.2 75.82
张云涛 广饶县乡镇机关(花官、大王、稻庄、李鹊、丁庄) 普通管理科员 1205091315 70.06 81.4 75.73
吴学胜 广饶县乡镇机关(花官、大王、稻庄、李鹊、丁庄) 普通管理科员 1205091014 70.16 81.2 75.68
魏承坤 广饶县乡镇机关(花官、大王、稻庄、李鹊、丁庄) 普通管理科员 1205042118 71.72 79.6 75.66
王动 广饶县乡镇机关(花官、大王、稻庄、李鹊、丁庄) 普通管理科员 1205021107 69.97 81.2 75.59
朱继虎 广饶县乡镇机关(花官、大王、稻庄、李鹊、丁庄) 普通管理科员 1205031718 69.89 81.2 75.55
刘玉 广饶县乡镇机关(花官、大王、稻庄、李鹊、丁庄) 普通管理科员 1205021910 70.23 79.2 74.72
徐丽芬 广饶县乡镇机关(花官、大王、稻庄、李鹊、丁庄) 普通管理科员 1205042204 70.77 77.8 74.29
马伟亭 广饶县乡镇机关(花官、大王、稻庄、李鹊、丁庄) 普通管理科员 1205032728 70.47 76.4 73.44
聂仁娟 广饶县乡镇人民政府(大王、稻庄、李鹊、丁庄、陈官) 普通管理科员 (定向考录) 1205032002 73.58 84.2 78.89
周杰 广饶县乡镇人民政府(大王、稻庄、李鹊、丁庄、陈官) 普通管理科员 (定向考录) 1205091411 74.05 83.6 78.83
许健 广饶县乡镇人民政府(大王、稻庄、李鹊、丁庄、陈官) 普通管理科员 (定向考录) 1205033710 72.15 84.6 78.38
张耀魁 广饶县乡镇人民政府(大王、稻庄、李鹊、丁庄、陈官) 普通管理科员 (定向考录) 1205091003 72.7 82.6 77.65
孟丽芳 广饶县乡镇人民政府(大王、稻庄、李鹊、丁庄、陈官) 普通管理科员 (定向考录) 1205033021 70.39 84.4 77.40
成斌 广饶县乡镇人民政府(大王、稻庄、李鹊、丁庄、陈官) 普通管理科员 (定向考录) 1205041427 69.16 85.6 77.38
穆连玉 广饶县乡镇人民政府(大王、稻庄、李鹊、丁庄、陈官) 普通管理科员 (定向考录) 1205042112 73.39 80.2 76.80
高雪雪 广饶县乡镇人民政府(大王、稻庄、李鹊、丁庄、陈官) 普通管理科员 (定向考录) 1205021527 67.67 84.8 76.24
牟雁群 广饶县乡镇人民政府(大王、稻庄、李鹊、丁庄、陈官) 普通管理科员 (定向考录) 1205031206 68.63 83.2 75.92
田文欣 广饶县乡镇人民政府(大王、稻庄、李鹊、丁庄、陈官) 普通管理科员 (定向考录) 1205024222 69.62 82.2 75.91
蒋鑫 广饶县乡镇人民政府(大王、稻庄、李鹊、丁庄、陈官) 普通管理科员 (定向考录) 1205033128 68.34 83.2 75.77
姜晓玲 广饶县乡镇人民政府(大王、稻庄、李鹊、丁庄、陈官) 普通管理科员 (定向考录) 1205023616 68.6 82.4 75.50
叶青 广饶县乡镇人民政府(大王、稻庄、李鹊、丁庄、陈官) 普通管理科员 (定向考录) 1205091113 65.49 84.3 74.90
左卫 广饶县乡镇人民政府(大王、稻庄、李鹊、丁庄、陈官) 普通管理科员 (定向考录) 1205091725 69.14 80.6 74.87
郇宏智 广饶县乡镇人民政府(大王、稻庄、李鹊、丁庄、陈官) 普通管理科员 (定向考录) 1205040420 69.86 79.6 74.73
杨君华 广饶县乡镇人民政府(大王、稻庄、李鹊、丁庄、陈官) 普通管理科员 (定向考录) 1205092418 67.4 81.8 74.60
侯科利 广饶县乡镇人民政府(大王、稻庄、李鹊、丁庄、陈官) 普通管理科员 (定向考录) 1205091413 66.23 80.6 73.42
孙龙杰 广饶县乡镇人民政府(大王、稻庄、李鹊、丁庄、陈官) 普通管理科员 (定向考录) 1205032917 65.65 81.0 73.33
吴建亭 广饶县乡镇人民政府(大王、稻庄、李鹊、丁庄、陈官) 普通管理科员 (定向考录) 1205032428 68.1 78.2 73.15
隋林林 广饶县乡镇人民政府(大王、稻庄、李鹊、丁庄、陈官) 普通管理科员 (定向考录) 1205032220 64.91 80.8 72.86
李新生 广饶县乡镇人民政府(大王、稻庄、李鹊、丁庄、陈官) 普通管理科员 (定向考录) 1205091226 68.34 缺考 缺考
李媛媛 垦利县直机关(政法委、信访局) 执法科员 1205110215 72.45 86.7 79.58
李雪华 垦利县直机关(政法委、信访局) 执法科员 1205014403 71.9 83.2 77.55
尹君 垦利县直机关(政法委、信访局) 执法科员 1205017211 70 85.0 77.50
姚江峰 垦利县直机关(政法委、信访局) 执法科员 1205112120 69 85.0 77.00
范克海 垦利县直机关(政法委、信访局) 执法科员 1205053026 68.7 82.8 75.75
马莎 垦利县直机关(政法委、信访局) 执法科员 1205101821 66.3 79.5 72.90
程刚 垦利县直机关(住建局、垦利街道办) 规划科员 1205014007 69.9 84.4 77.15
宋艺晖 垦利县直机关(住建局、垦利街道办) 规划科员 1205012504 63.8 88.8 76.30
郭之君 垦利县直机关(住建局、垦利街道办) 规划科员 1205102004 62.95 82.6 72.78
伍璐 垦利县直机关(住建局、垦利街道办) 规划科员 1205012222 62.65 81.8 72.23
刘冉 垦利县直机关(住建局、垦利街道办) 规划科员 1205012925 60.6 83.0 71.80
蒋迎迎 垦利县直机关(住建局、垦利街道办) 规划科员 1205110405 63.35 79.6 71.48
孙亚楠 垦利县直机关(人社局、物价局) 财会科员 1205012425 70.65 86.8 78.73
李廷廷 垦利县直机关(人社局、物价局) 财会科员 1205071806 70.4 86.0 78.20
商萍 垦利县直机关(人社局、物价局) 财会科员 1205110424 69.05 85.4 77.23
魏慧慧 垦利县直机关(人社局、物价局) 财会科员 1205052428 70.65 83.4 77.03
郭静 垦利县直机关(人社局、物价局) 财会科员 1205072811 70.2 82.6 76.40
陈涛 垦利县直机关(人社局、物价局) 财会科员 1205061030 70.6 78.6 74.60
寇明娟 垦利县国土资源局 土管科员 1205120820 67.65 88.8 78.23
雒红波 垦利县国土资源局 土管科员 1205121915 68.75 86.8 77.78
许媛媛 垦利县国土资源局 土管科员 1205011517 67.8 82.2 75.00
李红晓 垦利县交通运输局 交通管理科员 1205111718 67.5 86.2 76.85
刘鑫 垦利县交通运输局 交通管理科员 1205126512 66.5 85.2 75.85
李娜 垦利县交通运输局 交通管理科员 1205081714 66.15 84.4 75.28
李素雅 垦利县人民政府红光渔业办事处 旅游管理科员 1205080105 68.9 88.8 78.85
张黎明 垦利县人民政府红光渔业办事处 旅游管理科员 1205070628 70.5 80.6 75.55
袁慧 垦利县人民政府红光渔业办事处 旅游管理科员 1205018811 68.1 76.0 72.05
张诚 垦利县直机关(人社局、统计局) 计算机科员 1205120610 74 91.4 82.70
尚文 垦利县直机关(人社局、统计局) 计算机科员 1205120803 73.65 83.4 78.53
李晓敏 垦利县直机关(人社局、统计局) 计算机科员 1205051217 68.65 85.8 77.23
王文文 垦利县直机关(人社局、统计局) 计算机科员 1205010708 69.55 84.8 77.18
张立红 垦利县直机关(人社局、统计局) 计算机科员 1205051116 69.65 83.2 76.43
韩鲁莎 垦利县直机关(人社局、统计局) 计算机科员 1205015801 74 缺考 缺考
崔丽锋 垦利县兴隆街道办事处 水利科员 1205060508 66.45 76.4 71.43
刘佳佳 垦利县兴隆街道办事处 水利科员 1205015310 64 77.6 70.80
胥斌 垦利县兴隆街道办事处 水利科员 1205060925 60.95 73.4 67.18
李格林 垦利县直机关(教育局、民政局) 普通管理科员 1205110918 70.85 87.8 79.33
周虎 垦利县直机关(教育局、民政局) 普通管理科员 1205123927 73.75 83.6 78.68
郭玉龙 垦利县直机关(教育局、民政局) 普通管理科员 1205011815 72.5 81.6 77.05
李玮雅 垦利县直机关(教育局、民政局) 普通管理科员 1205072201 72.3 81.8 77.05
李港港 垦利县直机关(教育局、民政局) 普通管理科员 1205014406 70.95 82.6 76.78
盖伟明 垦利县直机关(教育局、民政局) 普通管理科员 1205080620 71.3 79.8 75.55
付海英 垦利县街道办事处(垦利街道、兴隆街道、红光渔业办) 普通管理科员 1205070728 69.05 90.2 79.63
姜竹艳 垦利县街道办事处(垦利街道、兴隆街道、红光渔业办) 普通管理科员 1205111825 71.05 87.6 79.33
刘瑞琪 垦利县街道办事处(垦利街道、兴隆街道、红光渔业办) 普通管理科员 1205111308 67.6 89.8 78.70
王善琦 垦利县街道办事处(垦利街道、兴隆街道、红光渔业办) 普通管理科员 1205122217 70.25 87.0 78.63
苟晓璐 垦利县街道办事处(垦利街道、兴隆街道、红光渔业办) 普通管理科员 1205112016 68.8 87.2 78.00
李芳 垦利县街道办事处(垦利街道、兴隆街道、红光渔业办) 普通管理科员 1205101911 70.8 84.8 77.80
黄文龙 垦利县街道办事处(垦利街道、兴隆街道、红光渔业办) 普通管理科员 1205125616 68.7 86.8 77.75
赵言 垦利县街道办事处(垦利街道、兴隆街道、红光渔业办) 普通管理科员 1205082124 70.65 84.2 77.43
贾希红 垦利县街道办事处(垦利街道、兴隆街道、红光渔业办) 普通管理科员 1205013916 69.8 84.7 77.25
张真真 垦利县街道办事处(垦利街道、兴隆街道、红光渔业办) 普通管理科员 1205053304 69.8 84.5 77.15
孙刚剑 垦利县街道办事处(垦利街道、兴隆街道、红光渔业办) 普通管理科员 1205081225 72.05 82.2 77.13
岳蕾 垦利县街道办事处(垦利街道、兴隆街道、红光渔业办) 普通管理科员 1205013827 70.3 83.8 77.05
丁聪 垦利县街道办事处(垦利街道、兴隆街道、红光渔业办) 普通管理科员 1205122429 69.15 84.6 76.88
王春燕 垦利县街道办事处(垦利街道、兴隆街道、红光渔业办) 普通管理科员 1205072211 67.75 85.4 76.58
李文龙 垦利县街道办事处(垦利街道、兴隆街道、红光渔业办) 普通管理科员 1205016826 67.85 84.6 76.23
薄其东 垦利县街道办事处(垦利街道、兴隆街道、红光渔业办) 普通管理科员 1205011914 67.9 83.4 75.65
李学彬 垦利县街道办事处(垦利街道、兴隆街道、红光渔业办) 普通管理科员 1205010803 67.95 82.4 75.18
薄其丽 垦利县街道办事处(垦利街道、兴隆街道、红光渔业办) 普通管理科员 1205060518 67.9 80.6 74.25
吴超 垦利县街道办事处(垦利街道、垦东办) 普通管理科员 (定向考录) 1205113025 68.1 85.4 76.75
