2012年广东肇庆市选拔乡镇公务员成绩表
来源:肇庆市人力资源和社会保障局网 阅读:19656 次 日期:2012-05-04 09:15:43
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2012年广东肇庆市选拔乡镇公务员成绩表”,方便广大网友查阅!
招考单位:四会市威整镇人民政府公务员;四会市城区劳动保障事务中心所职员 职位代码:101701 招考人数:1
准考证号 姓名 职位代码 职位名称 行政成绩 申论成绩 合成成绩 面试成绩 考试总成绩 名次 是否进入体检
111170500812 梁福宜 101701 四会市威整镇人民政府公务员;四会市城区劳动保障事务中心所职员 86.5 68.5 155 73.08 75.732 1
111170500305 黎洪锋 101701 四会市威整镇人民政府公务员;四会市城区劳动保障事务中心所职员 84.1 77 161.1 67.60 75.370 2
111170500327 陈友军 101701 四会市威整镇人民政府公务员;四会市城区劳动保障事务中心所职员 85.6 65 150.6 70.20 73.260 3  
111170500617 冼广强 101701 四会市威整镇人民政府公务员;四会市城区劳动保障事务中心所职员 93.4 58 151.4 62.79 70.536 4  
111170500523 梁达 101701 四会市威整镇人民政府公务员;四会市城区劳动保障事务中心所职员 88.3 62.5 150.8 56.77 67.948 5  
招考单位:高要市金利镇人民政府公务员;高要市金利镇人力资源社会保障服务所职员 职位代码:101702 招考人数:1
准考证号 姓名 职位代码 职位名称 行政成绩 申论成绩 合成成绩 面试成绩 考试总成绩 名次 是否进入体检
111170500412 陈颖 101702 高要市金利镇人民政府公务员;高要市金利镇人力资源社会保障服务所职员 85.3 78.5 163.8 77.96 80.324 1
111170500204 黄子倩 101702 高要市金利镇人民政府公务员;高要市金利镇人力资源社会保障服务所职员 78.5 76 154.5 76.89 77.106 2
111170500602 林婉玲 101702 高要市金利镇人民政府公务员;高要市金利镇人力资源社会保障服务所职员 87.2 65 152.2 72.57 74.688 3  
111170501112 黄中丽 101702 高要市金利镇人民政府公务员;高要市金利镇人力资源社会保障服务所职员 85.3 66 151.3 71.35 73.930 4  
111170501101 张七姣 101702 高要市金利镇人民政府公务员;高要市金利镇人力资源社会保障服务所职员 83.1 77 160.1 64.20 73.710 5  
招考单位:肇庆高新区社会事务管理局公务员;广东省华侨农场农业科学研究所职员 职位代码:101703 招考人数:1
准考证号 姓名 职位代码 职位名称 行政成绩 申论成绩 合成成绩 面试成绩 考试总成绩 名次 是否进入体检
111170500713 彭尚冲 101703 肇庆高新区社会事务管理局公务员;广东省华侨农场农业科学研究所职员 87 77.5 164.5 74.65 79.210 1
111170501122 宋华军 101703 肇庆高新区社会事务管理局公务员;广东省华侨农场农业科学研究所职员 92.3 68 160.3 73.21 77.374 2
111170500229 阮雅倩 101703 肇庆高新区社会事务管理局公务员;广东省华侨农场农业科学研究所职员 80.2 78.5 158.7 68.41 74.974 3  
111170500311 许伟 101703 肇庆高新区社会事务管理局公务员;广东省华侨农场农业科学研究所职员 85.2 69.5 154.7 61.69 71.086 4  
招考单位:端州区公安分局公务员;端州区环卫局职员 职位代码:111701 招考人数:1
准考证号 姓名 职位代码 职位名称 行政成绩 申论成绩 合成成绩 面试成绩 考试总成绩 名次 是否进入体检
111170500110 钟海燕 111701 端州区公安分局公务员;端州区环卫局职员 76.2 61.5 137.7 73.34 71.095 1
111170500114 彭 堃 111701 端州区公安分局公务员;端州区环卫局职员 74.2 53 127.2 76.94 70.270 2
111170500104 朱婷 111701 端州区公安分局公务员;端州区环卫局职员 71.2 54 125.2 71.88 67.240 3  
111170500108 唐斌 111701 端州区公安分局公务员;端州区环卫局职员 73.7 49.5 123.2 69.95 65.775 4  
111170500101 叶伟聪 111701 端州区公安分局公务员;端州区环卫局职员 79 59.5 138.5 0.00 34.625 5  
招考单位:端州区农林水管理局办事员 职位代码:201701 招考人数:1
准考证号 姓名 职位代码 职位名称 行政成绩 申论成绩 合成成绩 面试成绩 考试总成绩 名次 是否进入体检
222170502402 邓铭达 201701 端州区农林水管理局办事员 83.4 72.5 155.9 77.44 77.746 1
222170502006 李晓 201701 端州区农林水管理局办事员 87.8 69.5 157.3 73.24 76.486 2  
222170502108 陈杰 201701 端州区农林水管理局办事员 81.5 73.5 155 74.74 76.396 3  
222170501517 苏锋 201701 端州区农林水管理局办事员 82.1 68.5 150.6 77.51 76.184 4  
222170501916 周宇飞 201701 端州区农林水管理局办事员 84 64 148 67.99 71.596 5  
招考单位:四会市城中街道办事处办事员 职位代码:201702 招考人数:1
准考证号 姓名 职位代码 职位名称 行政成绩 申论成绩 合成成绩 面试成绩 考试总成绩 名次 是否进入体检
222170501308 李志飞 201702 四会市城中街道办事处办事员 85.2 60.5 145.7 76.44 74.286 1
222170502102 林瑞明 201702 四会市城中街道办事处办事员 82.7 67 149.7 72.92 74.078 2  
222170501630 赵卓英 201702 四会市城中街道办事处办事员 80 68 148 72.95 73.580 3  
222170501405 周燕君 201702 四会市城中街道办事处办事员 76.2 71.5 147.7 72.76 73.414 4  
222170501625 陆燕灵 201702 四会市城中街道办事处办事员 86.2 54.5 140.7 67.16 69.074 5  
招考单位:高要市金利镇人民政府办事员 职位代码:201703 招考人数:1
准考证号 姓名 职位代码 职位名称 行政成绩 申论成绩 合成成绩 面试成绩 考试总成绩 名次 是否进入体检
222170502225 梁坚敏 201703 高要市金利镇人民政府办事员 84.6 64.5 149.1 74.24 74.426 1
222170501822 梁馨尹 201703 高要市金利镇人民政府办事员 80.7 62 142.7 74.33 72.542 2  
222170501219 孔令小 201703 高要市金利镇人民政府办事员 81.5 62 143.5 71.60 71.690 3  
222170501714 杨金星 201703 高要市金利镇人民政府办事员 83.6 66.5 150.1 62.46 70.014 4  
222170501313 陈志锐 201703 高要市金利镇人民政府办事员 79.8 66.5 146.3 60.80 68.210 5  
招考单位:广宁县古水镇人民政府办事员 职位代码:201704 招考人数:1
准考证号 姓名 职位代码 职位名称 行政成绩 申论成绩 合成成绩 面试成绩 考试总成绩 名次 是否进入体检
222170501713 曾昭亮 201704 广宁县古水镇人民政府办事员 80.2 53.5 133.7 72.05 68.930 1
222170502022 陈善聪 201704 广宁县古水镇人民政府办事员 76 62.5 138.5 64.91 67.514 2  
222170502502 麦焕霞 201704 广宁县古水镇人民政府办事员 76.3 60.5 136.8 64.49 66.836 3  
222170501515 罗龙江 201704 广宁县古水镇人民政府办事员 74.4 57.5 131.9 61.05 63.990 4  
222170502120 马淑娟 201704 广宁县古水镇人民政府办事员 80.7 51.5 132.2 0.00 39.660 5  
招考单位:德庆县莫村镇人民政府办事员员 职位代码:201705 招考人数:1
准考证号 姓名 职位代码 职位名称 行政成绩 申论成绩 合成成绩 面试成绩 考试总成绩 名次 是否进入体检
222170501407 张福华 201705 德庆县莫村镇人民政府办事员 85.1 67 152.1 74.43 75.402 1
222170501230 邓征万 201705 德庆县莫村镇人民政府办事员 81 67.5 148.5 75.38 74.702 2  
222170502105 江海仙 201705 德庆县莫村镇人民政府办事员 81.5 67 148.5 73.46 73.934 3  
222170501611 何楚楚 201705 德庆县莫村镇人民政府办事员 71 64 135 72.16 69.364 4  
招考单位:封开县长安镇人民政府办事员 职位代码:201706 招考人数:1
准考证号 姓名 职位代码 职位名称 行政成绩 申论成绩 合成成绩 面试成绩 考试总成绩 名次 是否进入体检
222170501302 孔德海 201706 封开县长安镇人民政府办事员 81.5 56.5 138 76.82 72.128 1
222170502504 莫永泮 201706 封开县长安镇人民政府办事员 78 59.5 137.5 72.23 70.142 2  
222170501627 何登辉 201706 封开县长安镇人民政府办事员 79.9 55 134.9 71.82 69.198 3  
222170501618 冯伟来 201706 封开县长安镇人民政府办事员 80.8 59 139.8 67.21 68.824 4  
222170501521 黎泽开 201706 封开县长安镇人民政府办事员 74.7 60.5 135.2 66.79 67.276 5  
招考单位:鼎湖区永安镇人民政府公务员 职位代码:211701 招考人数:1
准考证号 姓名 职位代码 职位名称 行政成绩 申论成绩 合成成绩 面试成绩 考试总成绩 名次 是否进入体检
222170501217 植建辉 211701 鼎湖区永安镇人民政府公务员 78.7 64 142.7 79.46 75.405 1
222170501206 卫锦强 211701 鼎湖区永安镇人民政府公务员 76.1 64 140.1 75.45 72.750 2  
222170501210 谢勇宜 211701 鼎湖区永安镇人民政府公务员 69.9 66.5 136.4 73.74 70.970 3  
222170501212 邓巧娟 211701 鼎湖区永安镇人民政府公务员 61.7 52.5 114.2 70.65 63.875 4  
222170501209 陈碧莹 211701 鼎湖区永安镇人民政府公务员 67.6 49.5 117.1 66.16 62.355 5  
招考单位:怀集县洽水镇人民政府公务员 职位代码:211701 招考人数:1
准考证号 姓名 职位代码 职位名称 行政成绩 申论成绩 合成成绩 面试成绩 考试总成绩 名次 是否进入体检
222170501214 董学琼 211701 怀集县洽水镇人民政府公务员 78.6 55.5 134.1 77.28 72.165 1
222170501213 吴 昊 211701 怀集县洽水镇人民政府公务员 72.7 58.5 131.2 68.19 66.895 2  
222170501211 陈艺夫 211701 怀集县洽水镇人民政府公务员 66.8 56 122.8 68.24 64.820 3  
222170501201 莫崇敏 211701 怀集县洽水镇人民政府公务员 68.8 60.5 129.3 62.69 63.670 4  
招考单位:端州区民政局公务员 职位代码:311701 招考人数:1
准考证号 姓名 职位代码 职位名称 行政成绩 申论成绩 合成成绩 面试成绩 考试总成绩 名次 是否进入体检
333170502604 朱海燕 311701 端州区民政局公务员 81.3 60 141.3 73.66 72.155 1
333170502608 谢勇聪 311701 端州区民政局公务员 77.3 63 140.3 73.54 71.845 2  
333170502610 左 洁 311701 端州区民政局公务员 74.9 59.5 134.4 73.14 70.170 3  
招考单位:鼎湖区永安镇人民政府公务员 职位代码:311702 招考人数:1
准考证号 姓名 职位代码 职位名称 行政成绩 申论成绩 合成成绩 面试成绩 考试总成绩 名次 是否进入体检
333170502611 李志婵 311702 鼎湖区永安镇人民政府公务员 90.3 67.5 157.8 75.41 77.155 1
333170502607 陆伟明 311702 鼎湖区永安镇人民政府公务员 77.9 58.5 136.4 67.98 68.090 2  
333170502609 谢惠勤 311702 鼎湖区永安镇人民政府公务员 67.7 60 127.7 66.41 65.130 3  
招考单位:四会市乡镇聘任制公务员 职位代码:411702 招考人数:2
准考证号 姓名 职位代码 职位名称 基层领导工作案例成绩 综合知识成绩 合成成绩 面试成绩 考试总成绩 名次 是否进入体检
444170502812 杨国坤 411702 四会市乡镇聘任制公务员 71 84.5 155.5 72.41 75.080 1
444170502728 范记平 411702 四会市乡镇聘任制公务员 70 78 148 71.71 72.855 2
444170502824 张冠祺 411702 四会市乡镇聘任制公务员 66 86.5 152.5 66.65 71.450 3  
444170502704 岑建星 411702 四会市乡镇聘任制公务员 70 71.5 141.5 69.20 69.975 4  
444170502729 曾庆通 411702 四会市乡镇聘任制公务员 65 78 143 67.66 69.580 5  
444170502727 黄火均 411702 四会市乡镇聘任制公务员 64 56 120 61.78 60.890 6  
招考单位:鼎湖区乡镇聘任制公务员 职位代码:411701 招考单位:怀集县乡镇聘任制公务员 职位代码:411707 招考人数:5
准考证号 姓名 职位代码 职位名称 基层领导工作案例成绩 综合知识成绩 合成成绩 面试成绩 考试总成绩 名次 是否进入体检
444170502826 蔡少飞 411701 鼎湖区乡镇聘任制公务员 65 90 155 86.35 81.925 1
444170502713 陈鉴坤 411701 鼎湖区乡镇聘任制公务员 76 81 157 74.39 76.445 2
444170502807 李治帮 411701 鼎湖区乡镇聘任制公务员 66 80 146 78.84 75.920 3
444170502806 陈伟斌 411701 鼎湖区乡镇聘任制公务员 58 81.5 139.5 76.40 73.075 4
444170502711 邓伟兵 411707 怀集县乡镇聘任制公务员 69 82 151 70.00 72.750 5
444170502905 吴志华 411701 鼎湖区乡镇聘任制公务员 62 79.5 141.5 74.42 72.585 6  
444170502719 李伟雄 411701 鼎湖区乡镇聘任制公务员 67 77.5 144.5 71.21 71.730 7  
444170502720 陈玉亥 411707 怀集县乡镇聘任制公务员 61 87 148 69.19 71.595 8  
444170502828 李宏彪 411707 怀集县乡镇聘任制公务员 67 77.5 144.5 70.40 71.325 9  
444170502718 植成威 411707 怀集县乡镇聘任制公务员 64 64.5 128.5 68.14 66.195 10  
444170502710 莫 攀 411707 怀集县乡镇聘任制公务员 63 72.5 135.5 62.05 64.900 11  
444170502817 谢少华 411701 鼎湖区乡镇聘任制公务员 54 71.5 125.5 64.43 63.590 12  
444170502902 彭远琼 411707 怀集县乡镇聘任制公务员 53 71.5 124.5 59.17 60.710 13  
444170502816 蓝杏烈 411707 怀集县乡镇聘任制公务员 60 71 131 51.54 58.520 14  
444170502904 莫大欢 411707 怀集县乡镇聘任制公务员 55 74 129 47.00 55.750 15  
招考单位:高要市乡镇聘任制公务员 职位代码:411703 招考单位:德庆县乡镇聘任制公务员 职位代码:411705 招考单位:封开县乡镇聘任制公务员 职位代码:411706 招考人数:5
准考证号 姓名 职位代码 职位名称 基层领导工作案例成绩 综合知识成绩 合成成绩 面试成绩 考试总成绩 名次 是否进入体检
444170502701 陆业汉 411703 高要市乡镇聘任制公务员 84 88 172 71.26 78.630 1
444170502726 黎富文 411706 封开县乡镇聘任制公务员 73 84.5 157.5 72.99 75.870 2
444170502709 刘广标 411705 德庆县乡镇聘任制公务员 67 79.5 146.5 74.27 73.760 3
444170502822 谢励华 411705 德庆县乡镇聘任制公务员 66 81.5 147.5 73.43 73.590 4
444170502723 谢树清 411706 封开县乡镇聘任制公务员 67 85.5 152.5 67.53 71.890 5
444170502821 梁伟文 411703 高要市乡镇聘任制公务员 58 76.5 134.5 72.81 70.030 6  
444170502814 黎汉标 411705 德庆县乡镇聘任制公务员 61 78 139 69.86 69.680 7  
444170502810 胡顺权 411703 高要市乡镇聘任制公务员 59 76.5 135.5 62.35 65.050 8  
444170502803 何世培 411703 高要市乡镇聘任制公务员 64 69.5 133.5 63.00 64.875 9  
444170502801 岑少浪 411706 封开县乡镇聘任制公务员 45 81.5 126.5 64.41 63.830 10  
444170502702 陈富民 411705 德庆县乡镇聘任制公务员 51 68 119 56.07 57.785 11  
444170502827 邓镜泉 411705 德庆县乡镇聘任制公务员 59 72 131 48.32 56.910 12  
444170502805 张家辉 411705 德庆县乡镇聘任制公务员 59 60 119 0.00 29.750 13  
招考单位:广宁县乡镇聘任制公务员 职位代码:411704 招考人数:4
准考证号 姓名 职位代码 职位名称 基层领导工作案例成绩 综合知识成绩 合成成绩 面试成绩 考试总成绩 名次 是否进入体检
444170502722 林其伟 411704 广宁县乡镇聘任制公务员 71 74.5 145.5 71.32 72.035 1
444170502809 陈发文 411704 广宁县乡镇聘任制公务员 61 80.5 141.5 73.24 71.995 2
444170502705 梁金源 411704 广宁县乡镇聘任制公务员 67 80.5 147.5 70.09 71.920 3
444170502724 谭永海 411704 广宁县乡镇聘任制公务员 57 86.5 143.5 70.46 71.105 4
444170502819 谭广楠 411704 广宁县乡镇聘任制公务员 67 71 138 71.68 70.340 5  
444170502804 郑锋和 411704 广宁县乡镇聘任制公务员 71 79.5 150.5 61.95 68.600 6  
444170502808 邓德洪 411704 广宁县乡镇聘任制公务员 55 66 121 72.53 66.515 7  
444170502717 胡炎娣 411704 广宁县乡镇聘任制公务员 55 71.5 126.5 67.29 65.270 8  
444170502825 萧恒杰 411704 广宁县乡镇聘任制公务员 59 75.5 134.5 61.59 64.420 9  
444170502802 李世河 411704 广宁县乡镇聘任制公务员 47 74.5 121.5 67.84 64.295 10  
444170502903 沈水庭 411704 广宁县乡镇聘任制公务员 51 72.5 123.5 66.04 63.895 11  
444170502707 谢火婵 411704 广宁县乡镇聘任制公务员 61 61.5 122.5 61.42 61.335 12  
招考单位:端州区黄岗、睦岗、城东、城西、城北街道选调生 职位代码:501701 招考人数:5
准考证号 姓名 职位代码 行政成绩 申论成绩 合成成绩 面试成绩 考试总成绩 名次 是否进入体检
555170403122 潘敏 501701 89.5 80 169.5 84.27 84.558 1
555170405710 何宜妍 501701 92.2 86.5 178.7 74.81 83.534 2
555170403424 黄卫超 501701 92.9 82.5 175.4 76.27 83.128 3
555170406316 刘溪 501701 91.3 78.5 169.8 76.69 81.616 4
555170406912 冯靓 501701 93.6 73.5 167.1 77.74 81.226 5
555170404422 俞德铃 501701 88.7 79 167.7 77.08 81.142 6  
555170405617 张凯翔 501701 92.5 72.5 165 78.04 80.716 7  
555170410030 余艺琳 501701 89.1 77.5 166.6 76.76 80.684 8  
555170401229 董慧君 501701 88.1 85 173.1 71.46 80.514 9  
555170405909 叶开韵 501701 90 76.5 166.5 75.36 80.094 10  
555170408312 余卓玲 501701 88.1 80 168.1 73.74 79.926 11  
555170407908 麦美君 501701 91.2 77.5 168.7 73.09 79.846 12  
555170405007 雷远 501701 89.9 74 163.9 74.09 78.806 13  
555170406104 鲍绮蕾 501701 86.8 79 165.8 67.87 76.888 14  
555170401809 陈绪光 501701 88.6 76.5 165.1 67.88 76.682 15  
招考单位:端州区黄岗、睦岗、城东、城南、城西、城北街道选调生 职位代码:501702 招考人数:6
准考证号 姓名 职位代码 行政成绩 申论成绩 合成成绩 面试成绩 考试总成绩 名次 是否进入体检
555170405226 邓欣怡 501702 87.7 80.5 168.2 81.84 83.196 1
555170407623 曾健 501702 87.5 81.5 169 79.91 82.664 2
555170401506 陈斌斌 501702 92.2 79 171.2 77.98 82.552 3
555170407001 蔡勇泉 501702 92.7 77.5 170.2 77.69 82.136 4
555170405013 冼明 501702 89.8 76.5 166.3 79.28 81.602 5
555170404813 梁慧师 501702 85.8 80 165.8 79.26 81.444 6
555170408821 王若水 501702 91.6 76 167.6 77.84 81.416 7  
555170402426 李辉 501702 89.1 78.5 167.6 76.56 80.904 8  
555170408112 严夏飞 501702 92.6 76.5 169.1 74.96 80.714 9  
555170405328 余玥婷 501702 92.3 73 165.3 77.67 80.658 10  
555170405924 江航标 501702 89.1 77.5 166.6 75.92 80.348 11  
555170401124 陈阳华 501702 87.7 78 165.7 76.49 80.306 12  
555170408615 黄国寰 501702 91.2 74.5 165.7 76.18 80.182 13  
555170407901 潘昭妙 501702 93.3 73 166.3 75.44 80.066 14  
555170409219 古嘉敏 501702 91.5 75 166.5 74.92 79.918 15  
555170406409 何莹映 501702 92 80 172 70.62 79.848 16  
555170402202 杨琴 501702 91.8 73.5 165.3 74.40 79.350 17  
555170401610 张燕清 501702 89.4 79.5 168.9 0.00 50.670 18  
招考单位:鼎湖区乡镇选调生 职位代码:501703 招考人数:5
准考证号 姓名 职位代码 行政成绩 申论成绩 合成成绩 面试成绩 考试总成绩 名次 是否进入体检
555170404420 蔡护青 501703 91.6 78 169.6 79.71 82.764 1
555170402130 杨泳荃 501703 92.6 77.5 170.1 77.71 82.114 2
555170406906 严嗣祺 501703 92 75 167 79.71 81.984 3
555170400822 杜婉玲 501703 85.1 81 166.1 80.04 81.846 4
555170401623 翁岳灵 501703 86.5 80 166.5 79.47 81.738 5
555170400427 彭紫玲 501703 96.2 76 172.2 74.91 81.624 6  
555170403805 刘梓奇 501703 90.6 72.5 163.1 80.86 81.274 7  
555170401121 黎伟烧 501703 88.1 74.5 162.6 80.71 81.064 8  
555170408104 凌枝 501703 94.9 67.5 162.4 78.76 80.224 9  
555170408501 伍摄宇 501703 88.7 75 163.7 77.76 80.214 10  
555170400319 刘宝玲 501703 87.4 75 162.4 78.13 79.972 11  
555170406716 冯文炫 501703 87.8 78.5 166.3 73.22 79.178 12  
555170407610 苏艺敏 501703 86.2 78.5 164.7 73.66 78.874 13  
555170403520 甘显佳 501703 82.2 81 163.2 74.72 78.848 14  
555170406707 张丹 501703 92.3 72.5 164.8 71.17 77.908 15  
招考单位:四会市乡镇选调生 职位代码:501704 招考人数:7
准考证号 姓名 职位代码 行政成绩 申论成绩 合成成绩 面试成绩 考试总成绩 名次 是否进入体检
555170409014 阮翠怡 501704 93.9 78.5 172.4 77.55 82.740 1
555170409827 何惠仪 501704 88.1 79.5 167.6 77.30 81.200 2
555170408523 朱洁 501704 88.9 79 167.9 76.89 81.126 3
555170406806 曾富荣 501704 88.6 82.5 171.1 74.44 81.106 4
555170400308 叶嘉敏 501704 90.8 79.5 170.3 75.02 81.098 5
555170409823 张伟煊 501704 97.6 74 171.6 73.54 80.896 6
555170408613 杨腾飞 501704 92.7 77.5 170.2 73.54 80.476 7
555170408325 黄倩君 501704 90.2 78.5 168.7 72.93 79.782 8  
555170403220 范梦婷 501704 85.4 83 168.4 73.04 79.736 9  
555170403614 廖琼 501704 91.2 77 168.2 72.94 79.636 10  
555170404825 李桂祥 501704 91.1 78 169.1 71.51 79.334 11  
555170407907 姚熙 501704 87.8 74 161.8 76.71 79.224 12  
555170407105 苏国源 501704 87.9 78.5 166.4 72.86 79.064 13  
555170400105 彭晓辉 501704 84.7 78 162.7 75.58 79.042 14  
555170407012 钱健锐 501704 93.1 73 166.1 72.79 78.946 15  
555170401325 吴艳蓉 501704 93.1 70.5 163.6 73.91 78.644 16  
555170402508 朱玉玲 501704 87.2 75.5 162.7 73.23 78.102 17  
555170409619 李丽霞 501704 87.7 76.5 164.2 70.86 77.604 18  
555170409825 陈龙 501704 91.9 72.5 164.4 70.18 77.392 19  
555170401804 张心凤 501704 86.8 75 161.8 71.97 77.328 20  
招考单位:广宁县排沙、螺岗、木格镇选调生,石咀镇选调生 职位代码:501705 招考人数:5
准考证号 姓名 职位代码 行政成绩 申论成绩 合成成绩 面试成绩 考试总成绩 名次 是否进入体检
555170403705 王兆阳 501705 91.9 82.5 174.4 78.56 83.744 1
555170401407 陈明娟 501705 89.7 68 157.7 79.34 79.046 2
555170406623 郑邦明 501705 88.1 67.5 155.6 80.84 79.016 3
555170403806 梁宇俊 501705 91.1 59 150.1 83.21 78.314 4
555170401006 吕怡 501705 90.9 60.5 151.4 78.01 76.624 5
555170405316 赖美娜 501705 86.8 68.5 155.3 74.39 76.346 6  
555170408929 练铁良 501705 91.1 62.5 153.6 74.76 75.984 7  
555170406417 薛伟健 501705 86.8 66 152.8 75.16 75.904 8  
555170405927 梁少玲 501705 90.5 59.5 150 77.21 75.884 9  
555170400423 余文龙 501705 88.2 63.5 151.7 75.76 75.814 10  
555170409914 宋茂鲁 501705 86.2 64 150.2 75.51 75.264 11  
555170405503 简达理 501705 85.3 64 149.3 74.48 74.582 12  
555170407121 郑焕月 501705 83.7 65 148.7 74.86 74.554 13  
555170402925 韩婵 501705 88.6 63 151.6 72.67 74.548 14  
555170401204 陆世杰 501705 82.8 66.5 149.3 72.11 73.634 15  
招考单位:广宁县横山镇、北市、赤坑镇选调生 职位代码:501706 招考人数:5
准考证号 姓名 职位代码 行政成绩 申论成绩 合成成绩 面试成绩 考试总成绩 名次 是否进入体检
555170403218 张捷 501706 89.9 67.5 157.4 75.64 77.476 1
555170405523 董连金 501706 90.8 63.5 154.3 77.86 77.434 2
555170401224 欧子龙 501706 88.5 69 157.5 75.36 77.394 3
555170405519 廖竞 501706 87.3 71 158.3 74.68 77.362 4
555170405026 蔡俊豪 501706 88.6 67 155.6 76.41 77.244 5
555170407115 陈健 501706 95.6 64.5 160.1 72.50 77.030 6  
555170408108 陈其坚 501706 95.9 63 158.9 73.16 76.934 7  
555170404415 卫鹏聪 501706 81.1 70 151.1 77.31 76.254 8  
555170402824 梁海浩 501706 91.9 61 152.9 75.84 76.206 9  
555170401522 李靖 501706 85 68 153 75.01 75.904 10  
555170402907 李直阳 501706 88.6 61.5 150.1 74.91 74.994 11  
555170409118 孙晨 501706 86.1 62 148.1 76.35 74.970 12  
555170409616 周其松 501706 86.8 62.5 149.3 75.05 74.810 13  
555170402117 李少玲 501706 83.5 65 148.5 74.02 74.158 14  
555170405413 蔡仁伟 501706 84.5 66.5 151 69.95 73.280 15  
招考单位:怀集县怀城、坳仔、大岗、梁村、岗坪、冷坑镇选调生 职位代码:501707 招考人数:6
准考证号 姓名 职位代码 行政成绩 申论成绩 合成成绩 面试成绩 考试总成绩 名次 是否进入体检
555170407605 袁育枝 501707 93.8 71.5 165.3 75.21 79.674 1
555170403612 莫晓欣 501707 89.8 69 158.8 80.04 79.656 2
555170402519 黎娟 501707 86.6 78.5 165.1 74.93 79.502 3
555170400313 刘丽芳 501707 86.9 67.5 154.4 79.57 78.148 4
555170401319 孙鑫 501707 93.6 62 155.6 77.36 77.624 5
555170401228 麦彬球 501707 89.5 67 156.5 76.38 77.502 6
555170405225 孔繁校 501707 88.7 68 156.7 76.04 77.426 7  
555170401402 董泽成 501707 92.9 62.5 155.4 76.54 77.236 8  
555170409924 卢智圣 501707 91.8 70.5 162.3 70.74 76.986 9  
555170402306 段鹏飞 501707 87.1 69.5 156.6 73.06 76.204 10  
555170401826 李碧燕 501707 80.8 77 157.8 71.29 75.856 11  
555170402509 蔡锋峰 501707 90 65 155 72.96 75.684 12  
555170401010 邓成铭 501707 83.6 73.5 157.1 70.68 75.402 13  
555170407010 黄忠坚 501707 93.1 67 160.1 68.00 75.230 14  
555170405722 孔嘉灏 501707 81.5 73 154.5 71.36 74.894 15  
555170408702 孔令帅 501707 89.5 66 155.5 70.04 74.666 16  
555170404301 梁江法 501707 87.6 66.5 154.1 70.24 74.326 17  
555170406501 邬升泽 501707 83.8 70 153.8 65.59 72.376 18  
招考单位:怀集县永固、诗洞、桥头、凤岗、洽水镇及下帅乡选调生 职位代码:501708 招考人数:6
准考证号 姓名 职位代码 行政成绩 申论成绩 合成成绩 面试成绩 考试总成绩 名次 是否进入体检
555170408717 植奇勋 501708 90.6 75 165.6 74.86 79.624 1
555170405406 邱拓 501708 90.2 72.5 162.7 73.68 78.282 2
555170404028 郑少和 501708 87.3 72 159.3 74.34 77.526 3
555170402705 陈俊宇 501708 91.5 61.5 153 75.71 76.184 4
555170403529 韩亦寅 501708 85.2 70.5 155.7 72.41 75.674 5
555170405427 刘杰 501708 85.1 62.5 147.6 77.15 75.140 6
555170400901 黄业昌 501708 82.6 60 142.6 74.48 72.572 7  
555170406603 梁奇 501708 82.5 59.5 142 74.31 72.324 8  
555170407701 冼聚 501708 87.4 61.5 148.9 68.76 72.174 9  
555170407209 蔡敏华 501708 87.1 59.5 146.6 70.23 72.072 10  
555170406620 林晓强 501708 83 59 142 72.69 71.676 11  
555170404723 植才星 501708 81.1 65.5 146.6 68.60 71.420 12  
555170400228 容亨 501708 82.1 60 142.1 71.35 71.170 13  
555170404525 梁家昶 501708 84 59 143 70.44 71.076 14  
555170405630 黄宏珍 501708 81.7 63 144.7 67.46 70.394 15  
555170407225 李伟江 501708 79.5 62.5 142 66.54 69.216 16  
555170407312 黄溆新 501708 80.3 62 142.3 65.68 68.962 17  
555170408509 李明灯 501708 88.8 59.5 148.3 0.00 44.490 18  
招考单位:高要市河台、回龙、蛟塘、白土、禄步镇选调生 职位代码:501709 招考人数:6
准考证号 姓名 职位代码 行政成绩 申论成绩 合成成绩 面试成绩 考试总成绩 名次 是否进入体检
555170405311 李冠贤 501709 85.2 84.5 169.7 81.59 83.546 1
555170407223 卢振宇 501709 88.2 81 169.2 76.40 81.320 2
555170406904 万霞 501709 86.1 73.5 159.6 77.43 78.852 3
555170404430 黄宗荣 501709 93.6 67 160.6 75.98 78.572 4
555170406023 陆惠筠 501709 88.1 67.5 155.6 78.70 78.160 5
555170408228 谢家超 501709 88.7 74 162.7 73.01 78.014 6
555170401208 张贵明 501709 84.1 71.5 155.6 77.19 77.556 7  
555170410104 刘凯欣 501709 88.1 67.5 155.6 77.07 77.508 8  
555170409113 吕志文 501709 87.3 71 158.3 74.36 77.234 9  
555170405611 侯镇图 501709 90.1 67 157.1 75.26 77.234 9  
555170407305 钟凤君 501709 88.7 66.5 155.2 76.36 77.104 11  
555170407120 钟浩能 501709 85.5 70.5 156 74.29 76.516 12  
555170402027 范桂玲 501709 88.9 66.5 155.4 74.54 76.436 13  
555170407530 邓雅文 501709 84.8 78 162.8 67.74 75.936 14  
555170404029 赵鸳鸳 501709 89.6 67.5 157.1 71.17 75.598 15  
555170403623 蔡德文 501709 90 67.5 157.5 69.93 75.222 16  
