2011年泸州市关于拟聘用纳溪区事业单位工作人员的公示
来源:泸州市纳溪区人力资源和社会保障局 阅读:2837 次 日期:2011-08-15 15:21:02
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2011年泸州市关于拟聘用纳溪区事业单位工作人员的公示”,方便广大网友查阅!

按照《泸州市纳溪区人力资源和社会保障局关于2011年上半年事业单位公开考试招聘工作人员的公告》的规定,赖章丽等137名考生经报名与资格审查、考试、体检、考察等程序,符合本次考试聘用条件,拟聘用为纳溪区事业单位工作人员。现向社会公示7天,公示时间从2011年8月15日至8月21日。公示期间,如有问题,请及时向纳溪区人力资源和社会保障局反映。要求举报者署实名,实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。

监督联系电话:0830-4212407

附:纳溪区2011年上半年事业单位公招拟聘用人员名单

泸州市纳溪区人力资源和社会保障局

二O一一年八月十五日

纳溪区2011年上半年事业单位公招拟聘用人员名单(共137人)

序号 姓名 职位编号 招考单位 职位名称 准考证号 笔试成绩 政策性加分 折合后成绩 合计 能力成绩 综合成绩 面试成绩 综合成绩
1 赖章丽 2011123002 龙车镇计生服务站 妇产科医生 2011404230102 50   50 100 47 53 89.8 139.8
2 雷召霞 2011123003 护国镇计生服务站 专业技术人员 2011404230108 45.5   45.5 91 44 47 84 129.5
3 王嘉 2011123004 纳溪区计划生育服务站 妇产科医生 2011404230117 52   52 104 49 55 81.4 133.4
4 丁翼 2011123005 纳溪区计划生育服务站 护士 2011404230118 55   55 110 53 57 89.2 144.2
5 陈春晏 2011123006 纳溪区计划生育服务站 B超 2011404230223 51   51 102 50 52 85.6 136.6
6 姚磊 2011123007 纳溪区公路桥梁建设管 工程师 2011404230226 54.5   54.5 109 54 55 83.8 138.3
7 李长江 2011123008 纳溪区市政工程管理所 工作人员A 2011404230307 66 10 56 112 55 57 80 146
8 李春 2011123009 纳溪区市政工程管理所 工作人员B 2011404230316 47.5   47.5 95 50 45 83.8 131.3
9 刘尧璐 2011123010 纳溪区园艺绿化管理所 工作人员A 2011404230330 55.5   55.5 111 58 53 78.4 133.9
10 王兰 2011123011 纳溪区园艺绿化管理所 工作人员B 2011404230415 66.5 4 62.5 125 55 70 86.2 152.7
11 韦筱 2011123012 纳溪区园艺绿化管理所 工作人员C 2011404230502 54.5   54.5 109 50 59 86.4 140.9
12 何禹君 2011123013 纳溪区老龄办 工作员 2011404230603 74 6 68 136 67 69 85.8 159.8
13 黄乔 2011123015 纳溪区电视台 女播音员 2011404230625 58   58 116 63 53 87.8 145.8
14 代晓冰 2011123017 合面水利工作站 专业技术人员 2011404230709 54   54 108 52 56 85.8 139.8
15 姜波 2011123018 纳溪区工程管理所 专业技术人员 2011404230723 61   61 122 62 60 80.2 141.2
16 杨永 2011123019 纳溪区建设工程质量监 专业技术人员 2011404230807 60.5   60.5 121 54 67 87 147.5
17 曾情 2011123020 纳溪区动物疫病预防控 专业技术人员 2011404230813 66   66 132 70 62 87.75 153.75
18 卢涛 2011123022 纳溪中学 中学数学教师 2011404230917 65   65 130 69 61 85 150
19 冯秋苹 2011123023 纳溪中学 中学物理教师 2011404230925 69   69 138 70 68 83.6 152.6
20 周佑 2011123023 纳溪中学 中学物理教师 2011404230927 66   66 132 65 67 81.2 147.2
21 文吉槐 2011123024 纳溪中学 中学化学教师 2011404231021 68.5   68.5 137 64 73 83 151.5
22 雷小林 2011123024 纳溪中学 中学化学教师 2011404231114 66.5   66.5 133 65 68 81.4 147.9
23 吕焱 2011123025 纳溪中学 中学生物教师 2011404231209 57.5   57.5 115 52 63 86 143.5
24 陈美君 2011123026 纳溪中学 中学政治教师 2011404231305 66.5   66.5 133 62 71 86.8 153.3
25 罗雪 2011123026 纳溪中学 中学政治教师 2011404231219 71.5   71.5 143 63 80 75.2 146.7
26 皮桂宁 2011123027 纳溪中学 中学历史教师 2011404231325 65   65 130 62 68 82.8 147.8
27 熊艳 2011123028 纳溪中学 中学地理教师 2011404231412 63   63 126 62 64 85.6 148.6
28 徐云川 2011123029 江南职中 数控教师 2011404231425 60   60 120 57 63 86.8 146.8
29 郑小艳 2011123030 护国中学 中学数学教师 2011404231509 64   64 128 63 65 84.4 148.4
30 黄利娟 2011123031 护国中学 中学英语教师 2011404231610 61.5   61.5 123 59 64 87.2 148.7
31 刘道芬 2011123031 护国中学 中学英语教师 2011404231516 64   64 128 58 70 77.6 141.6
32 郑凯 2011123032 护国中学 中学生物教师 2011404231614 58   58 116 64 52 83 141
33 何流 2011123033 护国中学 中学政治教师 2011404231618 61.5   61.5 123 55 68 84.2 145.7
34 胡勇 2011123034 合面镇中学 中学语文教师 2011404231703 63.5   63.5 127 61 66 79 142.5
35 谢松渝 2011123035 合面镇中学 中学数学教师 2011404231710 62   62 124 59 65 81.8 143.8
36 黄晖 2011123036 合面镇中学 中学音乐教师 2011404231714 42   42 84 45 39 83.6 125.6
37 陈志高 2011123037 合面镇中学 中学物理教师 2011404231716 57   57 114 55 59 81.8 138.8
38 毕春燕 2011123037 合面镇中学 中学物理教师 2011404231717 55   55 110 53 57 77.6 132.6
39 罗宾 2011123038 合面镇中学 中学地理教师 2011404231727 69   69 138 67 71 78.4 147.4
40 蒲迎春 2011123040 上马镇中学 中学语文教师 2011404231817 61.5   61.5 123 65 58 88.4 149.9
41 舒俊涛 2011123040 上马镇中学 中学语文教师 2011404231902 68   68 136 64 72 79.8 147.8
42 彭茂林 2011123041 上马镇中学 中学数学教师 2011404231905 43.5   43.5 87 44 43 79.6 123.1
43 魏在英 2011123042 上马镇中学 中学英语教师 2011404231910 64.5   64.5 129 67 62 84.2 148.7
44 陈耀 2011123043 上马镇中学 中学体育教师 2011404231915 49.5   49.5 99 49 50 78.4 127.9
45 孟妮娜 2011123044 上马镇中学 中学音乐教师 2011404231927 49   49 98 43 55 89 138
46 罗银 2011123045 上马镇中学 中学政治教师 2011404232004 59   59 118 57 61 80.4 139.4
47 陈明玉 2011123046 打古镇中学 中学数学教师 2011404232016 64   64 128 70 58 79.4 143.4
48 黄容 2011123046 打古镇中学 中学数学教师 2011404232017 59.5   59.5 119 63 56 82.8 142.3
49 李帅 2011123048 打古镇中学 中学生物教师 2011404232026 68.5   68.5 137 65 72 84.2 152.7
50 肖宇翔 2011123049 打古镇中学 中学音乐教师 2011404232101 58.5   58.5 117 48 69 86 144.5
51 康涌 2011123050 打古镇中学 中学美术教师 2011404232111 57   57 114 59 55 76.8 133.8
52 罗进 2011123051 白节镇中学 中学美术教师 2011404232120 53.5   53.5 107 56 51 83.4 136.9
53 周灏 2011123052 新乐镇中学 中学体育教师 2011404232204 66.5   66.5 133 71 62 79.8 146.3
54 李成彬 2011123053 天仙镇学校 中学英语教师 2011404232215 63   63 126 66 60 83.2 146.2
55 王梨君 2011123054 合面镇小学 小学数学教师 2011404232306 50   50 100 51 49 87.8 137.8
56 陈阳 2011123055 合面镇小学 幼儿教师 2011404232410 50   50 100 48 52 88 138
57 何明珠 2011123055 合面镇小学 幼儿教师 2011404232329 52.5 7 45.5 91 42 49 84.8 137.3
58 阳利虹 2011123055 合面镇小学 幼儿教师 2011404232318 53   53 106 55 51 81.4 134.4
59 李琴 2011123056 上马镇小学 小学语文教师 2011404232530 57.5   57.5 115 50 65 90.8 148.3
60 汪贵兰 2011123056 上马镇小学 小学语文教师 2011404232427 66.5   66.5 133 66 67 77.8 144.3
61 舒琴 2011123056 上马镇小学 小学语文教师 2011404232503 60.5   60.5 121 58 63 83.2 143.7
62 先莎 2011123057 上马镇小学 小学数学教师 2011404232628 60.5   60.5 121 60 61 84.8 145.3
63 刘浪 2011123057 上马镇小学 小学数学教师 2011404232624 59   59 118 59 59 85.4 144.4
64 冯雪梅 2011123058 打古镇小学 小学英语教师 2011404232727 61   61 122 60 62 88.2 149.2
65 龙世洪 2011123058 打古镇小学 小学英语教师 2011404232716 55.5   55.5 111 53 58 88 143.5
66 徐晋 2011123059 打古镇小学 小学体育教师 2011404232804 50   50 100 48 52 81.6 131.6
67 张敏 2011123060 打古镇小学 小学美术教师 2011404232810 52.5   52.5 105 48 57 81.4 133.9
68 梁晓辉 2011123061 打古镇小学 幼儿教师 2011404232818 39.5   39.5 79 36 43 81.4 120.9
69 牟廷刚 2011123062 护国镇小学 小学数学教师 2011404232904 59.5   59.5 119 57 62 81.2 140.7
70 蒋利 2011123062 护国镇小学 小学数学教师 2011404232901 57   57 114 49 65 83.2 140.2
71 周阳 2011123063 护国镇小学 小学英语教师 2011404232909 58   58 116 63 53 84 142
72 朱昭龙 2011123064 护国镇小学 小学体育教师 2011404232919 48.5   48.5 97 49 48 78.4 126.9
73 颜家树 2011123064 护国镇小学 小学体育教师 2011404232918 44   44 88 39 49 81.8 125.8
74 高恩龙 2011123065 护国镇小学 小学美术教师 2011404233008 56.5   56.5 113 50 63 79.6 136.1
75 彭坤 2011123065 护国镇小学 小学美术教师 2011404233010 51.5   51.5 103 48 55 82 133.5
76 孙小燕 2011123066 天仙镇学校 小学英语教师 2011404233012 66   66 132 67 65 83.8 149.8
77 张孝平 2011123067 白节镇小学 小学数学教师 2011404233102 66.5   66.5 133 67 66 71.8 138.3
78 黄欣 2011123067 白节镇小学 小学数学教师 2011404233105 54   54 108 61 47 83.8 137.8
79 李霞 2011123068 大渡口镇小学 小学英语教师 2011404233212 62   62 124 63 61 87.2 149.2
80 代彦 2011123068 大渡口镇小学 小学英语教师 2011404233128 60   60 120 60 60 88 148
81 陈文燕 2011123068 大渡口镇小学 小学英语教师 2011404233124 62.5   62.5 125 59 66 81.2 143.7
82 龙洁 2011123069 大渡口镇小学 小学音乐教师 2011404233307 47.5   47.5 95 40 55 89.8 137.3
83 高强 2011123069 大渡口镇小学 小学音乐教师 2011404233303 51.5   51.5 103 48 55 82.2 133.7
84 杨文科 2011123070 大渡口镇小学 小学美术教师 2011404233311 50   50 100 52 48 82 132
85 罗茂 2011123071 渠坝镇学校 幼儿教师 2011404233327 47.5   47.5 95 49 46 91.4 138.9
86 顾薇 2011123072 特殊教育学校 舞蹈教师 2011404233406 51   51 102 46 56 86.6 137.6
87 廖胜春 2011123073 特殊教育学校 计算机教师 2011404233420 58 6 52 104 54 50 87.4 145.4
88 王玲 2011123074 纳溪区人民医院 内科医生 2011404233425 64   64 128 63 65 84.2 148.2
89 冯静 2011123075 纳溪区人民医院 心内科医生 2011404233503 56   56 112 58 54 85.4 141.4
90 胡锦超 2011123076 纳溪区人民医院 急诊科医生 2011404233506 59   59 118 62 56 82.2 141.2
91 孙蔚 2011123078 纳溪区人民医院 检验科医生 2011404233510 54   54 108 53 55 93.2 147.2
92 吴世玉 2011123080 纳溪区人民医院 中医科医生 2011404233511 62   62 124 57 67 86 148
93 邹莉 2011123082 纳溪区人民医院 麻醉科 2011404233515 55   55 110 52 58 83 138
94 余利华 2011123082 纳溪区人民医院 麻醉科 2011404233514 54   54 108 47 61 78.6 132.6
95 黄健麟 2011123084 纳溪区人民医院 药剂科 2011404233523 67   67 134 64 70 81 148
96 李旭 2011123085 纳溪区人民医院 心电图医生 2011404233601 58.5   58.5 117 50 67 84.8 143.3
97 邱麟凌 2011123087 纳溪区人民医院 护士 2011404233806 55   55 110 61 49 85 140
98 黄利 2011123087 纳溪区人民医院 护士 2011404233717 57.5   57.5 115 56 59 82.2 139.7
99 石燕 2011123087 纳溪区人民医院 护士 2011404233619 53.5   53.5 107 56 51 85.4 138.9
100 曾维宁 2011123087 纳溪区人民医院 护士 2011404233814 56.5 4 52.5 105 56 49 79.8 136.3
101 何学娟 2011123087 纳溪区人民医院 护士 2011404233604 51   51 102 53 49 85 136
102 肖倩 2011123087 纳溪区人民医院 护士 2011404233803 53   53 106 49 57 82.2 135.2
103 唐晶 2011123087 纳溪区人民医院 护士 2011404233807 51.5   51.5 103 51 52 81.8 133.3
104 刘蜀秀 2011123087 纳溪区人民医院 护士 2011404233608 54.5   54.5 109 57 52 78.2 132.7
105 刘耒 2011123087 纳溪区人民医院 护士 2011404233824 50.5   50.5 101 51 50 82.2 132.7
106 陈宇 2011123089 丰乐镇卫生院 中西医结合医生 2011404233907 45.5   45.5 91 46 45 83.4 128.9
107 游玉兰 2011123090 丰乐镇卫生院 妇产科医生 2011404233910 52   52 104 59 45 83.4 135.4
108 易锦 2011123091 丰乐镇卫生院 公卫人员 2011404233918 51   51 102 43 59 86.4 137.4
109 何盛 2011123091 丰乐镇卫生院 公卫人员 2011404233913 52.5   52.5 105 53 52 79.2 131.7
110 胡婷婷 2011123092 丰乐镇卫生院 护士 2011404233920 45   45 90 44 46 86.2 131.2
111 李利佳 2011123092 丰乐镇卫生院 护士 2011404234010 50.5   50.5 101 51 50 75.2 125.7
112 宋维 2011123093 区疾病预防控制中心 检验医生 2011404234015 60.5   60.5 121 66 55 76.4 136.9
113 王美英 2011123095 区疾病预防控制中心 地慢病管理人员 2011404234101 61   61 122 59 63 89 150
114 雍文 2011123096 区妇幼保健院 妇产科医生 2011404234109 58.5   58.5 117 61 56 76.8 135.3
115 肖祖海 2011123097 护国镇卫生院 临床医生 2011404234118 57   57 114 51 63 82 139
116 杨盛焰 2011123098 护国镇卫生院 放射医生 2011404234121 55   55 110 56 54 83.6 138.6
117 黄治容 2011123099 护国镇卫生院 妇产科医生 2011404234127 53   53 106 55 51 84.2 137.2
118 王修艳 2011123100 护国镇卫生院 B超医生 2011404234203 58.5   58.5 117 54 63 92.4 150.9
119 魏丽 2011123102 新乐镇卫生院 专职妇幼公卫人员 2011404234208 47.5   47.5 95 43 52 91.8 139.3
120 梁绍郁 2011123103 新乐镇卫生院 手术室护士 2011404234217 44.5   44.5 89 41 48 80.2 124.7
121 牟皇霖 2011123104 新乐镇卫生院 儿科护士 2011404234219 45   45 90 40 50 83 128
122 卿皇彬 2011123105 新乐镇卫生院 医学影像医生 2011404234224 44   44 88 39 49 82.6 126.6
123 邓佳 2011123107 打古镇卫生院 检验医生 2011404234230 46.5   46.5 93 40 53 84.4 130.9
124 刘思敏 2011123109 打古镇卫生院 护士 2011404234311 51.5   51.5 103 52 51 83.2 134.7
125 刘倩 2011123111 棉花坡镇卫生院 护士 2011404234320 59   59 118 61 57 82.2 141.2
126 赵发松 2011123113 棉花坡镇卫生院 中西医结合医生 2011404234325 57   57 114 52 62 82.6 139.6
127 彭颖 2011123114 上马镇卫生院 内科医生 2011404234404 66   66 132 61 71 84.8 150.8
128 任运伟 2011123114 上马镇卫生院 内科医生 2011404234402 55.5   55.5 111 54 57 80.4 135.9
129 王强 2011123115 上马镇卫生院 中西医结合医生 2011404234408 48.5   48.5 97 49 48 75.4 123.9
130 李清兰 2011123116 上马镇卫生院 药剂科人员 2011404234411 55.5   55.5 111 60 51 78.6 134.1
131 张洪 2011123117 龙车镇卫生院 中西医结合医生 2011404234415 36.5   36.5 73 34 39 82 118.5
132 潘理春 2011123118 龙车镇卫生院 护士 2011404234422 57   57 114 56 58 86.8 143.8
133 唐礼梅 2011123120 渠坝镇卫生院 护士 2011404234516 47.5   47.5 95 46 49 82.6 130.1
134 刘小群 2011123121 渠坝镇卫生院 公卫人员 2011404234521 41.5   41.5 83 38 45 85.8 127.3
135 易鑫 2011123122 渠坝镇卫生院 会计 2011404234528 45   45 90 41 49 83.6 128.6
136 王林 2011123123 渠坝镇卫生院 功能科医生 2011404234529 33.5   33.5 67 33 34 85.4 118.9
137 吴亮 2011123124 渠坝镇卫生院 医生 2011404234605 52   52 104 53 51 83.4 135.4
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!

2025国考·省考课程试听报名

  • 报班类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65099533/13759567129 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标