2011年文山州考试录用公务员面试成绩及综合成绩公布
来源:文山人事网 阅读:6368 次 日期:2011-07-31 09:42:38
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2011年文山州考试录用公务员面试成绩及综合成绩公布”,方便广大网友查阅!

各位考生:

现将2011年文山州考试录用公务员面试成绩及综合成绩予以公布,体检及公安类考生体测通知将于近期发布。

2011年文山州考试录用公务员面试成绩及综合成绩表

招考单位 岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
文山市坝心彝族乡人民政府 26214422001 10126222711 133.5 81.38 62.94
文山市秉烈彝族乡人民政府 26214422002 10126242525 132.5 77.4 60.78
文山市秉烈彝族乡人民政府 26214422002 10126231210 140.5 74.24 60.54
文山市秉烈彝族乡人民政府 26214422003 10101172027 173.5 81.52 69.68
文山市秉烈彝族乡人民政府 26214422003 10126216114 147.5 79.18 64.17
文山市薄竹镇人民政府 26214422004 10126211812 139 75.18 60.76
文山市薄竹镇人民政府 26214422004 10126215719 140.5 72.32 59.58
文山市德厚镇人民政府 26214422005 10126243116 157.5 80.12 66.31
文山市德厚镇人民政府 26214422005 10126213612 148 79.38 64.36
文山市德厚镇人民政府 26214422006 10126225607 167.5 80.78 68.31
文山市德厚镇人民政府 26214422006 10126222624 151 76.14 63.24
文山市公安局坝心派出所 26214422007 10101361623 105.5 79.94 57.55
文山市公安局秉烈派出所 26214422008 10126221707 140 82.46 64.56
文山市公安局薄竹派出所 26214422009 10126211410 153 77.98 64.49
文山市公安局薄竹派出所 26214422009 10126227014 142.5 80.28 63.89
文山市公安局红甸派出所 26214422012 10126214503 119 76.42 58.04
文山市公安局红甸派出所 26214422012 10126211514 113.5 74.88 56.36
文山市公安局交警大队 26214422013 10126214814 134.5 71.98 58.41
文山市公安局交警大队 26214422014 10132093814 156.5 83.66 67.91
文山市公安局交警大队 26214422014 10126245916 147.5 82.32 65.74
文山市公安局交警大队 26214422015 10129101205 144 85.32 66.66
文山市公安局交警大队 26214422015 10101220504 140.5 78.26 62.55
文山市公安局交警大队 26214422016 10126241111 127 71.5 56.92
文山市公安局柳井派出所 26214422017 10126222027 142.5 70.04 58.77
文山市公安局柳井派出所 26214422017 10126216316 145.5 68.52 58.51
文山市公安局柳井派出所 26214422018 10124061321 154 80.8 66.07
文山市公安局柳井派出所 26214422018 10126223524 153 80.02 65.51
文山市公安局喜古派出所 26214422019 10126230319 123.5 85.96 63.56
文山市古木镇人民政府 26214422021 10126242830 151 83.44 66.89
文山市古木镇人民政府 26214422021 10126241923 151.5 71.94 61.22
文山州发展和改革局 26214422023 10126211529 154.5 88.8 70.15
文山州发展和改革局 26214422023 10101404103 167 78.46 67.06
文山州公安局交通警察支队富宁高速公路交巡警大队 26214422024 10126217606 148 77.42 63.38
文山州公安局交通警察支队富宁高速公路交巡警大队 26214422025 10126245804 130.5 80.88 62.19
文山州公安局交通警察支队富宁高速公路交巡警大队 26214422025 10126216230 129 80.92 61.96
文山州公安局交通警察支队富宁高速公路交巡警大队 26214422026 10126211718 144 80.22 64.11
文山州公安局交通警察支队富宁高速公路交巡警大队 26214422026 10101224713 122 71.32 55.99
文山州公安局交通警察支队富宁高速公路交巡警大队 26214422027 10126226012 146 87.64 68.15
文山州公安局交通警察支队富宁高速公路交巡警大队 26214422027 10126214910 157.5 77.46 64.98
文山州公安局交通警察支队富宁高速公路交巡警大队 26214422028 10126232510 158 87.34 70
文山州公安局交通警察支队富宁高速公路交巡警大队 26214422028 10122112111 117 81.88 60.44
文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 26214422029 10126231621 134.5 74.2 59.52
文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 26214422030 10126232729 116 80.44 59.55
文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 26214422030 10126240517 116.5 72.22 55.53
文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 26214422031 10136151807 143.5 85.24 66.54
文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 26214422031 10136150609 133 79.84 62.09
文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 26214422033 10101230813 148 80.02 64.68
文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 26214422033 10126210816 128 78.8 60.73
文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 26214422034 10101020526 110 82.02 59.34
文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 26214422034 10126213004 120.5 72 56.08
文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 26214422035 10101215901 155 88.12 69.89
文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 26214422035 10136142404 119.5 75.42 57.63
文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 26214422036 10126245230 126.5 85.68 63.92
文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 26214422036 10126210527 126 82.34 62.17
文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 26214422037 10126211803 102.5 82.04 58.1
文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 26214422037 10126226127 124.5 74 57.75
文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 26214422038 10101200206 146.5 86 67.42
富宁县交通运政管理所 26214424001 10101206108 144.5 82.08 65.12
富宁县交通运政管理所 26214424001 10101361313 133.5 73 58.75
广南县交通运政管理所 26214424003 10126214102 139.5 69.44 57.97
广南县交通运政管理所 26214424004 10126210803 125.5 81.6 61.72
广南县交通运政管理所 26214424004 10126247214 150 72.92 61.46
麻栗坡县交通运政管理所 26214424006 10126242508 120 87.3 63.65
麻栗坡县交通运政管理所 26214424006 10126215128 113.5 73.6 55.72
马关县交通运政管理所 26214424007 10126232012 152.5 85.52 68.18
马关县交通运政管理所 26214424007 10126224807 133 82.68 63.51
马关县交通运政管理所 26214424008 10126214410 125.5 72.82 57.33
平远交通运政管理站 26214424009 10126233820 153.5 77.96 64.56
丘北县交通运政管理所 26214424010 10126217616 126.5 83.4 62.78
丘北县交通运政管理所 26214424010 10126242118 136 74.64 59.99
丘北县交通运政管理所 26214424011 10126213803 123.5 84.78 62.97
丘北县交通运政管理所 26214424011 10126221914 127 76.64 59.49
文山市财政局秉烈财政所 26214424012 10126233402 138 76.78 61.39
文山市财政局薄竹财政所 26214424013 10125081227 141.5 81.94 64.55
文山市财政局薄竹财政所 26214424013 10126242318 146.5 76.14 62.49
文山市财政局平坝财政所 26214424014 10126210429 152 80.92 65.79
文山市财政局平坝财政所 26214424014 10122011922 133.5 78.42 61.46
文山市财政局小街财政所 26214424015 10125080624 131 79.84 61.75
文山市财政局小街财政所 26214424015 10126247024 120 75.18 57.59
文山市财政局追栗街财政所 26214424016 10126225323 140.5 82.42 64.63
文山市财政局追栗街财政所 26214424016 10126232217 131.5 69.32 56.58
文山市交通运政管理所 26214424017 10126231403 101.5 82.4 58.12
文山市交通运政管理所 26214424017 10126210808 104 76.48 55.57
文山市交通运政管理所 26214424019 10126240515 144 82.42 65.21
文山市司法局薄竹司法所 26214424020 10127010606 128.5 82.64 62.74
文山市司法局薄竹司法所 26214424020 10101606724 125 81.94 61.8
文山市司法局薄竹司法所 26214424020 10126214730 125 79.78 60.72
文山市司法局德厚司法所 26214424021 10126213815 154 87.06 69.2
文山市司法局德厚司法所 26214424021 10126226716 138.5 77.22 61.69
文山市司法局古木司法所 26214424022 10126227227 137 85.02 65.34
文山市司法局古木司法所 26214424022 #N/A 131.5 84.44 64.14
文山市司法局平坝司法所 26214424023 10126245223 145 79.02 63.68
文山市司法局平坝司法所 26214424023 10101195324 143 78.92 63.29
文山州财政局投资评审中心 26214424024 10126216311 114 84.26 61.13
文山州财政局投资评审中心 26214424024 10121092311 139.5 75.38 60.94
文山州财政局投资评审中心 26214424025 10126215802 154.5 82.16 66.83
文山州财政局投资评审中心 26214424025 10101222015 156 76.08 64.04
西畴县交通运政管理所 26214424026 10126226305 139 80 63.17
西畴县交通运政管理所 26214424026 10126213105 112 82.58 59.96
西畴县交通运政管理所 26214424027 10126217604 124 79.52 60.43
西畴县交通运政管理所 26214424028 10126231516 123.5 84.64 62.9
西畴县交通运政管理所 26214424028 10126213610 137.5 77.36 61.6
砚山县交通运政管理所 26214424029 10126247405 166 88.6 71.97
砚山县交通运政管理所 26214424030 10126226625 149 81.08 65.37
砚山县交通运政管理所 26214424030 #N/A 144.5 72.86 60.51
中华人民共和国天保口岸国际道路运输管理站 26214424031 10125053325 156.5 88.8 70.48
中华人民共和国天保口岸国际道路运输管理站 26214424031 10126223522 147.5 81.78 65.47
中华人民共和国天保口岸国际道路运输管理站 26214424032 #N/A 123 79.6 60.3
中华人民共和国天保口岸国际道路运输管理站 26214424032 10126212905 100 82.02 57.68
文山市质量技术监督局 26219932001 10136722929 143 86.36 67.01
文山市质量技术监督局 26219932001 10126245116 127.5 76.66 59.58
砚山县阿舍彝族乡人民政府 26224452001 10126244904 153.5 73.14 62.15
砚山县公安局阿猛派出所 26224452002 10126221103 100 86.08 59.71
砚山县公安局阿猛派出所 26224452002 10126245926 101 74.44 54.05
砚山县公安局阿舍派出所 26224452003 10101362320 173.5 84.58 71.21
砚山县公安局阿舍派出所 26224452003 10136144819 135.5 80.74 62.95
砚山县公安局八嘎派出所 26224452004 10126245217 141.5 82.04 64.6
砚山县公安局八嘎派出所 26224452004 10126214611 128.5 81.18 62.01
砚山县公安局八嘎派出所 26224452004 #N/A 107.5 75.28 55.56
砚山县公安局蚌峨派出所 26224452005 10126217808 130 81 62.17
砚山县公安局蚌峨派出所 26224452005 10126226729 124 73.1 57.22
砚山县公安局干河派出所 26224452006 10101231324 118.5 69.3 54.4
砚山县公安局稼依派出所 26224452007 10101080511 129 88.84 65.92
砚山县公安局稼依派出所 26224452007 10126214804 127.5 84.14 63.32
砚山县公安局稼依派出所 26224452007 10126210912 123 83.7 62.35
砚山县公安局稼依派出所 26224452007 10126217601 123 77.64 59.32
砚山县公安局稼依派出所 26224452008 10126222517 110.5 71.94 54.39
砚山县公安局交警二大队稼依中队 26224452009 10101600927 121 85.92 63.13
砚山县公安局交警二大队稼依中队 26224452009 10126225229 121 84.24 62.29
砚山县公安局交警二大队稼依中队 26224452009 10101173526 127.5 77.68 60.09
砚山县公安局交警二大队稼依中队 26224452009 10126231117 125.5 78.18 60.01
砚山县公安局交警二大队稼依中队 26224452009 10126224324 109 83.52 59.93
砚山县公安局交警二大队稼依中队 26224452009 10126242229 134.5 73.52 59.18
砚山县公安局交警一大队阿猛中队 26224452010 10126214620 127 82.2 62.27
砚山县公安局交警一大队阿猛中队 26224452010 10126212910 118 80.5 59.92
砚山县公安局交警一大队阿猛中队 26224452010 10126225806 122 78.76 59.71
砚山县公安局交警一大队阿猛中队 26224452010 10126220110 120 74.68 57.34
砚山县公安局交警一大队炭房中队 26224452011 10101100708 140 78.52 62.59
砚山县公安局交警一大队炭房中队 26224452011 10101363109 141.5 69.16 58.16
砚山县公安局盘龙派出所 26224452012 10126221320 119 75.86 57.76
砚山县公安局盘龙派出所 26224452013 10126225112 121.5 66.48 53.49
砚山县公安局盘龙派出所 26224452014 10126214525 123 76.02 58.51
砚山县公安局平远派出所 26224452015 10126232925 143 80.7 64.18
砚山县公安局平远派出所 26224452015 10126240917 132.5 70.94 57.55
砚山县公安局平远派出所 26224452016 10126221227 138.5 86.56 66.36
砚山县公安局平远派出所 26224452016 10126213813 139 81.38 63.86
砚山县公安局平远派出所 26224452016 10122030923 137.5 81.66 63.75
砚山县公安局平远派出所 26224452016 10101233425 157.5 74.88 63.69
砚山县公安局平远派出所 26224452016 10126230606 142.5 74.76 61.13
砚山县公安局维摩派出所 26224452017 10124062522 128.5 83.66 63.25
砚山县公安局维摩派出所 26224452017 10126210308 125 76.22 58.94
砚山县公安局维摩派出所 26224452018 10126210324 115 77.9 58.12
砚山县公安局维摩派出所 26224452018 10126212727 104.5 76.2 55.52
砚山县公安局者腊派出所 26224452019 10126224507 124 79.58 60.46
砚山县公安局者腊派出所 26224452019 10126220408 116.5 75.2 57.02
砚山县公安局者腊派出所 26224452020 10126247401 126 80.42 61.21
砚山县公安局者腊派出所 26224452021 10126222828 150.5 80.5 65.33
砚山县公安局者腊派出所 26224452021 10126243328 138.5 84.1 65.13
砚山县看守所 26224452022 10126242403 104 84.9 59.78
砚山县看守所 26224452022 10126217220 105 74.74 54.87
砚山县森林公安局 26224452023 10136144112 143.5 81.3 64.57
砚山县森林公安局 26224452023 10126225813 132.5 80.78 62.47
砚山县森林公安局 26224452023 10126213305 152.5 72.98 61.91
砚山县森林公安局 26224452023 10136151510 131 73.94 58.8
砚山县统计局 26224452024 10101221925 157.5 87.06 69.78
砚山县统计局 26224452024 10126243105 155 86.82 69.24
砚山县维摩彝族乡人民政府 26224452025 10126232310 147.5 81.86 65.51
砚山县维摩彝族乡人民政府 26224452025 10126223815 136.5 78.82 62.16
砚山县环境监察大队 26224454001 10126210929 163 86.34 70.34
砚山县环境监察大队 26224454001 10125093709 151.5 78.08 64.29
砚山县社会保险事业管理局 26224454002 10126227305 157.5 81.3 66.9
砚山县社会保险事业管理局 26224454002 10101172915 151.5 80.26 65.38
砚山县司法局八嘎司法所 26224454003 10126242602 107 81.04 58.35
砚山县司法局八嘎司法所 26224454003 10126211217 108.5 75.8 55.98
砚山县司法局干河司法所 26224454004 10124071315 129 78.66 60.83
砚山县司法局干河司法所 26224454004 10126215912 129 74.74 58.87
文山州砚山县工商行政管理局 26229912001 10126232913 128.5 76.6 59.72
文山州砚山县工商行政管理局 26229912001 10126241215 122.5 78.48 59.66
文山州砚山县工商行政管理局 26229912002 10124031207 159 81.22 67.11
文山州砚山县工商行政管理局 26229912002 10101363015 166.5 64.6 60.05
砚山县质量技术监督局 26229932001 10101082203 163 77.7 66.02
砚山县质量技术监督局 26229932001 10126213611 142.5 75.98 61.74
西畴县柏林乡人民政府 26234432001 10126213614 137 80.7 63.18
西畴县柏林乡人民政府 26234432001 10126217103 139 71.22 58.78
西畴县蚌谷乡人民政府 26234432002 10126240905 158 83.22 67.94
西畴县蚌谷乡人民政府 26234432002 10135021314 149 79.34 64.5
西畴县董马乡人民政府 26234432003 10126225005 155 80.32 65.99
西畴县董马乡人民政府 26234432003 10121055624 147.5 77.58 63.37
西畴县董马乡人民政府 26234432003 10126217109 136.5 77.38 61.44
西畴县董马乡人民政府 26234432003 10125055826 134 74.36 59.51
西畴县董马乡人民政府 26234432004 10126240926 142 79.04 63.19
西畴县董马乡人民政府 26234432004 10126224501 114 81.28 59.64
西畴县董马乡人民政府 26234432004 10126211809 121.5 72.96 56.73
西畴县董马乡人民政府 26234432004 10126227110 113.5 69.1 53.47
西畴县法斗乡人民政府 26234432005 10101121120 150 80.92 65.46
西畴县法斗乡人民政府 26234432006 10126211214 121.5 78.2 59.35
西畴县法斗乡人民政府 26234432006 10126222123 120 77.18 58.59
西畴县公安局 26234432007 10126246525 127.5 79.98 61.24
西畴县公安局 26234432007 10122030825 112.5 75.68 56.59
西畴县公安局 26234432008 10101404714 150 81.78 65.89
西畴县公安局 26234432008 10126245108 112 63.56 50.45
西畴县公安局 26234432009 10101196203 137 81.24 63.45
西畴县公安局 26234432010 10126226621 121.5 82.42 61.46
西畴县公安局 26234432010 10126220530 122.5 80.42 60.63
西畴县公安局 26234432011 10126221727 138.5 86.28 66.22
西畴县公安局 26234432012 10126240624 152.5 82.22 66.53
西畴县公安局 26234432012 10122010614 147.5 75.3 62.23
西畴县公安局柏林派出所 26234432013 10126215723 100 75.88 54.61
西畴县公安局蚌谷派出所 26234432014 10126232307 111 64.58 50.79
西畴县公安局董马派出所 26234432015 10126213529 141 81.16 64.08
西畴县公安局董马派出所 26234432015 10101174026 123 86.94 63.97
西畴县公安局法斗派出所 26234432016 10126215204 117.5 68.48 53.82
西畴县公安局法斗派出所 26234432016 10126227028 124 63.4 52.37
西畴县公安局鸡街派出所 26234432017 10126226705 134 87.72 66.19
西畴县公安局鸡街派出所 26234432017 10101604821 129.5 61.16 52.16
西畴县公安局莲花塘派出所 26234432018 10126233019 136.5 83.24 64.37
西畴县公安局莲花塘派出所 26234432018 10101400126 137 77.02 61.34
西畴县公安局新马街派出所 26234432019 10126242816 102.5 69.58 51.87
西畴县公安局兴街派出所 26234432020 10126247515 133.5 75.76 60.13
西畴县公安局兴街派出所 26234432020 10126232020 128.5 70.76 56.8
西畴县鸡街乡人民政府 26234432021 10126212714 121.5 79.2 59.85
西畴县鸡街乡人民政府 26234432021 10126243414 103.5 73.24 53.87
西畴县鸡街乡人民政府 26234432022 10126221019 145.5 85.58 67.04
西畴县鸡街乡人民政府 26234432022 10126215008 138 78.14 62.07
西畴县莲花塘乡人民政府 26234432023 10126222113 149 78.44 64.05
西畴县森林公安局 26234432024 10124032702 154 70.28 60.81
西畴县森林公安局 26234432024 10101401830 115 80.44 59.39
西畴县森林公安局 26234432024 10129033415 101.5 83.86 58.85
西畴县西洒镇人民政府 26234432025 10126216908 136.5 76.64 61.07
西畴县西洒镇人民政府 26234432025 10126242020 110 80.98 58.82
西畴县西洒镇人民政府 26234432026 10124011913 142.5 84.94 66.22
西畴县西洒镇人民政府 26234432026 10123011605 146 78.28 63.47
西畴县新马街乡人民政府 26234432027 10126211911 143 81.22 64.44
西畴县新马街乡人民政府 26234432027 10124051323 157.5 75.04 63.77
西畴县财政局蚌谷财政所 26234434001 10126243711 132.5 87.86 66.01
西畴县财政局蚌谷财政所 26234434001 10126213718 122 78.02 59.34
西畴县财政局鸡街财政所 26234434002 10126241702 161.5 87.8 70.82
西畴县财政局鸡街财政所 26234434002 10126245512 127.5 76.44 59.47
西畴县财政局新马街财政所 26234434003 10126243219 126.5 80.12 61.14
西畴县财政局新马街财政所 26234434003 10125070629 115 77.5 57.92
西畴县国土资源局法斗国土资源所 26234434004 10124032025 138 76.12 61.06
西畴县国土资源局法斗国土资源所 26234434004 10126212323 122.5 76.7 58.77
西畴县国土资源局西洒国土资源所 26234434005 10126214907 127 77.98 60.16
西畴县国土资源局西洒国土资源所 26234434005 #N/A 113 74.42 56.04
西畴县国土资源局兴街国土资源所 26234434006 10126220904 147 82.02 65.51
西畴县国土资源局兴街国土资源所 26234434006 10126225116 129 72.32 57.66
西畴县人民政府扶贫开发办公室 26234434007 10126226402 125 79.92 60.79
西畴县人民政府扶贫开发办公室 26234434007 10126211215 128.5 68.66 55.75
西畴县卫生局卫生监督局 26234434008 10126223330 151 80.22 65.28
西畴县卫生局卫生监督局 26234434009 10126246217 105.5 69.76 52.46
西畴县计划生育协会 26234443001 10126222430 150 82.64 66.32
西畴县计划生育协会 26234443001 10126230816 138 80.24 63.12
中国共产主义青年团西畴县委员会 26234443002 10126224202 113.5 86.06 61.95
中国共产主义青年团西畴县委员会 26234443003 10127011009 153 85.36 68.18
中国共产主义青年团西畴县委员会 26234443003 10126217012 149 71.64 60.65
文山州西畴县工商行政管理局 26239912001 10124032407 154 83.44 67.39
文山州西畴县工商行政管理局 26239912001 10125064304 156 80.52 66.26
麻栗坡县董干镇人民政府 26244372001 10126213830 131 85.7 64.68
麻栗坡县董干镇人民政府 26244372001 10126245203 121.5 68.44 54.47
麻栗坡县发展和改革局 26244372002 10126243420 164.5 77.86 66.35
麻栗坡县发展和改革局 26244372002 10101192313 162 78.5 66.25
麻栗坡县公安局 26244372003 10126221226 134.5 80.18 62.51
麻栗坡县公安局 26244372003 10125081709 137 76.1 60.88
麻栗坡县公安局 26244372004 10126242524 130 89.06 66.2
麻栗坡县公安局大坪派出所 26244372006 10126212524 146 80.18 64.42
麻栗坡县公安局大坪派出所 26244372006 10126211204 125 78.52 60.09
麻栗坡县公安局董干刑警中队 26244372007 10101231322 131.5 81.88 62.86
麻栗坡县公安局董干刑警中队 26244372007 10126242115 120 75.44 57.72
麻栗坡县公安局南温河派出所 26244372008 10126220926 105.5 80.72 57.94
麻栗坡县公安局南温河派出所 26244372009 10101170325 136.5 84.68 65.09
麻栗坡县公安局南温河派出所 26244372009 10101181929 123 85.8 63.4
麻栗坡县公安局南温河派出所 26244372010 10129025402 155.5 87.76 69.8
麻栗坡县公安局南温河派出所 26244372010 10101401424 139.5 83.2 64.85
麻栗坡县公安局新寨派出所 26244372011 10126246627 128 84.72 63.69
麻栗坡县公安局新寨派出所 26244372011 10126231225 114.5 88.2 63.18
麻栗坡县公安局新寨派出所 26244372012 10126232529 119 76.66 58.16
麻栗坡县公安局新寨派出所 26244372012 10126211118 136 70.9 58.12
麻栗坡县公安局新寨派出所 26244372013 10101202512 105.5 81.06 58.11
麻栗坡县公安局新寨派出所 26244372013 10126244406 106.5 78.58 57.04
麻栗坡县机构编制委员会办公室 26244372014 10126226207 156.5 83.1 67.63
麻栗坡县机构编制委员会办公室 26244372014 10126245024 147.5 79.58 64.37
麻栗坡县机构编制委员会办公室 26244372014 10126241329 147.5 74.22 61.69
麻栗坡县机构编制委员会办公室 26244372014 10126243528 144 65.86 56.93
麻栗坡县六河乡人民政府 26244372015 10126214909 116.5 76.02 57.43
麻栗坡县六河乡人民政府 26244372015 10126241003 110 67.4 52.03
麻栗坡县马街乡人民政府 26244372016 10126213205 116.5 82.94 60.89
麻栗坡县马街乡人民政府 26244372016 10126227124 118.5 78.96 59.23
麻栗坡县审计局 26244372017 10126210419 150.5 88.12 69.14
麻栗坡县审计局 26244372017 10126210518 124.5 78.26 59.88
麻栗坡县下金厂乡人民政府 26244372018 10126246725 116.5 72.5 55.67
麻栗坡县财政局董干财政所 26244374001 10126217615 132 83.34 63.67
麻栗坡县财政局董干财政所 26244374001 10101402310 106.5 87.54 61.52
麻栗坡县财政局六河财政所 26244374002 10126224028 134 83.44 64.05
麻栗坡县财政局六河财政所 26244374002 10101224718 118.5 77.18 58.34
麻栗坡县财政局马街财政所 26244374003 10126240906 131 81.78 62.72
麻栗坡县财政局马街财政所 26244374003 10101102627 122 82.78 61.72
麻栗坡县财政局猛硐财政所 26244374004 10126212203 119 82.18 60.92
麻栗坡县财政局猛硐财政所 26244374004 10126244917 109.5 85.34 60.92
麻栗坡县财政局天保财政所 26244374005 10125062306 116 82.68 60.67
麻栗坡县财政局天保财政所 26244374005 10126222723 112 77.64 57.49
麻栗坡县财政局铁厂财政所 26244374006 10126225209 161 77.64 65.65
麻栗坡县财政局下金厂财政所 26244374007 10126210417 121.5 81.36 60.93
麻栗坡县财政局下金厂财政所 26244374007 10126232518 118 80.96 60.15
麻栗坡县财政局杨万财政所 26244374008 10126211924 127.5 84.56 63.53
麻栗坡县财政局杨万财政所 26244374008 10126225303 122.5 78.16 59.5
麻栗坡县国土资源局董干国土资源管理所 26244374009 10126245806 138.5 78.78 62.47
麻栗坡县国土资源局董干国土资源管理所 26244374009 10126227013 136 77.76 61.55
麻栗坡县国土资源局六河国土资源管理所 26244374010 10126241728 149.5 76.22 63.03
麻栗坡县国土资源局六河国土资源管理所 26244374010 10126220821 132 67.8 55.9
麻栗坡县国土资源局马街国土资源管理所 26244374011 10126215102 118 79.68 59.51
麻栗坡县国土资源局猛硐国土资源管理所 26244374012 10101193529 129.5 79.12 61.14
麻栗坡县国土资源局猛硐国土资源管理所 26244374012 10126232703 120 73.36 56.68
麻栗坡县劳动保障执法监察大队 26244374013 10126245617 139 76.68 61.51
麻栗坡县劳动保障执法监察大队 26244374013 10126245530 134.5 75.88 60.36
麻栗坡县社会保险事业管理局 26244374014 10126212106 147.5 85.08 67.12
麻栗坡县社会保险事业管理局 26244374014 10126214112 142 80.94 64.14
麻栗坡县司法局董干司法所 26244374015 10126226905 123 81.94 61.47
麻栗坡县司法局董干司法所 26244374015 10126231006 123 78.42 59.71
麻栗坡县司法局六河司法所 26244374016 10126244511 138 81.98 63.99
麻栗坡县司法局六河司法所 26244374016 10126245306 129 81.68 62.34
麻栗坡县司法局马街司法所 26244374017 10126245513 130.5 82.02 62.76
麻栗坡县司法局马街司法所 26244374017 10126242829 134.5 79.04 61.94
麻栗坡县司法局猛硐司法所 26244374018 10126232722 134.5 86.32 65.58
麻栗坡县医保中心 26244374019 10126212006 118.5 82.42 60.96
中共麻栗坡县委组织部 26244381002 #N/A 126 74.86 58.43
中共麻栗坡县委办公室 26244381002 10126222911 129.5 73.4 58.28
中共麻栗坡县委宣传部 26244381003 10101205008 138 84.16 65.08
中共麻栗坡县委宣传部 26244381003 10126222927 131.5 78.42 61.13
中国共产主义青年团麻栗坡县委员会 26244383001 10126222326 130.5 75.02 59.26
中国共产主义青年团麻栗坡县委员会 26244383001 10126240305 126 73.78 57.89
文山州麻栗坡县工商行政管理局 26249912001 #N/A 125.5 82.74 62.29
文山州麻栗坡县工商行政管理局 26249912001 10126215421 127.5 80.28 61.39
文山州麻栗坡县工商行政管理局 26249912002 10101180404 140.5 83.76 65.3
文山州麻栗坡县工商行政管理局 26249912002 10126213929 130 82.8 63.07
文山州麻栗坡县工商行政管理局 26249912003 10126240801 147.5 75.42 62.29
文山州麻栗坡县工商行政管理局 26249912003 10126211426 149.5 73.54 61.69
文山州麻栗坡县地方税务局 26249922001 10126222729 123 83.7 62.35
文山州麻栗坡县地方税务局 26249922001 10121068226 130 79.62 61.48
文山州麻栗坡县地方税务局 26249922002 10126230503 103 78.2 56.27
文山州麻栗坡县地方税务局 26249922003 10101202318 151.5 84.74 67.62
文山州麻栗坡县地方税务局 26249922003 10101232928 153.5 82.64 66.9
文山州麻栗坡县地方税务局 26249922004 10101250706 155.5 75.56 63.7
文山州麻栗坡县地方税务局 26249922005 10124030407 172 82.94 70.14
文山州麻栗坡县地方税务局 26249922005 10126240501 159 82.52 67.76
麻栗坡县质量技术监督局 26249932001 10126232930 141 84.7 65.85
麻栗坡县质量技术监督局 26249932001 10126225727 127 81.52 61.93
马关县八寨镇人民政府 26254392001 10126247519 142 80.28 63.81
马关县大栗树乡人民政府 26254392002 10126224626 181 86.34 73.34
马关县大栗树乡人民政府 26254392002 10123031422 160.5 76.6 65.05
马关县都龙镇人民政府 26254392003 10126213910 144.5 84.08 66.12
马关县公安局 26254392004 10126215710 154 82 66.67
马关县公安局 26254392004 10126241927 133 80.4 62.37
马关县公安局 26254392004 10126240727 128 78.22 60.44
马关县公安局 26254392004 10126221920 130.5 74.42 58.96
马关县公安局 26254392004 10126240323 116 78.9 58.78
马关县公安局 26254392004 10126221621 125.5 72.96 57.4
马关县公安局 26254392005 10126223408 131 84.58 64.12
马关县公安局 26254392005 10126220305 135 75.08 60.04
马关县公安局 26254392006 10101023730 151 74.98 62.66
马关县公安局 26254392007 10126240206 141 81.96 64.48
马关县公安局 26254392008 10126213104 123.5 85.74 63.45
马关县公安局 26254392009 10126245416 103.5 79.72 57.11
马关县公安局 26254392009 10129071830 110.5 73.96 55.4
马关县公安局 26254392010 10126216008 127 84.86 63.6
马关县公安局 26254392010 10101251206 127 84.3 63.32
马关县公安局 26254392010 10126245910 136.5 74.6 60.05
马关县公安局 26254392011 10126245109 129 77.06 60.03
马关县公安局 26254392011 10126215117 112.5 82.3 59.9
马关县公安局 26254392012 10101602328 141.5 75.34 61.25
马关县公安局 26254392014 10126245410 139 81.12 63.73
马关县公安局 26254392014 10101607203 133.5 81.88 63.19
马关县公安局 26254392015 10126213919 136 83.28 64.31
马关县公安局 26254392015 10126233604 133.5 73.28 58.89
马关县公安局 26254392016 10101602721 118.5 76.28 57.89
马关县公安局 26254392017 10126220504 151 82.14 66.24
马关县公安局 26254392017 10126225517 143 72.28 59.97
马关县公安局 26254392018 10126226230 134 84.46 64.56
马关县公安局 26254392018 10126212919 138 77.22 61.61
马关县古林箐乡人民政府 26254392019 10126245613 156.5 80.58 66.37
